第80回中国山口駅伝
- 日付:2017年1月29日
- 会場:宇部市役所~周南市役所
競技結果・郡市の部
結果概要
総合順位
- 4:29:08 東広島市体協
- 4:30:44 広島市陸協
- 4:32:02 周南市
- 4:32:59 呉市体協
- 4:34:55 廿日市市陸協
- 4:35:20 世羅陸協
- 4:36:05 福山市陸協
- 4:40:17 岩国市
- 4:43:08 尾道市体協
- 4:43:09 光市
- 4:44:38 安芸陸協
- 4:45:29 宇部市
- 4:46:17 庄原市陸協
- 4:46:34 雲南市陸協
- 4:48:18 大竹市陸協
- 4:55:06 三原市体協
- 4:58:59 三次市陸協
- 5:00:11 防府市陸協
- 5:03:15 山口市
- 5:08:50 竹原クラブ
区間賞・郡市の部
- 1区 45:52 藤井祐希・周南市
- 2区 35:59 中村祐希・呉市体協
- 3区 38:36 藤井貴大・周南市
- 3区 38:36 ギタウ・福山市陸協
- 4区 32:40 田村友佑・岩国市
- 5区 26:31 森田将平・広島市陸協
- 6区 50:08 澤田幸治・呉市体協
- 7区 34:14 藤原忠昌・広島市陸協
区間順位・郡市の部
1区 15.1km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:45:52 | 藤井祐希 | 周南市 | 1 |
2 | 0:46:06 | 實政瑛久 | 尾道市体協 | 2 |
3 | 0:46:13 | 新迫志希 | 東広島市体協 | 3 |
4 | 0:46:51 | 山田侑紀 | 福山市陸協 | 4 |
5 | 0:47:18 | 吉良充人 | 広島市陸協 | 5 |
6 | 0:47:23 | 藤井拓実 | 廿日市市陸協 | 6 |
7 | 0:48:52 | 土居森諒 | 三次市陸協 | 7 |
8 | 0:48:58 | 山本信二 | 呉市体協 | 8 |
9 | 0:49:14 | 兼重仁彦 | 宇部市 | 9 |
10 | 0:49:39 | 梶原雄大 | 三原市体協 | 10 |
11 | 0:49:40 | 古川正裕 | 世羅陸協 | 11 |
12 | 0:50:24 | 実近力丸 | 庄原市陸協 | 12 |
13 | 0:50:26 | 奥山善人 | 安芸陸協 | 13 |
14 | 0:50:27 | 吉岡徹 | 岩国市 | 14 |
15 | 0:50:46 | 石津悟 | 大竹市陸協 | 15 |
16 | 0:51:00 | 藤原裕貴 | 雲南市陸協 | 16 |
17 | 0:52:51 | 都野泰平 | 光市 | 17 |
18 | 0:53:22 | 塩田涼 | 山口市 | 18 |
19 | 0:55:43 | 向井将人 | 竹原クラブ | 19 |
20 | 0:55:58 | 折元大介 | 防府市陸協 | 20 |
2区 11.3km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:35:59 | 中村祐希 | 呉市体協 | 7 |
2 | 0:36:18 | 柳瀬和樹 | 廿日市市陸協 | 3 |
3 | 0:36:37 | 竹中友人 | 広島市陸協 | 4 |
4 | 0:36:48 | 新迫基 | 東広島市体協 | 1 |
5 | 0:36:49 | 田井野悠介 | 世羅陸協 | 8 |
6 | 0:37:27 | 田中善久 | 庄原市陸協 | 10 |
7 | 0:37:29 | 北村昭磨 | 安芸陸協 | 11 |
8 | 0:37:31 | 有重和人 | 周南市 | 2 |
9 | 0:37:32 | 永井雄 | 雲南市陸協 | 13 |
10 | 0:37:36 | 植田友貴 | 福山市陸協 | 5 |
10 | 0:37:36 | 竹中敏郎 | 岩国市 | 12 |
12 | 0:38:19 | 田宮佑一 | 大竹市陸協 | 14 |
13 | 0:38:28 | 林啓二 | 宇部市 | 9 |
14 | 0:38:42 | 久島功 | 尾道市体協 | 6 |
15 | 0:39:58 | 田中寿和 | 光市 | 17 |
16 | 0:40:21 | 平谷一輝 | 防府市陸協 | 19 |
17 | 0:40:33 | 小林正直 | 三原市体協 | 15 |
18 | 0:40:53 | 羽田俊明 | 竹原クラブ | 20 |
19 | 0:41:24 | 原田諒也 | 山口市 | 18 |
20 | 0:41:43 | 山本翼 | 三次市陸協 | 16 |
3区 11.9km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:38:36 | 藤井貴大 | 周南市 | 2 |
1 | 0:38:36 | ギタウ | 福山市陸協 | 3 |
3 | 0:38:44 | 長嶺龍之介 | 東広島市体協 | 1 |
4 | 0:39:18 | 越智健一朗 | 呉市体協 | 6 |
5 | 0:39:25 | 幟立滉汰 | 世羅陸協 | 8 |
6 | 0:39:27 | 藤井圭太 | 広島市陸協 | 5 |
7 | 0:39:32 | 柴野敏一 | 尾道市体協 | 7 |
8 | 0:39:40 | 曽祢和彦 | 廿日市市陸協 | 4 |
9 | 0:39:42 | 平尾優 | 安芸陸協 | 9 |
10 | 0:40:06 | 水柿岳大 | 光市 | 16 |
11 | 0:40:19 | 藤田悠 | 岩国市 | 10 |
12 | 0:41:24 | 吉永拓磨 | 宇部市 | 11 |
13 | 0:41:32 | 伊藤健太郎 | 防府市陸協 | 19 |
14 | 0:41:38 | 小川愛斗 | 庄原市陸協 | 12 |
15 | 0:41:59 | 長谷川和彦 | 大竹市陸協 | 14 |
16 | 0:42:08 | 田中敏弘 | 雲南市陸協 | 13 |
17 | 0:42:32 | 長岡査憲 | 山口市 | 18 |
18 | 0:42:35 | 奥充弘 | 三原市体協 | 15 |
19 | 0:42:44 | 藤山省吾 | 三次市陸協 | 17 |
20 | 0:43:12 | 成清拓己 | 竹原クラブ | 20 |
4区 10.4km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:32:40 | 田村友佑 | 岩国市 | 9 |
2 | 0:32:46 | 河原洋太 | 東広島市体協 | 1 |
3 | 0:33:10 | 流田直希 | 世羅陸協 | 7 |
4 | 0:33:28 | 松岡貴志 | 周南市 | 2 |
5 | 0:33:29 | 平垣内章久 | 呉市体協 | 5 |
6 | 0:33:44 | 藤岡勇海 | 廿日市市陸協 | 3 |
7 | 0:33:53 | 岩本二千翔 | 安芸陸協 | 10 |
7 | 0:33:53 | 怡土樹 | 光市 | 15 |
9 | 0:34:32 | 高橋翔太 | 福山市陸協 | 4 |
10 | 0:34:58 | 元永好多朗 | 宇部市 | 11 |
11 | 0:35:01 | 池淵智紀 | 広島市陸協 | 6 |
12 | 0:35:32 | 山西聡 | 大竹市陸協 | 14 |
13 | 0:35:36 | 永瀬友記 | 雲南市陸協 | 13 |
14 | 0:35:43 | 小島克彦 | 尾道市体協 | 8 |
15 | 0:36:36 | 須安陸斗 | 庄原市陸協 | 12 |
16 | 0:36:41 | 梅本保則 | 山口市 | 18 |
17 | 0:36:55 | 福地英治 | 三原市体協 | 16 |
18 | 0:37:01 | 加瀬谷直希 | 防府市陸協 | 19 |
18 | 0:37:01 | 川本駿 | 竹原クラブ | 20 |
20 | 0:37:48 | 吉迫優汰 | 三次市陸協 | 17 |
5区 8.7km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:26:31 | 森田将平 | 広島市陸協 | 4 |
2 | 0:26:36 | 伊豫田達弥 | 廿日市市陸協 | 3 |
3 | 0:27:30 | 尾辻颯 | 東広島市体協 | 1 |
4 | 0:27:40 | 大久保樹 | 世羅陸協 | 7 |
5 | 0:27:58 | 宮田滉平 | 周南市 | 2 |
6 | 0:28:04 | 竹之内康孝 | 呉市体協 | 5 |
7 | 0:28:22 | 富岡昇真 | 福山市陸協 | 6 |
8 | 0:28:23 | 前田賢哉 | 安芸陸協 | 9 |
9 | 0:28:47 | 鶴田康作 | 光市 | 13 |
10 | 0:28:53 | 嘉屋拓海 | 岩国市 | 10 |
11 | 0:28:54 | 勝平拓也 | 雲南市陸協 | 12 |
12 | 0:29:10 | 大下和広 | 宇部市 | 11 |
13 | 0:29:11 | 志賀秀成 | 防府市陸協 | 18 |
14 | 0:29:12 | 杉野悠太 | 尾道市体協 | 8 |
15 | 0:29:31 | 石津秀喜 | 大竹市陸協 | 14 |
16 | 0:29:55 | 谷水強 | 三原市体協 | 16 |
17 | 0:30:36 | 迫慎一 | 庄原市陸協 | 15 |
18 | 0:30:44 | 田中収 | 山口市 | 19 |
19 | 0:30:49 | 池田航洋 | 三次市陸協 | 17 |
20 | 0:31:44 | 安藤健太 | 竹原クラブ | 20 |
6区 15.9km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50:08 | 澤田幸治 | 呉市体協 | 3 |
2 | 0:51:05 | 安永直斗 | 東広島市体協 | 1 |
3 | 0:51:27 | 平田圭 | 庄原市陸協 | 13 |
4 | 0:51:30 | 藤本正洋 | 光市 | 11 |
5 | 0:51:36 | 中村亮太 | 広島市陸協 | 4 |
6 | 0:52:09 | 大工谷秀平 | 世羅陸協 | 5 |
7 | 0:52:31 | 山本吉洋 | 周南市 | 2 |
8 | 0:53:34 | 大下徹 | 福山市陸協 | 7 |
9 | 0:54:08 | 久我浩正 | 雲南市陸協 | 14 |
10 | 0:54:15 | 嘉屋考真 | 岩国市 | 9 |
11 | 0:54:29 | 藤本啓太 | 大竹市陸協 | 15 |
12 | 0:54:46 | 野村大渡 | 宇部市 | 12 |
13 | 0:54:52 | 田中将文 | 尾道市体協 | 8 |
14 | 0:55:18 | 森藤潤 | 廿日市市陸協 | 6 |
15 | 0:55:31 | 東徹 | 三原市体協 | 16 |
16 | 0:55:47 | 茅野一平 | 安芸陸協 | 10 |
17 | 0:57:24 | 宮本和夫 | 三次市陸協 | 17 |
18 | 0:57:32 | 島田純喜 | 防府市陸協 | 18 |
19 | 0:58:20 | 吉川政志 | 山口市 | 19 |
20 | 1:00:53 | 中塚元基 | 竹原クラブ | 20 |
7区 11.1km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:34:14 | 藤原忠昌 | 広島市陸協 | 2 |
2 | 0:35:56 | 鍋島尚哉 | 廿日市市陸協 | 5 |
3 | 0:36:02 | 藤井俊平 | 東広島市体協 | 1 |
4 | 0:36:04 | 原田理夢 | 光市 | 10 |
5 | 0:36:06 | 富田就斗 | 周南市 | 3 |
6 | 0:36:07 | 水口涼 | 岩国市 | 8 |
7 | 0:36:27 | 島崎満光 | 世羅陸協 | 6 |
8 | 0:36:34 | 若月浩貴 | 福山市陸協 | 7 |
9 | 0:37:03 | 割方健一郎 | 呉市体協 | 4 |
10 | 0:37:16 | 下宮雅行 | 雲南市陸協 | 14 |
11 | 0:37:29 | 伊賀雅彦 | 宇部市 | 12 |
12 | 0:37:42 | 福永竜也 | 大竹市陸協 | 15 |
13 | 0:38:09 | 小林元治 | 庄原市陸協 | 13 |
14 | 0:38:36 | 権代博 | 防府市陸協 | 18 |
15 | 0:38:58 | 川本直哉 | 安芸陸協 | 11 |
16 | 0:39:01 | 三藤学 | 尾道市体協 | 9 |
17 | 0:39:24 | 友谷匡希 | 竹原クラブ | 20 |
18 | 0:39:39 | 小森雅博 | 三次市陸協 | 17 |
19 | 0:39:58 | 田阪裕文 | 三原市体協 | 16 |
20 | 0:40:12 | 与国信明 | 山口市 | 19 |