男子結果・高校別詳細結果 | 全国高校駅伝 2017年男子第68回・女子第29回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

INDEX

男子

  1. 男子区間エントリー
  2. 男子区間エントリー・区間別
  3. 男子結果・通過区間順位
  4. ★ 男子結果・高校別詳細結果

女子

  1. 女子区間エントリー
  2. 女子区間エントリー・区間別
  3. 女子結果・通過区間順位
  4. 女子結果・高校別詳細結果

男子結果・高校別詳細結果

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

男子結果・高校別詳細結果

1 札幌山の手(北海道)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 21 0:30:40 21 0:30:40 金橋佳佑(3)
2区 19 0:39:05 11 0:08:25 石田光輝(3)
3区 11 1:03:09 4 0:24:04 グレ(3)
4区 10 1:27:17 15 0:24:08 宮内明人(3)
5区 7 1:36:06 5 0:08:49 多田奏太(1)
6区 6 1:50:47 3 0:14:41 勝浦小太郎(2)
7区 7 2:05:25 5 0:14:38 松尾陸(3)

2 青森山田(青森)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 4 0:29:42 4 0:29:42 田澤廉(2)
2区 8 0:38:34 39 0:08:52 田高永輝(1)
3区 5 1:02:54 6 0:24:20 カマウ(2)
4区 15 1:28:17 45 0:25:23 菊池秦(3)
5区 17 1:37:35 36 0:09:18 仙庭諒典(3)
6区 18 1:52:51 29 0:15:16 敦賀優雅(1)
7区 21 2:08:20 37 0:15:29 成田龍之介(1)

3 一関学院(岩手)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 15 0:30:18 15 0:30:18 小倉朝陽(2)
2区 15 0:38:48 16 0:08:30 澤田大輝(3)
3区 9 1:03:04 5 0:24:16 及川瑠音(2)
4区 11 1:27:19 20 0:24:15 佐藤陸(3)
5区 10 1:36:11 7 0:08:52 菅原立(3)
6区 10 1:51:00 5 0:14:49 東太陽(3)
7区 5 2:05:20 1 0:14:20 下舘真樹(3)

4 仙台育英(宮城)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 28 0:31:01 28 0:31:01 齋藤龍之介(3)
2区 23 0:39:18 2 0:08:17 吉居大和(1)
3区 4 1:02:51 2 0:23:33 ムセンビ(2)
4区 6 1:26:55 13 0:24:04 小島優作(3)
5区 4 1:35:46 6 0:08:51 黒須優翔(2)
6区 4 1:50:27 3 0:14:41 會田純己(3)
7区 3 2:04:59 3 0:14:32 喜早駿介(1)

5 秋田工(秋田)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 44 0:31:50 44 0:31:50 天野竜汰(3)
2区 44 0:40:44 41 0:08:54 太田光紀(3)
3区 43 1:06:24 34 0:25:40 髙貝瞬(1)
4区 38 1:30:45 23 0:24:21 杉本雄月(3)
5区 38 1:40:00 33 0:09:15 續木日向(3)
6区 34 1:54:54 13 0:14:54 竹村拓真(2)
7区 33 2:09:51 21 0:14:57 高橋銀河(1)

6 東海大山形 (山形)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 41 0:31:31 41 0:31:31 大沼翼(2)
2区 42 0:40:27 43 0:08:56 東海林雄斗(3)
3区 44 1:07:13 45 0:26:46 原拓巨(3)
4区 44 1:31:32 22 0:24:19 川口航士郎(3)
5区 43 1:40:51 38 0:09:19 小川裕介(3)
6区 41 1:56:17 35 0:15:26 佐藤海斗(3)
7区 40 2:11:18 23 0:15:01 舩田圭吾(3)

7 学法石川(福島)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 20 0:30:34 20 0:30:34 半澤黎斗(3)
2区 18 0:38:56 6 0:08:22 久納碧(3)
3区 21 1:04:36 34 0:25:40 芳賀宏太郎(3)
4区 16 1:28:18 4 0:23:42 横田俊吾(2)
5区 14 1:37:03 3 0:08:45 松山和希(1)
6区 14 1:51:56 10 0:14:53 櫛田佳希(2)
7区 12 2:06:39 8 0:14:43 小指卓也(2)

8 水城(茨城)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 5 0:29:45 5 0:29:45 鈴木聖人(3)
2区 4 0:38:09 9 0:08:24 山谷昌也(2)
3区 8 1:03:04 16 0:24:55 片根洋平(3)
4区 7 1:26:59 9 0:23:55 助川拓海(2)
5区 9 1:36:07 22 0:09:08 永岡佑樹(1)
6区 9 1:50:58 8 0:14:51 荻沼直人(2)
7区 10 2:06:05 28 0:15:07 小林竜也(2)

9 佐野日大(栃木)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 22 0:30:41 22 0:30:41 樋口翔太(2)
2区 21 0:39:07 12 0:08:26 生方竣也(2)
3区 17 1:04:12 18 0:25:05 大谷陽(3)
4区 21 1:28:57 35 0:24:45 金久保遥(3)
5区 19 1:37:51 9 0:08:54 人見昂誠(3)
6区 20 1:52:54 19 0:15:03 奥山恵親(2)
7区 19 2:07:50 20 0:14:56 栗原遼大(1)

10 東農大二(群馬)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 18 0:30:30 18 0:30:30 千明龍之佑(3)
2区 16 0:38:53 7 0:08:23 宮下璃久(3)
3区 42 1:06:22 46 0:27:29 伊井修司(1)
4区 37 1:30:44 25 0:24:22 栗原啓吾(3)
5区 36 1:39:55 28 0:09:11 小林龍太(2)
6区 35 1:54:55 16 0:15:00 松坂胆宥(3)
7区 34 2:10:11 32 0:15:16 宗像直輝(1)

11 埼玉栄(埼玉)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 30 0:31:07 30 0:31:07 宮坂大器(2)
2区 28 0:39:31 9 0:08:24 白鳥哲汰(1)
3区 18 1:04:15 12 0:24:44 市村朋樹(3)
4区 17 1:28:24 16 0:24:09 久保田悠月(2)
5区 15 1:37:17 8 0:08:53 佐藤慎巴(3)
6区 15 1:52:21 21 0:15:04 古川礼穏(3)
7区 15 2:07:06 11 0:14:45 早田祥也(3)

12 市立船橋(千葉)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 38 0:31:27 38 0:31:27 加瀬蒼一郎(3)
2区 34 0:39:55 14 0:08:28 安田優登(2)
3区 25 1:04:55 17 0:25:00 佃康平(3)
4区 18 1:28:35 3 0:23:40 川上勇士(2)
5区 18 1:37:36 12 0:09:01 安田博登(2)
6区 16 1:52:29 10 0:14:53 中島稜貴(2)
7区 16 2:07:22 16 0:14:53 小野悠人(3)

13 國學院久我山(東京)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 42 0:31:32 42 0:31:32 佐久間秀德(3)
2区 36 0:40:01 15 0:08:29 中嶋大樹(3)
3区 29 1:05:12 21 0:25:11 手島駿(3)
4区 31 1:29:53 33 0:24:41 安部柚作(1)
5区 29 1:38:53 10 0:09:00 久松啓真(2)
6区 28 1:54:03 25 0:15:10 伊東大翔(1)
7区 26 2:08:51 13 0:14:48 関口絢太(1)

14 法政二(神奈川)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 10 0:30:03 10 0:30:03 内田隼太(2)
2区 5 0:38:24 5 0:08:21 石川昌樹(2)
3区 12 1:03:13 15 0:24:49 鎌田航生(3)
4区 9 1:27:11 10 0:23:58 山本燎(3)
5区 11 1:36:17 19 0:09:06 春田康秀(3)
6区 11 1:51:33 29 0:15:16 藤井陽向(2)
7区 13 2:06:50 34 0:15:17 鈴木志吹(2)

15 山梨学院(山梨)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 6 0:29:45 6 0:29:45 八重畑龍和(3)
2区 6 0:38:30 35 0:08:45 漆畑徳輝(1)
3区 10 1:03:06 9 0:24:36 矢島洸一(3)
4区 8 1:27:04 10 0:23:58 飯澤千翔(2)
5区 12 1:36:20 34 0:09:16 新井悠我(3)
6区 12 1:51:44 33 0:15:24 清水陽斗(2)
7区 11 2:06:31 12 0:14:47 加藤聡太(1)

16 中越(新潟)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 40 0:31:31 40 0:31:31 佐藤拓人(3)
2区 38 0:40:04 20 0:08:33 丸山真孝(1)
3区 36 1:05:42 32 0:25:38 鈴木康平(3)
4区 33 1:30:03 23 0:24:21 佐藤広夢(3)
5区 31 1:39:09 19 0:09:06 松岡竜矢(2)
6区 30 1:54:11 17 0:15:02 大倉真亜玖(3)
7区 29 2:09:01 14 0:14:50 根建開我(2)

17 佐久長聖(長野)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 1 0:29:15 1 0:29:15 中谷雄飛(3)
2区 1 0:37:21 1 0:08:06 服部凱杏(1)
3区 2 1:01:42 7 0:24:21 松崎咲人(2)
4区 2 1:25:10 1 0:23:28 本間敬大(3)
5区 2 1:33:52 2 0:08:42 富田陸空(1)
6区 1 1:48:12 1 0:14:20 鈴木芽吹(1)
7区 1 2:02:44 3 0:14:32 山本嵐(3)

18 高岡向陵(富山)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 39 0:31:28 39 0:31:28 長尾大輝(2)
2区 43 0:40:33 46 0:09:05 尾田一翔(3)
3区 41 1:06:22 36 0:25:49 宮木快盛(2)
4区 42 1:31:23 40 0:25:01 東山静也(2)
5区 42 1:40:51 41 0:09:28 川崎祥平(1)
6区 42 1:56:25 40 0:15:34 中尾啓哉(2)
7区 42 2:12:02 42 0:15:37 池田聖(2)

19 遊学館(石川)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 32 0:31:13 32 0:31:13 町桟吾(2)
2区 35 0:39:57 33 0:08:44 岡嶋翼(3)
3区 31 1:05:14 23 0:25:17 大石雄太(3)
4区 28 1:29:24 18 0:24:10 ジョスファット(1)
5区 28 1:38:47 39 0:09:23 片山拓海(3)
6区 32 1:54:16 37 0:15:29 高柴康介(3)
7区 32 2:09:20 27 0:15:04 吉田偉彦(3)

20 美方(福井)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 26 0:30:50 26 0:30:50 川口慧(3)
2区 25 0:39:23 20 0:08:33 村上勇次(3)
3区 32 1:05:14 37 0:25:51 谷口蓮(2)
4区 32 1:30:02 37 0:24:48 小島大輝(1)
5区 32 1:39:10 22 0:09:08 伊藤光翼(2)
6区 31 1:54:12 17 0:15:02 田中瑛人(3)
7区 31 2:09:11 22 0:14:59 時岡宗生(2)

21 浜松日体(静岡)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 7 0:29:58 7 0:29:58 太田直希(3)
2区 10 0:38:39 30 0:08:41 河合俊太朗(3)
3区 13 1:03:17 11 0:24:38 鈴木創士(2)
4区 13 1:27:20 12 0:24:03 上杉綾(3)
5区 8 1:36:07 4 0:08:47 松島彰吾(3)
6区 8 1:50:57 7 0:14:50 西澤侑真(2)
7区 6 2:05:22 2 0:14:25 鈴木尚輝(3)

22 豊川(愛知)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 17 0:30:29 17 0:30:29 柏優吾(2)
2区 14 0:38:47 3 0:08:18 岩城亮介(2)
3区 19 1:04:25 32 0:25:38 鈴木雄太(3)
4区 24 1:29:10 35 0:24:45 栁本匡哉(1)
5区 24 1:38:11 12 0:09:01 永田一輝(3)
6区 17 1:52:47 2 0:14:36 鈴木竜太郎(1)
7区 17 2:07:30 8 0:14:43 伊藤聡汰(3)

23 伊賀白鳳(三重)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 16 0:30:28 16 0:30:28 宇留田竜希(2)
2区 20 0:39:06 27 0:08:38 田岡享真(2)
3区 20 1:04:33 30 0:25:27 中西優汰(3)
4区 20 1:28:45 19 0:24:12 山本恭澄(2)
5区 20 1:37:55 25 0:09:10 鯖戸康太(3)
6区 21 1:52:58 19 0:15:03 猿渡翔(3)
7区 24 2:08:32 41 0:15:34 九嶋大雅(2)

24 中京院中京(岐阜)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 24 0:30:44 24 0:30:44 森拳真(3)
2区 24 0:39:21 26 0:08:37 牧田祐太朗(3)
3区 22 1:04:38 23 0:25:17 中洞将(1)
4区 23 1:29:02 26 0:24:24 山田真生(2)
5区 22 1:38:03 12 0:09:01 堀川虹哉(2)
6区 24 1:53:26 32 0:15:23 山田拓己(3)
7区 22 2:08:28 24 0:15:02 渡辺翔哉(3)

25 草津東(滋賀)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 36 0:31:21 36 0:31:21 中村風馬(3)
2区 41 0:40:15 41 0:08:54 鎌田飛来(2)
3区 26 1:05:02 14 0:24:47 髙畑凌太(3)
4区 26 1:29:19 21 0:24:17 西村暉(3)
5区 27 1:38:47 41 0:09:28 韓雄和(1)
6区 27 1:53:52 22 0:15:05 武村知浩(3)
7区 28 2:09:00 29 0:15:08 居田優太(1)

26 洛南(京都)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 43 0:31:42 43 0:31:42 盛本聖也(2)
2区 39 0:40:12 16 0:08:30 疋田和直(3)
3区 47 1:10:25 47 0:30:13 諸冨湧(1)
4区 47 1:34:50 27 0:24:25 三浦龍司(1)
5区 47 1:43:51 12 0:09:01 大村悠一郎(2)
6区 46 1:59:02 26 0:15:11 大石和輝(3)
7区 45 2:14:05 25 0:15:03 赤星雄斗(1)

27 大阪(大阪)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 8 0:30:00 8 0:30:00 呑村大樹(3)
2区 7 0:38:34 22 0:08:34 新井和貴(3)
3区 15 1:03:40 19 0:25:06 天野克俊(3)
4区 12 1:27:19 2 0:23:39 小島慎也(2)
5区 13 1:36:33 30 0:09:14 中川竜大朗(3)
6区 13 1:51:52 31 0:15:19 宇都口功樹(3)
7区 14 2:06:55 25 0:15:03 島口大輝(2)

28 須磨学園(兵庫)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 13 0:30:12 13 0:30:12 井上大輝(3)
2区 9 0:38:35 7 0:08:23 坂元祐喜(3)
3区 7 1:03:01 8 0:24:26 大西理久(3)
4区 5 1:26:53 6 0:23:52 目片将大(2)
5区 6 1:35:56 17 0:09:03 進藤魁人(3)
6区 7 1:50:53 14 0:14:57 吉原篤(1)
7区 8 2:05:32 6 0:14:39 三宅友哉(2)

29 智辯カレッジ(奈良)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 31 0:31:08 31 0:31:08 浦田昂生(3)
2区 29 0:39:50 31 0:08:42 松本駿(2)
3区 28 1:05:10 25 0:25:20 杉岡洸樹(3)
4区 29 1:29:44 30 0:24:34 舩津一帆(2)
5区 30 1:38:53 24 0:09:09 坂本智基(1)
6区 29 1:54:08 28 0:15:15 浅田翔(2)
7区 27 2:08:59 15 0:14:51 乗松完冴(3)

30 和歌山北(和歌山)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 34 0:31:16 34 0:31:16 家吉新大(1)
2区 30 0:39:51 23 0:08:35 樋瀬光稀(3)
3区 39 1:05:53 41 0:26:02 坂口博基(3)
4区 41 1:31:12 43 0:25:19 川村大輔(2)
5区 40 1:40:22 25 0:09:10 中田奎人(3)
6区 40 1:56:06 44 0:15:44 小久保星音(1)
7区 41 2:11:21 31 0:15:15 佐野智哉(3)

31 鳥取城北(鳥取)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 47 0:33:33 47 0:33:33 竹山朝陽(2)
2区 47 0:42:21 37 0:08:48 中井啓太(2)
3区 46 1:08:34 43 0:26:13 西原大貴(3)
4区 45 1:33:17 34 0:24:43 南後海里(3)
5区 45 1:43:03 47 0:09:46 田辺恒大(1)
6区 45 1:58:46 42 0:15:43 下田洸瑠(2)
7区 46 2:14:37 46 0:15:51 西村龍星(3)

32 出雲工(島根)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 37 0:31:25 37 0:31:25 高見真拓(2)
2区 37 0:40:04 28 0:08:39 山崎穂高(3)
3区 34 1:05:35 31 0:25:31 槇原洸槻(3)
4区 36 1:30:42 42 0:25:07 小林龍二(3)
5区 37 1:39:56 30 0:09:14 陶山輝文(1)
6区 39 1:55:37 41 0:15:41 島津梓(3)
7区 39 2:11:07 39 0:15:30 岸本和真(1)

33 倉敷(岡山)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 3 0:29:33 3 0:29:33 北野太翔(3)
2区 3 0:37:53 4 0:08:20 名合治紀(3)
3区 1 1:01:04 1 0:23:11 ニジオカ(3)
4区 1 1:24:58 8 0:23:54 若林陽大(2)
5区 1 1:33:39 1 0:08:41 小野一貴(3)
6区 2 1:48:30 8 0:14:51 八木志樹(2)
7区 2 2:04:11 45 0:15:41 円健介(2)

34 世羅(広島)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 12 0:30:11 12 0:30:11 梶山林太郎(2)
2区 17 0:38:54 32 0:08:43 倉本玄太(1)
3区 24 1:04:54 40 0:26:00 幟立晃汰(3)
4区 22 1:28:59 14 0:24:05 前垣内皓大(2)
5区 21 1:38:00 12 0:09:01 細迫海気(1)
6区 22 1:53:07 23 0:15:07 田井野悠介(2)
7区 20 2:08:01 18 0:14:54 中野翔太(1)

35 西京(山口)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 27 0:30:51 27 0:30:51 中村優吾(2)
2区 22 0:39:17 12 0:08:26 菖蒲敦司(1)
3区 33 1:05:14 39 0:25:57 安村晴樹(3)
4区 27 1:29:23 16 0:24:09 仲山大輝(3)
5区 26 1:38:37 30 0:09:14 藤本和寿(3)
6区 26 1:53:36 15 0:14:59 宮崎和樹(2)
7区 23 2:08:30 18 0:14:54 吉井道歩(3)

36 小豆島中央(香川)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 25 0:30:47 25 0:30:47 竹上世那(3)
2区 31 0:39:51 45 0:09:04 真砂拓冬(2)
3区 30 1:05:13 26 0:25:22 長尾周(2)
4区 30 1:29:44 28 0:24:31 丸山大輝(2)
5区 33 1:39:16 43 0:09:32 福井謙二(3)
6区 36 1:55:02 46 0:15:46 木村永遠(3)
7区 35 2:10:31 37 0:15:29 大石朝陽(1)

37 つるぎ(徳島)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 46 0:32:45 46 0:32:45 北原潤(1)
2区 46 0:42:00 47 0:09:15 戸島義貴(3)
3区 45 1:08:10 42 0:26:10 片岡龍大(3)
4区 46 1:33:42 46 0:25:32 山下大輔(3)
5区 46 1:43:26 46 0:09:44 前川直樹(2)
6区 47 1:59:39 47 0:16:13 石川太一(2)
7区 47 2:14:57 35 0:15:18 宇山真郷(2)

38 松山商(愛媛)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 35 0:31:19 35 0:31:19 千守倫央(2)
2区 32 0:39:51 19 0:08:32 木山凌(2)
3区 27 1:05:06 22 0:25:15 大内宏樹(3)
4区 34 1:30:03 39 0:24:57 野村貴祐(2)
5区 34 1:39:19 34 0:09:16 巻田理空(1)
6区 33 1:54:50 38 0:15:31 岡田樹(2)
7区 37 2:10:42 47 0:15:52 久保昇陽(1)

39 高知農(高知)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 33 0:31:15 33 0:31:15 淵田凌一(3)
2区 40 0:40:12 44 0:08:57 森大志(2)
3区 35 1:05:35 28 0:25:23 西村拓海(3)
4区 43 1:31:27 47 0:25:52 佐古田暁人(2)
5区 44 1:41:09 45 0:09:42 徳弘直也(2)
6区 44 1:56:54 45 0:15:45 秋山侃樹(3)
7区 44 2:12:26 40 0:15:32 尾崎陽(3)

40 東海大福岡(福岡)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 45 0:32:26 45 0:32:26 小田部真也(3)
2区 45 0:41:13 36 0:08:47 川添翔太(2)
3区 40 1:05:57 12 0:24:44 サイモン(2)
4区 39 1:31:00 41 0:25:03 守田彗登(3)
5区 39 1:40:03 17 0:09:03 石松明(3)
6区 38 1:55:28 34 0:15:25 小林慶(2)
7区 38 2:10:44 32 0:15:16 中野拓海(2)

41 鳥栖工(佐賀)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 11 0:30:10 11 0:30:10 西久保遼(2)
2区 12 0:38:45 23 0:08:35 三俣友作(3)
3区 14 1:03:21 9 0:24:36 森智哉(3)
4区 14 1:28:01 32 0:24:40 山﨑諒介(2)
5区 16 1:37:19 36 0:09:18 佐々木亮輔(1)
6区 19 1:52:52 39 0:15:33 武藤圭汰(2)
7区 18 2:07:33 7 0:14:41 杉彩文海(1)

42 鎮西学院(長崎)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 29 0:31:02 29 0:31:02 花尾恭輔(1)
2区 33 0:39:53 38 0:08:51 冨本優浩(3)
3区 38 1:05:47 38 0:25:54 冨永裕憂(2)
4区 35 1:30:39 38 0:24:52 田中智也(2)
5区 35 1:39:50 28 0:09:11 島田享弥(3)
6区 37 1:55:17 36 0:15:27 森本翔太(2)
7区 36 2:10:36 36 0:15:19 新康生(2)

43 大分東明(大分)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 14 0:30:15 14 0:30:15 熊谷奨(2)
2区 13 0:38:46 18 0:08:31 木付琳(3)
3区 3 1:02:25 3 0:23:39 モゲニ(2)
4区 3 1:26:18 7 0:23:53 久綱一輝(3)
5区 3 1:35:28 25 0:09:10 麻生樹(3)
6区 3 1:50:17 5 0:14:49 遠入剛(1)
7区 4 2:05:00 8 0:14:43 三代和弥(3)

44 九州学院(熊本)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 2 0:29:16 2 0:29:16 井川龍人(2)
2区 2 0:37:51 23 0:08:35 今村真路(2)
3区 6 1:03:01 20 0:25:10 入田優希(1)
4区 4 1:26:50 5 0:23:49 佐藤映斗(2)
5区 5 1:35:50 10 0:09:00 良田圭太(2)
6区 5 1:50:43 10 0:14:53 郷明日翔(3)
7区 9 2:05:36 16 0:14:53 藤上凌太(3)

45 小林(宮崎)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 9 0:30:00 9 0:30:00 田中康靖(3)
2区 11 0:38:39 28 0:08:39 河野壮汰(3)
3区 16 1:04:02 28 0:25:23 畦地貴斗(2)
4区 19 1:28:41 31 0:24:39 緒方俊亮(3)
5区 23 1:38:07 40 0:09:26 中村六田(2)
6区 23 1:53:18 26 0:15:11 河野祥哉(3)
7区 25 2:08:32 30 0:15:14 九嶋恵舜(1)

46 鹿児島実(鹿児島)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 19 0:30:31 19 0:30:31 安藤大樹(3)
2区 26 0:39:24 40 0:08:53 神園喜朗(3)
3区 23 1:04:46 26 0:25:22 加藤大誠(2)
4区 25 1:29:17 28 0:24:31 松山勇斗(3)
5区 25 1:38:23 19 0:09:06 坂上優斗(3)
6区 25 1:53:30 23 0:15:07 伊東大暉(2)
7区 30 2:09:08 43 0:15:38 前原匠(2)

47 北山(沖縄)

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 23 0:30:42 23 0:30:42 島袋太佑(3)
2区 27 0:39:26 33 0:08:44 三ツ岩森之(3)
3区 37 1:05:47 44 0:26:21 上原大和(2)
4区 40 1:31:08 44 0:25:21 新城龍祐(2)
5区 41 1:40:44 44 0:09:36 仲盛壮大郎(3)
6区 43 1:56:27 42 0:15:43 小濱尚大(3)
7区 43 2:12:05 43 0:15:38 源河夢叶(2)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加