第84回埼玉県駅伝競走大会
- 日付:2017年2月5日
- 会場:さいたま新都心~熊谷陸上競技場
競技結果・市町村男子の部
結果概要
総合順位
- 2:15:17 さいたま市陸協A
- 2:16:28 滑川走友会α
- 2:16:55 川口市陸協
- 2:17:13 上尾市陸協A
- 2:20:11 戸田市陸協
- 2:21:19 羽生市陸協
- 2:23:08 日高市陸協
- 2:23:22 さいたま市陸協B
- 2:23:24 白岡RC
- 2:23:25 坂戸市陸協
- 2:23:31 小川町陸協
- 2:24:59 秩父市陸協
- 2:25:51 カナガワRC
- 2:26:29 ときがわ町体協
- 2:28:42 越谷競走倶楽部
- 2:31:24 朝霞市陸協
- 2:31:24 上尾市陸協B
- 2:31:29 滑川走友会β
- 2:31:50 嵐山走友会
- 2:36:25 滑川走友会γ
- 2:38:30 行田走友会
- 2:39:13 さいたま走翔
- 2:42:21 富士見市陸協
- 2:43:27 鴻巣市陸協
- 2:45:23 桶川市体協
区間賞
- 1区 20:09 土谷和貴・羽生市陸協 NSR
- 2区 09:46 池田洋・川口市陸協
- 3区 37:17 成田匠平・滑川走友会α NSR
- 4区 12:20 斉藤雄基・さいたま市陸協A
- 5区 34:17 鈴木祐輔・川口市陸協
- 6区 19:02 田中和彦・さいたま市陸協A
区間順位
1区 6.595km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:20:09 | 土谷和貴 | 羽生市陸協 | 1 |
2 | 0:20:48 | 田嶋将大郎 | 川口市陸協 | 2 |
3 | 0:20:53 | 関辰弥 | 戸田市陸協 | 3 |
4 | 0:21:03 | 今井隆生 | 坂戸市陸協 | 4 |
5 | 0:21:04 | 中島充博 | 上尾市陸協A | 5 |
6 | 0:21:24 | 細田誠 | 嵐山走友会 | 6 |
7 | 0:21:32 | 本田香樹 | さいたま市陸協A | 7 |
8 | 0:21:34 | 中山歩 | 滑川走友会α | 8 |
9 | 0:21:35 | 赤川竜一 | 日高市陸協 | 9 |
10 | 0:21:38 | 森田大智 | 越谷競走倶楽部 | 10 |
11 | 0:21:44 | 和田恭平 | さいたま市陸協B | 11 |
12 | 0:21:48 | 田中栄 | 小川町陸協 | 12 |
13 | 0:22:02 | 渡辺正博 | 白岡RC | 13 |
14 | 0:22:04 | 杉田雄太 | ときがわ町体協 | 14 |
15 | 0:22:12 | 小川勝也 | カナガワRC | 15 |
16 | 0:22:17 | 小木曽大夢 | 鴻巣市陸協 | 16 |
17 | 0:22:38 | 赤池正明 | 行田走友会 | 17 |
18 | 0:22:55 | 淀野峻 | 滑川走友会β | 18 |
19 | 0:23:07 | 岩附秀和 | 滑川走友会γ | 19 |
20 | 0:23:14 | 浅見和文 | 秩父市陸協 | 20 |
21 | 0:23:56 | 北林広一 | 富士見市陸協 | 21 |
22 | 0:23:57 | 細田操 | 桶川市体協 | 22 |
23 | 0:23:58 | 関根悠介 | さいたま走翔 | 23 |
24 | 0:24:02 | 田中勇 | 朝霞市陸協 | 24 |
25 | 0:24:23 | 西脇敦史 | 上尾市陸協B | 25 |
2区 3.1㎞
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:09:46 | 池田洋 | 川口市陸協 | 1 |
2 | 0:09:47 | 加藤伸明 | 上尾市陸協A | 2 |
3 | 0:09:58 | 鈴木浩也 | 坂戸市陸協 | 3 |
4 | 0:10:02 | 玉置将法 | さいたま市陸協A | 6 |
5 | 0:10:11 | 柴内康寛 | さいたま市陸協B | 7 |
6 | 0:10:15 | 安川開 | 戸田市陸協 | 4 |
6 | 0:10:15 | 太田裕之 | 小川町陸協 | 10 |
8 | 0:10:23 | 福田健 | 滑川走友会α | 8 |
8 | 0:10:23 | 加藤直哉 | 日高市陸協 | 9 |
10 | 0:10:38 | 徳丸雄一 | 白岡RC | 11 |
11 | 0:10:40 | 井上涼 | 上尾市陸協B | 23 |
12 | 0:10:43 | 大橋聡 | 秩父市陸協 | 17 |
13 | 0:10:54 | 剱持泰生 | カナガワRC | 13 |
14 | 0:10:57 | 小池仁 | さいたま走翔 | 21 |
15 | 0:11:01 | 栗原涼 | 富士見市陸協 | 22 |
16 | 0:11:03 | 小池康弘 | 羽生市陸協 | 5 |
16 | 0:11:03 | 大山義明 | 滑川走友会γ | 18 |
18 | 0:11:04 | 川端浩史 | ときがわ町体協 | 14 |
19 | 0:11:10 | 浜岡正和 | 越谷競走倶楽部 | 12 |
19 | 0:11:10 | 小松克知 | 鴻巣市陸協 | 15 |
21 | 0:11:22 | 高橋慎之介 | 朝霞市陸協 | 24 |
22 | 0:11:36 | 村上雅明 | 行田走友会 | 19 |
23 | 0:11:38 | 久保先史 | 滑川走友会β | 20 |
24 | 0:12:15 | 安藤茂樹 | 嵐山走友会 | 16 |
25 | 0:12:24 | 大野正博 | 桶川市体協 | 25 |
3区 12.1㎞
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:37:17 | 成田匠平 | 滑川走友会α | 1 |
2 | 0:38:03 | 山中貴弘 | さいたま市陸協A | 2 |
3 | 0:39:19 | 池田大樹 | 上尾市陸協A | 4 |
4 | 0:39:25 | 小磯秀治 | 羽生市陸協 | 5 |
5 | 0:39:27 | 小泉淳 | 川口市陸協 | 3 |
6 | 0:39:39 | 山本亮 | 越谷競走倶楽部 | 10 |
7 | 0:39:41 | 柳原真人 | 坂戸市陸協 | 6 |
8 | 0:40:13 | 阿部健太郎 | 日高市陸協 | 8 |
9 | 0:40:27 | 浦上豊志 | さいたま市陸協B | 9 |
10 | 0:40:41 | 久米谷桂介 | 秩父市陸協 | 13 |
11 | 0:40:52 | 三瓶優太 | 戸田市陸協 | 7 |
12 | 0:41:18 | 坂井徳浩 | 小川町陸協 | 11 |
13 | 0:41:22 | 石田一成 | 朝霞市陸協 | 16 |
14 | 0:41:25 | 堀口貴史 | ときがわ町体協 | 12 |
15 | 0:42:49 | 湯本雅俊 | 上尾市陸協B | 17 |
16 | 0:42:57 | 石山勉 | カナガワRC | 15 |
17 | 0:43:12 | 中里綾介 | 白岡RC | 14 |
18 | 0:44:28 | 池田悠太 | 嵐山走友会 | 18 |
19 | 0:45:08 | 高坂章 | 滑川走友会β | 20 |
20 | 0:45:13 | 野口之男 | 行田走友会 | 19 |
21 | 0:45:32 | 高橋泰治 | さいたま走翔 | 22 |
22 | 0:45:55 | 田口大輔 | 滑川走友会γ | 21 |
23 | 0:46:22 | 関叙秋 | 桶川市体協 | 24 |
24 | 0:47:25 | 滝瀬伸行 | 鴻巣市陸協 | 23 |
25 | 0:49:53 | 北口敬一 | 富士見市陸協 | 25 |
4区 3.9㎞
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:12:20 | 斉藤雄基 | さいたま市陸協A | 1 |
2 | 0:12:36 | 小柳隼人 | 川口市陸協 | 2 |
3 | 0:12:44 | 田口雅也 | 上尾市陸協A | 4 |
4 | 0:13:07 | 鈴木大介 | さいたま市陸協B | 7 |
5 | 0:13:21 | 土肥樹弥 | 滑川走友会β | 19 |
6 | 0:13:29 | 古荘雄麻 | カナガワRC | 15 |
7 | 0:13:31 | 上條裕貴 | 滑川走友会α | 3 |
7 | 0:13:31 | 江黒雅樹 | 白岡RC | 14 |
9 | 0:13:32 | 佐藤真一 | 戸田市陸協 | 8 |
10 | 0:13:45 | 山崎省吾 | 小川町陸協 | 10 |
11 | 0:13:59 | 高麗大輔 | 朝霞市陸協 | 16 |
12 | 0:14:00 | 黒岩弘樹 | 嵐山走友会 | 17 |
13 | 0:14:02 | 保坂良輔 | ときがわ町体協 | 12 |
14 | 0:14:10 | 廣田典之 | 坂戸市陸協 | 5 |
15 | 0:14:18 | 仙場正宏 | 鴻巣市陸協 | 22 |
16 | 0:14:19 | 小林義明 | 秩父市陸協 | 13 |
17 | 0:14:27 | 藤澤翔太 | 日高市陸協 | 9 |
18 | 0:14:29 | 斉藤弘明 | 富士見市陸協 | 25 |
19 | 0:14:31 | 行川和幸 | 羽生市陸協 | 6 |
20 | 0:14:35 | 山崎博之 | さいたま走翔 | 20 |
21 | 0:14:45 | 中田伸吾 | 上尾市陸協B | 18 |
22 | 0:15:13 | 早川忠孝 | 越谷競走倶楽部 | 11 |
23 | 0:15:25 | 小久保武 | 滑川走友会γ | 23 |
24 | 0:15:39 | 浜野直一 | 行田走友会 | 21 |
25 | 0:16:27 | 萩原高宏 | 桶川市体協 | 24 |
5区 10.5㎞
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:34:17 | 鈴木祐輔 | 川口市陸協 | 2 |
2 | 0:34:18 | 市塚遊 | さいたま市陸協A | 1 |
3 | 0:34:20 | 金子遼 | 滑川走友会α | 3 |
4 | 0:34:44 | 村松卓 | 上尾市陸協A | 4 |
5 | 0:34:45 | 大熊啓史 | 戸田市陸協 | 5 |
6 | 0:34:56 | 能見隆弘 | 白岡RC | 11 |
7 | 0:35:26 | 安田砂土志 | 日高市陸協 | 7 |
8 | 0:35:30 | 新井一匡 | 秩父市陸協 | 12 |
9 | 0:36:03 | 吉野公都 | 羽生市陸協 | 6 |
10 | 0:36:12 | 清水野拓 | カナガワRC | 13 |
11 | 0:36:13 | 蓮見明久 | 小川町陸協 | 10 |
12 | 0:37:16 | 土濃塚渉 | さいたま市陸協B | 9 |
13 | 0:37:28 | 佐藤泰紀 | 坂戸市陸協 | 8 |
14 | 0:37:41 | 池上貴良 | ときがわ町体協 | 14 |
14 | 0:37:41 | 吉田利幸 | 滑川走友会γ | 20 |
16 | 0:37:51 | 吉澤正登 | 滑川走友会β | 18 |
17 | 0:38:06 | 中村寧 | 嵐山走友会 | 17 |
18 | 0:38:17 | 阿部貴志 | 朝霞市陸協 | 16 |
19 | 0:38:33 | 石神聡 | 上尾市陸協B | 19 |
20 | 0:38:50 | 渡邊凌 | 越谷競走倶楽部 | 15 |
21 | 0:39:01 | 蓑谷悠太 | 行田走友会 | 21 |
22 | 0:39:55 | 川上弘幸 | 富士見市陸協 | 24 |
23 | 0:41:14 | 岩沢一平 | さいたま走翔 | 22 |
24 | 0:43:01 | 臼井崇 | 桶川市体協 | 25 |
25 | 0:43:49 | 河野正明 | 鴻巣市陸協 | 23 |
6区 6.0㎞
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:19:02 | 田中和彦 | さいたま市陸協A | 1 |
2 | 0:19:05 | 鈴木英明 | 白岡RC | 9 |
3 | 0:19:23 | 宇田川元数 | 滑川走友会α | 2 |
4 | 0:19:35 | 坂田義志 | 上尾市陸協A | 4 |
5 | 0:19:54 | 大隈賢 | 戸田市陸協 | 5 |
6 | 0:20:01 | 長沢高志 | 川口市陸協 | 3 |
7 | 0:20:07 | 宮﨑栄一 | カナガワRC | 13 |
8 | 0:20:08 | 島田仁 | 羽生市陸協 | 6 |
9 | 0:20:12 | 松本拓也 | 小川町陸協 | 11 |
10 | 0:20:13 | 二階堂靖高 | ときがわ町体協 | 14 |
11 | 0:20:14 | 松野直人 | 上尾市陸協B | 17 |
12 | 0:20:32 | 大野隆紀 | 秩父市陸協 | 12 |
13 | 0:20:36 | 関口玲 | 滑川走友会β | 18 |
14 | 0:20:37 | 菅原亮太 | さいたま市陸協B | 8 |
15 | 0:21:04 | 武藤佑也 | 日高市陸協 | 7 |
16 | 0:21:05 | 大塚宗廣 | 坂戸市陸協 | 10 |
17 | 0:21:37 | 吉本峰登 | 嵐山走友会 | 19 |
18 | 0:22:12 | 小藤万宜 | 越谷競走倶楽部 | 15 |
19 | 0:22:22 | 井島守 | 朝霞市陸協 | 16 |
20 | 0:22:57 | 滝口俊浩 | さいたま走翔 | 22 |
21 | 0:23:07 | 川元比呂秋 | 富士見市陸協 | 23 |
22 | 0:23:12 | 柴崎洋一郎 | 桶川市体協 | 25 |
23 | 0:23:14 | 内田努 | 滑川走友会γ | 20 |
24 | 0:24:23 | 広瀬恒雄 | 行田走友会 | 21 |
25 | 0:24:28 | 堀口敦彦 | 鴻巣市陸協 | 24 |