第14回西日本中学駅伝
- 日付:2017年2月5日
- 会場:大牟田ロードレースコース
競技結果・男子
結果概要
総合順位
- 0:47:05 曽根A NGR
- 0:48:29 坂ノ市
- 0:48:30 泉
- 0:48:45 玉名
- 0:49:09 城南A
- 0:49:28 大東
- 0:49:43 三原第五A
- 0:49:47 柳井
- 0:50:01 玄海
- 0:50:02 萩東
- 0:50:46 田隈
- 0:50:49 米生
- 0:51:01 前原西
- 0:51:15 三股
- 0:51:20 歴木
- 0:51:21 曽根B
- 0:51:26 沼
- 0:51:42 白石
- 0:51:56 甘木
- 0:52:00 守恒
- 0:52:02 前原東
- 0:52:30 高須
- 0:52:43 松原
- 0:52:58 城南B
- 0:55:33 三原第五B
- 0:58:05 岱明
- OPN 0:49:08 山鹿
- DNF 那珂
区間賞
- 1区 12:11 前田徹平(2)・泉
- 2区 07:15 藤田陸(2)・曽根A
- 3区 12:25 西垣收悟(2)・曽根A
- 4区 06:20 遠藤優斗(2)・曽根A
- 5区 08:51 秋本恭佑(2)・曽根A
区間順位
1区 3.9km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:12:11 | 前田徹平(2) | 泉 | 1 |
2 | 0:12:14 | 時山青輝(2) | 曽根A | 2 |
3 | 0:12:19 | 萱島和(2) | 坂ノ市 | 3 |
4 | 0:12:29 | 德丸涼大(2) | 前原西 | 4 |
5 | 0:12:31 | 鎌田棟馬(2) | 城南A | 5 |
6 | 0:12:37 | 高辻正広(2) | 三原第五A | 6 |
7 | 0:12:38 | 岩本信弘(2) | 玉名 | 7 |
8 | 0:12:38 | 冨永昌輝(2) | 三股 | 8 |
9 | 0:12:42 | 中里琉斐(1) | 玄海 | 9 |
10 | 0:12:51 | 吉川和真(1) | 萩東 | 10 |
11 | 0:12:52 | 鳥井天陽(1) | 甘木 | 11 |
12 | 0:12:53 | 河野樹葵(2) | 大東 | 12 |
13 | 0:12:57 | 江崎幹太(2) | 歴木 | 13 |
14 | 0:12:58 | 丸野源太(2) | 田隈 | 14 |
15 | 0:12:59 | 横尾皓(1) | 高須 | 15 |
16 | 0:13:06 | 東條吏起(2) | 柳井 | 16 |
17 | 0:13:09 | 鮎川康平(2) | 曽根B | 17 |
18 | 0:13:13 | 阿部真碧(2) | 那珂 | 18 |
19 | 0:13:15 | 寺沢匠(1) | 城南B | 19 |
20 | 0:13:17 | 渡部蓮(2) | 米生 | 20 |
21 | 0:13:20 | 徳田秋斗(2) | 前原東 | 21 |
22 | 0:13:22 | 長迫友貴(1) | 山鹿 | 22 |
23 | 0:13:32 | 久和原聡(2) | 白石 | 23 |
24 | 0:13:33 | 吉開光紀(1) | 沼 | 24 |
25 | 0:13:37 | 蓮尾亮真(2) | 松原 | 25 |
26 | 0:13:54 | 角島康太(1) | 守恒 | 26 |
27 | 0:14:04 | 清政荘(2) | 三原第五B | 27 |
28 | 0:14:04 | 前田歓太郎(2) | 岱明 | 28 |
2区 2.3km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:07:15 | 藤田陸(2) | 曽根A | 1 |
2 | 0:07:18 | 境田喬一(2) | 玉名 | 3 |
3 | 0:07:23 | 德永恭仁(1) | 泉 | 2 |
4 | 0:07:31 | 田畑悠利(1) | 城南A | 5 |
4 | 0:07:31 | 國宗佑(2) | 柳井 | 12 |
6 | 0:07:35 | 田中雄大(2) | 白石 | 19 |
7 | 0:07:36 | 杉田侃音(2) | 大東 | 8 |
8 | 0:07:37 | 野中啓瑚(2) | 守恒 | 25 |
9 | 0:07:39 | 小野涼翔(2) | 坂ノ市 | 4 |
10 | 0:07:40 | 川﨑颯大(2) | 田隈 | 13 |
11 | 0:07:41 | 林真人(2) | 前原東 | 18 |
12 | 0:07:42 | 伊藤侑(2) | 歴木 | 14 |
13 | 0:07:43 | 福田悠太(1) | 三原第五A | 6 |
14 | 0:07:44 | 成川匠(1) | 曽根B | 17 |
15 | 0:07:45 | 松原雄大(1) | 萩東 | 11 |
16 | 0:07:50 | 中山翔太(2) | 玄海 | 10 |
17 | 0:07:53 | 田代明向(1) | 前原西 | 7 |
17 | 0:07:53 | 八重尾鴻(1) | 三股 | 9 |
19 | 0:07:58 | 山中祥生(1) | 沼 | 24 |
20 | 0:07:59 | 野口凪十(2) | 甘木 | 16 |
20 | 0:07:59 | 篠原康汰(1) | 那珂 | 20 |
22 | 0:08:01 | 梅﨑俊弥(2) | 松原 | 26 |
23 | 0:08:05 | 鷹巣優(2) | 米生 | 23 |
24 | 0:08:06 | 山口颯斗(1) | 城南B | 22 |
25 | 0:08:17 | 中村彗汰(1) | 高須 | 21 |
26 | 0:08:25 | 竹下拓希(1) | 岱明 | 27 |
27 | 0:08:42 | 山本渉真(1) | 三原第五B | 28 |
99 | 0:07:23 | 本村哲也(3) | 山鹿 | 15 |
3区 3.9km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:12:25 | 西垣收悟(2) | 曽根A | 1 |
2 | 0:12:56 | 井口翼(2) | 泉 | 2 |
2 | 0:12:56 | 林田脩己(2) | 山鹿 | 9 |
4 | 0:12:58 | 吉村拓樹(1) | 柳井 | 7 |
5 | 0:13:03 | 藤田幸喜(1) | 坂ノ市 | 4 |
6 | 0:13:04 | 米野寿真(2) | 玉名 | 3 |
6 | 0:13:04 | 坂本翔(2) | 玄海 | 8 |
8 | 0:13:06 | 友村輝(1) | 三原第五A | 5 |
9 | 0:13:15 | 水野壮馬(2) | 大東 | 10 |
10 | 0:13:20 | 堀川成聖(1) | 米生 | 18 |
11 | 0:13:22 | 志氣圭悟(2) | 甘木 | 11 |
12 | 0:13:25 | 佐伯元(1) | 城南A | 6 |
13 | 0:13:26 | 柴田純平(2) | 沼 | 20 |
14 | 0:13:41 | 坂井浅俊(1) | 那珂 | 19 |
15 | 0:13:43 | 南怜汰(1) | 曽根B | 17 |
16 | 0:13:45 | 平原秀人(2) | 田隈 | 13 |
17 | 0:13:48 | 泉山隼人(2) | 萩東 | 14 |
18 | 0:13:51 | 湊龍也(2) | 守恒 | 24 |
19 | 0:13:53 | 木村駿吾(2) | 前原西 | 12 |
19 | 0:13:53 | 中村拓巳(1) | 高須 | 22 |
21 | 0:13:56 | 木原弘貴(1) | 三股 | 15 |
21 | 0:13:56 | 徳永翔馬(1) | 歴木 | 16 |
23 | 0:13:59 | 藤井啓二朗(2) | 白石 | 21 |
24 | 0:14:06 | 今本輝(1) | 城南B | 25 |
25 | 0:14:16 | 角田貫耕(1) | 三原第五B | 27 |
26 | 0:14:18 | 吉田駿介(2) | 前原東 | 23 |
27 | 0:14:37 | 永溝悠斗(2) | 松原 | 26 |
28 | 0:16:05 | 岩本明(2) | 岱明 | 28 |
4区 2.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:06:20 | 遠藤優斗(2) | 曽根A | 1 |
2 | 0:06:29 | 小野颯真(2) | 坂ノ市 | 3 |
2 | 0:06:29 | 長岡大輝(2) | 萩東 | 11 |
4 | 0:06:35 | 安次嶺優太(2) | 城南A | 5 |
5 | 0:06:38 | 小西晴也(1) | 玉名 | 4 |
5 | 0:06:38 | 渡邉榛斗(2) | 柳井 | 8 |
7 | 0:06:43 | 菅原昇真(1) | 三原第五A | 7 |
8 | 0:06:44 | 松田健太(1) | 大東 | 10 |
9 | 0:06:45 | 小西亮徳(2) | 玄海 | 9 |
10 | 0:06:46 | 立田景士(1) | 泉 | 2 |
11 | 0:06:49 | 松葉悠作(2) | 米生 | 15 |
12 | 0:06:50 | 久保田怜央(2) | 白石 | 20 |
13 | 0:06:51 | 今村太一(1) | 三股 | 13 |
13 | 0:06:51 | 河野修也(1) | 那珂 | 17 |
15 | 0:06:52 | 荒巻朋熙(1) | 田隈 | 12 |
16 | 0:06:58 | 川端風音(1) | 沼 | 19 |
17 | 0:07:05 | 平田周太郎(2) | 前原西 | 14 |
18 | 0:07:06 | 平塚巧寛(2) | 守恒 | 22 |
19 | 0:07:09 | 福山竜晟(1) | 歴木 | 16 |
20 | 0:07:12 | 波多江隆人(2) | 前原東 | 23 |
20 | 0:07:12 | 黒田憂征(2) | 松原 | 26 |
22 | 0:07:21 | 末森友陽(1) | 曽根B | 21 |
23 | 0:07:23 | 三田海寛(1) | 城南B | 25 |
24 | 0:07:38 | 山口亮羽(1) | 高須 | 24 |
25 | 0:07:41 | 馬場健輔(2) | 甘木 | 18 |
26 | 0:07:52 | 菅原蓮斗(1) | 三原第五B | 27 |
27 | 0:08:11 | 谷口莉楽(1) | 岱明 | 28 |
5区 2.9km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:08:51 | 秋本恭佑(2) | 曽根A | 1 |
2 | 0:08:59 | 大戸悠揮(1) | 坂ノ市 | 2 |
3 | 0:09:00 | 北野琳平(1) | 大東 | 7 |
4 | 0:09:06 | 倉野友樹(2) | 山鹿 | 5 |
5 | 0:09:07 | 杉本鴻太郎(2) | 玉名 | 4 |
5 | 0:09:07 | 山口温規(1) | 城南A | 6 |
7 | 0:09:09 | 工藤淳誠(1) | 萩東 | 11 |
8 | 0:09:14 | 鎌田拓生(1) | 泉 | 3 |
9 | 0:09:16 | 塚嵜健太(2) | 松原 | 24 |
10 | 0:09:18 | 河野悟天(2) | 米生 | 13 |
11 | 0:09:24 | 原田航(2) | 曽根B | 17 |
12 | 0:09:31 | 松尾翔流(2) | 田隈 | 12 |
12 | 0:09:31 | 坪井愛陽(2) | 沼 | 18 |
12 | 0:09:31 | 山下友哉(2) | 前原東 | 22 |
15 | 0:09:32 | 白石滉己(2) | 守恒 | 21 |
16 | 0:09:34 | 小橋周平(1) | 三原第五A | 8 |
16 | 0:09:34 | 柳本知宏(2) | 柳井 | 9 |
18 | 0:09:36 | 江崎壮太(2) | 歴木 | 16 |
19 | 0:09:40 | 中山陽(1) | 玄海 | 10 |
20 | 0:09:41 | 上村航太朗(2) | 前原西 | 14 |
21 | 0:09:43 | 澤山舜矢(2) | 高須 | 23 |
22 | 0:09:46 | 廣滝拓音(1) | 白石 | 19 |
23 | 0:09:57 | 野尻琉斗(1) | 三股 | 15 |
24 | 0:10:02 | 大里竜紀(2) | 甘木 | 20 |
25 | 0:10:08 | 村岡慧大(2) | 城南B | 25 |
26 | 0:10:39 | 竹内智徳(1) | 三原第五B | 26 |
27 | 0:11:20 | 境玲生(1) | 岱明 | 27 |