第9回アグリ杯高校駅伝
- 日付:2017年10月1日
- 会場:福岡県築上町椎田アグリパーク
- 全国高校駅伝 | 2017年(平成29年)
競技結果
結果概要
総合順位
- 1:13:08 東海大福岡
- 1:14:27 九産大九産
- 1:14:53 九州国際大付
- 1:15:31 自由ケ丘
- 1:17:17 東海大福岡B
- 1:17:24 開新
- 1:18:41 折尾愛真
- 1:19:04 東筑紫
- 1:19:27 自由ケ丘・東筑紫
- 1:19:51 福大若葉
- 1:20:44 純真
- 1:20:50 尚絅
- 1:21:21 近大福岡
- 1:21:52 戸畑
- 1:22:10 小倉南
- 1:26:37 城南
- 1:27:42 直方
- 1:32:23 八幡
- 1:33:05 青豊
- DNF 希望が丘
区間賞
- 1区 21:01 松浦杏利(3)・九州国際大付
- 2区 13:50 中山優奈(1)・東海大福岡
- 3区 10:15 松田百代(1)・東海大福岡
- 4区 10:08 中尾有梨沙(2)・東海大福岡
- 5区 17:30 辻井美羽(3)・東海大福岡
通過順位
1区 6.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:21:01 | 九州国際大付 | 松浦杏利(3) | 1 |
2 | 0:21:06 | 九産大九産 | 津川莉奈(3) | 2 |
3 | 0:21:16 | 自由ケ丘 | 大内もか(3) | 3 |
4 | 0:21:21 | 開新 | 山本李呼(2) | 4 |
5 | 0:21:25 | 東海大福岡 | 寺川実沙(3) | 5 |
6 | 0:21:51 | 小倉南 | 杉本麻衣子(3) | 6 |
7 | 0:21:59 | 希望が丘 | 大久保穂香(1) | 7 |
8 | 0:22:02 | 折尾愛真 | 山口貴子(3) | 8 |
9 | 0:22:18 | 直方 | 宮﨑姫香李(3) | 9 |
10 | 0:22:19 | 東海大福岡B | 坂田寧々(3) | 10 |
11 | 0:22:21 | 戸畑 | 井手万裕(2) | 11 |
12 | 0:22:29 | 東筑紫 | 柴田菜々子(3) | 12 |
13 | 0:22:31 | 福大若葉 | 中田瑞紀(3) | 13 |
14 | 0:23:09 | 純真 | 村田優花(3) | 14 |
15 | 0:23:26 | 自由ケ丘・東筑紫 | 大塚美歩(2) | 15 |
16 | 0:23:35 | 尚絅 | 村上藍(2) | 16 |
17 | 0:23:41 | 城南 | 古野有紀(1) | 17 |
18 | 0:24:13 | 近大福岡 | 藤井咲名(2) | 18 |
19 | 0:26:20 | 青豊 | 市原陽菜(2) | 19 |
20 | 0:27:06 | 八幡 | 川﨑千晴(2) | 20 |
2区 4.1-Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:35:06 | 九産大九産 | 津川茉奈(3) | 2 |
2 | 0:35:15 | 東海大福岡 | 中山優奈(1) | 1 |
3 | 0:35:25 | 九州国際大付 | 友成花歩(2) | 5 |
4 | 0:35:33 | 自由ケ丘 | 枇杷華愛(1) | 3 |
5 | 0:36:02 | 開新 | 坂本香雪(1) | 7 |
6 | 0:36:46 | 東海大福岡B | 馬庭悠(2) | 6 |
7 | 0:36:47 | 希望が丘 | 森穂乃華(2) | 9 |
8 | 0:37:11 | 折尾愛真 | 川津唯良(2) | 12 |
9 | 0:37:33 | 東筑紫 | 小川実優(2) | 10 |
10 | 0:37:35 | 福大若葉 | 深江桃樺(1) | 10 |
11 | 0:37:46 | 自由ケ丘・東筑紫 | 山本輝(3) | 4 |
12 | 0:37:55 | 戸畑 | 糸山結季(1) | 15 |
13 | 0:38:40 | 純真 | 酒井貴世(1) | 14 |
14 | 0:38:40 | 小倉南 | 山根友美(3) | 17 |
15 | 0:38:54 | 近大福岡 | 伊藤日和(1) | 7 |
16 | 0:39:01 | 尚絅 | 増永梨乃(1) | 13 |
17 | 0:39:55 | 城南 | 山本真愛(1) | 16 |
18 | 0:40:29 | 直方 | 増田奈美(2) | 19 |
19 | 0:44:36 | 八幡 | 長穂乃佳(1) | 18 |
20 | 0:44:58 | 青豊 | 笹井智香子(2) | 20 |
3区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:45:30 | 東海大福岡 | 松田百代(1) | 1 |
2 | 0:45:45 | 九産大九産 | 和田ひなた(1) | 2 |
3 | 0:46:05 | 九州国際大付 | 稲田彩未(3) | 3 |
4 | 0:46:20 | 自由ケ丘 | 野田麻帆(1) | 5 |
5 | 0:47:15 | 開新 | 中嶋佳子(2) | 8 |
6 | 0:47:32 | 東海大福岡B | 本松風香(2) | 4 |
7 | 0:48:11 | 希望が丘 | 髙﨑美穂(2) | 10 |
8 | 0:48:32 | 折尾愛真 | 小林萌(2) | 9 |
9 | 0:48:40 | 東筑紫 | 六連ことみ(1) | 7 |
10 | 0:49:08 | 福大若葉 | 高田佳江(3) | 13 |
11 | 0:49:27 | 自由ケ丘・東筑紫 | 橘未也美(1) | 15 |
12 | 0:49:59 | 戸畑 | 谷口紗良(2) | 16 |
13 | 0:49:59 | 近大福岡 | 久保志織(2) | 6 |
14 | 0:50:10 | 純真 | 前田知慧実(2) | 12 |
15 | 0:50:19 | 小倉南 | 定石寧々(1) | 14 |
16 | 0:50:26 | 尚絅 | 緒方海和(2) | 11 |
17 | 0:53:32 | 城南 | 藤本伊依那(2) | 19 |
18 | 0:54:41 | 直方 | 内田花梨(2) | 20 |
19 | 0:57:43 | 八幡 | 小林弥生(1) | 18 |
20 | 0:57:49 | 青豊 | 力武光咲(1) | 17 |
4区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:55:38 | 東海大福岡 | 中尾有梨沙(2) | 1 |
2 | 0:56:33 | 九産大九産 | 脇田ちひろ(2) | 3 |
3 | 0:56:45 | 九州国際大付 | 樋口朱花(3) | 2 |
4 | 0:57:19 | 自由ケ丘 | 占部朱里(3) | 4 |
5 | 0:58:33 | 開新 | 佐藤小雪(2) | 7 |
6 | 0:58:58 | 東海大福岡B | 合屋奈夏(3) | 9 |
7 | 0:59:39 | 東筑紫 | 長井咲(3) | 4 |
8 | 1:00:10 | 折尾愛真 | 中山鮎美(3) | 12 |
9 | 1:00:30 | 自由ケ丘・東筑紫 | 平岡樹(3) | 6 |
10 | 1:00:46 | 希望が丘 | 田中唯(1) | 17 |
11 | 1:01:11 | 福大若葉 | 石丸日菜(3) | 13 |
12 | 1:01:17 | 近大福岡 | 平原沙莉香(3) | 7 |
13 | 1:01:42 | 純真 | 林里美(1) | 11 |
14 | 1:01:52 | 尚絅 | 上林由佳(3) | 9 |
15 | 1:02:25 | 小倉南 | 赤津初音(3) | 14 |
16 | 1:02:29 | 戸畑 | 小村三奈(2) | 16 |
17 | 1:05:53 | 城南 | 伊藤三葉(2) | 15 |
18 | 1:08:30 | 直方 | 松尾萌花(1) | 19 |
19 | 1:11:34 | 青豊 | 田中穂波(1) | 18 |
20 | 1:12:32 | 八幡 | 紫村華弥(2) | 20 |
総合 5.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13:08 | 東海大福岡 | 辻井美羽(3) | 1 |
2 | 1:14:27 | 九産大九産 | 野田沙也加(3) | 2 |
3 | 1:14:53 | 九州国際大付 | 矢野愛奈(3) | 3 |
4 | 1:15:31 | 自由ケ丘 | 池田愛理(3) | 4 |
5 | 1:17:17 | 東海大福岡B | 畑中美咲(3) | 5 |
6 | 1:17:24 | 開新 | 井上晴日(3) | 8 |
7 | 1:18:41 | 折尾愛真 | 香月菜名美(3) | 6 |
8 | 1:19:04 | 東筑紫 | 渡邊まい(2) | 14 |
9 | 1:19:27 | 自由ケ丘・東筑紫 | 高本夏帆(2) | 9 |
10 | 1:19:51 | 福大若葉 | 荒巻玲奈(3) | 7 |
11 | 1:20:44 | 純真 | 布田桃子(2) | 11 |
12 | 1:20:50 | 尚絅 | 中橋由依(2) | 10 |
13 | 1:21:21 | 近大福岡 | 山本藍(2) | 17 |
14 | 1:21:52 | 戸畑 | 山口さくら(1) | 13 |
15 | 1:22:10 | 小倉南 | 宮内莉穂(2) | 15 |
16 | 1:26:37 | 城南 | 宮渕菜乃香(1) | 18 |
17 | 1:27:42 | 直方 | 林田有希菜(1) | 12 |
18 | 1:32:23 | 八幡 | 安藤瞳(1) | 16 |
19 | 1:33:05 | 青豊 | 米盛有紀(2) | 19 |
— | -:–:– | 希望が丘 | 上杉智花(1) | 99 |
区間順位
1区 6.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
9 | 9:59:59 | NN | NN | 9 |
1 | 0:21:01 | 松浦杏利(3) | 九州国際大付 | 1 |
2 | 0:21:06 | 津川莉奈(3) | 九産大九産 | 2 |
3 | 0:21:16 | 大内もか(3) | 自由ケ丘 | 3 |
4 | 0:21:21 | 山本李呼(2) | 開新 | 4 |
5 | 0:21:25 | 寺川実沙(3) | 東海大福岡 | 5 |
6 | 0:21:51 | 杉本麻衣子(3) | 小倉南 | 6 |
7 | 0:21:59 | 大久保穂香(1) | 希望が丘 | 7 |
8 | 0:22:02 | 山口貴子(3) | 折尾愛真 | 8 |
9 | 0:22:18 | 宮﨑姫香李(3) | 直方 | 9 |
10 | 0:22:19 | 坂田寧々(3) | 東海大福岡B | 10 |
11 | 0:22:21 | 井手万裕(2) | 戸畑 | 11 |
12 | 0:22:29 | 柴田菜々子(3) | 東筑紫 | 12 |
13 | 0:22:31 | 中田瑞紀(3) | 福大若葉 | 13 |
14 | 0:23:09 | 村田優花(3) | 純真 | 14 |
15 | 0:23:26 | 大塚美歩(2) | 自由ケ丘・東筑紫 | 15 |
16 | 0:23:35 | 村上藍(2) | 尚絅 | 16 |
17 | 0:23:41 | 古野有紀(1) | 城南 | 17 |
18 | 0:24:13 | 藤井咲名(2) | 近大福岡 | 18 |
19 | 0:26:20 | 市原陽菜(2) | 青豊 | 19 |
20 | 0:27:06 | 川﨑千晴(2) | 八幡 | 20 |
2区 4.1-Km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:13:50 | 中山優奈(1) | 東海大福岡 | 2 |
2 | 0:14:00 | 津川茉奈(3) | 九産大九産 | 1 |
3 | 0:14:17 | 枇杷華愛(1) | 自由ケ丘 | 4 |
4 | 0:14:20 | 山本輝(3) | 自由ケ丘・東筑紫 | 11 |
5 | 0:14:24 | 友成花歩(2) | 九州国際大付 | 3 |
6 | 0:14:27 | 馬庭悠(2) | 東海大福岡B | 6 |
7 | 0:14:41 | 坂本香雪(1) | 開新 | 5 |
7 | 0:14:41 | 伊藤日和(1) | 近大福岡 | 15 |
9 | 0:14:48 | 森穂乃華(2) | 希望が丘 | 7 |
10 | 0:15:04 | 小川実優(2) | 東筑紫 | 9 |
10 | 0:15:04 | 深江桃樺(1) | 福大若葉 | 10 |
12 | 0:15:09 | 川津唯良(2) | 折尾愛真 | 8 |
13 | 0:15:26 | 増永梨乃(1) | 尚絅 | 16 |
14 | 0:15:31 | 酒井貴世(1) | 純真 | 13 |
15 | 0:15:34 | 糸山結季(1) | 戸畑 | 12 |
16 | 0:16:14 | 山本真愛(1) | 城南 | 17 |
17 | 0:16:49 | 山根友美(3) | 小倉南 | 14 |
18 | 0:17:30 | 長穂乃佳(1) | 八幡 | 19 |
19 | 0:18:11 | 増田奈美(2) | 直方 | 18 |
20 | 0:18:38 | 笹井智香子(2) | 青豊 | 20 |
3区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:10:15 | 松田百代(1) | 東海大福岡 | 1 |
2 | 0:10:39 | 和田ひなた(1) | 九産大九産 | 2 |
3 | 0:10:40 | 稲田彩未(3) | 九州国際大付 | 3 |
4 | 0:10:46 | 本松風香(2) | 東海大福岡B | 6 |
5 | 0:10:47 | 野田麻帆(1) | 自由ケ丘 | 4 |
6 | 0:11:05 | 久保志織(2) | 近大福岡 | 13 |
7 | 0:11:07 | 六連ことみ(1) | 東筑紫 | 9 |
8 | 0:11:13 | 中嶋佳子(2) | 開新 | 5 |
9 | 0:11:21 | 小林萌(2) | 折尾愛真 | 8 |
10 | 0:11:24 | 髙﨑美穂(2) | 希望が丘 | 7 |
11 | 0:11:25 | 緒方海和(2) | 尚絅 | 16 |
12 | 0:11:30 | 前田知慧実(2) | 純真 | 14 |
13 | 0:11:33 | 高田佳江(3) | 福大若葉 | 10 |
14 | 0:11:39 | 定石寧々(1) | 小倉南 | 15 |
15 | 0:11:41 | 橘未也美(1) | 自由ケ丘・東筑紫 | 11 |
16 | 0:12:04 | 谷口紗良(2) | 戸畑 | 12 |
17 | 0:12:51 | 力武光咲(1) | 青豊 | 20 |
18 | 0:13:07 | 小林弥生(1) | 八幡 | 19 |
19 | 0:13:37 | 藤本伊依那(2) | 城南 | 17 |
20 | 0:14:12 | 内田花梨(2) | 直方 | 18 |
4区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:10:08 | 中尾有梨沙(2) | 東海大福岡 | 1 |
2 | 0:10:40 | 樋口朱花(3) | 九州国際大付 | 3 |
3 | 0:10:48 | 脇田ちひろ(2) | 九産大九産 | 2 |
4 | 0:10:59 | 占部朱里(3) | 自由ケ丘 | 4 |
4 | 0:10:59 | 長井咲(3) | 東筑紫 | 7 |
6 | 0:11:03 | 平岡樹(3) | 自由ケ丘・東筑紫 | 9 |
7 | 0:11:18 | 佐藤小雪(2) | 開新 | 5 |
7 | 0:11:18 | 平原沙莉香(3) | 近大福岡 | 12 |
9 | 0:11:26 | 上林由佳(3) | 尚絅 | 14 |
9 | 0:11:26 | 合屋奈夏(3) | 東海大福岡B | 6 |
11 | 0:11:32 | 林里美(1) | 純真 | 13 |
12 | 0:11:38 | 中山鮎美(3) | 折尾愛真 | 8 |
13 | 0:12:03 | 石丸日菜(3) | 福大若葉 | 11 |
14 | 0:12:06 | 赤津初音(3) | 小倉南 | 15 |
15 | 0:12:21 | 伊藤三葉(2) | 城南 | 17 |
16 | 0:12:30 | 小村三奈(2) | 戸畑 | 16 |
17 | 0:12:35 | 田中唯(1) | 希望が丘 | 10 |
18 | 0:13:45 | 田中穂波(1) | 青豊 | 19 |
19 | 0:13:49 | 松尾萌花(1) | 直方 | 18 |
20 | 0:14:49 | 紫村華弥(2) | 八幡 | 20 |
5区 5.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:17:30 | 辻井美羽(3) | 東海大福岡 | 1 |
2 | 0:17:54 | 野田沙也加(3) | 九産大九産 | 2 |
3 | 0:18:08 | 矢野愛奈(3) | 九州国際大付 | 3 |
4 | 0:18:12 | 池田愛理(3) | 自由ケ丘 | 4 |
5 | 0:18:19 | 畑中美咲(3) | 東海大福岡B | 5 |
6 | 0:18:31 | 香月菜名美(3) | 折尾愛真 | 7 |
7 | 0:18:40 | 荒巻玲奈(3) | 福大若葉 | 10 |
8 | 0:18:51 | 井上晴日(3) | 開新 | 6 |
9 | 0:18:57 | 高本夏帆(2) | 自由ケ丘・東筑紫 | 9 |
10 | 0:18:58 | 中橋由依(2) | 尚絅 | 12 |
11 | 0:19:02 | 布田桃子(2) | 純真 | 11 |
12 | 0:19:12 | 林田有希菜(1) | 直方 | 17 |
13 | 0:19:23 | 山口さくら(1) | 戸畑 | 14 |
14 | 0:19:25 | 渡邊まい(2) | 東筑紫 | 8 |
15 | 0:19:45 | 宮内莉穂(2) | 小倉南 | 15 |
16 | 0:19:51 | 安藤瞳(1) | 八幡 | 18 |
17 | 0:20:04 | 山本藍(2) | 近大福岡 | 13 |
18 | 0:20:44 | 宮渕菜乃香(1) | 城南 | 16 |
19 | 0:21:31 | 米盛有紀(2) | 青豊 | 19 |
— | -:–:– | 上杉智花(1) | 希望が丘 | 99 |