チーム登録・5000mSBランキング | ニューイヤー駅伝 2018年第62回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

2018ニューイヤー駅伝

  1. 総合情報 実施概要・結果概要
  2. ★ チーム登録・5000mSBランキング
  3. チーム登録・10000mSBランキング
  4. 区間エントリー
  5. 区間エントリー・区間別
  6. 結果・総合結果(チーム別詳細)
  7. 結果・通過順位
  8. 結果・区間順位

INDEX

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

ニューイヤー駅伝

2018チーム登録・5000mSBランキング

001-100位

5000mPB 氏名 所属
001 13:14.09 ポール・タヌイ 24 九電工
002 13:16.22 ジョナサン・ディク 10 日立物流
003 13:17.38 バルソトン・レオナルド 08 日清食品
004 13:19.42 マチャリア・ディラング 13 愛知製鋼
005 13:20.02 ウィリアム・マレル 11 Honda
006 13:21.72 エバンス・ケイタニー 18 トヨタ紡織
007 13:21.85 テレッサ・ニャコラ 15 マツダ
008 13:22.68 ニコラス・コシンベイ 02 トヨタ自動車
009 13:23.11 アブラハム・キャプシス 01 旭化成
010 13:23.51 イェネブロ・ビヤゼン 22 八千代工業
011 13:25.55 アッバイナ・デグ 12 安川電機
012 13:26.38 ダニエル・キプケモイ 31 西鉄
013 13:27.52 ジョエル・ムァゥラ 14 黒崎播磨
014 13:28.60 サムエル・ムワンギ 05 コニカミノルタ
015 13:28.61 松枝博輝 06 富士通
016 13:28.78 ジョン・マイナ 06 富士通
017 13:31.30 エドワード・ワウエル 23 NTN
018 13:31.35 横手健 06 富士通
019 13:31.66 デビット・ジュグナ 19 ヤクルト
020 13:32.01 ロジャース・ケモイ 16 愛三工業
021 13:32.16 鎧坂哲哉 01 旭化成
022 13:32.56 大六野秀畝 01 旭化成
023 13:32.64 サイラス・キンゴリ 26 SGHG
024 13:32.87 ジョン・カリウキ 32 セキノ興産
025 13:33.95 ダニエル・キトニー 17 カネボウ
026 13:33.99 市田孝 01 旭化成
027 13:34.80 設楽悠太 11 Honda
028 13:35.29 茂木圭次郎 01 旭化成
029 13:36.52 上野裕一郎 07 DeNA
030 13:38.13 イエゴ・エバンス 35 サンベルクス
031 13:38.79 遠藤日向 36 住友電工
032 13:38.92 中川智春 30 トーエネック
033 13:40.39 藤本拓 02 トヨタ自動車
034 13:41.10 平和真 17 カネボウ
036 13:42.20 矢野圭吾 08 日清食品
035 13:42.20 栁利幸 10 日立物流
037 13:42.26 服部弾馬 30 トーエネック
038 13:42.86 カレミ・ズク 03 トヨタ自動車九州
039 13:43.44 佐藤悠基 08 日清食品
040 13:45.00 牟田祐樹 10 日立物流
041 13:45.40 市田宏 01 旭化成
042 13:46.14 田中佳祐 06 富士通
043 13:47.07 大石港与 02 トヨタ自動車
044 13:47.31 中村信一郎 24 九電工
045 13:47.46 文元慧 17 カネボウ
046 13:47.68 市川孝徳 10 日立物流
047 13:47.72 星創太 06 富士通
048 13:48.41 阿久津圭司 29 SUBARU
049 13:48.49 浅岡満憲 10 日立物流
050 13:48.99 代田修平 17 カネボウ
051 13:49.15 目良隼人 04 MHPS
052 13:49.86 高橋尚弥 12 安川電機
053 13:49.96 岡本直己 09 中国電力
054 13:50.13 伊藤和麻 36 住友電工
055 13:50.91 中村匠吾 06 富士通
056 13:50.91 田口大貴 10 日立物流
057 13:50.94 木村慎 11 Honda
058 13:51.07 梶原有高 37 ひらまつ病院
059 13:51.39 ロロット・アンドリュー 29 SUBARU
060 13:51.40 松村優樹 11 Honda
061 13:51.52 木滑良 04 MHPS
062 13:51.90 須崎大輝 30 トーエネック
063 13:52.16 寺内將人 13 愛知製鋼
064 13:52.45 東遊馬 24 九電工
065 13:52.61 山口浩勢 16 愛三工業
066 13:52.85 井上大仁 04 MHPS
067 13:53.22 大池達也 18 トヨタ紡織
068 13:53.31 髙橋優太 07 DeNA
069 13:53.54 高井和治 24 九電工
070 13:53.77 山中秀仁 11 Honda
071 13:54.28 石川裕之 16 愛三工業
072 13:54.44 エノック・オムワンバ 04 MHPS
073 13:54.67 上野渉 11 Honda
074 13:54.72 野口拓也 05 コニカミノルタ
075 13:54.94 藤川拓也 09 中国電力
076 13:54.95 村山謙太 01 旭化成
077 13:55.09 若松儀裕 08 日清食品
078 13:55.33 小山陽平 23 NTN
079 13:55.91 柳原貴大 22 八千代工業
080 13:56.18 服部翔大 11 Honda
081 13:56.22 西山雄介 02 トヨタ自動車
082 13:56.25 定方俊樹 04 MHPS
083 13:56.40 大塚祥平 24 九電工
084 13:56.44 日下佳祐 10 日立物流
085 13:56.50 松村康平 04 MHPS
086 13:56.60 石井格人 28 中央発條
087 13:57.03 中西玄気 16 愛三工業
088 13:57.06 青木優 17 カネボウ
089 13:57.08 茂木亮太 36 住友電工
090 13:57.14 山本浩之 05 コニカミノルタ
091 13:57.24 新庄翔太 11 Honda
092 13:57.84 川崎友輝 35 サンベルクス
093 13:57.94 山本憲二 15 マツダ
094 13:58.22 棟方雄己 17 カネボウ
095 13:58.27 村山紘太 01 旭化成
096 13:58.40 永井秀篤 07 DeNA
097 13:58.50 岩見和明 24 九電工
098 13:58.55 アレックス・ムワンギ 25 YKK
099 13:58.76 大西一輝 17 カネボウ
100 13:58.86 野田一貴 21 大塚製薬

101-200位

5000mPB 氏名 所属
101 13:58.90 小松巧弥 20 NTT西日本
102 13:59.07 設楽啓太 10 日立物流
103 13:59.26 蜂須賀源 05 コニカミノルタ
104 13:59.34 池田紀保 27 プレス工業
105 13:59.39 久井原歩 14 黒崎播磨
106 13:59.88 坂田昌駿 28 中央発條
107 13:59.89 今井篤弥 03 トヨタ自動車九州
108 14:00.04 早川翼 02 トヨタ自動車
109 14:00.15 鈴木洋平 16 愛三工業
110 14:00.31 久我和弥 06 富士通
111 14:00.53 宇賀地強 05 コニカミノルタ
112 14:00.68 深津卓也 01 旭化成
113 14:00.81 松田佑太 26 SGHG
114 14:01.05 林竜之介 26 SGHG
115 14:01.07 浅石祐史 19 ヤクルト
116 14:01.12 佐々木悟 01 旭化成
117 14:01.13 監物稔浩 20 NTT西日本
118 14:01.66 吉元真司 14 黒崎播磨
119 14:01.71 小林巧 32 セキノ興産
120 14:01.86 及川佑太 25 YKK
121 14:01.90 足羽純実 11 Honda
122 14:02.13 北魁道 09 中国電力
123 14:03.06 西澤卓弥 30 トーエネック
124 14:03.24 的野遼大 04 MHPS
125 14:03.33 米澤類 09 中国電力
126 14:03.48 武田凜太郎 19 ヤクルト
127 14:03.64 今井正人 03 トヨタ自動車九州
128 14:03.81 奥野翔弥 03 トヨタ自動車九州
129 14:04.06 関戸雅輝 20 NTT西日本
130 14:04.25 髙久龍 19 ヤクルト
131 14:04.66 松村和樹 13 愛知製鋼
132 14:04.71 猪浦舜 22 八千代工業
133 14:04.76 小川雄一朗 23 NTN
135 14:04.93 秦将吾 21 大塚製薬
134 14:04.93 吉川修司 24 九電工
136 14:04.94 石川末廣 11 Honda
137 14:05.20 延藤潤 15 マツダ
138 14:05.34 髙木登志夫 07 DeNA
139 14:05.45 小椋裕介 19 ヤクルト
140 14:05.74 橋爪孝安 26 SGHG
141 14:05.85 大津顕杜 03 トヨタ自動車九州
142 14:06.07 櫻岡駿 23 NTN
143 14:06.28 西山凌平 18 トヨタ紡織
144 14:06.43 戸田雅稀 08 日清食品
145 14:06.60 後藤敬 31 西鉄
146 14:06.64 中西拓郎 37 ひらまつ病院
148 14:06.81 佐藤佑輔 06 富士通
147 14:06.81 古賀淳紫 12 安川電機
149 14:07.00 佐藤達也 34 警視庁
150 14:07.24 髙橋裕太 21 大塚製薬
151 14:07.29 鈴木大貴 25 YKK
152 14:07.46 長谷川令 05 コニカミノルタ
153 14:07.68 吉村大輝 01 旭化成
154 14:07.86 藤井寛之 16 愛三工業
155 14:07.89 松宮隆行 13 愛知製鋼
156 14:07.93 田井慎一郎 06 富士通
157 14:08.00 中本健太郎 12 安川電機
158 14:08.10 山田速人 18 トヨタ紡織
159 14:08.12 岩崎祐樹 32 セキノ興産
160 14:08.25 山本修平 02 トヨタ自動車
161 14:08.32 聞谷賢人 18 トヨタ紡織
162 14:08.38 押川裕貴 03 トヨタ自動車九州
163 14:08.42 藤井啓介 02 トヨタ自動車
164 14:08.53 堀合修平 16 愛三工業
165 14:08.58 ジョン・カリウキ 37 ひらまつ病院
166 14:08.71 山川雄大 21 大塚製薬
167 14:08.85 佐護啓輔 12 安川電機
168 14:08.89 長谷川直輝 32 セキノ興産
169 14:08.94 武藤健太 08 日清食品
170 14:09.03 坂本大志 03 トヨタ自動車九州
171 14:09.18 福田穣 31 西鉄
172 14:09.25 渡辺力将 20 NTT西日本
173 14:09.64 岩田勇治 04 MHPS
174 14:09.75 相葉直紀 33 中電工
175 14:09.86 圓井彰彦 15 マツダ
176 14:09.88 折居卓哉 35 サンベルクス
177 14:09.90 清谷匠 09 中国電力
178 14:10.00 室塚健太 07 DeNA
179 14:10.10 園田隼 14 黒崎播磨
180 14:10.23 山口祥太 06 富士通
181 14:10.30 柿原聖哉 26 SGHG
182 14:10.65 大西亮 27 プレス工業
183 14:10.71 小島大明 28 中央発條
184 14:10.73 井上拳太朗 12 安川電機
185 14:10.75 上門大祐 21 大塚製薬
186 14:11.06 松尾修治 33 中電工
187 14:11.52 竹ノ内佳樹 20 NTT西日本
188 14:11.54 木村哲也 36 住友電工
189 14:11.84 香川竜一 33 中電工
190 14:11.86 前田和浩 24 九電工
192 14:12.03 高瀬無量 08 日清食品
191 14:12.03 上村和生 21 大塚製薬
193 14:12.11 相場祐人 28 中央発條
194 14:12.20 山田稜 22 八千代工業
195 14:12.49 中西健 20 NTT西日本
196 14:12.95 西岡喬介 33 中電工
197 14:13.07 飯沼健太 26 SGHG
198 14:13.12 三岡大樹 21 大塚製薬
199 14:13.30 吉村光希 23 NTN
200 14:13.33 小根山泰正 34 警視庁

201-300位

5000mPB 氏名 所属
201 14:13.37 村澤明伸 08 日清食品
202 14:13.44 小西祐也 14 黒崎播磨
203 14:13.68 油布郁人 06 富士通
204 14:13.74 松原啓介 35 サンベルクス
205 14:13.78 荒川諒丞 35 サンベルクス
206 14:14.10 松本賢太 02 トヨタ自動車
207 14:14.30 田代一馬 10 日立物流
208 14:14.54 木津晶夫 07 DeNA
209 14:14.71 菊地賢人 05 コニカミノルタ
210 14:14.81 大谷卓也 27 プレス工業
211 14:14.98 佐野広明 11 Honda
212 14:15.13 梅枝裕吉 23 NTN
213 14:15.45 我那覇和真 08 日清食品
214 14:15.49 田村友佑 14 黒崎播磨
215 14:15.59 平賀翔太 36 住友電工
216 14:15.70 高橋流星 13 愛知製鋼
217 14:15.73 寺西雅俊 15 マツダ
218 14:15.84 齋田直輝 23 NTN
219 14:15.93 濵野秀 18 トヨタ紡織
220 14:16.21 窪田忍 02 トヨタ自動車
221 14:16.37 中村悠二 13 愛知製鋼
222 14:16.42 馬場翔大 20 NTT西日本
223 14:16.47 牧野俊紀 33 中電工
224 14:16.52 石橋安孝 26 SGHG
225 14:16.61 江田悠真 03 トヨタ自動車九州
226 14:16.82 小澤洸太 30 トーエネック
227 14:16.84 末上哲平 25 YKK
228 14:16.94 田中瑞穂 15 マツダ
229 14:17.05 富永光 15 マツダ
230 14:17.41 吉村直人 13 愛知製鋼
231 14:17.52 岡田竜治 21 大塚製薬
232 14:17.86 石川颯真 17 カネボウ
233 14:18.05 須河宏紀 35 サンベルクス
234 14:18.08 久保田大貴 12 安川電機
235 14:18.15 鈴木卓也 16 愛三工業
236 14:18.19 佐々木寛文 08 日清食品
237 14:18.27 北澤健太 22 八千代工業
238 14:18.37 山田翔太 27 プレス工業
239 14:18.39 塩谷桂大 29 SUBARU
241 14:18.45 橋本澪 15 マツダ
240 14:18.45 松藤大輔 17 カネボウ
242 14:18.67 中村大介 35 サンベルクス
243 14:18.73 西川凌矢 30 トーエネック
244 14:18.82 東森拓 31 西鉄
246 14:19.19 植松蓮 27 プレス工業
245 14:19.19 高橋功気 32 セキノ興産
247 14:19.23 秋山清仁 13 愛知製鋼
248 14:19.24 森本卓司 09 中国電力
249 14:19.28 佐藤辰準 34 警視庁
250 14:19.42 湯田晟旭 30 トーエネック
251 14:19.67 門田浩樹 17 カネボウ
252 14:19.69 北村一摩 07 DeNA
253 14:19.73 野中久徳 31 西鉄
254 14:19.85 山崎亮平 09 中国電力
255 14:20.11 槻澤翔 34 警視庁
256 14:20.16 小林光二 29 SUBARU
257 14:20.20 川元涼央 14 黒崎播磨
258 14:20.48 安田昌倫 13 愛知製鋼
259 14:20.62 佐藤歩 04 MHPS
260 14:20.63 稲毛悠太 27 プレス工業
261 14:20.72 辻茂樹 21 大塚製薬
262 14:20.88 坪内淳一 14 黒崎播磨
263 14:20.91 藤村行央 36 住友電工
264 14:21.44 山村隼 20 NTT西日本
265 14:21.63 大﨑翔也 33 中電工
266 14:21.68 小山大介 33 中電工
267 14:21.73 塩田好彬 18 トヨタ紡織
268 14:21.85 鴛海辰矢 31 西鉄
269 14:21.88 周防俊也 15 マツダ
270 14:21.89 小山裕太 30 トーエネック
271 14:22.17 松田憲彦 34 警視庁
272 14:22.28 寺田博英 31 西鉄
273 14:22.41 千葉直輝 26 SGHG
274 14:22.43 村本一樹 36 住友電工
275 14:22.59 南雲翔太 26 SGHG
276 14:22.61 藤森憲秀 09 中国電力
277 14:22.87 田中孝貴 17 カネボウ
278 14:23.23 齋藤椋 01 旭化成
279 14:23.76 松本葵 21 大塚製薬
280 14:23.78 森田清貴 20 NTT西日本
281 14:23.91 益田賢太朗 20 NTT西日本
282 14:24.02 椎谷智広 18 トヨタ紡織
283 14:24.29 畑中大輝 33 中電工
284 14:24.70 甲斐翔太 22 八千代工業
285 14:24.93 黒木文太 12 安川電機
286 14:24.94 有馬圭祐 24 九電工
287 14:25.06 川村駿吾 27 プレス工業
288 14:25.41 大塚良軌 13 愛知製鋼
289 14:25.67 加藤勇也 18 トヨタ紡織
290 14:25.72 篠原義裕 31 西鉄
291 14:26.07 赤平大輔 27 プレス工業
292 14:26.20 酒井将規 24 九電工
293 14:26.43 熊谷拓馬 36 住友電工
294 14:26.68 細森大輔 25 YKK
295 14:26.72 菊池貴文 26 SGHG
296 14:27.08 鮫島紋二郎 33 中電工
297 14:27.87 川上遼平 17 カネボウ
298 14:27.90 冨田三貴 31 西鉄
299 14:28.01 氏原健介 34 警視庁
300 14:28.08 二岡康平 33 中電工

301-379位

5000mPB 氏名 所属
301 14:28.13 鈴木柊成 28 中央発條
302 14:28.94 大西淳貴 35 サンベルクス
303 14:29.29 田口裕弥 18 トヨタ紡織
304 14:29.36 兼実省伍 09 中国電力
305 14:30.05 坂口竜成 34 警視庁
306 14:30.09 高田康暉 36 住友電工
307 14:30.85 金尾圭祐 35 サンベルクス
308 14:31.29 熊代拓也 18 トヨタ紡織
309 14:31.43 石田康雄 32 セキノ興産
310 14:31.99 海老澤剛 25 YKK
311 14:32.07 佐藤孝哉 09 中国電力
312 14:32.18 山下侑哉 35 サンベルクス
313 14:32.57 土井久理夫 32 セキノ興産
314 14:32.65 改木悠真 03 トヨタ自動車九州
315 14:32.79 塚田空 26 SGHG
316 14:33.05 田口雅也 11 Honda
317 14:33.09 渡部良太 34 警視庁
318 14:33.40 安島慎吾 34 警視庁
319 14:33.85 金子幸司 14 黒崎播磨
320 14:34.08 上條記男 35 サンベルクス
321 14:34.36 堤渉 37 ひらまつ病院
322 14:34.52 池沢健太 32 セキノ興産
323 14:34.94 吾妻佑起 28 中央発條
324 14:35.17 水戸周平 35 サンベルクス
325 14:35.26 中川剛 20 NTT西日本
326 14:35.44 濵口隆幸 24 九電工
327 14:35.48 松宮祐行 32 セキノ興産
328 14:35.50 淀川弦太 16 愛三工業
329 14:35.79 樋本芳弘 25 YKK
330 14:36.24 松本伸之 16 愛三工業
331 14:36.51 佐藤淳 13 愛知製鋼
332 14:36.60 名倉啓太 15 マツダ
333 14:36.74 牛山雄平 32 セキノ興産
334 14:36.75 山田直弘 25 YKK
335 14:36.84 木村直樹 14 黒崎播磨
336 14:37.48 小野木俊 32 セキノ興産
337 14:37.86 川谷勇貴 37 ひらまつ病院
338 14:37.87 湯地俊介 31 西鉄
339 14:38.40 植木章文 30 トーエネック
340 14:38.53 迫田和也 34 警視庁
341 14:38.67 村山徳宏 22 八千代工業
342 14:38.74 石田政 37 ひらまつ病院
343 14:41.18 松岡紘司 15 マツダ
344 14:41.19 小川和也 28 中央発條
345 14:41.24 柱欽也 34 警視庁
346 14:42.08 井上錬 26 SGHG
347 14:42.61 渡邉大輔 03 トヨタ自動車九州
348 14:42.81 口町亮 29 SUBARU
349 14:42.82 小笠原柊 10 日立物流
350 14:43.39 渡邊一磨 12 安川電機
351 14:44.55 廣田雄希 29 SUBARU
352 14:45.25 徳田昌哉 14 黒崎播磨
353 14:45.30 沼田大輝 23 NTN
354 14:46.72 藤田啓生 37 ひらまつ病院
355 14:46.94 松本稜 02 トヨタ自動車
356 14:46.94 森夏樹 34 警視庁
357 14:47.09 三宅雅大 27 プレス工業
358 14:47.23 奥谷裕一 21 大塚製薬
359 14:47.52 宮上翔太 24 九電工
360 14:47.86 森湧暉 22 八千代工業
361 14:48.84 石田和也 31 西鉄
362 14:49.52 塚中栄都 30 トーエネック
363 14:50.05 吉武佑真 12 安川電機
364 14:54.04 竹本紘希 25 YKK
365 14:55.37 大西毅彦 37 ひらまつ病院
366 14:55.57 浦野輝 04 MHPS
367 14:55.74 上村純也 29 SUBARU
368 14:57.50 永井良祐 25 YKK
369 14:57.52 千葉一慶 22 八千代工業
370 14:58.16 髙橋達也 12 安川電機
371 14:58.20 西池和人 05 コニカミノルタ
372 15:05.94 松枝翔 04 MHPS
373 15:09.30 赤木翼 31 西鉄
374 15:10.42 野中誠 37 ひらまつ病院
375 15:13.60 吉岡紀元 37 ひらまつ病院
376 15:21.50 五郎丸真翔 12 安川電機
377 15:32.55 末次亮 37 ひらまつ病院
378 15:42.17 松島良太 28 中央発條
379 16:07.14 久米幸輝 37 ひらまつ病院

NM(記録なし)

5000mPB 氏名 所属
NM 宮脇千博 02 トヨタ自動車
NM 田中秀幸 02 トヨタ自動車
NM 中平大二朗 03 トヨタ自動車九州
NM 神野大地 05 コニカミノルタ
NM 谷川智浩 05 コニカミノルタ
NM 潰滝大記 06 富士通
NM ビダン・カロキ 07 DeNA
NM 後藤田健介 07 DeNA
NM 高橋憲昭 07 DeNA
NM 小野裕幸 08 日清食品
NM 元村大地 08 日清食品
NM 松井智靖 09 中国電力
NM ポール・カマイシ 09 中国電力
NM 伊原直斗 10 日立物流
NM 竹内竜真 10 日立物流
NM 佐野拓馬 15 マツダ
NM 池田宗司 19 ヤクルト
NM 川口将宏 19 ヤクルト
NM 加藤德一 19 ヤクルト
NM 西村知修 19 ヤクルト
NM 勝亦祐太 19 ヤクルト
NM 高宮祐樹 19 ヤクルト
NM 八木沢元樹 19 ヤクルト
NM 松岡佑起 21 大塚製薬
NM 三輪晋大朗 23 NTN
NM 山下洸 23 NTN
NM 天野正治 23 NTN
NM 外岡拓磨 23 NTN
NM 後沢広大 25 YKK
NM 福島弘将 27 プレス工業
NM 坂本智史 27 プレス工業
NM 今村俊 27 プレス工業
NM ルンガル・ジェームス 28 中央発條
NM 櫻井亮太 28 中央発條
NM 牧良輔 29 SUBARU
NM 小山司 29 SUBARU
NM 山﨑敦史 29 SUBARU
NM 吉田憲正 29 SUBARU
NM 滑和也 29 SUBARU
NM 河合代二 30 トーエネック
NM 小澤信 32 セキノ興産

  • このエントリーをはてなブックマークに追加