2018ニューイヤー駅伝
- 総合情報 実施概要・結果概要
- チーム登録・5000mSBランキング
- ★ チーム登録・10000mSBランキング
- 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
INDEX
ニューイヤー駅伝
2018チーム登録・10000mSBランキング
001-100位
位 | 10000mPB | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 26:50.60 | ポール・タヌイ | 24 九電工 |
002 | 26:52.12 | ビダン・カロキ | 07 DeNA |
003 | 27:22.73 | ジョナサン・ディク | 10 日立物流 |
004 | 27:22.79 | ウィリアム・マレル | 11 Honda |
005 | 27:32.51 | イェネブロ・ビヤゼン | 22 八千代工業 |
006 | 27:38.61 | ロジャース・ケモイ | 16 愛三工業 |
007 | 27:39.41 | ジョン・マイナ | 06 富士通 |
008 | 27:40.78 | ルンガル・ジェームス | 28 中央発條 |
009 | 27:41.97 | 設楽悠太 | 11 Honda |
010 | 27:45.37 | ジョエル・ムァゥラ | 14 黒崎播磨 |
011 | 27:45.46 | ダニエル・キプケモイ | 31 西鉄 |
012 | 27:45.83 | デビット・ジュグナ | 19 ヤクルト |
013 | 27:46.14 | マチャリア・ディラング | 13 愛知製鋼 |
014 | 27:46.16 | テレッサ・ニャコラ | 15 マツダ |
015 | 27:47.40 | バルソトン・レオナルド | 08 日清食品 |
016 | 27:48.51 | ニコラス・コシンベイ | 02 トヨタ自動車 |
017 | 27:49.31 | エドワード・ワウエル | 23 NTN |
018 | 27:50.72 | 大石港与 | 02 トヨタ自動車 |
019 | 27:51.08 | ダニエル・キトニー | 17 カネボウ |
020 | 27:53.85 | サムエル・ムワンギ | 05 コニカミノルタ |
021 | 27:57.63 | 鎧坂哲哉 | 01 旭化成 |
022 | 27:59.76 | 市田孝 | 01 旭化成 |
023 | 28:00.21 | カレミ・ズク | 03 トヨタ自動車九州 |
024 | 28:03.90 | エノック・オムワンバ | 04 MHPS |
025 | 28:03.92 | アブラハム・キャプシス | 01 旭化成 |
026 | 28:04.51 | 横手健 | 06 富士通 |
027 | 28:07.23 | 上野裕一郎 | 07 DeNA |
028 | 28:07.26 | 浅岡満憲 | 10 日立物流 |
029 | 28:08.04 | 井上大仁 | 04 MHPS |
030 | 28:09.01 | 佐藤悠基 | 08 日清食品 |
031 | 28:13.13 | ロロット・アンドリュー | 29 SUBARU |
032 | 28:13.60 | アッバイナ・デグ | 12 安川電機 |
033 | 28:16.01 | 中村匠吾 | 06 富士通 |
034 | 28:16.61 | 早川翼 | 02 トヨタ自動車 |
035 | 28:16.87 | 村山謙太 | 01 旭化成 |
036 | 28:17.11 | 牟田祐樹 | 10 日立物流 |
037 | 28:21.19 | 中川智春 | 30 トーエネック |
038 | 28:21.51 | サイラス・キンゴリ | 26 SGHG |
039 | 28:22.98 | 高橋尚弥 | 12 安川電機 |
040 | 28:23.14 | 阿久津圭司 | 29 SUBARU |
041 | 28:24.05 | 藤川拓也 | 09 中国電力 |
042 | 28:24.58 | 大池達也 | 18 トヨタ紡織 |
043 | 28:26.74 | 室塚健太 | 07 DeNA |
044 | 28:27.53 | 大西一輝 | 17 カネボウ |
045 | 28:28.11 | 宮脇千博 | 02 トヨタ自動車 |
046 | 28:28.49 | 猪浦舜 | 22 八千代工業 |
047 | 28:28.72 | 大六野秀畝 | 01 旭化成 |
048 | 28:29.23 | 西山雄介 | 02 トヨタ自動車 |
049 | 28:29.74 | 山本浩之 | 05 コニカミノルタ |
050 | 28:29.93 | 石川裕之 | 16 愛三工業 |
051 | 28:30.23 | 平和真 | 17 カネボウ |
052 | 28:30.58 | 窪田忍 | 02 トヨタ自動車 |
053 | 28:31.64 | 蜂須賀源 | 05 コニカミノルタ |
054 | 28:33.20 | 市川孝徳 | 10 日立物流 |
055 | 28:33.66 | 延藤潤 | 15 マツダ |
056 | 28:34.06 | 山本修平 | 02 トヨタ自動車 |
057 | 28:34.32 | 山口浩勢 | 16 愛三工業 |
058 | 28:34.89 | 池田紀保 | 27 プレス工業 |
059 | 28:35.45 | 山中秀仁 | 11 Honda |
060 | 28:35.56 | 櫻岡駿 | 23 NTN |
061 | 28:35.63 | アレックス・ムワンギ | 25 YKK |
062 | 28:36.03 | 廣田雄希 | 29 SUBARU |
063 | 28:36.19 | 鈴木洋平 | 16 愛三工業 |
064 | 28:36.50 | 服部弾馬 | 30 トーエネック |
065 | 28:36.57 | イエゴ・エバンス | 35 サンベルクス |
066 | 28:36.66 | 藤井啓介 | 02 トヨタ自動車 |
067 | 28:36.76 | 足羽純実 | 11 Honda |
068 | 28:37.05 | 中村信一郎 | 24 九電工 |
069 | 28:37.21 | 栁利幸 | 10 日立物流 |
070 | 28:39.05 | 深津卓也 | 01 旭化成 |
071 | 28:39.31 | 柳原貴大 | 22 八千代工業 |
072 | 28:39.77 | 村本一樹 | 36 住友電工 |
073 | 28:41.12 | 小山大介 | 33 中電工 |
074 | 28:41.36 | 千葉一慶 | 22 八千代工業 |
075 | 28:42.52 | 松村優樹 | 11 Honda |
076 | 28:43.17 | 寺内將人 | 13 愛知製鋼 |
077 | 28:43.20 | 岡本直己 | 09 中国電力 |
078 | 28:43.34 | 髙橋優太 | 07 DeNA |
079 | 28:43.57 | 市田宏 | 01 旭化成 |
080 | 28:44.07 | 圓井彰彦 | 15 マツダ |
081 | 28:44.37 | 梶原有高 | 37 ひらまつ病院 |
082 | 28:44.45 | 木滑良 | 04 MHPS |
083 | 28:44.67 | 福田穣 | 31 西鉄 |
084 | 28:46.01 | 河合代二 | 30 トーエネック |
085 | 28:46.36 | 大塚祥平 | 24 九電工 |
086 | 28:46.46 | 高田康暉 | 36 住友電工 |
087 | 28:46.49 | 田中秀幸 | 02 トヨタ自動車 |
088 | 28:46.65 | 小島大明 | 28 中央発條 |
089 | 28:46.95 | 野口拓也 | 05 コニカミノルタ |
090 | 28:47.54 | 髙久龍 | 19 ヤクルト |
091 | 28:47.80 | 松村康平 | 04 MHPS |
092 | 28:47.89 | 上野渉 | 11 Honda |
093 | 28:48.20 | 松田佑太 | 26 SGHG |
094 | 28:48.40 | 三輪晋大朗 | 23 NTN |
095 | 28:50.48 | 橋爪孝安 | 26 SGHG |
096 | 28:50.72 | 北魁道 | 09 中国電力 |
097 | 28:50.73 | 新庄翔太 | 11 Honda |
098 | 28:50.79 | 茂木圭次郎 | 01 旭化成 |
099 | 28:50.86 | 木津晶夫 | 07 DeNA |
100 | 28:51.45 | 浅石祐史 | 19 ヤクルト |
101-200位
位 | 10000mPB | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
101 | 28:51.71 | 西山凌平 | 18 トヨタ紡織 |
102 | 28:52.96 | 益田賢太朗 | 20 NTT西日本 |
103 | 28:53.05 | 松本稜 | 02 トヨタ自動車 |
104 | 28:53.07 | 小林巧 | 32 セキノ興産 |
105 | 28:54.17 | 設楽啓太 | 10 日立物流 |
106 | 28:54.35 | 坂田昌駿 | 28 中央発條 |
107 | 28:54.94 | 吉元真司 | 14 黒崎播磨 |
108 | 28:55.01 | 中西玄気 | 16 愛三工業 |
109 | 28:55.30 | 上村和生 | 21 大塚製薬 |
110 | 28:55.54 | 山田稜 | 22 八千代工業 |
111 | 28:55.58 | 川崎友輝 | 35 サンベルクス |
112 | 28:56.34 | 神野大地 | 05 コニカミノルタ |
113 | 28:56.35 | 久井原歩 | 14 黒崎播磨 |
114 | 28:56.68 | 宇賀地強 | 05 コニカミノルタ |
115 | 28:58.08 | 伊藤和麻 | 36 住友電工 |
116 | 28:58.60 | 高井和治 | 24 九電工 |
117 | 28:58.91 | 永井秀篤 | 07 DeNA |
118 | 28:58.98 | 中本健太郎 | 12 安川電機 |
119 | 29:01.09 | 大津顕杜 | 03 トヨタ自動車九州 |
120 | 29:01.50 | 小椋裕介 | 19 ヤクルト |
121 | 29:01.96 | 岩見和明 | 24 九電工 |
122 | 29:02.24 | 高橋流星 | 13 愛知製鋼 |
123 | 29:02.66 | 林竜之介 | 26 SGHG |
124 | 29:03.12 | 園田隼 | 14 黒崎播磨 |
125 | 29:03.55 | 及川佑太 | 25 YKK |
126 | 29:03.68 | ジョン・カリウキ | 32 セキノ興産 |
127 | 29:04.41 | 的野遼大 | 04 MHPS |
128 | 29:04.57 | 松村和樹 | 13 愛知製鋼 |
129 | 29:05.15 | 松田憲彦 | 34 警視庁 |
130 | 29:06.23 | 青木優 | 17 カネボウ |
131 | 29:06.36 | 清谷匠 | 09 中国電力 |
132 | 29:06.44 | 森本卓司 | 09 中国電力 |
133 | 29:06.52 | 米澤類 | 09 中国電力 |
134 | 29:06.69 | 古賀淳紫 | 12 安川電機 |
135 | 29:06.89 | 藤井寛之 | 16 愛三工業 |
136 | 29:07.32 | 定方俊樹 | 04 MHPS |
137 | 29:07.32 | 飯沼健太 | 26 SGHG |
138 | 29:07.79 | 山本憲二 | 15 マツダ |
139 | 29:07.83 | 秋山清仁 | 13 愛知製鋼 |
140 | 29:08.29 | 齋田直輝 | 23 NTN |
141 | 29:08.32 | 田中孝貴 | 17 カネボウ |
142 | 29:08.36 | 竹ノ内佳樹 | 20 NTT西日本 |
143 | 29:08.54 | 田口雅也 | 11 Honda |
144 | 29:08.54 | 佐藤淳 | 13 愛知製鋼 |
145 | 29:08.67 | 吉村大輝 | 01 旭化成 |
146 | 29:08.87 | 文元慧 | 17 カネボウ |
147 | 29:09.17 | 菊池貴文 | 26 SGHG |
148 | 29:09.35 | 西池和人 | 05 コニカミノルタ |
149 | 29:09.55 | 棟方雄己 | 17 カネボウ |
150 | 29:09.96 | 鈴木卓也 | 16 愛三工業 |
151 | 29:10.14 | 後藤田健介 | 07 DeNA |
152 | 29:10.21 | 遠藤日向 | 36 住友電工 |
153 | 29:10.38 | 藤本拓 | 02 トヨタ自動車 |
154 | 29:10.87 | 牧良輔 | 29 SUBARU |
155 | 29:11.13 | 髙橋裕太 | 21 大塚製薬 |
156 | 29:11.47 | 渡辺力将 | 20 NTT西日本 |
157 | 29:11.56 | 佐護啓輔 | 12 安川電機 |
158 | 29:11.62 | 上門大祐 | 21 大塚製薬 |
159 | 29:12.28 | 野田一貴 | 21 大塚製薬 |
160 | 29:12.31 | 田中佳祐 | 06 富士通 |
161 | 29:12.44 | 田口大貴 | 10 日立物流 |
162 | 29:12.80 | 小山陽平 | 23 NTN |
163 | 29:12.84 | 木村慎 | 11 Honda |
164 | 29:13.55 | 相葉直紀 | 33 中電工 |
165 | 29:13.63 | 池田宗司 | 19 ヤクルト |
166 | 29:14.26 | 塩田好彬 | 18 トヨタ紡織 |
167 | 29:14.57 | 山口祥太 | 06 富士通 |
168 | 29:14.67 | 武藤健太 | 08 日清食品 |
169 | 29:14.91 | 油布郁人 | 06 富士通 |
170 | 29:15.14 | 塩谷桂大 | 29 SUBARU |
171 | 29:15.67 | 畑中大輝 | 33 中電工 |
172 | 29:15.68 | 我那覇和真 | 08 日清食品 |
173 | 29:16.01 | 中村悠二 | 13 愛知製鋼 |
174 | 29:16.67 | 槻澤翔 | 34 警視庁 |
175 | 29:16.92 | 高橋憲昭 | 07 DeNA |
176 | 29:17.04 | 鈴木大貴 | 25 YKK |
177 | 29:17.16 | 岩田勇治 | 04 MHPS |
178 | 29:17.18 | 佐藤歩 | 04 MHPS |
179 | 29:17.18 | 佐藤達也 | 34 警視庁 |
180 | 29:17.96 | 熊谷拓馬 | 36 住友電工 |
181 | 29:18.20 | 奥野翔弥 | 03 トヨタ自動車九州 |
182 | 29:18.64 | 日下佳祐 | 10 日立物流 |
183 | 29:18.67 | 平賀翔太 | 36 住友電工 |
184 | 29:19.03 | 小山司 | 29 SUBARU |
185 | 29:19.09 | 佐々木悟 | 01 旭化成 |
186 | 29:19.35 | 松本葵 | 21 大塚製薬 |
187 | 29:19.48 | 伊原直斗 | 10 日立物流 |
188 | 29:19.68 | 西澤卓弥 | 30 トーエネック |
189 | 29:19.87 | 菊地賢人 | 05 コニカミノルタ |
190 | 29:19.95 | 東遊馬 | 24 九電工 |
191 | 29:20.25 | 目良隼人 | 04 MHPS |
192 | 29:20.63 | 濵野秀 | 18 トヨタ紡織 |
193 | 29:20.71 | 安田昌倫 | 13 愛知製鋼 |
194 | 29:22.02 | 千葉直輝 | 26 SGHG |
195 | 29:23.09 | 川口将宏 | 19 ヤクルト |
196 | 29:23.35 | 吉川修司 | 24 九電工 |
197 | 29:23.36 | 岩崎祐樹 | 32 セキノ興産 |
198 | 29:23.69 | 川元涼央 | 14 黒崎播磨 |
199 | 29:23.75 | 今井篤弥 | 03 トヨタ自動車九州 |
200 | 29:24.31 | 聞谷賢人 | 18 トヨタ紡織 |
201-300位
位 | 10000mPB | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
201 | 29:24.81 | 馬場翔大 | 20 NTT西日本 |
202 | 29:25.06 | 井上拳太朗 | 12 安川電機 |
203 | 29:25.20 | 加藤德一 | 19 ヤクルト |
204 | 29:25.35 | 関戸雅輝 | 20 NTT西日本 |
205 | 29:25.45 | 門田浩樹 | 17 カネボウ |
206 | 29:25.48 | 末上哲平 | 25 YKK |
207 | 29:25.99 | 大﨑翔也 | 33 中電工 |
208 | 29:26.10 | 田井慎一郎 | 06 富士通 |
209 | 29:26.49 | 小野木俊 | 32 セキノ興産 |
210 | 29:26.58 | 石井格人 | 28 中央発條 |
211 | 29:26.63 | 須崎大輝 | 30 トーエネック |
212 | 29:27.29 | 富永光 | 15 マツダ |
213 | 29:27.77 | 高橋功気 | 32 セキノ興産 |
214 | 29:27.93 | 小川雄一朗 | 23 NTN |
215 | 29:28.00 | 山﨑敦史 | 29 SUBARU |
216 | 29:28.73 | 高瀬無量 | 08 日清食品 |
217 | 29:28.84 | 監物稔浩 | 20 NTT西日本 |
218 | 29:29.08 | 吾妻佑起 | 28 中央発條 |
219 | 29:29.17 | 湯田晟旭 | 30 トーエネック |
220 | 29:29.61 | 松藤大輔 | 17 カネボウ |
221 | 29:29.72 | 後沢広大 | 25 YKK |
222 | 29:29.86 | 石田康雄 | 32 セキノ興産 |
223 | 29:30.00 | 篠原義裕 | 31 西鉄 |
224 | 29:30.24 | 中川剛 | 20 NTT西日本 |
225 | 29:30.91 | 小林光二 | 29 SUBARU |
226 | 29:30.98 | 細森大輔 | 25 YKK |
227 | 29:31.27 | 久我和弥 | 06 富士通 |
228 | 29:31.39 | 酒井将規 | 24 九電工 |
229 | 29:31.57 | 甲斐翔太 | 22 八千代工業 |
230 | 29:31.80 | 濵口隆幸 | 24 九電工 |
231 | 29:31.91 | 後藤敬 | 31 西鉄 |
232 | 29:31.99 | 坪内淳一 | 14 黒崎播磨 |
233 | 29:32.09 | 柿原聖哉 | 26 SGHG |
234 | 29:32.33 | 小松巧弥 | 20 NTT西日本 |
235 | 29:32.37 | 北澤健太 | 22 八千代工業 |
236 | 29:32.50 | 山田翔太 | 27 プレス工業 |
237 | 29:32.66 | 淀川弦太 | 16 愛三工業 |
238 | 29:32.80 | 佐々木寛文 | 08 日清食品 |
239 | 29:32.94 | 小根山泰正 | 34 警視庁 |
240 | 29:33.00 | 石橋安孝 | 26 SGHG |
241 | 29:33.14 | 植松蓮 | 27 プレス工業 |
242 | 29:33.14 | 木村哲也 | 36 住友電工 |
243 | 29:33.24 | 周防俊也 | 15 マツダ |
244 | 29:33.47 | 松宮隆行 | 13 愛知製鋼 |
245 | 29:33.73 | 吉村直人 | 13 愛知製鋼 |
246 | 29:33.79 | 柱欽也 | 34 警視庁 |
247 | 29:35.55 | 堀合修平 | 16 愛三工業 |
248 | 29:35.57 | 山村隼 | 20 NTT西日本 |
249 | 29:35.76 | 松本伸之 | 16 愛三工業 |
250 | 29:35.98 | 吉田憲正 | 29 SUBARU |
251 | 29:36.32 | 大西淳貴 | 35 サンベルクス |
252 | 29:36.55 | 野中久徳 | 31 西鉄 |
253 | 29:36.58 | 川村駿吾 | 27 プレス工業 |
254 | 29:36.98 | 樋本芳弘 | 25 YKK |
255 | 29:37.07 | 中西拓郎 | 37 ひらまつ病院 |
256 | 29:37.31 | 前田和浩 | 24 九電工 |
257 | 29:37.32 | 鴛海辰矢 | 31 西鉄 |
258 | 29:37.87 | 秦将吾 | 21 大塚製薬 |
259 | 29:37.97 | 田村友佑 | 14 黒崎播磨 |
260 | 29:38.25 | 田代一馬 | 10 日立物流 |
261 | 29:38.30 | 髙木登志夫 | 07 DeNA |
262 | 29:38.57 | 鮫島紋二郎 | 33 中電工 |
263 | 29:38.81 | 東森拓 | 31 西鉄 |
264 | 29:39.24 | 代田修平 | 17 カネボウ |
265 | 29:39.49 | 名倉啓太 | 15 マツダ |
266 | 29:40.06 | 相場祐人 | 28 中央発條 |
267 | 29:40.28 | 森湧暉 | 22 八千代工業 |
268 | 29:40.46 | 三宅雅大 | 27 プレス工業 |
269 | 29:40.89 | 松尾修治 | 33 中電工 |
270 | 29:41.28 | 福島弘将 | 27 プレス工業 |
271 | 29:42.23 | 鈴木柊成 | 28 中央発條 |
272 | 29:42.23 | 山下侑哉 | 35 サンベルクス |
273 | 29:44.57 | 北村一摩 | 07 DeNA |
274 | 29:44.58 | 黒木文太 | 12 安川電機 |
275 | 29:44.59 | 齋藤椋 | 01 旭化成 |
276 | 29:44.76 | 小澤洸太 | 30 トーエネック |
277 | 29:45.04 | 小野裕幸 | 08 日清食品 |
278 | 29:45.06 | 水戸周平 | 35 サンベルクス |
279 | 29:46.36 | 荒川諒丞 | 35 サンベルクス |
280 | 29:47.13 | 植木章文 | 30 トーエネック |
281 | 29:47.57 | 村山徳宏 | 22 八千代工業 |
282 | 29:47.59 | 赤平大輔 | 27 プレス工業 |
283 | 29:48.19 | 寺西雅俊 | 15 マツダ |
284 | 29:48.32 | 矢野圭吾 | 08 日清食品 |
285 | 29:48.84 | 松本賢太 | 02 トヨタ自動車 |
286 | 29:49.11 | 西村知修 | 19 ヤクルト |
287 | 29:49.15 | 折居卓哉 | 35 サンベルクス |
288 | 29:49.21 | 坂口竜成 | 34 警視庁 |
289 | 29:49.59 | 南雲翔太 | 26 SGHG |
290 | 29:49.76 | 中村大介 | 35 サンベルクス |
291 | 29:50.58 | 西川凌矢 | 30 トーエネック |
292 | 29:50.75 | 氏原健介 | 34 警視庁 |
293 | 29:51.66 | 松宮祐行 | 32 セキノ興産 |
294 | 29:53.01 | 稲毛悠太 | 27 プレス工業 |
295 | 29:53.02 | 山田速人 | 18 トヨタ紡織 |
296 | 29:53.97 | 池沢健太 | 32 セキノ興産 |
297 | 29:54.55 | ジョン・カリウキ | 37 ひらまつ病院 |
298 | 29:55.67 | 石川颯真 | 17 カネボウ |
299 | 29:56.70 | 香川竜一 | 33 中電工 |
300 | 29:57.40 | 安島慎吾 | 34 警視庁 |
301-366位
位 | 10000mPB | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
301 | 29:57.58 | 松井智靖 | 09 中国電力 |
302 | 29:59.44 | 江田悠真 | 03 トヨタ自動車九州 |
303 | 30:00.07 | 牧野俊紀 | 33 中電工 |
304 | 30:00.08 | 上條記男 | 35 サンベルクス |
305 | 30:00.18 | 辻茂樹 | 21 大塚製薬 |
306 | 30:00.26 | 海老澤剛 | 25 YKK |
307 | 30:01.41 | 坂本智史 | 27 プレス工業 |
308 | 30:01.79 | 有馬圭祐 | 24 九電工 |
309 | 30:02.25 | 久保田大貴 | 12 安川電機 |
310 | 30:02.49 | 佐藤辰準 | 34 警視庁 |
311 | 30:03.81 | 大西亮 | 27 プレス工業 |
312 | 30:04.93 | 岡田竜治 | 21 大塚製薬 |
313 | 30:05.00 | 金子幸司 | 14 黒崎播磨 |
314 | 30:05.40 | 宮上翔太 | 24 九電工 |
315 | 30:06.26 | 髙橋達也 | 12 安川電機 |
316 | 30:06.76 | 須河宏紀 | 35 サンベルクス |
317 | 30:08.33 | 井上錬 | 26 SGHG |
318 | 30:09.35 | 渡部良太 | 34 警視庁 |
319 | 30:10.06 | 田口裕弥 | 18 トヨタ紡織 |
320 | 30:10.10 | 森田清貴 | 20 NTT西日本 |
321 | 30:10.71 | 兼実省伍 | 09 中国電力 |
322 | 30:11.23 | 梅枝裕吉 | 23 NTN |
323 | 30:11.25 | 土井久理夫 | 32 セキノ興産 |
324 | 30:12.77 | 二岡康平 | 33 中電工 |
325 | 30:13.87 | 竹本紘希 | 25 YKK |
326 | 30:14.94 | 元村大地 | 08 日清食品 |
327 | 30:16.28 | 大塚良軌 | 13 愛知製鋼 |
328 | 30:17.57 | 椎谷智広 | 18 トヨタ紡織 |
329 | 30:19.19 | 熊代拓也 | 18 トヨタ紡織 |
330 | 30:22.99 | 橋本澪 | 15 マツダ |
331 | 30:24.75 | 小山裕太 | 30 トーエネック |
332 | 30:25.31 | 藤森憲秀 | 09 中国電力 |
333 | 30:27.45 | 石田政 | 37 ひらまつ病院 |
334 | 30:27.77 | 松原啓介 | 35 サンベルクス |
335 | 30:28.06 | 加藤勇也 | 18 トヨタ紡織 |
336 | 30:29.89 | 中西健 | 20 NTT西日本 |
337 | 30:30.97 | 迫田和也 | 34 警視庁 |
338 | 30:33.17 | 堤渉 | 37 ひらまつ病院 |
339 | 30:33.87 | 渡邊一磨 | 12 安川電機 |
340 | 30:36.70 | 牛山雄平 | 32 セキノ興産 |
341 | 30:37.18 | 西岡喬介 | 33 中電工 |
342 | 30:37.71 | 石田和也 | 31 西鉄 |
343 | 30:38.26 | 勝亦祐太 | 19 ヤクルト |
344 | 30:38.92 | 寺田博英 | 31 西鉄 |
345 | 30:41.20 | 山崎亮平 | 09 中国電力 |
346 | 30:41.34 | 星創太 | 06 富士通 |
347 | 30:41.82 | 川谷勇貴 | 37 ひらまつ病院 |
348 | 30:44.11 | 森夏樹 | 34 警視庁 |
349 | 30:48.05 | 浦野輝 | 04 MHPS |
350 | 30:49.50 | 塚田空 | 26 SGHG |
351 | 30:55.77 | 金尾圭祐 | 35 サンベルクス |
352 | 30:56.35 | 佐藤孝哉 | 09 中国電力 |
353 | 30:58.87 | 藤田啓生 | 37 ひらまつ病院 |
354 | 31:04.20 | 今村俊 | 27 プレス工業 |
355 | 31:05.80 | 吉武佑真 | 12 安川電機 |
356 | 31:07.32 | 松島良太 | 28 中央発條 |
357 | 31:11.78 | 五郎丸真翔 | 12 安川電機 |
358 | 31:14.47 | 赤木翼 | 31 西鉄 |
359 | 31:16.15 | 長谷川令 | 05 コニカミノルタ |
360 | 31:17.24 | 冨田三貴 | 31 西鉄 |
361 | 31:18.53 | 永井良祐 | 25 YKK |
362 | 31:22.68 | 湯地俊介 | 31 西鉄 |
363 | 31:29.23 | 佐野拓馬 | 15 マツダ |
364 | 31:32.07 | 野中誠 | 37 ひらまつ病院 |
365 | 31:58.25 | 吉岡紀元 | 37 ひらまつ病院 |
366 | 32:36.81 | 末次亮 | 37 ひらまつ病院 |
NM(記録なし)
位 | 10000mPB | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
NM | 村山紘太 | 01 旭化成 | |
NM | 今井正人 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 押川裕貴 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 渡邉大輔 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 坂本大志 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 中平大二朗 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 改木悠真 | 03 トヨタ自動車九州 | |
NM | 松枝翔 | 04 MHPS | |
NM | 谷川智浩 | 05 コニカミノルタ | |
NM | 佐藤佑輔 | 06 富士通 | |
NM | 松枝博輝 | 06 富士通 | |
NM | 潰滝大記 | 06 富士通 | |
NM | 若松儀裕 | 08 日清食品 | |
NM | 村澤明伸 | 08 日清食品 | |
NM | 戸田雅稀 | 08 日清食品 | |
NM | ポール・カマイシ | 09 中国電力 | |
NM | 竹内竜真 | 10 日立物流 | |
NM | 小笠原柊 | 10 日立物流 | |
NM | 服部翔大 | 11 Honda | |
NM | 石川末廣 | 11 Honda | |
NM | 佐野広明 | 11 Honda | |
NM | 小西祐也 | 14 黒崎播磨 | |
NM | 木村直樹 | 14 黒崎播磨 | |
NM | 徳田昌哉 | 14 黒崎播磨 | |
NM | 松岡紘司 | 15 マツダ | |
NM | 田中瑞穂 | 15 マツダ | |
NM | 川上遼平 | 17 カネボウ | |
NM | エバンス・ケイタニー | 18 トヨタ紡織 | |
NM | 高宮祐樹 | 19 ヤクルト | |
NM | 八木沢元樹 | 19 ヤクルト | |
NM | 武田凜太郎 | 19 ヤクルト | |
NM | 松岡佑起 | 21 大塚製薬 | |
NM | 三岡大樹 | 21 大塚製薬 | |
NM | 山川雄大 | 21 大塚製薬 | |
NM | 奥谷裕一 | 21 大塚製薬 | |
NM | 山下洸 | 23 NTN | |
NM | 天野正治 | 23 NTN | |
NM | 吉村光希 | 23 NTN | |
NM | 外岡拓磨 | 23 NTN | |
NM | 沼田大輝 | 23 NTN | |
NM | 山田直弘 | 25 YKK | |
NM | 大谷卓也 | 27 プレス工業 | |
NM | 櫻井亮太 | 28 中央発條 | |
NM | 小川和也 | 28 中央発條 | |
NM | 滑和也 | 29 SUBARU | |
NM | 上村純也 | 29 SUBARU | |
NM | 口町亮 | 29 SUBARU | |
NM | 塚中栄都 | 30 トーエネック | |
NM | 小澤信 | 32 セキノ興産 | |
NM | 長谷川直輝 | 32 セキノ興産 | |
NM | 茂木亮太 | 36 住友電工 | |
NM | 藤村行央 | 36 住友電工 | |
NM | 大西毅彦 | 37 ひらまつ病院 | |
NM | 久米幸輝 | 37 ひらまつ病院 |