結果詳細 | 出雲駅伝 2015年(平成27年)第27回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第27回出雲全日本大学選抜駅伝競走大会

INDEX

  1. 大会情報・大会結果
  2. チーム・エントリー
  3. 区間・エントリー
  4. ランキング
  5. ★ 結果詳細

結果詳細

結果詳細

区間順位

1区

記録 氏名 所属
01 0:22:34 00:00 中谷 圭佑 3 駒澤大学
02 0:22:49 00:15 小椋 裕介 4 青山学院
03 0:22:51 00:17 Jカリウキ 4 第一工業
04 0:22:52 00:18 木村  慎 4 明治大学
05 0:23:08 00:34 川端 千都 2 東海大学
06 0:23:12 00:38 武田凜太郎 3 早稲田大
07 0:23:18 00:44 市谷龍太郎 2 山梨学院
08 0:23:19 00:45 上門 大祐 4 京都産業
09 0:23:20 00:46 Sポンズ  IL選抜
10 0:23:36 01:02 濱野  秀 4 立命館大
11 0:23:56 01:22 松村陣之助 3 城西大学
12 0:23:57 01:23 高橋 尚弥 4 東洋大学
13 0:24:09 01:35 大森  澪 2 中央学院
14 0:24:12 01:38 北村 一摩 3 大東文化
15 0:24:15 01:41 高柳 佳怜 2 中京大学
16 0:24:16 01:42 宮本健太郎 1 広島経済
17 0:24:21 01:47 大竹 宏和 3 日本文理
18 0:24:40 02:06 藤井 圭太 3 中四国選
19 0:24:42 02:08 坂野 圭史 4 北信越選
20 0:24:49 02:15 原田 郁丸 3 東北選抜
21 0:25:09 02:35 舛澤  凌 1 北海道選

2区

記録 氏名 所属
01 0:15:51 00:00 潰滝 大記 4 中央学院
02 0:15:59 00:08 其田 健也 4 駒澤大学
03 0:16:03 00:12 服部 勇馬 4 東洋大学
04 0:16:08 00:17 中村 祐紀 2 青山学院
05 0:16:09 00:18 湊谷 春紀 1 東海大学
06 0:16:10 00:19 江頭賢太郎 3 明治大学
07 0:16:11 00:20 柳  利幸 4 早稲田大
08 0:16:12 00:21 秦  将吾 3 山梨学院
09 0:16:38 00:47 中西  健 4 京都産業
10 0:16:44 00:53 山本 大志 4 立命館大
11 0:16:49 00:58 前田 将太 2 大東文化
11 0:16:49 00:58 髙橋 一生 3 城西大学
13 0:16:57 01:06 ウドランド IL選抜
14 0:17:03 01:12 堀尾 和弥 2 広島経済
15 0:17:19 01:28 五十嵐大義 2 北信越選
16 0:17:24 01:33 山本 滉太 1 日本文理
16 0:17:24 01:33 古舘  優 4 東北選抜
18 0:17:26 01:35 三牧 真也 4 第一工業
19 0:17:27 01:36 工藤 拳大 1 北海道選
20 0:17:38 01:47 西田 隼大 4 中京大学
21 0:17:46 01:55 島田 舜平 2 中四国選

3区

記録 氏名 所属
01 0:24:11 00:00 久保田和真 4 青山学院
02 0:24:13 00:02 服部 弾馬 3 東洋大学
03 0:24:38 00:27 佐藤 孝哉 3 山梨学院
04 0:24:40 00:29 工藤 有生 2 駒澤大学
05 0:24:44 00:33 塩谷 桂大 4 中央学院
06 0:24:49 00:38 春日 千速 2 東海大学
07 0:24:51 00:40 中村信一郎 4 早稲田大
08 0:25:03 00:52 寺西 雅俊 3 京都産業
09 0:25:07 00:56 原  法利 2 大東文化
10 0:25:19 01:08 齋田 直輝 4 明治大学
11 0:25:33 01:22 桝本 剛史 2 立命館大
12 0:25:53 01:42 髙田 真樹 4 第一工業
13 0:25:58 01:47 酒井 雅喜 2 城西大学
14 0:26:10 01:59 ベンドセン IL選抜
15 0:26:23 02:12 進藤 龍太 2 北海道選
16 0:26:37 02:26 出口 武志 3 東北選抜
17 0:26:49 02:38 松田 隆宏 2 日本文理
18 0:26:53 02:42 大下 浩平 3 広島経済
18 0:26:53 02:42 瀧石  凌 4 中京大学
20 0:27:04 02:53 本間 寿也 2 北信越選
21 0:28:30 04:19 髙見 雄飛 3 中四国選

4区

記録 氏名 所属
01 0:17:49 00:00 口町  亮 3 東洋大学
02 0:17:56 00:07 上田 健太 2 山梨学院
03 0:18:01 00:12 平  和真 3 早稲田大
04 0:18:04 00:15 廣田 雄希 3 東海大学
05 0:18:06 00:17 馬場 翔大 4 駒澤大学
06 0:18:10 00:21 下田 裕太 2 青山学院
07 0:18:27 00:38 村武 慎平 3 立命館大
08 0:18:29 00:40 牟田 祐樹 4 明治大学
09 0:18:34 00:45 海老澤 剛 3 中央学院
10 0:18:38 00:49 Aヤミン  IL選抜
11 0:18:43 00:54 中舎 優也 2 城西大学
12 0:18:56 01:07 中井 脩人 4 京都産業
13 0:19:09 01:20 大久保陸人 1 大東文化
14 0:19:21 01:32 三角健太朗 3 第一工業
15 0:19:33 01:44 井野口慎之輔 2 中四国選
16 0:19:38 01:49 福島 弘樹 2 日本文理
17 0:19:48 01:59 本間 涼介 3 東北選抜
18 0:19:49 02:00 小出 央人 3 北信越選
19 0:19:51 02:02 山本 啓輔 3 広島経済
20 0:19:56 02:07 築舘 健太 3 中京大学
21 0:20:05 02:16 藤沢  郡 2 北海道選

5区

記録 氏名 所属
01 0:18:34 00:00 西山 雄介 3 駒澤大学
02 0:18:36 00:02 山村  隼 4 青山学院
03 0:18:41 00:07 野村 峻哉 2 東洋大学
04 0:18:52 00:18 林 竜之介 3 東海大学
05 0:18:54 00:20 佐藤  淳 3 早稲田大
05 0:18:54 00:20 新井 翔理 2 中央学院
07 0:18:58 00:24 河村 知樹 2 山梨学院
08 0:19:17 00:43 田中 龍太 1 明治大学
09 0:19:33 00:59 土井 政人 3 立命館大
10 0:19:39 01:05 Wゲイケン IL選抜
11 0:19:41 01:07 大貫 陽嵩 3 京都産業
11 0:19:41 01:07 山本 雄大 4 城西大学
13 0:19:48 01:14 中野  光 3 大東文化
14 0:20:02 01:28 吉岡 紀元 4 第一工業
15 0:20:17 01:43 石川 数馬 3 中京大学
15 0:20:17 01:43 吉河 孝朗 4 北信越選
17 0:20:19 01:45 西  勇希 3 日本文理
18 0:20:21 01:47 矢走 拓斗 2 東北選抜
19 0:20:24 01:50 藤原  舜 3 広島経済
20 0:20:30 01:56 細川 誠司 3 中四国選
21 0:20:33 01:59 岸  伸考 4 北海道選

6区

記録 氏名 所属
01 0:28:41 00:00 Dニャイロ 1 山梨学院
02 0:29:11 00:30 一色 恭志 3 青山学院
03 0:29:53 01:12 石橋 安孝 3 東海大学
04 0:29:57 01:16 大塚 祥平 3 駒澤大学
04 0:29:57 01:16 櫻岡  駿 3 東洋大学
06 0:30:20 01:39 山本 拓巳 4 中央学院
07 0:30:36 01:55 Jリーコス IL選抜
08 0:30:45 02:04 森橋 完介 4 大東文化
09 0:30:46 02:05 籔下 響大 3 明治大学
10 0:30:57 02:16 井戸 浩貴 3 早稲田大
11 0:31:22 02:41 菅  真大 2 城西大学
12 0:31:47 03:06 田中 悠介 3 京都産業
13 0:31:50 03:09 片渕 恵太 4 立命館大
13 0:31:50 03:09 才原 翔斗 1 広島経済
15 0:31:59 03:18 與儀 達朗 2 日本文理
16 0:32:01 03:20 鈴木 紀公 4 中京大学
17 0:32:04 03:23 高橋 佳希 4 東北選抜
18 0:32:07 03:26 水落 秋里 3 北信越選
19 0:32:08 03:27 江浪 修平 4 中四国選
20 0:32:13 03:32 宮國 拓斗 4 第一工業
21 0:32:20 03:39 斉藤 秀斗 4 北海道選

チーム別詳細

通算順位 区間順位 氏名
1位 青山学院 2:09:05
1 02 0:22:49 02 0:22:49 小椋 裕介 4
2 02 0:38:57 04 0:16:08 中村 祐紀 2
3 01 1:03:08 01 0:24:11 久保田和真 4
4 01 1:21:18 06 0:18:10 下田 裕太 2
5 02 1:39:54 02 0:18:36 山村  隼 4
6 01 2:09:05 02 0:29:11 一色 恭志 3

通算順位 区間順位 氏名
2位 山梨学院 2:09:43
1 07 0:23:18 07 0:23:18 市谷龍太郎 2
2 06 0:39:30 08 0:16:12 秦  将吾 3
3 04 1:04:08 03 0:24:38 佐藤 孝哉 3
4 04 1:22:04 02 0:17:56 上田 健太 2
5 04 1:41:02 07 0:18:58 河村 知樹 2
6 02 2:09:43 01 0:28:41 Dニャイロ 1

通算順位 区間順位 氏名
3位 駒澤大学 2:09:50
1 01 0:22:34 01 0:22:34 中谷 圭佑 3
2 01 0:38:33 02 0:15:59 其田 健也 4
3 02 1:03:13 04 0:24:40 工藤 有生 2
4 02 1:21:19 05 0:18:06 馬場 翔大 4
5 01 1:39:53 01 0:18:34 西山 雄介 3
6 03 2:09:50 04 0:29:57 大塚 祥平 3

通算順位 区間順位 氏名
4位 東洋大学 2:10:40
1 12 0:23:57 12 0:23:57 高橋 尚弥 4
2 08 0:40:00 03 0:16:03 服部 勇馬 4
3 05 1:04:13 02 0:24:13 服部 弾馬 3
4 03 1:22:02 01 0:17:49 口町  亮 3
5 03 1:40:43 03 0:18:41 野村 峻哉 2
6 04 2:10:40 04 0:29:57 櫻岡  駿 3

通算順位 区間順位 氏名
5位 東海大学 2:10:55
1 05 0:23:08 05 0:23:08 川端 千都 2
2 04 0:39:17 05 0:16:09 湊谷 春紀 1
3 03 1:04:06 06 0:24:49 春日 千速 2
4 05 1:22:10 04 0:18:04 廣田 雄希 3
5 05 1:41:02 04 0:18:52 林 竜之介 3
6 05 2:10:55 03 0:29:53 石橋 安孝 3

通算順位 区間順位 氏名
6位 早稲田大 2:12:06
1 06 0:23:12 06 0:23:12 武田凜太郎 3
2 05 0:39:23 07 0:16:11 柳  利幸 4
3 06 1:04:14 07 0:24:51 中村信一郎 4
4 06 1:22:15 03 0:18:01 平  和真 3
5 06 1:41:09 05 0:18:54 佐藤  淳 3
6 06 2:12:06 10 0:30:57 井戸 浩貴 3

通算順位 区間順位 氏名
7位 中央学院 2:12:32
1 13 0:24:09 13 0:24:09 大森  澪 2
2 09 0:40:00 01 0:15:51 潰滝 大記 4
3 08 1:04:44 05 0:24:44 塩谷 桂大 4
4 08 1:23:18 09 0:18:34 海老澤 剛 3
5 08 1:42:12 05 0:18:54 新井 翔理 2
6 07 2:12:32 06 0:30:20 山本 拓巳 4

通算順位 区間順位 氏名
8位 明治大学 2:12:53
1 04 0:22:52 04 0:22:52 木村  慎 4
2 03 0:39:02 06 0:16:10 江頭賢太郎 3
3 07 1:04:21 10 0:25:19 齋田 直輝 4
4 07 1:22:50 08 0:18:29 牟田 祐樹 4
5 07 1:42:07 08 0:19:17 田中 龍太 1
6 08 2:12:53 09 0:30:46 籔下 響大 3

通算順位 区間順位 氏名
9位 IL選抜 2:15:20
1 09 0:23:20 09 0:23:20 Sポンズ 
2 10 0:40:17 13 0:16:57 ウドランド
3 13 1:06:27 14 0:26:10 ベンドセン
4 11 1:25:05 10 0:18:38 Aヤミン 
5 11 1:44:44 10 0:19:39 Wゲイケン
6 09 2:15:20 07 0:30:36 Jリーコス

通算順位 区間順位 氏名
10位 京都産業 2:15:24
1 08 0:23:19 08 0:23:19 上門 大祐 4
2 07 0:39:57 09 0:16:38 中西  健 4
3 09 1:05:00 08 0:25:03 寺西 雅俊 3
4 09 1:23:56 12 0:18:56 中井 脩人 4
5 09 1:43:37 11 0:19:41 大貫 陽嵩 3
6 10 2:15:24 12 0:31:47 田中 悠介 3

通算順位 区間順位 氏名
11位 立命館大 2:15:43
1 10 0:23:36 10 0:23:36 濱野  秀 4
2 12 0:40:20 10 0:16:44 山本 大志 4
3 10 1:05:53 11 0:25:33 桝本 剛史 2
4 10 1:24:20 07 0:18:27 村武 慎平 3
5 10 1:43:53 09 0:19:33 土井 政人 3
6 11 2:15:43 13 0:31:50 片渕 恵太 4

通算順位 区間順位 氏名
12位 大東文化 2:15:50
1 14 0:24:12 14 0:24:12 北村 一摩 3
2 14 0:41:01 11 0:16:49 前田 将太 2
3 11 1:06:08 09 0:25:07 原  法利 2
4 12 1:25:17 13 0:19:09 大久保陸人 1
5 12 1:45:05 13 0:19:48 中野  光 3
6 12 2:15:50 08 0:30:45 森橋 完介 4

通算順位 区間順位 氏名
13位 城西大学 2:16:29
1 11 0:23:56 11 0:23:56 松村陣之助 3
2 13 0:40:45 11 0:16:49 髙橋 一生 3
3 14 1:06:43 13 0:25:58 酒井 雅喜 2
4 13 1:25:26 11 0:18:43 中舎 優也 2
5 13 1:45:07 11 0:19:41 山本 雄大 4
6 13 2:16:29 11 0:31:22 菅  真大 2

通算順位 区間順位 氏名
14位 第一工業 2:17:46
1 03 0:22:51 03 0:22:51 Jカリウキ 4
2 11 0:40:17 18 0:17:26 三牧 真也 4
3 12 1:06:10 12 0:25:53 髙田 真樹 4
4 14 1:25:31 14 0:19:21 三角健太朗 3
5 14 1:45:33 14 0:20:02 吉岡 紀元 4
6 14 2:17:46 20 0:32:13 宮國 拓斗 4

通算順位 区間順位 氏名
15位 広島経済 2:20:17
1 16 0:24:16 16 0:24:16 宮本健太郎 1
2 15 0:41:19 14 0:17:03 堀尾 和弥 2
3 15 1:08:12 18 0:26:53 大下 浩平 3
4 15 1:28:03 19 0:19:51 山本 啓輔 3
5 15 1:48:27 19 0:20:24 藤原  舜 3
6 15 2:20:17 13 0:31:50 才原 翔斗 1

通算順位 区間順位 氏名
16位 日本文理 2:20:30
1 17 0:24:21 17 0:24:21 大竹 宏和 3
2 16 0:41:45 16 0:17:24 山本 滉太 1
3 16 1:08:34 17 0:26:49 松田 隆宏 2
4 16 1:28:12 16 0:19:38 福島 弘樹 2
5 16 1:48:31 17 0:20:19 西  勇希 3
6 16 2:20:30 15 0:31:59 與儀 達朗 2

通算順位 区間順位 氏名
17位 中京大学 2:21:00
1 15 0:24:15 15 0:24:15 高柳 佳怜 2
2 17 0:41:53 20 0:17:38 西田 隼大 4
3 17 1:08:46 18 0:26:53 瀧石  凌 4
4 18 1:28:42 20 0:19:56 築舘 健太 3
5 17 1:48:59 15 0:20:17 石川 数馬 3
6 17 2:21:00 16 0:32:01 鈴木 紀公 4

通算順位 区間順位 氏名
18位 東北選抜 2:21:03
1 20 0:24:49 20 0:24:49 原田 郁丸 3
2 19 0:42:13 16 0:17:24 古舘  優 4
3 18 1:08:50 16 0:26:37 出口 武志 3
4 17 1:28:38 17 0:19:48 本間 涼介 3
5 18 1:48:59 18 0:20:21 矢走 拓斗 2
6 18 2:21:03 17 0:32:04 高橋 佳希 4

通算順位 区間順位 氏名
19位 北信越選 2:21:18
1 19 0:24:42 19 0:24:42 坂野 圭史 4
2 18 0:42:01 15 0:17:19 五十嵐大義 2
3 20 1:09:05 20 0:27:04 本間 寿也 2
4 19 1:28:54 18 0:19:49 小出 央人 3
5 19 1:49:11 15 0:20:17 吉河 孝朗 4
6 19 2:21:18 18 0:32:07 水落 秋里 3

通算順位 区間順位 氏名
20位 北海道選 2:21:57
1 21 0:25:09 21 0:25:09 舛澤  凌 1
2 21 0:42:36 19 0:17:27 工藤 拳大 1
3 19 1:08:59 15 0:26:23 進藤 龍太 2
4 20 1:29:04 21 0:20:05 藤沢  郡 2
5 20 1:49:37 21 0:20:33 岸  伸考 4
6 20 2:21:57 21 0:32:20 斉藤 秀斗 4

通算順位 区間順位 氏名
21位 中四国選 2:23:07
1 18 0:24:40 18 0:24:40 藤井 圭太 3
2 20 0:42:26 21 0:17:46 島田 舜平 2
3 21 1:10:56 21 0:28:30 髙見 雄飛 3
4 21 1:30:29 15 0:19:33 井野口慎之輔 2
5 21 1:50:59 20 0:20:30 細川 誠司 3
6 21 2:23:07 19 0:32:08 江浪 修平 4

  • このエントリーをはてなブックマークに追加