2017 甲佐10マイル公認ロードレース
- 期日:2017年12月3日
- 会場:熊本甲佐10マイル公認コース
INDEX
2017 甲佐10マイル公認ロードレース
2017競技結果・男子
男子10マイル
- 0:45:58 設楽悠太・Honda
- 0:46:10 カレミズク・トヨタ自動車九州
- 0:46:12 井上大仁・MHPS
- 0:46:15 デグ・安川電機
- 0:46:21 大六野秀畝・旭化成
- 0:46:35 市田孝・旭化成
- 0:46:39 押川裕貴・トヨタ自動車九州
- 0:46:42 高橋尚弥・安川電機
- 0:46:44 三輪晋大朗・NTN
- 0:46:45 大津顕杜・トヨタ自動車九州
- 0:46:59 村山謙太・旭化成
- 0:47:00 ムワンギ・NTN
- 0:47:12 茂木圭次郎・旭化成
- 0:47:14 石川末廣・Honda
- 0:47:16 ロイコン・愛知製鋼
- 0:47:16 福田穣・西鉄
- 0:47:17 髙橋裕太・大塚製薬
- 0:47:18 市田宏・旭化成
- 0:47:19 奥野翔弥・トヨタ自動車九州
- 0:47:20 延藤潤・マツダ
- 0:47:20 定方俊樹・MHPS
- 0:47:24 田口雅也・Honda
- 0:47:24 吉川修司・九電工
- 0:47:27 山口修平・旭化成
- 0:47:28 高井和治・九電工
- 0:47:29 タイタス・東京国際大
- 0:47:29 栃木渡・順天堂大学
- 0:47:30 後藤田健介・DeNA
- 0:47:31 山下洸・NTN
- 0:47:34 寺内將人・愛知製鋼
- 0:47:35 中村高洋・京セラ鹿児島
- 0:47:39 山本憲二・マツダ
- 0:47:40 中本健太郎・安川電機
- 0:47:40 本田匠・旭化成
- 0:47:41 ムイア・トヨタ紡織
- 0:47:42 的野遼大・MHPS
- 0:47:43 青木祐人・國學院大學
- 0:47:44 齋藤勇人・Honda
- 0:47:45 坂本大志・トヨタ自動車九州
- 0:47:46 ケンボイ・MHPS
- 0:47:46 目良隼人・MHPS
- 0:47:46 福島弘将・プレス工業
- 0:47:48 土方英和・國學院大學
- 0:47:49 今井正人・トヨタ自動車九州
- 0:47:50 木滑良・MHPS
- 0:47:52 吉村大輝・旭化成
- 0:47:56 服部翔大・Honda
- 0:48:00 今村俊・プレス工業
- 0:48:01 中嶋和希・旭化成
- 0:48:05 江田悠真・トヨタ自動車九州
- 0:48:08 齋藤椋・旭化成
- 0:48:08 久保田大貴・安川電機
- 0:48:11 西川凌矢・トーエネック
- 0:48:17 中平大二郎・トヨタ自動車九州
- 0:48:19 春日千速・東海大
- 0:48:21 伊藤達彦・東京国際大
- 0:48:24 西澤卓弥・トーエネック
男子10km・高校
- 0:29:45 井川龍人(2)・九州学院高
- 0:30:02 倉岡輝(3)・熊本工高
- 0:30:05 佐藤映斗(2)・九州学院高
- 0:30:08 入田優希(1)・九州学院高
- 0:30:31 今村真路(2)・九州学院高
- 0:30:35 田尻健(3)・開新高
- 0:30:36 杉彩文海(1)・鳥栖工高
- 0:30:45 藤上凌太(3)・九州学院高
- 0:30:49 佐々木亮輔(1)・鳥栖工高
- 0:30:51 古川智己(3)・熊本工高
- 0:30:55 奥村辰徳(2)・九州学院高
- 0:30:56 髙津浩揮(2)・九州学院高
- 0:30:56 良田圭太(2)・九州学院高
- 0:30:59 島﨑昇汰(2)・大牟田高
- 0:31:04 武藤圭汰(2)・鳥栖工高
- 0:31:04 郷明日翔(3)・九州学院高
- 0:31:04 髙瀨桂(2)・鳥栖工高
- 0:31:11 古川隼(2)・熊本千原台高
- 0:31:17 小島勇気(2)・鳥栖工高
- 0:31:21 中野駿斗(3)・鳥栖工高
- 0:31:21 藤田寛人(2)・大牟田高
- 0:31:22 緒方貴典(2)・熊本工高
- 0:31:23 中山凜斗(1)・九州学院高
- 0:31:28 吉冨純也(1)・大牟田高
- 0:31:28 三俣友作(3)・鳥栖工高
- 0:31:29 端羽星(2)・九州学院高
- 0:31:30 島崎元希(2)・鳥栖工高
- 0:31:32 田尻悠成(3)・九州学院高
- 0:31:35 大野裕貴(3)・鳥栖工高
- 0:31:36 吉良大樹(3)・九州学院高
- 0:31:38 村田智哉(3)・鳥栖工高
- 0:31:39 西山昌邦(3)・鳥栖工高
- 0:31:41 高濵大志(1)・九州学院高
- 0:31:46 西田貴裕(3)・開新高
- 0:31:47 吉山侑佑(2)・鳥栖工高
- 0:31:47 上野晃臣(2)・開新高
- 0:31:50 吉野絵(3)・鳥栖工高
- 0:31:52 笹井秀稔(2)・熊本工高
- 0:31:52 中島一成(1)・鳥栖工高
- 0:31:54 早﨑泰晟(2)・熊本工高
- 0:31:58 大石刃馬(1)・九州学院高
- 0:31:59 宮川雄斗(2)・開新高
- 0:32:00 城拓磨(2)・熊本工高
- 0:32:01 村田海晟(2)・熊本千原台高
- 0:32:05 戸髙健斗(3)・鳥栖工高
- 0:32:05 髙木大輔(3)・九州学院高
- 0:32:07 草野彗夢(3)・九州学院高
- 0:32:08 森光太朗(3)・鳥栖工高
- 0:32:11 中島阿廉(1)・鳥栖工高
- 0:32:12 野下稜平(1)・鳥栖工高
男子5km・中学
- 0:15:21 鶴川正也(3)・託麻中
- 0:15:46 木實優斗(3)・西合志中
- 0:16:00 山瀬大孝(3)・玉南中
- 0:16:04 佐々木渉(3)・山江中
- 0:16:11 水野龍志(3)・財光寺中
- 0:16:19 吉村大寿(3)・益城中
- 0:16:26 森大綺(3)・不知火中
- 0:16:40 田尻大遥(2)・不知火中
- 0:16:40 原田明鷹(3)・水俣第一中
- 0:16:51 浦上和樹(2)・不知火中
- 0:16:52 清田飛羽(3)・菊池北中
- 0:16:59 西中慈音(2)・龍ヶ岳中
- 0:16:59 山崎愛斗(3)・大王谷学園中
- 0:17:03 古閑正太郎(2)・長嶺中
- 0:17:11 加茂野颯汰(2)・菊池南中
- 0:17:14 那須翔琉(2)・不知火中
- 0:17:16 小﨑健太(3)・益城中
- 0:17:24 中村帆稀(1)・菊池南中
- 0:17:30 松村浩希(1)・帯山中
- 0:17:32 甲田宙(3)・下益城城南中
- 0:17:32 楮本勝紀(1)・豊岡RC
- 0:17:33 白坂清(2)・菊池南中
- 0:17:34 椎葉翔太(3)・相良中
- 0:17:35 溝辺伊織(2)・あさぎり中
- 0:17:36 松下優人(1)・菊池南中
- 0:17:37 森口凌太朗(1)・山江中
- 0:17:42 赤星宗虎(2)・菊池北中
- 0:17:45 宮﨑津(3)・南小国中
- 0:17:45 永井駿(2)・相良中
- 0:17:50 中田光(3)・湯前中
- 0:17:50 吉良侑己(2)・不知火中
- 0:17:56 岩下翔紀(3)・南小国中
- 0:18:03 杉野貴斗(2)・小国中
- 0:18:05 冨永祐靖(2)・長嶺中
- 0:18:12 上田碧(3)・不知火中
- 0:18:17 樋口凌拓(3)・南小国中
- 0:18:22 山本倖瑛(2)・佐敷中
- 0:18:23 田中遥琉(2)・不知火中
- 0:18:29 福地海和(1)・菊池北中
- 0:18:31 土屋遥希(1)・菊池北中
- 0:18:38 原田翔和(2)・佐敷中
- 0:18:41 日野雅斗(2)・南小国中
- 0:18:42 田中琉聖(1)・菊池北中
- 0:18:43 松永大和(1)・益城中
- 0:18:50 上園宏平(1)・菊池北中
- 0:18:52 山崎拓哉(1)・益城中
- 0:18:58 今村奏斗(1)・南阿蘇中
- 0:18:59 木村真司(2)・長嶺中
- 0:19:05 佐美三翔(1)・豊岡RC
- 0:19:05 渡邉恵太(1)・菊池南中
2017競技結果・女子
女子5km
- 0:16:31 福田妃加里・肥後銀行
- 0:16:34 坂元えり・肥後銀行
- 0:16:42 徳田優里海(2)・出水中央高
- 0:16:54 齋藤真希・肥後銀行
- 0:17:01 髙野鈴菜・肥後銀行
- 0:17:02 境田真夕(2)・熊本千原台高
- 0:17:04 松下茉由・肥後銀行
- 0:17:22 清水遥加(3)・出水中央高
- 0:17:26 溝上加菜(1)・緑東中
- 0:17:34 山本李呼(2)・開新高
- 0:17:39 栗原泉(1)・熊本千原台高
- 0:17:44 米澤杏樹(1)・出水中央高
- 0:17:45 藤原花音(1)・熊本千原台高
- 0:17:49 西川ヒカル(3)・アスリートワーク
- 0:17:52 吉野優梨(1)・出水中央高
- 0:17:58 冨田彩悠(3)・出水中央高
- 0:17:59 川辺千聖(2)・山江中
- 0:18:02 藤村光紀(1)・熊本千原台高
- 0:18:04 塚本真夕(2)・宇土高
- 0:18:11 本明愛梨(2)・熊本工高
- 0:18:12 上別府くるみ(1)・出水中央高
- 0:18:12 畑野心咲(2)・熊本千原台高
- 0:18:16 福吉雛乃(2)・出水中央高
- 0:18:16 井上晴日(3)・開新高
- 0:18:28 坂本香雪(1)・開新高
- 0:18:29 野間佳那・GGRC熊本
- 0:18:35 上田萌百花(1)・菊池北中
- 0:18:36 矢野恋佳(3)・出水中央高
- 0:18:37 佐藤小雪(2)・開新高
- 0:18:37 平野綾実(2)・熊本工高
- 0:18:48 山本悠菜(2)・熊本千原台高
- 0:18:53 毛利奈央(2)・熊本学園大付高
- 0:18:55 松井渚(2)・熊本千原台高
- 0:18:57 越猪綾菜(3)・菊池北中
- 0:18:59 林田唯(2)・あさぎり中
- 0:19:02 中橋由依(2)・尚絅高
- 0:19:04 溝田夏綺(2)・下益城城南中
- 0:19:06 村上藍(2)・尚絅高
- 0:19:10 山下麗梨(3)・長嶺中
- 0:19:13 田邉未波(2)・文徳高
- 0:19:17 田中さくら子(2)・菊池南中
- 0:19:18 田中友梨(2)・益城中
- 0:19:19 伊藤真衣(1)・出水中央高
- 0:19:25 陳内ノア(2)・熊本千原台高
- 0:19:37 安田彩乃(3)・熊本千原台高
- 0:19:44 尾方唯莉(3)・相良中
- 0:19:45 高本こころ(1)・菊池南中
- 0:19:46 冨岡志帆(1)・菊池南中
- 0:19:52 三角真由(1)・宇土高
- 0:20:08 神﨑愛子(1)・帯山中
検索テーブル
全競技結果
種 M:男子 W:女子 +距離(10マイル:10M 10km:10K 5km:05K)
種 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
M10M | 0:45:58 | 設楽悠太 | Honda |
M10M | 0:46:10 | カレミズク | トヨタ九州 |
M10M | 0:46:12 | 井上大仁 | MHPS |
M10M | 0:46:15 | デグ | 安川電機 |
M10M | 0:46:21 | 大六野秀畝 | 旭化成 |
M10M | 0:46:35 | 市田孝 | 旭化成 |
M10M | 0:46:39 | 押川裕貴 | トヨタ九州 |
M10M | 0:46:42 | 高橋尚弥 | 安川電機 |
M10M | 0:46:44 | 三輪晋大朗 | NTN |
M10M | 0:46:45 | 大津顕杜 | トヨタ九州 |
M10M | 0:46:59 | 村山謙太 | 旭化成 |
M10M | 0:47:00 | ムワンギ | NTN |
M10M | 0:47:12 | 茂木圭次郎 | 旭化成 |
M10M | 0:47:14 | 石川末廣 | Honda |
M10M | 0:47:16 | ロイコン | 愛知製鋼 |
M10M | 0:47:16 | 福田穣 | 西鉄 |
M10M | 0:47:17 | 髙橋裕太 | 大塚製薬 |
M10M | 0:47:18 | 市田宏 | 旭化成 |
M10M | 0:47:19 | 奥野翔弥 | トヨタ九州 |
M10M | 0:47:20 | 延藤潤 | マツダ |
M10M | 0:47:20 | 定方俊樹 | MHPS |
M10M | 0:47:24 | 田口雅也 | Honda |
M10M | 0:47:24 | 吉川修司 | 九電工 |
M10M | 0:47:27 | 山口修平 | 旭化成 |
M10M | 0:47:28 | 高井和治 | 九電工 |
M10M | 0:47:29 | タイタス | 東京国際大 |
M10M | 0:47:29 | 栃木渡 | 順天堂大学 |
M10M | 0:47:30 | 後藤田健介 | DeNA |
M10M | 0:47:31 | 山下洸 | NTN |
M10M | 0:47:34 | 寺内將人 | 愛知製鋼 |
M10M | 0:47:35 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 |
M10M | 0:47:39 | 山本憲二 | マツダ |
M10M | 0:47:40 | 中本健太郎 | 安川電機 |
M10M | 0:47:40 | 本田匠 | 旭化成 |
M10M | 0:47:41 | ムイア | トヨタ紡織 |
M10M | 0:47:42 | 的野遼大 | MHPS |
M10M | 0:47:43 | 青木祐人 | 國學院大學 |
M10M | 0:47:44 | 齋藤勇人 | Honda |
M10M | 0:47:45 | 坂本大志 | トヨタ九州 |
M10M | 0:47:46 | ケンボイ | MHPS |
M10M | 0:47:46 | 目良隼人 | MHPS |
M10M | 0:47:46 | 福島弘将 | プレス工業 |
M10M | 0:47:48 | 土方英和 | 國學院大學 |
M10M | 0:47:49 | 今井正人 | トヨタ九州 |
M10M | 0:47:50 | 木滑良 | MHPS |
M10M | 0:47:52 | 吉村大輝 | 旭化成 |
M10M | 0:47:56 | 服部翔大 | Honda |
M10M | 0:48:00 | 今村俊 | プレス工業 |
M10M | 0:48:01 | 中嶋和希 | 旭化成 |
M10M | 0:48:05 | 江田悠真 | トヨタ九州 |
M10M | 0:48:08 | 齋藤椋 | 旭化成 |
M10M | 0:48:08 | 久保田大貴 | 安川電機 |
M10M | 0:48:11 | 西川凌矢 | トーエネック |
M10M | 0:48:17 | 中平大二郎 | トヨタ九州 |
M10M | 0:48:19 | 春日千速 | 東海大 |
M10M | 0:48:21 | 伊藤達彦 | 東京国際大 |
M10M | 0:48:24 | 西澤卓弥 | トーエネック |
M10K | 0:29:45 | 井川龍人(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:02 | 倉岡輝(3) | 熊本工高 |
M10K | 0:30:05 | 佐藤映斗(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:08 | 入田優希(1) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:31 | 今村真路(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:35 | 田尻健(3) | 開新高 |
M10K | 0:30:36 | 杉彩文海(1) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:30:45 | 藤上凌太(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:49 | 佐々木亮輔(1) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:30:51 | 古川智己(3) | 熊本工高 |
M10K | 0:30:55 | 奥村辰徳(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:56 | 髙津浩揮(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:56 | 良田圭太(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:30:59 | 島﨑昇汰(2) | 大牟田高 |
M10K | 0:31:04 | 武藤圭汰(2) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:04 | 郷明日翔(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:04 | 髙瀨桂(2) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:11 | 古川隼(2) | 熊本千原台高 |
M10K | 0:31:17 | 小島勇気(2) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:21 | 中野駿斗(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:21 | 藤田寛人(2) | 大牟田高 |
M10K | 0:31:22 | 緒方貴典(2) | 熊本工高 |
M10K | 0:31:23 | 中山凜斗(1) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:28 | 吉冨純也(1) | 大牟田高 |
M10K | 0:31:28 | 三俣友作(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:29 | 端羽星(2) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:30 | 島崎元希(2) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:32 | 田尻悠成(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:35 | 大野裕貴(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:36 | 吉良大樹(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:38 | 村田智哉(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:39 | 西山昌邦(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:41 | 高濵大志(1) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:46 | 西田貴裕(3) | 開新高 |
M10K | 0:31:47 | 吉山侑佑(2) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:47 | 上野晃臣(2) | 開新高 |
M10K | 0:31:50 | 吉野絵(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:52 | 笹井秀稔(2) | 熊本工高 |
M10K | 0:31:52 | 中島一成(1) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:31:54 | 早﨑泰晟(2) | 熊本工高 |
M10K | 0:31:58 | 大石刃馬(1) | 九州学院高 |
M10K | 0:31:59 | 宮川雄斗(2) | 開新高 |
M10K | 0:32:00 | 城拓磨(2) | 熊本工高 |
M10K | 0:32:01 | 村田海晟(2) | 熊本千原台高 |
M10K | 0:32:05 | 戸髙健斗(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:32:05 | 髙木大輔(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:32:07 | 草野彗夢(3) | 九州学院高 |
M10K | 0:32:08 | 森光太朗(3) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:32:11 | 中島阿廉(1) | 鳥栖工高 |
M10K | 0:32:12 | 野下稜平(1) | 鳥栖工高 |
M05K | 0:15:21 | 鶴川正也(3) | 託麻中 |
M05K | 0:15:46 | 木實優斗(3) | 西合志中 |
M05K | 0:16:00 | 山瀬大孝(3) | 玉南中 |
M05K | 0:16:04 | 佐々木渉(3) | 山江中 |
M05K | 0:16:11 | 水野龍志(3) | 財光寺中 |
M05K | 0:16:19 | 吉村大寿(3) | 益城中 |
M05K | 0:16:26 | 森大綺(3) | 不知火中 |
M05K | 0:16:40 | 田尻大遥(2) | 不知火中 |
M05K | 0:16:40 | 原田明鷹(3) | 水俣第一中 |
M05K | 0:16:51 | 浦上和樹(2) | 不知火中 |
M05K | 0:16:52 | 清田飛羽(3) | 菊池北中 |
M05K | 0:16:59 | 西中慈音(2) | 龍ヶ岳中 |
M05K | 0:16:59 | 山崎愛斗(3) | 大王谷学園中 |
M05K | 0:17:03 | 古閑正太郎(2) | 長嶺中 |
M05K | 0:17:11 | 加茂野颯汰(2) | 菊池南中 |
M05K | 0:17:14 | 那須翔琉(2) | 不知火中 |
M05K | 0:17:16 | 小﨑健太(3) | 益城中 |
M05K | 0:17:24 | 中村帆稀(1) | 菊池南中 |
M05K | 0:17:30 | 松村浩希(1) | 帯山中 |
M05K | 0:17:32 | 甲田宙(3) | 下益城城南中 |
M05K | 0:17:32 | 楮本勝紀(1) | 豊岡RC |
M05K | 0:17:33 | 白坂清(2) | 菊池南中 |
M05K | 0:17:34 | 椎葉翔太(3) | 相良中 |
M05K | 0:17:35 | 溝辺伊織(2) | あさぎり中 |
M05K | 0:17:36 | 松下優人(1) | 菊池南中 |
M05K | 0:17:37 | 森口凌太朗(1) | 山江中 |
M05K | 0:17:42 | 赤星宗虎(2) | 菊池北中 |
M05K | 0:17:45 | 宮﨑津(3) | 南小国中 |
M05K | 0:17:45 | 永井駿(2) | 相良中 |
M05K | 0:17:50 | 中田光(3) | 湯前中 |
M05K | 0:17:50 | 吉良侑己(2) | 不知火中 |
M05K | 0:17:56 | 岩下翔紀(3) | 南小国中 |
M05K | 0:18:03 | 杉野貴斗(2) | 小国中 |
M05K | 0:18:05 | 冨永祐靖(2) | 長嶺中 |
M05K | 0:18:12 | 上田碧(3) | 不知火中 |
M05K | 0:18:17 | 樋口凌拓(3) | 南小国中 |
M05K | 0:18:22 | 山本倖瑛(2) | 佐敷中 |
M05K | 0:18:23 | 田中遥琉(2) | 不知火中 |
M05K | 0:18:29 | 福地海和(1) | 菊池北中 |
M05K | 0:18:31 | 土屋遥希(1) | 菊池北中 |
M05K | 0:18:38 | 原田翔和(2) | 佐敷中 |
M05K | 0:18:41 | 日野雅斗(2) | 南小国中 |
M05K | 0:18:42 | 田中琉聖(1) | 菊池北中 |
M05K | 0:18:43 | 松永大和(1) | 益城中 |
M05K | 0:18:50 | 上園宏平(1) | 菊池北中 |
M05K | 0:18:52 | 山崎拓哉(1) | 益城中 |
M05K | 0:18:58 | 今村奏斗(1) | 南阿蘇中 |
M05K | 0:18:59 | 木村真司(2) | 長嶺中 |
M05K | 0:19:05 | 佐美三翔(1) | 豊岡RC |
M05K | 0:19:05 | 渡邉恵太(1) | 菊池南中 |
W05K | 0:16:31 | 福田妃加里 | 肥後銀行 |
W05K | 0:16:34 | 坂元えり | 肥後銀行 |
W05K | 0:16:42 | 徳田優里海(2) | 出水中央高 |
W05K | 0:16:54 | 齋藤真希 | 肥後銀行 |
W05K | 0:17:01 | 髙野鈴菜 | 肥後銀行 |
W05K | 0:17:02 | 境田真夕(2) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:17:04 | 松下茉由 | 肥後銀行 |
W05K | 0:17:22 | 清水遥加(3) | 出水中央高 |
W05K | 0:17:26 | 溝上加菜(1) | 緑東中 |
W05K | 0:17:34 | 山本李呼(2) | 開新高 |
W05K | 0:17:39 | 栗原泉(1) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:17:44 | 米澤杏樹(1) | 出水中央高 |
W05K | 0:17:45 | 藤原花音(1) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:17:49 | 西川ヒカル(3) | アスリートW |
W05K | 0:17:52 | 吉野優梨(1) | 出水中央高 |
W05K | 0:17:58 | 冨田彩悠(3) | 出水中央高 |
W05K | 0:17:59 | 川辺千聖(2) | 山江中 |
W05K | 0:18:02 | 藤村光紀(1) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:18:04 | 塚本真夕(2) | 宇土高 |
W05K | 0:18:11 | 本明愛梨(2) | 熊本工高 |
W05K | 0:18:12 | 上別府くるみ(1) | 出水中央高 |
W05K | 0:18:12 | 畑野心咲(2) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:18:16 | 福吉雛乃(2) | 出水中央高 |
W05K | 0:18:16 | 井上晴日(3) | 開新高 |
W05K | 0:18:28 | 坂本香雪(1) | 開新高 |
W05K | 0:18:29 | 野間佳那 | GGRC熊本 |
W05K | 0:18:35 | 上田萌百花(1) | 菊池北中 |
W05K | 0:18:36 | 矢野恋佳(3) | 出水中央高 |
W05K | 0:18:37 | 佐藤小雪(2) | 開新高 |
W05K | 0:18:37 | 平野綾実(2) | 熊本工高 |
W05K | 0:18:48 | 山本悠菜(2) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:18:53 | 毛利奈央(2) | 熊本学園大付高 |
W05K | 0:18:55 | 松井渚(2) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:18:57 | 越猪綾菜(3) | 菊池北中 |
W05K | 0:18:59 | 林田唯(2) | あさぎり中 |
W05K | 0:19:02 | 中橋由依(2) | 尚絅高 |
W05K | 0:19:04 | 溝田夏綺(2) | 下益城城南中 |
W05K | 0:19:06 | 村上藍(2) | 尚絅高 |
W05K | 0:19:10 | 山下麗梨(3) | 長嶺中 |
W05K | 0:19:13 | 田邉未波(2) | 文徳高 |
W05K | 0:19:17 | 田中さくら子(2) | 菊池南中 |
W05K | 0:19:18 | 田中友梨(2) | 益城中 |
W05K | 0:19:19 | 伊藤真衣(1) | 出水中央高 |
W05K | 0:19:25 | 陳内ノア(2) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:19:37 | 安田彩乃(3) | 熊本千原台高 |
W05K | 0:19:44 | 尾方唯莉(3) | 相良中 |
W05K | 0:19:45 | 高本こころ(1) | 菊池南中 |
W05K | 0:19:46 | 冨岡志帆(1) | 菊池南中 |
W05K | 0:19:52 | 三角真由(1) | 宇土高 |
W05K | 0:20:08 | 神﨑愛子(1) | 帯山中 |
過去結果
2016 甲佐10マイル公認ロードレース
INDEX
2016 競技結果・男子
男子10マイル
- 0:46:19 ズク(22)・トヨタ自動車九州
- 0:46:38 神野大地(23)・コニカミノルタ
- 0:46:44 ワウエル(27)・NTN
- 0:46:46 今井正人(32)・トヨタ自動車九州
- 0:46:47 木滑良(25)・MHPS
- 0:46:50 押川裕貴(26)・トヨタ自動車九州
- 0:46:51 井上大仁(23)・MHPS
- 0:46:51 古賀淳紫(20)・安川電機
男子10km・高校
- 0:29:34 西田壮志(3)・九州学院高
- 0:30:36 松本瞬(3)・九州学院高
- 0:30:53 倉岡輝(2)・熊本工高
- 0:31:07 右田綺羅(3)・熊本工高
- 0:31:16 大藏洋人(3)・九州学院高
- 0:31:17 佐藤映斗(1)・九州学院高
- 0:31:18 郷明日翔(2)・九州学院高
- 0:31:22 今村真路(1)・九州学院高
男子5km・中学
- 0:15:55 東原愛斗(3)・鶴城中
- 0:15:58 内田征治(3)・鶴城中
- 0:15:59 坂口優真(3)・鶴城中
- 0:16:02 片岡篤志(3)・鶴城中
- 0:16:03 吉村大寿(2)・益城中
- 0:16:03 持田竜汰(3)・長嶺中
- 0:16:03 倉本謙志(3)・錦中
- 0:16:04 遠山奨悟(3)・佐敷中
2016 競技結果・女子
女子5km
- 0:16:25 池田絵里香(25)・肥後銀行
- 0:16:28 福田妃加里(18)・肥後銀行
- 0:16:34 久保愛結美(21)・鹿児島銀行
- 0:16:38 清水麗奈(2)・出水中央高
- 0:16:40 小原諒子(20)・鹿児島銀行
- 0:16:51 齋藤真希(24)・肥後銀行
- 0:16:52 安藤有沙(19)・鹿児島銀行
- 0:16:54 久保亜美(19)・鹿児島銀行
2016検索テーブル
全競技結果
種 M:男子 W:女子 +距離(10マイル:10M 10km:10K 5km:05K)
種 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
M10M | 0:46:19 | ズク | 22 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:46:38 | 神野大地 | 23 | コニカミノルタ |
M10M | 0:46:44 | ワウエル | 27 | NTN |
M10M | 0:46:46 | 今井正人 | 32 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:46:47 | 木滑良 | 25 | MHPS |
M10M | 0:46:50 | 押川裕貴 | 26 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:46:51 | 井上大仁 | 23 | MHPS |
M10M | 0:46:51 | 古賀淳紫 | 20 | 安川電機 |
M10M | 0:46:55 | 塩尻和也 | 20 | 順天堂大 |
M10M | 0:46:57 | 田口雅也 | 24 | Honda |
M10M | 0:46:58 | 松村康平 | 30 | MHPS |
M10M | 0:46:58 | 大津顕杜 | 24 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:47:00 | 井上拳太朗 | 23 | 安川電機 |
M10M | 0:47:01 | 今井篤弥 | 19 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:47:04 | 石川末廣 | 37 | Honda |
M10M | 0:47:07 | 丸山文裕 | 26 | 旭化成 |
M10M | 0:47:08 | 佐々木悟 | 31 | 旭化成 |
M10M | 0:47:09 | 三宅雅大 | 25 | プレス工業 |
M10M | 0:47:09 | 吉村大輝 | 24 | 旭化成 |
M10M | 0:47:12 | 中村信一郎 | 23 | 九電工 |
M10M | 0:47:17 | 棟方雄己 | 26 | カネボウ |
M10M | 0:47:18 | 中本健太郎 | 33 | 安川電機 |
M10M | 0:47:19 | 栃木渡 | 21 | 順天堂大 |
M10M | 0:47:20 | 奥野翔弥 | 23 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:47:21 | 江田悠真 | 19 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:47:26 | 目良隼人 | 24 | MHPS |
M10M | 0:47:28 | 市田宏 | 24 | 旭化成 |
M10M | 0:47:30 | 篠原義裕 | 26 | 西鉄 |
M10M | 0:47:30 | 高橋尚弥 | 23 | 安川電機 |
M10M | 0:47:30 | 馬場圭太 | 30 | Honda |
M10M | 0:47:31 | 奥谷裕一 | 25 | 大塚製薬 |
M10M | 0:47:33 | 小山裕太 | 22 | トーエネック |
M10M | 0:47:34 | 高瀬無量 | 27 | 日清食品 |
M10M | 0:47:34 | 武藤健太 | 23 | 日清食品 |
M10M | 0:47:35 | 東遊馬 | 20 | 九電工 |
M10M | 0:47:36 | 淀川弦太 | 24 | 愛三工業 |
M10M | 0:47:39 | 住本雅仁 | 28 | マツダ |
M10M | 0:47:39 | 吉川修司 | 30 | 九電工 |
M10M | 0:47:40 | 中平大二朗 | 19 | トヨタ自動車九州 |
M10M | 0:47:41 | 小野裕幸 | 30 | 日清食品 |
M10M | 0:47:41 | 佐藤悠基 | 30 | 日清食品 |
M10M | 0:47:41 | 植木章文 | 24 | トーエネック |
M10M | 0:47:41 | 飯田明徳 | 28 | Honda |
M10M | 0:47:43 | 富永光 | 28 | マツダ |
M10M | 0:47:45 | 阪口竜平 | 19 | 東海大 |
M10M | 0:47:46 | 西川凌矢 | 23 | トーエネック |
M10M | 0:47:49 | 西澤卓弥 | 21 | 順天堂大 |
