2016 U20世界陸上競技選手権
INDEX
- ★ タイムテーブル・日本代表
- エントリーリスト・SBランキング
- 競技結果・1日目(7/19)
- 競技結果・2日目(7/20)
- 競技結果・3日目(7/21)
- 競技結果・4日目(7/22)
- 競技結果・5日目(7/23)
- 競技結果・6日目(7/24)
実施概要
概要
- 期日:2016年7月19日~24日
- 場所:ブィドゴシュチュ(ポーランド)
タイムテーブル
第1日(7月19日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
09:30 | 16:30 | 男子 十種100m | 十種 |
09:35 | 16:35 | 男子 砲丸投 | 予選 |
09:55 | 16:55 | 女子 3000mSC | 予選 |
10:05 | 17:05 | 女子 やり投 | 予選A |
10:20 | 17:20 | 男子 十種走幅跳 | 十種 |
10:35 | 17:35 | 男子 1500m | 予選 |
11:10 | 18:10 | 女子 800m | 予選 |
11:20 | 18:20 | 女子 やり投 | 予選B |
11:55 | 18:55 | 男子 走幅跳 | 予選 |
12:05 | 19:05 | 男子 100m | 予選 |
12:10 | 19:10 | 男子 十種砲丸投 | 十種 |
17:00 | 00:00 | 女子 棒高跳 | 予選 |
17:15 | 00:15 | 男子 十種走高跳 | 十種 |
18:00 | 01:00 | 女子 10000mW | 決勝 |
18:20 | 01:20 | 女子 円盤投 | 予選A |
19:10 | 02:10 | 女子 400m | 予選 |
19:35 | 02:35 | 女子 円盤投 | 予選B |
20:00 | 03:00 | 男子 砲丸投 | 決勝 |
20:05 | 03:05 | 男子 十種400m | 十種 |
20:30 | 03:30 | 男子 10000m | 決勝 |
第2日(7月20日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
09:30 | 16:30 | 男子 十種110mH | 十種 |
09:40 | 16:40 | 女子 砲丸投 | 予選 |
09:55 | 16:55 | 男子 110mH | 予選 |
10:20 | 17:20 | 男子 十種円盤投 | 十種A |
10:50 | 17:50 | 女子 400mH | 予選 |
11:30 | 18:30 | 男子 十種円盤投 | 十種B |
11:35 | 18:35 | 男子 三段跳 | 予選 |
11:40 | 18:40 | 男子 400m | 予選 |
12:35 | 19:35 | 女子 100m | 予選 |
12:50 | 19:50 | 男子 ハンマー投 | 予選A |
13:05 | 20:05 | 男子 十種棒高跳 | 十種 |
14:10 | 21:10 | 男子 ハンマー投 | 予選B |
18:00 | 01:00 | 男子 十種やり投 | 十種A |
18:10 | 01:10 | 男子 110mH | 準決勝 |
18:35 | 01:35 | 女子 砲丸投 | 決勝 |
18:40 | 01:40 | 男子 走高跳 | 予選 |
18:45 | 01:45 | 女子 800m | 準決勝 |
19:10 | 02:10 | 男子 十種やり投 | 十種B |
19:20 | 02:20 | 男子 100m | 準決勝 |
19:45 | 02:45 | 男子 走幅跳 | 決勝 |
19:55 | 02:55 | 女子 400m | 準決勝 |
20:25 | 03:25 | 女子 3000m | 決勝 |
20:45 | 03:45 | 女子 やり投 | 決勝 |
21:00 | 04:00 | 男子 十種1500m | 十種 |
21:35 | 04:35 | 男子 100m | 決勝 |
第3日(7月21日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
09:30 | 16:30 | 女子 ハンマー投 | 予選A |
09:35 | 16:35 | 女子 七種100mH | 七種 |
09:40 | 16:40 | 女子 走幅跳 | 予選 |
09:45 | 16:45 | 男子 棒高跳 | 予選 |
10:00 | 17:00 | 男子 3000mSC | 予選 |
10:35 | 17:35 | 男子 400mH | 予選 |
10:40 | 17:40 | 女子 七種走高跳 | 七種 |
10:55 | 17:55 | 女子 ハンマー投 | 予選B |
11:30 | 18:30 | 男子 200m | 予選 |
18:00 | 01:00 | 女子 七種砲丸投 | 七種 |
18:05 | 01:05 | 女子 100m | 準決勝 |
18:25 | 01:25 | 女子 棒高跳 | 決勝 |
18:30 | 01:30 | 男子 200m | 準決勝 |
18:50 | 01:50 | 女子 円盤投 | 決勝 |
18:55 | 01:55 | 女子 400mH | 準決勝 |
19:20 | 02:20 | 女子 七種200m | 七種 |
19:45 | 02:45 | 男子 400m | 準決勝 |
20:10 | 03:10 | 男子 三段跳 | 決勝 |
20:15 | 03:15 | 女子 400m | 決勝 |
20:25 | 03:25 | 男子 1500m | 決勝 |
20:45 | 03:45 | 女子 800m | 決勝 |
21:00 | 04:00 | 男子 110mH | 決勝 |
21:20 | 04:20 | 女子 100m | 決勝 |
第4日(7月22日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
09:30 | 16:30 | 男子 やり投 | 予選A |
09:35 | 16:35 | 女子 100mH | 予選 |
10:10 | 17:10 | 女子 七種走幅跳 | 七種 |
10:15 | 17:15 | 女子 走高跳 | 予選 |
10:25 | 17:25 | 男子 800m | 予選 |
10:50 | 17:50 | 男子 やり投 | 予選B |
11:20 | 18:20 | 女子 1500m | 予選 |
11:50 | 18:50 | 女子 三段跳 | 予選 |
12:00 | 19:00 | 女子 200m | 予選 |
12:25 | 19:25 | 女子 七種やり投 | 七種A |
13:35 | 20:35 | 女子 七種やり投 | 七種B |
18:00 | 01:00 | 女子 4x100mR | 予選 |
18:20 | 01:20 | 男子 走高跳 | 決勝 |
18:30 | 01:30 | 男子 4x100mR | 予選 |
19:00 | 02:00 | 女子 七種800m | 七種 |
19:25 | 02:25 | 女子 走幅跳 | 決勝 |
19:30 | 02:30 | 男子 400mH | 準決勝 |
20:00 | 03:00 | 女子 3000mSC | 決勝 |
20:25 | 03:25 | 男子 ハンマー投 | 決勝 |
20:30 | 03:30 | 男子 400m | 決勝 |
20:45 | 03:45 | 女子 400mH | 決勝 |
21:00 | 04:00 | 女子 200m | 準決勝 |
21:30 | 04:30 | 男子 200m | 決勝 |
第5日(7月23日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
09:30 | 16:30 | 男子 10000mW | 決勝 |
09:40 | 16:40 | 男子 円盤投 | 予選A |
10:30 | 17:30 | 女子 5000m | 決勝 |
10:40 | 17:40 | 女子 三段跳 | 決勝 |
11:00 | 18:00 | 男子 円盤投 | 予選B |
11:10 | 18:10 | 女子 4x400mR | 予選 |
11:45 | 18:45 | 男子 4x400mR | 予選 |
17:00 | 00:00 | 女子 ハンマー投 | 決勝 |
17:10 | 00:10 | 男子 棒高跳 | 決勝 |
17:15 | 00:15 | 女子 100mH | 準決勝 |
17:45 | 00:45 | 男子 800m | 準決勝 |
18:20 | 01:20 | 女子 200m | 決勝 |
18:40 | 01:40 | 男子 やり投 | 決勝 |
18:45 | 01:45 | 男子 5000m | 決勝 |
19:15 | 02:15 | 男子 400mH | 決勝 |
19:35 | 02:35 | 男子 4x100mR | 決勝 |
19:50 | 02:50 | 女子 4x100mR | 決勝 |
第6日(7月24日)
時刻 | 日本 | 種目 | ROUND |
---|---|---|---|
16:00 | 23:00 | 女子 走高跳 | 決勝 |
16:05 | 23:05 | 女子 100mH | 決勝 |
16:10 | 23:10 | 男子 円盤投 | 決勝 |
16:20 | 23:20 | 男子 3000mSC | 決勝 |
16:45 | 23:45 | 女子 1500m | 決勝 |
17:10 | 00:10 | 男子 800m | 決勝 |
17:30 | 00:30 | 女子 4x400mR | 決勝 |
17:50 | 00:50 | 男子 4x400mR | 決勝 |
エントリーリスト
日本代表
エントリーリスト・男子
№ | 種目 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
01 | 100m 4x100mR |
竹田一平(2) | 中央大 |
02 | 100m 4x100mR |
大嶋健太(1) | 日本大 |
03 | 200m 4x100mR |
山下潤(1) | 筑波大 |
04 | 200m 4x100mR |
犬塚渉(1) | 順天堂大 |
05 | 400m 4x400mR |
松清和希(1) | 福岡大 |
06 | 400m 4x400mR |
北谷直輝(3) | 神戸科技高 |
07 | 4x400mR | 小渕瑞樹(2) | 東海大 |
08 | 1500m | 阪口竜平(1) | 東海大 |
09 | 5000m | 遠藤日向(3) | 学法石川高 |
10 | 5000m | 阿部弘輝(1) | 明治大 |
11 | 10000m | 關颯人(1) | 東海大 |
12 | 10000m | 鬼塚翔太(1) | 東海大 |
13 | 110mH | 古谷拓夢(2) | 早稲田大 |
14 | 110mH | 平松パプデンバ(1) | 日本大 |
15 | 400mH 4x400mR |
渡部佳朗(2) | 城西大 |
16 | 400mH 4x400mR |
山本竜大(1) | 日本大 |
17 | 3000mSC | 荻野太成(1) | 神奈川大 |
18 | 10000mW | 川野将虎(3) | 御殿場南高 |
19 | 10000mW | 山本龍太郎(3) | 富山商高 |
20 | 走高跳 | 平松祐司(2) | 筑波大 |
21 | 走高跳 | 藤田渓太郎(1) | 立命館大 |
22 | 棒高跳 | 江島雅紀(3) | 荏田高 |
23 | 棒高跳 | 大久保圭介(1) | 関西学院大 |
24 | 走幅跳 | 足達一馬(1) | 関西学院大 |
25 | 走幅跳 4x100mR |
橋岡優輝(3) | 八王子高 |
26 | 三段跳 | 原田睦希(2) | 立命館大 |
27 | 砲丸投 円盤投 |
幸長慎一(1) | 四国大 |
28 | 円盤投 | 安藤夢(2) | 東海大 |
29 | やり投 | 佐道隼矢(2) | 東海大 |
30 | やり投 | 池川博史(3) | 滝川二高 |
エントリーリスト・女子
№ | 種目 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
01 | 400m 400mH |
石塚晴子(1) | 東大阪大 |
02 | 3000m | 樺沢和佳奈(3) | 常磐高 |
03 | 3000m | 田中希実(2) | 西脇工高 |
04 | 5000m | 加世田梨花(3) | 成田高 |
05 | 5000m | 矢田みくに(2) | ルーテル学院高 |
06 | 100mH | 大久保有梨(2) | 中央大 |
07 | 100mH | 田中佑美(3) | 関西大第一高 |
08 | 400mH | 村上瑞季(3) | 東大阪大敬愛高 |
09 | 3000mSC | 向井智香(1) | 名城大 |
10 | 3000mSC | 柴田佑希(3) | 北九州市立高 |
11 | 10000mW | 溝口友己歩(1) | 早稲田大 |
12 | 砲丸投 円盤投 |
郡菜々佳(1) | 九州共立大 |
13 | やり投 | 北口榛花(1) | 日本大 |
14 | やり投 | 山下実花子(1) | 九州共立大 |