第69回全国高校総体陸上(対校・インターハイ)
INDEX
- 実施概要・結果概要・予選結果
- ★ 競技日程(タイムテーブル)
- スタートリスト・種目別男子
- スタートリスト・種目別女子
- 第1日(7/29) スタートリスト・競技結果
- 第2日(7/30) スタートリスト・競技結果
- 第3日(7/31) スタートリスト・競技結果
- 第4日(8/01) スタートリスト・競技結果
- 第5日(8/02) スタートリスト・競技結果
- 競技結果・種目別男子
- 競技結果・種目別女子
競技日程(タイムテーブル)
競技日程(タイムテーブル)
第1日(7/29) 競技日程
| 時刻 | トラック種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 女子 | 400m | 予選 | 8組(2+8) |
| 11:10 | 男子 | 400m | 予選 | 8組(2+8) |
| 12:05 | 女子 | 5000mW | 予選 | 2組(6+4) |
| 13:45 | 女子 | 400m | 準決 | 3組(2+2) |
| 14:05 | 男子 | 400m | 準決 | 3組(2+2) |
| 14:30 | 女子 | 1500m | 予選 | 4組(3+4) |
| 15:10 | 男子 | 1500m | 予選 | 4組(3+4) |
| 16:00 | 女子 | 400m | 決勝 | |
| 16:10 | 男子 | 400m | 決勝 | |
| 16:55 | 女子 | 4x100mR | 予選 | 8組(2+8) |
| 17:40 | 男子 | 4x100mR | 予選 | 8組(2+8) |
| 時刻 | フィールド種目 | |||
| 10:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選(1) | |
| 11:00 | 男子 | 棒高跳 | 予選 | |
| 12:50 | 男子 | ハンマー投 | 予選(2) | |
| 16:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | |
| 時刻 | 混成種目 | |||
| 10:00 | 男子 | 八種100m | 5組 | |
| 11:20 | 男子 | 八種走幅跳 | ||
| 14:00 | 男子 | 八種砲丸投 | ||
| 16:20 | 男子 | 八種400m | 5組 | |
第2日(7/30) 競技日程
| 時刻 | トラック種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子 | 100m | 予選 | 8組(2+8) |
| 10:45 | 男子 | 100m | 予選 | 8組(2+8) |
| 12:20 | 女子 | 400mH | 予選 | 8組(2+8) |
| 13:15 | 男子 | 400mH | 予選 | 8組(2+8) |
| 14:15 | 女子 | 100m | 準決 | 3組(2+2) |
| 14:35 | 男子 | 100m | 準決 | 3組(2+2) |
| 15:35 | 女子 | 1500m | 決勝 | |
| 15:50 | 男子 | 1500m | 決勝 | |
| 16:10 | 女子 | 100m | 決勝 | |
| 16:20 | 男子 | 100m | 決勝 | |
| 16:50 | 男子 | 5000mW | 予選 | 2組(6+4) |
| 18:10 | 女子 | 4x100mR | 準決 | 3組(2+2) |
| 18:30 | 男子 | 4x100mR | 準決 | 3組(2+2) |
| 19:00 | 女子 | 5000mW | 決勝 | |
| 時刻 | フィールド種目 | |||
| 10:00 | 女子 | 走高跳 | 予選 | |
| 10:00 | 女子 | やり投 | 予選(1) | |
| 12:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | |
| 12:20 | 女子 | やり投 | 予選(2) | |
| 14:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | |
| 17:00 | 女子 | やり投 | 決勝 | |
| 時刻 | 混成種目 | |||
| 11:40 | 男子 | 八種110mH | 5組 | |
| 14:40 | 男子 | 八種やり投 | ||
| 17:00 | 男子 | 八種走高跳 | ||
| 19:40 | 男子 | 八種1500m | 3組 | |
第3日(7/31) 競技日程
| 時刻 | トラック種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 女子 | 400mH | 準決 | 3組(2+2) |
| 11:10 | 男子 | 400mH | 準決 | 3組(2+2) |
| 11:40 | 女子 | 800m | 予選 | 8組(2+8) |
| 12:45 | 男子 | 800m | 予選 | 8組(2+8) |
| 14:40 | 女子 | 400mH | 決勝 | |
| 14:50 | 男子 | 400mH | 決勝 | |
| 15:10 | 女子 | 800m | 準決 | 3組(2+2) |
| 15:35 | 男子 | 800m | 準決 | 3組(2+2) |
| 16:00 | 女子 | 4x100mR | 決勝 | |
| 16:15 | 男子 | 4x100mR | 決勝 | |
| 17:20 | 男子 | 5000mW | 決勝 | |
| 18:00 | 男子 | 5000m | 予選 | 3組(5+3) |
| 時刻 | フィールド種目 | |||
| 09:30 | 男子 | 砲丸投 | 予選 | |
| 10:00 | 女子 | 円盤投 | 予選(1) | |
| 10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 | |
| 12:15 | 女子 | 円盤投 | 予選(2) | |
| 16:00 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | |
| 14:15 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | |
| 15:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | |
| 時刻 | 混成種目 | |||
| 10:00 | 女子 | 七種100mH | 5組 | |
| 11:50 | 女子 | 七種走高跳 | ||
| 14:30 | 女子 | 七種砲丸投 | ||
| 16:50 | 女子 | 七種200m | 5組 | |
第4日(8/01) 競技日程
| 時刻 | トラック種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子 | 200m | 予選 | 8組(2+8) |
| 10:45 | 男子 | 200m | 予選 | 8組(2+8) |
| 11:40 | 男子 | 3000mSC | 予選 | 4組(3+4) |
| 12:50 | 女子 | 200m | 準決 | 3組(2+2) |
| 13:10 | 男子 | 200m | 準決 | 3組(2+2) |
| 13:30 | 女子 | 800m | 決勝 | |
| 13:50 | 男子 | 800m | 決勝 | |
| 14:35 | 女子 | 200m | 決勝 | |
| 14:45 | 男子 | 200m | 決勝 | |
| 14:55 | 女子 | 3000m | 予選 | 3組(5+3) |
| 15:45 | 女子 | 4x400mR | 予選 | 8組(2+8) |
| 17:05 | 男子 | 4x400mR | 予選 | 8組(2+8) |
| 19:00 | 男子 | 5000m | 決勝 | |
| 時刻 | フィールド種目 | |||
| 10:00 | 男子 | 走高跳 | 予選 | |
| 10:00 | 男子 | やり投 | 予選(1) | |
| 12:20 | 男子 | やり投 | 予選(2) | |
| 12:30 | 女子 | 走幅跳 | 予選 | |
| 14:40 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | |
| 16:50 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | |
| 17:00 | 男子 | やり投 | 決勝 | |
| 時刻 | 混成種目 | |||
| 10:00 | 女子 | 七種走幅跳 | ||
| 14:40 | 女子 | 七種やり投 | ||
| 18:25 | 女子 | 七種800m | 5組 | |
第5日(8/02) 競技日程
| 時刻 | トラック種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子 | 100mH | 予選 | 8組(2+8) |
| 10:55 | 男子 | 110mH | 予選 | 8組(2+8) |
| 11:55 | 女子 | 4x400mR | 準決 | 3組(2+2) |
| 12:25 | 男子 | 4x400mR | 準決 | 3組(2+2) |
| 13:00 | 女子 | 100mH | 準決 | 3組(2+2) |
| 13:30 | 男子 | 110mH | 準決 | 3組(2+2) |
| 14:00 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | |
| 15:10 | 女子 | 100mH | 決勝 | |
| 15:30 | 男子 | 110mH | 決勝 | |
| 16:05 | 女子 | 3000m | 決勝 | |
| 16:35 | 女子 | 4x400mR | 決勝 | |
| 16:45 | 男子 | 4x400mR | 決勝 | |
| 時刻 | フィールド種目 | |||
| 10:00 | 女子 | 砲丸投 | 予選 | |
| 10:00 | 男子 | 三段跳 | 予選 | |
| 10:00 | 男子 | 円盤投 | 予選(1) | |
| 12:15 | 男子 | 円盤投 | 予選(2) | |
| 14:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | |
| 15:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | |
| 15:15 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | |
