岩手県高校駅伝・男子
INDEX
- 総合結果
- 区間賞
2017岩手県高校駅伝・男子
開催情報
実施概要
- 日付:2017年10月19日
- 会場:イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
- 競技:高校男子 7区間 42.195km
区間設定
高校男子
区 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 10Km | ~小瀬川付近 |
2区 | 3Km | ~折返~山居交差点先 |
3区 | 8.1075Km | ~陸上競技場 |
4区 | 8.0875Km | ~山居交差点先 |
5区 | 3Km | ~折返~小瀬川付近 |
6区 | 5Km | ~上北万丁目付近 |
7区 | 5Km | ~陸上競技場 |
コースマップ
2017総合結果
男子
- 2:08:10 一関学院
- 2:12:07 専大北上
- 2:18:34 盛岡工業
- 2:19:01 宮古
- 2:21:35 盛岡大付
- 2:21:39 花巻北
- 2:22:12 盛岡南
- 2:22:40 盛岡第三
- 2:22:44 盛岡市立
- 2:22:48 大船渡東
- 2:23:13 水沢工業
- 2:25:47 千厩
- 2:27:13 黒沢尻工
- 2:27:41 大船渡
- 2:28:36 盛岡中央
- 2:29:22 久慈東
- 2:30:39 黒沢尻北
- 2:33:23 盛岡第一
- 2:34:42 高田
- 2:35:01 花巻東
- 2:35:27 水沢第一
- 2:36:27 盛岡商業
- 2:38:22 盛岡農業
- 2:42:18 宮古商業
- 2:49:28 軽米
- 2:58:38 平舘
- OPEN 2:32:41 盛岡北・西和賀・水沢商
- OPEN 2:31:44 釜石・一関一・一関二
2017区間賞
男子
- 1区 30:38 小倉朝陽(2)・一関学院
- 2区 09:00 菅野悠(3)・専大北上 ESR
- 3区 24:42 佐藤陸(3)・一関学院
- 4区 24:48 及川瑠音(2)・一関学院 NSR
- 5区 08:54 菅田和馬(2)・専大北上
- 6区 15:14 菅原立(3)・一関学院
- 7区 14:44 下舘真樹(3)・一関学院 NSR
2017通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:30:38 | 一関学院 | 小倉朝陽(2) | 1 |
2 | 0:31:08 | 宮古 | 中嶋貴哉(3) | 2 |
3 | 0:31:38 | 専大北上 | 八重樫尚輝(3) | 3 |
4 | 0:32:27 | 盛岡工業 | 小笠原悠輔(3) | 4 |
5 | 0:32:30 | 花巻北 | 堀内郁哉(2) | 5 |
6 | 0:32:44 | 大船渡東 | 千葉洸汰(3) | 6 |
7 | 0:32:44 | 水沢工業 | 小野寺陸(1) | 7 |
8 | 0:32:50 | 盛岡第三 | 吉田雄一朗(2) | 8 |
9 | 0:32:54 | 盛岡大学付 | 石川大綺(3) | 9 |
10 | 0:33:21 | 盛岡第一 | 澤野祐希(1) | 10 |
11 | 0:33:32 | 盛岡中央 | 吉田優斗(3) | 11 |
12 | 0:33:45 | 千厩 | 金野竜幸(2) | 12 |
13 | 0:33:51 | 盛岡市立 | 佐々木玖弥(2) | 13 |
14 | 0:34:13 | 黒沢尻工 | 大崎朋哉(1) | 14 |
15 | 0:34:18 | 黒沢尻北 | 川田晃平(2) | 16 |
16 | 0:34:23 | 久慈東 | 佐々木源暉(2) | 17 |
17 | 0:34:24 | 盛岡南 | 瀧澤佳佑(3) | 18 |
18 | 0:34:28 | 大船渡 | 平田峻士(1) | 19 |
19 | 0:34:47 | 盛岡商業 | 小綿竜矢(1) | 20 |
20 | 0:35:20 | 高田 | 金野正祐(1) | 21 |
21 | 0:36:05 | 水沢第一 | 渡邉一輝(2) | 23 |
22 | 0:36:26 | 盛岡農業 | 鈴木康真(2) | 24 |
23 | 0:37:24 | 花巻東 | 下門弥央(1) | 25 |
24 | 0:39:41 | 軽米 | 古川直人(1) | 26 |
25 | 0:39:52 | 平舘 | 関一哉(1) | 27 |
26 | 0:40:41 | 宮古商業 | 中村耕太(2) | 28 |
OP | 0:34:15 | 合同B | 三浦颯太(2) | 15 |
OP | 0:35:29 | 合同A | 髙橋求夢(2) | 22 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:39:39 | 一関学院 | 澤田大輝(3) | 2 |
2 | 0:40:38 | 専大北上 | 菅野悠(3) | 1 |
3 | 0:41:15 | 宮古 | 生駒隆児(1) | 7 |
4 | 0:42:19 | 盛岡工業 | 立花光星(1) | 3 |
5 | 0:42:49 | 水沢工業 | 髙橋和真(3) | 5 |
6 | 0:42:50 | 花巻北 | 川村亮太(2) | 9 |
7 | 0:42:56 | 盛岡第三 | 千田衛之介(2) | 6 |
8 | 0:43:10 | 大船渡東 | 大山友樹(2) | 12 |
9 | 0:43:16 | 盛岡大学付 | 曲戸昂大(3) | 11 |
10 | 0:43:58 | 盛岡市立 | 畑村恵太(1) | 7 |
11 | 0:44:19 | 千厩 | 三浦秀太(2) | 15 |
12 | 0:44:21 | 盛岡中央 | 及川達也(3) | 17 |
13 | 0:44:23 | 盛岡南 | 門田徹矢(2) | 4 |
14 | 0:44:38 | 黒沢尻北 | 阿部一希(1) | 9 |
15 | 0:44:46 | 黒沢尻工 | 千葉光河(1) | 14 |
16 | 0:45:06 | 大船渡 | 新沼宏典(1) | 16 |
17 | 0:45:16 | 久慈東 | 越戸和輝(2) | 18 |
18 | 0:45:28 | 盛岡第一 | 渡部哲(1) | 26 |
19 | 0:46:12 | 盛岡商業 | 四戸臣(2) | 23 |
20 | 0:46:59 | 高田 | 菊地琉希(2) | 25 |
21 | 0:47:01 | 水沢第一 | 原田望永月(1) | 20 |
22 | 0:47:36 | 盛岡農業 | 髙橋永遠(3) | 22 |
23 | 0:47:54 | 花巻東 | 森海斗(3) | 13 |
24 | 0:51:18 | 軽米 | 小林蓮(1) | 24 |
25 | 0:52:52 | 宮古商業 | 佐々木永遠(1) | 27 |
26 | 0:54:05 | 平舘 | 伊藤雄大(1) | 28 |
OP | 0:46:22 | 合同A | 桂川義大(1) | 18 |
OP | 0:45:18 | 合同B | 木村直亮(1) | 21 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04:21 | 一関学院 | 佐藤陸(3) | 1 |
2 | 1:05:59 | 専大北上 | 佐々木飛鳥(3) | 2 |
3 | 1:07:33 | 宮古 | 吉田拓人(2) | 3 |
4 | 1:08:52 | 盛岡工業 | 三浦駿斗(3) | 5 |
5 | 1:10:02 | 大船渡東 | 菊地暖(2) | 6 |
6 | 1:10:21 | 盛岡市立 | 高橋旺雅(3) | 4 |
7 | 1:10:25 | 盛岡第三 | 阿部佑真(1) | 9 |
8 | 1:10:40 | 水沢工業 | 菅原右安(3) | 12 |
9 | 1:11:09 | 盛岡大学付 | 久保晃太郎(3) | 13 |
10 | 1:11:20 | 盛岡南 | 中村怜士(2) | 7 |
11 | 1:11:22 | 花巻北 | 馬場航太朗(2) | 17 |
12 | 1:11:44 | 盛岡中央 | 山本優希(1) | 8 |
13 | 1:12:05 | 千厩 | 佐藤宇浩(1) | 11 |
14 | 1:13:06 | 黒沢尻北 | 髙橋徹(2) | 16 |
15 | 1:13:12 | 黒沢尻工 | 小山隆太(3) | 15 |
16 | 1:13:30 | 大船渡 | 金野竜大(2) | 14 |
17 | 1:15:06 | 盛岡第一 | 小田中燦(1) | 21 |
18 | 1:15:43 | 盛岡商業 | 一倉丈輝(1) | 19 |
19 | 1:16:20 | 久慈東 | 竹根未来(2) | 23 |
20 | 1:16:32 | 水沢第一 | 遠藤海音(1) | 19 |
21 | 1:18:07 | 高田 | 遠藤恵太(1) | 24 |
22 | 1:18:52 | 盛岡農業 | 畠山尚輝(3) | 26 |
23 | 1:19:03 | 花巻東 | 金丸暁(1) | 25 |
24 | 1:22:00 | 宮古商業 | 山桑楽人(2) | 18 |
25 | 1:23:23 | 軽米 | 沢田涼将(3) | 27 |
26 | 1:28:18 | 平舘 | 沢口鉄侍(1) | 28 |
OP | 1:13:56 | 合同A | 池田丈礼(3) | 10 |
OP | 1:15:16 | 合同B | 及川彗(1) | 22 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:09 | 一関学院 | 及川瑠音(2) | 1 |
2 | 1:32:13 | 専大北上 | 佐々木詩音(3) | 2 |
3 | 1:34:24 | 宮古 | 前川弘樹(2) | 4 |
4 | 1:36:14 | 盛岡工業 | 井上朱羅(2) | 6 |
5 | 1:37:35 | 盛岡大学付 | 古川大翔(2) | 3 |
6 | 1:38:19 | 盛岡第三 | 斎藤祐冶(1) | 8 |
7 | 1:38:23 | 盛岡市立 | 佐藤諒(3) | 10 |
8 | 1:38:23 | 大船渡東 | 千葉俊佑(1) | 12 |
9 | 1:38:29 | 花巻北 | 中村舜(2) | 5 |
10 | 1:38:44 | 水沢工業 | 及川大輝(3) | 11 |
11 | 1:39:18 | 盛岡南 | 高橋弦士(3) | 9 |
12 | 1:39:57 | 千厩 | 菅原祐希(2) | 7 |
13 | 1:41:22 | 盛岡中央 | 高橋侃汰(2) | 19 |
14 | 1:42:17 | 黒沢尻北 | 大戸光星(1) | 16 |
15 | 1:42:26 | 黒沢尻工 | 小山颯太(1) | 17 |
16 | 1:43:17 | 大船渡 | 森飛竜(2) | 20 |
17 | 1:44:53 | 盛岡第一 | 田村峻太朗(1) | 20 |
18 | 1:44:56 | 久慈東 | 坂本裕也(2) | 14 |
19 | 1:46:21 | 盛岡商業 | 齊藤駿介(1) | 24 |
20 | 1:46:35 | 高田 | 及川佑樹(2) | 13 |
21 | 1:47:50 | 水沢第一 | 加藤有貴(2) | 25 |
22 | 1:48:58 | 盛岡農業 | 吉川隆聖(1) | 22 |
23 | 1:49:30 | 花巻東 | 東梅大和(2) | 23 |
24 | 1:54:24 | 宮古商業 | 山崎航輔(1) | 26 |
25 | 1:56:48 | 軽米 | 野澤幸輝(3) | 27 |
26 | 2:04:05 | 平舘 | 工藤直紀(2) | 28 |
OP | 1:44:14 | 合同B | 阿部泰征(2) | 15 |
OP | 1:43:33 | 合同A | 志田浩気(1) | 18 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:12 | 一関学院 | 東太陽(3) | 2 |
2 | 1:41:07 | 専大北上 | 菅田和馬(2) | 1 |
3 | 1:44:43 | 宮古 | 坂本琢磨(2) | 9 |
4 | 1:46:04 | 盛岡工業 | 藤田裕太郎(2) | 4 |
5 | 1:48:06 | 盛岡大学付 | 小志戸前祐希(3) | 13 |
6 | 1:48:10 | 花巻北 | 菊池真(2) | 3 |
7 | 1:48:40 | 盛岡市立 | 田中大夢(2) | 8 |
8 | 1:48:42 | 盛岡第三 | 小野慎太郎(1) | 11 |
9 | 1:48:44 | 大船渡東 | 澤田恵人(2) | 10 |
10 | 1:49:08 | 水沢工業 | 菊池拓磨(2) | 12 |
11 | 1:49:20 | 盛岡南 | 阿部龍生(3) | 6 |
12 | 1:51:13 | 千厩 | 三浦拓海(2) | 20 |
13 | 1:52:40 | 黒沢尻工 | 高橋斗夢(2) | 7 |
14 | 1:52:51 | 黒沢尻北 | 小原飛雄大(2) | 14 |
15 | 1:53:02 | 盛岡中央 | 中村郁哉(2) | 24 |
16 | 1:53:59 | 大船渡 | 熊谷亮太(2) | 16 |
17 | 1:54:55 | 久慈東 | 木ノ下陸人(2) | 5 |
18 | 1:56:32 | 盛岡第一 | 菅原拓視(1) | 23 |
19 | 1:57:39 | 高田 | 三嶋凪(1) | 17 |
20 | 1:57:53 | 盛岡商業 | 高木大和(2) | 22 |
21 | 1:59:10 | 水沢第一 | 砂森恋(2) | 21 |
22 | 1:59:37 | 盛岡農業 | 武田幸大(2) | 15 |
23 | 2:01:12 | 花巻東 | 長根尚輝(3) | 25 |
24 | 2:05:28 | 宮古商業 | 本田拓巳(1) | 17 |
25 | 2:09:07 | 軽米 | 下斗米海規(1) | 27 |
26 | 2:16:27 | 平舘 | 安野木友希(1) | 28 |
OP | 1:54:45 | 合同A | 菊池優大(1) | 19 |
OP | 1:56:28 | 合同B | 鈴木生真(1) | 26 |
6区 5.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53:26 | 一関学院 | 菅原立(3) | 1 |
2 | 1:56:32 | 専大北上 | 加藤希績(3) | 2 |
3 | 2:02:02 | 宮古 | 出雲愛洸(1) | 12 |
4 | 2:02:32 | 盛岡工業 | 吉川浩也(2) | 3 |
5 | 2:05:07 | 花巻北 | 三田明也(1) | 9 |
6 | 2:05:08 | 盛岡大学付 | 吉田匠志(1) | 10 |
7 | 2:05:45 | 水沢工業 | 佐々木研介(3) | 4 |
8 | 2:05:47 | 大船渡東 | 中田優佑(3) | 11 |
9 | 2:06:02 | 盛岡市立 | 川村遼(2) | 13 |
10 | 2:06:10 | 盛岡南 | 佐々木政宗(1) | 7 |
11 | 2:06:25 | 盛岡第三 | 桑島凜(1) | 15 |
12 | 2:08:04 | 千厩 | 小野寺奨馬(1) | 8 |
13 | 2:10:41 | 大船渡 | 泉田宗志(3) | 6 |
13 | 2:10:41 | 黒沢尻工 | 高橋優希(1) | 17 |
15 | 2:11:06 | 盛岡中央 | 村杉勇太(1) | 18 |
16 | 2:11:33 | 久慈東 | 中川優雅(3) | 5 |
17 | 2:12:09 | 黒沢尻北 | 金田拓明(1) | 23 |
18 | 2:15:18 | 高田 | 荒木優希(1) | 14 |
19 | 2:17:04 | 水沢第一 | 柴田大地(1) | 16 |
20 | 2:17:36 | 盛岡商業 | 扇田楊(1) | 24 |
21 | 2:18:16 | 盛岡第一 | 髙橋太星(2) | 27 |
22 | 2:19:27 | 花巻東 | 佐々木耀平(3) | 19 |
23 | 2:19:38 | 盛岡農業 | 坂下龍樹(2) | 25 |
24 | 2:23:47 | 宮古商業 | 岩田道生(1) | 20 |
25 | 2:30:36 | 軽米 | 瀧澤一輝(3) | 26 |
26 | 2:39:15 | 平舘 | 工藤竜太(2) | 28 |
OP | 2:13:19 | 合同A | 髙橋佑杜(2) | 21 |
OP | 2:15:02 | 合同B | 岩渕昭人(1) | 21 |
総合 42.2-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:08:10 | 一関学院 | 下舘真樹(3) | 1 |
2 | 2:12:07 | 専大北上 | 紺野颯志(3) | 4 |
3 | 2:18:34 | 盛岡工業 | 石村太一(2) | 5 |
4 | 2:19:01 | 宮古 | 澤田悠正(2) | 12 |
5 | 2:21:35 | 盛岡大学付 | 水野太陽(2) | 8 |
6 | 2:21:39 | 花巻北 | 菊池雅紅(1) | 9 |
7 | 2:22:12 | 盛岡南 | 川村優太(3) | 5 |
8 | 2:22:40 | 盛岡第三 | 工藤大介(2) | 7 |
9 | 2:22:44 | 盛岡市立 | 鷲見太一(1) | 11 |
10 | 2:22:48 | 大船渡東 | 白石山河(3) | 14 |
11 | 2:23:13 | 水沢工業 | 石川博斗(2) | 15 |
12 | 2:25:47 | 千厩 | 大田珠莉(1) | 18 |
13 | 2:27:13 | 黒沢尻工 | 須藤瑠斗(3) | 9 |
14 | 2:27:41 | 大船渡 | 吉田宜永(1) | 13 |
15 | 2:28:36 | 盛岡中央 | 熊谷直政(1) | 16 |
16 | 2:29:22 | 久慈東 | 澤里皓輝(2) | 19 |
17 | 2:30:39 | 黒沢尻北 | 寺田恒大(1) | 22 |
18 | 2:33:23 | 盛岡第一 | 佐々木塁(1) | 2 |
19 | 2:34:42 | 高田 | 佐々木航平(3) | 28 |
20 | 2:35:01 | 花巻東 | 松川雅虎(2) | 3 |
21 | 2:35:27 | 水沢第一 | 野呂拓翔(2) | 20 |
22 | 2:36:27 | 盛岡商業 | 鈴木渉太(1) | 25 |
23 | 2:38:22 | 盛岡農業 | 長澤由祈(2) | 24 |
24 | 2:42:18 | 宮古商業 | 湊勇樹(2) | 23 |
25 | 2:49:28 | 軽米 | 若山一星(1) | 26 |
26 | 2:58:38 | 平舘 | 高橋惇(2) | 27 |
OP | 2:32:41 | 合同B | 安藤太斗(1) | 17 |
OP | 2:31:44 | 合同A | 大藤俊介(1) | 21 |
2017区間順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:30:38 | 小倉朝陽(2) | 一関学院 | 1 |
2 | 0:31:08 | 中嶋貴哉(3) | 宮古 | 2 |
3 | 0:31:38 | 八重樫尚輝(3) | 専大北上 | 3 |
4 | 0:32:27 | 小笠原悠輔(3) | 盛岡工業 | 4 |
5 | 0:32:30 | 堀内郁哉(2) | 花巻北 | 5 |
6 | 0:32:44 | 千葉洸汰(3) | 大船渡東 | 6 |
7 | 0:32:44 | 小野寺陸(1) | 水沢工業 | 7 |
8 | 0:32:50 | 吉田雄一朗(2) | 盛岡第三 | 8 |
9 | 0:32:54 | 石川大綺(3) | 盛岡大学付 | 9 |
10 | 0:33:21 | 澤野祐希(1) | 盛岡第一 | 10 |
11 | 0:33:32 | 吉田優斗(3) | 盛岡中央 | 11 |
12 | 0:33:45 | 金野竜幸(2) | 千厩 | 12 |
13 | 0:33:51 | 佐々木玖弥(2) | 盛岡市立 | 13 |
14 | 0:34:13 | 大崎朋哉(1) | 黒沢尻工 | 14 |
15 | 0:34:15 | 三浦颯太(2) | 合同B | 99 |
16 | 0:34:18 | 川田晃平(2) | 黒沢尻北 | 15 |
17 | 0:34:23 | 佐々木源暉(2) | 久慈東 | 16 |
18 | 0:34:24 | 瀧澤佳佑(3) | 盛岡南 | 17 |
19 | 0:34:28 | 平田峻士(1) | 大船渡 | 18 |
20 | 0:34:47 | 小綿竜矢(1) | 盛岡商業 | 19 |
21 | 0:35:20 | 金野正祐(1) | 高田 | 20 |
22 | 0:35:29 | 髙橋求夢(2) | 合同A | 99 |
23 | 0:36:05 | 渡邉一輝(2) | 水沢第一 | 21 |
24 | 0:36:26 | 鈴木康真(2) | 盛岡農業 | 22 |
25 | 0:37:24 | 下門弥央(1) | 花巻東 | 23 |
26 | 0:39:41 | 古川直人(1) | 軽米 | 24 |
27 | 0:39:52 | 関一哉(1) | 平舘 | 25 |
28 | 0:40:41 | 中村耕太(2) | 宮古商業 | 26 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:09:00 | 菅野悠(3) | 専大北上 | 2 |
2 | 0:09:01 | 澤田大輝(3) | 一関学院 | 1 |
3 | 0:09:52 | 立花光星(1) | 盛岡工業 | 4 |
4 | 0:09:59 | 門田徹矢(2) | 盛岡南 | 13 |
5 | 0:10:05 | 髙橋和真(3) | 水沢工業 | 5 |
6 | 0:10:06 | 千田衛之介(2) | 盛岡第三 | 7 |
7 | 0:10:07 | 生駒隆児(1) | 宮古 | 3 |
7 | 0:10:07 | 畑村恵太(1) | 盛岡市立 | 10 |
9 | 0:10:20 | 川村亮太(2) | 花巻北 | 6 |
9 | 0:10:20 | 阿部一希(1) | 黒沢尻北 | 14 |
11 | 0:10:22 | 曲戸昂大(3) | 盛岡大学付 | 9 |
12 | 0:10:26 | 大山友樹(2) | 大船渡東 | 8 |
13 | 0:10:30 | 森海斗(3) | 花巻東 | 23 |
14 | 0:10:33 | 千葉光河(1) | 黒沢尻工 | 15 |
15 | 0:10:34 | 三浦秀太(2) | 千厩 | 11 |
16 | 0:10:38 | 新沼宏典(1) | 大船渡 | 16 |
17 | 0:10:49 | 及川達也(3) | 盛岡中央 | 12 |
18 | 0:10:53 | 越戸和輝(2) | 久慈東 | 17 |
18 | 0:10:53 | 桂川義大(1) | 合同A | 99 |
20 | 0:10:56 | 原田望永月(1) | 水沢第一 | 21 |
21 | 0:11:03 | 木村直亮(1) | 合同B | 99 |
22 | 0:11:10 | 髙橋永遠(3) | 盛岡農業 | 22 |
23 | 0:11:25 | 四戸臣(2) | 盛岡商業 | 19 |
24 | 0:11:37 | 小林蓮(1) | 軽米 | 24 |
25 | 0:11:39 | 菊地琉希(2) | 高田 | 20 |
26 | 0:12:07 | 渡部哲(1) | 盛岡第一 | 18 |
27 | 0:12:11 | 佐々木永遠(1) | 宮古商業 | 25 |
28 | 0:14:13 | 伊藤雄大(1) | 平舘 | 26 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:24:42 | 佐藤陸(3) | 一関学院 | 1 |
2 | 0:25:21 | 佐々木飛鳥(3) | 専大北上 | 2 |
3 | 0:26:18 | 吉田拓人(2) | 宮古 | 3 |
4 | 0:26:23 | 高橋旺雅(3) | 盛岡市立 | 6 |
5 | 0:26:33 | 三浦駿斗(3) | 盛岡工業 | 4 |
6 | 0:26:52 | 菊地暖(2) | 大船渡東 | 5 |
7 | 0:26:57 | 中村怜士(2) | 盛岡南 | 10 |
8 | 0:27:23 | 山本優希(1) | 盛岡中央 | 12 |
9 | 0:27:29 | 阿部佑真(1) | 盛岡第三 | 7 |
10 | 0:27:34 | 池田丈礼(3) | 合同A | 99 |
11 | 0:27:46 | 佐藤宇浩(1) | 千厩 | 13 |
12 | 0:27:51 | 菅原右安(3) | 水沢工業 | 8 |
13 | 0:27:53 | 久保晃太郎(3) | 盛岡大学付 | 9 |
14 | 0:28:24 | 金野竜大(2) | 大船渡 | 16 |
15 | 0:28:26 | 小山隆太(3) | 黒沢尻工 | 15 |
16 | 0:28:28 | 髙橋徹(2) | 黒沢尻北 | 14 |
17 | 0:28:32 | 馬場航太朗(2) | 花巻北 | 11 |
18 | 0:29:08 | 山桑楽人(2) | 宮古商業 | 24 |
19 | 0:29:31 | 遠藤海音(1) | 水沢第一 | 20 |
19 | 0:29:31 | 一倉丈輝(1) | 盛岡商業 | 18 |
21 | 0:29:38 | 小田中燦(1) | 盛岡第一 | 17 |
22 | 0:29:58 | 及川彗(1) | 合同B | 99 |
23 | 0:31:04 | 竹根未来(2) | 久慈東 | 19 |
24 | 0:31:08 | 遠藤恵太(1) | 高田 | 21 |
25 | 0:31:09 | 金丸暁(1) | 花巻東 | 23 |
26 | 0:31:16 | 畠山尚輝(3) | 盛岡農業 | 22 |
27 | 0:32:05 | 沢田涼将(3) | 軽米 | 25 |
28 | 0:34:13 | 沢口鉄侍(1) | 平舘 | 26 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:24:48 | 及川瑠音(2) | 一関学院 | 1 |
2 | 0:26:14 | 佐々木詩音(3) | 専大北上 | 2 |
3 | 0:26:26 | 古川大翔(2) | 盛岡大学付 | 5 |
4 | 0:26:51 | 前川弘樹(2) | 宮古 | 3 |
5 | 0:27:07 | 中村舜(2) | 花巻北 | 9 |
6 | 0:27:22 | 井上朱羅(2) | 盛岡工業 | 4 |
7 | 0:27:52 | 菅原祐希(2) | 千厩 | 12 |
8 | 0:27:54 | 斎藤祐冶(1) | 盛岡第三 | 6 |
9 | 0:27:58 | 高橋弦士(3) | 盛岡南 | 11 |
10 | 0:28:02 | 佐藤諒(3) | 盛岡市立 | 7 |
11 | 0:28:04 | 及川大輝(3) | 水沢工業 | 10 |
12 | 0:28:21 | 千葉俊佑(1) | 大船渡東 | 8 |
13 | 0:28:28 | 及川佑樹(2) | 高田 | 20 |
14 | 0:28:36 | 坂本裕也(2) | 久慈東 | 18 |
15 | 0:28:58 | 阿部泰征(2) | 合同B | 99 |
16 | 0:29:11 | 大戸光星(1) | 黒沢尻北 | 14 |
17 | 0:29:14 | 小山颯太(1) | 黒沢尻工 | 15 |
18 | 0:29:37 | 志田浩気(1) | 合同A | 99 |
19 | 0:29:38 | 高橋侃汰(2) | 盛岡中央 | 13 |
20 | 0:29:47 | 森飛竜(2) | 大船渡 | 16 |
20 | 0:29:47 | 田村峻太朗(1) | 盛岡第一 | 17 |
22 | 0:30:06 | 吉川隆聖(1) | 盛岡農業 | 22 |
23 | 0:30:27 | 東梅大和(2) | 花巻東 | 23 |
24 | 0:30:38 | 齊藤駿介(1) | 盛岡商業 | 19 |
25 | 0:31:18 | 加藤有貴(2) | 水沢第一 | 21 |
26 | 0:32:24 | 山崎航輔(1) | 宮古商業 | 24 |
27 | 0:33:25 | 野澤幸輝(3) | 軽米 | 25 |
28 | 0:35:47 | 工藤直紀(2) | 平舘 | 26 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:08:54 | 菅田和馬(2) | 専大北上 | 2 |
2 | 0:09:03 | 東太陽(3) | 一関学院 | 1 |
3 | 0:09:41 | 菊池真(2) | 花巻北 | 6 |
4 | 0:09:50 | 藤田裕太郎(2) | 盛岡工業 | 4 |
5 | 0:09:59 | 木ノ下陸人(2) | 久慈東 | 17 |
6 | 0:10:02 | 阿部龍生(3) | 盛岡南 | 11 |
7 | 0:10:14 | 高橋斗夢(2) | 黒沢尻工 | 13 |
8 | 0:10:17 | 田中大夢(2) | 盛岡市立 | 7 |
9 | 0:10:19 | 坂本琢磨(2) | 宮古 | 3 |
10 | 0:10:21 | 澤田恵人(2) | 大船渡東 | 9 |
11 | 0:10:23 | 小野慎太郎(1) | 盛岡第三 | 8 |
12 | 0:10:24 | 菊池拓磨(2) | 水沢工業 | 10 |
13 | 0:10:31 | 小志戸前祐希(3) | 盛岡大学付 | 5 |
14 | 0:10:34 | 小原飛雄大(2) | 黒沢尻北 | 14 |
15 | 0:10:39 | 武田幸大(2) | 盛岡農業 | 22 |
16 | 0:10:42 | 熊谷亮太(2) | 大船渡 | 16 |
17 | 0:11:04 | 三嶋凪(1) | 高田 | 19 |
17 | 0:11:04 | 本田拓巳(1) | 宮古商業 | 24 |
19 | 0:11:12 | 菊池優大(1) | 合同A | 99 |
20 | 0:11:16 | 三浦拓海(2) | 千厩 | 12 |
21 | 0:11:20 | 砂森恋(2) | 水沢第一 | 21 |
22 | 0:11:32 | 高木大和(2) | 盛岡商業 | 20 |
23 | 0:11:39 | 菅原拓視(1) | 盛岡第一 | 18 |
24 | 0:11:40 | 中村郁哉(2) | 盛岡中央 | 15 |
25 | 0:11:42 | 長根尚輝(3) | 花巻東 | 23 |
26 | 0:12:14 | 鈴木生真(1) | 合同B | 99 |
27 | 0:12:19 | 下斗米海規(1) | 軽米 | 25 |
28 | 0:12:22 | 安野木友希(1) | 平舘 | 26 |
6区 5.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:15:14 | 菅原立(3) | 一関学院 | 1 |
2 | 0:15:25 | 加藤希績(3) | 専大北上 | 2 |
3 | 0:16:28 | 吉川浩也(2) | 盛岡工業 | 4 |
4 | 0:16:37 | 佐々木研介(3) | 水沢工業 | 7 |
5 | 0:16:38 | 中川優雅(3) | 久慈東 | 16 |
6 | 0:16:42 | 泉田宗志(3) | 大船渡 | 13 |
7 | 0:16:50 | 佐々木政宗(1) | 盛岡南 | 10 |
8 | 0:16:51 | 小野寺奨馬(1) | 千厩 | 12 |
9 | 0:16:57 | 三田明也(1) | 花巻北 | 5 |
10 | 0:17:02 | 吉田匠志(1) | 盛岡大学付 | 6 |
11 | 0:17:03 | 中田優佑(3) | 大船渡東 | 8 |
12 | 0:17:19 | 出雲愛洸(1) | 宮古 | 3 |
13 | 0:17:22 | 川村遼(2) | 盛岡市立 | 9 |
14 | 0:17:39 | 荒木優希(1) | 高田 | 18 |
15 | 0:17:43 | 桑島凜(1) | 盛岡第三 | 11 |
16 | 0:17:54 | 柴田大地(1) | 水沢第一 | 19 |
17 | 0:18:01 | 高橋優希(1) | 黒沢尻工 | 13 |
18 | 0:18:04 | 村杉勇太(1) | 盛岡中央 | 15 |
19 | 0:18:15 | 佐々木耀平(3) | 花巻東 | 22 |
20 | 0:18:19 | 岩田道生(1) | 宮古商業 | 24 |
21 | 0:18:34 | 髙橋佑杜(2) | 合同A | 99 |
21 | 0:18:34 | 岩渕昭人(1) | 合同B | 99 |
23 | 0:19:18 | 金田拓明(1) | 黒沢尻北 | 17 |
24 | 0:19:43 | 扇田楊(1) | 盛岡商業 | 20 |
25 | 0:20:01 | 坂下龍樹(2) | 盛岡農業 | 23 |
