2017第30回上尾シティハーフマラソン
- 期日:2017年11月19日
- 会場:上尾運動公園陸上競技場発着公認コース
2017第30回上尾シティハーフマラソン
2017競技結果・男子
2017男子ハーフ(学連)
- 見出し項目クリック(タップ)で並べ替え
- スマホ水平スクロールは横表示で全項目表示
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1:01:25 | カリウキ | 日本薬科 | 0:14:43 | 0:29:03 | 0:43:47 | 0:58:16 |
002 | 1:01:37 | ワンブィ | 日本大 | 0:14:43 | 0:29:03 | 0:43:47 | 0:58:27 |
003 | 1:03:00 | 片西景 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:58 | 0:45:20 | 0:59:52 |
004 | 1:03:10 | 伊勢翔吾 | 駒澤大 | 0:14:56 | 0:29:57 | 0:45:21 | 0:59:59 |
005 | 1:03:12 | 關颯人 | 東海大 | 0:14:57 | 0:29:56 | 0:45:20 | 1:00:01 |
006 | 1:03:12 | 湯澤舜 | 東海大 | 0:14:59 | 0:29:58 | 0:45:21 | 0:59:59 |
007 | 1:03:15 | 大野日暉 | 神奈川大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:00:03 |
008 | 1:03:16 | 西川雄一朗 | 東海大 | 0:14:58 | 0:29:56 | 0:45:20 | 1:00:01 |
009 | 1:03:19 | 下史典 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:01 |
010 | 1:03:22 | 藤原滋記 | 早稲田大 | 0:14:59 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:09 |
011 | 1:03:23 | 郡司陽大 | 東海大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:06 |
012 | 1:03:28 | 石田康幸 | 早稲田大 | 0:14:57 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:11 |
013 | 1:03:31 | 住吉秀昭 | 国士舘大 | 0:14:56 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:00:20 |
014 | 1:03:32 | 高田凛太郎 | 東海大 | 0:15:00 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:14 |
015 | 1:03:34 | 中島怜利 | 東海大 | 0:14:58 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:20 |
016 | 1:03:35 | 秋澤啓尚 | 神奈川大 | 0:14:59 | 0:29:58 | 0:45:20 | 1:00:20 |
017 | 1:03:37 | 浅井崚雅 | 東洋大 | 0:14:59 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:16 |
018 | 1:03:42 | 今西駿介 | 東洋大 | 0:14:58 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:24 |
019 | 1:03:42 | 内田健太 | 國學院大 | 0:15:01 | 0:29:58 | 0:45:20 | 1:00:23 |
020 | 1:03:43 | 中村拳梧 | 東洋大 | 0:14:58 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:24 |
021 | 1:03:44 | 高本真樹 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:23 |
022 | 1:03:53 | 堀合大輔 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:59 | 0:45:21 | 1:00:33 |
023 | 1:03:55 | 小原拓未 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:41 |
024 | 1:03:56 | 島田良吾 | 東海大 | 0:15:01 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:00:34 |
025 | 1:03:56 | 川口竜也 | 山梨学院 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:45:22 | 1:00:41 |
026 | 1:03:56 | 大畑和真 | 法政大 | 0:15:00 | 0:30:01 | 0:45:22 | 1:00:41 |
027 | 1:03:57 | 小早川健 | 東洋大 | 0:14:57 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:00:37 |
028 | 1:04:01 | 西田壮志 | 東海大 | 0:14:58 | 0:29:59 | 0:45:22 | 1:00:41 |
029 | 1:04:03 | 物江雄利 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:58 | 0:45:22 | 1:00:41 |
030 | 1:04:08 | 宗直輝 | 神奈川大 | 0:14:59 | 0:29:59 | 0:45:21 | 1:00:42 |
031 | 1:04:09 | 谷口耕一郎 | 早稲田大 | 0:15:04 | 0:29:59 | 0:45:21 | 1:00:47 |
032 | 1:04:12 | 長谷勇汰 | 國學院大 | 0:14:58 | 0:29:59 | 0:45:21 | 1:00:52 |
033 | 1:04:12 | 後藤佑太朗 | 帝京大 | 0:14:59 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:00:53 |
034 | 1:04:12 | 中山貴裕 | 國學院大 | 0:15:08 | 0:30:09 | 0:45:35 | 1:00:59 |
035 | 1:04:16 | 加藤淳 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:29:57 | 0:45:20 | 1:00:46 |
036 | 1:04:16 | 清水歓太 | 早稲田大 | 0:15:01 | 0:29:58 | 0:45:21 | 1:00:55 |
037 | 1:04:24 | 水野優 | 中央学院 | 0:14:57 | 0:29:59 | 0:45:20 | 1:00:59 |
038 | 1:04:26 | 吉村晃世 | 駒澤大 | 0:15:00 | 0:30:07 | 0:45:38 | 1:01:06 |
039 | 1:04:30 | 鳥飼悠生 | 帝京大 | 0:15:01 | 0:30:07 | 0:45:38 | 1:01:08 |
040 | 1:04:32 | 増田蒼馬 | 法政大 | 0:15:04 | 0:30:12 | 0:45:43 | 1:01:13 |
041 | 1:04:32 | 宮地大輝 | 山梨学院 | 0:15:01 | 0:30:05 | 0:45:38 | 1:01:13 |
042 | 1:04:36 | 東島清純 | 明治大 | 0:15:01 | 0:30:07 | 0:45:41 | 1:01:16 |
043 | 1:04:39 | 小松陽平 | 東海大 | 0:14:57 | 0:29:57 | 0:45:21 | 1:01:08 |
044 | 1:04:39 | 田中翔太 | 神奈川大 | 0:15:09 | 0:30:13 | 0:45:51 | 1:01:22 |
045 | 1:04:40 | 皆浦巧 | 明治大 | 0:14:59 | 0:30:03 | 0:45:55 | 1:01:17 |
046 | 1:04:42 | 菊地駿弥 | 城西大 | 0:15:14 | 0:30:28 | 0:45:58 | 1:01:25 |
047 | 1:04:42 | 岸哲也 | 明治大 | 0:14:58 | 0:30:13 | 0:45:44 | 1:01:17 |
048 | 1:04:42 | 齋藤槙 | 帝京大 | 0:15:04 | 0:30:21 | 0:45:53 | 1:01:25 |
049 | 1:04:43 | 岡原仁志 | 法政大 | 0:15:08 | 0:30:18 | 0:45:53 | 1:01:25 |
050 | 1:04:43 | 松木之衣 | 日本大 | 0:15:02 | 0:30:12 | 0:45:44 | 1:01:22 |
051 | 1:04:44 | 石原圭祐 | 中央学院 | 0:14:56 | 0:30:11 | 0:45:53 | 1:01:30 |
052 | 1:04:45 | 稲毛暉斗 | 國學院大 | 0:15:01 | 0:30:07 | 0:45:40 | 1:01:27 |
053 | 1:04:46 | 國澤優志 | 國學院大 | 0:15:02 | 0:30:11 | 0:45:46 | 1:01:27 |
054 | 1:04:50 | 花沢拓己 | 國學院大 | 0:15:01 | 0:30:00 | 0:45:49 | 1:01:26 |
055 | 1:04:51 | 江連崇裕 | 中央大 | 0:15:10 | 0:30:21 | 0:45:54 | 1:01:31 |
056 | 1:04:51 | 田中龍太 | 明治大 | 0:14:57 | 0:30:20 | 0:46:14 | 1:01:41 |
057 | 1:04:51 | 河野敢太 | 國學院大 | 0:15:02 | 0:30:21 | 0:45:55 | 1:01:34 |
058 | 1:04:53 | 坂井大我 | 明治大 | 0:15:24 | 0:30:37 | 0:46:13 | 1:01:34 |
059 | 1:04:54 | 片山優人 | 山梨学院 | 0:15:00 | 0:30:10 | 0:45:53 | 1:01:30 |
060 | 1:04:57 | 山﨑光 | 大東大 | 0:14:59 | 0:30:25 | 0:46:03 | 1:01:41 |
061 | 1:05:00 | 松澤拓弥 | 法政大 | 0:15:30 | 0:30:45 | 0:46:17 | 1:01:45 |
062 | 1:05:00 | 佐々木聖和 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:30:01 | 0:45:52 | 1:01:41 |
063 | 1:05:03 | 首藤貴樹 | 山梨学院 | 0:14:57 | 0:29:58 | 0:45:22 | 1:01:27 |
064 | 1:05:04 | 松井将器 | 東工大 | 0:15:18 | 0:30:33 | 0:46:11 | 1:01:50 |
065 | 1:05:06 | 垂水隆 | 東海大 | 0:15:19 | 0:30:28 | 0:46:01 | 1:01:40 |
066 | 1:05:08 | 臼井健太 | 國學院大 | 0:15:02 | 0:30:08 | 0:46:01 | 1:01:51 |
067 | 1:05:10 | 遠藤宏夢 | 早稲田大 | 0:15:13 | 0:30:27 | 0:46:12 | 1:01:50 |
068 | 1:05:10 | 芹澤昭紀 | 國學院大 | 0:15:07 | 0:30:19 | 0:46:02 | 1:01:50 |
069 | 1:05:11 | 中園誠也 | 東海大 | 0:15:01 | 0:30:10 | 0:45:55 | 1:01:50 |
070 | 1:05:12 | 田代恭一 | 國學院大 | 0:15:07 | 0:30:20 | 0:45:59 | 1:01:46 |
071 | 1:05:13 | 角出龍哉 | 明治大 | 0:14:59 | 0:30:11 | 0:46:01 | 1:01:52 |
072 | 1:05:15 | 大森太楽 | 中央大 | 0:15:02 | 0:30:20 | 0:46:06 | 1:01:52 |
073 | 1:05:15 | 西田秀人 | 神奈川大 | 0:15:25 | 0:30:43 | 0:46:24 | 1:01:55 |
074 | 1:05:17 | 三田眞司 | 国士舘大 | 0:15:25 | 0:30:44 | 0:46:20 | 1:01:51 |
075 | 1:05:20 | 光武洋 | 中央学院 | 0:14:59 | 0:30:05 | 0:46:17 | 1:01:52 |
076 | 1:05:20 | 久保田直生 | 上武大 | 0:15:33 | 0:30:55 | 0:46:37 | 1:02:04 |
077 | 1:05:20 | 河野遥伎 | 東海大 | 0:15:19 | 0:30:23 | 0:45:54 | 1:01:53 |
078 | 1:05:21 | 佐藤駿也 | 上武大 | 0:15:16 | 0:30:27 | 0:46:07 | 1:02:04 |
079 | 1:05:23 | 山本大貴 | 中央学院 | 0:15:18 | 0:30:40 | 0:46:25 | 1:02:02 |
080 | 1:05:23 | 金子智哉 | 日本大 | 0:15:03 | 0:30:18 | 0:46:11 | 1:02:01 |
081 | 1:05:25 | 西村涼 | 亜細亜大 | 0:15:16 | 0:30:45 | 0:46:23 | 1:02:04 |
082 | 1:05:25 | 生井宏明 | 東洋大 | 0:15:09 | 0:30:25 | 0:46:14 | 1:02:02 |
083 | 1:05:25 | 真柄光佑 | 早稲田大 | 0:15:19 | 0:30:39 | 0:46:38 | 1:02:09 |
084 | 1:05:28 | 野口颯希 | 拓殖大 | 0:15:35 | 0:30:58 | 0:46:39 | 1:02:14 |
085 | 1:05:28 | 足立直哉 | 東海大 | 0:15:19 | 0:30:39 | 0:46:26 | 1:02:08 |
086 | 1:05:29 | 北﨑拓矢 | 神奈川大 | 0:15:17 | 0:30:33 | 0:46:20 | 1:02:13 |
087 | 1:05:29 | 米田智哉 | 東海大 | 0:15:16 | 0:30:32 | 0:46:19 | 1:02:10 |
088 | 1:05:30 | 阿部泰久 | 法政大 | 0:15:08 | 0:30:29 | 0:46:23 | 1:02:06 |
089 | 1:05:32 | 中泰斗 | 上武大 | 0:15:17 | 0:30:40 | 0:46:27 | 1:02:12 |
090 | 1:05:33 | 高嶌凌也 | 國學院大 | 0:15:10 | 0:30:25 | 0:46:07 | 1:02:03 |
091 | 1:05:33 | 青山拓朗 | 城西大 | 0:15:09 | 0:30:33 | 0:46:23 | 1:02:11 |
092 | 1:05:34 | 岩崎俊希 | 国士舘大 | 0:15:02 | 0:30:27 | 0:46:27 | 1:02:13 |
093 | 1:05:35 | 小坂太我 | 日本大 | 0:15:04 | 0:30:27 | 0:46:19 | 1:02:06 |
094 | 1:05:35 | 石綿宏人 | 中央学院 | 0:15:09 | 0:30:35 | 0:46:30 | 1:02:23 |
095 | 1:05:36 | 大濱輝 | 中央学院 | 0:15:26 | 0:30:44 | 0:46:36 | 1:02:17 |
096 | 1:05:38 | 市谷龍太郎 | 山梨学院 | 0:14:56 | 0:30:22 | 0:46:22 | 1:02:19 |
097 | 1:05:38 | 長田悠太郎 | 拓殖大 | 0:15:08 | 0:30:34 | 0:46:24 | 1:02:14 |
098 | 1:05:39 | 茂原大悟 | 國學院大 | 0:15:24 | 0:30:43 | 0:46:23 | 1:02:10 |
099 | 1:05:40 | 五十嵐大己 | 拓殖大 | 0:15:19 | 0:30:47 | 0:46:47 | 1:02:19 |
100 | 1:05:40 | 城田航 | 中央学院 | 0:15:02 | 0:30:51 | 0:46:56 | 1:02:25 |
101 | 1:05:42 | 森田智哉 | 中央学院 | 0:15:07 | 0:30:26 | 0:46:15 | 1:02:16 |
102 | 1:05:42 | 山根昂希 | 帝京大 | 0:14:58 | 0:30:24 | 0:46:10 | 1:02:16 |
103 | 1:05:42 | 三ツ星翔 | 大東大 | 0:14:57 | 0:30:18 | 0:46:14 | 1:02:18 |
104 | 1:05:44 | 畝歩夢 | 中央学院 | 0:15:16 | 0:30:48 | 0:46:41 | 1:02:23 |
105 | 1:05:44 | 齋藤有栄 | 山梨学院 | 0:14:59 | 0:30:11 | 0:46:11 | 1:02:18 |
106 | 1:05:44 | 岡智洋 | 帝京大 | 0:15:03 | 0:30:27 | 0:46:26 | 1:02:22 |
107 | 1:05:46 | 吉原遼太郎 | 拓殖大 | 0:15:18 | 0:30:48 | 0:46:39 | 1:02:23 |
108 | 1:05:48 | 渡辺拓巳 | 大東大 | 0:14:58 | 0:30:20 | 0:46:12 | 1:02:15 |
109 | 1:05:48 | 竹山直宏 | 明治大 | 0:15:01 | 0:30:26 | 0:46:14 | 1:02:19 |
110 | 1:05:49 | 鈴木勝彦 | 城西大 | 0:15:12 | 0:30:24 | 0:46:15 | 1:02:21 |
111 | 1:05:50 | 雲井崚太 | 城西大 | 0:15:10 | 0:30:32 | 0:46:25 | 1:02:26 |
112 | 1:05:50 | 坪井慧 | 法政大 | 0:15:17 | 0:30:40 | 0:46:32 | 1:02:32 |
113 | 1:05:53 | 境勇樹 | 帝京大 | 0:15:04 | 0:30:33 | 0:46:18 | 1:02:25 |
114 | 1:05:54 | 小林祐太 | 國學院大 | 0:15:37 | 0:31:17 | 0:47:03 | 1:02:38 |
115 | 1:05:55 | 野田啓太 | 日本大 | 0:15:10 | 0:30:57 | 0:46:42 | 1:02:33 |
116 | 1:05:55 | 金井優介 | 中央学院 | 0:15:19 | 0:30:46 | 0:46:43 | 1:02:36 |
117 | 1:05:56 | 田中建 | 東洋大 | 0:15:07 | 0:30:28 | 0:46:20 | 1:02:21 |
118 | 1:05:56 | 内山武 | 国士舘大 | 0:15:17 | 0:30:46 | 0:46:43 | 1:02:35 |
119 | 1:05:57 | 横井翔吾 | 山梨学院 | 0:15:20 | 0:30:41 | 0:46:43 | 1:02:32 |
120 | 1:05:58 | 西田稜 | 早稲田大 | 0:14:59 | 0:30:13 | 0:46:42 | 1:02:38 |
121 | 1:06:00 | 宮澤真太 | 城西大 | 0:15:02 | 0:30:20 | 0:46:19 | 1:02:35 |
122 | 1:06:01 | 佐々木虎一朗 | 法政大 | 0:15:10 | 0:30:22 | 0:46:23 | 1:02:33 |
123 | 1:06:02 | 木下巧 | 國學院大 | 0:15:08 | 0:30:27 | 0:46:36 | 1:02:37 |
124 | 1:06:02 | 佐久間勇起 | 神奈川大 | 0:15:17 | 0:30:36 | 0:46:36 | 1:02:36 |
125 | 1:06:02 | 立石拓海 | 亜細亜大 | 0:15:17 | 0:30:42 | 0:46:47 | 1:02:38 |
126 | 1:06:05 | 吉田匠 | 早稲田大 | 0:15:08 | 0:30:22 | 0:46:19 | 1:02:43 |
127 | 1:06:06 | 河合祐哉 | 早稲田大 | 0:15:00 | 0:30:18 | 0:46:18 | 1:02:36 |
128 | 1:06:10 | 小中駿祐 | 國學院大 | 0:15:33 | 0:30:42 | 0:47:13 | 1:02:51 |
129 | 1:06:11 | 渥美祐次郎 | 東京大院 | 0:15:33 | 0:31:09 | 0:47:11 | 1:02:52 |
130 | 1:06:11 | 原田建史朗 | 城西大 | 0:15:25 | 0:30:55 | 0:46:47 | 1:02:39 |
131 | 1:06:13 | 鈴木春記 | 山梨学院 | 0:15:20 | 0:30:44 | 0:46:42 | 1:02:45 |
132 | 1:06:14 | 濱田錬 | 国士舘大 | 0:15:54 | 0:31:20 | 0:47:07 | 1:02:51 |
133 | 1:06:15 | 釜谷直樹 | 中央学院 | 0:15:01 | 0:30:34 | 0:46:37 | 1:02:51 |
134 | 1:06:15 | 今井毅 | 中央学院 | 0:15:24 | 0:30:57 | 0:46:56 | 1:02:51 |
135 | 1:06:20 | 伊藤大喜 | 城西大 | 0:15:20 | 0:30:43 | 0:46:42 | 1:02:55 |
136 | 1:06:26 | 渡辺貴裕 | 帝京大 | 0:15:03 | 0:30:26 | 0:46:43 | 1:03:07 |
137 | 1:06:26 | 由見光道 | 中央学院 | 0:15:15 | 0:30:37 | 0:46:41 | 1:02:57 |
138 | 1:06:27 | 石井海 | 中央学院 | 0:15:08 | 0:30:43 | 0:46:51 | 1:03:01 |
139 | 1:06:29 | 若林大輝 | 駒澤大 | 0:15:01 | 0:30:20 | 0:46:21 | 1:02:45 |
140 | 1:06:29 | 立石悠 | 大東大 | 0:15:12 | 0:30:59 | 0:47:12 | 1:03:08 |
141 | 1:06:33 | 大塚瑞季 | 帝京大 | 0:15:17 | 0:30:58 | 0:47:09 | 1:03:05 |
142 | 1:06:34 | 河野翔太 | 平成国際 | 0:15:39 | 0:31:15 | 0:47:11 | 1:03:09 |
143 | 1:06:35 | 吉田律哉 | 帝京大 | 0:15:33 | 0:31:10 | 0:47:11 | 1:03:10 |
144 | 1:06:38 | 須永康幸 | 中央学院 | 0:15:03 | 0:30:29 | 0:46:37 | 1:03:01 |
145 | 1:06:39 | 鈴木雄太 | 東海大 | 0:15:12 | 0:30:50 | 0:46:42 | 1:03:03 |
146 | 1:06:42 | 松下良 | 拓殖大 | 0:15:30 | 0:31:11 | 0:47:19 | 1:03:16 |
147 | 1:06:43 | 小林憲太 | 山梨学院 | 0:15:39 | 0:31:20 | 0:47:30 | 1:03:21 |
148 | 1:06:43 | 西澤広太 | 亜細亜大 | 0:15:37 | 0:31:18 | 0:47:19 | 1:03:20 |
149 | 1:06:43 | 園田憲佑 | 法政大 | 0:15:23 | 0:31:06 | 0:47:10 | 1:03:19 |
150 | 1:06:46 | 川崎耕平 | 中央学院 | 0:15:18 | 0:30:59 | 0:47:14 | 1:03:19 |
151 | 1:06:46 | 吉野翔 | 国士舘大 | 0:15:30 | 0:31:15 | 0:47:13 | 1:03:17 |
152 | 1:06:47 | 桑原良輝 | 拓殖大 | 0:15:30 | 0:31:18 | 0:47:25 | 1:03:22 |
153 | 1:06:47 | 新井大洋 | 上武大 | 0:15:32 | 0:31:00 | 0:47:09 | 1:03:22 |
154 | 1:06:48 | 三上多聞 | 早稲田大 | 0:15:17 | 0:30:53 | 0:47:04 | 1:03:24 |
155 | 1:06:49 | 樋口大介 | 明治大 | 0:15:39 | 0:31:10 | 0:47:11 | 1:03:24 |
156 | 1:06:50 | 茂川聖真 | 中央大 | 0:15:31 | 0:31:21 | 0:47:30 | 1:03:23 |
157 | 1:06:51 | 遠藤太貴 | 順天堂大 | 0:15:12 | 0:30:41 | 0:47:04 | 1:03:26 |
158 | 1:06:52 | 渡辺敦也 | 上武大 | 0:15:24 | 0:31:05 | 0:47:12 | 1:03:25 |
159 | 1:06:53 | 下川唯布輝 | 慶應大 | 0:15:39 | 0:31:17 | 0:47:11 | 1:03:26 |
160 | 1:06:54 | 高橋佐介 | 日本大 | 0:15:39 | 0:31:18 | 0:47:25 | 1:03:28 |
161 | 1:06:54 | 武田悠太郎 | 日本大 | 0:15:02 | 0:30:22 | 0:46:15 | 1:03:11 |
162 | 1:06:56 | 小玉健仁 | 中央学院 | 0:15:22 | 0:31:12 | 0:47:30 | 1:03:35 |
163 | 1:06:58 | 石川智康 | 国士舘大 | 0:15:21 | 0:30:48 | 0:47:05 | 1:03:22 |
164 | 1:06:58 | 宮崎佑喜 | 日本大 | 0:15:56 | 0:31:37 | 0:47:41 | 1:03:33 |
165 | 1:07:00 | 高田俊太 | 上武大 | 0:15:18 | 0:30:46 | 0:46:52 | 1:03:22 |
166 | 1:07:00 | 佐藤忠俊 | 城西大 | 0:15:09 | 0:30:28 | 0:46:42 | 1:03:27 |
167 | 1:07:01 | 遠藤悠紀 | 山梨学院 | 0:15:38 | 0:31:19 | 0:47:30 | 1:03:33 |
168 | 1:07:01 | 青柳拓郎 | 拓殖大 | 0:15:07 | 0:30:42 | 0:47:05 | 1:03:28 |
169 | 1:07:02 | 神戸巧 | 日本薬科 | 0:15:34 | 0:31:18 | 0:47:33 | 1:03:35 |
170 | 1:07:07 | 政光瑛 | 帝京大 | 0:15:25 | 0:31:07 | 0:47:17 | 1:03:39 |
171 | 1:07:09 | 長山瑞季 | 中央学院 | 0:15:33 | 0:31:25 | 0:47:47 | 1:03:43 |
172 | 1:07:17 | 松原佑弥 | 山梨学院 | 0:15:37 | 0:31:18 | 0:47:37 | 1:03:47 |
173 | 1:07:22 | 下川和樹 | 中央学院 | 0:15:16 | 0:30:48 | 0:47:05 | 1:04:05 |
174 | 1:07:23 | 徳川稜汰 | 神奈川大 | 0:15:12 | 0:30:23 | 0:46:32 | 1:03:39 |
175 | 1:07:24 | 淵喜輝 | 上武大 | 0:15:44 | 0:31:05 | 0:47:00 | 1:03:43 |
176 | 1:07:27 | 篠原崇希 | 中央学院 | 0:15:17 | 0:31:06 | 0:47:21 | 1:03:50 |
177 | 1:07:27 | 関沼和暁 | 日本大 | 0:15:51 | 0:31:29 | 0:47:40 | 1:04:04 |
178 | 1:07:28 | 桜庭宏暢 | 日本薬科 | 0:15:30 | 0:31:09 | 0:47:28 | 1:03:53 |
179 | 1:07:28 | 兼次祐希 | 亜細亜大 | 0:16:00 | 0:31:49 | 0:48:00 | 1:04:01 |
180 | 1:07:28 | 田島爽也 | 慶應大 | 0:15:49 | 0:31:44 | 0:48:00 | 1:04:01 |
181 | 1:07:28 | 戸口豪琉 | 中央学院 | 0:14:59 | 0:30:20 | 0:47:37 | 1:03:56 |
182 | 1:07:30 | 佐藤弘規 | 大東大 | 0:15:25 | 0:31:12 | 0:47:24 | 1:04:00 |
183 | 1:07:31 | 福島健斗 | 帝京大 | 0:15:35 | 0:31:18 | 0:47:52 | 1:04:04 |
184 | 1:07:32 | 佐藤玲偉 | 日本大 | 0:15:15 | 0:30:49 | 0:47:15 | 1:04:02 |
185 | 1:07:32 | 中村雅史 | 法政大 | 0:15:47 | 0:31:45 | 0:48:00 | 1:04:05 |
186 | 1:07:35 | 玉澤良太 | 中央学院 | 0:15:08 | 0:30:49 | 0:47:18 | 1:04:05 |
187 | 1:07:35 | 小林淳輝 | 上武大 | 0:15:03 | 0:30:56 | 0:48:18 | 1:03:59 |
188 | 1:07:37 | 吉田将人 | 帝京大 | 0:15:51 | 0:31:54 | 0:48:27 | 1:04:16 |
189 | 1:07:38 | 阿久津良太 | 山梨学院 | 0:15:22 | 0:31:03 | 0:47:23 | 1:04:03 |
190 | 1:07:38 | 加藤優陽 | 拓殖大 | 0:15:47 | 0:31:39 | 0:47:59 | 1:04:09 |
191 | 1:07:39 | 打越晃汰 | 中央学院 | 0:15:26 | 0:31:29 | 0:48:06 | 1:04:16 |
192 | 1:07:39 | 遠田光太郎 | 日本大 | 0:15:55 | 0:31:52 | 0:48:15 | 1:04:16 |
193 | 1:07:42 | 幸村亮太 | 帝京大 | 0:15:56 | 0:31:45 | 0:48:02 | 1:04:16 |
194 | 1:07:46 | 高瀬魁舟 | 山梨学院 | 0:15:45 | 0:31:46 | 0:48:08 | 1:04:20 |
195 | 1:07:47 | 上石敦士 | 平成国際 | 0:15:44 | 0:31:36 | 0:48:00 | 1:04:18 |
196 | 1:07:48 | 西田雄飛 | 中央学院 | 0:15:33 | 0:31:32 | 0:48:03 | 1:04:20 |
197 | 1:07:48 | 植田優樹 | 東洋大 | 0:15:51 | 0:31:48 | 0:48:03 | 1:04:21 |
198 | 1:07:49 | 浜崎克己 | 亜細亜大 | 0:15:56 | 0:31:49 | 0:48:20 | 1:04:16 |
199 | 1:07:51 | 平塚ひかる | 拓殖大 | 0:15:45 | 0:31:35 | 0:48:00 | 1:04:19 |
200 | 1:07:53 | 小関将之 | 上智大 | 0:15:58 | 0:31:53 | 0:48:15 | 1:04:25 |
201 | 1:07:54 | 森下衆太 | 慶應大 | 0:15:55 | 0:31:49 | 0:48:08 | 1:04:21 |
202 | 1:07:55 | 宮原大成 | 順天堂大 | 0:15:39 | 0:31:30 | 0:48:00 | 1:04:18 |
203 | 1:07:55 | 國澤昇平 | 中央学院 | 0:15:19 | 0:31:17 | 0:48:08 | 1:04:42 |
204 | 1:07:55 | 吉田梢 | 東洋大 | 0:15:38 | 0:31:49 | 0:48:15 | 1:04:25 |
205 | 1:07:59 | 山田直樹 | 日本薬科 | 0:15:38 | 0:31:35 | 0:48:10 | 1:04:28 |
206 | 1:07:59 | 古田光 | 平成国際 | 0:15:39 | 0:31:20 | 0:48:12 | 1:04:32 |
207 | 1:08:04 | 安立弘樹 | 帝京大 | 0:15:58 | 0:31:50 | 0:48:16 | 1:04:34 |
208 | 1:08:09 | 山岸広海 | 上武大 | 0:15:33 | 0:31:24 | 0:47:51 | 1:04:33 |
209 | 1:08:15 | 関原稔記 | 東海大 | 0:15:04 | 0:30:32 | 0:47:55 | 1:04:36 |
210 | 1:08:15 | 田辺佑典 | 法政大 | 0:15:27 | 0:31:30 | 0:48:00 | 1:04:48 |
211 | 1:08:15 | 藤村章太 | 学習院大 | 0:15:49 | 0:31:50 | 0:48:19 | 1:04:42 |
212 | 1:08:16 | 堂本将希 | 国士舘大 | 0:15:39 | 0:31:28 | 0:48:13 | 1:04:42 |
213 | 1:08:19 | 時川朋也 | 日本薬科 | 0:15:40 | 0:31:23 | 0:47:54 | 1:04:22 |
214 | 1:08:20 | 伊東颯汰 | 駒澤大 | 0:14:58 | 0:30:49 | 0:47:23 | 1:04:30 |
215 | 1:08:22 | 岩佐快斗 | 中央大 | 0:15:24 | 0:31:05 | 0:47:53 | 1:04:55 |
216 | 1:08:23 | 飯塚湧也 | 拓殖大 | 0:15:37 | 0:31:32 | 0:48:07 | 1:04:41 |
217 | 1:08:24 | 長島大樹 | 拓殖大 | 0:15:38 | 0:31:20 | 0:48:00 | 1:04:42 |
218 | 1:08:25 | 浜名颯太 | 中央学院 | 0:15:23 | 0:31:22 | 0:48:07 | 1:04:49 |
219 | 1:08:25 | 増田空 | 帝京大 | 0:15:45 | 0:31:35 | 0:47:57 | 1:04:55 |
220 | 1:08:32 | 吉田貢 | 上武大 | 0:16:18 | 0:32:26 | 0:48:47 | 1:05:01 |
221 | 1:08:34 | 佐藤直也 | 帝京科学 | 0:16:22 | 0:32:33 | 0:48:55 | 1:05:06 |
222 | 1:08:35 | 加井虎造 | 中央大 | 0:15:01 | 0:31:11 | 0:48:19 | 1:05:20 |
223 | 1:08:37 | 坂本翼 | 拓殖大 | 0:15:28 | 0:31:23 | 0:48:24 | 1:05:05 |
224 | 1:08:37 | 田巻直也 | 亜細亜大 | 0:16:04 | 0:32:11 | 0:48:36 | 1:05:05 |
225 | 1:08:39 | 原捷太郎 | 中央学院 | 0:15:22 | 0:31:02 | 0:47:54 | 1:05:05 |
226 | 1:08:41 | 豊田紘大 | 大東大 | 0:15:24 | 0:31:32 | 0:48:37 | 1:05:06 |
227 | 1:08:42 | 岡田慶一郎 | 日本大 | 0:15:56 | 0:32:09 | 0:48:43 | 1:05:11 |
228 | 1:08:46 | 平本駿椰 | 帝京大 | 0:16:04 | 0:32:21 | 0:49:05 | 1:05:14 |
229 | 1:08:47 | 磯邉翔太 | 國學院大 | 0:15:17 | 0:31:01 | 0:47:51 | 1:05:20 |
230 | 1:08:48 | 星野純希 | 国士舘大 | 0:15:49 | 0:31:49 | 0:48:22 | 1:05:11 |
