UPDATE: 2016/11/28
青森山田高等学校
青森県青森市青葉 Googleプレイス
男子・長距離
5000mPB(15:00)
14:17.41 カマウ(1)
14:28.47 田澤廉(1)
14:52.77 高間舘裕(3)
14:58.96 市澤長太(3)
新入生(3000mSB9分切)
2016年度
8:50 田澤廉・是川(青森)
男子・駅伝成績
2016年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
青森県校駅伝 1位 02:09:56 | |||||
1区 | 1 | 0:29:39 | 1 | 0:29:39 | 田澤廉(1) |
2区 | 1 | 0:38:25 | 1 | 0:08:46 | 市澤長太(3) |
3区 | 1 | 1:03:28 | 1 | 0:25:03 | カマウ(1) |
4区 | 1 | 1:28:47 | 1 | 0:25:19 | 菊池秦(2) |
5区 | 1 | 1:37:56 | 2 | 0:09:09 | 及川雄誌(2) |
6区 | 1 | 1:53:34 | 2 | 0:15:38 | 鶴居陸斗(3) |
7区 | 1 | 2:09:56 | 2 | 0:16:22 | 立崎哲大(1) |
東北高校駅伝 16位 2:14:20 | |||||
1区 | 20 | 0:32:29 | 20 | 0:32:29 | 仙庭諒典(2) |
2区 | 20 | 0:41:43 | 8 | 0:09:14 | 及川雄誌(2) |
3区 | 18 | 1:07:28 | 16 | 0:25:45 | 髙間舘裕(3) |
4区 | 17 | 1:34:08 | 12 | 0:26:40 | 鶴居陸斗(3) |
5区 | 17 | 1:43:31 | 16 | 0:09:23 | 田中諒介(2) |
6区 | 16 | 1:59:13 | 9 | 0:15:42 | 立崎哲大(1) |
7区 | 16 | 2:14:20 | 6 | 0:15:07 | 市澤長太(3) |
2015年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
青森県高校駅伝 02位 2:12:48 青森山田 | |||||
1区 | 3 | 0:32:13 | 3 | 0:32:13 | 安田暢弥(2) |
2区 | 2 | 0:41:09 | 2 | 0:08:56 | 市澤長太(2) |
3区 | 1 | 1:05:10 | 1 | 0:24:01 | カリウキ(3) |
4区 | 2 | 1:31:39 | 2 | 0:26:29 | 夏堀智樹(3) |
5区 | 2 | 1:40:54 | 2 | 0:09:15 | 山田勇大(3) |
6区 | 2 | 1:56:45 | 2 | 0:15:51 | 鶴居陸斗(2) |
7区 | 2 | 2:12:48 | 2 | 0:16:03 | 髙間舘裕(2) |
東北高校駅伝 17位 2:15:41 青森山田 | |||||
1区 | 27 | 0:35:39 | 27 | 35:39 | 夏堀智樹(3) |
2区 | 27 | 0:45:08 | 12 | 09:29 | 山田勇大(3) |
3区 | 23 | 1:08:46 | 02 | 23:38 | カリウキ(3) |
4区 | 21 | 1:34:43 | 11 | 25:57 | 市澤長太(2) |
5区 | 18 | 1:43:54 | 08 | 09:11 | 安田暢弥(2) |
6区 | 17 | 1:59:38 | 04 | 15:44 | 鶴居陸斗(2) |
7区 | 17 | 2:15:41 | 12 | 16:03 | 髙間舘裕(2) |
2014年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
青森県高校駅伝 1位 2:09:59 | |||||
1区 | 1 | 0:31:36 | 1 | 0:31:36 | 堀合大輔(3) |
2区 | 1 | 0:41:03 | 2 | 0:09:27 | 市澤長太(1) |
3区 | 1 | 1:05:18 | 1 | 0:24:15 | カリウキ(2) |
4区 | 1 | 1:30:22 | 1 | 0:25:04 | 久保田法教(3) |
5区 | 1 | 1:39:15 | 2 | 0:08:53 | 夏堀智樹(2) |
6区 | 1 | 1:54:31 | 1 | 0:15:16 | 白浜大雅(3) |
7区 | 1 | 2:09:59 | 2 | 0:15:28 | 寺嶋晃我(3) |
東北高校駅伝 6位 2:09:45 | |||||
1区 | 7 | 0:30:34 | 07 | 0:30:34 | 堀合大輔(3) |
2区 | 7 | 0:39:51 | 10 | 0:09:17 | 内宮寛文(3) |
3区 | 9 | 1:05:29 | 12 | 0:25:38 | 白浜大雅(3) |
4区 | 7 | 1:30:00 | 03 | 0:24:31 | カリウキ(2) |
5区 | 7 | 1:39:09 | 10 | 0:09:09 | 髙間舘裕(1) |
6区 | 7 | 1:54:42 | 05 | 0:15:33 | 久保田法教(3) |
7区 | 6 | 2:09:45 | 04 | 0:15:03 | 寺嶋晃我(3) |
全国高校駅伝 32位 2:09:14 | |||||
1区 | 41 | 0:30:53 | 41 | 0:30:53 | 堀合大輔(3) |
2区 | 43 | 0:39:48 | 52 | 0:08:55 | 内宮寛文(3) |
3区 | 44 | 1:04:59 | 39 | 0:25:11 | 久保田法教(3) |
4区 | 22 | 1:28:22 | 01 | 0:23:23 | カリウキ(2) |
5区 | 24 | 1:37:30 | 36 | 0:09:08 | 夏堀智樹(2) |
6区 | 26 | 1:53:17 | 46 | 0:15:47 | 白浜大雅(3) |
7区 | 32 | 2:09:14 | 52 | 0:15:57 | 寺嶋晃我(3) |
2013年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
全国高校駅伝 26位 2:07:57 | |||||
1区 | 26 | 0:30:17 | 26 | 0:30:17 | 柿本昇忠(3) |
2区 | 22 | 0:38:43 | 20 | 0:08:26 | 簗田正之助(3) |
3区 | 14 | 1:03:18 | 09 | 0:24:35 | カリウキ(1) |
4区 | 15 | 1:27:35 | 21 | 0:24:17 | 堀合大輔(2) |
5区 | 23 | 1:37:17 | 43 | 0:09:42 | 山田勇大(3) |
6区 | 23 | 1:52:45 | 39 | 0:15:28 | 有谷昭宏(3) |
7区 | 26 | 2:07:57 | 28 | 0:15:12 | 寺嶋晃我(1) |
卒業生
2015年度卒
カリウキ セキノ興産
小椋和也 日本薬科大学
2014年度卒
堀合大輔 駒澤大学
久保田法教 城西大学