第35回全国都道府県対抗女子駅伝
- 実施概要・エントリー・結果概要
- ランキング・一般高校3000m
- ランキング・中学女子3000m
- 区間エントリー・チーム別
- 区間エントリー・区間別
- ★ 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
INDEX
結果・総合結果(チーム別詳細)
総合結果
位 | チーム | 記録 | 詳細結果 |
---|---|---|---|
01 | 京都 | 2:17:45 | 詳細結果 |
02 | 岡山 | 2:17:47 | 詳細結果 |
03 | 千葉 | 2:18:24 | 詳細結果 |
04 | 長崎 | 2:18:32 | 詳細結果 |
05 | 静岡 | 2:18:34 | 詳細結果 |
06 | 愛知 | 2:18:34 | 詳細結果 |
07 | 神奈川 | 2:18:39 | 詳細結果 |
08 | 兵庫 | 2:18:46 | 詳細結果 |
09 | 福岡 | 2:19:04 | 詳細結果 |
10 | 長野 | 2:19:32 | 詳細結果 |
11 | 鹿児島 | 2:19:38 | 詳細結果 |
12 | 大阪 | 2:19:41 | 詳細結果 |
13 | 群馬 | 2:20:06 | 詳細結果 |
14 | 東京 | 2:20:18 | 詳細結果 |
15 | 茨城 | 2:21:11 | 詳細結果 |
16 | 熊本 | 2:21:20 | 詳細結果 |
17 | 福島 | 2:21:29 | 詳細結果 |
18 | 埼玉 | 2:21:50 | 詳細結果 |
19 | 山口 | 2:22:26 | 詳細結果 |
20 | 新潟 | 2:22:33 | 詳細結果 |
21 | 宮崎 | 2:22:35 | 詳細結果 |
22 | 秋田 | 2:22:39 | 詳細結果 |
23 | 北海道 | 2:22:41 | 詳細結果 |
24 | 岐阜 | 2:22:45 | 詳細結果 |
25 | 宮城 | 2:22:50 | 詳細結果 |
26 | 滋賀 | 2:22:56 | 詳細結果 |
27 | 栃木 | 2:22:59 | 詳細結果 |
28 | 三重 | 2:23:01 | 詳細結果 |
29 | 高知 | 2:23:03 | 詳細結果 |
30 | 大分 | 2:23:28 | 詳細結果 |
31 | 徳島 | 2:23:47 | 詳細結果 |
32 | 和歌山 | 2:24:27 | 詳細結果 |
33 | 鳥取 | 2:24:48 | 詳細結果 |
34 | 石川 | 2:24:48 | 詳細結果 |
35 | 愛媛 | 2:24:52 | 詳細結果 |
36 | 広島 | 2:25:11 | 詳細結果 |
37 | 山梨 | 2:25:20 | 詳細結果 |
38 | 山形 | 2:25:25 | 詳細結果 |
39 | 佐賀 | 2:25:39 | 詳細結果 |
40 | 島根 | 2:26:38 | 詳細結果 |
41 | 香川 | 2:27:16 | 詳細結果 |
42 | 岩手 | 2:27:24 | 詳細結果 |
43 | 奈良 | 2:27:25 | 詳細結果 |
44 | 福井 | 2:28:22 | 詳細結果 |
45 | 青森 | 2:29:46 | 詳細結果 |
46 | 沖縄 | 2:30:18 | 詳細結果 |
47 | 富山 | 2:33:35 | 詳細結果 |
詳細結果
1 京都
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0:19:27 | 2 | 0:19:27 | 一山麻緒 ワコール |
2 | 1 | 0:31:59 | 1 | 0:12:32 | 片山弓華 立命館宇治高 |
3 | 1 | 0:41:46 | 15 | 0:09:47 | 小林舞妃留 桂中 |
4 | 6 | 0:55:38 | 28 | 0:13:52 | 和田優香里 立命館大 |
5 | 4 | 1:09:16 | 4 | 0:13:38 | 又村菜月 立命館宇治高 |
6 | 4 | 1:22:40 | 11 | 0:13:24 | 谷口真菜 京都外大西高 |
7 | 6 | 1:35:25 | 5 | 0:12:45 | 長谷川詩乃 桂高 |
8 | 2 | 1:45:35 | 4 | 0:10:10 | 村松灯 樫原中 |
9 | 1 | 2:17:45 | 4 | 0:32:10 | 筒井咲帆 ヤマダ電機 |
2 岡山
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0:20:02 | 20 | 0:20:02 | 大森巴菜 TOTO |
2 | 11 | 0:32:43 | 8 | 0:12:41 | 西脇舞 天満屋 |
3 | 4 | 0:42:12 | 3 | 0:09:29 | 山本晏佳吏 琴浦中 |
4 | 5 | 0:55:36 | 10 | 0:13:24 | 谷本観月 天満屋 |
5 | 8 | 1:09:33 | 13 | 0:13:57 | 三宅紗蘭 玉野光南高 |
6 | 6 | 1:22:46 | 4 | 0:13:13 | 青木未晴 興譲館高 |
7 | 7 | 1:35:27 | 4 | 0:12:41 | 金光由樹 岡山操山高 |
8 | 8 | 1:46:02 | 19 | 0:10:35 | 市本桃子 琴浦中 |
9 | 2 | 2:17:47 | 1 | 0:31:45 | 小原怜 天満屋 |
3 千葉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0:19:30 | 4 | 0:19:30 | 加世田梨花 成田高 |
2 | 3 | 0:32:21 | 12 | 0:12:51 | 上田未奈 城西大 |
3 | 2 | 0:41:56 | 6 | 0:09:35 | 風間歩佳 旭中 |
4 | 4 | 0:55:31 | 17 | 0:13:35 | 伊澤菜々花 ユニバーサル |
5 | 2 | 1:09:06 | 3 | 0:13:35 | 関谷夏希 大東文化大 |
6 | 5 | 1:22:45 | 23 | 0:13:39 | 佐々木瑠衣 日体大柏高 |
7 | 5 | 1:35:25 | 3 | 0:12:40 | 笹野真愛 成田高 |
8 | 1 | 1:45:34 | 3 | 0:10:09 | 土井菜摘 昭和中 |
9 | 3 | 2:18:24 | 9 | 0:32:50 | 松﨑璃子 積水化学 |
4 長崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0:19:47 | 11 | 0:19:47 | 森智香子 積水化学 |
2 | 13 | 0:32:45 | 18 | 0:12:58 | 森林未来 諫早高 |
3 | 10 | 0:42:24 | 9 | 0:09:39 | 濵添麻那 琴海中 |
4 | 1 | 0:55:11 | 1 | 0:12:47 | 廣中璃梨佳 長崎商高 |
5 | 3 | 1:09:11 | 14 | 0:14:00 | 川上わかば TOTO |
6 | 2 | 1:22:29 | 7 | 0:13:18 | 白石由佳子 長崎南高 |
7 | 2 | 1:35:18 | 6 | 0:12:49 | 德永香子 名城大 |
8 | 4 | 1:45:40 | 7 | 0:10:22 | 弟子丸小春 川棚中 |
9 | 4 | 2:18:32 | 10 | 0:32:52 | 前川晴菜 十八銀行 |
5 静岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0:19:35 | 7 | 0:19:35 | 安藤友香 スズキ浜松AC |
2 | 10 | 0:32:41 | 24 | 0:13:06 | 鈴木颯夏 常葉菊川高 |
3 | 12 | 0:42:24 | 13 | 0:09:43 | 森彩加音 三島北中 |
4 | 3 | 0:55:27 | 2 | 0:13:03 | 宮田佳菜代 ユタカ技研 |
5 | 6 | 1:09:21 | 11 | 0:13:54 | 清水真帆 大阪学院大 |
6 | 9 | 1:22:51 | 14 | 0:13:30 | 河辺友依 日大三島高 |
7 | 11 | 1:36:01 | 19 | 0:13:10 | 鴨志田海来 島田高 |
8 | 10 | 1:46:28 | 12 | 0:10:27 | 依田来巳 富士岡中 |
9 | 5 | 2:18:34 | 3 | 0:32:06 | 清田真央 スズキ浜松AC |
6 愛知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0:19:47 | 10 | 0:19:47 | 猿見田裕香 豊川高 |
2 | 9 | 0:32:39 | 13 | 0:12:52 | 吉川侑美 資生堂 |
3 | 14 | 0:42:26 | 15 | 0:09:47 | 野津里実 宮田中 |
4 | 8 | 0:55:47 | 5 | 0:13:21 | 山本彩乃 小島プレス |
5 | 7 | 1:09:31 | 8 | 0:13:44 | 松井優実 豊川高 |
6 | 7 | 1:22:46 | 5 | 0:13:15 | 杉浦穂乃加 中京大 |
7 | 4 | 1:35:23 | 2 | 0:12:37 | 藤中佑美 光ヶ丘女高 |
8 | 7 | 1:45:56 | 17 | 0:10:33 | 松原亜純 新川中 |
9 | 6 | 2:18:34 | 7 | 0:32:38 | 鷲見梓沙 ユニバーサル |
7 神奈川
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0:19:29 | 3 | 0:19:29 | 森田香織 パナソニック |
2 | 2 | 0:32:02 | 2 | 0:12:33 | 佐藤成葉 立命館大 |
3 | 3 | 0:42:06 | 31 | 0:10:04 | 矢野愛弓 大綱中 |
4 | 2 | 0:55:13 | 3 | 0:13:07 | 出水田眞紀 立教大 |
5 | 1 | 1:09:05 | 9 | 0:13:52 | リンズィーへレナ芽衣 金沢高 |
6 | 1 | 1:22:13 | 3 | 0:13:08 | 長濱夕海香 三浦学苑高 |
7 | 1 | 1:35:17 | 14 | 0:13:04 | 久保田みずき 荏田高 |
8 | 6 | 1:45:44 | 12 | 0:10:27 | 信櫻空 岡津中 |
9 | 7 | 2:18:39 | 11 | 0:32:55 | 青山瑠衣 ユニバーサル |
8 兵庫
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 0:20:37 | 38 | 0:20:37 | 岩出玲亜 ノーリツ |
2 | 22 | 0:33:16 | 5 | 0:12:39 | 福田有以 豊田自動織機 |
3 | 15 | 0:42:58 | 12 | 0:09:42 | 小林朝 赤穂西中 |
4 | 14 | 0:56:21 | 8 | 0:13:23 | 田中希実 西脇工高 |
5 | 12 | 1:09:48 | 1 | 0:13:27 | 後藤夢 西脇工高 |
6 | 8 | 1:22:47 | 2 | 0:12:59 | 太田麻衣 須磨学園高 |
7 | 3 | 1:35:19 | 1 | 0:12:32 | 大西ひかり 須磨学園高 |
8 | 5 | 1:45:42 | 8 | 0:10:23 | 松尾瞳子 加古川山手中 |
9 | 8 | 2:18:46 | 13 | 0:33:04 | 竹地志帆 ヤマダ電機 |
9 福岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0:19:56 | 15 | 0:19:56 | 花田咲絵 筑紫女学園高 |
2 | 12 | 0:32:45 | 11 | 0:12:49 | 御﨑舞 筑紫女学園高 |
3 | 11 | 0:42:24 | 9 | 0:09:39 | 河邊茉琴 当仁中 |
4 | 13 | 0:56:03 | 20 | 0:13:39 | 園田聖子 立命館大 |
5 | 11 | 1:09:43 | 5 | 0:13:40 | 松本亜子 大牟田高 |
6 | 11 | 1:23:01 | 7 | 0:13:18 | 林田美咲 北九州市立高 |
7 | 9 | 1:35:57 | 9 | 0:12:56 | 松本夢佳 北九州市立高 |
8 | 9 | 1:46:23 | 10 | 0:10:26 | 藤岡加梨 浅川中 |
9 | 9 | 2:19:04 | 8 | 0:32:41 | 木村友香 ユニバーサル |
10 長野
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:19:56 | 16 | 0:19:56 | 松澤綾音 長野東高 |
2 | 6 | 0:32:30 | 3 | 0:12:34 | 和田有菜 長野東高 |
3 | 13 | 0:42:25 | 24 | 0:09:55 | 小原茉莉 赤穂中 |
4 | 9 | 0:55:47 | 7 | 0:13:22 | 細田あい 日本体育大 |
5 | 5 | 1:09:17 | 2 | 0:13:30 | 佐々木文華 第一生命 |
6 | 3 | 1:22:38 | 9 | 0:13:21 | 小林成美 長野東高 |
7 | 8 | 1:35:35 | 10 | 0:12:57 | 村上愛華 長野東高 |
8 | 3 | 1:45:39 | 1 | 0:10:04 | 高松いずみ 開田中 |
9 | 10 | 2:19:32 | 27 | 0:33:53 | 玉城かんな 名城大 |
11 鹿児島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 0:20:14 | 23 | 0:20:14 | 髙木結加 福岡大 |
2 | 16 | 0:32:54 | 7 | 0:12:40 | 池満綾乃 鹿児島銀行 |
3 | 9 | 0:42:24 | 4 | 0:09:30 | 原田まりん 田崎中 |
4 | 7 | 0:55:45 | 5 | 0:13:21 | 原田まつり 樟南高 |
5 | 10 | 1:09:41 | 12 | 0:13:56 | 中原海鈴 松山大 |
6 | 12 | 1:23:13 | 17 | 0:13:32 | 中島愛華 神村学園高 |
7 | 12 | 1:36:17 | 14 | 0:13:04 | 平田歩弓 神村学園高 |
8 | 12 | 1:47:10 | 34 | 0:10:53 | 塩福莉音 隼人中 |
9 | 11 | 2:19:38 | 6 | 0:32:28 | 上原美幸 第一生命 |
12 大阪
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 0:21:09 | 44 | 0:21:09 | 村尾綾香 薫英女学院高 |
2 | 33 | 0:33:48 | 5 | 0:12:39 | 髙松智美ムセンビ 薫英女学院高 |
3 | 34 | 0:43:45 | 26 | 0:09:57 | 佐藤千紘 取石中 |
4 | 23 | 0:57:03 | 4 | 0:13:18 | 嵯峨山佳菜未 薫英女学院高 |
5 | 15 | 1:10:45 | 6 | 0:13:42 | 竹内ひかり 薫英女学院高 |
6 | 15 | 1:24:00 | 5 | 0:13:15 | 中島紗弥 薫英女学院高 |
7 | 14 | 1:36:54 | 7 | 0:12:54 | 木下文音 薫英女学院高 |
8 | 13 | 1:47:21 | 12 | 0:10:27 | 田村麻衣 浜寺南中 |
9 | 12 | 2:19:41 | 5 | 0:32:20 | 松田瑞生 ダイハツ |
13 群馬
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 0:20:22 | 28 | 0:20:22 | 岡本春美 三井住友海上 |
2 | 19 | 0:32:58 | 4 | 0:12:36 | 樺沢和佳奈 常磐高 |
3 | 7 | 0:42:21 | 1 | 0:09:23 | 不破聖衣来 大類中 |
4 | 12 | 0:55:54 | 14 | 0:13:33 | 林英麻 健大高崎高 |
5 | 9 | 1:09:37 | 7 | 0:13:43 | 横瀬彩也香 ヤマダ電機 |
6 | 10 | 1:22:59 | 10 | 0:13:22 | 安藤実来 ヤマダ電機 |
7 | 10 | 1:36:00 | 13 | 0:13:01 | 坂尻有花 常磐高 |
8 | 11 | 1:46:39 | 22 | 0:10:39 | 小林香菜 前橋三中 |
9 | 13 | 2:20:06 | 18 | 0:33:27 | 西原加純 ヤマダ電機 |
14 東京
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0:20:00 | 17 | 0:20:00 | 寺内希 日本郵政 |
2 | 26 | 0:33:25 | 33 | 0:13:25 | 湯田向日葵 第一生命 |
3 | 26 | 0:43:25 | 28 | 0:10:00 | 会田佳世 銀座中 |
4 | 19 | 0:56:54 | 12 | 0:13:29 | 前田梅香 八王子高 |
5 | 22 | 1:11:05 | 23 | 0:14:11 | 谷萩史歩 大東文化大 |
6 | 17 | 1:24:29 | 11 | 0:13:24 | 和田美々里 順天高 |
7 | 18 | 1:37:36 | 18 | 0:13:07 | 伊東明日香 順天高 |
8 | 17 | 1:48:15 | 22 | 0:10:39 | 橋場さくら 石川中 |
9 | 14 | 2:20:18 | 2 | 0:32:03 | 関根花観 日本郵政 |
15 茨城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0:19:31 | 5 | 0:19:31 | 小井戸涼 日立 |
2 | 5 | 0:32:29 | 18 | 0:12:58 | 菊池理沙 日立 |
3 | 6 | 0:42:20 | 21 | 0:09:51 | 髙橋実里 けやき台中 |
4 | 10 | 0:55:48 | 11 | 0:13:28 | 伊坂菜生 日立 |
5 | 14 | 1:09:57 | 20 | 0:14:09 | 須藤ひかる 太田一高 |
6 | 14 | 1:23:56 | 37 | 0:13:59 | 小川香澄 茨城キリスト高 |
7 | 15 | 1:37:10 | 22 | 0:13:14 | 阿部菜紅 茨城キリスト高 |
8 | 14 | 1:47:31 | 6 | 0:10:21 | 星野輝麗 下館南中 |
9 | 15 | 2:21:11 | 21 | 0:33:40 | 石澤ゆかり エディオン |
16 熊本
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0:19:51 | 12 | 0:19:51 | 矢田みくに ルーテル学院高 |
2 | 15 | 0:32:47 | 16 | 0:12:56 | 池田絵里香 肥後銀行 |
3 | 8 | 0:42:21 | 5 | 0:09:34 | 堤好伽 山鹿中 |
4 | 20 | 0:56:55 | 46 | 0:14:34 | 森磨皓 有明高 |
5 | 21 | 1:11:04 | 20 | 0:14:09 | 枝尾祐希 信愛女学院高 |
6 | 16 | 1:24:02 | 1 | 0:12:58 | 福田妃加里 肥後銀行 |
7 | 16 | 1:37:21 | 26 | 0:13:19 | 松原冴華 信愛女学院高 |
8 | 16 | 1:48:05 | 26 | 0:10:44 | 吉永琉音 松橋中 |
9 | 16 | 2:21:20 | 14 | 0:33:15 | 中川京香 日本郵政 |
17 福島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0:20:02 | 19 | 0:20:02 | 田邉美咲 三井住友海上 |
2 | 18 | 0:32:56 | 15 | 0:12:54 | 古寺冴佳 学法石川高 |
3 | 16 | 0:43:02 | 33 | 0:10:06 | 湯田真奈美 若松三中 |
4 | 16 | 0:56:42 | 21 | 0:13:40 | 小枝理奈 大東文化大 |
5 | 16 | 1:10:46 | 15 | 0:14:04 | 小澤夏美 白鴎大 |
6 | 19 | 1:24:32 | 29 | 0:13:46 | 折笠有彩 田村高 |
7 | 19 | 1:37:38 | 17 | 0:13:06 | 坂内美月 田村高 |
8 | 19 | 1:48:32 | 36 | 0:10:54 | 佐藤華ルイーズ 江名中 |
9 | 17 | 2:21:29 | 12 | 0:32:57 | 石井寿美 ヤマダ電機 |
18 埼玉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:19:27 | 1 | 0:19:27 | 阿部有香里 しまむら |
2 | 4 | 0:32:28 | 20 | 0:13:01 | 高見沢里歩 松山大 |
3 | 5 | 0:42:17 | 17 | 0:09:49 | 髙橋朱穂 東松山北中 |
4 | 11 | 0:55:52 | 17 | 0:13:35 | 豊川真里奈 しまむら |
5 | 13 | 1:09:57 | 17 | 0:14:05 | 宮坂朋実 本庄東高 |
6 | 13 | 1:23:35 | 20 | 0:13:38 | 髙野みなみ 埼玉栄高 |
7 | 13 | 1:36:47 | 20 | 0:13:12 | 大塚沙弥 大宮高 |
8 | 15 | 1:47:38 | 32 | 0:10:51 | 中村来知 坂戸中 |
9 | 18 | 2:21:50 | 34 | 0:34:12 | 三浦奈々 しまむら |
19 山口
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:20:19 | 25 | 0:20:19 | 竹本香奈子 ダイハツ |
2 | 29 | 0:33:38 | 30 | 0:13:19 | 森廣彩音 西京高 |
3 | 28 | 0:43:27 | 17 | 0:09:49 | 棟近光 浅江中 |
4 | 26 | 0:57:09 | 23 | 0:13:42 | 藤田友里恵 天満屋 |
5 | 26 | 1:11:23 | 26 | 0:14:14 | 石尾木乃美 西京高 |
6 | 30 | 1:25:19 | 34 | 0:13:56 | 金盛萌恵 西京高 |
7 | 22 | 1:38:16 | 10 | 0:12:57 | 西永菜津 西京高 |
8 | 18 | 1:48:29 | 5 | 0:10:13 | 市原沙南 国府中 |
9 | 19 | 2:22:26 | 30 | 0:33:57 | 新井沙紀枝 大阪学院大 |
20 新潟
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0:20:23 | 30 | 0:20:23 | 森川千明 ユニクロ |
2 | 27 | 0:33:26 | 21 | 0:13:03 | 内山千夏 玉川大 |
3 | 23 | 0:43:15 | 17 | 0:09:49 | 小海遥 新井中 |
4 | 29 | 0:57:16 | 34 | 0:14:01 | 渡辺早紀 新潟中央高 |
5 | 29 | 1:11:28 | 25 | 0:14:12 | 原山成海 長岡大手高 |
6 | 28 | 1:25:13 | 28 | 0:13:45 | 岡田智花 十日町高 |
7 | 26 | 1:38:38 | 27 | 0:13:25 | 戸前春菜 新潟明訓高 |
8 | 28 | 1:49:12 | 18 | 0:10:34 | 羽鳥さくら 小千谷南中 |
9 | 20 | 2:22:33 | 16 | 0:33:21 | 中村萌乃 ユニバーサル |
21 宮崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0:20:06 | 21 | 0:20:06 | 後藤奈津子 宮崎銀行 |
2 | 21 | 0:33:15 | 26 | 0:13:09 | 下田平渚 小林高 |
3 | 24 | 0:43:20 | 32 | 0:10:05 | 小野愛莉 吾田中 |
4 | 27 | 0:57:15 | 31 | 0:13:55 | 吉薗栞 小林高 |
5 | 27 | 1:11:26 | 23 | 0:14:11 | 林田玲奈 ユニクロ |
6 | 27 | 1:25:10 | 27 | 0:13:44 | 黒木裕子 宮崎日大高 |
7 | 25 | 1:38:28 | 24 | 0:13:18 | 石井里佳 宮崎日大高 |
8 | 26 | 1:49:06 | 21 | 0:10:38 | 山口莉理 小林中 |
9 | 21 | 2:22:35 | 20 | 0:33:29 | 宇都宮亜依 宮崎銀行 |
22 秋田
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 0:20:34 | 36 | 0:20:34 | 三ヶ田楓 第一生命 |
2 | 24 | 0:33:17 | 9 | 0:12:43 | 鈴木優花 大曲高 |
3 | 29 | 0:43:28 | 36 | 0:10:11 | 九島亜美 鷹巣中 |
4 | 18 | 0:56:51 | 8 | 0:13:23 | 黒澤実紀 花輪高 |
5 | 18 | 1:10:58 | 18 | 0:14:07 | 藤田正由加 秋田北鷹高 |
6 | 21 | 1:24:49 | 30 | 0:13:51 | 萩野真紀 秋田北鷹高 |
7 | 23 | 1:38:19 | 30 | 0:13:30 | 本間愛梨 大曲高 |
8 | 22 | 1:48:46 | 12 | 0:10:27 | 田中凜々子 飯島中 |
9 | 22 | 2:22:39 | 27 | 0:33:53 | 九島麻衣子 三井住友海上 |
23 北海道
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 0:20:22 | 29 | 0:20:22 | 池亀彩花 ホクレン |
2 | 34 | 0:33:48 | 35 | 0:13:26 | 加藤凪紗 札幌日大高 |
3 | 38 | 0:44:08 | 42 | 0:10:20 | 佐々木冴佳 凌雲中 |
4 | 38 | 0:57:59 | 27 | 0:13:51 | 狩野早耶 札幌日大高 |
5 | 34 | 1:12:13 | 26 | 0:14:14 | 伊藤穂乃佳 旭川龍谷高 |
6 | 33 | 1:25:48 | 19 | 0:13:35 | 岡島楓 旭川龍谷高 |
7 | 30 | 1:38:43 | 8 | 0:12:55 | 菊地優子 ホクレン |
8 | 29 | 1:49:22 | 22 | 0:10:39 | 金子佑香 遠軽中 |
9 | 23 | 2:22:41 | 15 | 0:33:19 | 大蔵玲乃 ホクレン |
24 岐阜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0:19:32 | 6 | 0:19:32 | 堀優花 パナソニック |
2 | 8 | 0:32:37 | 23 | 0:13:05 | 青木和 名城大 |
3 | 18 | 0:43:06 | 43 | 0:10:29 | 荒武優衣香 多治見中 |
4 | 25 | 0:57:04 | 33 | 0:13:58 | 中舍朱音 土岐商高 |
5 | 30 | 1:11:29 | 34 | 0:14:25 | 加藤優果 土岐商高 |
6 | 25 | 1:25:02 | 18 | 0:13:33 | 渡邉恵利佳 白鴎大 |
7 | 21 | 1:38:15 | 21 | 0:13:13 | 岸野明日香 土岐商高 |
8 | 24 | 1:49:02 | 28 | 0:10:47 | 加藤若葉 穂積北中 |
9 | 24 | 2:22:45 | 24 | 0:33:43 | 市川珠李 ヤマダ電機 |
25 宮城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 0:20:45 | 39 | 0:20:45 | 奥山瑞希 利府高 |
2 | 38 | 0:34:07 | 32 | 0:13:22 | 小池彩加 エディオン |
3 | 32 | 0:43:42 | 6 | 0:09:35 | 木村梨七 向陽台中 |
4 | 34 | 0:57:34 | 28 | 0:13:52 | 武田千捺 仙台育英高 |
5 | 31 | 1:11:50 | 28 | 0:14:16 | 鈴木理子 仙台育英高 |
6 | 31 | 1:25:21 | 16 | 0:13:31 | 澤口真美絵 東北高 |
7 | 27 | 1:38:39 | 24 | 0:13:18 | 伊藤ひかり 仙台育英高 |
8 | 21 | 1:48:45 | 2 | 0:10:06 | 清水萌 西多賀中 |
9 | 25 | 2:22:50 | 31 | 0:34:05 | 佐藤早也伽 東洋大 |
26 滋賀
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0:20:26 | 32 | 0:20:26 | 棚池穂乃香 京都産業大 |
2 | 25 | 0:33:22 | 16 | 0:12:56 | 井上彩花 大塚製薬 |
3 | 21 | 0:43:14 | 22 | 0:09:52 | 北川星瑠 粟津中 |
4 | 22 | 0:56:59 | 24 | 0:13:45 | 飛田凜香 比叡山高 |
5 | 23 | 1:11:09 | 22 | 0:14:10 | 澤村真央 比叡山高 |
6 | 26 | 1:25:05 | 34 | 0:13:56 | 菅原彩乃 滋賀学園高 |
7 | 28 | 1:38:40 | 31 | 0:13:35 | 飯田優月 滋賀学園高 |
8 | 31 | 1:49:33 | 34 | 0:10:53 | 中尾紗英 水口中 |
9 | 26 | 2:22:56 | 17 | 0:33:23 | 桑原彩 積水化学 |
27 栃木
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 0:20:18 | 24 | 0:20:18 | 阿部沙香 しまむら |
2 | 32 | 0:33:47 | 38 | 0:13:29 | 室伏杏花里 東洋大 |
3 | 30 | 0:43:40 | 23 | 0:09:53 | 千葉彩良 大田原中 |
4 | 31 | 0:57:28 | 25 | 0:13:48 | 藤原瑠奈 白鴎大足利高 |
5 | 25 | 1:11:21 | 10 | 0:13:53 | 小谷萌子 白鴎大 |
6 | 23 | 1:24:59 | 20 | 0:13:38 | 宍戸梨夏 白鴎大足利高 |
7 | 29 | 1:38:40 | 34 | 0:13:41 | 増渕朱里 宇都宮中央女高 |
8 | 25 | 1:49:05 | 9 | 0:10:25 | 平山萌花 若松原中 |
9 | 27 | 2:22:59 | 29 | 0:33:54 | 高田晴奈 ヤマダ電機 |
28 三重
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0:20:02 | 18 | 0:20:02 | 岡未友紀 デンソー |
2 | 17 | 0:32:54 | 13 | 0:12:52 | 高見澤安珠 松山大 |
3 | 20 | 0:43:11 | 39 | 0:10:17 | 辻歩理 宮川中 |
4 | 24 | 0:57:04 | 30 | 0:13:53 | 岩髙莉奈 日本郵政 |
5 | 28 | 1:11:26 | 32 | 0:14:22 | 北村有 四日市高 |
6 | 22 | 1:24:55 | 13 | 0:13:29 | 加藤綾華 津商高 |
7 | 24 | 1:38:23 | 28 | 0:13:28 | 太田幸乃 津商高 |
8 | 27 | 1:49:10 | 28 | 0:10:47 | 衣笠愛未 橋南中 |
9 | 28 | 2:23:01 | 26 | 0:33:51 | 山口可純 大東文化大 |
29 高知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0:19:36 | 8 | 0:19:36 | 鍋島莉奈 日本郵政 |
2 | 14 | 0:32:46 | 27 | 0:13:10 | 片岡秀美 山田高 |
3 | 17 | 0:43:03 | 39 | 0:10:17 | 德弘亜衣 香長中 |
