第15回奥むさし駅伝競争大会
- 日付:2017年1月29日
- 会場:奥むさし駅伝競走大会コース
競技結果
結果概要
総合順位
- 1:54:50 東京国際大A
- 1:55:42 警視庁
- 1:56:46 駿河台大A
- 1:57:39 中央大A
- 1:58:00 コモディイイダA
- 1:58:07 東京国際大B
- 1:58:24 関東学院大A
- 1:58:26 コモディイイダB
- 1:58:31 埼玉県大四年
- 1:58:50 高田自衛隊
- 1:58:57 亜細亜大B
- 1:59:23 新電元工業
- 1:59:26 武蔵野学院大A
- 1:59:37 日本体育大
- 1:59:38 関東学院大B
- 1:59:51 武蔵野学院大B
- 2:00:25 東京経済大
- 2:00:38 駿河台大B
- 2:01:24 SETAGAYAPJT
- 2:01:32 長野市駅伝部
- 2:01:49 平成国際大
- 2:01:56 飯田下伊那駅伝部
- 2:02:00 亜細亜大A
- 2:02:53 残り物には福がある
- 2:03:09 埼玉県警
- 2:03:38 中央大B
- 2:03:53 新潟市中央陸協
- 2:04:16 ボッシュ
- 2:04:38 DREAM
- 2:04:57 早稲田大同好会
- 2:05:18 立教大B
- 2:05:49 立教大A
- 2:06:17 ジュノンボーイ
- 2:06:26 さいたま市陸協
- 2:07:22 YKKAP東北
- 2:08:11 明治大同好会
- 2:09:01 埼玉滑川走友会α
- 2:09:15 柏崎市駅伝部
- 2:09:40 新潟なかよし
- 2:09:45 WindRun
- 2:09:47 帝京平成大A
- 2:09:47 小川町陸協
- 2:09:49 埼玉西部消防局
- 2:10:36 轟AC
- 2:10:38 全佐久
- 2:10:56 楽しみ~ず
- 2:11:09 ベアフットドリーム
- 2:11:41 飯能高陸上部OB
- 2:11:47 川口市陸協B
- 2:12:10 上越MC
- 2:12:13 SEIBUDAI
- 2:12:20 ヤクタターズ
- 2:12:22 JR東京
- 2:12:36 坂戸市陸協
- 2:12:48 十日町駅伝部
- 2:12:52 帝京大B
- 2:13:02 東和田AC
- 2:13:15 浦高陸上部OBA
- 2:13:42 帝京大A
- 2:13:51 青梅走友会
- 2:14:32 埼玉県庁走友会A
- 2:14:41 春日部高OB
- 2:14:55 江東区役所RC
- 2:14:58 佐渡MC
- 2:15:07 入間市陸協
- 2:15:13 川越高OB
- 2:15:49 いっぽ塾
- 2:16:04 さいたま走友会
- 2:16:55 横瀬町陸協
- 2:17:01 埼玉北西
- 2:17:24 多摩湖RC
- 2:17:29 新発田自衛隊
- 2:17:33 AC101
- 2:17:40 日高市陸協
- 2:17:48 文教大
- 2:18:25 川越走友会
- 2:18:39 曙走友会
- 2:18:42 TEAMKENS
- 2:18:46 アラスカAC
- 2:18:52 サラダクラブ
- 2:19:22 東京地下鉄
- 2:19:38 SAITAMAプライドA
- 2:20:07 早大院OB
- 2:20:32 川口市陸協A
- 2:20:41 東大寺学園OB
- 2:20:44 彩友陸上クラブ
- 2:21:26 新潟GORC
- 2:21:55 埼玉BG走友会
- 2:22:28 西部地区OB
- 2:23:01 ときがわ町体協
- 2:23:34 カナガワRCA
- 2:23:35 走る友の会
- 2:23:42 東大陸上部OB4
- 2:23:49 酔走楽部
- 2:23:50 ビール部A
- 2:24:57 三協建設
- 2:25:39 JRE大宮
- 2:26:39 大東大同好会
- 2:26:42 BFR
- 2:28:36 西武鉄道
- 2:28:48 3UPランニング班
- 2:30:40 入間市陸友会
- 2:30:56 飯能信用金庫
- 2:31:11 ビール部B
- 2:31:31 山下スポーツ
- 2:32:48 埼玉栄高親父会
- 2:32:56 高萩北中PTA
- 2:33:27 西埼玉TRC
- 2:33:33 桶川市陸協
- 2:33:45 富士見小PTA
- 2:36:06 ランニャンズ
- 2:36:19 2017飯能一中
- 2:36:20 槻の森JC
- 2:36:30 飯能市役所
- 2:37:15 チームTOKKII
- 2:37:21 精明走友会
- 2:37:45 大澤ティーチャーズ
- 2:38:40 東吾野体協医療
- 2:38:51 ひだまり山荘
- 2:39:10 日高市役所
- 2:39:18 西武RC
- 2:39:35 自由の森
- 2:39:41 東松山陸友会
- 2:40:38 南高麗体協
- 2:40:43 ニットー冷熱
- 2:40:44 奥むさしRC
- 2:42:23 日高RC
- 2:44:22 埼玉県庁走友会B
- 2:44:31 SAITAMAプライドB
- 2:44:58 新潟市陸
- 2:45:22 ロッテ狭山走友会
- 2:46:56 オリオン
- 2:49:15 飯能前原RC
- 2:51:38 協和電機
- 2:52:22 豊岡小走友会
- 2:53:03 浅見鉄工所
- 2:55:42 金太郎17
- 2:55:55 チノー
- 3:01:12 カレーの王子
- 3:08:35 所沢税務署RC
区間賞
- 1区 29:05 平賀喜裕・駿河台大A
- 2区 16:26 越智文弥・駿河台大A
- 3区 13:01 鈴木正樹・東京国際大A
- 4区 13:03 河野歩・東京国際大A
- 5区 14:52 真船恭輔・東京国際大A
- 6区 27:28 佐藤達也・警視庁 NSR
区間順位
1区 9.8km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:29:05 | 平賀喜裕 | 駿河台大A | 1 |
2 | 0:29:06 | ワンブア | 武蔵野学院大A | 2 |
3 | 0:29:27 | 松田朋之 | 高田自衛隊 | 3 |
4 | 0:29:35 | 濱登貴也 | 東京国際大A | 4 |
5 | 0:29:51 | 宇田朋史 | 埼玉県大四年 | 5 |
6 | 0:29:53 | 柱欽也 | 警視庁 | 6 |
7 | 0:30:00 | 平塚祐三 | 新電元工業 | 7 |
8 | 0:30:09 | 松枝啓太 | コモディイイダA | 8 |
9 | 0:30:11 | 成田匠平 | 埼玉滑川走友会α | 9 |
10 | 0:30:13 | 田島光 | 関東学院大A | 10 |
11 | 0:30:14 | 黒田雄紀 | コモディイイダB | 11 |
12 | 0:30:15 | 浦馬場裕也 | 東京国際大B | 12 |
13 | 0:30:18 | 岩永令 | 武蔵野学院大B | 13 |
14 | 0:30:22 | 阪田暁 | 浦高陸上部OBA | 14 |
15 | 0:30:23 | 中村亮介 | 立教大B | 16 |
16 | 0:30:23 | 茂川聖真 | 中央大A | 15 |
17 | 0:30:24 | 鈴木優斗 | 東京経済大 | 17 |
18 | 0:30:27 | 石黒和寿 | 中央大B | 18 |
19 | 0:30:47 | 山本旺輝 | 関東学院大B | 19 |
20 | 0:30:51 | 阪上孝輝 | ボッシュ | 20 |
21 | 0:30:52 | 仁科利弥 | 飯田下伊那駅伝部 | 21 |
22 | 0:30:56 | 志賀康太 | 日本体育大 | 22 |
23 | 0:31:00 | 藤松利之 | SETAGAYAPJT | 23 |
24 | 0:31:02 | 高橋風成 | 早稲田大同好会 | 24 |
25 | 0:31:03 | 横田大地 | 亜細亜大B | 25 |
26 | 0:31:03 | 青木勇歩 | 駿河台大B | 26 |
27 | 0:31:06 | 小林季生 | DREAM | 27 |
28 | 0:31:20 | 畑勇希 | 埼玉県警 | 28 |
29 | 0:31:23 | 寺島慧悟 | 長野市駅伝部 | 29 |
30 | 0:31:30 | 原田景人 | ヤクタターズ | 30 |
31 | 0:31:33 | 大兼俊貴 | さいたま市陸協 | 31 |
32 | 0:31:35 | 加藤壱空 | 平成国際大 | 32 |
33 | 0:31:45 | 荒木祐哉 | 新潟市中央陸協 | 33 |
34 | 0:31:46 | 奥宮俊祐 | ひだまり山荘 | 34 |
35 | 0:31:50 | 田谷峻平 | ジュノンボーイ | 35 |
36 | 0:31:54 | 長谷川俊太 | 立教大A | 36 |
37 | 0:32:01 | 今関拳人 | 亜細亜大A | 37 |
38 | 0:32:03 | 今井開智 | 残り物には福がある | 38 |
39 | 0:32:05 | 山内隼 | 全佐久 | 39 |
40 | 0:32:10 | 稲垣有理レザ | SEIBUDAI | 40 |
41 | 0:32:11 | 山口雄大 | 楽しみ~ず | 41 |
42 | 0:32:18 | 塚本章夫 | 青梅走友会 | 42 |
43 | 0:32:19 | 金子隼也 | 春日部高OB | 43 |
44 | 0:32:25 | 畑中正義 | YKKAP東北 | 44 |
45 | 0:32:28 | 渋川裕二 | 新潟なかよし | 45 |
46 | 0:32:32 | 佐藤心雄 | 山下スポーツ | 46 |
47 | 0:32:36 | 中川昌弘 | 佐渡MC | 47 |
48 | 0:32:38 | 阿部健太郎 | 日高市陸協 | 48 |
49 | 0:32:41 | 藤原伴和 | 三協建設 | 49 |
50 | 0:32:45 | 比佐学 | 川越走友会 | 50 |
51 | 0:32:46 | 岩川純也 | 東大陸上部OB4 | 51 |
52 | 0:32:47 | 蓮見明久 | 小川町陸協 | 52 |
53 | 0:32:48 | 井水啓人 | 明治大同好会 | 53 |
54 | 0:32:51 | 鈴木祐輔 | 川口市陸協B | 54 |
55 | 0:32:52 | 山口拓海 | 酔走楽部 | 56 |
56 | 0:32:52 | 高橋昭洋 | 上越MC | 55 |
57 | 0:32:56 | 吉田茂樹 | ロッテ狭山走友会 | 57 |
58 | 0:32:59 | 中島潤 | 曙走友会 | 58 |
59 | 0:33:00 | 須合拓也 | ベアフットドリーム | 59 |
60 | 0:33:01 | 中村徹 | 柏崎市駅伝部 | 60 |
61 | 0:33:02 | 旭洋太 | 轟AC | 61 |
62 | 0:33:03 | 堀口貴史 | 飯能高陸上部OB | 62 |
63 | 0:33:04 | 今井隆生 | 坂戸市陸協 | 63 |
64 | 0:33:04 | 小池良樹 | 横瀬町陸協 | 64 |
65 | 0:33:05 | 石川郁裕 | 帝京大A | 65 |
66 | 0:33:08 | 大橋直 | 十日町駅伝部 | 66 |
67 | 0:33:08 | 桶川聡 | さいたま走友会 | 67 |
68 | 0:33:09 | 山本康剛 | JR東京 | 69 |
69 | 0:33:09 | 割田雄磨 | 東和田AC | 70 |
70 | 0:33:09 | 平沼宏明 | 埼玉西部消防局 | 68 |
71 | 0:33:11 | 佐野隆一朗 | 帝京大B | 71 |
72 | 0:33:14 | 柿崎敬也 | WindRun | 72 |
73 | 0:33:19 | 石田一成 | SAITAMAプライドA | 73 |
74 | 0:33:24 | 穴原健 | 埼玉県庁走友会A | 74 |
75 | 0:33:27 | 森田一行 | AC101 | 75 |
76 | 0:33:45 | 中村雄輔 | 新発田自衛隊 | 76 |
77 | 0:33:46 | 大脇佑介 | ビール部B | 77 |
78 | 0:33:47 | 恩田裕也 | 帝京平成大A | 78 |
79 | 0:33:47 | 高田泰志 | 走る友の会 | 79 |
80 | 0:33:49 | 小指進一 | 彩友陸上クラブ | 80 |
81 | 0:33:50 | 蟹江正史 | 高萩北中PTA | 81 |
82 | 0:33:59 | 八巻慧悟 | 埼玉北西 | 82 |
83 | 0:34:02 | 小堀光 | 埼玉BG走友会 | 83 |
84 | 0:34:03 | 湯本雅俊 | 大東大同好会 | 84 |
85 | 0:34:06 | 浅見悠 | ビール部A | 85 |
86 | 0:34:17 | 宮崎年晃 | 川越高OB | 86 |
87 | 0:34:18 | 山本哲也 | TEAMKENS | 87 |
88 | 0:34:35 | 一楽信尚 | アラスカAC | 88 |
89 | 0:34:37 | 江島良 | 西武鉄道 | 89 |
90 | 0:34:41 | 渋沢敦也 | 文教大 | 90 |
91 | 0:34:42 | 中野喬博 | 東大寺学園OB | 91 |
92 | 0:34:42 | 工藤文良 | 槻の森JC | 92 |
93 | 0:34:43 | 池上貴良 | ときがわ町体協 | 94 |
94 | 0:34:43 | 大野寛人 | 西部地区OB | 93 |
95 | 0:34:51 | 大森教尋 | 江東区役所RC | 95 |
96 | 0:35:34 | 新井達也 | 入間市陸協 | 96 |
97 | 0:35:36 | 鈴木均 | 3UPランニング班 | 97 |
98 | 0:35:37 | 神尾祐治 | 埼玉栄高親父会 | 98 |
99 | 0:35:38 | 田村徹 | 西埼玉TRC | 99 |
100 | 0:35:40 | 猪狩成司 | 東京地下鉄 | 100 |
101 | 0:35:40 | 高橋勝 | 日高RC | 101 |
102 | 0:35:42 | 剱持泰生 | カナガワRCA | 102 |
103 | 0:35:49 | 徳田誠治 | JRE大宮 | 103 |
104 | 0:36:01 | 原田慎也 | ランニャンズ | 104 |
105 | 0:36:07 | 京極和史 | 川口市陸協A | 105 |
106 | 0:36:12 | 塚原怜 | サラダクラブ | 106 |
107 | 0:36:18 | 佐藤航 | 多摩湖RC | 107 |
108 | 0:36:46 | 鳥越健吾 | 早大院OB | 108 |
109 | 0:36:57 | 三浦史之 | 入間市陸友会 | 109 |
110 | 0:37:16 | 鈴木康則 | 南高麗体協 | 110 |
111 | 0:37:19 | 大野剛 | 富士見小PTA | 111 |
112 | 0:37:23 | 高浪豚三 | 新潟GORC | 112 |
113 | 0:37:25 | 大木克彦 | 東松山陸友会 | 113 |
114 | 0:37:34 | 星野直樹 | 飯能前原RC | 114 |
115 | 0:37:36 | 倉井一丸 | BFR | 115 |
116 | 0:37:41 | 茂木穣 | SAITAMAプライドB | 116 |
117 | 0:37:44 | 佐藤賢 | 2017飯能一中 | 117 |
118 | 0:37:47 | 松岡一奴 | ニットー冷熱 | 118 |
119 | 0:37:48 | 川嶋洋平 | いっぽ塾 | 119 |
120 | 0:38:04 | 本間峻太 | 新潟市陸 | 121 |
121 | 0:38:04 | 関叙秋 | 桶川市陸協 | 120 |
122 | 0:38:19 | 渡邊優大 | 自由の森 | 122 |
123 | 0:38:22 | 山本茂樹 | 飯能信用金庫 | 123 |
124 | 0:38:27 | 君塚洋介 | チームTOKKII | 124 |
125 | 0:38:41 | 鈴木康仁 | 東吾野体協医療 | 125 |
126 | 0:38:55 | 疋田浩康 | 奥むさしRC | 126 |
127 | 0:39:03 | 田島直人 | 飯能市役所 | 127 |
128 | 0:39:18 | 大滝正幸 | 西武RC | 128 |
129 | 0:39:50 | 栗原義和 | 大澤ティーチャーズ | 129 |
130 | 0:40:11 | 木村正章 | 豊岡小走友会 | 130 |
131 | 0:40:15 | 小森弘喜 | 日高市役所 | 131 |
132 | 0:40:24 | 市村睦子 | 精明走友会 | 132 |
133 | 0:40:39 | 山中健太 | オリオン | 133 |
134 | 0:41:55 | 敷根章裕 | 埼玉県庁走友会B | 134 |
135 | 0:42:14 | 鈴木治 | 協和電機 | 135 |
136 | 0:42:16 | 小山拓未 | チノー | 136 |
137 | 0:42:21 | 大西泰 | カレーの王子 | 137 |
138 | 0:42:30 | 柏葉歩 | 所沢税務署RC | 138 |
139 | 0:43:57 | 松宮隆広 | 浅見鉄工所 | 139 |
140 | 0:44:11 | 横田孝治 | 金太郎17 | 140 |
2区 5.4km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:16:26 | 越智文弥 | 駿河台大A | 1 |
2 | 0:16:28 | 伊藤達彦 | 東京国際大A | 3 |
3 | 0:16:39 | 槻澤翔 | 警視庁 | 4 |
4 | 0:16:41 | 佐藤晃章 | コモディイイダA | 5 |
5 | 0:16:44 | 相沢悠斗 | 東京国際大B | 7 |
6 | 0:16:52 | 朝倉和眞 | SETAGAYAPJT | 15 |
7 | 0:16:55 | 上土井雅大 | 亜細亜大B | 17 |
8 | 0:16:56 | 藤井亮矢 | 武蔵野学院大A | 2 |
8 | 0:16:56 | 神﨑裕 | 中央大A | 11 |
10 | 0:16:59 | 箱田幸寛 | 残り物には福がある | 25 |
11 | 0:17:01 | 永楽造 | 埼玉県大四年 | 6 |
12 | 0:17:03 | 児玉雄介 | コモディイイダB | 9 |
13 | 0:17:08 | 北村翔 | 中央大B | 13 |
14 | 0:17:12 | 山本雄太 | 亜細亜大A | 28 |
15 | 0:17:18 | 佐野雅治 | 新電元工業 | 10 |
16 | 0:17:21 | 木口航太 | 関東学院大A | 12 |
17 | 0:17:24 | 早野吉信 | 飯田下伊那駅伝部 | 18 |
18 | 0:17:27 | 益田昇馬 | 東京経済大 | 14 |
19 | 0:17:29 | 山中貴善 | 日本体育大 | 21 |
19 | 0:17:29 | 小林純 | 新潟市中央陸協 | 30 |
21 | 0:17:31 | 轟木亜問 | 立教大A | 32 |
22 | 0:17:33 | 安西佑騎 | 関東学院大B | 20 |
23 | 0:17:35 | 西澤誠二 | ベアフットドリーム | 39 |
24 | 0:17:36 | 森竜也 | 武蔵野学院大B | 16 |
25 | 0:17:37 | 木村亮汰 | 駿河台大B | 23 |
26 | 0:17:38 | 小濵郁己 | 高田自衛隊 | 8 |
27 | 0:17:39 | 上石敦士 | 平成国際大 | 29 |
28 | 0:17:40 | 安田砂土志 | 日高市陸協 | 37 |
29 | 0:17:50 | 砂原健次 | ビール部A | 54 |
30 | 0:17:54 | 増田駿 | 立教大B | 19 |
31 | 0:17:57 | 中倉幸陽 | DREAM | 26 |
32 | 0:17:58 | 中道涼太 | 早稲田大同好会 | 24 |
32 | 0:17:58 | 前原眞吾 | 埼玉県警 | 31 |
34 | 0:18:04 | 清水拓大 | 全佐久 | 36 |
34 | 0:18:04 | 鈴木英明 | 曙走友会 | 44 |
36 | 0:18:10 | 寺田敦 | 長野市駅伝部 | 33 |
37 | 0:18:15 | 小関啓仁 | ボッシュ | 27 |
37 | 0:18:15 | 河原一歩 | いっぽ塾 | 95 |
39 | 0:18:18 | 進藤克哉 | 帝京大A | 47 |
40 | 0:18:21 | 宇田川元数 | 埼玉滑川走友会α | 22 |
40 | 0:18:21 | 宮澤歩夢 | 早大院OB | 89 |
42 | 0:18:25 | 岡部泉太郎 | ヤクタターズ | 34 |
43 | 0:18:27 | 檜野晃宏 | YKKAP東北 | 41 |
44 | 0:18:31 | 斎藤湧歩 | WindRun | 53 |
45 | 0:18:33 | 宇山徳彦 | 新潟なかよし | 43 |
45 | 0:18:33 | 薄井翔也 | 帝京大B | 52 |
47 | 0:18:35 | 高嶋速人 | 大東大同好会 | 63 |
48 | 0:18:36 | 坂井徳浩 | 小川町陸協 | 46 |
48 | 0:18:36 | 奧野克徳 | 上越MC | 50 |
50 | 0:18:38 | 船水渉行 | 明治大同好会 | 48 |
51 | 0:18:39 | 荒木裕太朗 | 帝京平成大A | 59 |
52 | 0:18:44 | 庄子将 | 入間市陸協 | 84 |
53 | 0:18:47 | 北田崚 | SEIBUDAI | 42 |
54 | 0:18:49 | 白石将也 | 春日部高OB | 45 |
55 | 0:18:50 | 岩崎覚 | 十日町駅伝部 | 56 |
56 | 0:18:52 | 菅原亮太 | さいたま市陸協 | 38 |
57 | 0:18:53 | 時田俊吾 | ジュノンボーイ | 40 |
58 | 0:18:55 | 松浦志高 | 轟AC | 55 |
59 | 0:19:02 | 生田直人 | 飯能高陸上部OB | 57 |
60 | 0:19:04 | 村井駿平 | 新潟GORC | 98 |
61 | 0:19:07 | 平塚知成 | 川越高OB | 72 |
62 | 0:19:08 | 深井大軸 | JRE大宮 | 87 |
63 | 0:19:11 | 西田與郎 | JR東京 | 58 |
63 | 0:19:11 | 鈴木貴史 | SAITAMAプライドA | 60 |
65 | 0:19:12 | 杉田雄太 | ときがわ町体協 | 79 |
66 | 0:19:15 | 斎藤恵介 | 楽しみ~ず | 49 |
67 | 0:19:19 | 北澤正清 | 新発田自衛隊 | 68 |
67 | 0:19:19 | 山内孝志 | 埼玉BG走友会 | 71 |
69 | 0:19:22 | 岡田達明 | 青梅走友会 | 51 |
70 | 0:19:26 | 安室政司 | 東京地下鉄 | 88 |
71 | 0:19:29 | 山口俊宗 | アラスカAC | 81 |
72 | 0:19:30 | 浅見和文 | 横瀬町陸協 | 62 |
73 | 0:19:33 | 冨士田椋 | 柏崎市駅伝部 | 61 |
74 | 0:19:41 | 野口省太 | AC101 | 69 |
75 | 0:19:43 | 伊藤嘉宏 | 浦高陸上部OBA | 35 |
76 | 0:19:45 | 小泉稜 | 埼玉西部消防局 | 66 |
77 | 0:19:49 | 平山淳一 | 坂戸市陸協 | 65 |
78 | 0:19:53 | 会沢遊太郎 | 埼玉北西 | 77 |
79 | 0:19:54 | 城田陽 | 川口市陸協A | 94 |
80 | 0:20:05 | 柳田奨 | BFR | 108 |
81 | 0:20:08 | 佐藤航 | 佐渡MC | 64 |
82 | 0:20:10 | 加藤恒祐 | 川越走友会 | 67 |
83 | 0:20:14 | 田中達也 | 東大寺学園OB | 86 |
84 | 0:20:16 | 柳澤仁弥 | 走る友の会 | 80 |
85 | 0:20:18 | 佐藤大 | さいたま走友会 | 73 |
86 | 0:20:21 | 江原勇登 | 埼玉県庁走友会A | 75 |
87 | 0:20:24 | 鈴木健裕 | 酔走楽部 | 70 |
87 | 0:20:24 | 森泉圭祐 | 彩友陸上クラブ | 83 |
89 | 0:20:26 | 黒羽直樹 | 槻の森JC | 90 |
90 | 0:20:29 | 安部健太郎 | サラダクラブ | 101 |
91 | 0:20:30 | 滝沢祐太 | 東和田AC | 74 |
92 | 0:20:41 | 坂口怜 | 文教大 | 91 |
93 | 0:20:42 | 松岡亮 | 3UPランニング班 | 96 |
94 | 0:21:06 | 宍倉高弘 | 江東区役所RC | 93 |
95 | 0:21:09 | 滝沢正綱 | 三協建設 | 76 |
95 | 0:21:09 | 山本司 | カナガワRCA | 102 |
95 | 0:21:09 | 湯澤光男 | 多摩湖RC | 105 |
98 | 0:21:11 | 田嶋誉司 | 西武鉄道 | 92 |
99 | 0:21:13 | 小川猛 | 西埼玉TRC | 103 |
100 | 0:21:15 | 藤本武範 | 川口市陸協B | 82 |
100 | 0:21:15 | 西澤諒 | 東吾野体協医療 | 112 |
102 | 0:21:17 | 深田康弘 | 西武RC | 119 |
103 | 0:21:24 | 中村利峰 | 奥むさしRC | 115 |
104 | 0:21:31 | 高尾朋宏 | ランニャンズ | 106 |
105 | 0:21:33 | 石田修一 | 飯能市役所 | 121 |
106 | 0:21:52 | 佐藤大毅 | SAITAMAプライドB | 110 |
107 | 0:21:54 | 中村佑哉 | 西部地区OB | 100 |
108 | 0:22:03 | 小山義之 | 埼玉栄高親父会 | 107 |
109 | 0:22:04 | 原田雄太郎 | TEAMKENS | 97 |
110 | 0:22:08 | 新木知範 | ひだまり山荘 | 78 |
111 | 0:22:10 | 小島章 | 山下スポーツ | 85 |
112 | 0:22:11 | 齊藤光弘 | ニットー冷熱 | 113 |
113 | 0:22:19 | 林海歩 | 新潟市陸 | 116 |
114 | 0:22:26 | 佐藤祐太郎 | 大澤ティーチャーズ | 127 |
115 | 0:22:30 | 西村大 | 入間市陸友会 | 109 |
116 | 0:22:38 | 高橋克徳 | 東松山陸友会 | 114 |
117 | 0:22:42 | 林俊之 | 高萩北中PTA | 99 |
118 | 0:22:46 | 安井研太郎 | 金太郎17 | 136 |
119 | 0:22:48 | 小関修 | 埼玉県庁走友会B | 131 |
120 | 0:22:52 | 大澤章孝 | 2017飯能一中 | 120 |
121 | 0:22:53 | 東海林大 | 浅見鉄工所 | 134 |
122 | 0:23:02 | 中山学丸 | オリオン | 129 |
123 | 0:23:14 | 松元大地 | 自由の森 | 125 |
124 | 0:23:20 | 高橋渉 | 南高麗体協 | 122 |
125 | 0:23:22 | 伊藤竜 | 桶川市陸協 | 124 |
125 | 0:23:22 | 新井義朗 | 飯能信用金庫 | 126 |
127 | 0:23:47 | 井上泰延 | 日高市役所 | 130 |
128 | 0:23:53 | 栗原啓史 | 富士見小PTA | 123 |
129 | 0:24:05 | 萩原弘樹 | チームTOKKII | 128 |
130 | 0:24:10 | 横手三好 | 日高RC | 111 |
131 | 0:24:33 | 野田智博 | 東大陸上部OB4 | 104 |
132 | 0:24:39 | 橋本和己 | 豊岡小走友会 | 132 |
133 | 0:24:40 | 小野雅之 | 協和電機 | 135 |
134 | 0:25:45 | 中村宏一 | チノー | 138 |
135 | 0:26:45 | 宮本脩平 | ビール部B | 118 |
136 | 0:26:56 | 森眞彦 | 精明走友会 | 137 |
137 | 0:27:32 | 鈴木義高 | ロッテ狭山走友会 | 117 |
138 | 0:28:26 | 清水正則 | 飯能前原RC | 133 |
139 | 0:30:03 | 細渕多佳夫 | カレーの王子 | 139 |
140 | 0:30:48 | 坂田寛明 | 所沢税務署RC | 140 |
3区 4.3km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:13:01 | 鈴木正樹 | 東京国際大A | 2 |
2 | 0:13:06 | 五郎谷俊 | コモディイイダA | 4 |
3 | 0:13:08 | 福谷駿 | 駿河台大B | 18 |
4 | 0:13:09 | 苗村隆弘 | 中央大A | 6 |
4 | 0:13:09 | 米奎亮 | 関東学院大A | 10 |
6 | 0:13:13 | 松田憲彦 | 警視庁 | 3 |
6 | 0:13:13 | 江連崇裕 | 中央大B | 13 |
8 | 0:13:15 | 古川舜 | 亜細亜大B | 14 |
9 | 0:13:16 | 川内優輝 | 埼玉県庁走友会A | 53 |
10 | 0:13:19 | 小泉慶太 | 関東学院大B | 16 |
11 | 0:13:23 | 馬場凌太 | 駿河台大A | 1 |
12 | 0:13:26 | 八木沢直也 | 新電元工業 | 11 |
13 | 0:13:28 | 滝川尚輝 | 高田自衛隊 | 7 |
13 | 0:13:28 | 紺野勇樹 | コモディイイダB | 12 |
13 | 0:13:28 | 中西如人 | 浦高陸上部OBA | 31 |
16 | 0:13:31 | 松浦大輝 | 東京経済大 | 15 |
16 | 0:13:31 | 冨田真佑 | 日本体育大 | 20 |
16 | 0:13:31 | 長沼俊輔 | 平成国際大 | 23 |
19 | 0:13:35 | 井上裕貴 | 東京国際大B | 8 |
20 | 0:13:39 | 関根諒 | 亜細亜大A | 26 |
21 | 0:13:43 | 橋本憲人 | 埼玉県大四年 | 9 |
21 | 0:13:43 | 皆川尚人 | 立教大A | 27 |
23 | 0:13:44 | 田嶋将大郎 | 川口市陸協B | 59 |
24 | 0:13:47 | 村松卓 | DREAM | 25 |
25 | 0:13:49 | 瀬能展也 | 早稲田大同好会 | 24 |
26 | 0:13:51 | 木下拓哉 | 武蔵野学院大B | 17 |
26 | 0:13:51 | 佐山昌之 | 江東区役所RC | 77 |
28 | 0:13:54 | 石原健吾 | 埼玉県警 | 28 |
29 | 0:13:56 | 鈴木孝明 | 立教大B | 21 |
30 | 0:13:58 | 増田涼太 | SETAGAYAPJT | 19 |
31 | 0:14:01 | 松下悠 | 飯田下伊那駅伝部 | 22 |
32 | 0:14:05 | 小田切将真 | 長野市駅伝部 | 32 |
33 | 0:14:07 | 黒川岳 | 帝京平成大A | 49 |
34 | 0:14:08 | 小林太一 | 明治大同好会 | 39 |
35 | 0:14:10 | 村田優一 | ボッシュ | 29 |
36 | 0:14:12 | 熊木達也 | ジュノンボーイ | 36 |
37 | 0:14:14 | 金子慎市 | 上越MC | 40 |
38 | 0:14:16 | 堀内皓平 | 武蔵野学院大A | 5 |
38 | 0:14:16 | 立野友幸 | 轟AC | 45 |
40 | 0:14:17 | 大澤功基 | 残り物には福がある | 30 |
41 | 0:14:19 | 玉置将法 | さいたま市陸協 | 35 |
42 | 0:14:27 | 宮本貴仁 | YKKAP東北 | 37 |
43 | 0:14:29 | 青木雅史 | 東和田AC | 64 |
44 | 0:14:30 | 桑原健人 | 十日町駅伝部 | 48 |
44 | 0:14:30 | 田中健太 | 柏崎市駅伝部 | 54 |
46 | 0:14:31 | 原祐輔 | 新潟なかよし | 38 |
47 | 0:14:41 | 山口大輔 | 彩友陸上クラブ | 71 |
48 | 0:14:45 | 松本拓也 | 小川町陸協 | 44 |
49 | 0:14:48 | 二階堂靖高 | ときがわ町体協 | 69 |
50 | 0:14:49 | 須藤剛 | WindRun | 50 |
50 | 0:14:49 | 萩原重寿 | 埼玉西部消防局 | 58 |
50 | 0:14:49 | 長沢高志 | 川口市陸協A | 86 |
53 | 0:14:53 | 村井佳介 | 佐渡MC | 57 |
54 | 0:15:03 | 板垣雄三 | 新潟市中央陸協 | 34 |
