競技結果 | 南九州駅伝 2017年(平成29年)第71回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

2017第71回南九州駅伝

  • 日付:2017年2月5日
  • 会場:えびの~小林~高原~都城
競技結果

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

競技結果

結果概要

総合順位

  1. 3:13:32 国分自衛隊
  2. 3:13:48 小林高A
  3. 3:14:57 京セラ鹿児島
  4. 3:16:06 第一工業大A
  5. 3:16:14 大牟田高A
  6. 3:16:38 旭化成延岡
  7. 3:18:41 第一工業大ク
  8. 3:19:02 守山35普連A
  9. 3:19:08 曽於A
  10. 3:20:07 福岡大
  11. 3:20:42 対馬警備隊
  12. 3:21:46 北熊本自衛隊
  13. 3:22:52 第一工業大B
  14. 3:23:11 第4施設大隊
  15. 3:25:38 宮崎産経大ク
  16. 3:26:21 曽於B
  17. 3:27:17 小林高B
  18. 3:27:22 第一空挺団A
  19. 3:28:05 第50普通科連隊
  20. 3:28:10 守山35普連B
  21. 3:31:51 都城自衛隊
  22. 3:33:50 別府自衛隊
  23. 3:34:04 JNC
  24. 3:35:05 宮東陸友会A
  25. 3:35:57 都城工業高
  26. 3:36:32 宮崎大A
  27. 3:36:49 小林RC
  28. 3:37:06 高城ク
  29. 3:38:14 たかはるク
  30. 3:39:35 宮崎大B
  31. 3:39:41 西臼杵郡
  32. 3:41:29 都城市
  33. 3:43:10 児湯郡
  34. 3:43:27 三股陸上ク
  35. 3:43:30 西都市
  36. 3:44:31 宮崎県庁A
  37. 3:45:42 宮東陸友会B
  38. 3:45:55 ランナーズ霧島
  39. 3:46:40 WILLCLUB
  40. 3:48:17 ラスパたかざき
  41. 3:48:38 宮崎市役所
  42. 3:49:38 教員ク
  43. 4:00:23 宮崎県庁B
  • DNF 都城市役所RC
  • DNF 第一空挺団B

区間賞

  • 1区 36:55 田中康靖・小林高A
  • 2区 14:31 岩室天輝・大牟田高A
  • 3区 23:15 吉村晃世・小林高A
  • 4区 22:16 中村智明・第一工業大ク
  • 5区 28:56 永谷勇介・京セラ鹿児島
  • 6区 28:15 池田智史・国分自衛隊
  • 7区 34:19 中村高洋・京セラ鹿児島

区間順位

1区 12.1km

記録 氏名 所属
1 0:36:55 田中康靖 小林高A 1
2 0:37:18 鈴東千弘 国分自衛隊 2
3 0:37:20 淵之上佑樹 第一工業大ク 3
4 0:37:51 清水将也 旭化成延岡 4
5 0:37:54 林俊宏 守山35普連A 5
6 0:38:21 早田太一 対馬警備隊 6
7 0:38:22 城ヶ﨑大地 第一工業大A 7
8 0:38:23 冷水秀也 京セラ鹿児島 8
9 0:38:35 内山勝太 福岡大 9
10 0:38:48 奈須順平 宮東陸友会A 10
11 0:39:02 緒方俊亮 西都市 11
12 0:39:14 緒方卓思 JNC 12
13 0:39:15 西田將太郎 第一工業大B 13
14 0:39:16 吉里駿 大牟田高A 14
15 0:39:26 永田一馬 曽於A 15
16 0:39:36 倉田剛志 宮崎産経大ク 16
17 0:39:38 佐藤大和 北熊本自衛隊 17
18 0:39:49 大迫太雅 曽於B 18
19 0:39:54 井上将仁 守山35普連B 19
20 0:40:33 佐々木憲幸 第一空挺団A 20
21 0:40:36 谷口善康 宮崎大B 21
22 0:40:47 近藤瀬瑠那 都城工業高 22
23 0:40:49 横瀬理樹 都城自衛隊 23
24 0:40:52 山口遥生 小林RC 24
25 0:40:53 室井俊希 第4施設大隊 25
26 0:41:12 大鍛冶秀優 別府自衛隊 26
27 0:41:13 川越隆? 三股陸上ク 27
28 0:41:14 甲斐潔 西臼杵郡 28
29 0:41:15 松木祐樹 児湯郡 29
30 0:41:17 松元潤也 たかはるク 30
31 0:41:18 井上雄貴 第50普通科連隊 31
32 0:41:20 大久保誠 都城市役所RC 99
33 0:41:26 中村六田 小林高B 32
34 0:41:34 東勝三 高城ク 33
35 0:42:01 宮本康平 宮崎大A 34
36 0:42:08 菅沼久禎 第一空挺団B 99
37 0:42:51 坂田錦吾 WILLCLUB 35
38 0:42:57 鮫島圭敦 ランナーズ霧島 36
39 0:43:15 徳留英裕 宮崎県庁B 37
40 0:43:20 西ノ原早飛 都城市 38
41 0:43:37 岡元秀之 宮崎県庁A 39
42 0:43:52 福永真一朗 宮崎市役所 40
43 0:44:15 佐多修 教員ク 41
44 0:44:29 岩下雅彦 宮東陸友会B 42
45 0:44:59 齋藤憲斗 ラスパたかざき 43

2区 4.7km

記録 氏名 所属
1 0:14:31 岩室天輝 大牟田高A 5
2 0:15:11 大土手嵩 小林高A 1
3 0:15:21 黒木俊輔 旭化成延岡 3
4 0:15:29 田熊慎 第一工業大A 6
5 0:15:39 坂中省章 曽於A 11
6 0:15:40 永里剛城 国分自衛隊 2
7 0:15:51 久徳直弘 京セラ鹿児島 8
8 0:15:58 早田光佑 小林高B 21
9 0:15:59 松下泰平 曽於B 14
10 0:16:04 小田島賢也 第一空挺団A 19
11 0:16:07 黒木燿一朗 福岡大 10
12 0:16:14 中山雅嗣 対馬警備隊 9
12 0:16:14 藤原寿弘 北熊本自衛隊 15
14 0:16:17 成田和哉 守山35普連B 17
15 0:16:19 志波諒一 守山35普連A 7
16 0:16:20 古賀雄貴 第一工業大B 13
17 0:16:22 川崎洋樹 宮崎産経大ク 16
18 0:16:26 松永健太 第一工業大ク 4
19 0:16:33 坂井徹成 別府自衛隊 23
20 0:16:36 田向裕一 第4施設大隊 22
21 0:16:40 福﨑崇宏 宮東陸友会A 12
22 0:16:48 根本翔太朗 第一空挺団B 99
23 0:16:59 川下尚亮 第50普通科連隊 25
24 0:17:04 内田翼 JNC 18
25 0:17:10 節原正之 WILLCLUB 33
26 0:17:14 林佑成 宮崎大A 31
27 0:17:15 田中慎太郎 都城自衛隊 24
28 0:17:25 奥琢人 たかはるク 28
29 0:17:37 上野裕樹 宮東陸友会B 40
30 0:17:40 白川智也 都城工業高 26
31 0:17:48 松尾寛 小林RC 27
32 0:17:50 森浩平 児湯郡 29
33 0:17:54 甲斐竜太 西都市 20
34 0:18:00 小笠和也 西臼杵郡 30
35 0:18:05 安竹竜一 宮崎県庁A 37
36 0:18:14 片平健太 都城市 36
37 0:18:32 吉留将矢 高城ク 35
38 0:18:37 中島敦史 宮崎市役所 41
39 0:18:44 後藤郁男 宮崎県庁B 38
40 0:18:46 竹崎遣人 宮崎大B 32
41 0:18:50 津崎光司 三股陸上ク 34
42 0:19:07 山之内健一 ランナーズ霧島 39
43 0:19:52 栄留真英 都城市役所RC 99
44 0:20:39 園田博一 教員ク 42
45 0:20:41 榎木祐介 ラスパたかざき 43

3区 8.0km

記録 氏名 所属
1 0:23:15 吉村晃世 小林高A 1
2 0:24:06 井上大雅 第一工業大A 4
3 0:24:14 狩集凌 国分自衛隊 2
4 0:24:19 大中原源 第一工業大ク 5
5 0:24:28 松本凛太郎 福岡大 9
6 0:24:29 山本翔大 旭化成延岡 3
7 0:24:30 島﨑昇汰 大牟田高A 6
8 0:24:39 安藤泰英 守山35普連A 7
9 0:24:40 下玉利祐志 京セラ鹿児島 8
10 0:24:58 黒川城地 対馬警備隊 10
11 0:24:59 東福努 第一工業大B 12
12 0:25:02 久嶋弘圭 西都市 17
13 0:25:07 岩松翔馬 曽於A 11
14 0:25:08 福田渉 北熊本自衛隊 13
15 0:25:19 栗山弘司 宮崎産経大ク 14
15 0:25:19 本村仁 小林高B 20
17 0:25:24 幸田竜治 守山35普連B 16
18 0:25:36 西大地 別府自衛隊 22
19 0:25:40 森田圭祐 第一空挺団A 18
20 0:25:41 斉藤啓明 第4施設大隊 21
21 0:25:43 平川慎介 曽於B 15
22 0:25:45 戸田智洋 西臼杵郡 26
23 0:26:28 齋藤拓哉 都城自衛隊 24
24 0:26:36 神田裕一 第50普通科連隊 25
25 0:26:39 井手優太 宮崎大A 29
25 0:26:39 柳恭平 たかはるク 27
27 0:26:52 原田宗祐 宮東陸友会A 19
28 0:26:53 廣田倖汰郎 都城市 35
29 0:27:00 梯慶太郎 小林RC 28
30 0:27:03 松迫慎吾 高城ク 32
31 0:27:05 村田充生 WILLCLUB 31
32 0:27:07 原一貴 第一空挺団B 99
33 0:27:17 新村頼雄 JNC 23
34 0:27:42 泊諒哉 都城工業高 30
35 0:28:08 若松滉樹 宮崎県庁A 37
36 0:28:24 吉岡雄輝 児湯郡 33
37 0:28:26 大土手晃 宮崎大B 34
38 0:28:52 佐々木秀行 教員ク 42
39 0:29:10 水町英二 三股陸上ク 36
40 0:29:17 日高誠 ラスパたかざき 43
40 0:29:17 岩切道雄 宮崎県庁B 38
42 0:29:56 日高一昭 宮崎市役所 40
43 0:29:59 豊丸一人 ランナーズ霧島 39
44 0:30:29 山口昭宣 宮東陸友会B 41
45 0:31:20 大田達也 都城市役所RC 99

4区 7.2km

記録 氏名 所属
1 0:22:16 中村智明 第一工業大ク 3
2 0:22:37 嵜本浩士 第一工業大A 4
3 0:22:40 川翔太 国分自衛隊 2
4 0:22:45 山下大志 大牟田高A 5
5 0:22:53 川原林廉 第一工業大B 10
6 0:23:16 後藤健太 曽於A 11
7 0:23:21 松田和也 北熊本自衛隊 13
8 0:23:23 竹下慎太郎 京セラ鹿児島 7
9 0:23:26 中尾慶太 第4施設大隊 18
10 0:23:37 松田拓也 小林RC 25
11 0:23:39 山口拓郎 守山35普連A 8
12 0:23:45 倉本昂洋 福岡大 9
13 0:23:46 沼口雅彦 旭化成延岡 6
14 0:23:50 木村一騎 小林高B 17
15 0:23:55 田井勇紀 第50普通科連隊 23
15 0:23:55 寺原大統 西都市 15
17 0:23:58 柿山龍大 小林高A 1
18 0:24:13 花房利彦 ラスパたかざき 40
19 0:24:18 米倉伸一 宮崎産経大ク 14
20 0:24:26 平山竜樹 都城自衛隊 24
21 0:24:33 大坪正治 対馬警備隊 12
21 0:24:33 夏良太 守山35普連B 16
23 0:24:36 磯田章太 JNC 20
24 0:24:48 中山稜太 都城市 32
25 0:25:16 西村国博 宮東陸友会B 38
26 0:25:19 杉元翔平 曽於B 19
27 0:25:22 渡邉拓也 別府自衛隊 22
28 0:25:42 溝辺勇輝 高城ク 31
29 0:25:55 山本正和 教員ク 41
30 0:25:58 伊熊駿一 都城工業高 29
31 0:26:06 福田昌哉 宮崎大A 28
31 0:26:06 石黒良一 児湯郡 33
33 0:26:10 小山真一 第一空挺団A 21
34 0:26:32 室屋弘樹 宮崎県庁A 37
35 0:26:34 横山央宗 宮崎市役所 39
36 0:26:36 佐藤昌哉 西臼杵郡 27
37 0:27:01 上原雅哉 三股陸上ク 36
38 0:27:27 川越裕斗 たかはるク 30
39 0:27:34 山崎太一 宮崎大B 35
40 0:27:36 守部丈博 WILLCLUB 34
41 0:27:41 堀口隼人 宮東陸友会A 26
42 0:28:07 渡邉一晴 都城市役所RC 99
43 0:28:16 浮田和貴 ランナーズ霧島 42
44 0:30:15 堀本俊孝 宮崎県庁B 43
  • DNF 古城武士・第一空挺団B

5区 9.1km

記録 氏名 所属
1 0:28:56 永谷勇介 京セラ鹿児島 7
2 0:29:02 外山悠介 旭化成延岡 5
3 0:29:10 別府魁人 第一工業大A 3
4 0:29:12 中村健人 国分自衛隊 2
5 0:29:29 来間海都 第一工業大ク 4
6 0:29:30 江口清洋 大牟田高A 6
7 0:29:33 樅木謙雄 北熊本自衛隊 12
8 0:29:44 大坪幸太 小林高A 1
9 0:29:45 川崎雄哉 対馬警備隊 11
10 0:30:05 有馬啓司 曽於A 10
11 0:30:09 鶴田祐樹 守山35普連A 8
12 0:30:21 河野壮汰 西都市 14
13 0:30:25 小松由和 第50普通科連隊 20
14 0:30:32 大山賞之 第4施設大隊 16
15 0:30:34 福江亮太 福岡大 9
16 0:30:44 吉村一樹 曽於B 18
16 0:30:44 西川良介 都城自衛隊 21
18 0:30:50 黒田航世 小林高B 17
19 0:31:16 宮川一輝 宮崎産経大ク 15
20 0:31:28 橋本幸育 守山35普連B 19
21 0:31:32 川崎龍之介 第一空挺団B 99
22 0:31:48 土屋佑太 宮崎大B 34
23 0:31:56 小柳誉 第一空挺団A 23
23 0:31:56 柳佳季 児湯郡 31
25 0:31:57 小向得浩樹 第一工業大B 13
26 0:32:07 山下友洋 JNC 22
27 0:32:31 井手裕樹 別府自衛隊 24
28 0:32:39 原口伸一 高城ク 30
29 0:32:44 弓削光尚 都城市 33
30 0:32:46 平田省吾 都城工業高 29
30 0:32:46 上村涼太郎 三股陸上ク 36
32 0:32:48 沼口直人 WILLCLUB 35
33 0:32:49 吉田遼 宮崎大A 28
34 0:32:54 飯干顕臣 西臼杵郡 27
35 0:33:08 吉永拡二 たかはるク 32
36 0:33:18 大山和彦 小林RC 25
37 0:33:19 峯本清文 宮東陸友会A 26
38 0:33:24 馬場政賢 教員ク 40
39 0:33:33 永嶋義幸 宮東陸友会B 38
40 0:33:46 尾田俊樹 ランナーズ霧島 41
41 0:33:51 領家福太郎 ラスパたかざき 39
42 0:34:13 長倉正朋 宮崎県庁A 37
43 0:36:18 今村安孝 宮崎市役所 42
44 0:36:21 矢野康行 宮崎県庁B 43
  • DNF 内田健吾・都城市役所RC

6区 8.9km

記録 氏名 所属
1 0:28:15 池田智史 国分自衛隊 1
2 0:28:30 河野祥哉 小林高A 2
3 0:28:39 堤真人 大牟田高A 3
4 0:29:23 松田憲二 第4施設大隊 14
5 0:29:24 鈴木槙一郎 旭化成延岡 5
5 0:29:24 松葉広司 守山35普連A 8
7 0:29:25 引地剛 京セラ鹿児島 6
8 0:29:26 櫻木健太 曽於A 9
9 0:29:38 入来稔彰 対馬警備隊 11
10 0:29:48 久保田貴大 福岡大 10
11 0:29:58 中山繕勧 第一工業大A 4
12 0:30:16 秋元佑介 第一空挺団A 20
13 0:30:39 増元祐一郎 第一工業大B 13
14 0:30:41 大野海那人 宮崎産経大ク 15
15 0:30:47 野田悟 北熊本自衛隊 12
16 0:30:51 柳生将宏 第50普通科連隊 19
17 0:30:54 森山英昭 曽於B 17
18 0:30:56 前田航輝 小林高B 16
19 0:31:03 入船翔 第一工業大ク 7
20 0:31:14 服部真也 宮東陸友会A 25
21 0:31:16 川越聖史 都城工業高 26
22 0:31:34 境一海 JNC 21
23 0:31:38 荒巻翼 別府自衛隊 23
24 0:31:58 早田賢二 三股陸上ク 34
25 0:31:59 萩元成明 ランナーズ霧島 39
26 0:32:03 九嶋正人 たかはるク 28
27 0:32:07 前畑光一郎 宮崎県庁A 36
28 0:32:08 中條大河 守山35普連B 18
29 0:32:14 末永保貴 都城自衛隊 22
30 0:32:24 浮田龍二 宮崎市役所 41
31 0:32:29 合谷直敏 宮崎大A 27
32 0:32:33 溝添順輝 高城ク 29
33 0:32:39 都原伸介 宮東陸友会B 37
34 0:33:21 栗原健誌 第一空挺団B 99
35 0:33:24 上村友翼 都城市 33
36 0:33:36 黒木裕平 児湯郡 31
37 0:33:54 矢代知寛 宮崎大B 35
38 0:34:32 谷山裕亮 教員ク 40
39 0:34:39 鬼束洋一郎 都城市役所RC 99
40 0:34:41 甲斐繁久 西臼杵郡 32
41 0:35:19 宮脇猛 ラスパたかざき 42
42 0:36:17 古道昭式 小林RC 30
43 0:36:20 若松俊信 宮崎県庁B 43
44 0:37:34 樋口亨 西都市 24
45 0:37:46 香川博秋 WILLCLUB 38

7区 11.3km

記録 氏名 所属
1 0:34:19 中村高洋 京セラ鹿児島 3
2 0:36:09 増田悠大  曽於A 9
3 0:36:13 立元翔悟 国分自衛隊 1
4 0:36:15 土屋隼己 小林高A 2
5 0:36:24 大平鴻汰 第一工業大A 4
6 0:36:40 小?直樹 第4施設大隊 14
7 0:36:43 日高隼人 第一空挺団A 18
8 0:36:45 横山慶尚 旭化成延岡 6
9 0:36:49 米永夏輝 第一工業大B 13
10 0:36:50 松本隆佑 福岡大 10
11 0:36:58 石田啓 守山35普連A 8
12 0:37:03 桜木啓仁 大牟田高A 5
13 0:37:05 山本航平 北熊本自衛隊 12
14 0:37:13 宮原和馬 対馬警備隊 11
15 0:37:48 羽田優基 第一工業大ク 7
16 0:37:53 四俣勇人 曽於B 16
17 0:37:57 谷口詳 小林RC 27
18 0:38:01 渡部和幸 第50普通科連隊 19
19 0:38:06 春田賢志 宮崎産経大ク 15
20 0:38:23 蒲生英樹 都城市役所RC 99
21 0:38:26 萩崎悟 守山35普連B 20
22 0:38:31 佐々木一駿 宮崎大B 30
23 0:38:58 河野太志朗 小林高B 17
24 0:38:59 中野拓哉 第一空挺団B 99
25 0:39:03 谷口三嗣 高城ク 28
26 0:39:14 中ノ瀬聡一郎 宮崎大A 26
27 0:39:48 寺本豊 都城工業高 25
28 0:39:51 森山昇人 ランナーズ霧島 38
29 0:39:55 宮里侑樹 都城自衛隊 21
30 0:39:57 川岡友和 ラスパたかざき 40
31 0:40:15 大迫涼司 たかはるク 29
32 0:40:31 スピードイーアン 宮東陸友会A 24
32 0:40:31 佐伯一朗 西臼杵郡 31
34 0:40:57 仁田脇健 宮崎市役所 41
35 0:40:58 浦松孝輝 別府自衛隊 22
36 0:41:24 佐藤義隆 WILLCLUB 39
37 0:41:39 長友諭 宮東陸友会B 37
38 0:41:49 井上和哉 宮崎県庁A 36
39 0:42:01 江内谷義郎 教員ク 42
40 0:42:06 三原叶雅 都城市 32
41 0:42:12 瀬ノ口勝也 JNC 23
42 0:42:29 的場一樹 三股陸上ク 34
43 0:44:03 松葉大樹 児湯郡 33
44 0:46:11 松本英治 宮崎県庁B 43
45 0:49:42 岩崎猛 西都市 35

  • このエントリーをはてなブックマークに追加