UPDATE: 2017/08/16
※ 対象: 9:00.00切
INDEX
高校男子3000m障害PB歴代ランキング
001-100位
001 08:19.21 Dジェンガ(3)・仙台育英高 94
002 08:21.30 キプラガット(1)・倉敷高 17
003 08:36.49 ムセンビ(2)・仙台育英高 17
004 08:42.27 Cエゼキエル(2)・福岡一高 09
005 08:44.77 櫛部静二(3)・宇部鴻城高 89
006 08:45.17 Cジュイ(3)・流通経大柏高 03
007 08:45.66 塩尻和也(3)・伊勢崎清明高 14
008 08:46.86 井中将貴(3)・米子商高 98
009 08:46.89 Jムァゥラ(3)・倉敷高 16
010 08:47.81 高橋尚孝(3)・市立松戸高 94
011 08:48.00 Kキハラ(3)・鎮西高 09
012 08:48.40 村松明彦(3)・報徳学園高 89
013 08:48.44 小島忠幸(3)・西脇工高 94
014 08:48.58 Cディランゴ(1)・世羅高 09
015 08:51.07 Sカルノ(1)・仙台育英高 08
016 08:51.11 山本嵐(3)・佐久長聖高 17
017 08:51.35 Dワンジャウ(1)・青森山田高 00
018 08:52.30 吉岡秀司(3)・比叡山高 02
019 08:52.41 土橋啓太(2)・大牟田高 01
020 08:52.56 篠浦辰徳(3)・松山北高 00
021 08:52.60 飛松誠(3)・鳥栖工高 98
022 08:52.64 小川宏樹(3)・九州国際大高 90
023 08:52.90 武者由幸(3)・田村高 01
024 08:52.95 山本文平(3)・報徳学園高 98
025 08:53.10 松岡政文(3)・報徳学園高 89
026 08:53.25 阿久津圭司(3)・東農大二高 04
027 08:53.59 片山直人(3)・長田高 00
028 08:53.74 網岡昌隆(2)・井口高 00
029 08:53.87 谷山誠(3)・和歌山北高 12
030 08:54.12 大山憲明(3)・大牟田高 13
031 08:54.40 相楽豊(3)・安積高 98
032 08:54.47 矢ノ倉弘(3)・山梨学院高 13
033 08:54.49 丸田弘樹(3)・和歌山工高 91
034 08:54.49 榊原学(3)・松江北高 99
035 08:54.77 川崎光年(3)・都城高 90
036 08:54.87 真壁剛(3)・新見北高 99
037 08:54.97 片淵博文(3)・白石高 89
038 08:55.06 川端千都(2)・綾部高 12
039 08:55.18 黒田将由(3)・玉野光南高 99
040 08:55.29 小林正幹(3)・松山高 90
041 08:55.35 岩水嘉孝(3)・豊川高 97
042 08:55.41 西昌宏(3)・山北高 99
043 08:55.53 續木悠也(3)・秋田工高 14
044 08:55.57 中安秀人(3)・西脇工高 97
045 08:55.66 Sカビル(2)・仙台育英高 00
046 08:55.70 吉田匠(3)・洛南高 16
047 08:55.71 山本豪(3)・伊豆中央高 91
048 08:55.75 川上瑠美梨(3)・関大北陽高 16
049 08:55.76 菊池敦郎(3)・原町高 05
050 08:55.86 高野修徳(3)・県立西宮高 99
051 08:55.96 潰滝大記(3)・笠田高 11
052 08:55.97 西田壮志(3)・九州学院高 16
053 08:56.04 道浦誠(3)・和歌山北高 90
054 08:56.10 藤岡勇貴(3)・姫路商高 14
055 08:56.17 大山結城(3)・松陽高 98
056 08:56.19 池田義幸(3)・玉野光南高 90
057 08:56.22 森村哲(3)・富山中部高 98
058 08:56.26 梅枝裕吉(3)・稲生高 01
059 08:56.38 山本寛之(3)・西脇工高 94
060 08:56.48 立石達弥(3)・出雲工高 01
061 08:56.56 Cニジオカ(2)・倉敷高 16
062 08:56.74 祝田守(3)・小林高 00
063 08:56.75 有田稔(3)・西条農高 93
064 08:56.84 西岡辰雄(3)・倉敷高 00
065 08:56.90 村上和春(3)・秋田工高 01
066 08:57.09 金沢孝一(3)・岩瀬農高 91
067 08:57.09 大場靖之(3)・旭川大高 91
068 08:57.13 小林巧(3)・下諏訪向陽高 11
069 08:57.16 山崎慎治(3)・白石 94
070 08:57.23 石橋安孝(3)・美方高 12
071 08:57.40 岡田敦行(3)・由良育英高 85
072 08:57.45 滋野聖也(3)・横浜高 14
073 08:57.49 元村大地(3)・九州学院高 09
074 08:57.49 泉法俊(3)・由良育英高 99
075 08:57.64 大中康平(3)・西脇工高 09
076 08:57.68 山本勝義(3)・倉敷高 98
077 08:57.68 小池寛明(3)・佐野日大高 09
078 08:57.73 町勇(3)・田部高 94
079 08:57.76 河原井司(3)・桃山高 04
080 08:57.83 長山勇貴(2)・水城高 17
081 08:57.83 武田毅(3)・大宮東高 04
082 08:57.93 桜井勇樹(3)・早稲田実業高 97
083 08:57.97 大藤雅興(3)・西条農高 98
084 08:57.98 藤井翼(3)・佐久長聖高 08
085 08:58.00 田口篤(3)・本荘高 94
086 08:58.03 林純二(3)・豊北高 00
087 08:58.07 荻野純人(2)・報徳学園高 90
088 08:58.14 宮内健司(2)・銚子西高 97
089 08:58.16 田林希望(3)・和歌山北高 11
090 08:58.19 大川真幸(3)・玉野光南高 01
091 08:58.20 西方大珠(3)・浜松商高 17
092 08:58.20 茂木洋晃(3)・東農大二高 13
093 08:58.22 芳賀宏太郎(3)・学法石川高 17
094 08:58.24 河田章寛(3)・城ノ内高 94
095 08:58.30 田中健雄(3)・洛南高 00
096 08:58.46 岡部寛之(3)・豊川工高 06
097 08:58.54 品川亮(3)・農大二高 98
098 08:58.58 Oコスマス(1)・山梨学大附高 05
099 08:58.65 村山竜也(3)・高松工芸高 99
100 08:58.68 巽貴宏(3)・洲本高 90
101-117位
101 08:58.89 須崎乃亥(3)・大阪桐蔭高 17
102 08:58.89 清田隆二(3)・熊本農高 89
103 08:58.95 近野聡志(3)・米沢工高 94
104 08:58.97 上田崇稔(3)・添上高 94
105 08:59.10 河合恵太(3)・浜松商高 96
106 08:59.12 村島匠(3)・富山商高 13
107 08:59.13 笹谷亮太(3)・成田高 17
108 08:59.13 内富靖士(3)・高陽 90
109 08:59.18 野田一輝(3)・西京高 15
110 08:59.20 安井秀俊(3)・熊野高 99
111 08:59.21 長嶺貴裕(3)・萩高 99
112 08:59.36 大森樹(3)・久御山高 14
113 08:59.50 森下広一(3)・八頭 85
114 08:59.50 川越衛(3)・宮崎工高 93
115 08:59.67 荻野太成(3)・加藤学園高 15
116 08:59.84 芝山智紀(3)・西脇工高 10
117 08:59.88 室政敬(3)・名寄高 94