第32回くらよし女子駅伝
- 日付:2017年10月8日
- 会場:倉吉市営陸上競技場付設
- 全国高校駅伝 | 2017年(平成29年)
競技結果
結果概要
総合順位
- 1:09:44 大阪薫英
- 1:10:15 白鵬女
- 1:10:20 光ケ丘女A
- 1:11:07 日体大柏
- 1:11:29 山田
- 1:11:32 諫早
- 1:11:35 豊川A
- 1:11:40 立命館宇治
- 1:12:03 桂
- 1:12:25 西脇工A
- 1:12:43 興譲館A
- 1:13:15 四学香川西A
- 1:13:35 京都光華A
- 1:13:50 常葉菊川A
- 1:13:57 東海大福岡
- 1:14:07 比叡山A
- 1:14:15 中村女
- 1:14:32 須磨友が丘A
- 1:14:42 岡崎学園
- 1:14:50 豊川B
- 1:15:05 遊学館
- 1:15:13 西条農
- 1:15:15 大体大浪商A
- 1:15:18 愛知A
- 1:15:41 高松工芸A
- 1:15:42 八頭A
- 1:15:44 玉野光南
- 1:15:44 西脇工B
- 1:15:49 智辯学園
- 1:15:58 佐賀清和B
- 1:16:07 西京A
- 1:16:17 津商A
- 1:16:21 四学香川西B
- 1:16:22 東播磨
- 1:16:24 高岡商
- 1:16:30 京都光華B
- 1:16:31 佐賀清和A
- 1:16:36 草津東
- 1:16:54 奈良育英A
- 1:17:06 大垣日大
- 1:17:20 岡崎城西
- 1:17:38 四日市商A
- 1:17:39 愛知黎明
- 1:17:40 東大阪大敬愛
- 1:17:43 平田
- 1:18:04 鳥取育英
- 1:18:06 比叡山B
- 1:18:08 龍野
- 1:18:29 光ケ丘女B
- 1:18:31 美濃加茂
- 1:18:35 愛知B
- 1:18:41 伊賀白鳳
- 1:18:45 大阪成蹊女
- 1:18:49 中部大一
- 1:19:12 鳴門A
- 1:19:13 八頭B
- 1:19:15 津名
- 1:19:21 鳴門B
- 1:19:41 桜宮
- 1:20:03 京都両洋
- 1:20:11 網野
- 1:20:19 鳥取城北A
- 1:20:20 岡山東商
- 1:20:20 三木
- 1:20:31 県西宮
- 1:20:35 滋賀学園
- 1:20:42 高松工芸B
- 1:20:43 立命館
- 1:20:47 明石南
- 1:20:50 枚方
- 1:21:21 鳥取城北B
- 1:21:30 西宮北
- 1:21:49 奈良育英B
- 1:21:55 常葉菊川B
- 1:22:02 津商B
- 1:22:21 須磨友が丘B
- 1:22:40 宇和高
- 1:22:47 いなべ総合
- 1:23:31 川西緑台
- 1:23:50 市西宮
- 1:24:07 北条
- 1:24:11 滋賀短大付
- 1:25:09 綾部
- 1:25:43 出雲
- 1:26:25 市岐阜商
- 1:27:03 南陽
- 1:27:14 鳥取東
- 1:33:07 尼崎稲園
- 1:33:28 小松島西
- 1:35:44 倉吉西
- OPEN 1:29:07 倉吉合同
- DNF 小豆島中央
- DNF 四日市商B
- DNF 大体大浪商B
- DNF 篠山鳳鳴
区間賞
- 1区 19:15 藤中佑美(2)・光ケ丘女A
- 2区 13:27 村尾綾香(2)・大阪薫英
- 3区 10:06 古川璃音(1)・豊川A
- 4区 09:48 竹内ひかり(3)・大阪薫英
- 5区 16:36 平野栞(2)・白鵬女
通過順位
1区 6.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:19:15 | 光ケ丘女A | 藤中佑美(2) | 1 |
2 | 0:19:18 | 山田 | 寺尾鼓妙(3) | 2 |
3 | 0:19:22 | 諫早 | 森林未来(3) | 3 |
4 | 0:19:33 | 大阪薫英 | 高松智美ムセンビ(3) | 4 |
5 | 0:19:34 | 白鵬女 | 吉村玲美(2) | 5 |
6 | 0:19:46 | 日体大柏 | 佐々木(3) | 6 |
7 | 0:19:48 | 桂 | 長谷川詩乃(3) | 7 |
8 | 0:19:59 | 西脇工A | 礒野恵梨(3) | 8 |
9 | 0:20:03 | 京都光華A | 枚田茉優(2) | 9 |
10 | 0:20:06 | 西京A | 春野麻友(3) | 10 |
11 | 0:20:09 | 常葉菊川A | 加藤詩帆加(3) | 11 |
12 | 0:20:09 | 立命館宇治 | 又村菜月(3) | 12 |
13 | 0:20:26 | 岡崎学園 | 城所 | 13 |
14 | 0:20:28 | 高松工芸A | 大庭結菜(1) | 14 |
15 | 0:20:35 | 比叡山A | 北川星瑠(1) | 15 |
16 | 0:20:36 | 龍野 | 田代 | 16 |
17 | 0:20:37 | 豊川A | 加瀬花(2) | 17 |
18 | 0:20:39 | 興譲館A | 室田杏子(3) | 18 |
19 | 0:20:40 | 鳥取育英 | 堀尾 | 19 |
20 | 0:20:40 | 平田 | 田中愛樹(2) | 20 |
21 | 0:20:43 | 佐賀清和A | 山下藍(1) | 21 |
22 | 0:20:43 | 四学香川西A | 橋本 | 22 |
23 | 0:20:44 | 中村女 | 白井明衣(1) | 23 |
24 | 0:20:44 | 大体大浪商A | 田村 | 24 |
25 | 0:20:50 | 東海大福岡 | 川原一文(1) | 25 |
26 | 0:20:52 | 西条農 | 木村 | 26 |
27 | 0:20:54 | 須磨友が丘A | 大内梨湖(2) | 27 |
28 | 0:20:54 | 西脇工B | 豊田 | 28 |
29 | 0:20:56 | 豊川B | 宮永光唯(3) | 29 |
30 | 0:21:03 | 智辯学園 | 羽田媛乃(2) | 30 |
31 | 0:21:03 | 遊学館 | 宮地那奈(2) | 31 |
32 | 0:21:03 | 東播磨 | 川中 | 32 |
33 | 0:21:03 | 伊賀白鳳 | 小倉 | 33 |
34 | 0:21:04 | 京都光華B | 高倉美音(3) | 34 |
35 | 0:21:04 | 大垣日大 | 松本七海(2) | 35 |
36 | 0:21:05 | 高岡商 | 垣内うらら(3) | 36 |
37 | 0:21:09 | 草津東 | 豊田理瑚(2) | 37 |
38 | 0:21:15 | 愛知A | 森美月(2) | 38 |
39 | 0:21:15 | 東大阪大敬愛 | 原口由子(1) | 39 |
40 | 0:21:18 | 佐賀清和B | 山口 | 40 |
41 | 0:21:19 | 網野 | 片山 | 41 |
42 | 0:21:24 | 四学香川西B | 森糸 | 42 |
43 | 0:21:24 | 奈良育英A | 堀尾 | 43 |
44 | 0:21:28 | 愛知黎明 | 石田龍花(2) | 44 |
45 | 0:21:30 | 鳴門B | 森岡 | 45 |
46 | 0:21:34 | 八頭A | 入江ちはゆ(3) | 46 |
47 | 0:21:38 | 八頭B | 小谷 | 47 |
48 | 0:21:38 | 津商A | 川北陽菜(2) | 48 |
49 | 0:21:41 | 県西宮 | 佐々木 | 49 |
50 | 0:21:41 | 大阪成蹊女 | 川村 | 50 |
51 | 0:21:44 | 玉野光南 | 市本 | 51 |
52 | 0:21:45 | 津名 | 神野 | 52 |
53 | 0:21:46 | 岡崎城西 | 石原 | 53 |
54 | 0:21:47 | 鳥取城北B | 石井 | 54 |
55 | 0:21:47 | 比叡山B | 高田 | 55 |
56 | 0:21:48 | 出雲 | 角 | 56 |
57 | 0:21:49 | 桜宮 | 林 | 57 |
58 | 0:21:52 | 枚方 | 高本 | 58 |
59 | 0:21:54 | 市西宮 | 藤田 | 59 |
60 | 0:21:58 | 四日市商A | 小山 | 60 |
61 | 0:21:58 | 滋賀学園 | 山中 | 61 |
62 | 0:22:02 | 宇和高 | 林 | 62 |
63 | 0:22:03 | 明石南 | 大西 | 63 |
64 | 0:22:06 | 中部大一 | 鈴木 | 64 |
65 | 0:22:07 | 鳴門A | 飯田 | 65 |
66 | 0:22:08 | 立命館 | 居場 | 66 |
67 | 0:22:11 | 愛知B | 中山 | 67 |
68 | 0:22:11 | 美濃加茂 | 須田 | 68 |
69 | 0:22:12 | 滋賀短大付 | 臼井 | 69 |
70 | 0:22:15 | 川西緑台 | 玉利 | 70 |
71 | 0:22:17 | 奈良育英B | 工藤 | 71 |
72 | 0:22:19 | 西宮北 | 広瀬 | 72 |
73 | 0:22:20 | 高松工芸B | 木村 | 73 |
74 | 0:22:29 | 三木 | 原 | 74 |
75 | 0:22:31 | 光ケ丘女B | 鈴木 | 75 |
76 | 0:22:33 | 鳥取城北A | 花房 | 76 |
77 | 0:22:47 | 京都両洋 | 木村 | 77 |
78 | 0:22:54 | 常葉菊川B | 袴田 | 78 |
79 | 0:23:04 | 津商B | 奥村 | 79 |
80 | 0:23:08 | 須磨友が丘B | 戸田 | 80 |
81 | 0:23:08 | 岡山東商 | 太田 | 81 |
82 | 0:23:09 | 綾部 | 高橋 | 82 |
83 | 0:23:20 | 鳥取東 | 西尾 | 83 |
84 | 0:23:24 | 市岐阜商 | 浜田 | 84 |
85 | 0:23:36 | いなべ総合 | 渡辺 | 85 |
86 | 0:24:01 | 南陽 | 河野 | 86 |
87 | 0:24:14 | 北条 | 黒田 | 87 |
88 | 0:25:24 | 小松島西 | 杉谷萌 | 88 |
89 | 0:26:20 | 尼崎稲園 | 斉木 | 89 |
90 | 0:27:16 | 倉吉西 | 徳井 | 90 |
2区 4.1-Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:32:50 | 光ケ丘女A | 山本有真(2) | 4 |
2 | 0:33:00 | 大阪薫英 | 村尾綾香(2) | 1 |
3 | 0:33:07 | 白鵬女 | 西山未奈美(3) | 3 |
4 | 0:33:20 | 諫早 | 弟子丸小春(1) | 8 |
5 | 0:33:27 | 日体大柏 | 佐々木(3) | 5 |
6 | 0:33:41 | 立命館宇治 | 桶谷南実(1) | 2 |
7 | 0:33:45 | 山田 | 沢本 | 20 |
8 | 0:33:49 | 桂 | 青松真那(3) | 10 |
9 | 0:34:00 | 西脇工A | 南茉里奈(2) | 10 |
10 | 0:34:01 | 京都光華A | 木下 | 8 |
11 | 0:34:27 | 豊川A | 浅田遥香(2) | 6 |
12 | 0:34:31 | 西京A | 沖谷友奈(2) | 18 |
13 | 0:34:37 | 常葉菊川A | 田中ひかる(3) | 21 |
14 | 0:34:37 | 大体大浪商A | 松本奈々(3) | 7 |
15 | 0:34:46 | 四学香川西A | 増田梨美(2) | 12 |
16 | 0:34:49 | 興譲館A | 金丸芽生(3) | 13 |
17 | 0:34:54 | 比叡山A | 田中友梨(3) | 15 |
18 | 0:34:58 | 中村女 | 和田澄果(2) | 14 |
19 | 0:35:04 | 岡崎学園 | 藤田 | 28 |
20 | 0:35:13 | 須磨友が丘A | 馬場 | 15 |
21 | 0:35:15 | 東海大福岡 | 菅田雅香(2) | 18 |
22 | 0:35:16 | 高松工芸A | 西前 | 35 |
23 | 0:35:27 | 智辯学園 | 中西 | 17 |
24 | 0:35:30 | 豊川B | 野尻 | 24 |
25 | 0:35:32 | 京都光華B | 高科 | 21 |
26 | 0:35:39 | 西条農 | 中沢 | 34 |
27 | 0:35:44 | 佐賀清和A | 山下花 | 42 |
28 | 0:35:50 | 大垣日大 | 吉村 | 32 |
29 | 0:35:52 | 愛知A | 野津 | 25 |
30 | 0:35:53 | 遊学館 | 炭谷 | 36 |
31 | 0:35:56 | 佐賀清和B | 辻 | 28 |
32 | 0:35:56 | 西脇工B | 駒田 | 43 |
33 | 0:36:00 | 鳥取育英 | 真也加 | 53 |
34 | 0:36:01 | 高岡商 | 山本佳 | 39 |
35 | 0:36:03 | 鳴門B | 小浜 | 23 |
36 | 0:36:08 | 東播磨 | 大西 | 47 |
37 | 0:36:09 | 奈良育英A | 大浦 | 31 |
38 | 0:36:11 | 八頭A | 竹内 | 25 |
39 | 0:36:13 | 龍野 | 中嶋 | 67 |
40 | 0:36:15 | 四学香川西B | 本田 | 37 |
41 | 0:36:19 | 東大阪大敬愛 | 逸見亜優(2) | 45 |
42 | 0:36:22 | 愛知黎明 | 服部 | 38 |
43 | 0:36:23 | 玉野光南 | 田辺実優(3) | 30 |
44 | 0:36:24 | 津商A | 藤原 | 32 |
45 | 0:36:24 | 草津東 | 武田 | 51 |
46 | 0:36:25 | 伊賀白鳳 | 金尾 | 54 |
47 | 0:36:42 | 岡崎城西 | 太田 | 39 |
48 | 0:36:43 | 中部大一 | 服部 | 25 |
49 | 0:36:44 | 大阪成蹊女 | 大塚 | 44 |
50 | 0:36:44 | 八頭B | 浜崎 | 48 |
51 | 0:36:51 | 枚方 | 鮫島 | 41 |
52 | 0:36:53 | 比叡山B | 三浦 | 48 |
53 | 0:36:54 | 平田 | 山本 | 81 |
54 | 0:37:00 | 網野 | 石田 | 69 |
55 | 0:37:02 | 四日市商A | 後藤 | 45 |
56 | 0:37:15 | 県西宮 | 薮田 | 64 |
57 | 0:37:17 | 津名 | 先中 | 61 |
58 | 0:37:21 | 滋賀学園 | 北川 | 55 |
59 | 0:37:22 | 愛知B | 森山 | 50 |
60 | 0:37:26 | 宇和高 | 宮崎 | 56 |
61 | 0:37:31 | 桜宮 | 西岡 | 70 |
62 | 0:37:35 | 明石南 | 江口 | 61 |
63 | 0:37:35 | 鳴門A | 吉田 | 58 |
64 | 0:37:35 | 立命館 | 近藤 | 57 |
65 | 0:37:43 | 美濃加茂 | 永岡 | 61 |
66 | 0:37:50 | 市西宮 | 河崎 | 76 |
67 | 0:37:53 | 西宮北 | 篠原 | 64 |
68 | 0:37:57 | 川西緑台 | 森田 | 70 |
69 | 0:38:00 | 光ケ丘女B | 森下 | 59 |
70 | 0:38:06 | 三木 | 伊藤帆 | 67 |
71 | 0:38:08 | 鳥取城北A | 秋田 | 66 |
72 | 0:38:09 | 高松工芸B | 安藤 | 74 |
73 | 0:38:12 | 常葉菊川B | 丸山 | 52 |
74 | 0:38:15 | 奈良育英B | 田中 | 77 |
75 | 0:38:25 | 鳥取城北B | 松井 | 84 |
76 | 0:38:33 | 京都両洋 | 松本 | 73 |
77 | 0:38:34 | 出雲 | 山田 | 87 |
78 | 0:38:37 | 須磨友が丘B | 白髪 | 59 |
79 | 0:38:51 | 岡山東商 | 浅野 | 72 |
80 | 0:38:53 | 津商B | 畑 | 74 |
81 | 0:38:57 | 滋賀短大付 | 佐藤 | 86 |
82 | 0:39:09 | 綾部 | 芦田 | 78 |
83 | 0:39:35 | 市岐阜商 | 田中 | 80 |
84 | 0:39:42 | いなべ総合 | 坂下 | 79 |
85 | 0:40:04 | 鳥取東 | 浅田 | 85 |
86 | 0:40:36 | 南陽 | 紺野 | 82 |
87 | 0:40:50 | 北条 | 池田 | 83 |
88 | 0:42:41 | 小松島西 | 杉谷花 | 88 |
89 | 0:45:04 | 尼崎稲園 | 金沢 | 90 |
90 | 0:45:30 | 倉吉西 | 橋谷 | 89 |
3区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:43:11 | 大阪薫英 | 中島紗弥(3) | 2 |
2 | 0:43:38 | 光ケ丘女A | 浅野 | 18 |
3 | 0:43:43 | 白鵬女 | 下里芽依(1) | 9 |
4 | 0:43:58 | 立命館宇治 | 西内彩恵(3) | 3 |
5 | 0:44:04 | 日体大柏 | 池田瑞葵(2) | 10 |
6 | 0:44:09 | 諫早 | 大原 | 21 |
7 | 0:44:11 | 桂 | 上西古都(3) | 5 |
8 | 0:44:17 | 山田 | 弘光美紅(2) | 8 |
9 | 0:44:28 | 西脇工A | 木下真白(2) | 7 |
10 | 0:44:33 | 豊川A | 古川璃音(1) | 1 |
11 | 0:44:58 | 京都光華A | 高田美紗(2) | 24 |
12 | 0:45:10 | 興譲館A | 落合莉子(1) | 4 |
13 | 0:45:18 | 常葉菊川A | 渡邉香澄(2) | 13 |
14 | 0:45:25 | 四学香川西A | 西川麗奈(3) | 11 |
15 | 0:45:30 | 大体大浪商A | 上野 | 22 |
16 | 0:45:37 | 比叡山A | 三宅満星(3) | 14 |
17 | 0:45:41 | 東海大福岡 | 福田詩音(3) | 6 |
18 | 0:45:46 | 西京A | 藤田 | 37 |
19 | 0:46:03 | 中村女 | 加藤 | 30 |
20 | 0:46:07 | 岡崎学園 | 加世堂 | 27 |
21 | 0:46:11 | 須磨友が丘A | 広田 | 26 |
22 | 0:46:14 | 智辯学園 | 嶌岡侑里(3) | 16 |
23 | 0:46:18 | 豊川B | 深沢 | 18 |
24 | 0:46:31 | 高松工芸A | 西池 | 37 |
25 | 0:46:36 | 遊学館 | 寺西 | 14 |
26 | 0:46:36 | 西条農 | 西川 | 24 |
27 | 0:46:39 | 愛知A | 吉田 | 16 |
28 | 0:46:44 | 西脇工B | 井上 | 18 |
29 | 0:46:56 | 京都光華B | 溝口 | 46 |
30 | 0:47:01 | 佐賀清和B | 片渕 | 30 |
31 | 0:47:09 | 四学香川西B | 寺脇 | 23 |
32 | 0:47:09 | 高岡商 | 江尻 | 32 |
33 | 0:47:11 | 東播磨 | 原田 | 27 |
34 | 0:47:13 | 大垣日大 | 河瀬 | 44 |
35 | 0:47:14 | 八頭A | 瀧山 | 27 |
36 | 0:47:32 | 玉野光南 | 山神 | 33 |
37 | 0:47:32 | 奈良育英A | 小南 | 44 |
38 | 0:47:43 | 佐賀清和A | 小島 | 67 |
39 | 0:47:48 | 津商A | 奥村 | 46 |
40 | 0:47:52 | 東大阪大敬愛 | 有広 | 52 |
41 | 0:47:54 | 鳥取育英 | 堀尾 | 63 |
42 | 0:47:55 | 草津東 | 西田 | 51 |
43 | 0:47:55 | 龍野 | 増田 | 56 |
44 | 0:48:01 | 岡崎城西 | 冨田 | 40 |
45 | 0:48:06 | 比叡山B | 志村 | 34 |
46 | 0:48:13 | 鳴門B | 小園 | 72 |
47 | 0:48:13 | 大阪成蹊女 | 高橋 | 50 |
48 | 0:48:15 | 平田 | 野津 | 42 |
49 | 0:48:16 | 四日市商A | 田久保 | 35 |
50 | 0:48:22 | 伊賀白鳳 | 古屋 | 65 |
51 | 0:48:31 | 中部大一 | 大形 | 60 |
52 | 0:48:32 | 愛知黎明 | 加島 | 72 |
53 | 0:48:39 | 光ケ丘女B | 稲吉椿(2) | 11 |
54 | 0:48:45 | 桜宮 | 和田 | 35 |
55 | 0:48:46 | 枚方 | 河井 | 64 |
56 | 0:48:48 | 愛知B | 三井 | 48 |
57 | 0:48:49 | 滋賀学園 | 宇野 | 49 |
58 | 0:48:51 | 県西宮 | 山口 | 53 |
59 | 0:48:57 | 津名 | 大平 | 55 |
60 | 0:49:05 | 美濃加茂 | 泉 | 43 |
61 | 0:49:07 | 八頭B | 草刈 | 79 |
62 | 0:49:15 | 網野 | 岸本 | 74 |
63 | 0:49:18 | 鳴門A | 船田 | 57 |
64 | 0:49:28 | 高松工芸B | 村上 | 40 |
65 | 0:49:33 | 立命館 | 塩見 | 66 |
66 | 0:49:41 | 川西緑台 | 向来 | 58 |
67 | 0:49:43 | 宇和高 | 和家 | 76 |
68 | 0:49:56 | 鳥取城北A | 山根 | 60 |
69 | 0:50:02 | 西宮北 | 白川 | 71 |
70 | 0:50:08 | 岡山東商 | 小西 | 39 |
71 | 0:50:11 | 京都両洋 | 岡山 | 54 |
72 | 0:50:16 | 鳥取城北B | 赤堀 | 62 |
73 | 0:50:18 | 明石南 | 田中 | 83 |
74 | 0:50:27 | 常葉菊川B | 秋山 | 74 |
75 | 0:50:35 | 奈良育英B | 池田 | 78 |
76 | 0:50:38 | 須磨友が丘B | 園部 | 68 |
77 | 0:50:43 | 滋賀短大付 | 岡本 | 59 |
78 | 0:50:51 | 三木 | 竹内 | 84 |
79 | 0:50:55 | 津商B | 井上 | 69 |
80 | 0:50:59 | 市西宮 | 立川 | 86 |
81 | 0:51:45 | 綾部 | 笹波夏 | 81 |
82 | 0:51:49 | いなべ総合 | 柴田 | 70 |
83 | 0:51:53 | 市岐阜商 | 久保田 | 77 |
84 | 0:53:12 | 南陽 | 西田 | 81 |
85 | 0:53:15 | 出雲 | 外野 | 90 |
86 | 0:53:54 | 北条 | 世良田 | 85 |
87 | 0:54:33 | 鳥取東 | 藤田 | 88 |
88 | 0:55:07 | 小松島西 | 島本 | 80 |
89 | 0:58:37 | 尼崎稲園 | 山本 | 87 |
90 | 1:00:03 | 倉吉西 | 山本 | 89 |
4区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:52:59 | 大阪薫英 | 竹内ひかり(3) | 1 |
2 | 0:53:39 | 白鵬女 | 田中瑠美(3) | 2 |
3 | 0:53:40 | 光ケ丘女A | 津野優(3) | 4 |
4 | 0:54:13 | 日体大柏 | 大上純奈(3) | 6 |
5 | 0:54:24 | 立命館宇治 | 内田ほのか(1) | 10 |
6 | 0:54:31 | 西脇工A | 今枝紗弥(3) | 5 |
7 | 0:54:32 | 山田 | 西川鶴乃(3) | 8 |
8 | 0:54:43 | 桂 | 大坂朋世(2) | 11 |
9 | 0:54:43 | 豊川A | 荻野実夕(2) | 7 |
10 | 0:54:51 | 諫早 | 大津 | 20 |
11 | 0:55:31 | 興譲館A | ムワンギ(1) | 9 |
12 | 0:55:53 | 京都光華A | 肥塚 | 32 |
13 | 0:55:58 | 四学香川西A | 柏木 | 12 |
14 | 0:56:00 | 常葉菊川A | 沢木 | 20 |
15 | 0:56:07 | 大体大浪商A | 山田 | 16 |
16 | 0:56:14 | 東海大福岡 | 中山 | 12 |
17 | 0:56:21 | 比叡山A | 柳川理子(3) | 22 |
18 | 0:56:41 | 岡崎学園 | 杉江 | 14 |
19 | 0:56:47 | 中村女 | 河村 | 22 |
20 | 0:56:49 | 須磨友が丘A | 長沢 | 18 |
21 | 0:56:51 | 西京A | 横山 | 37 |
22 | 0:57:08 | 豊川B | 加藤 | 25 |
23 | 0:57:13 | 遊学館 | 高畠 | 16 |
24 | 0:57:23 | 愛知A | 水谷 | 22 |
25 | 0:57:27 | 智辯学園 | 池島 | 43 |
26 | 0:57:28 | 玉野光南 | 三宅 | 2 |
27 | 0:57:28 | 西条農 | 潮 | 28 |
28 | 0:57:35 | 西脇工B | 佐藤 | 26 |
29 | 0:57:47 | 高松工芸A | 松本 | 46 |
30 | 0:57:49 | 八頭A | 岸田 | 15 |
31 | 0:57:53 | 佐賀清和B | 武冨 | 28 |
32 | 0:58:10 | 高岡商 | 柴田 | 36 |
33 | 0:58:19 | 四学香川西B | 天野 | 41 |
34 | 0:58:24 | 佐賀清和A | 渡辺 | 19 |
35 | 0:58:27 | 大垣日大 | 加藤 | 44 |
36 | 0:58:28 | 京都光華B | 船橋 | 54 |
37 | 0:58:39 | 津商A | 谷口 | 26 |
38 | 0:58:40 | 東播磨 | 川淵 | 52 |
39 | 0:58:47 | 奈良育英A | 藤本 | 45 |
40 | 0:58:59 | 岡崎城西 | 神野 | 34 |
41 | 0:59:01 | 草津東 | 中尾 | 38 |
42 | 0:59:18 | 東大阪大敬愛 | 加藤 | 50 |
43 | 0:59:25 | 龍野 | 綿田 | 53 |
44 | 0:59:25 | 比叡山B | 矢守 | 48 |
45 | 0:59:28 | 四日市商A | 陣田 | 42 |
46 | 0:59:29 | 鳴門B | 古山 | 46 |
47 | 0:59:40 | 愛知B | 松原 | 28 |
48 | 0:59:48 | 光ケ丘女B | 一野瀬 | 40 |
49 | 0:59:56 | 大阪成蹊女 | 上本 | 65 |
50 | 0:59:59 | 愛知黎明 | 山下 | 51 |
51 | 1:00:02 | 鳥取育英 | 池岡 | 73 |
52 | 1:00:03 | 美濃加茂 | 水野 | 34 |
53 | 1:00:10 | 伊賀白鳳 | 村上 | 69 |
54 | 1:00:12 | 中部大一 | 田中 | 63 |
55 | 1:00:25 | 平田 | 渡部 | 74 |
56 | 1:00:29 | 滋賀学園 | 松本 | 61 |
57 | 1:00:30 | 桜宮 | 美濃 | 67 |
58 | 1:00:34 | 県西宮 | 中村 | 65 |
59 | 1:00:39 | 津名 | 城田 | 64 |
60 | 1:00:45 | 八頭B | 大久保 | 60 |
61 | 1:01:04 | 枚方 | 清水 | 77 |
62 | 1:01:19 | 立命館 | 高山 | 68 |
63 | 1:01:19 | 京都両洋 | 殿内 | 39 |
64 | 1:01:26 | 網野 | 西垣 | 75 |
65 | 1:01:30 | 鳥取城北A | 渡辺 | 58 |
66 | 1:01:31 | 鳴門A | 畑中 | 76 |
67 | 1:01:32 | 奈良育英B | 有元 | 33 |
68 | 1:01:40 | 岡山東商 | 吉川 | 54 |
69 | 1:01:45 | 三木 | 伊藤愛 | 31 |
70 | 1:01:49 | 高松工芸B | 岡 | 78 |
71 | 1:01:52 | 西宮北 | 梅津 | 70 |
72 | 1:02:07 | 常葉菊川B | 田中 | 61 |
73 | 1:02:09 | 明石南 | 永田 | 71 |
74 | 1:02:10 | 須磨友が丘B | 大成 | 54 |
75 | 1:02:14 | 鳥取城北B | 有本 | 72 |
76 | 1:02:32 | 津商B | 槙田 | 59 |
77 | 1:02:33 | 川西緑台 | 飯塚 | 85 |
78 | 1:02:44 | 宇和高 | 清華 | 87 |
79 | 1:03:22 | いなべ総合 | 市川 | 57 |
80 | 1:03:32 | 滋賀短大付 | 松浦 | 83 |
81 | 1:03:36 | 市西宮 | 諸田 | 79 |
82 | 1:04:26 | 綾部 | 梅原 | 81 |
83 | 1:04:42 | 市岐阜商 | 佐伯 | 83 |
84 | 1:05:13 | 北条 | 上坂 | 48 |
85 | 1:05:58 | 出雲 | 岡 | 82 |
86 | 1:06:12 | 南陽 | 坂田 | 86 |
87 | 1:07:11 | 鳥取東 | 前田 | 80 |
88 | 1:11:53 | 尼崎稲園 | 関 | 89 |
89 | 1:13:09 | 倉吉西 | 黒瀬 | 88 |
90 | 1:13:38 | 小松島西 | 谷口 | 90 |
総合 5.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09:44 | 大阪薫英 | 高田晴香(2) | 4 |
2 | 1:10:15 | 白鵬女 | 平野栞(2) | 1 |
3 | 1:10:20 | 光ケ丘女A | 鈴木純菜(3) | 2 |
4 | 1:11:07 | 日体大柏 | 木口美樹(2) | 6 |
5 | 1:11:29 | 山田 | 大塚日真莉(2) | 7 |
6 | 1:11:32 | 諫早 | 岡本海愛(3) | 3 |
7 | 1:11:35 | 豊川A | 水谷怜愛(1) | 5 |
8 | 1:11:40 | 立命館宇治 | 西澤咲乃(3) | 9 |
9 | 1:12:03 | 桂 | 八木あかり(3) | 12 |
10 | 1:12:25 | 西脇工A | 雲丹亀 | 28 |
11 | 1:12:43 | 興譲館A | 的場麻歩(3) | 8 |
12 | 1:13:15 | 四学香川西A | 本条菜奈子(2) | 10 |
13 | 1:13:35 | 京都光華A | 吉田志織(2) | 18 |
14 | 1:13:50 | 常葉菊川A | 鈴木颯夏(3) | 25 |
15 | 1:13:57 | 東海大福岡 | 中尾有梨沙(2) | 21 |
16 | 1:14:07 | 比叡山A | 清水ひなた(1) | 24 |
17 | 1:14:15 | 中村女 | 岩本 | 13 |
18 | 1:14:32 | 須磨友が丘A | 杉谷 | 21 |
19 | 1:14:42 | 岡崎学園 | 内田 | 31 |
20 | 1:14:50 | 豊川B | 渡辺 | 18 |
21 | 1:15:05 | 遊学館 | 吉田 | 26 |
22 | 1:15:13 | 西条農 | 大崎ななみ(1) | 23 |
23 | 1:15:15 | 大体大浪商A | 阿部 | 65 |
24 | 1:15:18 | 愛知A | 猪飼 | 30 |
25 | 1:15:41 | 高松工芸A | 二羽 | 28 |
26 | 1:15:42 | 八頭A | 杉村 | 27 |
27 | 1:15:44 | 玉野光南 | 池田 | 41 |
28 | 1:15:44 | 西脇工B | 各務ひかり(3) | 38 |
29 | 1:15:49 | 智辯学園 | 塚本 | 43 |
30 | 1:15:58 | 佐賀清和B | 大久保麻紀(3) | 35 |
31 | 1:16:07 | 西京A | 岡村 | 67 |
32 | 1:16:17 | 津商A | 久木 | 15 |
33 | 1:16:21 | 四学香川西B | 古原 | 32 |
34 | 1:16:22 | 東播磨 | 大道 | 18 |
35 | 1:16:24 | 高岡商 | 松浦 | 40 |
36 | 1:16:30 | 京都光華B | 中谷 | 32 |
37 | 1:16:31 | 佐賀清和A | 松田 | 36 |
38 | 1:16:36 | 草津東 | 山根 | 14 |
39 | 1:16:54 | 奈良育英A | 高木 | 36 |
40 | 1:17:06 | 大垣日大 | 伊藤 | 52 |
41 | 1:17:20 | 岡崎城西 | 神谷 | 42 |
42 | 1:17:38 | 四日市商A | 奥田 | 39 |
