第13回奥むさし駅伝競走大会
区間設定
1区 9.886km
2区 5.433km
3区 4.277km
4区 4.619km
5区 5.294km
6区 9.283km
総合順位
一般・高校
01位 1:55:43 埼玉栄高校
02位 1:55:55 中央大学A
03位 1:57:25 國學院大學
04位 1:57:32 国士舘大学A
05位 1:57:43 警視庁陸上部
06位 1:57:45 国士舘大学B
07位 1:57:47 亜細亜大学A
08位 1:57:56 花咲徳栄高等学校A
09位 1:58:20 中央大学B
10位 1:58:30 新電元工業株式会社
11位 1:58:58 東京国際大学B
12位 1:59:12 東京国際大学A
13位 1:59:24 専修大学
14位 1:59:28 創価大学A
15位 1:59:32 國學院大學久我山高校A
16位 1:59:50 東京農業大学第三
17位 1:59:54 亜細亜大学B
18位 1:59:56 駿河台大学A
一般の部 TOP10
001位 1:55:55 中央大学A
002位 1:57:25 國學院大學
003位 1:57:32 国士舘大学A
004位 1:57:43 警視庁陸上部
005位 1:57:45 国士舘大学B
006位 1:57:47 亜細亜大学A
007位 1:58:20 中央大学B
008位 1:58:30 新電元工業株式会社
009位 1:58:58 東京国際大学B
010位 1:59:12 東京国際大学A
高校の部 TOP10
01位 1:55:43 埼玉栄高校
02位 1:57:56 花咲徳栄高等学校A
03位 1:59:32 國學院大學久我山高校A
04位 1:59:50 東京農業大学第三
05位 2:00:03 佐久長聖高等学校B
06位 2:01:00 武蔵越生高校A
07位 2:01:25 佐久長聖高等学校A
08位 2:01:29 西武台千葉高等学校
09位 2:01:59 埼玉県立松山高等学校
10位 2:02:06 坂戸西高校A
結果詳細
一般の部 TOP6
1位 1:55:55 中央大学A
1区 0:29:32 02位 0:29:32 02位 町澤 大雅
2区 0:46:19 01位 0:16:47 04位 小池 竣也
3区 0:59:18 01位 0:12:59 01位 岸本圭一郎 (NSR)
4区 1:12:29 01位 0:13:11 02位 村越 吉倫
5区 1:27:32 01位 0:15:03 01位 鈴木 修平
6区 1:55:55 01位 0:28:23 06位 相馬 一生
2位 1:57:25 國學院大學
1区 0:30:51 30位 0:30:51 30位 小田 智哉
2区 0:47:21 10位 0:16:30 01位 小林 祐太
3区 1:00:23 07位 0:13:02 03位 花沢 拓己
4区 1:13:51 05位 0:13:28 05位 國澤 優志
5区 1:29:15 04位 0:15:24 05位 軸屋 健
6区 1:57:25 02位 0:28:10 01位 松本 流星
3位 1:57:32 国士舘大学A
1区 0:29:47 06位 0:29:47 06位 中村 克磨
2区 0:46:52 04位 0:17:05 11位 阿部 直人
3区 1:00:06 04位 0:13:14 08位 山田 健太
4区 1:13:29 03位 0:13:23 04位 三田 眞司
5区 1:28:59 02位 0:15:30 06位 八巻 雄飛
6区 1:57:32 03位 0:28:33 09位 堀合 修平
4位 1:57:43 警視庁陸上部
1区 0:29:35 04位 0:29:35 04位 柱 欽也
2区 0:46:37 02位 0:17:02 10位 筒井 雅那
3区 0:59:36 02位 0:12:59 01位 佐藤 辰準 (NSR)
4区 1:13:12 02位 0:13:36 08位 瀬﨑 裕次
5区 1:29:13 03位 0:16:01 17位 藤山 智史
6区 1:57:43 04位 0:28:30 08位 槻澤 翔
5位 1:57:45 国士舘大学B
1区 0:29:34 03位 0:29:34 03位 餅﨑 巧実
2区 0:46:40 03位 0:17:06 12位 渡部 勇人
3区 0:59:55 03位 0:13:15 09位 井筒 幸一
4区 1:13:55 06位 0:14:00 16位 中西 航軌
5区 1:29:28 05位 0:15:33 07位 小林 大地
6区 1:57:45 05位 0:28:17 05位 本多 将貴
6位 1:57:47 亜細亜大学A
1区 0:30:32 22位 0:30:32 22位 矢後 健太
2区 0:47:44 15位 0:17:12 15位 須佐 郁也
3区 1:00:59 12位 0:13:15 09位 服部 純哉
4区 1:14:12 07位 0:13:13 03位 丸尾 尚史
5区 1:29:31 06位 0:15:19 03位 加藤 風磨
6区 1:57:47 06位 0:28:16 03位 渡辺 晋史
高校の部 TOP6
1位 1:55:43 埼玉栄高校 (NGR:高校の部)
1区 0:29:58 5位 0:29:58 5位 中村 大聖
2区 0:46:39 2位 0:16:41 1位 湯本 舜也
3区 0:59:17 1位 0:12:38 1位 館澤 亨次 (NSR -46)
4区 1:12:28 1位 0:13:11 1位 平間 裕太
5区 1:27:46 1位 0:15:18 1位 竹澤 圭祐
6区 1:55:43 1位 0:27:57 1位 小笹 椋
2位 1:57:56 花咲徳栄高校A
1区 0:29:41 2位 0:29:41 2位 大西 晴己
2区 0:46:59 5位 0:17:18 8位 庄 拓実
3区 1:00:10 2位 0:13:11 2位 山川 優希
4区 1:13:58 2位 0:13:48 5位 河本 英樹
5区 1:29:30 2位 0:15:32 3位 福岡 海統
6区 1:57:56 2位 0:28:26 3位 山口 優希
3位 1:59:32 國學院久我山高校A
1区 0:29:43 3位 0:29:43 03位 遠藤 宏夢
2区 0:46:31 1位 0:16:48 03位 斉藤 寛明
3区 1:00:25 3位 0:13:54 11位 佐野 研悟
4区 1:14:05 3位 0:13:40 03位 打越 晃汰
5区 1:29:48 3位 0:15:43 04位 岸 俊樹
6区 1:59:32 3位 0:29:44 09位 岸 哲也
4位 1:59:50 東農大三高校
1区 0:29:50 4位 0:29:50 04位 吉田 祐也
2区 0:46:55 4位 0:17:05 05位 野口 岳
3区 1:00:33 4位 0:13:38 05位 高倉 渉
4区 1:14:43 4位 0:14:10 11位 小山 日楓
5区 1:30:44 5位 0:16:01 06位 村松 樹
6区 1:59:50 4位 0:29:06 06位 齋藤 正浩
5位 2:00:03 佐久長聖高校B
1区 0:30:01 6位 0:30:01 06位 丸山 和輝
2区 0:46:43 3位 0:16:42 02位 名取 燎太
3区 1:00:55 5位 0:14:12 16位 相馬 崇史
4区 1:15:17 6位 0:14:22 15位 内田 光
5区 1:31:14 6位 0:15:57 05位 水上 優斗
6区 2:00:03 5位 0:28:49 05位 日野 志朗
6位 2:01:00 武蔵越生高校A
1区 0:30:52 13位 0:30:52 13位 島崎 皓斗
2区 0:48:12 10位 0:17:20 10位 萩原 海
3区 1:01:54 09位 0:13:42 06位 戸口 豪琉
4区 1:15:37 08位 0:13:43 04位 市川 拓
5区 1:31:38 07位 0:16:01 06位 粕谷 陸斗
6区 2:01:00 06位 0:29:22 08位 樋口 陸
区間結果詳細
一般・高校
・1区成績
1位 0:29:28 0年 小根山泰正 ナガタミラン
2位 0:29:32 2年 町澤 大雅 中央大学A
3位 0:29:37 3年 小山 直城 松山高校
4位 0:29:34 2年 餅﨑 巧実 国士舘大学B
5位 0:29:35 0年 柱 欽也 警視庁陸上部
6位 0:29:39 0年 仁科 利弥 飯田下伊那駅伝部
7位 0:29:41 2年 大西 晴己 花咲徳栄高校A
8位 0:29:43 2年 遠藤 宏夢 國學院久我山高校A
・2区成績
1位 0:16:30 1年 小林 祐太 國學院大學
2位 0:16:41 2年 谷本 拓巳 中央大学B
2位 0:16:41 2年 平賀 喜裕 駿河台大学A
2位 0:16:41 3年 湯本 舜也 埼玉栄高校
5位 0:16:42 1年 名取 燎太 佐久長聖高校B
6位 0:16:47 2年 小池 竣也 中央大学A
7位 0:16:48 2年 斉藤 寛明 國學院久我山高校A
8位 0:16:53 0年 児玉 雄介 コモディイイダ
・3区成績
1位 0:12:38 2年 館澤 亨次 埼玉栄高校
2位 0:12:59 2年 岸本圭一郎 中央大学A
2位 0:12:59 0年 佐藤 辰準 警視庁陸上部
4位 0:13:02 1年 花沢 拓己 國學院大學
5位 0:13:07 0年 牧野 冴希 川口市陸上競技協会A
6位 0:13:10 0年 砂原 健次 新電元工業株式会社
7位 0:13:11 4年 中山 賢太 専修大学
8位 0:13:11 3年 山川 優希 花咲徳栄高校A
・4区成績
1位 0:13:02 2年 市田 拓海 中央大学B
2位 0:13:11 2年 村越 吉倫 中央大学A
2位 0:13:11 3年 平間 裕太 埼玉栄高校
4位 0:13:13 3年 丸尾 尚史 亜細亜大学A
5位 0:13:23 1年 三田 眞司 国士舘大学A
6位 0:13:28 1年 國澤 優志 國學院大學
7位 0:13:29 3年 矢嶋 直人 西武台千葉高校
8位 0:13:30 2年 田川 秀太 東京国際大学B
・5区成績
1位 0:15:03 2年 鈴木 修平 中央大学A
2位 0:15:17 4年 斉藤 翔太 専修大学
3位 0:15:18 3年 竹澤 圭祐 埼玉栄高校
4位 0:15:19 1年 加藤 風磨 亜細亜大学A
5位 0:15:23 2年 新城 佑加 中央大学B
6位 0:15:24 1年 軸屋 健 國學院大學
7位 0:15:26 3年 渡辺 敦也 西武台千葉高校
8位 0:15:30 1年 八巻 雄飛 国士舘大学A
・6区成績
1位 0:27:57 3年 小笹 椋 埼玉栄高校
2位 0:28:10 2年 松本 流星 國學院大學
3位 0:28:15 0年 土田 純 コモディイイダ
4位 0:28:16 3年 渡辺 晋史 亜細亜大学A
4位 0:28:16 4年 芝田 俊作 専修大学
6位 0:28:17 1年 本多 将貴 国士舘大学B
6位 0:28:17 3年 長沼 大智 佐久長聖高校A
8位 0:28:23 2年 相馬 一生 中央大学A
一般の部
・1区成績
01位 0:29:28 0年 小根山泰正 ナガタミラン
02位 0:29:32 2年 町澤 大雅 中央大学A
03位 0:29:34 2年 餅﨑 巧実 国士舘大学B
04位 0:29:35 0年 柱 欽也 警視庁陸上部
05位 0:29:39 0年 仁科 利弥 飯田下伊那駅伝部
06位 0:29:47 4年 中村 克磨 国士舘大学A
07位 0:29:57 0年 濱登 貴也 野鳥博士・どうも横溝です
08位 0:29:59 2年 貝﨑 秀哉 東京国際大学B
・2区成績
01位 0:16:30 1年 小林 祐太 國學院大學
02位 0:16:41 2年 谷本 拓巳 中央大学B
02位 0:16:41 2年 平賀 喜裕 駿河台大学A
04位 0:16:47 2年 小池 竣也 中央大学A
05位 0:16:53 0年 児玉 雄介 コモディイイダ
06位 0:16:55 2年 早田 太一 東京国際大学B
06位 0:16:55 0年 中村 浩祐 柏崎市駅伝部
08位 0:16:59 0年 八木沢直也 新電元工業株式会社
・3区成績
01位 0:12:59 2年 岸本圭一郎 中央大学A (NSR)
01位 0:12:59 0年 佐藤 辰準 警視庁陸上部 (NSR)
03位 0:13:02 1年 花沢 拓己 國學院大學
04位 0:13:07 0年 牧野 冴希 川口市陸上競技協会A
05位 0:13:10 0年 砂原 健次 新電元工業株式会社
06位 0:13:11 4年 中山 賢太 専修大学
07位 0:13:12 3年 村居 和典 東京国際大学A
08位 0:13:14 3年 山田 健太 国士舘大学A
・4区成績
01位 0:13:02 2年 市田 拓海 中央大学B
02位 0:13:11 2年 村越 吉倫 中央大学A
03位 0:13:13 3年 丸尾 尚史 亜細亜大学A
04位 0:13:23 1年 三田 眞司 国士舘大学A
05位 0:13:28 1年 國澤 優志 國學院大學
06位 0:13:30 2年 田川 秀太 東京国際大学B
07位 0:13:35 0年 小原 大輔 新電元工業株式会社
08位 0:13:36 0年 瀬﨑 裕次 警視庁陸上部
・5区成績
01位 0:15:03 2年 鈴木 修平 中央大学A
02位 0:15:17 4年 斉藤 翔太 専修大学
03位 0:15:19 1年 加藤 風磨 亜細亜大学A
04位 0:15:23 2年 新城 佑加 中央大学B
05位 0:15:24 1年 軸屋 健 國學院大學
06位 0:15:30 1年 八巻 雄飛 国士舘大学A
07位 0:15:33 3年 小林 大地 国士舘大学B
08位 0:15:35 2年 吉田 豊 亜細亜大学B
・6区成績
01位 0:28:10 2年 松本 流星 國學院大學
02位 0:28:15 0年 土田 純 コモディイイダ
03位 0:28:16 3年 渡辺 晋史 亜細亜大学A
03位 0:28:16 4年 芝田 俊作 専修大学
05位 0:28:17 1年 本多 将貴 国士舘大学B
06位 0:28:23 2年 相馬 一生 中央大学A
07位 0:28:29 3年 松枝 啓太 駿河台大学A
08位 0:28:30 0年 槻澤 翔 警視庁陸上部
高校の部
・1区成績
01位 0:29:37 3年 小山 直城 松山高校
02位 0:29:41 2年 大西 晴己 花咲徳栄高校A
03位 0:29:43 2年 遠藤 宏夢 國學院久我山高校A
04位 0:29:50 2年 吉田 祐也 東農大三高校
05位 0:29:58 2年 中村 大聖 埼玉栄高校
06位 0:30:01 2年 丸山 和輝 佐久長聖高校B
07位 0:30:06 2年 橋立 旋 中越高校A
08位 0:30:12 2年 辻岡 啓吾 西武台千葉高校
・2区成績
01位 0:16:41 3年 湯本 舜也 埼玉栄高校
02位 0:16:42 1年 名取 燎太 佐久長聖高校B
03位 0:16:48 2年 斉藤 寛明 國學院久我山高校A
04位 0:17:00 3年 茂山 蓮太 佐久長聖高校A
05位 0:17:05 3年 野口 岳 東農大三高校
07位 0:17:14 3年 作田 将希 坂戸西高校A
08位 0:17:18 2年 庄 拓実 花咲徳栄高校A
・3区成績
01位 0:12:38 2年 館澤 亨次 埼玉栄高校
02位 0:13:11 3年 山川 優希 花咲徳栄高校A
03位 0:13:24 3年 横田 大地 狭山ヶ丘高校
04位 0:13:37 1年 野口 英希 松山高校
05位 0:13:38 1年 高倉 渉 東農大三高校
06位 0:13:42 1年 戸口 豪琉 武蔵越生高校A
07位 0:13:43 1年 梶山 拓郎 流経大柏高校
07位 0:13:43 2年 荒幡 寛人 春日部東高校A
・4区成績
01位 0:13:11 3年 平間 裕太 埼玉栄高校
02位 0:13:29 3年 矢嶋 直人 西武台千葉高校
03位 0:13:40 2年 打越 晃汰 國學院久我山高校A
04位 0:13:43 3年 市川 拓 武蔵越生高校A
05位 0:13:48 3年 河本 英樹 花咲徳栄高校A
06位 0:13:49 3年 黒川 岳 佐久長聖高校A
07位 0:13:56 1年 梅澤 省伍 坂戸西高校A
07位 0:13:56 1年 吉永安土璃 流経大柏高校
・5区成績
01位 0:15:18 3年 竹澤 圭祐 埼玉栄高校
02位 0:15:26 3年 渡辺 敦也 西武台千葉高校
03位 0:15:32 3年 福岡 海統 花咲徳栄高校A
04位 0:15:43 2年 岸 俊樹 國學院久我山高校A
05位 0:15:57 2年 水上 優斗 佐久長聖高校B
06位 0:16:01 1年 村松 樹 東農大三高校
06位 0:16:01 3年 粕谷 陸斗 武蔵越生高校A
06位 0:16:01 2年 宇田川魁斗 松山高校
・6区成績
01位 0:27:57 3年 小笹 椋 埼玉栄高校
02位 0:28:17 3年 長沼 大智 佐久長聖高校A
03位 0:28:26 3年 山口 優希 花咲徳栄高校A
04位 0:28:41 1年 宍倉 健浩 早稲田実業高校A
05位 0:28:49 2年 日野 志朗 佐久長聖高校B
06位 0:29:06 3年 齋藤 正浩 東農大三高校
07位 0:29:08 2年 菊地 海斗 流経大柏高校
08位 0:29:22 3年 樋口 陸 武蔵越生高校A
全順位
高校の部
01位 1:55:43 埼玉栄高校
02位 1:57:56 花咲徳栄高等学校A
03位 1:59:32 國學院大學久我山高校A
04位 1:59:50 東京農業大学第三
05位 2:00:03 佐久長聖高等学校B
06位 2:01:00 武蔵越生高校A
07位 2:01:25 佐久長聖高等学校A
08位 2:01:29 西武台千葉高等学校
09位 2:01:59 埼玉県立松山高等学校
10位 2:02:06 坂戸西高校A
11位 2:02:19 中越高校A
12位 2:02:46 流通経済大学付属柏高校
13位 2:04:38 拓殖大学紅陵高等学校
14位 2:04:43 浦和実業学園高等学校
15位 2:05:29 春日部東高校A
16位 2:05:30 東京高校A
17位 2:05:31 聖望学園高等学校
18位 2:06:11 花咲徳栄高等学校B
19位 2:07:10 狭山ヶ丘高校
20位 2:07:28 早稲田実業学校高等部A
21位 2:07:31 武蔵越生高校B
22位 2:08:00 東京高校B
23位 2:08:31 春日部高校
24位 2:08:46 東海大学付属翔洋高等学校
25位 2:08:59 春日部東高校B
26位 2:10:18 所沢西高校
27位 2:10:19 坂戸西高校B
28位 2:10:22 埼玉県立浦和高等学校A
29位 2:10:30 川越高校A
30位 2:10:33 ふじみ野高校
31位 2:10:52 明治大学付属中野高校A
32位 2:11:08 西武学園文理高等学校
33位 2:12:17 早稲田大学本庄高等学院
34位 2:12:20 埼玉県立所沢北高等学校
35位 2:12:20 早稲田大学高等学院
36位 2:12:48 日本大学第二高等学校
37位 2:14:19 豊岡高校
38位 2:16:26 飯能南高校
39位 2:16:48 中越高校B
40位 2:17:23 川越高校B
41位 2:17:36 上田高校B
42位 2:19:43 都立日野台高等学校
43位 2:20:17 東海大学菅生高校
44位 2:21:18 城西大学付属川越高等学校
45位 2:21:41 上田高校A
46位 2:21:56 埼玉県立浦和高等学校B
47位 2:22:44 埼玉県立秩父農工科学高校
48位 2:31:57 新潟中央
49位 2:37:36 自由の森学園高校B
50位 2:51:28 自由の森学園高校A
DNS 大東文化大学第一高校B
DNS 明治大学付属中野高校B
DNS 県立大宮東高等学校B
DNS 栄北高校
一般の部
001位 1:55:55 中央大学A
002位 1:57:25 國學院大學
003位 1:57:32 国士舘大学A
004位 1:57:43 警視庁陸上部
005位 1:57:45 国士舘大学B
006位 1:57:47 亜細亜大学A
007位 1:58:20 中央大学B
008位 1:58:30 新電元工業株式会社
009位 1:58:58 東京国際大学B
010位 1:59:12 東京国際大学A
011位 1:59:24 専修大学
012位 1:59:28 創価大学Aチーム
013位 1:59:54 亜細亜大学B
014位 1:59:56 駿河台大学A
015位 2:00:33 野鳥博士・どうも横溝です
016位 2:00:36 武蔵野学院大学
017位 2:00:46 コモディイイダ
018位 2:01:03 東海大学
019位 2:01:48 駿河台大学B
020位 2:02:16 飯田下伊那駅伝部
021位 2:02:42 ナガタミラン
022位 2:02:52 安井組
023位 2:03:44 さいたま市陸上競技協会
024位 2:03:47 創価大学Bチーム
025位 2:04:14 新潟GORC
026位 2:04:15 ボッシュ
027位 2:04:35 DREAM
028位 2:05:02 明治大学体同連陸上競技部
029位 2:05:06 WASEDA.AC
030位 2:05:31 とりあえず山梨
031位 2:05:49 高田自衛隊A
032位 2:06:24 城西アスリートクラブ
033位 2:06:30 埼玉滑川走友会α
034位 2:06:36 立教大学
035位 2:07:18 一歩塾
036位 2:07:38 全佐久A
037位 2:07:49 川越高校陸上部OB・A
038位 2:08:06 川口市陸上競技協会A
039位 2:08:18 YKAP東北
040位 2:08:24 明治大学同好会Bチーム
041位 2:08:27 帝京大学A
042位 2:08:33 早稲田大学同好会
043位 2:08:42 帝京大学B
044位 2:08:54 メンタルブレイク
045位 2:09:10 早稲田大学中距離ブロック
046位 2:09:19 小川町陸上競技協会
047位 2:09:48 北越
048位 2:10:19 柏崎市駅伝部
049位 2:10:22 アカデミーRコース
050位 2:11:16 埼玉西部消防局
051位 2:11:33 東京大学大学院
052位 2:11:42 JR東京
053位 2:12:08 浦和実業OB
054位 2:12:15 石田走友会
055位 2:12:22 立教大学4年
056位 2:12:52 警視庁警衛課
057位 2:14:08 飯山栄駅伝チーム
058位 2:14:09 秩父市陸上競技協会
059位 2:14:09 戸田市陸上競技協会
060位 2:14:18 新潟なかよし
061位 2:14:26 飯能高校陸上部OB会
062位 2:14:48 東洋大学陸上競技同好会
063位 2:14:50 ベアフット・ドリーム
064位 2:15:03 川越走友会A
065位 2:15:21 日高市陸上競技協会
066位 2:15:58 浦高陸上部OB会A
067位 2:16:14 ヤクタターズ
068位 2:16:19 筑波大学陸上同好会
069位 2:16:37 大東文化大学陸上同好会
070位 2:17:15 曙走友会
071位 2:17:47 カナガワRC
072位 2:18:20 リコウノススメ
073位 2:18:29 参議院走ろう会
074位 2:18:33 入間市陸上競技協会
075位 2:18:54 紅い絆
076位 2:18:59 ときがわ町体育協会
077位 2:19:34 文理OB
078位 2:20:02 ビール部
079位 2:20:31 西武鉄道
080位 2:20:37 坂戸市陸上競技協会A
081位 2:20:39 東大寺学園陸上部OB
082位 2:21:25 新潟スタローン
083位 2:22:03 おおむらさき
084位 2:23:07 埼玉県庁
085位 2:23:48 彩友陸上クラブ
086位 2:25:43 さいたま走友会
087位 2:26:02 走る友の会
088位 2:26:56 青梅走友会A
089位 2:27:30 3UP.ランニング班
090位 2:28:17 HDS15
091位 2:28:40 ランニャンズ
092位 2:30:16 JRE大宮
093位 2:31:31 山下スポーツ
094位 2:31:36 早大学院OB
095位 2:32:39 上田高校OB保護者陸上部
096位 2:32:57 江東区役所RC
097位 2:33:27 吉川美南高校RC
098位 2:33:29 東吾野体育協会
099位 2:33:55 桶川市陸上競技協会
100位 2:34:04 飯能市役所
101位 2:34:19 熊谷女子高校RC父&教員
102位 2:35:13 春日部高校陸上部OB
103位 2:35:37 東松山陸友会
104位 2:35:47 イサザイル
105位 2:36:42 日高市役所
106位 2:37:16 ネイチャーランナーズA
107位 2:37:53 豊岡高校OB・教員駅伝部
108位 2:37:57 西武ランニング・クラブ
109位 2:38:22 RevivalA
110位 2:38:43 ニットー冷熱製作所
111位 2:38:53 奥むさしランニングクラブ
112位 2:39:50 富士見小学校PTA
113位 2:41:09 安川電機入間
114位 2:41:26 高根小O・B会
115位 2:41:59 川越地区消防局
116位 2:42:29 埼玉県教育委員会RC
117位 2:42:41 埼玉県庁走友会
118位 2:42:43 飯能前原RC
119位 2:43:56 飯能信用金庫
120位 2:44:39 南高麗体育協会
121位 2:44:40 川越工業高校教員
122位 2:45:30 飯能昴の会
123位 2:46:05 加治中職員競走部岡部組
124位 2:46:16 ロッテ狭山走友会
125位 2:46:49 槻の森ジョギングクラブ
126位 2:47:11 自由の森教員チーム
127位 2:47:21 2015飯能一中
128位 2:47:26 豊岡小学校走友会
129位 2:47:56 高麗川小駅伝部
130位 2:48:32 精明走友会
131位 2:48:59 カレーの王子
132位 2:49:06 金太郎’15
133位 2:50:32 ひだまり山荘
134位 2:51:08 バンディッツ
135位 2:52:34 蕨高校教員駅伝部
136位 2:52:40 日高特別支援学校
137位 2:52:57 日高ランニングクラブ
138位 2:53:18 飯能第一小学校教員
139位 2:53:53 県立総合教育センターRC
140位 2:55:34 浅見鉄工所
141位 2:55:54 東吾野診療所
142位 2:55:58 狭山工業高校職員
143位 2:57:14 老健やまぶきの郷
144位 2:57:25 ヤマスズ運動部
145位 2:57:33 原市場ティチャーズ
146位 2:58:24 ネイチャーランナーズB
147位 3:07:37 小学校教員
DNS 東京経済大学
DNS イワキ・ザ・プレミアム
DNS 宮岡ランニングクラブ
DNS 加治中職員競走部中山組
DNS CHANANA
DNS ARMY
DNS よしもと芸人メガMAX