2017第36回山陽女子ロードレース大会
- 期日:2017年12月23日
- 会場:岡山県総合グラウンド発着
- バレンシア2018世界ハーフマラソン日本代表選手選考競技会
山陽女子ロードレース大会
2017競技結果
2017ハーフ・女子有森裕子杯
- 1:08:04 パウリンカムル・ルートイン NGR
- 1:09:13 上原美幸・第一生命
- 1:09:14 一山麻緒・ワコール
- 1:09:21 鷲見梓沙・ユニバーサル
- 1:09:26 小原怜・天満屋
- 1:10:11 森田香織・パナソニック
- 1:10:22 前田穂南・天満屋
- 1:10:28 関野茜・今治造船
- 見出し項目クリック(タップ)で並べ替え
- スマホ水平スクロールは横表示で全項目表示
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08:04 | カムル | ルートイン | 16:15 | 15:53 | 16:05 | 16:18 |
2 | 1:09:13 | 上原美幸 | 第一生命 | 16:19 | 16:22 | 16:32 | 16:38 |
3 | 1:09:14 | 一山麻緒 | ワコール | 16:16 | 16:07 | 16:29 | 16:48 |
4 | 1:09:21 | 鷲見梓沙 | ユニバーサル | 16:16 | 16:25 | 16:32 | 16:38 |
5 | 1:09:26 | 小原怜 | 天満屋 | 16:16 | 16:06 | 16:30 | 16:55 |
6 | 1:10:11 | 森田香織 | パナソニック | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:42 |
7 | 1:10:22 | 前田穂南 | 天満屋 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:48 |
8 | 1:10:28 | 関野茜 | 今治造船 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:50 |
9 | 1:10:35 | 岩出玲亜 | ドーム | 16:29 | 16:40 | 16:47 | 17:03 |
10 | 1:10:36 | キマンズィ | スターツ | 16:25 | 16:29 | 16:52 | 17:13 |
11 | 1:11:14 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 16:38 | 16:51 | 17:01 | 17:07 |
12 | 1:11:16 | 野上恵子 | 十八銀行 | 16:50 | 16:52 | 16:48 | 17:08 |
13 | 1:11:29 | パデュー | イギリス | 17:08 | 17:03 | 16:59 | 16:41 |
14 | 1:11:32 | 谷本観月 | 天満屋 | 16:33 | 16:45 | 17:03 | 17:26 |
15 | 1:11:48 | 佐々木文華 | 第一生命 | 16:39 | 16:50 | 17:03 | 17:37 |
16 | 1:11:54 | 伊澤菜々花 | ユニバーサル | 16:40 | 16:49 | 17:03 | 17:37 |
17 | 1:12:01 | 藤本彩夏 | 京セラ | 16:52 | 16:59 | 17:15 | 17:15 |
18 | 1:12:02 | 藤田理恵 | 京セラ | 16:38 | 16:59 | 17:06 | 17:38 |
19 | 1:12:06 | 加藤優果 | 土岐商業高 | 16:52 | 17:00 | 17:14 | 17:15 |
20 | 1:12:14 | 青木優子 | キヤノンAC九州 | 16:53 | 16:58 | 17:15 | 17:20 |
21 | 1:12:17 | 池田絵里香 | 肥後銀行 | 16:52 | 17:00 | 17:15 | 17:18 |
22 | 1:12:25 | 古瀬麻美 | 京セラ | 16:52 | 17:00 | 17:15 | 17:28 |
23 | 1:12:25 | 菊地優子 | ホクレン | 16:52 | 16:58 | 17:16 | 17:29 |
24 | 1:12:33 | 沼田未知 | 豊田自動織機 | 16:52 | 16:59 | 17:16 | 17:32 |
25 | 1:12:42 | 土井友里永 | 富士通 | 16:53 | 17:02 | 17:40 | 17:25 |
26 | 1:12:42 | 津崎紀久代 | ノーリツ | 16:53 | 16:59 | 17:15 | 17:41 |
27 | 1:13:00 | 上杉真穂 | スターツ | 17:02 | 17:26 | 17:17 | 17:27 |
28 | 1:13:37 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 17:09 | 17:19 | 17:46 | 17:37 |
29 | 1:13:38 | 竹本由佳 | キヤノンAC九州 | 17:09 | 17:20 | 17:27 | 17:56 |
30 | 1:13:39 | 宮内宏子 | ホクレン | 16:53 | 17:03 | 17:45 | 18:07 |
31 | 1:13:39 | 西田留衣 | シスメックス | 17:16 | 17:29 | 17:34 | 17:36 |
32 | 1:13:52 | 芦麻生 | 九電工 | 16:52 | 16:59 | 17:28 | 18:33 |
33 | 1:13:54 | 鈴木千晴 | 日立 | 17:09 | 17:38 | 17:31 | 17:50 |
34 | 1:13:56 | 奥野有紀子 | 資生堂 | 17:24 | 17:22 | 17:32 | 17:50 |
35 | 1:13:58 | 下門美春 | ニトリ | 17:09 | 17:20 | 17:42 | 17:57 |
36 | 1:14:12 | 金平裕希 | シスメックス | 17:17 | 17:30 | 17:33 | 18:04 |
37 | 1:14:22 | 松山芽生 | ノーリツ | 17:24 | 17:22 | 17:40 | 18:07 |
38 | 1:14:35 | 井上彩花 | 大塚製薬 | 17:03 | 17:41 | 17:43 | 18:10 |
39 | 1:14:43 | 清田真央 | スズキ浜松AC | 16:38 | 16:59 | 18:11 | 18:54 |
40 | 1:14:54 | 宮内洋子 | ホクレン | 17:18 | 17:29 | 17:43 | 18:23 |
41 | 1:15:09 | 吉冨博子 | メモリード | 17:22 | 17:44 | 18:00 | 18:11 |
42 | 1:15:16 | 小﨑まり | ノーリツ | 17:08 | 17:21 | 17:51 | 18:49 |
43 | 1:15:40 | 坂元えり | 肥後銀行 | 17:09 | 17:20 | 17:50 | 19:14 |
44 | 1:16:04 | 山中聖菜 | 愛媛銀行 | 17:29 | 18:01 | 18:09 | 18:30 |
45 | 1:16:06 | 野村沙世 | ユニクロ | 17:50 | 18:00 | 18:12 | 18:14 |
46 | 1:16:09 | 川内理江 | 大塚製薬 | 17:40 | 17:48 | 18:11 | 18:31 |
47 | 1:16:17 | 水口侑子 | デンソー | 17:21 | 17:45 | 18:29 | 18:42 |
48 | 1:16:20 | 中村瑠花 | 小島プレス | 17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:44 |
49 | 1:16:25 | 九嶋映莉子 | ノーリツ | 17:49 | 18:01 | 18:12 | 18:27 |
50 | 1:16:35 | 向井優香 | 第一生命 | 17:23 | 18:28 | 18:56 | 18:01 |
51 | 1:17:01 | 床呂沙紀 | 京セラ | 17:51 | 18:00 | 18:24 | 18:43 |
52 | 1:17:03 | 川崎美祈 | 石巻専修大 | 17:54 | 18:11 | 18:15 | 18:41 |
53 | 1:17:06 | 吉島奈那 | 兵庫大 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:42 |
54 | 1:17:09 | 下山かなえ | ノーリツ | 17:51 | 18:00 | 18:25 | 18:50 |
55 | 1:17:09 | 千葉悠里奈 | 石巻専修大 | 18:02 | 18:21 | 18:13 | 18:40 |
56 | 1:17:13 | 越智未沙希 | 愛媛銀行 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:40 |
57 | 1:17:27 | 大井千鶴 | NARA-X | 17:52 | 18:20 | 18:36 | 18:43 |
58 | 1:17:33 | 正井裕子 | 愛媛銀行 | 17:41 | 18:31 | 18:32 | 18:54 |
59 | 1:17:43 | 西野まほ | スターツ | 17:27 | 18:03 | 18:32 | 19:27 |
60 | 1:18:11 | 長山夢芽 | 大阪芸術大 | 18:11 | 18:14 | 18:42 | 19:01 |
61 | 1:18:48 | 平田由佳 | びわこ学院大 | 18:44 | 18:39 | 18:33 | 18:49 |
62 | 1:18:55 | 前田美江 | ナンチク | 18:15 | 18:41 | 19:07 | 18:56 |
63 | 1:19:02 | 菅原彩乃 | びわこ学院大 | 18:44 | 18:35 | 18:41 | 18:59 |
64 | 1:19:12 | 白石莉理 | 大阪芸術大 | 18:11 | 18:16 | 19:01 | 19:31 |
65 | 1:19:15 | 富永あかり | 十八銀行 | 17:57 | 18:44 | 19:06 | 19:17 |
66 | 1:19:55 | 大城優衣 | 愛媛銀行 | 18:12 | 18:52 | 19:03 | 19:55 |
67 | 1:19:59 | 木村菜月 | 西条農業高 | 18:45 | 19:11 | 19:24 | 18:43 |
68 | 1:20:04 | 堀木真由 | 和歌山RC | 18:58 | 18:50 | 18:51 | 19:23 |
69 | 1:21:15 | 村上史恵 | 今治AC | 19:18 | 19:21 | 18:59 | 19:19 |
70 | 1:21:17 | 宮﨑蘭 | 沼田高 | 18:45 | 19:11 | 19:34 | 19:37 |
71 | 1:21:47 | 小田切亜希 | 竹村製作所 | 20:21 | 19:10 | 19:13 | 18:58 |
72 | 1:21:53 | 川田優紀 | 愛媛銀行 | 19:04 | 19:17 | 19:31 | 19:46 |
73 | 1:22:34 | 安達佳歩 | 九電工 | 17:11 | 18:16 | 20:35 | 21:42 |
74 | 1:22:50 | 文村美和 | 福岡陸協 | 19:31 | 19:30 | 19:37 | 20:01 |
75 | 1:23:10 | 松波侑以子 | 武庫川女子大 | 18:50 | 20:04 | 20:01 | 20:03 |
76 | 1:23:26 | 中山友見 | 土岐商業高 | 19:23 | 19:38 | 19:59 | 20:10 |
77 | 1:25:31 | 森下即子 | 井原RC | 20:10 | 20:01 | 20:15 | 20:40 |
78 | 1:26:16 | 三輪ゆきの | 清心女子大 | 19:36 | 20:07 | 20:45 | 21:19 |
79 | 1:26:57 | 山下文佳 | 大阪芸術大 | 19:37 | 20:12 | 21:09 | 21:36 |
80 | 1:26:59 | 堀舞花 | 大阪芸術大 | 19:36 | 20:14 | 21:29 | 21:33 |
81 | 1:27:52 | 尾白真奈 | 大阪芸術大 | 18:44 | 19:47 | 21:52 | 22:35 |
82 | 1:28:17 | 佐藤恵美子 | 桃太郎夢ク | 21:09 | 20:50 | 20:49 | 20:58 |
83 | 1:28:20 | 森夢佳 | 大阪芸術大 | 20:10 | 20:44 | 21:09 | 21:41 |
84 | 1:28:39 | 大坂菜摘 | ロングライフ | 19:43 | 20:38 | 21:36 | 22:06 |
85 | 1:29:25 | 小林美香 | 長野市陸協 | 20:54 | 21:04 | 21:19 | 21:29 |
86 | 1:30:08 | 岩佐尚代 | 名西郡陸協 | 21:18 | 21:08 | 21:24 | 21:40 |
87 | 1:30:31 | 友江里圭子 | 大阪芸術大 | 20:55 | 21:26 | 21:35 | 22:11 |
88 | 1:30:38 | 伊藤絵美 | 三田アスリートX | 21:21 | 21:11 | 21:36 | 21:50 |
89 | 1:31:13 | 西澤果穂 | 青森陸協 | 21:25 | 20:53 | 20:39 | 22:49 |
90 | 1:31:20 | 尾﨑友 | ランプロRC | 22:00 | 21:31 | 21:24 | 21:38 |
91 | 1:32:02 | 有江美柚 | 佐賀陸協 | 20:30 | 21:28 | 22:08 | 22:57 |
92 | 1:33:22 | 栗山夢野 | 岡山大 | 22:04 | 22:17 | 22:04 | 22:15 |
93 | 1:33:37 | 蔵重知子 | 裏六甲会 | 21:50 | 22:05 | 22:27 | 22:29 |
94 | 1:33:50 | 田中楓美子 | 鳥取大 | 22:07 | 22:14 | 22:16 | 22:37 |
95 | 1:34:26 | 石戸敦子 | 神戸市陸協 | 22:07 | 22:14 | 22:35 | 22:44 |
96 | 1:35:27 | 古川小百合 | 岡山大 | 22:04 | 22:16 | 22:42 | 23:26 |
97 | 1:36:02 | 石田明子 | チーム全力少年 | 22:07 | 22:27 | 23:09 | 23:19 |
98 | 1:37:15 | 谷茉由子 | 清心女子大 | 22:04 | 22:16 | 23:06 | 24:29 |
99 | 1:38:24 | 土井由子 | Runup | 22:48 | 23:19 | 23:34 | 23:46 |
2017女子10km・人見絹枝杯
- 0:32:03 シュルブロ・TOTO
- 0:32:27 堀優花・パナソニック
- 0:32:52 嵯峨山佳菜未・第一生命
- 0:32:56 湯田向日葵・第一生命
- 0:33:01 逸木和香菜・九電工
- 0:33:17 西脇舞・天満屋
- 0:33:22 髙野智声・岩谷産業
- 0:33:24 松下菜摘・天満屋
- 0:33:27 藤田友里恵・天満屋
- 0:33:42 大同美空・岩谷産業
- 0:33:46 重山七海・鹿児島銀行
- 0:33:48 原田紋里・第一生命
- 0:33:52 福良郁美・大塚製薬
- 0:33:56 松田杏奈・京セラ
- 0:34:06 坂本茉矢・シスメックス
- 0:34:10 吉川侑美・資生堂
- 0:34:12 山﨑なず菜・十八銀行
- 0:34:13 伊坂菜生・日立
- 0:34:15 渡邊裕子・エディオン
- 0:34:26 小澤夏美・日立
- 0:34:32 軸屋七海・活水女子大
- 0:34:32 安藤有沙・鹿児島銀行
- 0:34:43 瀬川帆夏・シスメックス
- 0:34:47 石井里佳・鹿児島銀行
- 0:34:48 秋山あみる・大塚製薬
- 0:34:49 小川香澄・スターツ
- 0:34:51 宮地那奈・遊学館高
- 0:34:54 和田さくら・デンソー
- 0:34:59 田山絵理・日立
- 0:35:07 福田妃加里・肥後銀行
- 0:35:08 岸野明日香・土岐商業高
- 0:35:09 田邊摩希子・シスメックス
- 0:35:09 炭谷綺乃・遊学館高
- 0:35:10 古川恵里・東北福祉大
- 0:35:11 白波瀬千紘・沼田高
- 0:35:12 寺西心愛・遊学館高
- 0:35:33 宗廣閑那・シスメックス
- 0:35:33 吉田菜月・ナンチク
- 0:35:33 齋藤真希・肥後銀行
- 0:35:34 松枝未代・鹿児島銀行
- 0:35:38 髙畠聖・遊学館高
- 0:35:50 江尻佳乃・倉敷高
- 0:35:51 松下茉由・肥後銀行
- 0:36:01 梅谷愛花・岩谷産業
- 0:36:01 田山満理・日立
- 0:36:03 古賀悠華・十八銀行
- 0:36:07 鈴木葵・福島明成高
- 0:36:07 黒木裕子・宮崎銀行
- 0:36:10 立岩宇美・十八銀行
- 0:36:11 白川愛結美・名桜大AC
- 0:36:18 金澤佳子・福島明成高
- 0:36:18 安里真梨子・らんさぽ
- 0:36:20 岩松千穂・ナンチク
- 0:36:24 山田茉緒・遊学館高
- 0:36:29 牧野あや・石巻専修大
- 0:36:31 藤田彩希・倉敷高
- 0:36:36 園田聖子・九電工
- 0:36:39 西海花・スターツ
- 0:36:39 髙野鈴菜・肥後銀行
- 0:37:13 畑中涼芳・羽衣国際大
- 0:37:15 濱本愛香・環太平洋大
- 0:37:16 天本雛緒・メモリード
- 0:37:21 吉野双葉・メモリード
- 0:37:22 佐藤瑞穂・東洋大
- 0:37:25 石井永理奈・鳥取城北高
- 0:37:28 平山桐子・メモリード
- 0:37:31 山田知可子・岡山操山高
- 0:37:42 吉川歩実・環太平洋大
- 0:37:46 今野まどか・酒田市陸協
- 0:37:46 本郷沙穂・岡山操山高
- 0:37:54 冨士谷苑香・福山暁の星女子高
- 0:38:03 管沢舞・沼田高
- 0:38:06 濱上千景・鳥取城北高
- 0:38:34 小野瑠南・倉敷高
- 0:38:40 井上紗希・岡山大
- 0:38:43 野上真理子・岡山陸協
- 0:38:45 姫野天寿・遊学館高
- 0:38:51 太田夏希・岡山東商業高
- 0:39:00 蓮池奈々・名桜大
- 0:39:05 山口有里沙・ひらまつ病院
- 0:39:26 榑林万由子・日本女子体育大
- 0:39:30 平田裕子・玉島の森ク
- 0:39:35 嘉本彩佳・TOTO
- 0:39:38 大髙未歌・環太平洋大
- 0:39:39 浅野花帆・岡山東商業高
- 0:39:44 中西美愛・鳥取城北高
- 0:39:46 大隅愛衣・岡山東商業高
- 0:40:00 山本結花理・遊学館高
- 0:40:18 杉村有紀・ロングライフ
- 0:40:32 加藤遥・遊学館高
- 0:40:38 三好彩奈・福山暁の星女子高
- 0:40:56 和田薫乃・清心女子大
- 0:41:31 田中美千穂・青森大
- 0:41:39 山本空・倉吉総合産業高
- 0:41:41 梅里夢・岡山南高
- 0:42:13 石寶楓夏・倉吉総合産業高
- 0:42:14 吉田実子・遊学館高
- 0:42:36 大成志津枝・ASP
- 0:43:55 本山友貴・倉敷福田走友会
- 0:44:40 西村志緒梨・奈良学園大
- 0:44:41 峠紀子・玉島の森ク
- 0:44:48 矢野智美・鳥取大
- 0:45:34 向井智春・石井体協
- 0:46:20 川上敦子・岡山大
- 0:46:23 横関菫・岡山大
- 0:48:11 前川夏美・岡山南高
- 0:48:23 池田直美・岡山陸協
- 0:48:51 中谷育子・桃太郎夢ク
- 0:48:55 宮澤陽子・広島大
- 0:49:23 田中佐和・岡山大
- 0:52:10 樽井美瑞希・岡山南高
- 0:52:27 梶原久美子・香川RT
- 0:52:58 岡田真起子・岡山AC
2017女子10km・一般
- 0:38:37 佐藤あずさ
- 0:39:53 見藤恵・肩脊楽走会
- 0:41:28 渡辺恵美
- 0:41:50 木下遥奈
- 0:41:53 友次久枝・ランプロRC
- 0:42:04 倉田浩子・FAME
- 0:43:51 細川由美
- 0:44:35 中村朱希
- 0:44:35 植田未来
- 0:44:43 山本多美子
- 0:45:02 宮谷富士子・海満隊
- 0:45:04 波多野静香・桃太郎夢ク
- 0:45:13 井筒智子・ランプロRC
- 0:46:22 佐藤美保・たかやRC
- 0:46:26 内田里美・のざき
- 0:46:57 倉田奈津
- 0:47:02 前田純子・ランプロRC
- 0:47:10 伊藤恭子
- 0:47:34 古本三枝・ペルピエRC
- 0:47:40 渡邉直美・アスランク
- 0:47:50 高原幸子・シャトーマルゴー
- 0:48:01 植村恵子・倉敷アイビーR
- 0:48:25 中本知見
- 0:48:43 川上景子
- 0:48:50 太田早織・羅針盤
- 0:48:53 岡田恭子・ランプロRC
- 0:49:01 川西清華・ももルル
- 0:49:08 佐々木悦子・豪渓開発
- 0:49:13 魚海博美・倉敷RC
- 0:49:27 青野麗
- 0:49:28 宮内典子・しっぱいはかて
- 0:49:39 藤原由起・茶屋町みやけ歯科
- 0:49:43 杉本美代
- 0:49:55 増田美紀恵・ペルピエRC
- 0:50:20 守百合葉・大畠ふたりAC
- 0:50:23 川道朱子・ペルピエRC
- 0:50:28 中村和愛・桃太郎パートナーズ
- 0:50:39 梶谷優子
- 0:50:50 中尾佳苗
- 0:50:52 吉永尋美・ペルピエRC
- 0:51:05 野口美絵
- 0:51:09 小田江利子
- 0:51:14 岡田かおり
- 0:51:22 西脇萌・NDSU
- 0:51:35 馬越章子
- 0:51:37 植田綾
- 0:51:47 宮谷友梨
- 0:51:58 磯崎淳子・チーム百笑
- 0:52:02 岸本志保
- 0:53:00 三家本由紀・ノーリミッツ
- 0:53:12 藤原宏子
- 0:53:42 渡優子
- 0:54:36 矢野綾美・ももルルRC
男子中学3000m
- 09:04.44 大塚直哉(2)・吉備
- 09:05.96 小林翼(3)・西大寺
- 09:06.96 伊加拓海(2)・邑久
- 09:08.53 太田祐貴(3)・山南 NPB
- 09:12.12 矢萩一揮(3)・玉島東 NPB
- 09:12.32 三宅隼人(3)・児島
- 09:14.28 谷本翔(3)・倉敷東
- 09:17.94 大西柊太朗(1)・早島
- 09:26.09 森川蒼太(3)・高屋
- 09:26.50 難波景期(3)・吉備
- 09:26.68 南條光希(2)・奈義
- 09:32.80 藤原稜太(3)・倉敷第一
- 09:36.18 山口倫(2)・味野
- 09:37.57 森田一希(3)・多津美
- 09:38.22 玉置尚也(2)・吉備
- 09:40.46 長谷川凌央(3)・上道
- 10:06.05 今井勇斗(3)・奈義
女子中学3000m
- 10:12.96 有富郁(1)・吉備中
- 10:13.96 斉藤巴音(3)・吉備中
- 10:31.84 迫田明(2)・吉備中
- 10:38.18 那須愛里(2)・真備東中
- 10:46.06 豊田優蘭(2)・山南中
- 10:48.82 大橋柚紀(1)・奈義中
- 10:53.61 藤井美春(2)・琴浦中
- 10:53.88 砂田珠来(2)・吉備中
- 10:58.75 堀家千尋(2)・庄中
- 11:05.45 矢野芙由子(2)・福浜中
- 11:05.93 森下唯里(2)・桜が丘中
- 11:15.58 萩原和奏(1)・操南中
- 11:17.13 山下潤子(3)・鴨方中
- 11:17.14 堤真花(3)・岡北中