UPDATE: 2016/03/27
加藤学園高等学校
静岡県沼津市大岡自由ヶ丘 Googleプレイス
男子・5,000m戦力
自己ベスト
14:21.44 小野寺悠 3
14:47.11 大里凌央 3
14:49.02 渡辺大地 2
14:59.74 杉崎勇太 3
15:13.24 水口裕斗 2
男子・駅伝成績
2015年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
静岡高校駅伝 1位 2:07:27 NGR | |||||
1区 | 2 | 0:30:07 | 2 | 30:07 | 藤曲寛人(3) |
2区 | 2 | 0:39:07 | 1 | 09:00 | 渡辺大地(1) |
3区 | 1 | 1:03:38 | 1 | 24:31 | 荻野太成(3) |
4区 | 1 | 1:28:07 | 1 | 24:29 | 小野寺悠(2) |
5区 | 1 | 1:36:59 | 1 | 08:52 | 大里凌央(2) |
6区 | 1 | 1:52:13 | 1 | 15:14 | 安立弘樹(3) |
7区 | 1 | 2:07:27 | 1 | 15:14 | 宮本凌(3) |
東海高校駅伝 3位 2:10:32 | |||||
1区 | 12 | 0:31:44 | 12 | 31:44 | 藤曲寛人(3) |
2区 | 09 | 0:40:44 | 01 | 09:00 | 渡辺大地(1) |
3区 | 05 | 1:05:57 | 03 | 25:13 | 荻野太成(3) |
4区 | 03 | 1:30:47 | 01 | 24:50 | 小野寺悠(2) |
5区 | 03 | 1:39:39 | 02 | 08:52 | 大里凌央(2) |
6区 | 02 | 1:54:55 | 01 | 15:16 | 安立弘樹(3) |
7区 | 03 | 2:10:32 | 06 | 15:37 | 宮本凌(3) |
全国高校駅伝 8位 2:05:09 | |||||
1区 | 27 | 0:30:14 | 27 | 0:30:14 | 藤曲寛人(3) |
2区 | 27 | 0:38:53 | 29 | 0:08:39 | 大里凌央(2) |
3区 | 22 | 1:03:17 | 15 | 0:24:24 | 小野寺悠(2) |
4区 | 13 | 1:26:42 | 4 | 0:23:25 | 荻野太成(3) |
5区 | 10 | 1:35:27 | 3 | 0:08:45 | 宮本凌(3) |
6区 | 12 | 1:50:32 | 26 | 0:15:05 | 安立弘樹(3) |
7区 | 8 | 2:05:09 | 9 | 0:14:37 | 渡辺大地(1) |
2014年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
静岡高校駅伝 1位 2:11:09 | |||||
1区 | 4 | 0:31:28 | 4 | 0:31:28 | 藤曲寛人(2) |
2区 | 3 | 0:40:27 | 2 | 0:08:59 | 中村南斗(3) |
3区 | 1 | 1:06:00 | 1 | 0:25:33 | 荻野太成(2) |
4区 | 1 | 1:30:33 | 1 | 0:24:33 | 室伏穂高(3) |
5区 | 1 | 1:39:37 | 1 | 0:09:04 | 長谷川雅樹(3) |
6区 | 1 | 1:55:20 | 1 | 0:15:43 | 長田悠太郎(3) |
7区 | 1 | 2:11:09 | 4 | 0:15:49 | 宮本凌(2) |
東海高校駅伝 2位 2:07:22 | |||||
1区 | 2 | 0:29:44 | 02 | 29:44 | 室伏穂高(3) |
2区 | 1 | 0:38:26 | 02 | 08:42 | 長谷川雅樹(3) |
3区 | 2 | 1:02:54 | 02 | 24:28 | 藤曲寛人(2) |
4区 | 2 | 1:27:40 | 02 | 24:46 | 荻野太成(2) |
5区 | 2 | 1:36:31 | 11 | 08:51 | 大里凌央(1) |
6区 | 2 | 1:51:56 | 03 | 15:25 | 中村南斗(3) |
7区 | 2 | 2:07:22 | 07 | 15:26 | 宮本凌(2) |
全国高校駅伝 25位 2:08:22 | |||||
1区 | 16 | 0:30:11 | 16 | 0:30:11 | 室伏穂高(3) |
2区 | 20 | 0:38:55 | 38 | 0:08:44 | 小野寺悠(1) |
3区 | 23 | 1:03:41 | 25 | 0:24:46 | 藤曲寛人(2) |
4区 | 23 | 1:28:25 | 27 | 0:24:44 | 荻野太成(2) |
5区 | 26 | 1:37:32 | 33 | 0:09:07 | 安立弘樹(2) |
6区 | 25 | 1:52:57 | 25 | 0:15:25 | 長谷川雅樹(3) |
7区 | 25 | 2:08:22 | 33 | 0:15:25 | 中村南斗(3) |
2013年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
全国高校駅伝 32位 2:09:01 | |||||
1区 | 27 | 0:30:18 | 27 | 0:30:18 | 室伏穂高 |
2区 | 27 | 0:38:46 | 22 | 0:08:28 | 藤曲寛人 |
3区 | 31 | 1:04:17 | 35 | 0:25:31 | 下田裕太 |
4区 | 36 | 1:29:27 | 42 | 0:25:10 | 小高真基 |
5区 | 33 | 1:38:41 | 20 | 0:09:14 | 荻野太成 |
6区 | 34 | 1:53:47 | 16 | 0:15:06 | 中村南斗 |
7区 | 32 | 2:09:01 | 30 | 0:15:14 | 宮本凌 |
卒業生
2014年度卒
室伏穂高 日本体育大学
長田悠太郎 拓殖大学
長谷川雅樹 山梨学院大学
中村南斗 東京国際大学
2015年度卒
荻野太成 神奈川大学
藤曲寛人 順天堂大学
宮本凌
安立弘樹 帝京大学