UPDATE: 2016/03/29
須磨学園高等学校
兵庫県神戸市須磨区板宿町 Googleプレイス
男子・5,000m
自己ベスト
14:14.22 岩見秀哉 3
14:25.37 酒井耀史 3
14:27.04 井上大輝 2
14:45.24 志賀颯太 3
14:46.40 矢野郁人 3
14:48.31 稲田拓真 3
14:50.10 佐伯涼 3
14:55.26 坂元祐喜 2
14:57.40 鶴崎駿斗 2
15:03.21 大西理久 2
15:06.10 木村和夢 3
15:06.22 奥泰地 3
15:16.85 藤山翔太 3
15:18.71 安藤透生 2
男子・駅伝成績
2015年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫県高校駅伝 1位 2:05:01 | |||||
1区 | 1 | 0:29:37 | 1 | 29:37 | 西川雄一朗(3) |
2区 | 2 | 0:38:25 | 2 | 08:48 | 坂元祐喜(1) |
3区 | 2 | 1:03:11 | 1 | 24:46 | 酒井耀史(2) |
4区 | 1 | 1:26:59 | 1 | 23:48 | 井上大輝(1) |
5区 | 1 | 1:35:38 | 2 | 08:39 | 野間紘久(3) |
6区 | 1 | 1:50:11 | 2 | 14:33 | 岩見秀哉(2) |
7区 | 1 | 2:05:01 | 1 | 14:50 | 矢野郁人(2) |
近畿高校駅伝 2位 2:07:27 | |||||
1区 | 3 | 0:31:16 | 3 | 31:16 | 岩見秀哉(2) |
2区 | 2 | 0:39:53 | 2 | 08:37 | 坂元祐喜(1) |
3区 | 2 | 1:04:07 | 1 | 24:14 | 酒井耀史(2) |
4区 | 1 | 1:28:05 | 1 | 23:58 | 西川雄一朗(3) |
5区 | 1 | 1:37:19 | 5 | 09:14 | 奥泰地(2) |
6区 | 1 | 1:52:34 | 1 | 15:15 | 井上大輝(1) |
7区 | 2 | 2:07:27 | 3 | 14:53 | 矢野郁人(2) |
2014年度
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫県高校駅伝 2位 2:07:41 | |||||
1区 | 3 | 0:30:07 | 3 | 0:30:07 | 堀尾謙介(3) |
2区 | 3 | 0:39:00 | 4 | 0:08:53 | 小林寛太(3) |
3区 | 3 | 1:04:39 | 2 | 0:25:39 | 岩見秀哉(1) |
4区 | 1 | 1:28:28 | 1 | 0:23:49 | 福田兼士(3) |
5区 | 1 | 1:37:30 | 2 | 0:09:02 | 山本友郷(3) |
6区 | 1 | 1:52:31 | 1 | 0:15:01 | 賀集慧大(3) |
7区 | 2 | 2:07:41 | 2 | 0:15:10 | 酒井耀史(1) |
近畿高校駅伝 2位 2:08:31 | |||||
1区 | 5 | 0:30:54 | 05 | 0:30:54 | 堀尾謙介(2) |
2区 | 5 | 0:39:57 | 11 | 0:09:03 | 山本友郷(2) |
3区 | 3 | 1:04:07 | 03 | 0:24:10 | 福田兼士(2) |
4区 | 4 | 1:29:16 | 03 | 0:25:09 | 賀集慧大(2) |
5区 | 4 | 1:38:37 | 06 | 0:09:21 | 斉藤健太(3) |
6区 | 4 | 1:53:45 | 06 | 0:15:08 | 小林寛太(2) |
7区 | 2 | 2:08:31 | 02 | 0:14:46 | 仲村尚毅(3) |
全国高校駅伝 12位 2:06:05 | |||||
1区 | 13 | 0:30:02 | 13 | 0:30:02 | 堀尾謙介(3) |
2区 | 13 | 0:38:40 | 29 | 0:08:38 | 酒井耀史(1) |
3区 | 19 | 1:03:21 | 21 | 0:24:41 | 岩見秀哉(1) |
4区 | 09 | 1:27:04 | 04 | 0:23:43 | 福田兼士(3) |
5区 | 11 | 1:35:50 | 10 | 0:08:46 | 山本友郷(3) |
6区 | 08 | 1:50:48 | 07 | 0:14:58 | 賀集慧大(3) |
7区 | 12 | 2:06:05 | 23 | 0:15:17 | 小林寛太(3) |
卒業生
2014年度卒
堀尾謙介 中央大学
福田兼士 法政大学
賀集慧太 関西学院大学
小林寛太 中央大学
山本友郷 法政大学
2015年度卒
西川雄一朗 東海大学