国体熊本県最終予選 | 2015年(平成27年)

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

平成27年度

期日:2015年7月11日~12日
会場:熊本県民総合運動公園陸上競技場

TOPICS

高校男子5000m 自己記録更新 (15分切限)
14:29.61 中川 翔太(3) 九州学院高(14:31.83)
14:42.01 坂田  光(3) 九州学院高(14:45.25)

INDEX

競技結果

男子3,000m(少年B)・結果

決勝

01 08:44.89 郷 明日翔(1) 九州学院高
02 08:46.87 田尻 悠成(1) 九州学院高
03 08:54.17 井川 龍人(3) 佐敷中
04 08:54.51 田尻  健(1) 開新高
05 08:57.66 山下 大志(1) 鎮西高
06 08:57.97 倉岡  輝(1) 熊本工高
07 09:02.06 今村 真路(3) 山鹿中
08 09:04.27 藤上 凌太(1) 九州学院高
09 09:08.93 山下龍一郎(1) 熊本国府高
10 09:09.01 古川 智己(1) 熊本工高
11 09:10.20 城  拓磨(3) 菊池北中
12 09:11.35 西 聡太朗(1) 九州学院高
13 09:16.19 吉良 大樹(1) 九州学院高
14 09:16.31 石川 玲音(1) 開新高
15 09:16.35 近藤 侑毅(1) 熊本高
16 09:17.54 佐藤 映斗(3) 南小国中
17 09:19.04 宮原 壮史(1) ルーテル学院高校
18 09:19.71 柴尾 一樹(1) 千原台高
19 09:21.56 溝口 純平(1) 開新高
20 09:21.82 黒木  集(1) 八代農高
21 09:22.23 平嶋 一樹(1) 熊本国府高
22 09:23.44 黒川 大地(1) 八代高
23 09:23.62 竹下 憂哉(1) 開新高
24 09:27.62 山本  遼(1) 熊本国府高
25 09:29.43 本明 大和(1) 熊本工高
26 09:30.14 大谷 祐輝(1) 鎮西高
27 09:30.86 森 辰之介(1) 秀岳館高
28 09:34.07 上島 航平(1) 熊本国府高
29 09:35.87 美濃口知也(1) 第二
30 09:36.06 熊部 賢寿(1) 熊本国府高
31 09:36.29 水上 博貴(1) 玉名工高
32 09:37.58 佐藤  健(1) 熊本高
33 09:38.76 宮田虎太朗(1) 秀岳館高
34 09:46.85 清田 優志(1) 玉名工高
35 09:48.15 山道隆太郎(1) 天草工
36 09:48.91 戸髙茉央亜(1) 熊本工高
37 09:52.46 大平 修一(1) 多良木高
38 09:54.14 友田 夢久(1) 鹿本高
39 09:57.84 池田真紗稀(1) 玉名工高
40 10:02.25 吉田 翔太(1) 天草工
41 10:02.67 宮﨑 竜成(3) 西合志南
42 10:02.87 西川 啓吾(1) 玉名工高
43 10:03.23 津留 裕輔(1) 玉名工高
44 10:03.42 上川 憂誌(1) 南稜高
45 10:05.73 七ッ矢 亮(1) 大津高
46 10:06.62 山崎  卓(1) 鹿本高
47 10:09.06 大歳 智也(1) 玉名工高
48 10:09.99 青木 勇樹(1) 翔陽高
49 10:12.35 後藤 飛雅(1) 翔陽高
50 10:13.04 河津  響(1) 学園大付高
51 10:13.55 高橋  倫(1) 熊本国府高
52 10:16.52 藤瀨 大地(3) 菊池北中
53 10:17.35 中尾 宜樹(1) 玉名工高
54 10:17.75 有働 千紘(1) 鹿本高
55 10:20.70 西田 貴裕(1) 開新高
56 10:21.87 千代村玲音(1) 南稜高
57 10:22.56 山口 賢人(1) 学園大付高
58 10:22.74 足立 仁龍(3) 菊池北中
59 10:23.20 髙橋 真生(1) 宇土高
60 10:26.74 市岡 佑基(1) 南稜高
61 10:28.82 熊谷 慶知(1) 熊本高
62 10:38.13 中尾  真(1) 玉名工高
63 11:04.36 北田  鈴(1) 八代高

男子5,000m(少年A)・結果

決勝

01 14:29.61 中川 翔太(3) 九州学院高 NPB
02 14:42.01 坂田  光(3) 九州学院高 NPB
03 15:05.57 田上  建(2) 九州学院高
04 15:05.82 酒井  駿(3) 開新高
05 15:10.64 上田 結也(3) 九州学院高
06 15:14.67 山城ケイン(2) 九州学院高
07 15:18.64 藤岡 賢蔵(2) 千原台高
08 15:21.15 岩﨑 大悟(3) 熊本高専八代
09 15:23.89 加藤 純平(2) 九州学院高
10 15:25.44 新立竜ノ介(3) 秀岳館高
11 15:31.33 髙田凜太郎(3) 九州学院高
12 15:34.93 渡辺 大智(3) 熊本国府高
13 15:36.68 右田 綺羅(2) 熊本工高
14 15:38.25 大藏 洋人(2) 九州学院高
15 15:38.70 木原 将輝(3) 八代東高
15 15:38.70 反頭 脩斗(2) 開新高
17 15:41.08 宮本 勝志(2) 鎮西高
18 15:43.87 窪田 貴大(2) 九州学院高
19 15:44.86 米村 優太(3) 開新高
20 15:44.98 山邉 侑勢(3) 玉名工高
21 15:46.79 隅川 洋輔(3) 熊本国府高
22 15:49.69 吉岡 航希(2) 九州学院高
23 15:50.25 吉田 瑠河(3) 開新高
24 15:50.98 宮崎柔之介(3) 熊本国府高
25 15:56.65 瀬上 雅人(3) 千原台高
26 15:57.00 那須 克己(2) 多良木高
27 15:59.38 松本  瞬(2) 九州学院高
28 16:00.20 黒崎  潤(2) 人吉
29 16:01.61 北本 颯眞(2) 宇土高
30 16:02.37 井上  祥(2) 熊本高
31 16:03.91 福住 賢翔(2) 千原台高
32 16:07.74 増田 晃大(3) 開新高
33 16:08.99 筑紫 智裕(3) 熊本工高
34 16:11.75 木下 智貴(3) 小川工高
35 16:13.00 坂口 拓夢(2) 玉名工高
36 16:13.58 増田龍之介(2) 開新高
37 16:13.62 亀鷹 雄輝(2) 九州学院高
38 16:14.03 益田 桂多(2) 千原台高
39 16:14.04 山田 一真(2) 熊本工高
40 16:18.88 越智 勇仁(3) 千原台高
41 16:20.04 濱田倫太朗(3) 九州学院高
42 16:20.57 永谷 亮輔(3) 熊本国府高
43 16:20.96 池上 健太(2) 文徳高
44 16:23.47 鶴田 将基(2) 鎮西高
45 16:24.25 小森 友暉(2) 宇土高
46 16:24.52 亀鷹 大輝(2) 九州学院高
47 16:24.68 塚田  諒(2) 開新高
48 16:25.19 市尾 架維(3) 千原台高
49 16:26.67 江﨑 拓海(3) 開新高
50 16:31.49 中川 颯人(2) 熊本国府高
51 16:32.77 惣田 瑞基(3) 九州学院高
52 16:35.97 吉田 涼太(2) 千原台高
53 16:37.81 東  脩司(3) 熊本高専八代
54 16:37.94 浦本  剛(3) 千原台高
55 16:38.62 市原 将太(3) 鎮西高
56 16:39.96 有田 拡平(3) 玉名工高
57 16:41.19 宮本  周(3) 開新高
58 16:42.94 山本 拓也(2) 玉名工高
59 16:43.30 原武 佑次(2) 熊本高
60 16:43.55 中丸 侑也(2) 人吉
61 16:46.52 柏木 敦郎(2) 熊本国府高
62 16:46.74 岡村 祐也(3) 南稜高
63 16:46.79 山内 晶平(2) 第二
64 16:47.85 有働 浩輝(2) 鹿本高
65 16:48.60 髙津 康頌(2) 熊本工高
66 16:54.88 後藤 崇之(2) 高森高
67 16:55.08 筑紫 悠大(2) 熊本工高
68 16:57.35 満田 龍生(3) 秀岳館高
69 16:59.30 粟根 玲斗(2) 松橋高
70 17:01.12 柳田 晃汰(2) 翔陽高
71 17:04.43 竹本純一朗(2) 八代農高
72 17:07.20 亀﨑 太希(2) 開新高
73 17:12.71 吉村 謙臣(2) 南稜高
74 17:15.12 下田 祐也(2) 小川工高
75 17:19.78 工藤 孝昭(3) 多良木高
76 17:21.83 平川 裕典(2) 人吉
77 17:26.11 荒平 孝太(2) 天草高
78 17:28.16 浦川 良夢(2) 鎮西高
79 17:31.22 赤池 泰誠(2) 人吉
80 17:31.64 栃原 宇宙(3) 鎮西高
81 17:40.24 古山倫太朗(3) 開新高
82 17:41.52 松下 怜莉(3) 天草工
83 17:43.60 大久保達矢(2) 大津高
84 17:49.53 園田 智基(3) 南稜高
85 17:53.72 福田 雅治(2) 熊本工高
86 17:56.92 坂西 慶祐(3) 玉名工高
87 18:02.34 濱  正人(3) 天草工
88 18:16.59 前田悠太郎(3) 開新高
89 18:21.02 木村 優太(2) 菊池農
90 18:22.25 古賀 悠太(3) 玉名工高
91 18:26.01 立石 智輝(2) 多良木高
92 18:31.58 田﨑 瑞貴(3) 多良木高
93 18:33.26 井島 朋大(2) 水俣高
94 18:44.73 上蔀 隼人(2) 宇土高
95 19:26.93 中川 達哉(2) 松橋高
96 19:59.17 弘松 昂大(2) 熊本高専八代


  • このエントリーをはてなブックマークに追加