男子高校5000m・PBランキング | 2015年(平成26年)7月12日限

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

男子高校5000m・PBランキング

2015年(平成27年)7月12日限

INDEX

TOP100

※ ()内の数字:PB記録学年

001 13:21.52 カマイシ  3(3) 世羅
002 13:41.01 キンゴリ  3(2) 仙台育英
003 13:50.51 遠藤 日向 2(2) 学法石川
004 13:52.98 羽生 拓矢 3(2) 八千代松陰
005 13:54.44 カリウキ  3(2) 青森山田
006 13:55.81 Dグレ   1(1) 世羅
007 13:56.47 鬼塚 翔太 3(3) 大牟田
008 13:57.42 ニジオカ  1(1) 倉敷
009 13:59.03 長谷川 令 3(2) 豊川
010 14:00.45 新迫 志希 3(2) 世羅

011 14:00.48 阿部 弘輝 3(3) 学法石川
012 14:00.66 ムァゥラ  2(1) 倉敷
013 14:04.08 三輪 軌道 3(2) 愛知
014 14:06.43 關  颯人 3(2) 佐久長聖
015 14:06.91 難波 晧平 3(2) 専修大松戸
016 14:07.32 館澤 亨次 3(2) 埼玉栄
017 14:08.84 横川  巧 3(3) 中之条
018 14:09.14 グレ    1(1) 札幌山の手
019 14:09.54 中島 大就 3(2) 世羅
020 14:10.63 相澤  晃 3(2) 学法石川

021 14:11.24 松尾淳之介 3(1) 秋田工
022 14:11.55 吉田 圭太 2(1) 世羅
023 14:12.14 ムブグル  2(2) 開志国際
024 14:12.95 ムワンギ  3(3) 豊川
025 14:14.25 永井 拓真 3(2) 水城
026 14:14.44 宗  直輝 3(3) 鳥栖工
027 14:14.62 中島 怜利 3(3) 倉敷
028 14:15.13 中村  駆 3(2) 西京
029 14:16.02 大坪桂一郎 3(3) 鳥栖工
030 14:16.23 太田 智樹 3(2) 浜松日体

031 14:16.42 塩沢 稀夕 2(2) 伊賀白鳳
032 14:16.52 斎藤  椋 2(2) 秋田工
033 14:16.63 鈴木 塁人 3(3) 流経大柏
034 14:16.76 神林 勇太 2(1) 九州学院
035 14:16.86 高砂 大地 3(3) 関大北陽
036 14:16.92 井上 広之 3(2) 世羅
037 14:17.65 奈良 凌介 3(3) 仙台育英
038 14:17.66 今西 駿介 3(2) 小林
039 14:17.76 西山 和弥 2(1) 東農大二
040 14:17.88 加藤  淳 2(2) 西脇工

041 14:18.15 斉藤 雅英 3(2) 早稲田実
042 14:19.68 福本 真大 3(3) 西京
043 14:19.71 飯島 康介 3(2) 愛知
044 14:19.86 川澄 克弥 3(3) 水城
045 14:20.15 山村 凱斗 3(2) 小林
046 14:20.59 中村 大成 3(2) 東北
047 14:21.16 大久保陸人 3(2) 東北
048 14:21.28 佐々木大輔 3(2) 八千代松陰
049 14:21.66 植村 拓未 3(2) 世羅
050 14:21.78 稲田 峻大 3(2) 豊川工

051 14:21.99 井上  錬 3(2) 佐久長聖
052 14:22.37 青木 祐人 3(2) 愛知
053 14:22.56 冨原  拓 3(2) 尽誠学園
054 14:23.28 郡司 陽大 3(2) 那須拓陽
055 14:23.29 大森龍之介 2(2) 佐野日大
056 14:23.50 中村 大聖 3(3) 埼玉栄
057 14:24.07 大西 晴己 3(3) 花咲徳栄
058 14:24.12 真船 恭輔 3(2) 学法石川
059 14:24.83 阪口 竜平 3(2) 洛南
060 14:24.95 渡邉 奏太 3(3) 吉原工

061 14:25.05 藤曲 寛人 3(3) 加藤学園
062 14:25.63 花田 凌一 3(2) 西京
063 14:26.12 越川 堅太 3(2) 東京実
064 14:26.23 中園 誠也 3(3) 報徳学園
065 14:26.23 橋本 龍一 3(2) 法政大二
066 14:26.30 小室  翼 3(2) 仙台育英
067 14:26.39 相沢  晃 3(1) 学法石川
068 14:26.67 西村 陽貴 3(2) 西脇工
069 14:26.71 西川雄一朗 3(2) 須磨学園
070 14:26.75 吉田 祐也 3(3) 東農大三

071 14:26.81 小野寺 悠 2(2) 加藤学園
072 14:26.99 中井 拓実 3(2) 智辯学園
073 14:27.12 伊東 颯汰 2(2) 大分東明
074 14:27.28 佐々木聖和 3(3) 一関学院
075 14:27.55 斉藤 寛明 3(2) 國學院久我山
076 14:27.98 野田 一輝 3(3) 西京
077 14:28.51 成田 悠汰 3(2) 札幌山の手
078 14:28.71 小林 雄斗 3(2) 山梨学院
079 14:28.80 中尾 聡志 3(3) 千原台
080 14:29.00 長山 瑞季 3(2) 那須拓陽

081 14:29.61 中川 翔太 3(3) 九州学院
082 14:29.61 舟津 彰馬 3(3) 福岡大大濠
083 14:29.72 小松 陽平 3(2) 東海大四
084 14:29.75 亀鷹 雄輝 2(2) 九州学院
085 14:29.76 吉武 佑真 2(1) 鳥栖工
086 14:29.98 牧野 光留 3(3) 小林
087 14:30.05 高田凜太郎 3(2) 九州学院
088 14:30.14 西野 匠哉 3(2) 鳥栖工
089 14:30.51 飯島 圭吾 2(1) 山梨学院
090 14:30.55 長嶺龍之介 2(2) 世羅

091 14:30.59 市川 唯人 2(2) 伊賀白鳳
092 14:30.70 仲 正太郎 3(2) 柏日体
093 14:31.10 藤村 共広 3(2) 豊川工
094 14:31.11 二井 康介 3(3) 藤沢翔陵
095 14:31.48 中村 友哉 3(1) 大阪桐蔭
096 14:31.54 金井 優人 3(3) 新井
097 14:31.66 田村 岳士 3(3) 東京学館新潟
098 14:31.68 安田 共貴 3(3) 大牟田
099 14:31.72 松木 之衣 3(3) 長野日大
100 14:32.16 田母神一喜 3(2) 学法石川

1年(15分切全)

001 13:55.81 Dグレ   1(1) 世羅
002 13:57.42 ニジオカ  1(1) 倉敷
003 14:09.14 グレ    1(1) 札幌山の手
004 14:47.78 市村 朋樹 1(1) 埼玉栄
005 14:50.95 小野寺勇樹 1(1) 埼玉栄
006 14:55.11 井上 大輝 1(1) 須磨学園
007 14:56.54 早田 祥也 1(1) 埼玉栄
008 14:59.39 会田 純己 1(1) 仙台育英
009 14:59.68 安藤 大樹 1(1) 鹿児島実

2年(TOP100)

001 13:50.51 遠藤 日向 2(2) 学法石川
002 14:00.66 ムァゥラ  2(1) 倉敷
003 14:11.55 吉田 圭太 2(1) 世羅
004 14:12.14 ムブグル  2(2) 開志国際
005 14:16.42 塩沢 稀夕 2(2) 伊賀白鳳
006 14:16.52 斎藤  椋 2(2) 秋田工
007 14:16.76 神林 勇太 2(1) 九州学院
008 14:17.76 西山 和弥 2(1) 東農大二
009 14:17.88 加藤  淳 2(2) 西脇工
010 14:23.29 大森龍之介 2(2) 佐野日大

011 14:26.81 小野寺 悠 2(2) 加藤学園
012 14:27.12 伊東 颯汰 2(2) 大分東明
013 14:29.75 亀鷹 雄輝 2(2) 九州学院
014 14:29.76 吉武 佑真 2(1) 鳥栖工
015 14:30.51 飯島 圭吾 2(1) 山梨学院
016 14:30.55 長嶺龍之介 2(2) 世羅
017 14:30.59 市川 唯人 2(2) 伊賀白鳳
018 14:32.38 宍倉 健浩 2(1) 早稲田実
019 14:32.69 前田 舜平 2(1) 倉敷
020 14:32.90 吉川 洋次 2(2) 那須拓陽

021 14:33.78 田中 龍誠 2(2) 遊学館
022 14:33.99 木下  巧 2(1) 柏日体
023 14:35.14 吉村 晃世 2(1) 小林
024 14:35.40 若林 大輝 2(1) 倉敷
025 14:35.51 西田 壮志 2(2) 九州学院
026 14:35.61 岩見 秀哉 2(1) 須磨学園
027 14:35.79 松村翔太郎 2(1) 仙台育英
028 14:37.00 村上 純大 2(1) 専修大松戸
029 14:37.70 沼田 大輝 2(1) 中京
030 14:38.82 児玉 朋大 2(1) 千原台

031 14:38.86 竹元 亮太 2(2) 大牟田
032 14:38.96 大保 海士 2(2) 東海大五
033 14:39.02 畝  拓夢 2(1) 倉敷
034 14:39.04 鶴貝 彪雅 2(2) 白鴎大足利
035 14:39.06 清水 颯大 2(1) 洛南
036 14:39.69 小島 海斗 2(2) 市立船橋
037 14:40.54 高嶌 凌也 2(2) 柏日体
038 14:41.07 関沼 和曉 2(1) 白鴎大足利
039 14:41.40 藤岡 賢蔵 2(1) 千原台
040 14:41.71 渕田 拓臣 2(2) 桂

041 14:42.21 田上  建 2(1) 九州学院
042 14:42.62 改木 悠真 2(2) 鶴崎工
043 14:42.65 酒井 耀史 2(1) 須磨学園
044 14:42.80 川崎 耕平 2(1) 鶴崎工
045 14:42.92 千葉 直輝 2(2) 滋賀学園
046 14:43.08 名取 燎太 2(1) 佐久長聖
047 14:43.75 大沢  駿 2(2) 山形中央
048 14:43.76 福田 悠一 2(2) 米子東
049 14:43.87 岩原 智昭 2(1) 仙台育英
050 14:44.00 小松 直生 2(1) 水島工

051 14:44.10 山下 和希 2(1) 愛知
052 14:44.71 神戸 駿介 2(1) 松が谷
053 14:45.24 志賀 颯太 2(1) 須磨学園
054 14:45.65 井手 孝一 2(2) 鳥栖工
055 14:46.27 池田 耀平 2(2) 島田
056 14:46.70 渡辺 悠斗 2(2) 東北
057 14:46.74 吉岡 遼人 2(1) 草津東
058 14:46.99 川崎新太郎 2(1) 水口東
059 14:47.19 野田 啓太 2(2) 伊賀白鳳
060 14:47.21 加藤 直人 2(2) 藤沢翔陵

061 14:47.68 田村 剣心 2(1) 白鴎大足利
062 14:48.06 本田 圭吾 2(1) 米子松蔭
063 14:48.10 深澤 空良 2(2) 豊川
064 14:48.13 岩室 天輝 2(1) 大牟田
065 14:48.20 橋口 魁杜 2(2) 鳥栖工
066 14:48.28 杉本 康平 2(2) 宇和島東
067 14:48.31 稲田 拓真 2(1) 須磨学園
068 14:48.31 多久和能広 2(1) 平田
069 14:48.63 青山 尚大 2(2) 中京大中京
070 14:48.66 小原 拓未 2(1) 一関学院

071 14:48.77 成瀬隆一郎 2(2) 大牟田
072 14:48.78 高橋 真樹 2(1) 札幌山の手
073 14:48.82 友生 貴大 2(2) 鹿児島
074 14:49.03 堀内 弘輝 2(1) 世羅
075 14:49.12 吉田 律哉 2(2) 京都外大西
076 14:49.22 加井 虎造 2(2) 西脇工
077 14:49.36 小林 憲太 2(1) 鎮西学院
078 14:49.45 長倉 奨美 2(2) 宮崎日大
079 14:49.52 寺前 友喜 2(1) 西脇工
080 14:49.56 稲田 光希 2(1) 豊浦

081 14:49.68 上村 亮太 2(1) 西脇工
082 14:49.73 狩野 未基 2(1) 世羅
083 14:49.75 黒柳 陽太 2(1) 豊川
084 14:49.79 平井 陽大 2(1) 八千代松陰
085 14:49.83 吉田  匠 2(1) 洛南
086 14:49.88 岡田 浩平 2(1) 洛南
087 14:50.13 原塚 友貴 2(2) 西脇工
088 14:50.24 中野 皓上 2(1) 中央学院
089 14:50.40 鈴木 恒介 2(2) 八千代松陰
090 14:50.51 斉藤 有栄 2(1) 白鴎大足利

091 14:50.53 糟谷 勇輝 2(1) 八千代松陰
092 14:50.70 大藏 洋人 2(1) 九州学院
093 14:51.09 矢野 直幹 2(1) 比叡山
094 14:51.11 谷村 龍生 2(2) 西京
095 14:51.21 梶山 拓郎 2(2) 流経大柏
096 14:51.25 小倉 知也 2(1) 浜松商
097 14:51.30 田川 良昌 2(2) 八千代松陰
098 14:51.38 薮野 正大 2(1) 愛知
099 14:51.84 中川 雄貴 2(1) 綾部
100 14:51.91 髙橋 光晃 2(2) 藤岡中央


  • このエントリーをはてなブックマークに追加