第3日(7月31日) | 全国高校対校陸上 2015年(平成27年)第68回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第68回全国高校対校陸上(総体・インターハイ)

期日:第3日(7月31日)
会場:和歌山県紀三井寺公園陸上競技場
近畿総体公式ウェブサイト

INDEX

  • 第3日(7月31日)
  • 競技日程・第3日(7月31日)

    トラック競技

    時間 性別 種目
    10:00 女子 七種競技100mH 決勝 5組
    10:45 女子 400mH 準決勝 3組 2着+2
    11:10 男子 400mH 準決勝 3組 2着+2
    11:40 女子 800m 予選 8組 2着+8
    12:45 男子 800m 予選 8組 2着+8
    13:50 男子 5000mW 決勝 1組
    14:40 女子 400mH 決勝 1組
    14:50 男子 400mH 決勝 1組
    15:10 女子 800m 準決勝 3組 2着+2
    15:35 男子 800m 準決勝 3組 2着+2
    16:05 女子 4x100mR 決勝 1組
    16:20 男子 4x100mR 決勝 1組
    16:50 女子 七種競技200m 決勝 5組
    17:20 男子 5000m 予選 3組 5着+3

    跳躍競技

    時間 性別 種目
    10:00 男子 走幅跳 予選 2組 (7.20)
    11:40 女子 七種競技走高跳 決勝 2組
    14:20 男子 走幅跳 決勝 1組

    投擲競技

    時間 性別 種目
    10:00 男子 砲丸投 予選 2組 (15.00)
    10:00 女子 円盤投 予選 2組 (39.00)
    14:30 女子 七種競技砲丸投 決勝 1組
    16:00 女子 円盤投 決勝 1組
    16:30 男子 砲丸投 決勝 1組

    第3日(7月31日)・結果

    トラック競技

    女子七種競技100mH・結果

    1組(+0.2)
    1 14.65 [888] 上田紗弥花(2) 敦賀気比・福井
    2 15.12 [826] 吉村 彩加(3) 長野・長野
    3 15.14 [823] 南田 彩伽(1) 岡山城東・岡山
    4 15.26 [808] 藤田もも夏(2) 鳴門・徳島
    5 15.39 [791] 大玉 華鈴(1) 西京・山口
    6 15.54 [772] 斎藤万柚子(3) 由利・秋田
    7 15.58 [767] 中村 雪乃(1) 利府・宮城
    8 15.59 [765] 熊谷 彩夏(2) 木造・青森
    2組(+0.7)
    1 14.77 [872] 栗原 理沙(2) 東大和・東京
    2 15.07 [832] 高橋このか(3) 白梅学園・東京
    3 15.08 [831] 岡野 知佳(3) 大分舞鶴・大分
    4 15.64 [759] 外間 亜喜(2) 那覇西・沖縄
    5 16.06 [707] 加納 礼菜(2) 名城大附・愛知
    6 16.84 [615] 木村  幸(2) 松山東・愛媛
    DNS 堀田 葉月(2) 熊本西・熊本
    3組(-1.8)
    1 14.27 [941] 遠山 実希(3) 中京大中京・愛知
    2 14.47 [913] 川口 真弥(2) 大塚・大阪
    3 14.90 [855] 奥村 彩音(2) 聖望・埼玉
    4 15.03 [838] 檜山 真紀(2) 國學院栃木・栃木
    5 15.47 [781] 大場ありさ(2) 恵庭北・北海道
    6 15.52 [774] 黒岩 遥香(3) 岡豊・高知
    7 15.55 [770] 黒田 千恵(3) 済美・岐阜
    8 15.84 [734] 湊屋 幸菜(2) 倶知安・北海道
    4組(+0.1)
    1 14.29 [938] 大野 優衣(1) 白梅学園・東京
    2 14.62 [892] 安田 夏生(3) 安芸・広島
    3 14.97 [846] 田村 光穂(3) 西京・京都
    4 15.18 [818] 伊藤 汐里(3) 塔南・京都
    5 15.49 [778] 田中 恵子(2) 山田・愛知
    6 15.59 [765] 内田まどか(3) 筑紫女学園・福岡
    7 17.06 [590] 大矢 双葉(2) 長岡・新潟
    5組(-0.5)
    1 14.49 [910] 堂脇 優香(3) 伊川谷北・兵庫
    2 14.64 [890] シュレスタまや(2) 東大阪大敬愛・大阪
    3 14.98 [844] 永井梨々夏(3) 恵庭北・北海道
    4 15.35 [796] 守屋 紗恵(3) 倉敷中央・岡山
    5 15.56 [769] 伊藤 瑞歩(3) 松阪商・三重
    6 15.59 [765] 田代なる実(2) 宮崎商・宮崎
    7 15.64 [759] 山田 夏葵(3) 本庄東・埼玉
    8 15.92 [724] 重岡 真穂(2) 福大附属若葉・福岡

    女子400mH準決勝・結果

    1組
    1 0:59.69 石塚 晴子(3) 東大阪大敬愛・大阪 Q
    2 1:00.46 中原みなみ(2) 大阪・大阪 Q
    3 1:00.49 小宮いつき(2) 常盤木学園・宮城
    4 1:00.49 太田 麻香(3) 成田・千葉
    5 1:00.65 鎌田 咲季(3) 高稜・福岡
    6 1:00.82 上梨ライム(3) 済美・岐阜
    7 1:00.87 比嘉 和希(2) 市立船橋・千葉
    8 1:00.99 小澤ほのか(3) 神戸龍谷・兵庫
    2組
    1 0:59.75 中釜佐和子(3) 鹿児島・鹿児島 Q
    2 0:59.75 兒玉 彩希(3) 大分雄城台・大分 Q
    3 1:00.00 平原 杏華(2) 松が谷・東京
    4 1:00.07 六反田実優(3) 小松・石川
    5 1:00.46 五味田奈穂(3) 埼玉栄・埼玉
    6 1:00.93 後藤 麻里(3) 静岡・静岡
    7 1:00.93 下川万里奈(3) 筑紫女学園・福岡
    8 1:01.90 山岸 佳奈(3) 新潟商・新潟
    3組
    1 0:59.50 荒島 夕理(3) 倉敷中央・岡山 Q
    2 0:59.61 小山 佳奈(2) 川崎市立橘・神奈川 Q
    3 0:59.62 岩田帆乃夏(3) 中京大中京・愛知q
    4 0:59.98 村上 瑞季(2) 東大阪大敬愛・大阪 q
    5 1:00.76 吉田 佳純(2) 県岐阜商・岐阜
    6 1:01.95 伊藤 愛海(3) 秋田中央・秋田
    7 1:02.09 土屋かれん(3) 相洋・神奈川
    8 1:02.30 山田 夏葵(3) 本庄東・埼玉

    男子400mH準決勝・結果

    1組
    1 51.39 藤井 琉成(3) 小倉工・福岡 Q
    2 51.56 高橋  塁(3) 柴田・宮城 Q
    3 51.82 濱村 一輝(3) 大阪桐蔭・大阪 q
    4 52.09 港  大空(3) 大阪・大阪 q
    5 52.55 中里駿太郎(3) 東福岡・福岡
    6 52.95 金子  誠(3) 浜松市立・静岡
    7 53.24 真鍋 諒大(3) 済美・愛媛
    8 54.06 岡戸 祐太(3) 阿久比・愛知
    2組
    1 51.50 高田 一就(3) 法政二・神奈川 Q
    2 51.83 田代 優仁(3) 盛岡四・岩手 Q
    3 52.19 才藤  魁(3) 西京・京都
    4 53.02 阿部 保希(3) 前橋育英・群馬
    5 53.10 岩﨑 崇文(3) 郡山東・福島
    6 53.77 中村  拳(2) 清水桜が丘・静岡
    7 53.84 小杉  力(3) 三条・新潟
    8 53.90 平村 太幹(3) 北海道栄・北海道
    3組
    1 51.35 山本 竜大(3) 成田・千葉 Q
    2 51.83 豊田 将樹(3) 洛南・京都 Q
    3 52.22 染谷  翔(3) 西武台千葉・千葉
    4 52.41 小原 吏貴(3) 倉敷工・岡山
    5 52.54 吉田 京平(3) 倉敷青陵・岡山
    6 52.56 北山 亮介(3) 東京・東京
    7 53.53 小杉  大(3) 三条・新潟
    8 54.21 川越 広弥(3) 宮崎工・宮崎

    女子800m予選・結果

    1組
    1 2:11.23 熊谷 百花(1) 盛岡誠桜・岩手 Q
    2 2:11.32 齋藤 菜月(2) 高崎女・群馬 Q
    3 2:11.40 福田 翔子(2) 松江北・島根 q
    4 2:14.12 宇野 佑紀(1) 安城学園・愛知
    5 2:16.67 松村 悠香(3) 北九州市立・福岡
    6 2:19.54 吉岡茉里恵(2) 近大福岡・福岡
    7 2:24.51 前田紗也佳(3) 鹿屋・鹿児島
    8 2:27.16 後藤  萌(3) 杵築・大分
    2組
    1 2:10.39 戸谷 温海(2) 東大阪大敬愛・大阪 Q
    2 2:11.88 中村 美宇(1) 郡山東・福島 Q
    3 2:12.80 高見沢里歩(3) 坂戸西・埼玉 q
    4 2:13.36 菊地 梨紅(3) 市立船橋・千葉
    5 2:14.88 那須野綺音(2) 大町・長野
    6 2:17.47 毛涯 莉歩(2) 長野吉田・長野
    7 2:18.11 今村菜々子(3) 文徳・熊本
    8 2:21.41 奥村奈穂子(3) 松山北・愛媛
    9 2:22.72 船田 彩加(1) 鳴門・徳島
    3組
    1 2:10.54 石塚 晴子(3) 東大阪大敬愛・大阪 Q
    2 2:10.72 時久 彩音(2) 至学館・愛知 Q
    3 2:10.85 五十嵐 恋(3) 日本橋女学館・東京 q
    4 2:15.10 鶴谷 芽衣(1) 中央中等・群馬
    5 2:15.32 髙野  怜(3) 長岡大手・新潟
    6 2:15.76 住吉輝紗良(1) 倶知安・北海道
    7 2:17.21 八田ももか(1) 健大高崎・群馬
    8 2:19.68 仲道 彩音(1) 大分西・大分
    9 2:20.63 鎌田 以杏(3) 北海・北海道
    4組
    1 2:13.09 新井 春花(1) 本庄東・埼玉 Q
    2 2:13.17 池崎 愛里(2) 舟入・広島 Q
    3 2:13.18 髙橋 優菜(2) 盛岡四・岩手 q
    4 2:15.70 村上 愛華(2) 長野東・長野
    5 2:15.83 陣在ほのか(2) 城西・東京
    6 2:16.71 田嶋 里音(3) 中央中等・群馬
    7 2:17.35 藤井 亜子(3) 安古市・広島
    8 2:17.67 久田ちひろ(1) 神村学園・鹿児島
    5組
    1 2:10.00 岡田 佳子(3) 八幡浜・愛媛 Q
    2 2:10.30 野々口明希(3) 明石南・兵庫 Q
    3 2:10.37 首藤 紗英(3) 大分西・大分 q
    4 2:12.96 久保 亜美(3) 出水中央・鹿児島 q
    5 2:14.92 北脇 亮子(3) 鳥取東・鳥取
    6 2:19.11 遠藤 優梨(2) 秋田中央・秋田
    7 2:20.60 嶋永 有紗(2) 熊本信愛・熊本
    8 2:27.63 三谷  薫(2) 函館白百合・北海道
    6組
    1 2:12.67 石田 奈央(3) 三国丘・大阪 Q
    2 2:13.31 河原田 萌(3) 比叡山・滋賀 Q
    3 2:13.52 和田 有菜(1) 長野東・長野
    4 2:13.67 小山和花奈(2) 日大三島・静岡
    5 2:13.72 加藤 瑞樹(3) 札幌日本大学・北海道
    6 2:13.81 山下 桃花(2) 旭川龍谷・北海道
    7 2:14.27 今井 千尋(1) 三浦学苑・神奈川
    8 2:16.17 村上咲恵華(3) 聖カタリナ女・愛媛
    7組
    1 2:08.13 向井 智香(3) 至学館・愛知 Q
    2 2:12.43 大森真歩子(3) 米子東・鳥取 Q
    3 2:12.55 齋藤佑以加(2) 市立船橋・千葉 q
    4 2:13.16 荒谷 真由(3) 立命館慶祥・北海道 q
    5 2:13.84 吉田かれん(2) 広島皆実・広島
    6 2:14.32 坂内 美月(2) 田村・福島
    7 2:15.40 三浦 佳奈(2) 明桜・秋田
    8 2:18.96 山口穂乃花(3) 高知小津・高知
    8組
    1 2:11.94 髙橋 ひな(2) 西脇工・兵庫 Q
    2 2:12.56 武藤 直子(3) 浜松西・静岡 Q
    3 2:13.84 日隈 彩美(3) 大分西・大分
    4 2:14.72 林 万梨乃(3) 土岐商・岐阜
    5 2:15.53 髙野 愛華(2) 高志・福井
    6 2:15.70 重山 七海(2) 鹿児島女・鹿児島
    7 2:18.16 是澤磨莉乃(3) 八幡浜・愛媛
    8 2:27.96 五十嵐音羽(2) 鶴嶺・神奈川

    男子800m予選・結果

    1組
    1 1:54.65 澤田宗一郎(3) 関大北陽・大阪 Q
    2 1:54.75 栗田 寛樹(3) 巣鴨・東京 Q
    3 1:54.76 北尾 崇郎(3) 入善・富山
    4 1:54.77 鈴木 顕人(2) 田村・福島
    5 1:55.96 伊東 翔吾(2) 新居浜西・愛媛
    6 1:56.37 内田 智拓(3) 松山東・愛媛
    7 1:57.66 尾崎  光(2) 北海・北海道
    8 2:00.00 白土  誉(3) 釧路湖陵・北海道
    DNS 住谷 俊亮(2) 鳥取商・鳥取
    2組
    1 1:53.40 田母神一喜(3) 学法石川・福島 Q
    2 1:53.57 湯淺 慎也(3) 四日市西・三重 Q
    3 1:54.28 矢野 竜佑(3) いなべ総合・三重 q
    4 1:54.78 有馬  龍(3) 横浜・神奈川
    5 1:55.02 江口 弘貴(3) 福岡魁誠・福岡
    6 1:55.40 藤本 大樹(3) 岩国工・山口
    7 1:56.40 黒葛原大夢(2) 宮崎工・宮崎
    8 1:56.83 丸山 颯太(3) 十日町・新潟
    3組
    1 1:53.47 西久保達也(3) 聖望・埼玉 Q
    2 1:53.73 高木 駿一(3) 口加・長崎 Q
    3 1:53.88 石澤 崇紀(3) 長野日大・長野 q
    4 1:55.35 鵜生川大貴(3) 前橋育英・群馬
    5 1:55.64 伊藤 貴彦(3) 九里学園・山形
    6 1:55.90 桑原  陸(3) 津南中等・新潟
    7 1:56.51 近藤 健太(3) 岡山工・岡山
    8 1:56.77 佐々木祐介(3) 富良野・北海道
    4組
    1 1:53.83 西村 陽貴(3) 西脇工・兵庫 Q
    2 1:53.85 飯島 陸斗(3) 緑岡・茨城 Q
    3 1:54.13 浅井  良(3) 瑞陵・愛知 q
    4 1:54.18 山口  海(3) 青森東・青森 q
    5 1:54.67 小野 友生(1) 東北・宮城 q
    6 1:54.85 益口 拓也(3) 国分・鹿児島
    7 1:57.51 山下  凌(3) 九州学院・熊本
    8 1:57.94 村上 一誠(3) 今治西・愛媛
    5組
    1 1:53.21 本井 義明(3) 大谷・京都 Q
    2 1:53.27 松本 真弥(3) 日大櫻丘・東京 Q
    3 1:53.96 松島 大士(3) 蕨・埼玉 q
    4 1:55.58 相良  力(3) 学法石川・福島
    5 1:56.52 佐々木亮介(3) 狭山ヶ丘・埼玉
    6 1:57.01 北原  廉(3) 長野高専・長野
    7 1:57.26 松下 雄大(2) 玉名工・熊本
    8 1:57.76 近藤 壮真(2) 韮山・静岡
    6組
    1 1:54.42 河村 一輝(3) 大垣日大・岐阜 Q
    2 1:54.46 飯尾 亮平(2) 八幡浜・愛媛 Q
    3 1:54.48 花村 拓人(3) 東・大阪 q
    4 1:55.89 森  優大(2) 近大福岡・福岡
    5 1:57.04 福岡 葉平(3) 松山東・愛媛
    6 1:57.08 吉田 光洋(3) 八雲・北海道
    7 1:57.91 宮川 大樹(3) 宇部工・山口
    8 1:58.75 斉川  遥(3) 札幌創成・北海道
    9 1:58.93 一ノ宮健郎(1) 松山北・愛媛
    7組
    1 1:54.93 小川 智也(3) 相洋・神奈川 Q
    2 1:55.10 宇野澤光輝(3) 銚子商・千葉 Q
    3 1:55.43 野村 拓也(3) 伊勢・三重
    4 1:55.49 西島 玄基(3) 洛南・京都
    5 1:56.13 齋藤 和希(2) 広島皆実・広島
    6 1:56.28 徳永  翼(3) 岡山操山・岡山
    7 1:59.94 岡 海都希(3) 熊本北・熊本
    8 2:00.40 入部 栄太(3) 八女学院・福岡
    8組
    1 1:54.04 瀬戸口大地(2) 開新・熊本 Q
    2 1:54.04 北山 利信(3) 検見川・千葉 Q
    3 1:54.20 和仁 崇浩(3) 大阪桐蔭・大阪 q
    4 1:55.34 佐藤 友怜(3) 純真・福岡
    5 1:55.94 戸田健二郎(2) 六日町・新潟
    6 1:56.34 福田 健太(3) 北海・北海道
    7 1:56.59 大津屋省吾(3) 城南・福岡
    8 1:58.43 神戸 航輝(3) 健大高崎・群馬

    男子5000mW決勝・結果

    01 21:22.29 小野川 稔(3) 東京実・東京
    02 21:25.10 川野 将虎(2) 御殿場南・静岡
    03 21:32.58 山本龍太郎(2) 富山商・富山
    04 21:34.72 岡畠 勇士(3) 須磨友が丘・兵庫
    05 21:40.72 斎藤 駿太(3) 湘南工大附・神奈川
    06 21:43.63 持田 顕人(3) 千種・愛知
    07 21:48.84 永原 秀人(3) 成田・千葉
    08 21:56.37 石井 克弥(3) 長野日大・長野
    09 22:08.51 井上 友康(3) 佐用・兵庫
    10 22:49.51 山本真二郎(2) 富山商・富山
    11 22:57.43 滝沢 大賀(3) 春日部東・埼玉
    12 23:45.21 近藤 良亮(3) 新居浜東・愛媛
    DQ 泉  健太(2) 松江北・島根
    DQ 石川 昌弥(3) 横浜・神奈川
    DQ 福田勇之助(3) 伊豆中央・静岡
    DQ 森田  靖(3) 興國・大阪

    女子400mH決勝・結果

    1 0:57.09 石塚 晴子(3) 東大阪大敬愛・大阪 NJR,NHR,NGR
    2 0:58.95 村上 瑞季(2) 東大阪大敬愛・大阪
    3 0:58.99 荒島 夕理(3) 倉敷中央・岡山
    4 0:59.71 中釜佐和子(3) 鹿児島・鹿児島
    5 1:00.04 兒玉 彩希(3) 大分雄城台・大分
    6 1:00.15 小山 佳奈(2) 川崎市立橘・神奈川
    7 1:00.40 岩田帆乃夏(3) 中京大中京・愛知
    8 1:00.52 中原みなみ(2) 大阪・大阪

    男子400mH決勝・結果

    1 50.27 高田 一就(3) 法政二・神奈川 NGR
    2 50.85 豊田 将樹(3) 洛南・京都
    3 51.32 山本 竜大(3) 成田・千葉
    4 51.34 藤井 琉成(3) 小倉工・福岡
    5 51.92 田代 優仁(3) 盛岡四・岩手
    6 53.19 濱村 一輝(3) 大阪桐蔭・大阪
    7 53.24 高橋  塁(3) 柴田・宮城
    8 54.55 港  大空(3) 大阪・大阪

    女子800m準決勝・結果

    1組
    1 2:08.65 石塚 晴子(3) 東大阪大敬愛・大阪 Q
    2 2:10.08 新井 春花(1) 本庄東・埼玉 Q
    3 2:11.55 首藤 紗英(3) 大分西・大分
    4 2:12.61 岡田 佳子(3) 八幡浜・愛媛
    5 2:13.47 齋藤 菜月(2) 高崎女・群馬
    6 2:16.06 武藤 直子(3) 浜松西・静岡
    7 2:17.82 齋藤佑以加(2) 市立船橋・千葉
    8 2:20.44 荒谷 真由(3) 立命館慶祥・北海道
    2組
    1 2:07.02 向井 智香(3) 至学館・愛知 Q
    2 2:08.12 福田 翔子(2) 松江北・島根 Q
    3 2:08.88 髙橋 ひな(2) 西脇工・兵庫 q
    4 2:09.20 五十嵐 恋(3) 日本橋女学館・東京
    5 2:12.47 石田 奈央(3) 三国丘・大阪
    6 2:14.17 髙橋 優菜(2) 盛岡四・岩手
    7 2:15.54 大森真歩子(3) 米子東・鳥取
    8 2:15.98 中村 美宇(1) 郡山東・福島
    3組
    1 2:07.29 池崎 愛里(2) 舟入・広島 Q
    2 2:07.33 時久 彩音(2) 至学館・愛知 Q
    3 2:07.63 戸谷 温海(2) 東大阪大敬愛・大阪 q
    4 2:12.24 野々口明希(3) 明石南・兵庫
    5 2:14.76 久保 亜美(3) 出水中央・鹿児島
    6 2:16.37 河原田 萌(3) 比叡山・滋賀
    7 2:16.80 熊谷 百花(1) 盛岡誠桜・岩手
    8 2:18.78 高見沢里歩(3) 坂戸西・埼玉

    男子800m準決勝・結果

    1組
    1 1:52.60 西村 陽貴(3) 西脇工・兵庫 Q
    2 1:52.67 西久保達也(3) 聖望・埼玉 Q
    3 1:53.47 松本 真弥(3) 日大櫻丘・東京
    4 1:54.35 栗田 寛樹(3) 巣鴨・東京
    5 1:57.80 湯淺 慎也(3) 四日市西・三重
    6 1:57.88 矢野 竜佑(3) いなべ総合・三重
    7 2:01.82 宇野澤光輝(3) 銚子商・千葉
    8 2:12.13 和仁 崇浩(3) 大阪桐蔭・大阪
    2組
    1 1:53.39 小川 智也(3) 相洋・神奈川 Q
    2 1:53.52 田母神一喜(3) 学法石川・福島 Q
    3 1:54.30 花村 拓人(3) 東・大阪
    4 1:54.42 石澤 崇紀(3) 長野日大・長野
    5 1:56.59 高木 駿一(3) 口加・長崎
    6 1:57.58 飯尾 亮平(2) 八幡浜・愛媛
    7 1:58.86 山口  海(3) 青森東・青森
    8 2:02.18 瀬戸口大地(2) 開新・熊本
    3組
    1 1:51.55 飯島 陸斗(3) 緑岡・茨城 Q
    2 1:52.59 本井 義明(3) 大谷・京都 Q
    3 1:52.64 小野 友生(1) 東北・宮城 q
    4 1:52.99 澤田宗一郎(3) 関大北陽・大阪 q
    5 1:55.00 浅井  良(3) 瑞陵・愛知
    6 1:56.05 河村 一輝(3) 大垣日大・岐阜
    7 1:56.98 松島 大士(3) 蕨・埼玉
    8 1:58.41 北山 利信(3) 検見川・千葉

    女子4x100mR決勝・結果

    1 45.55 東京・東京
    2 45.87 京都橘・京都
    3 46.01 倉敷中央・岡山
    4 46.22 相洋・神奈川
    5 46.33 大阪・大阪
    6 46.65 愛知・愛知
    7 46.89 至学館・愛知
    DQ 九里学園・山形

    男子4x100mR決勝・結果

    1 40.20 東京・東京
    2 40.32 四日市工・三重
    3 40.40 名古屋・愛知
    4 40.43 北海道栄・北海道
    5 40.55 大阪・大阪
    6 40.63 城西・東京
    7 40.73 九州学院・熊本
    8 40.77 浜名・静岡

    女子七種競技200m・結果

    1組(-2.0)
    1 25.84[811] 大野 優衣(1) 白梅学園・東京
    2 26.50[754] 安田 夏生(3) 安芸・広島
    3 26.80[729] 大玉 華鈴(1) 西京・山口
    4 27.08[705] 黒田 千恵(3) 済美・岐阜
    5 27.38[681] 田中 恵子(2) 山田・愛知
    DNS 堀田 葉月(2) 熊本西・熊本
    DNS 内田まどか(3) 筑紫女学園・福岡
    2組(-0.4)
    1 25.63[830] 奥村 彩音(2) 聖望・埼玉
    2 26.21[779] 栗原 理沙(2) 東大和・東京
    3 26.44[759] シュレスタまや(2) 東大阪大敬愛・大阪
    4 26.69[738] 高橋このか(3) 白梅学園・東京
    5 27.11[703] 伊藤 瑞歩(3) 松阪商・三重
    6 27.21[694] 外間 亜喜(2) 那覇西・沖縄
    7 27.49[672] 熊谷 彩夏(2) 木造・青森
    8 27.56[666] 木村  幸(2) 松山東・愛媛
    3組(-0.8)
    1 26.23[777] 上田紗弥花(2) 敦賀気比・福井
    2 26.65[741] 永井梨々夏(3) 恵庭北・北海道
    3 26.99[713] 岡野 知佳(3) 大分舞鶴・大分
    4 27.09[704] 斎藤万柚子(3) 由利・秋田
    5 27.54[668] 大矢 双葉(2) 長岡・新潟
    6 27.97[633] 藤田もも夏(2) 鳴門・徳島
    7 28.01[630] 黒岩 遥香(3) 岡豊・高知
    8 28.09[624] 重岡 真穂(2) 福大附属若葉・福岡
    4組(-1.2)
    1 25.41[850] 田代なる実(2) 宮崎商・宮崎
    2 25.75[819] 堂脇 優香(3) 伊川谷北・兵庫
    3 26.04[794] 川口 真弥(2) 大塚・大阪
    4 26.26[775] 田村 光穂(3) 西京・京都
    5 27.02[710] 檜山 真紀(2) 國學院栃木・栃木
    6 27.11[703] 大場ありさ(2) 恵庭北・北海道
    7 27.18[697] 湊屋 幸菜(2) 倶知安・北海道
    5組(-0.5)
    1 25.73[821] 遠山 実希(3) 中京大中京・愛知
    2 26.49[755] 山田 夏葵(3) 本庄東・埼玉
    3 26.65[741] 伊藤 汐里(3) 塔南・京都
    3 26.65[741] 南田 彩伽(1) 岡山城東・岡山
    5 27.25[691] 中村 雪乃(1) 利府・宮城
    6 27.59[664] 吉村 彩加(3) 長野・長野
    7 27.64[659] 守屋 紗恵(3) 倉敷中央・岡山
    8 27.92[637] 加納 礼菜(2) 名城大附・愛知

    男子5000m予選・結果

    1組
    01 14:27.15 Cキンゴリ(3) 仙台育英・宮城 Q
    02 14:28.68 西山 和弥(2) 東京農大二・群馬 Q
    03 14:35.76 阿部 弘輝(3) 学法石川・福島 Q
    04 14:36.29 太田 智樹(3) 浜松日体・静岡 Q
    05 14:36.87 中島 大就(3) 世羅・広島 Q
    06 14:37.07 今西 駿介(3) 小林・宮崎 q
    07 14:55.26 齋藤  椋(2) 秋田工・秋田
    08 14:56.65 冨原  拓(3) 尽誠学園・香川
    09 14:57.73 前田 舜平(2) 倉敷・岡山
    10 15:04.49 館澤 亨次(3) 埼玉栄・埼玉
    11 15:11.18 坂井 大我(2) 札幌日本大学・北海道
    12 15:12.10 井上  錬(3) 佐久長聖・長野
    13 15:12.27 岩佐 壱誠(3) 徳島科学技術・徳島
    14 15:13.01 西野 匠哉(3) 鳥栖工・佐賀
    15 15:15.32 杉本 康平(2) 宇和島東・愛媛
    16 15:16.60 舟津 彰馬(3) 福岡大附大濠・福岡
    17 15:16.87 田辺 浩司(3) 北海道栄・北海道
    18 15:19.06 金井 優人(3) 新井・新潟
    19 15:25.86 齋藤 拓海(3) 宮崎日大・宮崎
    20 15:27.43 渡邉 奏太(3) 吉原工・静岡
    21 16:02.43 中園 誠也(3) 報徳・兵庫
    DNS Lグギ  (1) 札幌山の手・北海道
    2組
    01 14:40.58 遠藤 日向(2) 学法石川・福島 Q
    02 14:40.80 鈴木 塁人(3) 流経大付柏・千葉 Q
    03 14:40.81 塩澤 稀夕(2) 伊賀白鳳・三重 Q
    04 14:41.03 加藤  淳(2) 西脇工・兵庫 Q
    05 14:41.10 大坪桂一郎(3) 鳥栖工・佐賀 Q
    06 14:41.18 Jカリウキ(3) 青森山田・青森 q
    07 14:41.32 關  颯人(3) 佐久長聖・長野
    08 14:46.30 川澄 克弥(3) 水城・茨城
    09 14:58.02 奈良 凌介(3) 仙台育英・宮城
    10 14:59.32 藤曲 寛人(3) 加藤学園・静岡
    11 15:00.00 山下 一貴(3) 瓊浦・長崎
    12 15:00.37 二井 康介(3) 藤沢翔陵・神奈川
    13 15:01.83 郡司 陽大(3) 那須拓陽・栃木
    14 15:07.76 斉藤 寛明(3) 久我山・東京
    15 15:08.82 羽生 拓矢(3) 八千代松陰・千葉
    16 15:12.99 中村 友哉(3) 大阪桐蔭・大阪
    17 15:13.35 成田 悠汰(3) 札幌山の手・北海道
    18 15:16.38 小松 陽平(3) 東海大四・北海道
    19 15:20.97 中平大二朗(3) 大阪・大阪
    20 15:41.06 小笠原峰士(2) 松山商・愛媛
    21 15:45.24 中村 幸成(3) 鹿児島実・鹿児島
    DNF 新迫 志希(3) 世羅・広島
    3組
    01 14:28.65 Pカマイシ(3) 世羅・広島 Q
    02 14:29.52 鬼塚 翔太(3) 大牟田・福岡 Q
    03 14:30.00 神林 勇太(2) 九州学院・熊本 Q
    04 14:30.19 長谷川 令(3) 豊川・愛知 Q
    05 14:31.97 三輪 軌道(3) 愛知・愛知 Q
    06 14:34.89 大森龍之介(2) 佐野日大・栃木 q
    07 14:47.82 中村  駆(3) 西京・山口
    08 14:49.53 Iムブグル(2) 開志国際・新潟
    09 14:56.89 難波 皓平(3) 専修大松戸・千葉
    10 15:03.50 田上 鷹弥(3) 熊本千原台・熊本
    11 15:03.53 酒井 耀史(2) 須磨学園・兵庫
    12 15:10.38 川元 涼央(3) 高川学園・山口
    13 15:16.60 橋本 龍一(3) 法政二・神奈川
    14 15:18.00 徳田 昌哉(3) 宮崎日大・宮崎
    15 15:18.64 高橋 真樹(2) 札幌山の手・北海道
    16 15:29.69 伊東 颯汰(2) 大分東明・大分
    17 15:31.16 高砂 大地(3) 関大北陽・大阪
    18 15:32.49 松木 之衣(3) 長野日大・長野
    19 15:35.79 大西 晴己(3) 花咲徳栄・埼玉
    20 15:39.15 田村 岳士(3) 東京学館新潟・新潟
    21 15:46.54 増田  空(2) 小豆島・香川
    22 15:55.86 佐藤 博朗(3) 宇和・愛媛

    跳躍競技

    男子走幅跳予選・結果

    1組
    01 7.49(+0.1) 田嶋 郁也(3) 広島皆実・広島 Q
    02 7.39(-0.9) 足達 一馬(3) 大阪桐蔭・大阪 Q
    03 7.28(+0.5) 村上  豪(3) 菊川南陵・静岡 Q
    04 7.28(-0.3) 秋山 翔飛(3) 函館工・北海道 Q
    05 7.27(-0.5) 遠藤 泰司(3) 大阪桐蔭・大阪 Q
    07 7.21(+0.0) 安永  聖(3) 藤島・福井 Q
    08 7.14(-0.3) 小森 貴仁(3) 龍谷・佐賀
    09 7.11(-0.2) 古橋 侑季(3) 斐太・岐阜
    10 7.09(+0.0) 清水 航己(3) 秋田西・秋田
    11 7.08(+0.2) 飯島 大和(3) 桐生第一・群馬
    12 7.07(-0.2) 宮内 勝史(3) 酒田西・山形
    13 7.05(+0.0) 田坂 裕輝(3) 鶴丸・鹿児島
    14 7.03(+0.5) 柏倉 康平(3) 楯岡・山形
