男子200m結果・ランキング | 全日本中学陸上 2015(平成27年)第42回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

男子200m

予選:10組(2着+4) 第1日(8月19日)10:50
準決:03組(2着+2) 第1日(8月19日)14:05
決勝:第2日(8月20日)14:05

INDEX

出場予定選手・ランキング

01 21.38(+1.5) イブラヒム貞哉(3) 永田中・神奈川
02 21.82(+1.3) 平野 壮太(3) 富士見中・千葉県
03 21.85(+1.3) 黒田 雄太(3) 松戸三中・千葉県
04 21.92(+1.5) 小原 雅史(3) 埼玉栄中・埼玉県
05 21.95(-1.1) 斎藤 陸人(3) 八王子二中・東京都
06 22.01(+1.0) 野口 航平(3) 鳴門一中・徳島県
07 22.07(+0.4) 松本 昂大(3) 上野中・兵庫県
08 22.09(-1.1) 坂本 昂平(3) 立川五中・東京都
09 22.16(-0.1) 沼尻 優月(3) 上青木中・埼玉県
10 22.20(+1.2) 服部 匡恭(3) 富士中・愛知県
11 22.22(+1.4) 五十嵐晴紀(3) 富山北部中・富山県
12 22.25(-0.1) 中里 将基(3) 真岡中・栃木県
13 22.26(+1.2) 江川 雅人(3) 精華西中・京都府
14 22.27(+1.3) 田崎 義規(2) 氏家中・栃木県
15 22.31(+1.6) 石川 裕斗(3) 桐生新里中・群馬県
15 22.31(+1.1) 富沢 亮介(3) 太田中・千葉県
17 22.32(+1.3) 山本 祐大(3) 東山田中・神奈川県
17 22.32(+1.6) 中谷  駿(3) 本室蘭中・北海道
19 22.33(+1.6) 戸塚  諒(3) 藤岡西中・群馬県
20 22.36(+0.8) 小川 智裕(3) 種子島中・鹿児島県
20 22.36(+1.9) 田中 太基(3) 枚方一中・大阪府
20 22.36(-1.8) 塚本  大(3) 福岡百道中・福岡県
23 22.38(+0.9) 川嶋  陸(2) 開誠館中・静岡県
23 22.38(+1.3) 田中  聡(3) 太子東中・兵庫県
25 22.40(-0.6) 桃崎 優平(3) 福岡西陵中・福岡県
26 22.41(+1.7) 加藤 翔太(3) 水原中・新潟県
27 22.42(+1.9) 浮貝 雅希(3) 成田遠山中・千葉県
28 22.43(-0.4) 阿部 寛太(3) 盾津中・大阪府
29 22.46(+1.3) 三浦励央奈(3) 東橘中・神奈川県
29 22.46(-0.1) 田口 竜也(3) 園田東中・兵庫県
31 22.47(+0.1) 石神 明人(3) 浜松中郡中・静岡県
31 22.47(+0.7) 竹内 璃生(3) 北陸学院中・石川県
31 22.47(+1.3) 荘司 晃佑(3) 逆井中・千葉県
34 22.48(+1.5) 豊嶋 琉久(3) 三豊高瀬中・香川県
34 22.48(+1.3) 金谷 将伸(3) 旭二中・千葉県
34 22.48(+1.3) 山崎 稔侍(3) 七次台中・千葉県
37 22.50(+1.3) 乗松 航輔(3) 朝霧中・兵庫県
38 22.51(+1.1) 田中 壮樹(3) 法大二中・神奈川県
39 22.52(+0.6) 高木 悠圭(3) 東海大翔洋・静岡県
40 22.53(+1.0) 片山 卓也(3) 福井明倫中・福井県
40 22.53(+1.8) 恩田 颯人(3) 宮郷中・群馬県
40 22.53(-0.3) 天野 伊織(3) 緑ケ丘中・広島県
40 22.53(+1.9) 白井 遊戯(3) 君津中・千葉県
44 22.55(+1.8) 内藤 宇樹(3) 高崎豊岡中・群馬県
44 22.55(+2.0) 今関 伸吾(3) 本多聞中・兵庫県
44 22.55(+1.9) 吉村 昌紘(3) 幕張中・千葉県
47 22.56(+0.0) 筧田 涼介(3) 豊野中・埼玉県
47 22.56(+1.5) 伊藤 光星(3) 秋田大附中・秋田県
47 22.56(+0.1) 須田 竜一(3) 旭北中・神奈川県
50 22.57(+1.7) 稲毛  碧(2) 柳都中・新潟県
51 22.59(+1.4) 杉林 大地(3) あいの里東中・北海道
51 22.59(+1.0) 内野 雅仁(3) 祝吉中・宮崎県
53 22.60(+1.5) 松浦  優(3) 大田西中・島根県
53 22.60(+1.5) 門脇  陸(3) 松江四中・島根県
55 22.62(+0.1) 奥山 遥生(3) 寺尾中・神奈川県
55 22.62(-0.7) 川添 瑛真(3) 宮崎西中・宮崎県
57 22.63(+0.0) 池田 翔紀(3) 飯綱中・長野県
57 22.63(+1.2) 国崎 大我(3) 福岡席田中・福岡県
59 22.64(+0.0) 柳沢 直生(3) 塩尻西部中・長野県
59 22.64(+1.2) 久保田大輝(3) 思永中・福岡県
61 22.65(-0.1) 熊井 裕人(3) 霞ケ関東中・埼玉県
61 22.65(-0.4) 松岡 知紀(3) 宮崎西中・宮崎県
63 22.66(+0.0) 森田 将貴(3) 本太中・埼玉県
64 22.67(+0.8) 山本 未来(3) 中津城北中・大分県
64 22.67(+1.9) 内海 航大(3) 瓦木中・兵庫県
66 22.68(+0.4) 伊藤 大知(3) 上石津中・岐阜県
66 22.68(+1.0) 桑野 拓海(3) 高鍋東中・宮崎県
66 22.68(+0.8) 阿久津怜生(3) 清原中・栃木県
66 22.68(+0.5) 北村 祐人(3) 成岩中・愛知県
70 22.70(+1.5) 工藤 光平(3) 倉敷一中・岡山県
70 22.70(+0.8) 森  周志(3) CRS・北海道
72 22.71(+0.9) 明石 昂樹(3) 久喜中・埼玉県
72 22.71(+1.8) 竹田 貴裕(3) 高松中・群馬県
72 22.71(+1.4) 柴田 賢吾(3) 都田中・神奈川県
72 22.71(+1.3) 野口 友希(3) 浦賀中・神奈川県
72 22.71(+0.5) 鈴木 翔也(3) 三島南中・静岡県
77 22.73(+0.7) 松田龍之介(3) 内灘中・石川県
77 22.73(-0.5) 斎藤  崚(3) 一箕中福島県
79 22.74(+0.7) 辛川 涼眸(3) 田隈中・福岡県
80 22.75(+1.6) 高田 莉樹(3) 伊勢崎四中・群馬県
80 22.75(-0.4) 瀬尾 英明(3) 野田東部中・千葉県
82 22.79(+0.8) 岡部 将汰(3) 真玉中・大分県
83 22.80(-1.4) 山本 隼平(3) 南部中・徳島県
84 22.86(+1.0) 寺下 公貴(3) 由良中・和歌山県
85 23.10(-2.7) 泉  遥斗(3) 滝川江陵中・北海道

歴代記録

中学歴代10傑

01 2010 21.18 日吉 克実 伊豆修善寺中
02 1993 21.36 為末  大 広島五日市中
03 2009 21.37 河室 裕貴 弥富中
04 2015 21.38 イブラヒム貞哉 横浜永田中
05 1996 21.55 岡部 和憲 名張北中
06 1988 21.58 桑田 隆史 寝屋川第四中
07 2010 21.61 桐生 祥秀 彦根南中
08 2008 21.65 綱川 隼人 我孫子白山中
08 2014 21.65 宮本 大輔 周南周陽中
10 2014 21.66 久保塚高志 みどり笠懸中

中学3年生歴代5傑

1 2010 21.18 日吉 克実 伊豆修善寺中
2 1993 21.36 為末  大 広島五日市中
3 2009 21.37 河室 裕貴 弥富中
4 2015 21.38 イブラヒム貞哉 横浜永田中
5 1996 21.55 岡部 和憲 名張北中

中学2年生歴代5傑

1 2009 21.71 日吉 克実 伊豆修善寺中
2 1987 22.00 桑田 隆史 寝屋川第四中
3 2002 22.06 田嶋 和也 白河第二中
4 2014 22.14 宮本 大輔 周南周陽中
5 1999 22.23 山本 慎吾 島本第一中
5 2008 22.23 鈴木 祐太 豊橋本郷中

競技結果

決勝

1 21.87 坂本 昂平(3) 東京・立川五
2 21.88 小原 雅史(3) 埼玉・埼玉栄
3 21.92 中谷  駿(3) 北海道・本室蘭
4 21.98 黒田 雄太(3) 千葉・松戸三
5 22.09 服部 匡恭(3) 愛知・冨士
6 22.10 野口 航平(3) 徳島・鳴門市第一
7 22.19 松本 昂大(3) 兵庫・上野
DNS イブラヒム貞哉(3) 神奈川・永田

準決勝

1組(+4.2)

1 22.04 イブラヒム貞哉(3) 神奈川・永田 Q
2 22.10 小原 雅史(3)埼玉・埼玉栄 Q
3 22.44 塚本  大(3)福岡・百道
4 22.61 川添 瑛真(3)宮崎・宮崎西
5 22.81 門脇  陸(3)島根・松江第四
6 22.83 荘司 晃佑(3)千葉・逆井
7 23.23 山本 祐大(3)神奈川・東山田
DNS 桃﨑 優平(3) 福岡・西陵

2組(+5.8)

1 21.71 中谷  駿(3)北海道・本室蘭 Q
2 21.87 坂本 昂平(3)東京・立川五 Q
3 22.07 齋藤 陸人(3)東京・八王子二
4 22.07 浮貝 雅希(3)千葉・遠山
5 22.16 田中 太基(3)大阪・枚方一
6 22.30 中里 将基(3)栃木・真岡
7 22.46 阿久津怜生(3)栃木・清原
8 23.35 今関 伸吾(3)兵庫・本多聞

3組(+2.0)

1 22.00 野口 航平(3)徳島・鳴門市第一 Q
2 22.02 黒田 雄太(3)千葉・松戸三 Q
3 22.03 松本 昂大(3)兵庫・上野 q
4 22.06 服部 匡恭(3)愛知・冨士 q
5 22.25 川嶋  陸(2)静岡・浜松開誠館
6 22.54 三浦励央奈(3)神奈川・東橘
7 22.88 山﨑 稔侍(3)千葉・七次台
DQ 沼尻 優月(3) 埼玉・上青木

予選

1組(+3.0)

1 22.38 小原 雅史(3) 埼玉・埼玉栄 Q
2 22.65 阿久津怜生(3) 栃木・清原 Q
3 22.66 江川 雅人(3) 京都・精華西
4 22.74 泉  遥斗(3) 北海道・滝川江陵
5 22.83 伊藤 大知(3) 岐阜・上石津
6 22.95 天野 伊織(3) 広島・府中緑ヶ丘
7 22.96 稲毛  碧(2) 新潟・新潟柳都
8 23.58 柳沢 直生(3) 長野・塩尻西部
DNS 戸塚  諒(3) 群馬・藤岡西

2組(+5.1)

1 22.12 田中 太基(3) 大阪・枚方一 Q
2 22.32 齋藤 陸人(3) 東京・八王子二 Q
3 22.39 阿部 寛太(3) 大阪・盾津
4 22.55 桑野 拓海(3) 宮崎・高鍋東
5 22.56 片山 卓也(3) 福井・明倫
6 22.59 須田 竜一(3) 神奈川・旭北
7 22.67 寺下 公貴(3) 和歌山・由良
8 22.68 石神 明人(3) 静岡・浜松中郡
9 23.33 辛川 涼眸(3) 福岡・大牟田田隈

3組(+3.7)

1 22.10 桃﨑 優平(3) 福岡・西陵 Q
2 22.23 塚本  大(3) 福岡・百道 Q
3 22.35 松岡 知紀(3) 宮崎・宮崎西
4 22.71 瀬尾 英明(3) 千葉・野田東部
5 22.78 内藤 宇樹(3) 群馬・豊岡
6 22.98 山本 未来(3) 大分・中津城北
7 23.18 岡部 将汰(3) 大分・真玉
DNS 平野 壮太(3) 千葉・茂原冨士見
DNS 筧田 涼介(3) 埼玉・豊野

4組(+3.3)

1 22.15 黒田 雄太(3) 千葉・松戸三 Q
2 22.19 浮貝 雅希(3) 千葉・遠山 Q
3 22.76 伊藤 光星(3) 秋田・秋田大学附属
4 22.80 熊井 裕人(3) 埼玉・霞ヶ関東
5 22.88 内海 航大(3) 兵庫・瓦木
6 22.94 白井 遊戯(3) 千葉・君津
7 23.12 田中 壮樹(3) 神奈川・法政大学第二
8 23.19 山本 隼平(3) 徳島・南部
DNS 小川 智裕(3) 鹿児島・種子島

5組(+4.8)

1 22.03 イブラヒム貞哉(3) 神奈川・永田 Q
2 22.18 川嶋  陸(2) 静岡・浜松開誠館 Q
3 22.33 今関 伸吾(3) 兵庫・本多聞 q
4 22.35 田中  聡(3) 兵庫・太子東
5 22.40 森田 将貴(3) 埼玉・本太
6 22.46 吉村 昌紘(3) 千葉・渋谷幕張
7 22.52 森  周志(3) 北海道・函館湯川
8 22.58 田口 竜也(3) 兵庫・園田東
9 22.89 高田 莉樹(3) 群馬・伊勢崎第四

6組(+3.8)

1 22.02 中谷  駿(3) 北海道・本室蘭 Q
2 22.16 松本 昂大(3) 兵庫・上野 Q
3 22.69 乗松 航輔(3) 兵庫・朝霧
4 22.75 竹内 璃生(3) 石川・北陸学院
5 23.09 工藤 光平(3) 岡山・倉敷第一
6 23.12 柴田 賢吾(3) 神奈川・都田
7 23.12 杉林 大地(3) 北海道・あいの里東
8 23.26 池田 翔紀(3) 長野・飯綱

7組(+4.9)

1 22.18 野口 航平(3) 徳島・鳴門市第一 Q
2 22.34 三浦励央奈(3) 神奈川・東橘 Q
3 22.45 富沢 亮介(3) 千葉・太田
4 22.96 久保田大輝(3) 福岡・思永
5 23.11 恩田 颯人(3) 群馬・宮郷
6 23.34 北村 祐人(3) 愛知・成岩
DNS 斎藤  崚(3) 福島・一箕
DNS 五十嵐晴紀(3) 富山・富山北部

8組(+4.8)

1 22.37 門脇  陸(3) 島根・松江第四 Q
2 22.41 沼尻 優月(3) 埼玉・上青木 Q
3 22.49 加藤 翔太(3) 新潟・新潟水原
4 22.58 石川 裕斗(3) 群馬・新里
5 22.73 金谷 将伸(3) 千葉・旭二
6 22.98 鈴木 翔也(3) 静岡・三島南
7 23.16 野口 友希(3) 神奈川・浦賀
8 23.20 奥山 遥生(3) 神奈川・寺尾

9組(+6.5)

1 21.90 服部 匡恭(3) 愛知・冨士 Q
2 22.03 中里 将基(3) 栃木・真岡 Q
3 22.32 川添 瑛真(3) 宮崎・宮崎西 q
4 22.33 山﨑 稔侍(3) 千葉・七次台 q
5 22.37 豊嶋 琉久(3) 香川・高瀬
6 22.51 明石 昂樹(3) 埼玉・久喜
7 22.71 松浦  優(3) 島根・大田西
8 23.28 竹田 貴裕(3) 群馬・高松

10組(+5.7)

1 22.22 坂本 昂平(3) 東京・立川五 Q
2 22.25 山本 祐大(3) 神奈川・東山田 Q
3 22.29 荘司 晃佑(3) 千葉・逆井 q
4 22.34 田﨑 義規(2) 栃木・氏家
5 22.48 高木 悠圭(3) 静岡・東海大翔洋
6 22.71 内野 雅仁(3) 宮崎・祝吉
7 23.09 松田龍之介(3) 石川・内灘
8 23.37 國﨑 大我(3) 福岡・席田

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回


  • このエントリーをはてなブックマークに追加