男子走幅跳結果・ランキング | 全日本中学陸上 2015(平成27年)第42回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

男子走幅跳

予選:2組 第3日(8月21日)09:30
決勝:第3日(8月21日)13:30

INDEX

出場予定選手・ランキング

01 7.13(+1.5) 佐貫 源紀(3) 有野北中・兵庫県
02 7.03(+1.2) 蔵田 源貴(3) 愛教大中・愛知県
03 6.95(+0.3) 千田 優真(3) 飯豊中・岩手県
04 6.93(+1.5) 野中  楓(3) 加古川中・兵庫県
05 6.88(+1.3) 近藤 蒼依(3) 柏崎東中・新潟県
06 6.84(+1.6) 宮崎 諒也(3) 佐倉東中・千葉県
07 6.82(+0.6) 錦織  岳(3) 佐貫中・千葉県
08 6.80(+0.9) 加藤  楓(3) 東橘中・神奈川県
08 6.80(+1.9) 阿部 龍斗(3) 下山門中・福岡県
10 6.76(+1.5) 米村 友貴(3) 松戸四中・千葉県
11 6.75(+0.9) 加納 楓斗(3) 学芸中・高知県
12 6.74(+1.4) 土肥  慧(3) 十文字中・秋田県
13 6.72(+1.1) 寺町 達也(3) 総社WING・岡山県
14 6.71(+0.6) 秋山 裕樹(3) 港南中・神奈川県
14 6.71(+0.5) 松村 尚輝(3) 南城陽中・京都府
16 6.69(+2.0) 小金沢唯翔(3) 笠懸南中・群馬県
17 6.68(+1.0) 利川 泰斗(3) 吉江中・富山県
17 6.68(+1.7) 酒井 陽季(3) 小見川中・千葉県
17 6.68(+2.0) 長沢 拓輝(3) 城田中・三重県
20 6.67(+2.0) 広瀬 雅幸(3) 西部中・岐阜県
21 6.66(+1.1) 尾上 泰暉(3) 登美ケ丘北中・奈良
21 6.66(+0.6) 堀口 龍生(3) 守山北中・滋賀県
23 6.65(+1.9) 橋本  淳(3) 河北台中・石川県
24 6.64(-0.2) 笠井辰之助(3) 沼津五中・静岡県
24 6.64(+0.9) 関   駿(3) 大富中・静岡県
24 6.64(+1.3) 中野 裕仁(3) 武豊中・愛知県
27 6.63(+0.1) 松岡 晃輝(3) 志村一中・東京都
27 6.63(-0.3) 小畠 康成(3) 緑丘中・石川県
29 6.62(+0.8) 仲田 貴宣(3) 曳馬中・静岡県
29 6.62(+1.0) 菅井  慧(3) 五稜中・北海道
31 6.61(+0.8) 永滝 聡士(3) 長崎大附・長崎県
31 6.61(+1.9) 松本  陸(3) 上諏訪中・長野県
31 6.61(+0.2) 大六 拓海(3) 大原中・兵庫県
34 6.60(+0.8) 斎藤 優太(3) 芝山中・千葉県
35 6.59(+0.3) 山上 雄大(3) 大西中・愛媛県
36 6.58(+0.3) 江本 雄哉(3) 上宇部中・山口県
36 6.58(+1.7) 岡島  蓮(3) 志賀中・石川県
36 6.58(+1.3) 小山 哲哉(3) 山田中・宮城県
36 6.58(+1.3) 加瀬 祥希(3) 大栄中・千葉県
36 6.58(+0.4) 秋山 航太(3) 交野三中・大阪府
41 6.57(+0.3) 新谷 尚大(3) 野々市中・石川県
41 6.57(+0.9) 遠藤 浩輔(3) 福島一中・福島県
43 6.56(+1.8) 福田 竜大(3) 榛原中・奈良県
43 6.56(+1.0) 神田 来夢(3) 望月AC・長野県
43 6.56(+1.2) 石井 竜馬(2) 鶴巻中・神奈川県
43 6.56(+0.8) 後藤 理優(3) 山下中・宮城県
43 6.56(+1.7) 中村 伊吹(3) 豊明中・愛知県
43 6.56(+1.5) 河内ダニエ(3)ル 安祥中・愛知県
49 6.55(-0.5) 江川 公基(3) 谷塚中・埼玉県
49 6.55(+2.0) 佐藤  亘(3) 下仁田中・群馬県
49 6.55(+0.0) 金沢 和志(3) 新座二中・埼玉県
49 6.55(+0.0) 本多  龍(3) 小平三中・東京都
49 6.55(+0.6) 本田隼二郎(2) 東部中・千葉県
54 6.54(+0.6) 田所  隼(3) 赤塚中・茨城県
54 6.54(+0.4) 穂苅 康人(3) 三郷中・長野県
54 6.54(+1.9) 信藤 来也(3) 久居東中・三重県
57 6.53(+0.7) 水谷  忍(3) 士幌中央中・北海道
58 6.52(+1.8) 板倉 弘樹(3) 西条中・広島県
58 6.52(+0.6) 堀口 敦史(3) 東大寺中・奈良県
58 6.52(+1.9) 近藤 大生(3) 神辺東中・広島県
61 6.51(+0.9) 古池 秀太(3) 古知野中・愛知県
62 6.50(+1.8) 後藤 啓太(3) 桜ケ丘中・岐阜県
63 6.48(-0.5) 藤沢 慶己(3) 鏡中・佐賀県
64 6.47(+0.3) 竹之内智貴(3) 第一鹿屋中・鹿児島
64 6.47(+1.0) 川上 琢豊(3) 明和中・和歌山県
66 6.46(+1.0) 福地 貴斗(3) 石垣二中・沖縄県
67 6.45(+0.0) 平間 睦樹(3) 富良野東中・北海道

歴代記録

中学歴代10傑

01 1992 7.32 佐々木勝利 大曲南中
02 1991 7.29 高垣 圭秀 文成中
03 2013 7.22 趙   振 盾津中
04 2014 7.21 井上 大地 打越中
05 1994 7.20 寺野 伸一 狭山中
06 1991 7.18 七条 真輔 北島中
07 1982 7.17 小賦  肇 元岡中
08 1980 7.15 古沢 博之 真岡中
08 1985 7.15 鈴木 久嗣 竜北中
10 1990 7.14 田中 伸佳 城山中
10 2001 7.14 浦上 和也 市場中

競技結果

決勝

01 7.00 (+1.1) 藏田 源貴(3) 愛知・愛教大名古屋
02 6.80 (+0.0) 長澤 拓輝(3) 三重・城田
03 6.78 (-0.7) 加藤  楓(3) 神奈川・東橘
04 6.77 (+0.3) 江本 雄哉(3) 山口・上宇部
05 6.69 (-0.5) 土肥  慧(3) 秋田・十文字
06 6.67 (-0.9) 千田 優真(3) 岩手・飯豊
07 6.59 (+1.1) 大六 拓海(3) 兵庫・神戸大原
08 6.52 (+1.6) 中野 裕仁(3) 愛知・武豊
09 6.50 (-1.4) 加納 楓斗(3) 高知・高知学芸
10 6.49 (-0.7) 関   駿(3) 静岡・焼津大富
11 6.44 (-0.4) 小畠 康成(3) 石川・緑丘
12 6.17 (+0.4) 錦織  岳(3) 千葉・佐貫

予選

1組

01 6.81 (+0.4) 加藤  楓(3) 神奈川・東橘 Q
02 6.78 (+1.6) 土肥  慧(3) 秋田・十文字 q
03 6.68 (+1.2) 加納 楓斗(3) 高知・高知学芸 q
04 6.67 (-0.3) 千田 優真(3) 岩手・飯豊 q
05 6.65 (+2.7) 中野 裕仁(3) 愛知・武豊 q
06 6.64 (+2.0) 長澤 拓輝(3) 三重・城田 q
07 6.56 (-0.1) 錦織  岳(3) 千葉・佐貫 q
08 6.54 (+1.2) 大六 拓海(3) 兵庫・神戸大原 q
09 6.52 (+1.1) 堀口 龍生(3) 滋賀・守山北
10 6.51 (+1.0) 本田隼二郎(2) 千葉・流山東部
11 6.49 (+0.4) 福地 貴斗(3) 沖縄・石垣第二
12 6.42 (+0.4) 金澤 和志(3) 埼玉・新座二
13 6.40 (+0.3) 齋藤 優太(3) 千葉・船橋芝山
14 6.39 (+0.7) 後藤 理優(3) 宮城・石巻山下
15 6.39 (-0.1) 佐藤  亘(3) 群馬・下仁田
16 6.37 (+1.5) 川上 琢豊(3) 和歌山・明和
17 6.36 (+1.4) 廣瀬 雅幸(3) 岐阜・大垣西部
18 6.34 (+0.2) 米村 友貴(3) 千葉・松戸第四
19 6.32 (+0.8) 岡島  蓮(3) 石川・志賀
20 6.30 (+1.2) 近藤 蒼依(3) 新潟・柏崎東
21 6.24 (+0.4) 野中  楓(3) 兵庫・加古川
22 6.23 (-0.3) 小山 哲哉(3) 宮城・仙台山田
23 6.23 (-0.5) 水谷  忍(3) 北海道・士幌中央
24 6.22 (+0.5) 笠井辰之助(3) 静岡・沼津第五
25 6.21 (-0.8) 中村 伊吹(3) 愛知・豊明
26 6.20 (+0.2) 利川 泰斗(3) 富山・吉江
27 6.15 (+2.2) 穗苅 康人(3) 長野・三郷
28 6.12 (+2.4) 竹之内智貴(3) 鹿児島・第一鹿屋
29 6.12 (+0.3) 江川 公基(3) 埼玉・谷塚
30 6.09 (+1.2) 石井 竜馬(2) 神奈川・鶴巻
31 6.05 (+1.7) 田所  隼(3) 茨城・赤塚
32 6.02 (+0.1) 小金澤唯翔(3) 群馬・笠懸南
33 5.90 (+1.5) 本多  龍(3) 東京・小平三
NM 宮﨑 諒也(3) 千葉・佐倉東

2組

01 6.95 (-0.7) 藏田 源貴(3) 愛知・愛教大名古屋 Q
02 6.71 (+1.3) 小畠 康成(3) 石川・緑丘 q
03 6.58 (+2.1) 江本 雄哉(3) 山口・上宇部 q
04 6.55 (+0.2) 関   駿(3) 静岡・焼津大富 q
05 6.53 (-0.4) 秋山 裕樹(3) 神奈川・港南
06 6.52 (+0.1) 佐貫 源紀(3) 兵庫・有野北
07 6.50 (+0.1) 菅井  慧(3) 北海道・函館五稜
08 6.46 (+1.2) 堀口 敦史(3) 奈良・東大寺学園
09 6.45 (+0.7) 仲田 貴宣(3) 静岡・浜松曳馬
10 6.45 (+1.9) 寺町 達也(3) 岡山・瀬戸
11 6.42 (+0.9) 加瀬 祥希(3) 千葉・大栄
12 6.41 (+1.8) 秋山 航太(3) 大阪・交野第三
13 6.37 (+1.2) 尾上 泰暉(3) 奈良・登美ケ丘北
14 6.36 (+0.7) 松岡 晃輝(3) 東京・志村第一
15 6.32 (+0.8) 板倉 弘樹(3) 広島・西条
16 6.31 (+1.2) 信藤 来也(3) 三重・久居東
17 6.29 (+0.7) 近藤 大生(3) 広島・神辺東
18 6.23 (+1.1) 遠藤 浩輔(3) 福島・福島一
19 6.21 (+0.2) 後藤 啓太(3) 岐阜・関桜ヶ丘
20 6.20 (-0.1) 松村 尚輝(3) 京都・南城陽
21 6.15 (-0.5) 河内ダニエル(3) 愛知・安祥
22 6.15 (+0.0) 新谷 尚大(3) 石川・野々市
23 6.14 (+1.0) 酒井 陽季(3) 千葉・小見川
24 6.10 (+0.7) 永瀧 聡士(3) 長崎・長崎大学附属
25 6.04 (+0.5) 橋本  淳(3) 石川・河北台
26 6.03 (+0.0) 平間 睦樹(3) 北海道・富良野東
27 5.97 (-0.6) 古池 秀太(3) 愛知・古知野
28 5.91 (+0.1) 藤澤 慶己(3) 佐賀・鏡
29 5.79 (-0.2) 福田 竜大(3) 奈良・榛原
NM 松本  陸(3) 長野・上諏訪
NM 山上 雄大(3) 愛媛・大西
DNS 神田 来夢(3) 長野・望月
DNS 阿部 龍斗(3) 福岡・下山門

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回


  • このエントリーをはてなブックマークに追加