女子100mH結果・ランキング | 全日本中学陸上 2015(平成27年)第42回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

女子100mH(76.2cm)

予選:第2日(8月20日)12:20 9組(2+6)
準決:第3日(8月21日)10:50 3組(2+2)
決勝:第3日(8月21日)13:00

INDEX

出場予定選手・ランキング

01 14.04(+1.7) 田中 文菜(3) 小野中・兵庫県
02 14.12(+1.0) 玉井 奈那(3) 北郷中・愛媛県
03 14.14(-1.6) 安達 楓恋(2) 美濃加茂東・岐阜
03 14.14(+1.7) 下込 朝香(3) 龍野東中・兵庫県
05 14.25(+1.5) 宮嶋 優華(3) 勝田二中・茨城県
05 14.25(-0.1) 相原 咲良(3) 櫛形中・山梨県
07 14.26(+1.7) 高良 彩花(3) 西宮浜中・兵庫県
08 14.34(+1.7) 石谷 綾菜(3) 飾磨西中・兵庫県
09 14.35(-0.1) 三吉 南緒(3) 櫛形中・山梨県
09 14.35(+1.2) 梶木菜々香(3) 栃木南中・栃木県
11 14.36(+1.4) 進藤 愛子(3) 柿生中・神奈川県
12 14.37(+1.0) 高木 玲奈(3) 東部中・富山県
12 14.37(+1.7) 茨木  凛(3) 山形七中・山形県
14 14.39(+1.6) 小寺 千慧(3) 南山中・千葉県
15 14.45(+1.1) 吉村 美咲(2) 本多聞中・兵庫県
15 14.45(+1.8) 宍戸 梨瑚(3) 津幡南中・石川県
17 14.48(+1.8) 柴田アンナ(3) 白鷺中・兵庫県
18 14.49(+0.6) 郡司 采佳(3) 郡山一中・福島県
19 14.50(+1.2) 山中比美己(3) 新座六中・埼玉県
19 14.50(+0.6) 山本  遼(3) 竜南中・愛知県
21 14.51(+1.1) 及川 優花(3) 中田中・宮城県
22 14.52(-0.7) 山西 桃子(2) 三室中・埼玉県
22 14.52(+1.6) 清水 羽菜(2) 調布三中・東京都
24 14.55(+1.5) 高田 桃花(3) 斐川西中・島根県
24 14.55(+1.3) カザウ恵理(3) 手代木中・茨城県
24 14.55(+1.6) 柏崎 結奈(3) 城南中・栃木県
27 14.56(+1.8) 日吉 美智(3) 清泉中・石川県
27 14.56(+1.7) 本多 美沙(3) 西中原中・神奈川
29 14.57(-0.1) 吉田 萌々(3) 蘇南中・岐阜県
30 14.58(+0.8) 佐藤 美憂(3) 諌早中・長崎県
31 14.59(+1.4) 松田  藍(3) 八風中・三重県
32 14.60(+1.6) 中川 万葉(3) 龍雲中・香川県
32 14.60(+1.2) 有田安紗季(3) 大蔵中・兵庫県
32 14.60(+1.2) 小山 杏美(3) 印旛中・千葉県
32 14.60(+1.1) 菱沼 理乃(3) 陽南中・栃木県
36 14.61(+0.7) 城戸 渚沙(2) 茅ケ崎中・神奈川
37 14.62(+0.2) 玉置菜々子(3) 屯田北中・北海道
37 14.62(+0.6) 中野千菜津(3) 柴島中・大阪府
37 14.62(-1.5) 竜門 千佳(3) 吉備中・岡山県
37 14.62(+0.8) 本田 菜々(3) 関屋中・新潟県
37 14.62(+2.0) 伊藤つばめ(3) 学文中・兵庫県
42 14.64(-0.7) 小山田 環(3) 尾間木中・埼玉県
43 14.65(+2.0) 柳  万葉(3) 水沢中・新潟県
44 14.67(+0.4) 麻野 涼葉(2) 五箇荘中・大阪府
45 14.68(+1.2) 南田 歩未(3) 習志野六中・千葉
46 14.69(+1.3) 池田 涼香(3) 桃山中・京都府
47 14.70(+1.0) 秋元 南乃(3) 山ノ内中・長野県
47 14.70(+1.4) 大橋 萌加(2) 静岡東中・静岡県
47 14.70(-2.4) 四村かなで(3) 深堀中・北海道
47 14.70(+1.5) 角野ありさ(3) 前附属中・群馬県
51 14.71(+1.0) 山崎萌々子(3) 中野平中・長野県
51 14.71(-0.4) 清水 春花(3) 木屋瀬中・福岡県
53 14.72(+1.3) 桝村亜久莉(2) 河南中・大阪府
54 14.73(-1.5) 澄川 芽久(3) 吉備中・岡山県
54 14.73(-0.1) 小林もえか(3) 上矢作中・岐阜県
54 14.73(+1.6) 山田 彩乃(3) 稲美中・兵庫県
57 14.75(+0.7) 小西 由莉(3) 中川西中・神奈川
57 14.75(+0.6) 真木穂乃香(3) 北郷中・愛媛県
57 14.75(+1.1) 板橋 絵美(3) 白鴎足利・栃木県
60 14.76(+1.8) 中川紅瑠実(2) 浅野川中・石川県
60 14.76(+2.0) 森  咲良(3) 伏見中・奈良県
62 14.77(+0.1) 遠藤 美桜(3) 中田中・宮城県
62 14.77(-1.5) 工藤 音花(2) 岡山大附・岡山県
62 14.77(+0.4) 吉田 晴夏(3) 白河二中・福島県
65 14.78(+0.7) 中塘彩友美(3) 筑紫野南中・福岡
66 14.79(+1.7) 才原 麻衣(3) 長府中・山口県
66 14.79(+1.4) 小川ひかり(2) 金沢中・神奈川県
66 14.79(+0.2) 岐部あゆか(3) 月州中・大阪府
69 14.80(+0.1) 岸野 美雨(3) 大津中・高知県
69 14.80(+0.9) 辻井 美緒(3) 田原本中・奈良県
71 14.82(-0.2) 今村 莉花(3) 西部中・佐賀県
72 14.83(-2.4) 中山 璃子(1) 明成中・北海道
73 14.96(+0.1) 安達 香奈(3) 弓ケ浜中・鳥取県

歴代記録

中学歴代10傑

01 2012 13.56 澤田イレーネオギモンギ KMC陸上クラブ
02 2009 13.68 梅原 紗月 京都文教中
03 2008 13.77 上田  繭 住吉一中
04 1995 13.78 池田久美子 酒田三中
05 1987 13.80 東田  望 大和郡山南中
06 2012 13.83 松田 彩佳 神戸大原中
07 2013 13.85 中司 菜月 豊中十四中
08 2003 13.86 川舩 愛美 埼玉栄中
09 2014 13.87 村岡 柊有 釧路景雲中
10 2011 13.89 ヘンプヒル恵 京都文教中

中学3年生歴代5傑

1 2012 13.56 澤田イレーネオギモンギ KMC陸上クラブ
2 2009 13.68 梅原 紗月 京都文教中
3 2008 13.77 上田  繭 大阪住吉一中
4 1995 13.78 池田久美子 酒田三中
5 2003 13.80 東田  望 大和郡山中

中学2年生歴代5傑

1 2011 13.81 澤田イレーネオギモンギ 調布四中
2 2013 13.95 村岡 柊有 釧路景雲中
3 2008 14.04 梅原 紗月 京都文教中
4 2012 14.12 山中 亜耶 奈良三笠中
5 2012 14.20 中司 菜月 豊中十四中

競技結果

決勝(-1.0)

1 14.03 安達 楓恋(2) 岐阜・美濃加茂東
2 14.22 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
3 14.26 宮嶋 優華(3) 茨城・勝田第二
4 14.44 及川 優花(3) 宮城・登米中田
5 14.46 中山 璃子(1) 北海道・岩見沢明成
6 14.51 山西 桃子(2) 埼玉・三室
7 14.67 下込 朝香(3) 兵庫・龍野東
8 14.81 石谷 綾菜(3) 兵庫・飾磨西

準決勝

1組(-0.5)

1 14.55 宮嶋 優華(3) 茨城・勝田第二 Q
2 14.62 及川 優花(3) 宮城・登米中田 Q
3 14.67 四村かなで(3) 北海道・函館深堀
4 14.77 カザウィ恵理(3) 茨城・手代木
5 14.83 佐藤 美憂(3) 長崎・諫早
6 14.84 澄川 芽久(3) 岡山・吉備
7 15.15 小山 杏美(3) 千葉・印旛
DNS 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北

2組(-2.3)

1 14.44 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷 Q
2 14.60 中山 璃子(1) 北海道・岩見沢明成 Q
3 14.71 茨木  凜(3) 山形・山形第七
4 14.81 吉田 萌々(3) 岐阜・蘇南
5 15.04 郡司 采佳(3) 福島・郡山一
6 15.05 清水 羽菜(2) 東京・調布三
7 15.06 梶木菜々香(3) 栃木・栃木南
8 15.27 本田 菜々(3) 新潟・新潟関屋

3組(-1.8)

1 14.28 安達 楓恋(2) 岐阜・美濃加茂東 Q
2 14.40 山西 桃子(2) 埼玉・三室 Q
3 14.54 石谷 綾菜(3) 兵庫・飾磨西 q
4 14.64 下込 朝香(3) 兵庫・龍野東 q
5 14.67 岡﨑  汀(3) 鳥取・三朝
6 14.81 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
7 14.84 田中 文菜(3) 兵庫・小野
8 15.12 有田安紗季(3) 兵庫・大蔵

予選

1組(+2.3)

1 14.37 田中 文菜(3) 兵庫・小野 Q
2 14.55 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北 Q
3 14.56 本田 菜々(3) 新潟・新潟関屋 q
4 14.57 岡﨑  汀(3) 鳥取・三朝 q
5 14.75 髙田 桃花(3) 島根・斐川西
6 14.87 桝村亜久莉(2) 大阪・大阪河南
7 15.02 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
8 15.10 小川ひかり(2) 神奈川・金沢
9 15.35 山田 彩乃(3) 兵庫・稲美

2組(+1.8)

1 14.10 安達 楓恋(2) 岐阜・美濃加茂東 Q
2 14.62 梶木菜々香(3) 栃木・栃木南 Q
3 14.78 小林もえか(3) 岐阜・上矢作
4 14.80 今村 莉花(3) 佐賀・鹿島西部
5 14.93 清水 春花(3) 福岡・木屋瀬
6 14.94 小山田 環(3) 埼玉・尾間木
7 15.05 岐部あゆか(3) 大阪・月州
8 15.81 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
DNS 竜門 千佳(3) 岡山・吉備

3組(+1.2)

1 14.27 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷 Q
2 14.48 山西 桃子(2) 埼玉・三室 Q
3 14.55 澄川 芽久(3) 岡山・吉備 q
4 14.56 カザウィ恵理(3) 茨城・手代木 q
5 14.61 山中比美己(3) 埼玉・新座六
6 14.94 伊藤つばめ(3) 兵庫・学文
7 15.00 岸野 美雨(3) 高知・高知大津
8 15.01 中野千菜津(3) 大阪・柴島
9 15.34 才原 麻衣(3) 山口・長府

4組(+3.4)

1 14.35 郡司 采佳(3) 福島・郡山一 Q
2 14.35 中山 璃子(1) 北海道・岩見沢明成 Q
3 14.45 下込 朝香(3) 兵庫・龍野東 q
4 14.54 清水 羽菜(2) 東京・調布三 q
5 14.59 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
6 14.72 日吉 美智(3) 石川・清泉
7 15.00 中塘彩友美(3) 福岡・筑紫野南
8 15.01 山崎萌々子(3) 長野・中野平
9 15.50 城戸 渚沙(2) 神奈川・茅ヶ崎

5組(+1.5)

1 14.31 及川 優花(3) 宮城・登米中田 Q
2 14.56 小山 杏美(3) 千葉・印旛 Q
3 14.64 柏崎 結奈(3) 栃木・小山城南
4 14.64 相原 咲良(3) 山梨・櫛形
5 14.84 遠藤 美桜(3) 宮城・仙台中田
6 14.88 角野ありさ(3) 群馬・群馬大附属
7 14.90 吉村 美咲(2) 兵庫・本多聞
8 14.98 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷

6組(+1.1)

1 14.45 石谷 綾菜(3) 兵庫・飾磨西 Q
2 14.51 茨木  凜(3) 山形・山形第七 Q
3 14.58 森  咲良(3) 奈良・伏見
4 14.66 小寺 千慧(3) 千葉・南山
5 14.75 中川 万葉(3) 香川・龍雲
6 14.80 南田 歩未(3) 千葉・習志野第六
7 15.07 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
8 15.20 秋元 南乃(3) 長野・山ノ内

7組(+1.4)

1 14.55 佐藤 美憂(3) 長崎・諫早 Q
2 14.63 有田安紗季(3) 兵庫・大蔵 Q
3 14.67 宍戸 梨瑚(3) 石川・津幡南
4 14.71 高良 彩花(3) 兵庫・西宮浜
5 14.91 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
6 14.91 上之園結子(3) 宮崎・三股
7 15.14 麻野 涼葉(2) 大阪・五箇荘
8 15.21 板橋 絵美(3) 栃木・白鴎大足利

8組(+2.3)

1 14.30 宮嶋 優華(3) 茨城・勝田第二 Q
2 14.34 四村かなで(3) 北海道・函館深堀 Q
3 14.65 山本  遼(3) 愛知・竜南
4 14.68 安達 香奈(3) 鳥取・弓ヶ浜
5 14.70 柳  万葉(3) 新潟・新潟水沢
6 14.88 髙木 玲奈(3) 富山・富山東部
7 15.09 菱沼 理乃(3) 栃木・陽南
8 15.32 小西 由莉(3) 神奈川・中川西

9組(+0.8)

1 14.50 吉田 萌々(3) 岐阜・蘇南 Q
2 14.50 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形 Q
3 14.66 進藤 愛子(3) 神奈川・柿生
4 14.90 吉田 晴夏(3) 福島・白河二
5 14.98 池田 涼香(3) 京都・桃山
6 14.99 松田  藍(3) 三重・八風
7 15.19 大橋 萌加(2) 静岡・静岡東
8 15.29 中川紅瑠実(2) 石川・浅野川

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回


  • このエントリーをはてなブックマークに追加