女子四種競技結果・ランキング | 全日本中学陸上 2015(平成27年)第42回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

女子四種競技

決勝:100mH 第1日(8月19日)09:15
決勝:走高跳 第1日(8月19日)13:15
決勝:砲丸投 第2日(8月20日)09:30
決勝:200m 第2日(8月20日)14:30

INDEX

出場予定選手・ランキング

01 2909 柴田アンナ(3) 白鷺中・兵庫県
02 2867 竜門 千佳(3) 吉備中・岡山県
03 2853 玉井 奈那(3) 北郷中・愛媛県
04 2830 田中 文菜(3) 小野中・兵庫県
05 2799 本多 美沙(3) 西中原中・神奈川
06 2781 的場なるみ(3) 緑台中・兵庫県
07 2765 玉置菜々子(3) 屯田北中・北海道
08 2759 池田 涼香(3) 桃山中・京都府
09 2754 渕上 智晶(3) 石切中・大阪府
10 2752 水谷 佳歩(3) 登美丘中・大阪府
11 2750 工藤 音花(2) 岡山大附・岡山県
12 2728 有森 蘭乃(3) 竜操中・岡山県
13 2725 三吉 南緒(3) 櫛形中・山梨県
14 2723 太田ひまり(3) 大木中・三重県
15 2718 駒木  遥(3) 富士中・愛知県
16 2713 明上 桐子(3) 牧の池中・愛知県
17 2706 片山 和奈(3) 文岡中・三重県
18 2705 西井裕美香(3) 厚生中・三重県
19 2703 辻井 美緒(3) 田原本中・奈良県
20 2696 才原 麻衣(3) 長府中・山口県
21 2686 坂井 裕香(3) 精道中・兵庫県
22 2682 二宮 尚美(3) 磯辺中・千葉県
23 2680 川澄 優衣(3) 中原中・千葉県
24 2673 水落 らら(3) 野々市中・石川県
25 2667 岸野 美雨(3) 大津中・高知県
26 2663 鍋島 幸乃(3) 本太中・埼玉県
27 2659 梶原 美悠(3) 荒井中・兵庫県
28 2658 真木穂乃香(3) 北郷中・愛媛県
29 2641 奥沢 海砂(3) 階上中・青森県
30 2638 中野千菜津(3) 柴島中・大阪府
31 2632 阿南 真奈(3) 筑紫野南中・福岡
32 2630 秋尾 佳恵(3) 旭西中・愛知県
33 2629 佐藤 優希(3) 守山西中・愛知県
34 2627 清水 彩妃(3) 長岡三中・京都府
35 2622 藤田 紗江(3) 嬉野中・三重県
36 2620 加藤 望玖(3) 多気中・三重県
37 2614 岡本 光生(3) 大附中・宮崎県
38 2609 須藤  緑(3) 美原中・埼玉県
39 2602 塩崎  泉(3) 藤森中・愛知県
40 2601 野口 朝陽(3) 城東中・栃木県
41 2507 山口 美和(3) 光華中・京都府

競技結果

総合結果

01 3009 竜門 千佳(3) 岡山・吉備
02 2925 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
03 2896 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
04 2888 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
05 2858 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
06 2839 田中 文菜(3) 兵庫・小野
07 2830 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北
08 2800 藤田 紗江(3) 三重・嬉野
09 2776 水谷 佳歩(3) 大阪・登美丘
10 2770 淵上 智晶(3) 大阪・石切
11 2758 有森 蘭乃(3) 岡山・竜操
12 2749 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷
13 2732 池田 涼香(3) 京都・桃山
14 2705 片山 和奈(3) 三重・文岡
15 2702 西井裕美香(3) 三重・厚生
16 2697 二宮 尚美(3) 千葉・磯辺
17 2690 明上 桐子(3) 愛知・牧の池
18 2689 川澄 優衣(3) 千葉・中原
19 2681 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
20 2678 清水 彩妃(3) 京都・長岡第三
21 2625 塩崎  泉(3) 愛知・藤森
22 2606 的場なるみ(3) 兵庫・緑台
23 2601 須藤  緑(3) 埼玉・美原
24 2591 秋尾 佳恵(3) 愛知・旭西
25 2571 阿南 真奈(3) 福岡・筑紫野南
26 2552 野口 朝陽(3) 栃木・佐野城東
27 2539 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
28 2534 鍋島 幸乃(3) 埼玉・本太
29 2519 太田ひまり(3) 三重・大木
30 2492 加藤 望玖(3) 三重・多気
31 2488 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
32 2470 岸野 美雨(3) 高知・高知大津
33 2442 佐藤 優希(3) 愛知・守山西
34 2437 梶原 美悠(3) 兵庫・荒井
35 2311 才原 麻衣(3) 山口・長府
36 2282 坂井 裕香(3) 兵庫・精道
37 1838 山口 美和(3) 京都・京都光華
DNF 水落 らら(3) 石川・野々市
DNF 中野千菜津(3) 大阪・柴島
DNS 駒木  遥(3) 愛知・冨士
DNS 奥沢 海砂(3) 青森・階上

100mH結果

1組(+0.7)

1 14.57 [899] 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
2 14.93 [851] 中野千菜津(3) 大阪・柴島
3 15.01 [840] 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
4 15.07 [832] 水谷 佳歩(3) 大阪・登美丘
5 15.07 [832] 須藤  緑(3) 埼玉・美原
6 15.12 [826] 岸野 美雨(3) 高知・高知大津
7 15.18 [818] 片山 和奈(3) 三重・文岡
8 15.24 [810] 藤田 紗江(3) 三重・嬉野
9 15.92 [724] 山口 美和(3) 京都・京都光華

2組(+1.4)

1 14.69 [883] 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷
2 14.71 [880] 有森 蘭乃(3) 岡山・竜操
3 15.00 [842] 西井裕美香(3) 三重・厚生
4 15.11 [827] 水落 らら(3) 石川・野々市
5 15.15 [822] 野口 朝陽(3) 栃木・佐野城東
6 15.18 [818] 二宮 尚美(3) 千葉・磯辺
7 15.85 [733] 佐藤 優希(3) 愛知・守山西
DNS 駒木  遥(3) 愛知・冨士

3組(+0.8)

1 14.41 [921] 竜門 千佳(3) 岡山・吉備
2 14.74 [876] 清水 彩妃(3) 京都・長岡第三
3 14.78 [871] 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
4 15.03 [838] 池田 涼香(3) 京都・桃山
5 15.07 [832] 才原 麻衣(3) 山口・長府
6 15.13 [825] 塩崎  泉(3) 愛知・藤森
7 15.16 [821] 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
8 15.34 [797] 坂井 裕香(3) 兵庫・精道

4組(+2.0)

1 14.22 [947] 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
2 14.33 [932] 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北
3 14.97 [846] 鍋島 幸乃(3) 埼玉・本太
4 15.17 [819] 明上 桐子(3) 愛知・牧の池
5 15.36 [795] 加藤 望玖(3) 三重・多気
6 15.56 [769] 的場なるみ(3) 兵庫・緑台
7 15.57 [768] 梶原 美悠(3) 兵庫・荒井
DNS 奥沢 海砂(3) 青森・階上

5組(+2.4)

1 14.47 [913] 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
2 14.49 [910] 田中 文菜(3) 兵庫・小野
3 14.56 [901] 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
4 15.05 [835] 川澄 優衣(3) 千葉・中原
5 15.20 [815] 太田ひまり(3) 三重・大木
6 15.46 [782] 秋尾 佳恵(3) 愛知・旭西
7 15.57 [768] 阿南 真奈(3) 福岡・筑紫野南
8 15.61 [763] 淵上 智晶(3) 大阪・石切

走高跳結果

1組

01 1.58 [712] 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
02 1.55 [678] 川澄 優衣(3) 千葉・中原
03 1.55 [678] 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北
04 1.52 [644] 才原 麻衣(3) 山口・長府
04 1.52 [644] 水落 らら(3) 石川・野々市
06 1.52 [644] 西井裕美香(3) 三重・厚生
07 1.52 [644] 秋尾 佳恵(3) 愛知・旭西
08 1.52 [644] 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
09 1.49 [610] 水谷 佳歩(3) 大阪・登美丘
10 1.49 [610] 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
11 1.46 [577] 田中 文菜(3) 兵庫・小野
12 1.46 [577] 太田ひまり(3) 三重・大木
12 1.46 [577] 有森 蘭乃(3) 岡山・竜操
14 1.43 [544] 梶原 美悠(3) 兵庫・荒井
15 1.40 [512] 須藤  緑(3) 埼玉・美原
16 1.40 [512] 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
17 1.37 [481] 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷
18 1.34 [449] 加藤 望玖(3) 三重・多気
NM 山口 美和(3) 京都・京都光華
DNS 奥沢 海砂(3) 青森・階上

2組

01 1.64 [783] 淵上 智晶(3) 大阪・石切
02 1.61 [747] 藤田 紗江(3) 三重・嬉野
03 1.58 [712] 池田 涼香(3) 京都・桃山
04 1.55 [678] 二宮 尚美(3) 千葉・磯辺
05 1.55 [678] 片山 和奈(3) 三重・文岡
06 1.52 [644] 坂井 裕香(3) 兵庫・精道
07 1.52 [644] 清水 彩妃(3) 京都・長岡第三
08 1.52 [644] 塩崎  泉(3) 愛知・藤森
09 1.52 [644] 明上 桐子(3) 愛知・牧の池
10 1.49 [610] 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
11 1.49 [610] 竜門 千佳(3) 岡山・吉備
12 1.49 [610] 的場なるみ(3) 兵庫・緑台
13 1.46 [577] 佐藤 優希(3) 愛知・守山西
14 1.46 [577] 岸野 美雨(3) 高知・高知大津
15 1.46 [577] 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
16 1.43 [544] 野口 朝陽(3) 栃木・佐野城東
17 1.40 [512] 阿南 真奈(3) 福岡・筑紫野南
18 1.37 [481] 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
18 1.37 [481] 中野千菜津(3) 大阪・柴島
20 1.37 [481] 鍋島 幸乃(3) 埼玉・本太
DNS 駒木 遥(3) 愛知・冨士

砲丸投結果

1組

01 12.09 [667] 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷
02 11.26 [612] 田中 文菜(3) 兵庫・小野
03 11.21 [609] 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
04 10.90 [589] 水谷 佳歩(3) 大阪・登美丘
05 10.80 [582] 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
06 10.46 [560] 有森 蘭乃(3) 岡山・竜操
07 09.89 [522] 的場なるみ(3) 兵庫・緑台
08 09.76 [514] 藤田 紗江(3) 三重・嬉野
09 09.69 [509] 佐藤 優希(3) 愛知・守山西
10 09.67 [508] 西井裕美香(3) 三重・厚生
11 09.65 [507] 秋尾 佳恵(3) 愛知・旭西
12 09.58 [502] 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北
13 09.52 [498] 野口 朝陽(3) 栃木・佐野城東
14 09.34 [486] 鍋島 幸乃(3) 埼玉・本太
15 08.78 [450] 才原 麻衣(3) 山口・長府
16 08.54 [434] 清水 彩妃(3) 京都・長岡第三
17 08.34 [421] 太田ひまり(3) 三重・大木
18 08.06 [403] 坂井 裕香(3) 兵庫・精道
DNS 駒木  遥(3) 愛知・冨士
DNS 中野千菜津(3) 大阪・柴島
DNS 奥沢 海砂(3) 青森・階上

2組

01 11.99 [660] 竜門 千佳(3) 岡山・吉備
02 11.35 [618] 加藤 望玖(3) 三重・多気
03 11.32 [616] 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
04 10.90 [589] 阿南 真奈(3) 福岡・筑紫野南
05 10.79 [581] 川澄 優衣(3) 千葉・中原
06 10.34 [552] 須藤  緑(3) 埼玉・美原
07 10.12 [537] 明上 桐子(3) 愛知・牧の池
08 10.04 [532] 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
09 09.89 [522] 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
10 09.89 [522] 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
11 09.65 [507] 二宮 尚美(3) 千葉・磯辺
12 09.61 [504] 山口 美和(3) 京都・京都光華
13 09.61 [504] 淵上 智晶(3) 大阪・石切
14 09.37 [488] 岸野 美雨(3) 高知・高知大津
15 09.20 [477] 梶原 美悠(3) 兵庫・荒井
16 09.09 [470] 片山 和奈(3) 三重・文岡
17 08.91 [458] 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
18 08.87 [456] 池田 涼香(3) 京都・桃山
19 08.54 [434] 塩崎  泉(3) 愛知・藤森
DNS 水落 らら(3) 石川・野々市

200m結果

1組(+1.5)

1 26.89 [721] 鍋島 幸乃(3) 埼玉・本太
2 27.07 [706] 太田ひまり(3) 三重・大木
3 27.78 [648] 梶原 美悠(3) 兵庫・荒井
4 28.01 [630] 加藤 望玖(3) 三重・多気
5 28.10 [623] 佐藤 優希(3) 愛知・守山西
6 28.26 [610] 山口 美和(3) 京都・京都光華
7 30.64 [438] 坂井 裕香(3) 兵庫・精道

2組(+0.8)

1 26.88 [722] 塩崎  泉(3) 愛知・藤森
2 27.08 [705] 須藤  緑(3) 埼玉・美原
2 27.08 [705] 的場なるみ(3) 兵庫・緑台
4 27.12 [702] 阿南 真奈(3) 福岡・筑紫野南
5 27.29 [688] 野口 朝陽(3) 栃木・佐野城東
6 27.69 [655] 岡本 光生(3) 宮崎・宮崎大学附属
7 28.67 [579] 岸野 美雨(3) 高知・高知大津

3組(+1.7)

1 26.68 [739] 片山 和奈(3) 三重・文岡
2 26.85 [724] 清水 彩妃(3) 京都・長岡第三
3 26.97 [714] 三吉 南緒(3) 山梨・櫛形
4 27.04 [708] 西井裕美香(3) 三重・厚生
5 27.66 [658] 秋尾 佳恵(3) 愛知・旭西
6 29.46 [520] 辻井 美緒(3) 奈良・田原本
7 31.46 [385] 才原 麻衣(3) 山口・長府

4組(+2.9)

1 25.59 [833] 柴田アンナ(3) 兵庫・白鷺
2 26.60 [745] 水谷 佳歩(3) 大阪・登美丘
3 26.65 [741] 有森 蘭乃(3) 岡山・竜操
4 26.83 [726] 池田 涼香(3) 京都・桃山
5 26.90 [720] 淵上 智晶(3) 大阪・石切
6 26.92 [718] 眞木穂乃香(3) 愛媛・北郷
7 27.21 [694] 二宮 尚美(3) 千葉・磯辺
8 27.26 [690] 明上 桐子(3) 愛知・牧の池

5組(+2.9)

1 25.76 [818] 竜門 千佳(3) 岡山・吉備
2 26.06 [792] 玉井 奈那(3) 愛媛・北郷
3 26.07 [791] 本多 美沙(3) 神奈川・西中原
4 26.07 [791] 工藤 音花(2) 岡山・岡大附属
5 26.66 [740] 田中 文菜(3) 兵庫・小野
6 26.79 [729] 藤田 紗江(3) 三重・嬉野
7 26.92 [718] 玉置菜々子(3) 北海道・札幌屯田北
8 28.46 [595] 川澄 優衣(3) 千葉・中原

全日本中学陸上 | 2015(平成27年)第42回


  • このエントリーをはてなブックマークに追加