第91回箱根駅伝
13年連続73回目
シード校(第90回大会1位)
チームエントリー(1000mPB・ハーフPB)
区間エントリー
01区 28:37:37 1:03:00 4年 田口 雅也 日章学園
02区 28:22:43 1:03:37 3年 服部 勇馬 仙台育英
03区 28:44:81 1:04:00 3年 上村 和生 美馬商業
04区 29:25:10 1:02:53 2年 櫻岡 駿 那須拓陽
05区 29:57:52 1:04:27 4年 五郎谷 俊 遊学館
06区 29:40:64 1:04:16 3年 高橋 尚弥 黒沢尻北
07区 28:55:31 1:02:31 2年 服部 弾馬 豊川
08区 28:54:77 1:03:05 4年 今井 憲久 学法石川
09区 29:41:98 1:03:12 3年 寺内 將人 和歌山北
10区 29:04:05 1:03:31 4年 淀川 弦太 秋田中央
補員
28:42:78 1:03:20 4年 髙久 龍 那須拓陽
29:36:33 1:03:37 3年 長谷川 直輝 中越
29:31:01 1:03:32 3年 渡邊 一磨 九州学院
29:51:95 1:04:58 2年 成瀬 雅俊 豊川工業
29:30:23 1:05:05 2年 橋本 澪 館林
29:41:93 1:03:17 1年 小早川 健 武蔵越生
* 10000m推定タイム (5000m*2+60)
+ マイル推定タイム (20km*1.06)
– 記録なし
総合結果
総合3位 (往路3位・復路4位)
01区 04位 01:02:12 04位 1:02:12 4年 田口 雅也
02区 01位 02:09:44 01位 1:07:32 3年 服部 勇馬
03区 04位 03:13:18 06位 1:03:34 3年 上村 和生
04区 04位 04:08:33 04位 0:55:15 2年 櫻岡 駿
05区 03位 05:30:47 11位 1:22:14 4年 五郎谷 俊
06区 04位 06:30:48 08位 1:00:01 3年 高橋 尚弥
07区 03位 07:34:23 03位 1:03:35 2年 服部 弾馬
08区 03位 08:40:26 06位 1:06:03 4年 今井 憲久
09区 04位 09:50:53 09位 1:10:27 3年 寺内 將人
10区 03位 11:01:22 05位 1:10:29 4年 淀川 弦太
戦力分析
1000mPBランキング
10000m平均タイム 29:17 6位/21チーム中
008位 28:22:43 3年 服部 勇馬
018位 28:37:37 4年 田口 雅也
027位 28:42:78 4年 髙久 龍
032位 28:44:81 3年 上村 和生
052位 28:54:77 4年 今井 憲久
056位 28:55:31 2年 服部 弾馬
078位 29:04:05 4年 淀川 弦太
148位 29:25:10 2年 櫻岡 駿
165位 29:30:23 2年 橋本 澪
167位 29:31:01 3年 渡邊 一磨
182位 29:36:33 3年 長谷川 直輝
201位 29:40:64 3年 高橋 尚弥
208位 29:41:93 1年 小早川 健
209位 29:41:98 3年 寺内 將人
248位 29:51:95 2年 成瀬 雅俊
271位 29:57:52 4年 五郎谷 俊
ハーフPBランキング
ハーフ平均タイム 1:03:39 3位/21チーム中
014位 1:02:31 2年 服部 弾馬
029位 1:02:53 2年 櫻岡 駿
037位 1:03:00 4年 田口 雅也
043位 1:03:05 4年 今井 憲久
050位 1:03:12 3年 寺内 將人
054位 1:03:17 1年 小早川 健
058位 1:03:20 4年 髙久 龍
069位 1:03:31 4年 淀川 弦太
073位 1:03:32 3年 渡邊 一磨
079位 1:03:37 3年 長谷川 直輝
080位 1:03:37 3年 服部 勇馬
118位 1:04:00 3年 上村 和生
142位 1:04:16 3年 高橋 尚弥
177位 1:04:27 4年 五郎谷 俊
237位 1:04:58 2年 成瀬 雅俊
249位 1:05:05 2年 橋本 澪
前回成績
総合順位 10:52:51 1位
往路順位 05:27:13 1位
復路順位 05:25:38 1位
01区 03位 1:01:46 田口 雅也
02区 03位 1:08:43 服部 勇馬
03区 01位 1:02:13 設楽 悠太
04区 03位 0:55:15 今井 憲久
05区 01位 1:19:16 設楽 啓太
06区 04位 0:59:04 日下 佳祐
07区 01位 1:03:27 服部 弾馬
08区 01位 1:04:35 髙久 龍
09区 04位 1:09:24 上村 和生
10区 01位 1:09:08 大津 顕杜