第91回箱根駅伝
7年連続20回目
シード校(第90回大会5位)
チームエントリー(1000mPB・ハーフPB)
区間エントリー
01区 28:30:78 1:03:02 3年 久保田 和真 九州学院 +
02区 28:23:40 1:03:01 2年 一色 恭志 豊川
03区 29:05:71 1:03:32 3年 渡邉 利典 東北
04区 29:08:00 1:03:42 1年 田村 和希 西京 *
05区 28:41:48 1:02:42 3年 神野 大地 中京大中京
06区 29:32:00 1:03:51 3年 村井 駿 西武台千葉 *
07区 28:27:73 1:04:21 3年 小椋 裕介 札幌山の手
08区 29:15:42 1:04:13 4年 高橋 宗司 利府
09区 28:20:31 1:03:03 4年 藤川 拓也 世羅
10区 29:12:07 1:04:33 2年 安藤 悠哉 豊川工業
補員
29:11:89 1:04:36 4年 山田 学 遊学館
29:13:05 1:03:38 3年 山村 隼 九州学院
29:09:47 1:03:56 3年 渡邉 心 世羅
28:58:93 1:04:30 2年 秋山 雄飛 須磨学園
29:12:92 1:06:18 1年 下田 裕太 加藤学園
29:11:21 1:04:38 1年 中村 祐紀 大阪桐蔭
* 10000m推定タイム (5000m*2+60)
+ マイル推定タイム (20km*1.06)
– 記録なし
総合結果
総合1位 (往路1位・復路1位)
01区 02位 01:02:01 02位 1:02:01 3年 久保田 和真
02区 03位 02:09:46 03位 1:07:45 2年 一色 恭志
03区 03位 03:13:15 05位 1:03:29 3年 渡邉 利典
04区 02位 04:07:43 01位 0:54:28 1年 田村 和希 (NSR)
05区 01位 05:23:58 01位 1:16:15 3年 神野 大地 (SR)
06区 01位 06:23:09 02位 0:59:11 3年 村井 駿
07区 01位 07:25:49 01位 1:02:40 3年 小椋 裕介
08区 01位 08:31:20 01位 1:05:31 4年 高橋 宗司
09区 01位 09:39:24 01位 1:08:04 4年 藤川 拓也
10区 01位 10:49:27 02位 1:10:03 2年 安藤 悠哉
戦力分析
1000mPBランキング
10000m平均タイム 28:59 2位/21チーム中
007位 28:20:31 4年 藤川 拓也
009位 28:23:40 2年 一色 恭志
010位 28:27:73 3年 小椋 裕介
013位 28:30:78 3年 久保田 和真
025位 28:41:48 3年 神野 大地
069位 28:58:93 2年 秋山 雄飛
082位 29:05:71 3年 渡邉 利典
089位 29:08:00 1年 田村 和希 *
094位 29:09:47 3年 渡邉 心
097位 29:11:21 1年 中村 祐紀
100位 29:11:89 4年 山田 学
101位 29:12:07 2年 安藤 悠哉
105位 29:12:92 1年 下田 裕太
107位 29:13:05 3年 山村 隼
118位 29:15:42 4年 高橋 宗司
169位 29:32:00 3年 村井 駿 *
ハーフPBランキング
ハーフ平均タイム 1:03:59 5位/21チーム中
021位 1:02:42 3年 神野 大地
038位 1:03:01 2年 一色 恭志
039位 1:03:02 3年 久保田 和真 +
040位 1:03:03 4年 藤川 拓也
074位 1:03:32 3年 渡邉 利典
083位 1:03:38 3年 山村 隼
089位 1:03:42 1年 田村 和希
103位 1:03:51 3年 村井 駿
112位 1:03:56 3年 渡邉 心
137位 1:04:13 4年 高橋 宗司
158位 1:04:21 3年 小椋 裕介
181位 1:04:30 2年 秋山 雄飛
189位 1:04:33 2年 安藤 悠哉
197位 1:04:36 4年 山田 学
200位 1:04:38 1年 中村 祐紀
304位 1:06:18 1年 下田 裕太
前回成績
総合順位 11:08:53 5位
往路順位 05:35:04 5位
復路順位 05:33:49 6位
01区 06位 1:02:15 一色 恭志
02区 06位 1:09:44 神野 大地
03区 08位 1:04:47 石田 駿介
04区 07位 0:55:50 山村 隼
05区 11位 1:22:28 高橋 宗司
06区 18位 1:01:41 村井 駿
07区 02位 1:03:37 小椋 裕介
08区 10位 1:06:36 井上 尚樹
09区 03位 1:09:23 藤川 拓也
10区 17位 1:12:32 竹内 一輝