日本大学 | 平成27年(2015)第91回箱根駅伝

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第91回箱根駅伝

3年連続85回目
シード校(第90回大会7位)

チームエントリー(1000mPB・ハーフPB)

区間エントリー

01区 28:50:97 1:03:56 3年 荻野 眞乃介 浜松日体
02区 28:52:83 1:03:37 2年 石川 颯真 佐野日大
03区 29:12:60 1:04:00 4年 竹ノ内 佳樹 関西大一
04区 29:44:17 1:06:11 1年 高野 千尋 西京
05区 28:02:79 1:01:44 3年 キトニー ケニア
06区 29:58:78 1:04:54 4年 渡部 良太 埼玉栄
07区 29:45:79 1:04:41 4年 高松 峻平 星稜
08区 29:57:76 1:06:52 1年 町井 宏行 佐野日大
09区 29:25:08 1:04:21 4年 村越 直希 田村
10区 29:14:51 1:05:03 4年 大門 友也 佐野日大

補員

29:28:06 1:04:35 4年 林 慎吾 諫早
30:25:18 1:06:13 4年 内田 和祈 札幌山の手
29:53:58 1:05:40 3年 金子 陽央 市立船橋
29:55:10 1:05:35 3年 荒川 諒丞 大東大一
30:06:90 1:05:31 2年 上野 勇 大牟田
30:32:41 1:05:03 1年 新関 涼介 札幌山の手

* 10000m推定タイム (5000m*2+60)
+ マイル推定タイム (20km*1.06)
– 記録なし

総合結果

総合12位 (往路15位・復路10位)

01区 17位 01:04:07 17位 1:04:07 3年 荻野 眞乃介
02区 18位 02:15:35 19位 1:11:28 2年 石川 颯真
03区 16位 03:19:34 09位 1:03:59 4年 竹ノ内 佳樹
04区 18位 04:18:44 20位 0:59:10 1年 高野 千尋
05区 12位 05:37:29 02位 1:18:45 3年 キトニー
06区 11位 06:38:21 13位 1:00:52 4年 渡部 良太
07区 13位 07:44:51 18位 1:06:30 4年 高松 峻平
08区 13位 08:52:51 16位 1:08:00 1年 町井 宏行
09区 14位 10:03:19 10位 1:10:28 4年 村越 直希
10区 13位 11:17:59 18位 1:14:40 4年 大門 友也

戦力分析

1000mPBランキング

10000m平均タイム 29:36 13位/21チーム中

003位 28:02:79 3年 キトニー
042位 28:50:97 3年 荻野 眞乃介
048位 28:52:83 2年 石川 颯真
102位 29:12:60 4年 竹ノ内 佳樹
113位 29:14:51 4年 大門 友也
147位 29:25:08 4年 村越 直希
154位 29:28:06 4年 林 慎吾
218位 29:44:17 1年 高野 千尋
225位 29:45:79 4年 高松 峻平
254位 29:53:58 3年 金子 陽央
261位 29:55:10 3年 荒川 諒丞
273位 29:57:76 1年 町井 宏行
276位 29:58:78 4年 渡部 良太
288位 30:06:90 2年 上野 勇
315位 30:25:18 4年 内田 和祈
324位 30:32:41 1年 新関 涼介

ハーフPBランキング

ハーフ平均タイム 1:04:53 18位/21チーム中

004位 1:01:44 3年 キトニー
081位 1:03:37 2年 石川 颯真
114位 1:03:56 3年 荻野 眞乃介
119位 1:04:00 4年 竹ノ内 佳樹
159位 1:04:21 4年 村越 直希
194位 1:04:35 4年 林 慎吾
204位 1:04:41 4年 高松 峻平
231位 1:04:54 4年 渡部 良太
247位 1:05:03 4年 大門 友也
248位 1:05:03 1年 新関 涼介
278位 1:05:31 2年 上野 勇
281位 1:05:35 3年 荒川 諒丞
285位 1:05:40 3年 金子 陽央
299位 1:06:11 1年 高野 千尋
303位 1:06:13 4年 内田 和祈
313位 1:06:52 1年 町井 宏行

前回成績

総合順位 11:12:52 07位
往路順位 05:37:12 10位
復路順位 05:35:40 10位

01区 12位 1:03:22 荻野 眞之介
02区 09位 1:10:47 森谷 修平
03区 07位 1:04:45 竹ノ内 佳樹
04区 12位 0:56:27 石川 颯真
05区 10位 1:21:51 キトニー
06区 10位 1:00:58 日向野 聖隆
07区 14位 1:05:41 大門 友也
08区 14位 1:07:00 村越 直希
09区 11位 1:10:56 林 慎吾
10区 04位 1:11:05 高松 峻平

  • このエントリーをはてなブックマークに追加