日本海駅伝 | 2015年(平成27年)第35回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第35回日本海駅伝競走大会

INDEX

実施概要

期日:2015年10月4日
会場:倉吉市営陸上競技場付設倉吉打吹・東郷湖畔・三朝コース
日本海駅伝公式サイト | 日本海新聞

区間設定

7区間(計42.195km)

  • 1区 10km 倉吉陸上競技場-めぐみのゆ公園
  • 2区 03km めぐみのゆ公園-鳥取県運転免許試験場
  • 3区 08.1075km 鳥取県運転免許試験場-めぐみのゆ公園
  • 4区 08.0875km めぐみのゆ公園-広栄町
  • 5区 03km 広栄町-今泉交差点
  • 6区 05km 今泉交差点-三朝町役場
  • 7区 05km 三朝町役場―倉吉陸上競技場

エントリー・チーム

地区別出場チーム

  • 北海道・関東・北信越
    • 北海道滝川西
    • 柏日体
    • 日体荏原
    • 拓殖大学第一
    • 國學院久我山
    • 光明学園相模原
    • 藤沢翔陵
    • 山梨学院大付
    • 韮崎
    • 山梨農林
    • 佐久長聖
    • 上伊那農
    • 鯖江
  • 東海
    • 浜松日体
    • 豊川A
    • 豊川B
    • 愛知A
    • 愛知B
    • 豊川工
    • 中京大中京
    • 愛工大名電
    • 惟信
    • 豊橋工
    • 豊橋南
    • 岡崎城西
    • 愛知黎明
    • 名古屋経大高蔵
    • 愛産大三河
    • 伊賀白鳳A
    • 伊賀白鳳B
    • いなべ総合学園
    • 宇治山田商
    • 四日市工
    • 高田
    • 近大高専
    • 県岐阜商
    • 土岐商
    • 中京
    • 市岐阜商
  • 近畿
    • 滋賀学園
    • 草津東
    • 比叡山
    • 大阪東
    • 桜宮
    • 興国
    • 大体大浪商
    • 大阪桐蔭
    • 関西大一
    • 大阪
    • 清風
    • 関西大北陽
    • 西脇工A
    • 西脇工B
    • 報徳学園A
    • 報徳学園B
    • 須磨学園A
    • 須磨学園B
    • 飾磨工A
    • 飾磨工B
    • 東播磨
    • 神港学園
    • 県西宮
    • 市西宮
    • 市尼崎
    • 川西緑台
    • 篠山鳳鳴
    • 尼崎工
    • 滝川
    • 須磨友が丘
    • 中津商
    • 津名
    • 洲本実
    • 三木
    • 佐用
    • 関西学院
    • 兵庫農
    • 明石城西
    • 智辯学園
  • 京都府
    • 網野
    • 東山
    • 宮津
    • 綾部
    • 桃山
    • 洛南
    • 久御山
    • 京都外大西
    • 南丹
    • 乙訓
    • 田辺
  • 中国・四国
    • 鳥取育英
    • 米子松蔭
    • 八頭A
    • 八頭B
    • 鳥取東
    • 鳥取西
    • 鳥取城北
    • 中部合同
    • 明誠
    • 松江商
    • 出雲工
    • 出雲
    • 平田
    • 倉敷A
    • 倉敷B
    • 水島工
    • 世羅A
    • 世羅B
    • 広島国際学院
    • 西条農
    • 西京A
    • 西京B
  • 四国
    • 小松島西
    • 徳島科学技術
    • 鳴門
    • 小豆島
    • 尽誠学園
    • 南宇和
    • 宿毛工
    • 高知工
    • 高知農
  • 九州
    • 大牟田A
    • 大牟田B
    • 佐賀清和
    • 瓊浦
    • 諫早
    • 九州学院
    • 千原台
    • 鹿児島実
    • 沖縄工

競技日程重複

国体少年A男子5000mと競技日が重複

出場チームの国体少A男5000m登録者

  • 鬼塚 翔太 福岡・大牟田高
  • 山下 一貴 長崎・瓊浦高
  • 岩佐 壱誠 徳島・徳島科学技術高
  • 多久和能広 島根・平田高
  • 千屋 直輝 高知・高知工高
  • 加藤  淳 兵庫・西脇工高
  • 中島 怜利 岡山・倉敷高
  • 冨原  拓 香川・尽誠学園高
  • 神林 勇太 熊本・九州学院高
  • 塩澤 稀夕 三重・伊賀白鳳高
  • 關  颯人 長野・佐久長聖高
  • 千葉 直輝 滋賀・滋賀学園高
  • 太田 智樹 静岡・浜松日体高
  • 新迫 志希 広島・世羅高
  • 三輪 軌道 愛知・愛知高
  • 中村  駆 山口・西京高

競技結果

総合順位

01位 2:06:55 倉敷A(岡山)
02位 2:07:00 九州学院(熊本)
03位 2:07:13 西京A(山口)
04位 2:07:39 佐久長聖(長野)
05位 2:07:43 報徳学園A(兵庫)
06位 2:07:50 世羅A(広島)
07位 2:07:54 西脇工A(兵庫)
08位 2:08:50 大牟田A(福岡)
09位 2:09:02 洛南(京都)
10位 2:09:08 倉敷B(岡山)
11位 2:09:12 世羅B(広島)
12位 2:09:43 豊川A(愛知)
13位 2:09:46 関西大北陽(大阪)
14位 2:10:03 愛知A(愛知)
15位 2:10:08 山梨学院大(山梨)
16位 2:10:11 鹿児島実(鹿児島)
17位 2:10:24 須磨学園A(兵庫)
18位 2:10:44 柏日体(千葉)
19位 2:10:44 智辯学園(奈良)
20位 2:10:47 諫早(長崎)

  • 21-40位
    • 21 浜松日体
    • 22 伊賀白鳳A
    • 23 藤沢翔陵
    • 24 草津東
    • 25 飾磨工A
    • 26 拓大一
    • 27 桂
    • 28 清風
    • 29 広島国際
    • 30 久我山
    • 31 千原台
    • 32 岡崎城西
    • 33 瓊浦
    • 34 中京
    • 35 西脇工B
    • 36 西条農
    • 37 報徳B
    • 38 鯖江
    • 39 興国
    • 40 豊川工

  • 41-60位
    • 41 大阪
    • 42 滋賀学園
    • 43 四日市工
    • 44 尽誠学園
    • 45 名経大高蔵
    • 46 綾部
    • 47 滝川西
    • 48 鳥取城北
    • 49 中京大中京
    • 50 高知工
    • 51 西京B
    • 52 鳴門
    • 53 高知農
    • 54 出雲工
    • 55 愛工大名電
    • 56 京都外大西
    • 57 網野
    • 58 大阪桐蔭
    • 59 米子松蔭
    • 60 豊橋南

  • 61-80位
    • 61 上伊那農
    • 62 東播磨
    • 63 比叡山
    • 64 愛知黎明
    • 65 豊川B
    • 66 光明相模原
    • 67 水島工
    • 68 久御山
    • 70 県西宮
    • 71 いなべ
    • 72 徳島科技
    • 73 須磨B
    • 74 明石城西
    • 75 小豆島
    • 76 土岐商
    • 77 桃山
    • 78 愛知B
    • 79 日体荏原
    • 80 八頭A
    • 81 須磨友が丘

  • 61-80位
    • 61 上伊那農
    • 62 東播磨
    • 63 比叡山
    • 64 愛知黎明
    • 65 豊川B
    • 66 光明相模原
    • 67 水島工
    • 68 久御山
    • 70 県西宮
    • 71 いなべ
    • 72 徳島科技
    • 73 須磨B
    • 74 明石城西
    • 75 小豆島
    • 76 土岐商
    • 77 桃山
    • 78 愛知B
    • 79 日体荏原
    • 80 八頭A
    • 81 須磨友が丘

  • 81-100位
    • 81 須磨友が丘
    • 82 伊賀白鳳B
    • 83 鳥取育英
    • 84 惟信
    • 85 神港学園
    • 86 小松島西
    • 87 宮津
    • 88 県岐阜商
    • 89 市尼崎
    • 90 平田
    • 91 韮崎
    • 92 関西学院
    • 93 近大高専
    • 94 市西宮
    • 95 豊橋工
    • 96 明誠
    • 97 三木
    • 98 桜宮
    • 99 川西緑台
    • 100 乙訓

  • 101-125位
    • 101 鳥取西
    • 102 宿毛工
    • 103 愛産大三河
    • 104 松江商
    • 105 南宇和
    • 106 兵庫農
    • 107 沖縄工
    • 108 山梨農林
    • 109 市岐阜商
    • 110 浪商
    • 111 宇治山田商
    • 112 篠山鳳鳴
    • 113 東山
    • 114 滝川
    • 115 鳥取東
    • 116 南丹
    • 117 大阪東
    • 118 津名
    • 119 八頭B
    • 120 佐賀清和
    • 121 佐用
    • 122 田辺
    • 123 出雲
    • 124 洲本実
    • 125 中津商

区間賞

1区 0:29:44 阪口 竜平(3) 洛南
2区 0:08:32 池田  親(3) 西脇工A
3区 0:24:07 前田 舜平(2) 倉敷A
4区 0:24:07 中島 大就(3) 世羅A
5区 0:08:39 赤澤 健太(3) 西脇工A
6区 0:14:05 JMキホイ(2) 倉敷B
7区 0:15:15 上田 結也(3) 九州学院

通過順位

1区

01 0:29:44 阪口 竜平(3) 洛南
02 0:29:48 高砂 大地(3) 関西大北陽
03 0:29:53 西川雄一朗(3) 須磨学園A
04 0:29:57 福井 勇仁(3) 諫早
06 0:30:00 野田 一輝(3) 西京A
07 0:30:00 安田 一平(3) 西脇工A
08 0:30:01 中園 誠也(3) 報徳学園A
09 0:30:01 安田 共貴(3) 大牟田A
10 0:30:04 青木 祐人(3) 愛知A
11 0:30:04 植村 拓未(3) 世羅B
12 0:30:10 長谷川 令(3) 豊川A
14 0:30:16 中川 翔太(3) 九州学院
17 0:30:18 名取 燎太(2) 佐久長聖
19 0:30:25 中井 拓実(3) 智辯学園
21 0:30:26 木邑  駿(3) 倉敷B
25 0:30:37 若林 大輝(2) 倉敷A
28 0:30:41 飯島 圭吾(2) 山梨学院大府
31 0:30:47 中村 幸成(3) 鹿児島実
34 0:30:54 井上 広之(3) 世羅A
39 0:31:03 田中 義己(3) 柏日体

2区

01 0:38:32 池田  親(3) 西脇工A
02 0:38:37 山口 智也(3) 関西大北陽
03 0:38:37 岩嵜 友也(1) 洛南
04 0:38:44 雲井 峻太(2) 西京A
05 0:38:51 平田 佳祐(2) 報徳学園A
06 0:38:57 竹下   (-) 諫早
07 0:39:01 山下 和希(2) 愛知A
08 0:39:02 森    (-) 須磨学園A
09 0:39:03 原田 宗広(2) 大牟田A
10 0:39:04 大蔵 洋人(2) 九州学院
11 0:39:10 本間 敬大(1) 佐久長聖
12 0:39:11 太田 優風(3) 豊川A
14 0:39:18 中谷 貴弘(3) 倉敷A
17 0:39:24 高橋 昻暉(3) 倉敷B
18 0:39:26 福田   (-) 世羅B
21 0:39:37 杉岡   (-) 智辯学園
22 0:39:37 吉川 敦史(2) 山梨学院大府
28 0:39:49 稲留   (-) 鹿児島実
31 0:39:52 宮下 朝光(3) 世羅A
39 0:40:07 江口 達宗(1) 柏日体

3区

01 1:03:19 中尾 大樹(1) 西脇工A
02 1:03:24 花田 凌一(3) 西京A
03 1:03:25 前田 舜平(2) 倉敷A
04 1:03:35 清水 颯大(2) 洛南
05 1:03:39 坂田  光(3) 九州学院
06 1:03:40 中村 雅史(2) 関西大北陽
07 1:03:49 金丸 逸樹(3) 諫早
08 1:03:50 成瀬隆一郎(2) 大牟田A
09 1:03:55 井上  錬(3) 佐久長聖
10 1:03:56 藤井 亮矢(3) 報徳学園A
11 1:04:12 安永 直斗(3) 世羅B
12 1:04:15 高見  翔(3) 倉敷B
13 1:04:17 内山 将志(2) 愛知A
14 1:04:24 関川 大悟(3) 山梨学院大府
16 1:04:27 服部 雅也(3) 豊川A
18 1:04:33 吉田 圭太(2) 世羅A
20 1:04:47 飯嶌 友哉(2) 鹿児島実
21 1:04:48 平野 恵大(3) 智辯学園
23 1:04:54 志賀 颯太(2) 須磨学園A
31 1:05:15 木下  巧(2) 柏日体

4区

01 1:27:54 畝     – 倉敷A
02 1:27:57 西田 壮志 2 九州学院
03 1:28:09 福本 真大 3 西京A
04 1:28:27 藤田 大智 3 西脇工A
05 1:28:31 今井  毅 2 報徳学園A
06 1:28:40 中島 大就 3 世羅A
07 1:28:46 日野 志朗 3 佐久長聖
08 1:28:51 竹元 亮太 2 大牟田A
09 1:29:15 吉田  匠 2 洛南
10 1:29:24 下野 稜平 3 関西大北陽
11 1:29:38 羽田 智哉 3 豊川A
12 1:29:40 川良 昂世 2 諫早
13 1:29:44 安藤 大樹 1 鹿児島実
14 1:29:51 酒井 耀史 2 須磨学園A
15 1:29:59 畝     – 倉敷B
16 1:30:01 藤田 孝介 3 智辯学園
17 1:30:08 流田 直希 3 世羅B
18 1:30:17 矢島 洸一 1 山梨学院大府
19 1:30:23 平塚 翔太 2 愛知A
22 1:30:39 高嶌 凌也 2 柏日体

5区

01 1:36:37 田上  建 2 九州学院
02 1:36:50 実藤 康樹 3 倉敷A
03 1:36:58 渡辺 貴典 3 西京A
04 1:37:06 赤澤 健太 3 西脇工A
05 1:37:33 中田    – 報徳学園A
06 1:37:37 丸山 幸輝 1 佐久長聖
07 1:37:40 狩野 未基 2 世羅A
08 1:37:51 森部    – 大牟田A
09 1:38:16 高橋 佐介 2 洛南
10 1:38:16 前田 颯真 1 関西大北陽
11 1:38:38 山本    – 豊川A
12 1:38:40 竹田    – 諫早
13 1:38:54 尾辻  颯 2 世羅B
14 1:38:57 大西 理久 1 須磨学園A
15 1:39:01 樗木    – 鹿児島実
16 1:39:02 村井    – 智辯学園
17 1:39:02 志村 仁夢 2 山梨学院大府
18 1:39:03 中山    – 倉敷B
19 1:39:25 山田    – 愛知A
22 1:39:37 仲     – 柏日体

6区

01 1:51:07 ニジオカ  1 倉敷A
02 1:51:42 石田 大輝 2 西京A
03 1:51:45 山城ケイン 2 九州学院
04 1:52:18 築館 陽介 3 佐久長聖
05 1:52:21 坂本  章 3 西脇工A
06 1:52:23 山口 和也 3 世羅A
07 1:52:23 石森 海晴 2 報徳学園A
08 1:53:08 JMキホイ 2 倉敷B
09 1:53:09 Dグレ   1 世羅B
10 1:53:10 米満  怜 3 大牟田A
11 1:53:25 白永 智彦 3 洛南
12 1:53:37 キプリモ  1 豊川A
13 1:53:47 田中 誉也 2 関西大北陽
14 1:54:12 坂元 祐喜 1 須磨学園A
15 1:54:13 佐藤 敏也 3 愛知A
16 1:54:13 熊谷 尭之 3 山梨学院大府
17 1:54:17 安藤 主税 2 鹿児島実
18 1:54:19 松井    – 智辯学園
19 1:54:55 浜松    – 諫早
21 1:55:06 工藤    – 柏日体

区間順位

1区

01 0:29:44 阪口 竜平(3) 洛南
02 0:29:48 高砂 大地(3) 関西大北陽
03 0:29:53 西川雄一朗(3) 須磨学園A
04 0:29:57 福井 勇仁(3) 諫早
06 0:30:00 野田 一輝(3) 西京A
07 0:30:00 安田 一平(3) 西脇工A
08 0:30:01 中園 誠也(3) 報徳学園A
09 0:30:01 安田 共貴(3) 大牟田A
10 0:30:04 青木 祐人(3) 愛知A
11 0:30:04 植村 拓未(3) 世羅B
12 0:30:10 長谷川 令(3) 豊川A
14 0:30:16 中川 翔太(3) 九州学院
17 0:30:18 名取 燎太(2) 佐久長聖
19 0:30:25 中井 拓実(3) 智辯学園
21 0:30:26 木邑  駿(3) 倉敷B
25 0:30:37 若林 大輝(2) 倉敷A
28 0:30:41 飯島 圭吾(2) 山梨学院大府
31 0:30:47 中村 幸成(3) 鹿児島実
34 0:30:54 井上 広之(3) 世羅A
39 0:31:03 田中 義己(3) 柏日体

2区

01 0:08:32 池田  親(3) 西脇工A
02 0:08:41 中谷 貴弘(3) 倉敷A
03 0:08:44 雲井 峻太(2) 西京A
05 0:08:48 大蔵 洋人(2) 九州学院
06 0:08:49 山口 智也(3) 関西大北陽
08 0:08:50 平田 佳祐(2) 報徳学園A
11 0:08:52 本間 敬大(1) 佐久長聖
12 0:08:53 岩嵜 友也(1) 洛南
19 0:08:56 吉川 敦史(2) 山梨学院大府
23 0:08:57 山下 和希(2) 愛知A
25 0:08:58 高橋 昻暉(3) 倉敷B
25 0:08:58 宮下 朝光(3) 世羅A
27 0:09:00 竹下   (-) 諫早
29 0:09:01 太田 優風(3) 豊川A
32 0:09:02 原田 宗広(2) 大牟田A
32 0:09:02 稲留   (-) 鹿児島実
37 0:09:04 江口 達宗(1) 柏日体
51 0:09:09 森    (-) 須磨学園A
62 0:09:12 杉岡   (-) 智辯学園
74 0:09:22 福田   (-) 世羅B

3区

01 0:24:07 前田 舜平(2) 倉敷A
02 0:24:35 坂田  光(3) 九州学院
03 0:24:40 花田 凌一(3) 西京A
04 0:24:41 吉田 圭太(2) 世羅A
05 0:24:45 井上  錬(3) 佐久長聖
06 0:24:46 安永 直斗(3) 世羅B
08 0:24:47 中尾 大樹(1) 西脇工A
08 0:24:47 成瀬隆一郎(2) 大牟田A
08 0:24:47 関川 大悟(3) 山梨学院大府
11 0:24:51 高見  翔(3) 倉敷B
13 0:24:52 金丸 逸樹(3) 諫早
17 0:24:58 清水 颯大(2) 洛南
17 0:24:58 飯嶌 友哉(2) 鹿児島実
19 0:25:03 中村 雅史(2) 関西大北陽
20 0:25:05 藤井 亮矢(3) 報徳学園A
21 0:25:08 木下  巧(2) 柏日体
24 0:25:11 平野 恵大(3) 智辯学園
28 0:25:16 内山 将志(2) 愛知A
28 0:25:16 服部 雅也(3) 豊川A
49 0:25:52 志賀 颯太(2) 須磨学園A

4区

01 0:24:07 中島 大就 3 世羅A
02 0:24:18 西田 壮志 2 九州学院
03 0:24:29 畝     – 倉敷A
04 0:24:35 今井  毅 2 報徳学園A
05 0:24:45 福本 真大 3 西京A
06 0:24:51 日野 志朗 3 佐久長聖
07 0:24:57 安藤 大樹 1 鹿児島実
07 0:24:57 酒井 耀史 2 須磨学園A
09 0:25:01 竹元 亮太 2 大牟田A
10 0:25:08 藤田 大智 3 西脇工A
12 0:25:11 羽田 智哉 3 豊川A
13 0:25:13 藤田 孝介 3 智辯学園
15 0:25:24 高嶌 凌也 2 柏日体
19 0:25:40 吉田  匠 2 洛南
22 0:25:44 下野 稜平 3 関西大北陽
22 0:25:44 畝     – 倉敷B
31 0:25:51 川良 昂世 2 諫早
32 0:25:53 矢島 洸一 1 山梨学院大府
36 0:25:56 流田 直希 3 世羅B
47 0:26:06 平塚 翔太 2 愛知A

5区

01 0:08:39 赤澤 健太 3 西脇工A
02 0:08:40 田上  建 2 九州学院
04 0:08:45 志村 仁夢 2 山梨学院大府
05 0:08:46 尾辻  颯 2 世羅B
06 0:08:49 渡辺 貴典 3 西京A
08 0:08:51 丸山 幸輝 1 佐久長聖
09 0:08:52 前田 颯真 1 関西大北陽
13 0:08:56 実藤 康樹 3 倉敷A
15 0:08:58 仲     – 柏日体
18 0:09:00 狩野 未基 2 世羅A
18 0:09:00 森部    – 大牟田A
18 0:09:00 山本    – 豊川A
18 0:09:00 竹田    – 諫早
22 0:09:01 高橋 佐介 2 洛南
22 0:09:01 村井    – 智辯学園
24 0:09:02 中田    – 報徳学園A
24 0:09:02 山田    – 愛知A
30 0:09:04 中山    – 倉敷B
33 0:09:06 大西 理久 1 須磨学園A
59 0:09:17 樗木    – 鹿児島実

6区

01 0:14:05 JMキホイ 2 倉敷B
02 0:14:15 Dグレ   1 世羅B
03 0:14:17 ニジオカ  1 倉敷A
04 0:14:41 築館 陽介 3 佐久長聖
05 0:14:43 山口 和也 3 世羅A
06 0:14:44 石田 大輝 2 西京A
07 0:14:48 佐藤 敏也 3 愛知A
08 0:14:50 石森 海晴 2 報徳学園A
09 0:14:59 キプリモ  1 豊川A
11 0:15:08 山城ケイン 2 九州学院
12 0:15:09 白永 智彦 3 洛南
13 0:15:11 熊谷 尭之 3 山梨学院大府
17 0:15:15 坂本  章 3 西脇工A
17 0:15:15 坂元 祐喜 1 須磨学園A
19 0:15:16 安藤 主税 2 鹿児島実
20 0:15:17 松井    – 智辯学園
21 0:15:19 米満  怜 3 大牟田A
30 0:15:29 工藤    – 柏日体
33 0:15:31 田中 誉也 2 関西大北陽
73 0:16:15 浜松    – 諫早

7区

01 0:15:15 上田 結也 3 九州学院
02 0:15:20 遠藤 悠紀 2 報徳学園A
03 0:15:21 高木 航志 1 佐久長聖
04 0:15:27 堀内 弘輝 2 世羅A
05 0:15:31 谷村 龍生 2 西京A
06 0:15:33 寺前 友喜 2 西脇工A
07 0:15:37 岡田 浩平 2 洛南
08 0:15:38 福浦 晶太 3 柏日体
09 0:15:40 岩室 天輝 2 大牟田A
12 0:15:48 小賀 悠人 3 倉敷A
14 0:15:50 薮野 正大 2 愛知A
15 0:15:52 栗屋    – 諫早
18 0:15:54 小野    – 鹿児島実
22 0:15:55 太田 裕也 3 山梨学院大府
27 0:15:59 北崎 拓矢 2 関西大北陽
28 0:16:00 前田 晃伸 2 倉敷B
31 0:16:03 幟立 晃汰 1 世羅B
34 0:16:06 山本    – 豊川A
38 0:16:12 木村 和夢 2 須磨学園A
54 0:16:25 馬籠    – 智辯学園

チーム別詳細

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1位 倉敷A 2:06:55
1区 25 0:30:37 25 0:30:37 若林 大輝(2)
2区 14 0:39:18 02 0:08:41 中谷 貴弘(3)
3区 03 1:03:25 01 0:24:07 前田 舜平(2)
4区 01 1:27:54 03 0:24:29 畝    (-)
5区 02 1:36:50 13 0:08:56 実藤 康樹(3)
6区 01 1:51:07 03 0:14:17 ニジオカ (1)
7区 01 2:06:55 12 0:15:48 小賀 悠人(3)
2位 九州学院 2:07:00
1区 14 0:30:16 14 0:30:16 中川 翔太(3)
2区 10 0:39:04 05 0:08:48 大蔵 洋人(2)
3区 05 1:03:39 02 0:24:35 坂田  光(3)
4区 02 1:27:57 02 0:24:18 西田 壮志(2)
5区 01 1:36:37 02 0:08:40 田上  建(2)
6区 03 1:51:45 11 0:15:08 山城ケイン(2)
7区 02 2:07:00 01 0:15:15 上田 結也(3)
3位 西京A 2:07:13
1区 06 0:30:00 06 0:30:00 野田 一輝(3)
2区 04 0:38:44 03 0:08:44 雲井 峻太(2)
3区 02 1:03:24 03 0:24:40 花田 凌一(3)
4区 03 1:28:09 05 0:24:45 福本 真大(3)
5区 03 1:36:58 06 0:08:49 渡辺 貴典(3)
6区 02 1:51:42 06 0:14:44 石田 大輝(2)
7区 03 2:07:13 05 0:15:31 谷村 龍生(2)
4位 佐久長聖 2:07:39
1区 17 0:30:18 17 0:30:18 名取 燎太(2)
2区 11 0:39:10 11 0:08:52 本間 敬大(1)
3区 09 1:03:55 05 0:24:45 井上  錬(3)
4区 07 1:28:46 06 0:24:51 日野 志朗(3)
5区 06 1:37:37 08 0:08:51 丸山 幸輝(1)
6区 04 1:52:18 04 0:14:41 築館 陽介(3)
7区 04 2:07:39 03 0:15:21 高木 航志(1)
5位 報徳学園A 2:07:43
1区 08 0:30:01 08 0:30:01 中園 誠也(3)
2区 05 0:38:51 08 0:08:50 平田 佳祐(2)
3区 10 1:03:56 20 0:25:05 藤井 亮矢(3)
4区 05 1:28:31 04 0:24:35 今井  毅(2)
5区 05 1:37:33 24 0:09:02 中田   (-)
6区 07 1:52:23 08 0:14:50 石森 海晴(2)
7区 05 2:07:43 02 0:15:20 遠藤 悠紀(2)
6位 世羅A 2:07:50
1区 34 0:30:54 34 0:30:54 井上 広之(3)
2区 31 0:39:52 25 0:08:58 宮下 朝光(3)
3区 18 1:04:33 04 0:24:41 吉田 圭太(2)
4区 06 1:28:40 01 0:24:07 中島 大就(3)
5区 07 1:37:40 18 0:09:00 狩野 未基(2)
6区 06 1:52:23 05 0:14:43 山口 和也(3)
7区 06 2:07:50 04 0:15:27 堀内 弘輝(2)
7位 西脇工A 2:07:54
1区 07 0:30:00 07 0:30:00 安田 一平(3)
2区 01 0:38:32 01 0:08:32 池田  親(3)
3区 01 1:03:19 08 0:24:47 中尾 大樹(1)
4区 04 1:28:27 10 0:25:08 藤田 大智(3)
5区 04 1:37:06 01 0:08:39 赤澤 健太(3)
6区 05 1:52:21 17 0:15:15 坂本  章(3)
7区 07 2:07:54 06 0:15:33 寺前 友喜(2)
8位 大牟田A 2:08:50
1区 09 0:30:01 09 0:30:01 安田 共貴(3)
2区 09 0:39:03 32 0:09:02 原田 宗広(2)
3区 08 1:03:50 08 0:24:47 成瀬隆一郎(2)
4区 08 1:28:51 09 0:25:01 竹元 亮太(2)
5区 08 1:37:51 18 0:09:00 森部   (-)
6区 10 1:53:10 21 0:15:19 米満  怜(3)
7区 08 2:08:50 09 0:15:40 岩室 天輝(2)
9位 洛南 2:09:02
1区 01 0:29:44 01 0:29:44 阪口 竜平(3)
2区 03 0:38:37 12 0:08:53 岩嵜 友也(1)
3区 04 1:03:35 17 0:24:58 清水 颯大(2)
4区 09 1:29:15 19 0:25:40 吉田  匠(2)
5区 09 1:38:16 22 0:09:01 高橋 佐介(2)
6区 11 1:53:25 12 0:15:09 白永 智彦(3)
7区 09 2:09:02 07 0:15:37 岡田 浩平(2)
10位 倉敷B 2:09:08
1区 21 0:30:26 21 0:30:26 木邑  駿(3)
2区 17 0:39:24 25 0:08:58 高橋 昻暉(3)
3区 12 1:04:15 11 0:24:51 高見  翔(3)
4区 15 1:29:59 22 0:25:44 畝    (-)
5区 18 1:39:03 30 0:09:04 中山   (-)
6区 08 1:53:08 01 0:14:05 JMキホイ(2)
7区 10 2:09:08 28 0:16:00 前田 晃伸(2)
11位 世羅B 2:09:12
1区 11 0:30:04 11 0:30:04 植村 拓未(3)
2区 18 0:39:26 74 0:09:22 福田   (-)
3区 11 1:04:12 06 0:24:46 安永 直斗(3)
4区 17 1:30:08 36 0:25:56 流田 直希(3)
5区 13 1:38:54 05 0:08:46 尾辻  颯(2)
6区 09 1:53:09 02 0:14:15 Dグレ  (1)
7区 11 2:09:12 31 0:16:03 幟立 晃汰(1)
12位 豊川A 2:09:43
1区 12 0:30:10 12 0:30:10 長谷川 令(3)
2区 12 0:39:11 29 0:09:01 太田 優風(3)
3区 16 1:04:27 28 0:25:16 服部 雅也(3)
4区 11 1:29:38 12 0:25:11 羽田 智哉(3)
5区 11 1:38:38 18 0:09:00 山本   (-)
6区 12 1:53:37 09 0:14:59 キプリモ (1)
7区 12 2:09:43 34 0:16:06 山本   (-)
13位 関西大北陽 2:09:46
1区 02 0:29:48 02 0:29:48 高砂 大地(3)
2区 02 0:38:37 06 0:08:49 山口 智也(3)
3区 06 1:03:40 19 0:25:03 中村 雅史(2)
4区 10 1:29:24 22 0:25:44 下野 稜平(3)
5区 10 1:38:16 09 0:08:52 前田 颯真(1)
6区 13 1:53:47 33 0:15:31 田中 誉也(2)
7区 13 2:09:46 27 0:15:59 北崎 拓矢(2)
14位 愛知A 2:10:03
1区 10 0:30:04 10 0:30:04 青木 祐人(3)
2区 07 0:39:01 23 0:08:57 山下 和希(2)
3区 13 1:04:17 28 0:25:16 内山 将志(2)
4区 19 1:30:23 47 0:26:06 平塚 翔太(2)
5区 19 1:39:25 24 0:09:02 山田   (-)
6区 15 1:54:13 07 0:14:48 佐藤 敏也(3)
7区 14 2:10:03 14 0:15:50 薮野 正大(2)
15位 山梨学院大府 2:10:08
1区 28 0:30:41 28 0:30:41 飯島 圭吾(2)
2区 22 0:39:37 19 0:08:56 吉川 敦史(2)
3区 14 1:04:24 08 0:24:47 関川 大悟(3)
4区 18 1:30:17 32 0:25:53 矢島 洸一(1)
5区 17 1:39:02 04 0:08:45 志村 仁夢(2)
6区 16 1:54:13 13 0:15:11 熊谷 尭之(3)
7区 15 2:10:08 22 0:15:55 太田 裕也(3)
16位 鹿児島実 2:10:11
1区 31 0:30:47 31 0:30:47 中村 幸成(3)
2区 28 0:39:49 32 0:09:02 稲留   (-)
3区 20 1:04:47 17 0:24:58 飯嶌 友哉(2)
4区 13 1:29:44 07 0:24:57 安藤 大樹(1)
5区 15 1:39:01 59 0:09:17 樗木   (-)
6区 17 1:54:17 19 0:15:16 安藤 主税(2)
7区 16 2:10:11 18 0:15:54 小野   (-)
17位 須磨学園A 2:10:24
1区 03 0:29:53 03 0:29:53 西川雄一朗(3)
2区 08 0:39:02 51 0:09:09 森    (-)
3区 23 1:04:54 49 0:25:52 志賀 颯太(2)
4区 14 1:29:51 07 0:24:57 酒井 耀史(2)
5区 14 1:38:57 33 0:09:06 大西 理久(1)
6区 14 1:54:12 17 0:15:15 坂元 祐喜(1)
7区 17 2:10:24 38 0:16:12 木村 和夢(2)
18位 柏日体 2:10:44
1区 39 0:31:03 39 0:31:03 田中 義己(3)
