上武大学 | 平成27年(2015)第91回箱根駅伝

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第91回箱根駅伝

7年連続7回目
予選通過校(予選順位6位・第90回大会20位)

チームエントリー(1000mPB・ハーフPB)

区間エントリー

01区 29:30:05 1:06:11 1年 井上 弘也 報徳学園
02区 28:57:32 1:03:16 4年 佐藤 舜 東京学館新潟
03区 29:33:26 1:04:40 1年 坂本 佳太 鳥栖工業 +
04区 28:35:00 1:03:24 4年 倉田 翔平 熊本国府 +
05区 29:49:22 1:04:39 2年 森田 清貴 大塚 +
06区 30:25:93 1:05:18 4年 横内 佑太朗 報徳学園
07区 29:40:31 1:06:11 3年 三好 慎平 前橋育英
08区 30:01:35 1:06:11 3年 田林 希望 和歌山北
09区 30:01:08 1:04:25 3年 山岸 塁 沼田 +
10区 30:30:60 1:04:27 2年 河崎 裕史 西京

補員

29:56:96 1:04:11 4年 佐々木 天太 秋田工業
30:11:20 1:04:47 4年 大西 淳貴 飾磨工業
29:47:65 1:04:22 4年 松元 航 米沢中央
30:11:23 1:04:30 3年 石黒 大介 豊川工業
30:12:07 1:05:49 2年 上田 隼平 滋賀学園
29:57:73 1:04:28 2年 志塚 亮介 前橋育英 +

* 10000m推定タイム (5000m*2+60)
+ マイル推定タイム (20km*1.06)
– 記録なし

総合結果

総合18位 (往路18位・復路15位)

01区 19位 01:05:13 19位 1:05:13 1年 井上 弘也 報徳学園
02区 19位 02:16:05 15位 1:10:52 4年 佐藤 舜 東京学館新潟
03区 18位 03:22:05 16位 1:06:00 1年 坂本 佳太 鳥栖工業 +
04区 17位 04:18:16 07位 0:56:11 4年 倉田 翔平 熊本国府 +
05区 18位 05:41:55 15位 1:23:39 2年 森田 清貴 大塚 +
06区 18位 06:43:25 17位 1:01:30 4年 横内 佑太朗 報徳学園
07区 18位 07:49:15 15位 1:05:50 3年 三好 慎平 前橋育英
08区 18位 08:55:52 10位 1:06:37 3年 田林 希望 和歌山北
09区 16位 10:06:28 13位 1:10:36 3年 山岸 塁 沼田 +
10区 18位 11:18:53 17位 1:12:25 2年 河崎 裕史 西京

予選会成績

上位10名合算記録 6位 10:10:20 上武大学

順位 5km毎通過記録 20km記録 学年 氏名

046位 0:15:07 0:30:16 0:45:27 1:00:46 3 山岸 塁
051位 0:15:08 0:30:29 0:45:46 1:00:49 2 志塚 亮介
059位 0:15:07 0:30:17 0:45:28 1:00:57 4 大西 淳貴
060位 0:15:07 0:30:19 0:45:36 1:00:58 3 田林 希望
061位 0:15:07 0:30:19 0:45:29 1:00:59 2 森田 清貴
065位 0:14:34 0:29:32 0:44:54 1:01:00 1 坂本 佳太
072位 0:14:57 0:30:09 0:45:22 1:01:08 4 松元 航
077位 0:15:07 0:30:19 0:45:37 1:01:10 2 上田 隼平
088位 0:14:39 0:30:07 0:45:33 1:01:15 4 倉田 翔平
092位 0:14:48 0:30:06 0:45:23 1:01:18 4 佐藤 舜

155位 0:15:03 0:30:26 0:45:53 1:02:18 3 三好 慎平
288位 0:14:57 0:30:23 0:46:56 1:05:21 1 井上 弘也

*:本大会チームエントエリー落ち

戦力分析

1000mPBランキング

10000m平均タイム 29:51 19位/21チーム中

015位 28:35:00 4年 倉田 翔平 上武大学
064位 28:57:32 4年 佐藤 舜 上武大学
163位 29:30:05 1年 井上 弘也 上武大学
170位 29:33:26 1年 坂本 佳太 上武大学
200位 29:40:31 3年 三好 慎平 上武大学
229位 29:47:65 4年 松元 航 上武大学
238位 29:49:22 2年 森田 清貴 上武大学
266位 29:56:96 4年 佐々木 天太 上武大学
272位 29:57:73 2年 志塚 亮介 上武大学
280位 30:01:08 3年 山岸 塁 上武大学
281位 30:01:35 3年 田林 希望 上武大学
298位 30:11:20 4年 大西 淳貴 上武大学
299位 30:11:23 3年 石黒 大介 上武大学
303位 30:12:07 2年 上田 隼平 上武大学
316位 30:25:93 4年 横内 佑太朗 上武大学
320位 30:30:60 2年 河崎 裕史 上武大学

ハーフPBランキング

ハーフ平均タイム 1:04:49 17位/21チーム中

053位 1:03:16 4年 佐藤 舜 上武大学
061位 1:03:24 4年 倉田 翔平 上武大学 +
135位 1:04:11 4年 佐々木 天太 上武大学
165位 1:04:22 4年 松元 航 上武大学
174位 1:04:25 3年 山岸 塁 上武大学 +
179位 1:04:27 2年 河崎 裕史 上武大学
180位 1:04:28 2年 志塚 亮介 上武大学 +
183位 1:04:30 3年 石黒 大介 上武大学
201位 1:04:39 2年 森田 清貴 上武大学 +
203位 1:04:40 1年 坂本 佳太 上武大学 +
214位 1:04:47 4年 大西 淳貴 上武大学
267位 1:05:18 4年 横内 佑太朗 上武大学
289位 1:05:49 2年 上田 隼平 上武大学
300位 1:06:11 3年 田林 希望 上武大学
301位 1:06:11 3年 三好 慎平 上武大学
302位 1:06:11 1年 井上 弘也 上武大学

前回成績

総合順位 11:25:56 20位
往路順位 05:41:59 16位
復路順位 05:43:57 22位

01区 10位 1:03:11 山岸 宏貴
02区 08位 1:10:40 倉田 翔平
03区 10位 1:05:05 佐藤 舜
04区 18位 0:57:13 東 森拓
05区 20位 1:25:50 松元 航
06区 17位 1:01:37 三好 慎平
07区 20位 1:06:32 高津戸 翔太
08区 22位 1:10:32 根岸 成光
09区 18位 1:12:52 大西 淳貴
10区 16位 1:12:24 金子 大樹

  • このエントリーをはてなブックマークに追加