大阪府高校駅伝・男子
INDEX
- 総合結果
- 区間賞
2017大阪府高校駅伝・男子
開催情報
実施概要
- 日付:2017年11月03日
- 会場:淀川河川敷
- 競技:高校男子 7区間 42.195km
コースマップ
img via: here
2017総合結果
男子
- 2:12:07 大阪
- 2:12:59 関大北陽
- 2:14:15 清風
- 2:14:16 大阪桐蔭
- 2:14:29 関西創価
- 2:17:34 春日丘
- 2:17:46 東海大仰星
- 2:19:27 履正社
2017区間賞
男子
- 1区 31:04 葛西潤(2)・関西創価
- 2区 08:51 新井和貴(3)・大阪
- 3区 25:23 岡本大地(3)・興國
- 4区 25:27 小島慎也(2)・大阪
- 5区 08:43 池田一貴(2)・清風
- 6区 15:49 徳野秀飛(2)・清風
- 7区 15:20 堀畑佳吾(2)・清風
2017通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:31:04 | 関西創価 | 葛西潤(2) | 1 |
2 | 0:31:15 | 大阪 | 呑村大樹(3) | 2 |
3 | 0:31:18 | 興國 | 能島翼(3) | 3 |
4 | 0:31:30 | 関大北陽 | 鞍野陸人(2) | 4 |
5 | 0:31:52 | 大阪桐蔭 | 須崎乃亥(3) | 5 |
6 | 0:31:56 | 清風 | 平野康太郎(3) | 6 |
7 | 0:32:14 | 大体大浪商 | 堺谷駿(3) | 7 |
8 | 0:32:20 | 大塚 | 真鍋友貴(3) | 8 |
9 | 0:32:31 | 東海大仰星 | 片山蓮(2) | 9 |
10 | 0:32:43 | 春日丘 | 加藤総哉(2) | 11 |
11 | 0:32:43 | 摂津 | 馬場竜之介(3) | 10 |
12 | 0:32:49 | 生野 | 重田直賢(2) | 12 |
13 | 0:33:12 | 北野 | 松本聡太(2) | 13 |
14 | 0:33:29 | 履正社 | 大西蓮太郎(3) | 14 |
15 | 0:34:06 | 近大附 | 小森優佑(2) | 15 |
16 | 0:34:07 | 豊中 | 小松﨑海斗(3) | 16 |
17 | 0:34:08 | 茨木 | 三田智己(2) | 17 |
18 | 0:34:09 | 三国丘 | 中村憲太郎(2) | 18 |
19 | 0:34:12 | 東 | 岐保翔斗(3) | 19 |
20 | 0:34:17 | 美原 | 末吉翔吾(2) | 20 |
21 | 0:34:18 | 交野 | 宮口紘人(1) | 21 |
22 | 0:34:21 | 清水谷 | 西尾駿介(2) | 22 |
23 | 0:34:23 | 八尾 | 岡嶌峻平(1) | 23 |
24 | 0:34:25 | 阪南大 | 山﨑浩太(2) | 24 |
25 | 0:34:25 | 初芝立命館 | 鈴木健太(3) | 25 |
26 | 0:34:31 | 狭山 | 五十子和海(2) | 26 |
27 | 0:34:33 | 枚方 | 山本貴大(2) | 27 |
28 | 0:34:42 | 鳳 | 小林大晃(1) | 28 |
29 | 0:34:44 | 堺東 | 西尾優雅(1) | 29 |
30 | 0:34:49 | 教大天王寺 | 三宅真之介(2) | 30 |
31 | 0:34:57 | 桜宮 | 石田泰佑(3) | 31 |
32 | 0:35:04 | 上宮 | 筒井海斗(1) | 32 |
33 | 0:35:06 | 三島 | 今里恵太(1) | 33 |
34 | 0:35:09 | 池田 | 吉川竜平(2) | 34 |
35 | 0:35:17 | 関西大倉 | 市川大翔(1) | 35 |
36 | 0:35:20 | 和泉 | 藤原感太(1) | 36 |
37 | 0:35:33 | 岸和田 | 米田清太朗(2) | 37 |
38 | 0:35:38 | 箕面 | 木塚亮汰(2) | 38 |
39 | 0:35:39 | 泉大津 | 射手矢渓(3) | 39 |
40 | 0:35:49 | 高槻北 | 原野郁望(2) | 40 |
41 | 0:35:53 | 茨木西 | 井原柊介(2) | 41 |
42 | 0:35:55 | 合同E | 藤原日向(2) | 42 |
43 | 0:36:01 | 寝屋川 | 奥村太智(1) | 43 |
44 | 0:36:06 | 日新 | 中濵颯(3) | 44 |
45 | 0:36:10 | 合同B | 奥川湧斗(2) | 45 |
46 | 0:36:13 | 大阪市立 | 山本昂佑(2) | 46 |
47 | 0:36:14 | 初芝富田林 | 堀江陽(1) | 47 |
48 | 0:36:16 | 精華 | 久保雄大(3) | 48 |
49 | 0:36:18 | 合同D | 戸川屋陽生(2) | 49 |
50 | 0:36:20 | 常翔学園 | 吉岡翔輝(1) | 50 |
51 | 0:36:23 | 金光大阪 | 嶋田英樹(2) | 51 |
52 | 0:36:25 | 天王寺 | 木村翔真(2) | 52 |
53 | 0:36:27 | 清風南海 | 宇野篤彦(1) | 53 |
54 | 0:36:30 | 千里 | 平田京輔(2) | 55 |
55 | 0:36:30 | 刀根山 | 山下優哉(2) | 54 |
56 | 0:36:33 | 吹田東 | 射場誠(1) | 56 |
57 | 0:36:38 | 金岡 | 宮森崇広(2) | 57 |
58 | 0:36:45 | 久米田 | 和田舜平(2) | 58 |
59 | 0:36:47 | 都島工 | 石井仁(3) | 59 |
60 | 0:36:49 | 大産大附 | 尾川颯太(1) | 60 |
61 | 0:36:51 | 清教学園 | 常藤壮人(2) | 61 |
62 | 0:37:01 | 浪速 | 奥野雄(2) | 62 |
63 | 0:37:03 | 住吉 | 岡本壱星(1) | 63 |
64 | 0:37:06 | 佐野 | 吉次俊輔(2) | 64 |
65 | 0:37:09 | 合同A | 梅本諒(2) | 65 |
66 | 0:37:10 | 桃山学院 | 前田英樹(2) | 66 |
67 | 0:37:24 | 同志社香里 | 前田凌汰(3) | 67 |
68 | 0:37:31 | 大商大 | 長谷川將海(2) | 68 |
69 | 0:37:41 | 箕面自由 | 西口勝太郎(2) | 69 |
70 | 0:37:57 | 北千里 | 大槻祥太郎(2) | 70 |
71 | 0:38:06 | 花園 | 五歩市大雅(2) | 72 |
72 | 0:38:06 | 追手門 | 檀結音(2) | 71 |
73 | 0:38:07 | 四條畷 | 上原拓馬(2) | 74 |
74 | 0:38:07 | 大手前 | 三船大空(1) | 73 |
75 | 0:38:34 | 枚方津田 | 宮松頼人(1) | 75 |
76 | 0:38:50 | 茨木工 | 池田大佳(2) | 76 |
77 | 0:39:00 | OBF | 竹田健人(2) | 77 |
78 | 0:39:04 | 布施 | 尾崎空斗(2) | 78 |
79 | 0:39:09 | 泉陽 | 田中嵩純(1) | 79 |
80 | 0:39:12 | 合同C | 北野央翔(3) | 80 |
81 | 0:39:13 | 高津 | 渡部暉也(2) | 81 |
82 | 0:39:16 | 東大阪大柏原 | 鈴木敦也(1) | 82 |
83 | 0:39:22 | 大阪青凌 | 尾崎弘法(2) | 83 |
84 | 0:39:40 | 登美丘 | 喜多村航己(1) | 84 |
85 | 0:39:56 | 藤井寺 | 川口涼太(2) | 85 |
86 | 0:40:17 | 大阪学院 | 土屋晶大朗(2) | 86 |
87 | 0:41:25 | 貝塚 | 岡田琉雅(2) | 87 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:40:06 | 大阪 | 新井和貴(3) | 1 |
2 | 0:40:26 | 関大北陽 | 坊池一真(3) | 2 |
3 | 0:40:28 | 興國 | 楠本拓真(2) | 8 |
4 | 0:40:44 | 関西創価 | 佐藤春輝(1) | 18 |
5 | 0:40:52 | 清風 | 藤本浩太郎(3) | 2 |
6 | 0:41:00 | 大阪桐蔭 | 松本悠(3) | 7 |
7 | 0:41:32 | 大塚 | 南田航希(1) | 10 |
8 | 0:41:41 | 東海大仰星 | 堀拓海(1) | 8 |
9 | 0:41:55 | 生野 | 和田海渡(2) | 5 |
10 | 0:42:06 | 大体大浪商 | 南高之(2) | 25 |
11 | 0:42:11 | 北野 | 安井遥祐(2) | 4 |
12 | 0:42:14 | 摂津 | 大田賢心(3) | 15 |
13 | 0:42:18 | 春日丘 | 齋藤翔也(1) | 17 |
14 | 0:42:35 | 履正社 | 靏本大晴(2) | 5 |
15 | 0:43:32 | 近大附 | 林野智明(2) | 13 |
16 | 0:43:32 | 東 | 三木秀斗(3) | 12 |
17 | 0:43:59 | 茨木 | 岩﨑大和(2) | 22 |
18 | 0:43:59 | 三国丘 | 中野光喜(3) | 21 |
19 | 0:44:11 | 豊中 | 大植恒一(1) | 28 |
20 | 0:44:14 | 枚方 | 島田草太郎(2) | 19 |
21 | 0:44:16 | 阪南大 | 市来拓夢(1) | 22 |
22 | 0:44:16 | 鳳 | 田中郁海(2) | 16 |
23 | 0:44:32 | 初芝立命館 | 山田蒼太(1) | 29 |
24 | 0:44:37 | 池田 | 谷本翔麻(2) | 14 |
25 | 0:44:48 | 桜宮 | 那須拓也(2) | 22 |
26 | 0:44:58 | 三島 | 久保田英樹(2) | 25 |
27 | 0:45:04 | 関西大倉 | 馬塲海翔(1) | 20 |
28 | 0:45:17 | 清水谷 | 安富雅人(1) | 47 |
29 | 0:45:19 | 上宮 | 新谷政貴(2) | 34 |
30 | 0:45:20 | 美原 | 繁田茅斗(1) | 56 |
31 | 0:45:32 | 箕面 | 富岡紋人(1) | 27 |
32 | 0:45:48 | 岸和田 | 村上慶悟(2) | 34 |
33 | 0:45:48 | 狭山 | 児玉竜之介(1) | 63 |
34 | 0:46:02 | 八尾 | 伊井陸斗(1) | 77 |
35 | 0:46:08 | 交野 | 深田彪馬(2) | 80 |
36 | 0:46:09 | 清教学園 | 田中太一(2) | 11 |
37 | 0:46:13 | 堺東 | 浅利佑弥(2) | 70 |
38 | 0:46:16 | 合同E | 福井蒼空(2) | 37 |
39 | 0:46:21 | 教大天王寺 | 田﨑海渡(1) | 72 |
40 | 0:46:24 | 茨木西 | 川端悠暉(2) | 40 |
41 | 0:46:29 | 合同D | 中尾陸斗(1) | 31 |
42 | 0:46:35 | 和泉 | 網代圭太(2) | 62 |
43 | 0:46:37 | 天王寺 | 益田和弥(1) | 33 |
44 | 0:46:38 | 寝屋川 | 山崎新(1) | 43 |
45 | 0:46:44 | 大阪市立 | 林晃生(1) | 40 |
46 | 0:46:54 | 高槻北 | 濱澤陸(2) | 58 |
47 | 0:47:01 | 合同B | 小山温大(2) | 51 |
48 | 0:47:05 | 常翔学園 | 大西輝(1) | 48 |
49 | 0:47:08 | 金岡 | 末次琢真(2) | 39 |
50 | 0:47:15 | 都島工 | 中森大暁(1) | 38 |
51 | 0:47:19 | 合同A | 安東才超(2) | 30 |
52 | 0:47:22 | 住吉 | 北山直生(1) | 36 |
53 | 0:47:25 | 久米田 | 宇髙瑞基(2) | 44 |
54 | 0:47:27 | 日新 | 田中幸生(2) | 65 |
55 | 0:47:32 | 千里 | 大門遼馬(1) | 55 |
56 | 0:47:34 | 泉大津 | 村田直樹(1) | 82 |
57 | 0:47:36 | 金光大阪 | 玉石敦也(2) | 60 |
58 | 0:47:37 | 清風南海 | 小曽根洋紀(1) | 59 |
59 | 0:47:46 | 精華 | 橋本晃希(1) | 71 |
60 | 0:47:51 | 佐野 | 宇都宮陸(2) | 48 |
61 | 0:47:51 | 桃山学院 | 佐野秀輔(1) | 45 |
62 | 0:48:13 | 大商大 | 植田光(3) | 46 |
63 | 0:48:18 | 四條畷 | 芳澤海飛(1) | 31 |
64 | 0:48:18 | 浪速 | 進藤安純(1) | 63 |
65 | 0:48:26 | 大産大附 | 大石空(2) | 76 |
66 | 0:48:27 | 箕面自由 | 徳永康生(2) | 50 |
67 | 0:48:36 | 初芝富田林 | 瀬川海斗(2) | 87 |
68 | 0:48:41 | 吹田東 | 西川大夢(3) | 85 |
69 | 0:48:42 | 刀根山 | 勝間大地(1) | 86 |
70 | 0:48:56 | 北千里 | 土居下陽平(1) | 54 |
71 | 0:48:58 | 花園 | 川西健太(2) | 53 |
72 | 0:49:21 | 大手前 | 八幡大馬(1) | 61 |
73 | 0:49:29 | 同志社香里 | 西村航大(3) | 83 |
74 | 0:49:32 | 追手門 | 大西雄斗(1) | 67 |
75 | 0:49:43 | 合同C | 谷口真生(1) | 40 |
76 | 0:49:56 | 枚方津田 | 山本真輝(2) | 66 |
77 | 0:50:00 | 泉陽 | 矢田紀真(2) | 51 |
78 | 0:50:28 | OBF | 藤井真(2) | 68 |
79 | 0:50:34 | 茨木工 | 中橋優也(1) | 78 |
80 | 0:50:39 | 布施 | 髙橋諒(1) | 75 |
81 | 0:50:46 | 高津 | 垣内日向(1) | 73 |
82 | 0:51:08 | 登美丘 | 勢力竜里(2) | 68 |
83 | 0:51:10 | 東大阪大柏原 | 上田泰志(3) | 81 |
84 | 0:51:29 | 大阪青凌 | 古山義之(2) | 84 |
85 | 0:51:44 | 藤井寺 | 中村陽太(1) | 79 |
86 | 0:51:50 | 大阪学院 | 松田直弥(1) | 73 |
87 | 0:52:29 | 貝塚 | 辻大吾(3) | 57 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05:51 | 興國 | 岡本大地(3) | 1 |
2 | 1:05:59 | 大阪 | 天野克俊(3) | 4 |
3 | 1:06:13 | 関大北陽 | 古市祐太(2) | 2 |
4 | 1:06:43 | 関西創価 | 本田晃士郎(2) | 5 |
5 | 1:06:52 | 大阪桐蔭 | 井上翔太(3) | 3 |
6 | 1:07:38 | 清風 | 渡部裕輝(3) | 7 |
7 | 1:08:39 | 東海大仰星 | 宮内浩志(2) | 9 |
8 | 1:08:44 | 春日丘 | 山本尊仁(3) | 6 |
9 | 1:09:37 | 大体大浪商 | 信原太一(1) | 11 |
10 | 1:09:41 | 摂津 | 白石裕(2) | 10 |
11 | 1:10:04 | 北野 | 奥村日向(2) | 14 |
12 | 1:10:20 | 履正社 | 袋井俊平(3) | 13 |
13 | 1:10:54 | 生野 | 岡本湧人(3) | 30 |
14 | 1:11:28 | 大塚 | 長谷川空(1) | 49 |
15 | 1:11:42 | 茨木 | 荒木翔太(1) | 12 |
16 | 1:11:43 | 桜宮 | 上村広平(3) | 8 |
17 | 1:12:04 | 東 | 清水空太(2) | 22 |
18 | 1:12:26 | 鳳 | 田中駿一朗(1) | 16 |
19 | 1:12:36 | 三国丘 | 髙村颯秀(2) | 23 |
20 | 1:12:39 | 枚方 | 下田悠貴(2) | 21 |
21 | 1:12:50 | 池田 | 中井裕人(2) | 18 |
22 | 1:13:01 | 近大附 | 中谷拓郎(1) | 39 |
23 | 1:13:12 | 三島 | 西田健人(1) | 19 |
24 | 1:13:14 | 豊中 | 髙堂時彦(2) | 31 |
25 | 1:13:41 | 初芝立命館 | 小材凌大(2) | 33 |
26 | 1:13:54 | 阪南大 | 小走厳太(2) | 41 |
27 | 1:14:02 | 関西大倉 | 福本洋之(2) | 29 |
28 | 1:14:34 | 美原 | 清水裕次郎(2) | 35 |
29 | 1:14:37 | 清水谷 | 石田誠弥(1) | 36 |
30 | 1:14:40 | 八尾 | 藤井光政(1) | 24 |
31 | 1:14:41 | 上宮 | 田原瞭汰(1) | 37 |
32 | 1:14:48 | 寝屋川 | 石丸尚弥(1) | 16 |
33 | 1:14:51 | 大阪市立 | 喜多村太一(3) | 15 |
34 | 1:14:53 | 和泉 | 山口風稀(2) | 20 |
35 | 1:14:57 | 岸和田 | 水田結貴(1) | 33 |
36 | 1:14:59 | 清教学園 | 武田龍磨(2) | 27 |
37 | 1:16:06 | 合同E | 濱木遼太(2) | 44 |
38 | 1:16:11 | 合同A | 佐々木漁汰(2) | 28 |
39 | 1:16:16 | 茨木西 | 橋本康平(3) | 45 |
40 | 1:16:18 | 教大天王寺 | 西川岳穂(2) | 50 |
41 | 1:16:23 | 泉大津 | 新井貫太(3) | 26 |
42 | 1:16:25 | 堺東 | 矢野達己(1) | 55 |
43 | 1:16:28 | 高槻北 | 中屋紫苑(2) | 40 |
44 | 1:16:29 | 天王寺 | 中田小太郎(1) | 45 |
45 | 1:16:42 | 金光大阪 | 伊藤瞭(1) | 32 |
46 | 1:16:53 | 常翔学園 | 中村拓真(2) | 43 |
47 | 1:16:56 | 交野 | 山口涼也(3) | 63 |
48 | 1:16:57 | 千里 | 助野恵大朗(1) | 38 |
49 | 1:17:01 | 金岡 | 三浦渉(3) | 47 |
50 | 1:17:02 | 狭山 | 小﨑淳司(2) | 68 |
51 | 1:17:15 | 住吉 | 水野詠介(1) | 47 |
52 | 1:17:27 | 合同D | 櫨本航(1) | 65 |
53 | 1:17:33 | 久米田 | 安井裕(1) | 52 |
54 | 1:17:35 | 日新 | 梶永輝瑠(1) | 52 |
55 | 1:17:40 | 箕面 | 北治怜大(3) | 75 |
56 | 1:17:58 | 精華 | 土出明日真(2) | 55 |
57 | 1:18:05 | 桃山学院 | 藤本康平(2) | 57 |
58 | 1:18:12 | 合同B | 田野雅樹(1) | 67 |
59 | 1:18:32 | 佐野 | 岩本昇真(2) | 61 |
60 | 1:18:48 | 都島工 | 富士元里玖(1) | 69 |
61 | 1:18:49 | 四條畷 | 岡鼻涼太(2) | 59 |
62 | 1:19:19 | 清風南海 | 曽谷翼(2) | 73 |
63 | 1:19:22 | 花園 | 中谷暁人(2) | 58 |
64 | 1:19:23 | 吹田東 | 馬場海人(2) | 62 |
65 | 1:19:24 | 初芝富田林 | 瀧野晃生(2) | 63 |
66 | 1:19:44 | 泉陽 | 妻藤魁耶(2) | 42 |
67 | 1:19:53 | 登美丘 | 嘉陽宗倫(2) | 25 |
68 | 1:20:06 | 箕面自由 | 佐藤僚(1) | 72 |
69 | 1:20:23 | 合同C | 福田光志(1) | 60 |
70 | 1:20:34 | OBF | 福谷和也(3) | 51 |
71 | 1:20:47 | 布施 | 太田光祐(2) | 52 |
72 | 1:20:47 | 浪速 | 加藤実(2) | 77 |
73 | 1:21:07 | 同志社香里 | 森野峻輔(2) | 71 |
74 | 1:21:07 | 北千里 | 日笠山純希(1) | 76 |
75 | 1:21:15 | 大商大 | 流大智(2) | 81 |
76 | 1:21:38 | 刀根山 | 前田蒼汰(2) | 79 |
77 | 1:21:55 | 高津 | 阪口敦(2) | 66 |
78 | 1:22:23 | 大産大附 | 坂本龍雅(2) | 82 |
79 | 1:22:33 | 追手門 | 石田陽介(1) | 80 |
80 | 1:22:47 | 東大阪大柏原 | 大城育也(2) | 70 |
81 | 1:23:23 | 茨木工 | 太田舞也(1) | 78 |
82 | 1:23:49 | 藤井寺 | 三浦光希(2) | 74 |
83 | 1:24:12 | 枚方津田 | 松本雄作(2) | 84 |
84 | 1:25:26 | 大手前 | 栗原悠貴(1) | 87 |
85 | 1:25:28 | 大阪青凌 | 井上光起(2) | 83 |
86 | 1:26:16 | 大阪学院 | 細井渚生(3) | 85 |
87 | 1:28:17 | 貝塚 | 射場朋也(1) | 86 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:26 | 大阪 | 小島慎也(2) | 1 |
2 | 1:32:06 | 関大北陽 | 前田颯真(3) | 2 |
3 | 1:32:57 | 関西創価 | 志村健太(1) | 3 |
4 | 1:33:36 | 大阪桐蔭 | 須田真生(3) | 6 |
5 | 1:34:23 | 清風 | 村上成聖(3) | 7 |
6 | 1:35:19 | 東海大仰星 | 上村直輝(3) | 4 |
7 | 1:35:24 | 春日丘 | 田村圭(3) | 4 |
8 | 1:36:58 | 摂津 | 岩本祐直(2) | 10 |
9 | 1:37:22 | 大体大浪商 | 中辻隼人(1) | 12 |
10 | 1:37:28 | 履正社 | 中角航大(1) | 9 |
11 | 1:37:34 | 北野 | 大川圭人(1) | 11 |
12 | 1:38:47 | 生野 | 松村公平(1) | 15 |
13 | 1:39:06 | 東 | 福滿仁(3) | 8 |
14 | 1:39:33 | 桜宮 | 神谷拓範(3) | 13 |
15 | 1:39:39 | 大塚 | 中村大希(3) | 18 |
16 | 1:40:22 | 鳳 | 松田遼大(1) | 16 |
17 | 1:40:26 | 茨木 | 西岡真人(1) | 21 |
18 | 1:40:30 | 枚方 | 北村航一(2) | 14 |
19 | 1:41:11 | 豊中 | 辻英吾(2) | 17 |
20 | 1:41:35 | 池田 | 塚本歓(1) | 22 |
21 | 1:41:45 | 三島 | 舟山端起(1) | 20 |
22 | 1:42:31 | 関西大倉 | 松本佑太郎(2) | 19 |
23 | 1:42:53 | 三国丘 | 奥村侑平(2) | 41 |
24 | 1:42:59 | 阪南大 | 浜崎尊(1) | 23 |
25 | 1:43:32 | 近大附 | 川端健太(2) | 43 |
26 | 1:44:01 | 上宮 | 東村祐希(2) | 24 |
27 | 1:44:14 | 八尾 | 黒江莞介(1) | 27 |
28 | 1:44:15 | 清水谷 | 山下泰生(1) | 28 |
29 | 1:44:28 | 初芝立命館 | 葉山陽(2) | 52 |
30 | 1:44:40 | 和泉 | 杉谷幹登(2) | 33 |
31 | 1:44:42 | 岸和田 | 松井慈(2) | 32 |
32 | 1:44:44 | 大阪市立 | 中村拓巳(2) | 34 |
33 | 1:45:16 | 美原 | 渡部零(3) | 50 |
34 | 1:45:34 | 清教学園 | 竹内涼人(1) | 46 |
35 | 1:45:41 | 寝屋川 | 片岡息吹(2) | 54 |
36 | 1:46:12 | 合同A | 鎌倉颯大(2) | 37 |
37 | 1:46:21 | 高槻北 | 宮西健太(1) | 34 |
38 | 1:46:29 | 茨木西 | 長森亮太(1) | 38 |
39 | 1:46:37 | 千里 | 前原直幸(2) | 29 |
40 | 1:46:38 | 堺東 | 花川和喜(1) | 38 |
41 | 1:47:02 | 箕面 | 宮澤佳吾(1) | 25 |
42 | 1:47:12 | 合同E | 森上智之(2) | 56 |
43 | 1:47:17 | 狭山 | 小﨑康司(2) | 40 |
44 | 1:47:23 | 金光大阪 | 山下陽之(1) | 48 |
45 | 1:47:40 | 精華 | 八木涼太(2) | 30 |
46 | 1:47:40 | 泉大津 | 神谷望巳(3) | 60 |
47 | 1:47:42 | 常翔学園 | 杉田凌介(1) | 53 |
48 | 1:47:45 | 合同B | 津田修吾(2) | 26 |
49 | 1:47:50 | 教大天王寺 | 川西健斗(2) | 66 |
50 | 1:47:56 | 天王寺 | 田中裕隆(2) | 64 |
51 | 1:48:43 | 四條畷 | 牧優真(2) | 36 |
52 | 1:48:59 | 交野 | 森本哲平(1) | 70 |
53 | 1:49:02 | 桃山学院 | 庄司風(1) | 55 |
54 | 1:49:10 | 金岡 | 河野夏輝(2) | 73 |
55 | 1:49:19 | 合同D | 宮永拓海(1) | 68 |
56 | 1:49:29 | 都島工 | 増田雅春(1) | 48 |
57 | 1:49:39 | 佐野 | 松田仰人(2) | 57 |
58 | 1:49:55 | 日新 | 寺本優輝(2) | 74 |
59 | 1:49:56 | 吹田東 | 森健(1) | 45 |
60 | 1:50:12 | 住吉 | 杉本智十志(2) | 80 |
61 | 1:50:46 | 清風南海 | 秋月直人(2) | 64 |
62 | 1:50:47 | 初芝富田林 | 佐藤輝平(1) | 62 |
63 | 1:51:46 | 合同C | 家崎凌吾(1) | 62 |
64 | 1:51:52 | 登美丘 | 江口幹哉(2) | 69 |
65 | 1:51:53 | OBF | 中道涼(2) | 61 |
66 | 1:51:53 | 同志社香里 | 小松史弥(2) | 51 |
67 | 1:52:02 | 浪速 | 松井緋威呂(1) | 59 |
68 | 1:52:07 | 大産大附 | 濵田晃輝(2) | 31 |
69 | 1:52:16 | 花園 | 杉浦友亮(2) | 78 |
70 | 1:52:17 | 泉陽 | 橋本都輪(2) | 75 |
71 | 1:52:19 | 高津 | 殿村篤郎(1) | 42 |
72 | 1:52:21 | 久米田 | 白井諒(2) | 85 |
73 | 1:53:10 | 北千里 | 若林聡勝(1) | 70 |
74 | 1:53:21 | 布施 | 佐伯勇志(2) | 76 |
75 | 1:53:26 | 東大阪大柏原 | 森田翔(2) | 47 |
76 | 1:53:50 | 大商大 | 宮﨑龍斗(1) | 77 |
77 | 1:54:38 | 刀根山 | 佐野龍太郎(1) | 81 |
78 | 1:55:09 | 箕面自由 | 藤井翔太(1) | 86 |
79 | 1:55:14 | 茨木工 | 清水洸龍(2) | 67 |
80 | 1:55:58 | 追手門 | 江藤剛志(1) | 83 |
81 | 1:56:36 | 大手前 | 清水寛史(1) | 58 |
82 | 1:56:59 | 藤井寺 | 中山太陽(1) | 82 |
83 | 1:57:45 | 枚方津田 | 圖師誠弥(1) | 84 |
84 | 1:58:20 | 大阪学院 | 水野大輝(1) | 72 |
85 | 1:58:24 | 大阪青凌 | 蟹江柊司(1) | 79 |
86 | 1:58:48 | 貝塚 | 岡野勇太(3) | 43 |
— | DNF | 興國 | ワウエル(1) | — |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:28 | 大阪 | 島口大輝(2) | 3 |
2 | 1:41:11 | 関大北陽 | 伊藤仁(1) | 4 |
3 | 1:42:21 | 関西創価 | 和氣雅也(3) | 10 |
4 | 1:42:34 | 大阪桐蔭 | 中野裕太(2) | 2 |
5 | 1:43:06 | 清風 | 池田一貴(2) | 1 |
6 | 1:44:42 | 春日丘 | 佐々木優太(3) | 7 |
7 | 1:44:42 | 東海大仰星 | 井上直也(2) | 9 |
8 | 1:46:36 | 摂津 | 花岡龍成(2) | 14 |
9 | 1:46:46 | 履正社 | 井樋拓哉(3) | 7 |
10 | 1:47:02 | 北野 | 川口修大(2) | 11 |
11 | 1:47:16 | 大体大浪商 | 永山大楽(1) | 16 |
12 | 1:48:20 | 生野 | 美並優希(3) | 13 |
13 | 1:48:45 | 東 | 市林佳育(2) | 15 |
14 | 1:48:55 | 大塚 | 米田直央(3) | 6 |
15 | 1:49:05 | 桜宮 | 倉邊光貴(2) | 12 |
16 | 1:50:24 | 枚方 | 岸本健志(2) | 16 |
17 | 1:50:25 | 茨木 | 川崎裕人(1) | 18 |
18 | 1:50:39 | 鳳 | 岸田直樹(2) | 25 |
19 | 1:51:18 | 豊中 | 友竹玲緒(1) | 22 |
20 | 1:51:36 | 池田 | 丸山竜也(2) | 19 |
21 | 1:51:47 | 三島 | 沖拓和(1) | 20 |
22 | 1:52:49 | 関西大倉 | 西田渉真(1) | 26 |
23 | 1:53:22 | 三国丘 | 堀内智行(2) | 32 |
24 | 1:53:26 | 阪南大 | 井上皓太(1) | 30 |
25 | 1:54:30 | 近大附 | 新屋輝(1) | 45 |
26 | 1:54:43 | 上宮 | 植野航平(2) | 35 |
27 | 1:54:49 | 清水谷 | 永田敦大(1) | 34 |
28 | 1:54:59 | 大阪市立 | 永井勇輝(1) | 24 |
29 | 1:55:00 | 八尾 | 高原昌平(2) | 36 |
30 | 1:55:07 | 岸和田 | 山本敬介(1) | 29 |
31 | 1:55:45 | 初芝立命館 | 藤代晃士(1) | 58 |
32 | 1:55:46 | 清教学園 | 木村太洋(1) | 23 |
33 | 1:55:47 | 寝屋川 | 井馬碧斗(1) | 21 |
34 | 1:56:33 | 美原 | 原康之(1) | 58 |
35 | 1:56:47 | 和泉 | 松下亘騎(1) | 80 |
36 | 1:56:59 | 合同A | 山村尚輝(2) | 37 |
37 | 1:57:18 | 高槻北 | 松尾周(1) | 44 |
38 | 1:57:35 | 千里 | 永原正太(2) | 45 |
39 | 1:57:39 | 茨木西 | 金田将治(2) | 55 |
40 | 1:57:49 | 堺東 | 北口颯大(1) | 56 |
41 | 1:58:10 | 箕面 | 笹貫正悟(1) | 51 |
42 | 1:58:20 | 合同E | 蟻田提人(2) | 51 |
43 | 1:58:31 | 金光大阪 | 勝田涼太郎(2) | 51 |
44 | 1:58:39 | 狭山 | 野村駿介(2) | 64 |
45 | 1:58:45 | 合同B | 山東由征(1) | 48 |
46 | 1:59:01 | 常翔学園 | 北野良(1) | 60 |
47 | 1:59:02 | 泉大津 | 冨久晴樹(1) | 64 |
