チームエントリー | 箱根駅伝 2016年(平成28年)第92回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第92回東京箱根間往復大学駅伝競走

INDEX

  1. 総合情報 実施概要・総合結果
  2. ★ チームエントリー
  3. 区間エントリー・大学別
  4. 区間エントリー・区間別
  5. 結果・総合結果(チーム別詳細)
  6. 結果・通過順位
  7. 結果・区間順位

チームエントリー

チームエントリー

シード校

青山学院

氏名 高校 10000m ハーフ
神野大地 4 中京大中京 28:41.48 1:01:21
小椋裕介 4 札幌山の手 28:27.73 1:02:03
久保田和真 4 九州学院 28:24.50 0:59:28 *
橋本崚 4 大分西 29:10.18 1:04:38
山村隼 4 九州学院 29:13.05 1:03:38
渡邉心 4 世羅 28:37.38 1:03:07
渡邉利典 4 東北 28:35.05 1:03:13
村井駿 3 西武台千葉 29:48.55 1:03:51
秋山雄飛 3 須磨学園 28:58.93 1:04:00
池田生成 3 佐久長聖 28:51.31 1:04:08
一色恭志 3 豊川 28:23.40 1:02:09
茂木亮太 3 白鴎大足利 29:00.67 1:04:01
下田裕太 2 加藤学園 28:33.77 1:02:22
田村和希 2 西京 28:46.81 1:02:22
中村祐紀 2 大阪桐蔭 28:34.66 1:03:28
小野田勇次 1 豊川 14:15.70 * 9:59:59

駒澤大学

氏名 高校 10000m ハーフ
井上拳太朗 4 鳥栖工業 29:38.67 1:04:04
小山裕太 4 豊川工業 29:29.60 1:05:09
其田健也 4 青森山田 29:04.79 1:02:20
高月智生 4 駒大 14:24.89 * 1:04:00
馬場翔大 4 倉敷 28:37.21 1:02:21
二岡康平 4 鳥取中央育英 28:55.62 1:03:26
宮下紘一 4 駒大 29:29.02 1:04:56
大塚祥平 3 大分東明 28:34.31 1:02:32
中谷圭佑 3 西脇工業 28:17.56 1:04:46
中村佳樹 3 松山北 29:26.14 1:04:26
西山雄介 3 伊賀白鳳 28:58.01 1:02:43
工藤有生 2 世羅 28:23.85 1:02:12
紺野凌矢 2 鯖江 29:39.27 1:04:05
高本真樹 2 学法石川 29:11.68 1:03:10
伊勢翔吾 1 市立船橋 14:15.66 * 1:04:15
下史典 1 伊賀白鳳 14:01.59 * 1:03:50

東洋大学

氏名 高校 10000m ハーフ
上村和生 4 美馬商業 28:35.96 1:02:58
五郎谷俊 4 遊学館 29:57.52 1:04:27
高橋尚弥 4 黒沢尻北 29:06.60 1:02:31
寺内將人 4 和歌山北 29:13.88 1:03:12
長谷川直輝 4 中越 29:36.33 1:03:37
服部勇馬 4 仙台育英 28:09.02 1:03:37
湯田晟旭 4 豊川工業 29:44.91 1:04:15
渡邊一磨 4 九州学院 29:31.01 1:03:32
口町亮 3 市立川口 29:13.64 1:03:29
櫻岡駿 3 那須拓陽 29:25.10 1:02:53
橋本澪 3 館林 29:26.39 1:03:35
服部弾馬 3 豊川 28:55.31 1:02:31
野村峻哉 2 鹿児島城西 29:16.42 9:59:59
堀龍彦 2 大牟田 30:38.21 9:59:59
小笹椋 1 埼玉栄 29:12.05 9:59:59
山本修二 1 遊学館 29:12.72 9:59:59

明治大学

氏名 高校 10000m ハーフ
横手健 4 作新学院 27:58.40 1:01:37
牟田祐樹 4 西武学園文理 28:43.20 1:02:40
木村慎 4 浜松日体 28:37.33 1:02:45
齋田直輝 4 伊賀白鳳 29:19.70 1:04:03
小川誉高 4 須磨学園 29:41.46 1:03:11
江頭賢太郎 3 浜松日体 29:25.78 1:03:42
吉田楓 3 東海大山形 29:03.16 1:04:20
籔下響大 3 須磨学園 29:38.69 1:03:23
山田稜 2 九州国際大付 28:56.93 1:04:58
末次慶太 2 西京 14:08.65 * 1:03:21
皆浦巧 2 豊川 29:39.31 1:06:00
森晃希 2 倉敷 14:21.09 * 1:05:33
坂口裕之 1 諫早 29:02.35 9:59:59
田中龍太 1 鹿児島実業 14:01.10 * 9:59:59
東島清純 1 米子松蔭 14:16.81 * 1:04:58
竹山直宏 1 國學院久我山 14:26.97 * 1:05:20

早稲田大

氏名 高校 10000m ハーフ
高田康暉 4 鹿児島実業 28:49.59 1:02:02
中村信一郎 4 高松工芸 28:52.80 1:02:30
前野陽光 4 多摩 29:57.64 1:04:42
三浦雅裕 4 西脇工業 29:42.50 1:02:45
三井泰樹 4 山形東 29:40.64 1:04:07
柳利幸 4 早大本庄 28:48.50 1:03:04
井戸浩貴 3 龍野 28:54.84 1:02:33
柄本勲明 3 早稲田佐賀 29:58.80 1:04:08
佐藤淳 3 明和 29:20.04 1:02:49
平和真 3 豊川工業 29:07.12 1:03:12
武田凜太郎 3 早稲田実業 29:04.20 1:03:12
石田康幸 2 浜松日体 29:47.94 1:04:44
藤原滋記 2 西脇工業 29:24.07 1:03:23
光延誠 2 鳥栖工業 29:03.47 1:03:53
安井雄一 2 市立船橋 29:07.01 1:02:55
永山博基 1 鹿児島実業 29:19.68 1:05:44

東海大学

氏名 高校 10000m ハーフ
白吉凌 4 埼玉栄 28:48.03 1:02:16
金子晃裕 4 桐生南 30:06.61 1:04:09
髙木登志夫 4 南多摩 28:44.41 1:02:51
冨田三貴 4 大牟田 28:56.78 1:05:04
宮上翔太 4 九州学院 29:39.61 1:02:58
安藤健太 3 那須拓陽 29:37.22 1:03:28
石橋安孝 3 美方 28:52.64 1:04:28
林竜之介 3 宇和 29:34.08 1:03:13
廣田雄希 3 西脇工業 28:30.76 1:00:10 *
阿部啓明 2 花輪 30:47.31 1:06:15
春日千速 2 佐久長聖 29:05.39 1:03:47
川端千都 2 綾部 28:53.20 1:00:14 *
國行麗生 2 美馬商業 29:55.75 1:05:08
足立直哉 1 東海大望洋 29:50.02 1:04:34
湊谷春紀 1 秋田工業 28:46.59 1:02:54
湯澤舜 1 東海大三 29:39.03 1:04:56

城西大学

氏名 高校 10000m ハーフ
辻井三嗣 4 伊賀白鳳 30:21.10 1:04:13
西岡喬介 4 松山工業 29:33.96 1:03:48
舟生翔人 4 柏日体 30:09.26 1:04:00
山本雄大 4 須磨学園 29:52.78 1:04:33
菊地聡之 3 岩倉 29:08.49 1:02:23
佐藤穏空 3 利府 30:07.43 1:04:23
髙橋一生 3 大曲工業 29:17.96 1:04:02
廣瀨秀宣 3 西脇工業 30:19.50 1:04:33
松村陣之助 3 西京 28:56.24 1:02:46
大久保泰貴 2 柏日体 30:48.59 1:05:32
菅真大 2 松山工業 29:41.33 1:03:59
酒井雅喜 2 佐久長聖 29:19.70 1:03:55
中舎優也 2 伊賀白鳳 29:16.95 1:03:28
山本竜也 2 学法石川 29:47.85 1:05:17
大石巧 1 袋井 30:12.15 1:05:42
長沼大智 1 佐久長聖 30:47.43 9:59:59

中央学院

氏名 高校 10000m ハーフ
潰滝大記 4 笠田 28:31.84 1:03:28
塩谷桂大 4 那須拓陽 28:59.55 1:02:57
山本拓巳 4 高岡向陵 29:18.90 1:05:10
小川貴弘 4 市立船橋 29:48.05 1:04:46
村上優輝 3 西脇工業 29:19.37 1:04:55
海老澤剛 3 水城 29:06.95 1:05:04
海老澤太 3 水城 29:40.89 1:04:13
久保田翼 3 関西大北陽 29:37.19 1:04:40
藤花尚之 3 飾磨工業 29:43.77 1:04:33
大森澪 2 関西大北陽 29:17.23 1:02:47
新井翔理 2 東農大二 29:28.84 1:04:30
細谷恭平 2 水城 29:25.49 9:59:59
水野優 2 市立船橋 29:42.11 1:04:48
森田智哉 1 東播磨 29:22.43 9:59:59
樋口陸 1 武蔵越生 29:33.75 9:59:59
市山翼 1 大宮東 29:43.50 1:05:34

山梨学院

氏名 高校 10000m ハーフ
オムワンバ 4 ケニア 28:00.33 1:01:15
蔵田秀純 4 小林 29:54.02 1:04:39
田代一馬 4 市立船橋 28:38.81 1:04:43
谷原先嘉 4 市立尼崎 29:39.45 1:03:24
前田拓哉 4 熊本国府 29:28.09 1:03:24
伊藤淑記 3 中部大一 29:24.42 1:04:08
上村純也 3 白鴎大足利 28:54.32 1:04:07
小山祐平 3 日高 29:57.18 1:04:17
佐藤孝哉 3 出雲工業 28:46.02 1:03:12
秦将吾 3 今治北 13:55.69 * 9:59:59
市谷龍太郎 2 山梨学大附 28:56.82 1:03:31
上田健太 2 山梨学大附 28:48.92 1:03:35
河村知樹 2 山梨学大附 29:13.05 1:03:50
古賀裕樹 2 大牟田 29:15.60 1:04:06
永戸聖 1 盛岡工業 29:54.26 1:04:36
ニャイロ 1 ケニア 28:11.49 9:59:59

大東文化

氏名 高校 10000m ハーフ
大隅裕介 4 関西 28:52.02 1:04:23
森橋完介 4 広島総合技術 29:25.67 1:04:06
清水建伍 4 島田 29:49.91 1:05:53
立花克広 4 いわき総合 29:52.99 1:05:42
北村一摩 3 鹿児島実業 29:08.80 1:04:42
下尾一真 3 加古川西 29:25.23 9:59:59
鴇澤駿介 3 狭山ヶ丘 29:49.42 1:05:44
中野光 3 姫路商業 29:58.61 1:06:08
鈴木太基 3 豊川工業 30:13.08 1:06:36
林日高 2 西海学園 29:36.58 1:04:14
原法利 2 浦和実業学園 29:40.70 1:03:36
山本翔馬 2 西脇工業 29:47.48 1:04:27
新井康平 1 浦和実業学園 29:33.40 9:59:59
中神文弘 1 九州学院 29:40.89 9:59:59
大久保陸人 1 東北 30:00.09 9:59:59
谷川貴俊 1 豊川 30:31.96 1:05:47

予選通過校

日本大学

氏名 高校 10000m ハーフ
荻野眞乃介 4 浜松日体 28:35.36 1:03:58
木津晶夫 4 保善 29:05.53 1:04:58
稲住拓 4 須磨学園 29:34.62 1:05:39
荒川諒丞 4 大東大一 29:34.54 1:04:37
キトニー 4 ケニア 28:02.79 1:01:44
石川颯真 3 佐野日大 28:43.66 1:02:46
山﨑和麻 3 八千代松陰 14:37.74 * 1:05:50
清水目大貴 3 田村 29:34.69 1:07:09
高野千尋 2 西京 29:44.17 1:01:22 *
町井宏行 2 佐野日大 29:57.76 1:05:39
山﨑一輝 2 西脇工業 29:52.88 1:00:39 *
石井健登 2 鎌倉学園 29:43.32 1:01:42 *
川口賢人 2 佐久長聖 29:54.82 1:05:31
岡野佑輝 2 興譲館 29:26.84 1:01:02 *
ワンブィ 1 ケニア 27:54.98 9:59:59
加藤拓海 1 成田 29:03.68 1:00:41 *

帝京大学

氏名 高校 10000m ハーフ
阿南堅也 4 大分東明 29:31.23 1:03:38
岩間俊友 4 西武台千葉 29:36.45 1:04:32
君島亮太 4 那須拓陽 29:21.45 1:04:41
髙橋裕太 4 武蔵越生 28:37.20 1:02:13
堤悠生 4 西条農業 29:12.54 1:02:37
野村雄一 4 光明相模原 29:33.68 1:05:10
原由樹人 4 東京学館新潟 29:37.23 1:04:04
樋口史朗 4 加藤学園 29:40.12 1:04:18
山﨑渉 4 市立松戸 29:38.50 1:04:38
内田直斗 3 市立柏 29:22.94 1:02:20
加藤勇也 3 函館大付有斗 29:23.84 1:03:57
島口翔太郎 3 滝川西 29:46.51 1:05:26
瀬戸口文弥 3 鹿児島商業 29:39.79 1:04:38
畔上和弥 1 関根学園 29:33.52 1:04:29
竹下凱 1 常葉学園橘 29:32.81 1:04:40
横井裕仁 1 津島 30:28.47 1:09:51

日本体育

氏名 高校 10000m ハーフ
奥野翔弥 4 豊川工業 28:59.45 1:02:26
勝亦祐太 4 西脇工業 29:08.01 1:02:39
周防俊也 4 東農大二 29:25.72 1:04:31
平田健四郎 4 コザ 29:48.87 1:05:58
秋山清仁 3 順天 29:28.64 1:03:53
小野木俊 3 鉾田一 29:18.27 1:04:05
小松巧弥 3 倉敷南 29:14.11 1:04:12
山本航平 3 八幡浜 29:43.31 1:03:43
大崎遼 2 大牟田 29:35.76 1:06:16
小町昌矢 2 藤沢翔陵 28:48.75 0:59:58 *
城越勇星 2 豊川工業 29:31.06 1:04:23
辻野恭哉 2 伊賀白鳳 29:29.74 1:06:25
富安央 2 豊川工業 28:49.53 1:03:33
吉田亮壱 2 大牟田 29:19.19 1:00:51 *
宮崎勇将 1 千原台 29:50.50 1:09:01
室伏穂高 1 加藤学園 29:31.73 1:04:21

順天堂大

氏名 高校 10000m ハーフ
稲田翔威 4 水城 29:26.67 1:00:34 *
田中孝貴 4 浜松日体 29:06.63 1:03:19
松枝博輝 4 相洋 28:33.79 1:00:06 *
甲斐智樹 3 宮崎工業 30:36.28 1:01:25 *
甲斐大貴 3 柏日体 30:20.80 1:05:10
聞谷賢人 3 愛知 29:22.54 1:03:49
作田直也 3 長生 29:49.42 1:04:10
西澤卓弥 3 浜松湖東 29:17.78 1:01:06 *
森湧暉 3 小林 29:10.26 1:03:35
城西廉 2 世羅 30:34.73 9:59:59
栃木渡 2 佐野日大 29:02.92 1:03:56
中村陵介 2 作新学院 30:14.80 1:02:51 *
江口智耶 1 大牟田 30:23.81 1:01:47 *
金原弘直 1 浜松日体 29:58.46 1:02:29 *
塩尻和也 1 伊勢崎清明 28:32.85 0.59:38
馬場スタン恵 1 那須拓陽 29:39.98 9:59:59

神奈川大

氏名 高校 10000m ハーフ
木藤伸明 4 洛南 29:54.58 1:02:56 *
永信明人 4 西脇工業 29:59.85 1:05:07
渡邉慎也 4 鳥栖工業 30:28.68 1:00:53 *
我那覇和真 4 東京実業 28:46.08 1:04:45
西山凌平 4 伊賀白鳳 28:44.88 1:02:38
石橋健 3 光星学院 30:07.74 1:01:10 *
中平英志 3 高知農業 29:52.42 1:05:55
朝倉健太 3 千原台 30:06.72 1:04:16
枝村高輔 2 藤枝明誠 30:09.57 1:05:58
秋澤啓尚 2 藤沢翔陵 30:17.64 1:04:41
鈴木健吾 2 宇和島東 28:53.67 0:59:44 *
鈴木祐希 2 愛知 29:57.89 1:00:34 *
西田秀人 2 伊賀白鳳 29:59.23 1:05:15
大川一成 2 藤沢翔陵 29:33.43 1:01:04 *
大野日暉 2 豊川工業 29:29.28 1:00:35 *
山藤篤司 1 愛知 29:37.69 1:01:30 *

拓殖大学

氏名 高校 10000m ハーフ
金森寛人 4 関根学園 29:15.79 0:59:21 *
白石海斗 4 松浦 30:27.86 1:01:47 *
栩山健 4 東京実業 29:32.68 1:01:59 *
東島彰吾 4 鳥栖工業 29:27.13 1:00:16 *
平尾希 4 西彼杵 30:25.73 1:04:30
横瀬健吾 4 酒田南 30:55.38 1:01:53 *
宇田朋史 3 熊谷 29:22.64 1:00:13 *
大中亮矢 3 千原台 30:47.06 1:05:09
横手大輔 3 宇都宮白楊 15:26.55 * 9:59:59
苅田広野 2 光明相模原 30:18.02 1:04:49
土師悠作 2 大分東明 30:22.66 9:59:59
山本和希 2 米子松蔭 14:48.89 * 1:05:57
今滝春彦 1 上田西 30:56.49 9:59:59
戸部凌佑 1 前橋育英 29:52.44 1:00:47 *
馬場祐輔 1 九産大九州 29:06.71 1:00:39 *
デレセ 1 エチオピア 28:43.21 0:59:10 *

法政大学

氏名 高校 10000m ハーフ
有井渉 4 八千代松陰 29:47.61 1:05:52
田中優大 4 専大松戸 30:18.24 1:05:11
中村涼 4 京都外大西 29:22.27 1:04:07
藤井翔太 4 西京 29:31.56 1:05:49
足羽純実 3 米子松蔭 29:09.66 1:03:37
岡田悠 3 中京 14:38.05 * 1:01:45 *
坂田昌駿 3 伊賀白鳳 29:47.99 1:05:17
城越洸星 3 立命館 29:29.10 1:05:01
篠村政寛 3 法大二 30:05.90 1:06:05
阿部泰久 2 佐野日大 30:22.19 1:05:15
園田憲佑 2 熊本国府 30:20.17 1:04:41
細川翔太郎 2 大町 29:22.65 1:04:01
増田真也 2 島田 30:20.69 1:05:08
土井大輔 1 九州国際大付 30:03.02 1:01:34 *
坂東悠汰 1 津名 29:55.65 1:07:47
本多寛幸 1 京都外大西 14:28.91 * 1:01:13 *

中央大学

氏名 高校 10000m ハーフ
小谷政宏 4 日本文理大附 30:13.19 1:04:56
徳永照 4 倉敷 28:48.19 1:02:52
藤井寛之 4 浜松日体 29:08.64 1:03:18
松原啓介 4 八千代松陰 29:44.10 1:03:55
渥美良明 3 島田 30:27.24 1:04:28
新垣魁都 3 那覇 29:47.57 1:04:25
市田拓海 3 九州国際大付 29:59.75 1:03:32
相馬一生 3 村上桜ヶ丘 29:48.21 1:04:17
谷本拓巳 3 西京 30:47.08 1:05:25
町澤大雅 3 市立柏 28:43.51 1:02:52
鈴木修平 3 花巻北 29:24.38 1:04:12
蛭田雄大 2 学法石川 30:18.23 1:05:14
江連崇裕 2 水城 30:26.15 1:06:32
堀尾謙介 1 須磨学園 30:07.13 1:11:25
苗村隆広 1 西脇工業 29:52.83 1:06:48
神崎裕 1 西京 30:29.17 1:06:42

東京国際

氏名 高校 10000m ハーフ
関竜大 4 小浜 29:22.45 1:00:34 *
小針旭人 4 学法石川 29:44.17 1:00:55 *
湊太一 4 大井 30:37.44 1:01:46 *
石井辰樹 3 仙台 29:43.46 1:01:23 *
貝﨑秀哉 3 鎮西 30:14.27 1:01:12 *
熊谷光 3 岩手高田 30:19.43 1:01:51 *
鈴木大貴 3 古川工業 29:25.45 1:00:40 *
照井明人 3 専大北上 29:27.53 1:01:11 *
荒井大輝 2 東海大山形 29:34.07 1:04:41 *
鈴木博斗 2 鶴岡工業 30:13.98 1:08:03
鈴木聖人 2 聖望学園 30:30.93 1:01:45 *
濱登貴也 2 一関学院 29:56.22 1:01:06 *
山中章弘 2 滋賀学園 30:18.81 1:03:02 *
スタンレイ 2 ケニア 28:31.12 0:59:14 *
福田瑠楓 1 大村工業 30:09.62 1:01:55 *
河野歩 1 浦和実業学園 31:00.05 9:59:59

上武大学

氏名 高校 10000m ハーフ
石黒大介 4 豊川工業 30:11.23 1:04:30
田林希望 4 和歌山北 29:43.76 1:04:17
東森拓 4 日本文理大附 29:24.05 0:59:53 *
山岸塁 4 沼田 29:16.02 1:00:38 *
上田隼平 3 滋賀学園 30:12.07 1:01:10 *
馬本匠 3 城西大城西 30:40.96 1:05:50
河崎裕史 3 西京 30:01.48 1:04:27
佐藤史弥 3 札幌山の手 30:36.27 1:02:14 *
志塚亮介 3 前橋育英 29:57.73 1:00:49 *
森田清貴 3 大塚 29:47.28 1:00:32 *
井上弘也 2 報徳学園 29:30.05 1:00:53 *
坂本佳太 2 鳥栖工業 29:32.13 1:03:26
松村脩平 2 松浦 30:46.62 1:05:09
田中佑弥 1 前橋育英 14:19.92 * 1:04:50

OPEN

関東連合

氏名 高校 10000m ハーフ
岡田篤 4 市立松戸 31:09.25 1:05:54
酒井真乃補 4 世羅 29:40.99 1:05:47
古川敬祐 4 広島国際学院 28:56.14 1:05:29
松井将器 4 佐久長聖 29:12.71 1:05:34
武藤健太 4 田村 28:58.20 1:04:23
村瀬圭太 4 弥富 29:56.73 1:03:47
山口修平 4 鯖江 28:46.92 1:03:37
吉成祐人 4 佐野日大 29:48.18 1:05:33
吉村匠 4 八千代松陰 30:03.41 1:05:18
工藤隼人 3 黒石 29:36.91 1:04:33
柴田拓真 3 北海道栄 29:16.21 1:04:27
平賀喜裕 3 韮崎 29:04.97 1:00:39 *
細森大輔 3 富山商業 29:12.38 1:05:08
丸山竜也 3 専大松戸 28:46.08 1:03:13
桜庭宏暢 2 秋田工業 30:21.49 1:07:06
近藤秀一 1 韮山 30:12.65 1:01:00 *

  • このエントリーをはてなブックマークに追加