男子第70回・女子第31回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会
- 日付:2016年2月7日
- 開始:午前10時30分スタート
- 会場:加古川みなもロード
- 大会要項 [PDF] | 兵庫県陸協
- 大会情報 | 兵庫県陸協
INDEX
- 検索テーブル
コース
区間設定
男子
区間 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 10.0km | 北へ5㎞折返 |
2区 | 6.0km | 北へ3㎞折返 |
3区 | 3.0km | 北へ1.5㎞折返(中学生) |
4区 | 8.195km | 北へ4.0975㎞折返 |
5区 | 6.0km | 北へ3㎞折返 |
6区 | 3.0km | 北へ1.5㎞折返(中学生) |
7区 | 6.0km | 北へ3㎞折返 |
女子
区間 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 6.0km | 北へ3㎞折返 |
2区 | 4.0975km | 北へ2.04875㎞折返 |
3区 | 3.0km | 北へ1.5㎞折返(中学生) |
4区 | 3.0km | 北へ1.5㎞折返(中学生) |
5区 | 5.0km | 北へ2.5㎞折返 |
コースマップ
img via: here
出場チーム
男子
伊丹市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 久門大輔 | 住友電工 | |
2 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | |
3 | 木村哲也 | 住友電工 | |
4 | 谷本旭宏 | 住友電工 | |
5 | 天野克俊 | 1 | 大阪高 |
6 | 村上晃一 | 2 | 県伊丹高 |
7 | 峯松修斗 | 1 | 伊丹北高 |
8 | 土居秀貴 | 1 | 伊丹西高 |
9 | 中田光祐 | 1 | 市尼崎高 |
11 | 小野寺陣 | 3 | 荒牧中 |
12 | 山本瑞己 | 伊丹東中 | |
13 | 中角航大 | 天王寺川中 | |
14 | 的場大地 | 伊丹東中 | |
15 | 鈴木陽太 | 伊丹南中 |
姫路市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 篠藤淳 | 山陽特殊製鋼 | |
2 | 村本一樹 | 4 | 兵庫県立大 |
3 | 八木拓実 | 3 | 姫路商高 |
4 | 山端哲世 | 2 | 姫路商高 |
5 | 大久保和馬 | 2 | 飾磨工高 |
6 | 瀬戸路弾 | 1 | 飾磨工高 |
7 | 前田隼弥 | 3 | 飾磨工高 |
8 | 中島悠貴 | 1 | 飾磨工高 |
9 | 橋本修汰 | 1 | 飾磨工高 |
10 | 三輪涼介 | 1 | 飾磨工高 |
11 | 増田悠希 | 3 | 網干中 |
12 | 坪田開龍 | 3 | 大白書中 |
13 | 北野開平 | 3 | 飾磨西中 |
14 | 山中太陽 | 3 | 安室中 |
15 | 落合翔大 | 3 | 豊富中 |
加古郡
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 秋本優紀 | 山陽特殊製鋼 | |
2 | 藤田兼至 | 川崎重工 | |
3 | 福田兼士 | 1 | 法政大 |
4 | 西川雄一郎 | 3 | 須磨学園高 |
5 | 坂元祐喜 | 1 | 須磨学園高 |
6 | 佐伯涼 | 2 | 須磨学園高 |
7 | 三浦智也 | 3 | 東播磨高 |
8 | 白江遥人 | 1 | 東播磨高 |
9 | 有馬圭哉 | 3 | 東播磨高 |
10 | 三宅直輝 | 2 | 東播磨高 |
11 | 藤原太一 | 3 | 稲美中 |
12 | 福田涼太 | 2 | 稲美北中 |
13 | 大西晟輔 | 2 | 稲美北中 |
14 | 白玖侑也 | 2 | 播磨南中 |
15 | 前田柚 | 1 | 稲美中 |
北区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 松山治 | ユニバーSC | |
2 | 山本篤志 | 3 | 報徳高 |
3 | 大濱輝 | 3 | 須磨友が丘高 |
4 | 酒井耀史 | 2 | 須磨学園高 |
5 | 冨田裕瑞 | 2 | 報徳高 |
6 | 伊山陸 | 2 | 報徳高 |
7 | 大西理久 | 1 | 須磨学園高 |
8 | 千原涼 | 3 | 神戸鈴蘭台高 |
9 | 三方晴生 | 2 | 神戸鈴蘭台高 |
10 | 小西孝太 | 2 | 神戸鈴蘭台高 |
11 | 今井由伸 | 3 | 有野北中 |
12 | 小松亮太 | 3 | 有野北中 |
13 | 藤本龍生 | 3 | 有野北中 |
14 | 小松拓朗 | 2 | 有野北中 |
15 | 秋津智哉 | 3 | 大原中 |
神崎郡
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 段床健太 | 神崎郡陸協 | |
2 | 赤澤健太 | 3 | 西脇工高 |
3 | 松岡義基 | 3 | 姫路商高 |
4 | 大崎陸斗 | 3 | 飾磨工高 |
5 | 岩見秀哉 | 2 | 須磨学園高 |
6 | 岡本哲平 | 2 | 飾磨工高 |
7 | 井上義弘 | 2 | 福崎高 |
8 | 森川康汰 | 1 | 飾磨工高 |
9 | 岡優材 | 1 | 福崎高 |
10 | 羽岡秀典 | 1 | 福崎高 |
11 | 藤本甚 | 3 | 福崎東中 |
12 | 古川大夢 | 2 | 市川中 |
13 | 川端拳史 | 2 | 福崎西中 |
14 | 鍛示晃大 | 2 | 福崎東中 |
15 | 藤田快大 | 1 | 市川中 |
西宮市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 北原俊幸 | 3 | 大阪経済大 |
2 | 髙瀨雅人 | 1 | 大阪経済大 |
3 | 菊池航平 | 1 | 関西大 |
4 | 水野健太朗 | 3 | 関学高 |
5 | 德丸晴紀 | 2 | 県西宮高 |
6 | 宇都宮智章 | 1 | 県西宮高 |
7 | 中園誠也 | 3 | 報徳高 |
8 | 西涼太 | 3 | 報徳高 |
9 | 藤井亮矢 | 3 | 報徳高 |
10 | 川田信 | 2 | 報徳高 |
11 | 前田篤志 | 3 | 甲武中 |
12 | 市原詩音 | 3 | 甲陽学院中 |
13 | 上野輝人 | 3 | 甲武中 |
14 | 菊池紀希 | 3 | 甲陵中 |
15 | 吉田伸 | 3 | 苦楽園中 |
須磨区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 杉本耀太 | 3 | 法政大 |
2 | 柴田裕平 | 2 | 京都大 |
3 | 小田原健太 | 1 | 甲南大 |
4 | 奥泰地 | 2 | 須磨学園高 |
5 | 安藤透生 | 1 | 須磨学園高 |
6 | 進藤魁人 | 1 | 須磨学園高 |
7 | 浅野順市 | 2 | 須磨学園高 |
8 | 生田玲大 | 1 | 須磨学園高 |
9 | 清水勝彦 | 2 | 滝川高 |
10 | 柴田栗佑 | 1 | 滝川高 |
11 | 目片将大 | 3 | 鷹取中 |
12 | 小西健介 | 2 | 須磨学園中 |
13 | 藤井健太 | 2 | 鷹取中 |
14 | 坂本亘生 | 1 | 鷹取中 |
15 | 西内翔太 | 1 | 高倉中 |
明石市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 滑川宙輝 | 川崎重工 | |
2 | 原田拓哉 | 3 | 甲南大 |
3 | 改発智也 | 3 | 明石市陸協 |
4 | 藤原匠吾 | 3 | 関西大 |
5 | 武下晃大 | 1 | 兵庫県立大 |
6 | 板谷尚樹 | 3 | 明石南高 |
7 | 山﨑響生 | 2 | 明石城西高 |
8 | 河野脩司 | 1 | 兵庫県立大 |
9 | 川井拓哉 | 1 | 京都大 |
10 | 平川和真 | 2 | 甲南大 |
11 | 藤原悠帆 | 3 | 衣川中 |
12 | 本多晴飛 | 3 | 大久保中 |
13 | 藤山怜士 | 3 | 魚住東中 |
14 | 西田怜矢 | 2 | 魚住東中 |
15 | 戸津川輝 | 2 | 野々池中 |
西脇市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 苗村隆広 | 1 | 中央大 |
2 | 冨田真佑 | 3 | 西脇工高 |
3 | 大西海渡 | 3 | 西脇工高 |
4 | 西川泰世 | 2 | 西脇工高 |
5 | 境勇樹 | 2 | 西脇工高 |
6 | 矢野広大 | 2 | 西脇工高 |
7 | 山口和樹 | 2 | 西脇工高 |
8 | 林田聖 | 1 | 西脇工高 |
9 | 出口航輝 | 1 | 西脇工高 |
10 | 阪本大貴 | 1 | 西脇工高 |
11 | 庭月野颯汰 | 3 | 西脇中 |
12 | 土本大誠 | 3 | 西脇中 |
13 | 正木康貴 | 2 | 西脇中 |
14 | 村上昌輝 | 2 | 西脇中 |
15 | 泥谷圭 | 1 | 西脇中 |
三田市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 源康介 | 4 | 立命館大 |
2 | 辻村公佑 | 1 | 立命館大 |
3 | 藪田一志 | 2 | 報徳高 |
4 | 田野遥士 | 2 | 兵庫県立大 |
5 | 杉山将太 | 2 | 三田祥雲館高 |
6 | 佐藤樹 | 2 | 有馬高 |
7 | 藤原亮太 | 1 | 三田祥雲館高 |
8 | 寺田伊織 | 1 | 北摂三田高 |
9 | 天野雅士 | 1 | 北摂三田高 |
10 | 植田智也 | 1 | 北摂三田高 |
11 | 田中優樹 | 2 | 長坂中 |
12 | 川島大輝 | 2 | 三田学園中 |
13 | 永井康太郎 | 2 | 三田学園中 |
14 | 戸倉元輝 | 1 | 八景中 |
15 | 村田竜之輔 | 2 | ゆりのき台中 |
三木市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 中西健 | 4 | 京都産業大 |
2 | 桂翔太 | 1 | 神戸大 |
3 | 西村陽貴 | 3 | 西脇工高 |
4 | 藤田大智 | 3 | 西脇工高 |
5 | 坂本章 | 3 | 西脇工高 |
6 | 筒井涼太 | 1 | 三木高 |
7 | 藤滝壮一郎 | 2 | 三木高 |
8 | 井上拓稀 | 2 | 三木高 |
9 | 小林祐斗 | 2 | 三木高 |
10 | 奥澤優太郞 | 2 | 三木高 |
11 | 坂本祥隆 | 2 | 緑が丘中 |
12 | 安藤優馬 | 1 | 三木東中 |
13 | 小國壮太 | 2 | 三木中 |
14 | 藤本陽生 | 1 | 吉川中 |
15 | 砂川晴流 | 2 | 三木東中 |
川西市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 前田隼矢 | 川西市陸協 | |
2 | 曽我部憲汰 | 3 | 國學院大 |
3 | 荒井祐人 | 2 | 川西緑台高 |
4 | 古海航 | 2 | 川西緑台高 |
5 | 山下大智 | 2 | 川西緑台高 |
6 | 原田開 | 1 | 川西緑台高 |
7 | 柳原隼 | 1 | 川西緑台高 |
8 | 向井啓太 | 1 | 川西明峰高 |
9 | 谷澤泰輝 | 2 | 報徳高 |
10 | 西村和真 | 2 | 報徳高 |
11 | 松下裕介 | 2 | 東谷中 |
12 | 渡辺晧介 | 2 | 東谷中 |
13 | 高橋耀 | 1 | 東谷中 |
14 | 鶴本大晴 | 3 | 川西中 |
15 | 奥垣智仁 | 2 | 緑台中 |
加古川市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 甲斐将樹 | 加古川市陸協 | |
2 | 下尾一真 | 3 | 大東大 |
3 | 藤原滋記 | 2 | 早稲田大 |
4 | 池田親 | 3 | 西脇工高 |
5 | 柳拓麻 | 3 | 西脇工高 |
6 | 寺前友喜 | 2 | 西脇工高 |
7 | 吉田将樹 | 2 | 加古川西高 |
8 | 八尾知典 | 1 | 加古川西高 |
9 | 加藤望実 | 1 | 加古川東高 |
10 | 鳥本明大 | 1 | 加古川東高 |
11 | 西宇佑騎 | 3 | 山手中 |
12 | 藤本珠輝 | 3 | 陵南中 |
13 | 三宅友哉 | 3 | 陵南中 |
14 | 平田恵大 | 3 | 陵南中 |
15 | 岡本楓賀 | 3 | 加古川中 |
小野市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 宮本涼平 | 2 | 三木高 |
2 | 上村宗平 | 3 | 三木高 |
3 | 稲田拓真 | 2 | 須磨学園高 |
4 | 山本大志 | 4 | 立命館大 |
5 | 山端良尚 | トクセン工業 | |
6 | 廣瀬秀宣 | 3 | 城西大 |
7 | 竹村真一 | 兵庫県警 | |
11 | 藤城凌聖 | 3 | 小野中 |
12 | 奥野奏輝 | 2 | 小野中 |
13 | 中﨑泰斗 | 2 | 小野中 |
14 | 河合瑛希 | 1 | 小野中 |
15 | 種田優一 | 1 | 小野中 |
たつの市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | |
2 | 前田舜平 | 2 | 倉敷高 |
3 | 棚池祐馬 | 2 | 岡山大 |
4 | 宮本卓昌 | 1 | 西脇工高 |
5 | 相本和真 | 2 | 姫路商高 |
6 | 堀井陽介 | 1 | 姫路商高 |
7 | 河津優樹 | 3 | 飾磨工高 |
8 | 清名龍斗 | 3 | 飾磨工高 |
9 | 瀧北良太 | 1 | 龍野高 |
10 | 田畠勝志 | 1 | 龍野高 |
11 | 畠山裕士郎 | 3 | 龍野西中 |
12 | 伊賀龍平 | 3 | 揖保川中 |
13 | 石原翔太郎 | 2 | 龍野東中 |
14 | 服部悠平 | 1 | 揖保川中 |
西区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 浅川倖生 | 3 | 早稲田大 |
2 | 仲村尚毅 | 2 | 関西学院大 |
3 | 賀集慧大 | 1 | 関西学院大 |
4 | 藤本啓 | 3 | 須磨友が丘高 |
5 | 上野遼太 | 3 | 須磨学園高 |
6 | 茨木宏太 | 3 | 須磨学園高 |
7 | 藤山翔太 | 2 | 須磨学園高 |
8 | 長谷川卯 | 1 | 須磨友が丘高 |
9 | 森風斗 | 2 | 須磨友が丘高 |
10 | 武政光海 | 2 | 滝川高 |
11 | 岸本健太郎 | 2 | 平野中 |
12 | 山内伸哉 | 3 | 平野中 |
13 | 橋本遼佑 | 2 | 平野中 |
14 | 旭隼佑 | 3 | 伊川谷中 |
15 | 野島羽 | 2 | 玉津中 |
洲本市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 坂東悠太 | 1 | 法政大 |
2 | 磯口晋平 | 2 | 明治大 |
3 | 磯口良輔 | 洲本市陸協 | |
4 | 伊藤彰秀 | 2 | 山梨学院大 |
5 | 石本智也 | 2 | 洲本高 |
6 | 武田裕督 | 2 | 洲本高 |
7 | 倉本成 | 2 | 洲本高 |
8 | 小矢田真悟 | 2 | 洲本高 |
11 | 片井宏哉 | 3 | 五色中 |
12 | 海道淳希 | 3 | 五色中 |
13 | 齋藤和紀 | 2 | 五色中 |
14 | 斎藤優貴 | 3 | 五色中 |
15 | 岩井遼馬 | 2 | 由良中 |
高砂市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | |
2 | 中尾大樹 | 1 | 西脇工高 |
3 | 井上大輝 | 1 | 須磨学園高 |
4 | 石原圭祐 | 3 | 加古川西高 |
5 | 藤田将弘 | 高砂市陸協 | |
6 | 吉島秀信 | 1 | 西脇工高 |
7 | 宮澤昇平 | 1 | 加古川東高 |
8 | 一木恒太 | 1 | 加古川東高 |
9 | 広井悠史 | 1 | 姫路工高 |
10 | 梅本隆次 | 1 | 高砂南高 |
11 | 宮島英冴 | 3 | 荒井中 |
12 | 喜多村慧 | 1 | 鹿島中 |
13 | 六萬悠斗 | 2 | 鹿島中 |
14 | 上田瑞樹 | 3 | 宝殿中 |
15 |
相生市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 尾関淳児 | 相生市陸協 | |
2 | 内波郁弥 | 4 | 龍谷大 |
3 | 池上龍介 | 4 | 関西学院大 |
4 | 森晃希 | 2 | 明治大 |
5 | 森崎拓海 | 1 | 日体大 |
6 | 花房朋幸 | 相生市陸協 | |
7 | 藪本海仁 | 1 | 姫路商高 |
8 | 江林義照 | 1 | 相生高 |
11 | 大前和豊 | 3 | 那波中 |
12 | 大前友秀 | 3 | 那波中 |
13 | 上野潤之介 | 2 | 矢野川中 |
14 | 池上泰斗 | 3 | 双葉中 |
15 | 起塚祐輔 | 3 | 双葉中 |
垂水区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 矢野郁人 | 2 | 須磨学園高 |
2 | 村本直樹 | 2 | 兵庫県立大 |
3 | 鍋川友吾 | 2 | 星陵高 |
4 | 森本風太 | 1 | 星陵高 |
5 | 的場亮太 | 1 | 星陵高 |
6 | 辻本陸 | 2 | 星陵高 |
7 | 大谷和也 | 3 | 須磨友が丘高 |
8 | 柏木尚貴 | 2 | 須磨友が丘高 |
9 | 谷西祐哉 | 1 | 須磨友が丘高 |
10 | 原熊寛 | 1 | 須磨友が丘高 |
11 | 水金大亮 | 2 | 多聞東中 |
12 | 瀬沢瑛洋 | 2 | 塩屋中 |
13 | 佐々木太一 | 2 | 星陵台中 |
14 | 益永聖司 | 2 | 星陵台中 |
15 | 田中幹也 | 1 | 多聞東中 |
宝塚市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 平井健太郎 | 4 | 京都大 |
2 | 一色恒輝 | 1 | 大阪体育大 |
3 | 高橋隼人 | 2 | 報徳高 |
4 | 長西凌也 | 2 | 宝塚東高 |
5 | 倉橋開人 | 2 | 宝塚北高 |
6 | 清水祥吾 | 2 | 宝塚北高 |
7 | 前中直人 | 2 | 宝塚高 |
11 | 徳田航也 | 3 | 安倉中 |
12 | 黒木大輝 | 3 | 南ひばり丘中 |
13 | 武田拓樹 | 2 | 宝塚第一中 |
14 | 藤谷将希 | 2 | 南ひばり丘中 |
15 | 下野翔太 | 2 | 安倉中 |
篠山市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 加井虎造 | 2 | 西脇工高 |
2 | 遠藤悠紀 | 2 | 報徳高 |
3 | 井谷聡志 | 2 | 篠山鳳鳴高 |
4 | 押田達哉 | 2 | 篠山鳳鳴高 |
5 | 森岡駿太 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
6 | 清水翼 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
7 | 髙山優明 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
8 | 藤原樹 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
9 | 楠田貴幸 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
10 | 小島陸 | 1 | 篠山鳳鳴高 |
11 | 長尾健斗 | 3 | 篠山中 |
12 | 松笠史也 | 2 | 篠山中 |
13 | 三宅大和 | 2 | 篠山中 |
14 | 細山太志 | 1 | 篠山東中 |
15 | 樋口唯人 | 2 | 篠山中 |
川辺郡
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 髙瀬無量 | 日清食品 | |
2 | 三浦雅裕 | 4 | 早稲田大 |
3 | 山田卓也 | 3 | 京都教育大 |
4 | 谷和哉 | 2 | 大阪経済大 |
5 | 小原秀斗 | 1 | 近畿大 |
6 | 髙瀬魁舟 | 3 | 西脇工高 |
7 | 山本泰輔 | 2 | 川西緑台高 |
8 | 村山裕太郎 | 2 | 川西緑台高 |
9 | 山中弘貴 | 1 | 川西緑台高 |
10 | 湊康祐 | 1 | 川西緑台高 |
11 | 長谷輝 | 2 | 猪名川中 |
12 | 吉原篤 | 2 | 猪名川中 |
13 | 松山輝夢 | 2 | 猪名川中 |
14 | 小坂悠馬 | 2 | 猪名川中 |
15 | 山本昌滉 | 2 | 中谷中 |
宍粟市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 衣笠陸 | 2 | 龍野高 |
2 | 川上哲史 | 2 | 龍野高 |
3 | 太中惇斗 | 1 | 龍野高 |
4 | 猪尾賢基 | 3 | 西脇工高 |
5 | 谷口巧真 | 3 | 山崎高 |
6 | 小阪竜也 | 3 | 鳥取中央高 |
7 | 前田大輔 | 宍粟市陸協 | |
8 | 小河靖昌 | 姫路市陸協 | |
9 | 和田誉也 | 1 | 鳥取中央高 |
11 | 原田陽生 | 2 | 山崎東中 |
12 | 寺元颯一 | 2 | 山崎東中 |
13 | 矢野翔太 | 2 | 山崎東中 |
14 | 讃岐大貴 | 1 | 一宮南中 |
15 | 橋本康汰 | 1 | 一宮南中 |
揖保郡
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 西山和範 | 新日鐵住金 | |
2 | 藤岡将大 | 揖保郡陸協 | |
3 | 藤長博文 | 川崎重工 | |
4 | 谷口雄哉 | 2 | 兵庫教育大 |
5 | 山垣純也 | 2 | 相生高 |
6 | 前田晃伸 | 2 | 倉敷高 |
7 | 青田楓祐 | 1 | 岡山商大付高 |
11 | 田中聡 | 3 | 太子東中 |
12 | 森川隼成 | 2 | 太子東中 |
13 | 櫻井拓海 | 2 | 太子西中 |
14 | 中川隼一 | 2 | 太子西中 |
南あわじ市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 沖冴紀 | 2 | 大阪体育大 |
2 | 安田一平 | 3 | 西脇工高 |
3 | 平瀬颯馬 | 2 | 淡路三原高 |
4 | 山口直杜 | 2 | 淡路三原高 |
5 | 中田飛向 | 2 | 淡路三原高 |
6 | 近藤雄介 | 1 | 淡路三原高 |
7 | 小丸未来 | 1 | 淡路三原高 |
11 | 山恭祐 | 3 | 南淡中 |
12 | 土井勝太郎 | 3 | 南淡中 |
13 | 濱本龍成 | 3 | 南淡中 |
14 | 中北竜馬 | 3 | 南淡中 |
15 | 平瀬彪 | 3 | 南淡中 |
加西市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 宮永大亮 | 大阪陸協 | |
2 | 田邊卓也 | 2 | 順天堂大 |
3 | 正中湧也 | 4 | 兵庫大 |
4 | 嶋田勇人 | 3 | 播磨農高 |
5 | 日村恭輔 | 3 | 西脇工高 |
6 | 吉田康人 | 2 | 北条高 |
7 | 竹内翔太郎 | 1 | 北条高 |
8 | 吉田治樹 | 1 | 北条高 |
9 | 浅田崇一郎 | 1 | 播磨農高 |
10 | 東郷将史 | 1 | 淳心高 |
11 | 松尾凌和 | 3 | 北条中 |
12 | 宮田怜 | 3 | 北条中 |
13 | 河瀬基希 | 2 | 北条中 |
14 | 橋本拓 | 2 | 加西中 |
15 | 栁瀬裕司 | 1 | 加西中 |
淡路市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤宗和 | 淡路陸上教室 | |
2 | 堀川綾斗 | 川崎重工明石 | |
3 | 原田裕作 | 1 | 立命館大 |
4 | 原田敬宏 | 1 | 甲南大 |
5 | 栗山拓斗 | 2 | 津名高 |
6 | 蛸積翔斗 | 2 | 津名高 |
7 | 坂本崇 | 2 | 津名高 |
8 | 永西翔 | 2 | 津名高 |
9 | 磯部貴久 | 2 | 津名高 |
10 | 平見滉規 | 1 | 津名高 |
11 | 凪優樹 | 3 | 北淡中 |
12 | 宮本泰之 | 3 | 北淡中 |
13 | 倉本怜季 | 3 | 東浦中 |
14 | 山内裕仁 | 2 | 津名中 |
15 | 池尻亜有基 | 2 | 津名中 |
中央区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 松村拓海 | 3 | 神港学園高 |
2 | 村上州 | 2 | 神港学園高 |
3 | 糸瀬翼 | 2 | 神港学園高 |
4 | 小川慎ノ介 | 1 | 神港学園高 |
5 | 北川一樹 | 1 | 神港学園高 |
6 | 村井一登 | 1 | 神港学園高 |
7 | 中島航 | 2 | 葺合高 |
8 | 小曽根雅人 | 1 | 葺合高 |
9 | 菅原新 | 2 | 神戸第一高 |
10 | 鶴崎駿斗 | 1 | 須磨学園高 |
11 | 大﨑聖太郎 | 2 | 渚中 |
12 | 三輪真之 | 3 | 仁川学院中 |
13 | 高橋大樹 | 2 | 渚中 |
14 | 徳永嘉人 | 2 | 渚中 |
15 | 根岸哲汰 | 2 | 渚中 |
赤穂郡
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 尾上景太 | 3 | 飾磨工高 |
2 | 中尾義貴 | 3 | 赤穂高 |
3 | 中谷貴弘 | 3 | 倉敷高 |
4 | 福田幸平 | 2 | 上郡高 |
5 | 宮地壯和 | 2 | 上郡高 |
6 | 金澤蓮 | 2 | 上郡高 |
7 | 宍戸卓磨 | 2 | 龍野高 |
8 | 西山隆将 | 1 | 上郡高 |
9 | 細見啓人 | 1 | 県立大附高 |
10 | 丸山翔平 | BACCHUS | |
11 | 野澤直希 | 3 | 上郡中 |
12 | 大橋飛鳥 | 2 | 上郡中 |
13 | 岡本紘 | 2 | 上郡中 |
14 | 大森勇輝 | 2 | 県立大附中 |
15 | 前川裕哉 | 1 | 上郡中 |
兵庫区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 再田光進 | BACCHUS | |
2 | 古川優樹 | BACCHUS | |
3 | 高木将臣 | APEXnikko | |
4 | 藤岡宏尚 | BACCHUS | |
5 | 服部孝志 | ユニバーSC | |
6 | 高岡拓海 | 3 | 兵庫工高 |
7 | 平尾力哉 | 3 | 兵庫工高 |
8 | 﨑永健希 | 2 | 兵庫工高 |
9 | 藤井大河 | 2 | 兵庫工高 |
10 | 渡邊厘 | 2 | 滝川高 |
11 | 飯塚想太 | 1 | 湊川中 |
12 | 村上日呂斗 | 1 | 湊川中 |
13 | 鳥屋尾寛太 | 2 | 湊川中 |
14 | 桑田聡志 | 2 | 湊川中 |
15 | 浪花佑 | 2 | 湊川中 |
豊岡市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 加芝大陸 | 豊岡市陸協 | |
2 | 藤田竣也 | 2 | 神戸大 |
3 | 中尾祐太 | 2 | 出石高 |
4 | 西垣省吾 | 1 | 豊岡高 |
5 | 古田晶大 | 3 | 出石高 |
6 | 岩本和樹 | 2 | 豊岡高 |
7 | 西村成貴 | 2 | 出石高 |
8 | 山﨑裕介 | 1 | 出石高 |
9 | 植村祥気 | 1 | 豊岡総合高 |
10 | 辻田直聖 | 1 | 豊岡高 |
11 | 尾﨑高志 | 3 | 港中 |
12 | 小川翼 | 1 | 豊岡北中 |
13 | 塚本諒平 | 2 | 豊岡北中 |
14 | 中嶋佑 | 2 | 日高東中 |
15 | 邑尾日願 | 2 | 出石中 |
尼崎市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 米田大輝 | 大阪府警 | |
2 | 中路間一哉 | Grlab兵庫 | |
3 | 登玉将嗣 | 3 | 大阪産業大 |
4 | 西尾祐一郎 | 2 | 市尼崎高 |
5 | 阿部匠良 | 2 | 市尼崎高 |
6 | 了源恵豊 | 2 | 県尼崎工高 |
7 | 松永一真 | 2 | 尼崎小田高 |
8 | 松本英悟 | 2 | 市西宮高 |
9 | 安井聡一郎 | 1 | 県西宮高 |
10 | 井上龍一 | 1 | 県尼崎工高 |
11 | 大月勇典 | 3 | 小園中 |
12 | 長谷川達也 | 2 | 小園中 |
13 | 藤井亮吾 | 2 | 大成中 |
14 | 山下昂輝 | 2 | 武庫東中 |
15 | 林孝太郎 | 2 | 常陽中 |
灘区
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 藤原直樹 | 2 | 関西学院大 |
2 | 日比鷹平 | M | 神戸大 |
3 | 丸岡克成 | 3 | 神戸大 |
4 | 坂元亮介 | 2 | 神戸大 |
5 | 井上敬太 | 1 | 神戸大 |
6 | 岡本和晃 | 4 | 京都大 |
7 | 守屋英斗 | 3 | 慶応大 |
8 | 森田蓮 | 2 | 神戸高 |
9 | 矢部清隆 | 2 | 神戸高 |
10 | 仲田吉孝 | 1 | 神戸高 |
11 | 赤穂泰斗 | 2 | 鷹匠中 |
12 | 牛尾圭吾 | 2 | 鷹匠中 |
13 | 加集太陽 | 2 | 長峰中 |
14 | 浜田宙尚 | 2 | 長峰中 |
15 | 善波優輝 | 1 | 長峰中 |
赤穂市
№ | 氏名 | 年 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 岩佐燎 | 3 | 大阪経済大 |
2 | 前家涼佑 | 3 | 関西大 |
3 | 藤江亮介 | 2 | 関西福祉大 |
4 | 山田隼也 | 2 | 赤穂高 |
5 | 清川泰希 | 2 | 赤穂高 |
6 | 有田和誉 | 2 | 赤穂高 |
7 | 中西翼 | 1 | 赤穂高 |
