高校女子3000mPBランキング(10:00切)・2016年度(4月3日)
INDEX
ランキング
001-100位
001 09:00.91 岡本春美(3)・常磐高
002 09:01.24 エカラレ(2)・仙台育英高
003 09:04.55 マーガレット(3)・青森山田高
004 09:04.69 向井優香(3)・世羅高
005 09:07.07 猿見田裕香(3)・豊川高
006 09:08.51 花田咲絵(3)・筑紫女学園高
007 09:09.93 矢田みくに(2)・ルーテル学院高
008 09:11.27 嵯峨山佳菜未(3)・薫英女学院高
009 09:13.22 樺沢和佳奈(3)・常磐高
010 09:13.35 高松智美ムセンビ(2)・薫英女学院高
011 09:15.60 不破亜莉珠(2)・健大高崎高
012 09:15.64 加世田梨花(3)・成田高
013 09:15.94 川口桃佳(3)・岡崎学園高
014 09:17.65 田中希実(2)・西脇工高
015 09:17.82 谷口愛(3)・神村学園高
016 09:17.97 加藤凪紗(3)・札幌日大高
017 09:19.86 森林未来(2)・諌早高
018 09:20.76 太田麻衣(2)・須磨学園高
019 09:21.43 大上純奈(2)・日体大柏高
020 09:22.24 宮城亜支亜(2)・大分東明高
021 09:22.68 竹内ひかり(2)・薫英女学院高
022 09:23.34 林英麻(2)・健大高崎高
023 09:23.44 工藤杏華(3)・大分西高
024 09:23.73 御崎舞(2)・筑紫女学園高
025 09:23.91 リンズィーヘレナ芽衣(2)・市立金沢高
026 09:24.34 秋山あみる(3)・須磨学園高
027 09:24.59 柴田佑希(3)・北九州市立高
028 09:24.75 目野良佳(3)・北九州市立高
029 09:24.79 ガトニ(3)・仙台育英高
030 09:24.85 マネラ(2)・開志国際高
031 09:25.09 樽本知夏(2)・須磨学園高
032 09:25.12 北川結衣(3)・日体大柏高
033 09:25.38 坂尻有花(2)・常磐高
034 09:25.68 中島愛華(3)・神村学園高
035 09:25.97 鈴木純菜(2)・光ケ丘女子高
036 09:26.20 大西結菜(3)・西脇工高
037 09:26.66 森磨皓(2)・有明高
038 09:27.26 片山弓華(2)・立命館宇治高
039 09:27.32 佐々木瑠衣(2)・日体大柏高
040 09:27.36 井田まり子(2)・須磨学園高
041 09:27.73 高橋ひな(3)・西脇工高
042 09:27.74 西永菜津(2)・西京高
043 09:28.09 南美沙希(3)・西脇工高
044 09:28.37 松井優実(2)・豊川高
045 09:28.40 平賀奏美(3)・順天高
046 09:28.52 森野純夏(2)・山梨学院大高
047 09:28.64 中舍朱音(3)・土岐商高
048 09:28.84 和田有菜(2)・長野東高
049 09:29.19 渡辺菜々美(3)・加藤学園高
050 09:29.31 坂内美月(3)・田村高
051 09:29.43 狩野早耶(3)・札幌日大高
052 09:30.19 青山友莉菜(3)・京都外大西高
053 09:30.30 清水彩音(3)・長野東高
054 09:30.33 長谷川詩乃(2)・桂高
055 09:30.42 川路芽生(3)・樟南高
056 09:30.55 今枝紗弥(2)・西脇工高
057 09:30.65 西川優衣(3)・時習館高
058 09:30.76 篠崎玲奈(2)・常磐高
059 09:30.79 西山未奈美(2)・白鵬女子高
060 09:30.85 後藤夢(2)・西脇工高
061 09:31.16 下田平渚(3)・小林高
062 09:31.29 戸部千晶(3)・星稜高
063 09:31.29 森理紗(3)・修猷館高
064 09:31.30 原田紋里(3)・市立船橋高
065 09:31.31 野村蒼(2)・神島高
066 09:31.49 中森紗南(3)・豊川高
067 09:31.64 伊東明花里(3)・薫英女学院高
068 09:31.65 古寺冴佳(2)・学法石川高
069 09:32.35 鈴木優花(2)・大曲高
070 09:32.40 有吉麻奈(3)・北九州市立高
071 09:32.54 柴原佑紀(2)・長崎南高
072 09:32.54 田中菜々(3)・須磨友が丘高
073 09:32.59 倉内晴菜(3)・青森山田高
074 09:32.70 夏目蒼衣(3)・岡崎学園高
075 09:32.71 荒武志織(3)・神村学園高
076 09:32.90 澤口真美絵(3)・東北高
077 09:32.93 小笠原法香(3)・中村女子高
078 09:33.16 山本帆乃香(3)・立命館宇治高
079 09:33.30 大西響(2)・世羅高
080 09:33.32 中島紗弥(2)・薫英女学院高
081 09:33.45 佐藤由季子(3)・日体大柏高
082 09:33.45 松澤綾音(2)・長野東高
083 09:33.50 西松美樹(3)・山田高
084 09:33.51 長濱夕海香(3)・三浦学苑高
085 09:33.75 岡村未歩(3)・長野東高
086 09:33.83 白石由佳子(3)・長崎南高
087 09:34.04 松下茉由(3)・神村学園高
088 09:34.12 大野遥香(3)・ルーテル学院高
089 09:34.15 岡本海愛(2)・諌早高
090 09:34.45 伊藤ひかり(3)・仙台育英高
091 09:34.60 黒沢実紀(3)・花輪高
092 09:34.63 久世幸(3)・桂高
093 09:34.79 大賀菜央(3)・北九州市立高
094 09:34.80 河辺友依(3)・日大三島高
095 09:34.90 清水遥加(2)・出水中央高
096 09:35.12 高野みなみ(2)・埼玉栄高
097 09:35.15 高倉侑芽(3)・大分東明高
098 09:35.23 今井千尋(2)・三浦学苑高
099 09:35.26 中田美優(3)・三木高
100 09:35.35 吉住茜(2)・山梨学院大高
101-200位
101 09:35.45 渡邉桃子(3)・薫英女学院高
102 09:35.61 藤原瑠奈(3)・白鴎大足利高
103 09:35.62 橋本杏美(2)・薫英女学院高
104 09:35.67 林田美咲(2)・北九州市立高
105 09:35.80 宮坂朋実(3)・本庄東高
106 09:35.83 藤村晶菜(3)・桂高
107 09:35.86 澤村真央(3)・比叡山高
108 09:35.91 津野優(2)・光ケ丘女子高
109 09:36.01 藤村晴菜(3)・桂高
110 09:36.02 久保田みずき(3)・荏田高
111 09:36.09 川岡風月(3)・山梨学院大高
112 09:36.16 竹内優花(2)・東海大諏訪高
113 09:36.37 西尾咲良(3)・北九州市立高
114 09:36.58 和田さくら(3)・須磨学園高
115 09:36.64 飯野亜美(3)・常磐高
116 09:36.87 小池莉央(3)・北九州市立高
117 09:36.90 久保田かえで(3)・荏田高
118 09:37.08 鈴木真実(3)・日体大柏高
119 09:37.17 土肥響子(2)・須磨学園高
120 09:37.25 又村菜月(2)・立命館宇治高
121 09:37.44 藤ケ森美晴(2)・青森山田高
122 09:37.48 岩本陽香(3)・春日部東高
123 09:37.51 金丸芽生(2)・興譲館高
124 09:37.61 端山絢音(3)・成田高
125 09:37.93 西内彩恵(2)・立命館宇治高
126 09:38.16 大江美咲(3)・大分西高
127 09:38.31 藤井菜々子(2)・北九州市立高
128 09:38.52 澤井いずみ(3)・旭川龍谷高
129 09:38.56 岩井絵里(2)・埼玉栄高
130 09:38.85 和田美々里(3)・順天高
131 09:38.92 川口優香(3)・鳴門高
132 09:38.93 諏訪帆香(2)・埼玉栄高
133 09:39.86 大山瑞稀(2)・筑紫女学園高
134 09:39.88 佐藤生菜(3)・盛岡誠桜高
135 09:40.03 佐々木芽衣(2)・日体大柏高
136 09:40.05 折笠有彩(3)・田村高
137 09:40.21 岡島楓(2)・旭川龍谷高
138 09:40.25 中野沙彩(3)・北九州市立高
139 09:40.27 宍戸梨夏(3)・白鴎大足利高
140 09:40.31 片岡秀美(3)・山田高
141 09:40.31 鈴木樺連(2)・盛岡誠桜高
142 09:40.33 青木未晴(2)・興譲館高
143 09:40.42 高橋美優(3)・常磐高
144 09:40.60 柳田真樹(3)・須磨学園高
145 09:40.81 平林里菜(2)・相模原中等高
146 09:40.94 山崎夢乃(3)・宮津高
147 09:41.01 高木萌子(3)・青森山田高
148 09:41.09 田川友貴(2)・盛岡誠桜高
149 09:41.19 五十子知沙(2)・立命館宇治高
150 09:41.24 寸田桜(3)・立命館宇治高
151 09:41.28 宮永光唯(2)・豊川高
152 09:41.30 見田杏花(3)・世羅高
153 09:41.32 黒木裕子(3)・宮崎日大高
154 09:41.46 西澤咲乃(2)・立命館宇治高
155 09:41.47 久田ちひろ(2)・神村学園高
156 09:41.48 箕浦由菜(3)・薫英女学院高
157 09:41.55 三崎綺華(2)・北九州市立高
158 09:41.70 星梨佳(3)・田村高
159 09:41.74 枝尾祐希(2)・信愛女学院高
160 09:41.75 吉塚有紀子(1)・川棚高
161 09:41.99 飯沼みのり(3)・有明高
162 09:42.09 礒野恵梨(2)・西脇工高
163 09:42.11 安達花音(2)・興譲館高
164 09:42.43 大塚沙弥(2)・大宮高
165 09:42.47 西捺帆(3)・高松工芸高
166 09:42.47 門馬琴実(2)・田村高
167 09:42.53 河内彩衣琉(2)・松山商高
168 09:42.77 新井萌華(3)・本庄東高
169 09:42.86 関上利華(3)・真岡北陵高
170 09:43.23 熊谷百花(2)・盛岡誠桜高
171 09:43.24 安田菜摘(3)・塔南高
172 09:43.26 林田夏実(3)・九州国際大高
173 09:43.28 吉薗栞(2)・小林高
174 09:43.55 嶌岡侑里(2)・智辯学園高
175 09:43.57 内田佳奈(3)・三浦学苑高
176 09:43.59 今井萌(3)・長野東高
177 09:43.64 岡本彩音(3)・立命館宇治高
178 09:43.65 永易七海希(3)・新居浜東高
179 09:43.72 林望乃佳(3)・大分西高
180 09:43.82 富田明日香(2)・光ケ丘女子高
181 09:43.86 牧野知佳(3)・市立船橋高
182 09:43.87 戸田朱音(3)・西脇工高
183 09:43.97 鳴瀧ほのか(2)・須磨学園高
184 09:43.98 阿部優香(3)・仙台育英高
185 09:44.19 樫原真未(2)・乙訓高
186 09:44.24 井上千夏(3)・つるぎ高
187 09:44.29 高橋優菜(3)・盛岡四高
188 09:44.31 小幡美貴(3)・成田高
189 09:44.32 上野真理子(3)・桂高
190 09:44.38 林樹里(2)・京都外大西高
191 09:44.39 星野莉子(3)・沼田女子高
192 09:44.39 武藤直子(3)・浜松西高
193 09:44.42 市原梨花(2)・日本文理大高
194 09:44.42 谷口真菜(2)・京都外大西高
195 09:44.50 古波蔵幸子(3)・岡崎学園高
196 09:44.55 仲野由佳梨(3)・市立西宮高
197 09:44.55 木下文音(3)・薫英女学院高
198 09:44.72 加藤綾華(3)・津商高
199 09:44.72 那須羽(3)・浜松日体高
200 09:44.90 宇野佑紀(2)・安城学園高
201-300位
201 09:45.07 中原奈美(3)・安積黎明高
202 09:45.19 橋本有純(3)・伊賀白鳳高
203 09:45.31 相良鮎美(3)・島田高
204 09:45.33 小川香澄(3)・茨城キリスト高
205 09:45.33 篭谷有希(3)・銚子商高
206 09:45.40 三宅紗蘭(2)・玉野光南高
207 09:45.41 田中未波(3)・荏田高
208 09:45.44 新井比奈子(3)・栄北高
209 09:45.49 黒川ももか(3)・三島北高
210 09:45.54 的場麻歩(2)・興譲館高
211 09:45.60 渡辺莉加(3)・流経大柏高
212 09:45.64 山田菜々子(2)・世羅高
213 09:45.74 藤倉美和(2)・世羅高
214 09:45.75 小西真子(3)・姫路商高
215 09:45.86 塚本茜(3)・安城学園高
216 09:46.00 寺田莉菜(3)・市立船橋高
217 09:46.17 脇実乃里(3)・市立沼田高
218 09:46.23 小森星七(3)・諌早高
219 09:46.34 西田七海(2)・旭川龍谷高
220 09:46.35 大谷菜南子(2)・荏田高
221 09:46.37 佐久間有沙(3)・田村高
222 09:46.40 小堀史佳(2)・春日部東高
223 09:46.42 山本美和(2)・青森山田高
224 09:46.52 金盛萌恵(3)・西京高
225 09:46.53 上村栄奈(2)・昌平高
226 09:46.55 蘆田萌絵(3)・綾部高
227 09:46.62 正田渚(3)・山梨学院大高
228 09:46.84 森長彩理(2)・世羅高
229 09:46.90 中川京香(2)・那須拓陽高
230 09:46.91 寺尾鼓妙(2)・山田高
231 09:46.92 木村美里(2)・今治北高
232 09:47.09 奧村純夏(3)・高松工芸高
233 09:47.11 小汲紋加(3)・八王子高
234 09:47.13 原恵梨子(3)・韮崎高
235 09:47.30 春野麻友(2)・西京高
236 09:47.32 福田詩音(2)・東海大福岡高
237 09:47.50 林里紗(3)・土岐商高
238 09:47.54 谷真以子(3)・東海大福岡高
239 09:47.62 阿部菜紅(3)・茨城キリスト高
240 09:47.65 中沢りんご(2)・三浦学苑高
241 09:47.76 五十嵐梨菜(3)・山形城北高
242 09:47.77 福永桃菜(2)・姫路商高
243 09:47.79 弘光美桜(3)・山田高
244 09:47.89 小牧優希(2)・西脇工高
245 09:47.94 持丸美佐子(3)・錦城学園高
246 09:47.94 神谷亜依(3)・岡崎城西高
247 09:47.97 原田珠希(3)・姫路商高
248 09:48.04 中西絢音(3)・光ケ丘女子高
249 09:48.06 緒方咲希乃(3)・千原台高
250 09:48.11 上田真弥(3)・京都光華高
251 09:48.12 石井里佳(3)・宮崎日大高
252 09:48.15 岡本佳奈絵(2)・ルーテル学院高
253 09:48.20 松窪麻世(3)・樟南高
254 09:48.31 叶真輝子(3)・西京高
255 09:48.37 八木あかり(2)・桂高
256 09:48.49 大原里奈(2)・薫英女学院高
257 09:48.55 伊東明日香(2)・順天高
258 09:48.55 野崎こころ(2)・神村学園高
259 09:48.57 稲垣仁美(3)・三島北高
260 09:48.58 福島清香(3)・水戸二高
261 09:48.69 秋山祐妃(3)・信愛女学院高
262 09:48.71 田島美沙(3)・市立長崎商高
263 09:48.71 本田純麗(2)・市立長崎商高
264 09:48.77 宮崎友里花(3)・匝瑳高
265 09:48.79 鳴海帆乃花(3)・須磨学園高
266 09:48.80 野間菜々子(2)・立命館高
267 09:48.89 築岡奈摘(3)・市立沼田高
268 09:48.95 芝本真都(2)・市立金沢高
269 09:49.09 金丸清香(2)・鹿児島女子高
270 09:49.10 油井あまね(2)・荏田高
271 09:49.10 立花薫乃(3)・東海大福岡高
272 09:49.16 松本奈々(2)・大体大浪商高
273 09:49.21 甲本まお(2)・八王子高
274 09:49.22 中田真優(2)・世羅高
275 09:49.23 森夢佳(3)・薫英女学院高
276 09:49.34 田村美紅(3)・桂高
277 09:49.45 渡辺明日香(3)・昌平高
278 09:49.50 座間栞(2)・成田高
279 09:49.51 西脇彩瑛子(3)・春日部東高
280 09:49.51 渡辺由惟(3)・大館鳳鳴高
281 09:49.52 鈴木智子(3)・千種高
282 09:49.54 後藤梨奈(3)・岡崎城西高
283 09:49.61 力武風花(2)・白石高
284 09:49.79 大塚理央(3)・学法石川高
285 09:49.81 加藤優果(2)・土岐商高
286 09:49.99 小手川紀名子(3)・大分西高
287 09:50.04 岡本奈々(3)・昌平高
288 09:50.06 原田奈津(2)・中村女子高
289 09:50.11 志村野々花(3)・新栄高
290 09:50.15 吉田麗羅(3)・近大福岡高
291 09:50.20 桧垣好(3)・三浦学苑高
292 09:50.30 若菜千裕(3)・東京高
293 09:50.32 山本千絵(3)・姫路商高
294 09:50.35 西山美優(3)・岡崎城西高
295 09:50.80 佐藤響(2)・花巻東高
296 09:50.97 鈴木颯夏(2)・常葉菊川高
297 09:51.04 佐野佳澄(3)・柳川高
298 09:51.16 土屋杏樹(2)・昌平高
299 09:51.25 松本亜子(2)・大牟田高
300 09:51.26 小林希良莉(3)・長野東高
301-400位
301 09:51.36 中台麻絢(3)・流山南高
302 09:51.36 田中瑠美(2)・白鵬女子高
303 09:51.43 佐野英里佳(3)・八千代松陰高
304 09:51.47 村上愛華(3)・長野東高
305 09:51.59 藤田正由加(2)・秋田北鷹高
306 09:51.63 飯塚響(2)・白鴎大足利高
307 09:51.67 一瀬美結(2)・茨城キリスト高
308 09:51.67 石田奈央(3)・三国丘高
309 09:51.69 藤田真由(2)・小豆島高
310 09:51.74 根本実咲(3)・学法石川高
311 09:51.86 北郷美奈(2)・田村高
312 09:51.89 伊藤ニキ(2)・日体大柏高
313 09:51.89 有元野乃花(2)・奈良育英高
314 09:51.94 菅原彩乃(3)・滋賀学園高
315 09:51.96 吉田咲(3)・茨城キリスト高
316 09:52.05 森田璃音(3)・伊賀白鳳高
317 09:52.07 前田梅香(2)・八王子高
318 09:52.09 林ひかる(3)・鳥取西高
319 09:52.19 造賀麻里恵(2)・世羅高
320 09:52.21 一山莉那(2)・出水中央高
321 09:52.21 丸山智子(2)・富士高
322 09:52.26 重山七海(3)・鹿児島女子高
323 09:52.33 斎藤茉由子(2)・本庄東高
324 09:52.37 小島香菜子(3)・京都光華高
325 09:52.39 亀山茜(3)・美濃加茂高
326 09:52.39 青野菜美(3)・鳴門高
327 09:52.42 柏木愛子(3)・秦野高
328 09:52.60 山口真由子(2)・島田高
329 09:52.62 田部日菜子(3)・荏田高
330 09:52.63 大久保麻紀(2)・佐賀清和高
331 09:52.63 梅谷愛花(3)・富山商高
332 09:52.66 松田純香(2)・諌早高
333 09:52.68 和貞夢乃(3)・宮崎日大高
334 09:52.81 松原冴華(3)・信愛女学院高
335 09:52.92 嶋田実久(2)・常磐高
336 09:52.94 安達日和(2)・山形城北高
337 09:52.96 近藤望未(2)・中京大中京高
338 09:52.97 稲井優希(2)・鳴門高
339 09:53.02 小笠原晴季(3)・市立船橋高
340 09:53.03 河添柚香(3)・京都外大西高
341 09:53.04 徳永真紗希(3)・今治北高
342 09:53.11 渋田美鈴(3)・西京高
343 09:53.15 角田寧々(2)・錦城学園高
344 09:53.15 阪田万弥(2)・興譲館高
345 09:53.16 池辺菜美(2)・春日高
346 09:53.29 金森遥(2)・昌平高
347 09:53.36 上遠野澄枝(3)・田村高
348 09:53.43 野口明華(3)・千原台高
349 09:53.44 伊藤真友子(2)・我孫子高
350 09:53.49 吉武穂乃(2)・新栄高
351 09:53.49 高木碧海(3)・成蹊女子高
352 09:53.52 井尻茉莉香(3)・諏訪二葉高
353 09:53.61 木下菜々(3)・塔南高
354 09:53.78 成田可菜(2)・静岡東高
355 09:53.92 小池優佳(3)・本庄東高
356 09:53.95 斎藤佑実(2)・秦野高
357 09:53.98 藤井瞳(3)・西京高
358 09:53.98 鈴木千華(2)・柳川高
359 09:54.00 岡奈津美(3)・和歌山北高
360 09:54.00 是沢恵夢(2)・八幡浜高
361 09:54.08 森岡樹生(3)・成田高
362 09:54.10 福林舞也(3)・比叡山高
363 09:54.13 三浦万歩(3)・酒田東高
364 09:54.25 石尾木乃美(2)・西京高
365 09:54.28 天本雛緒(3)・鳥栖工高
366 09:54.35 細見美乃(3)・京都外大西高
367 09:54.37 鶴田紘子(3)・鹿島実高
368 09:54.47 塩出日南(2)・世羅高
369 09:54.57 蟹江由美(3)・常葉菊川高
370 09:54.62 川本希花(3)・遊学館高
371 09:54.67 高橋紅葉(2)・都城商高
372 09:54.69 松尾未来(2)・大牟田高
373 09:54.74 村上美桜(2)・西脇工高
374 09:54.74 田部真名佳(3)・筑紫女学園高
375 09:54.83 池尻栞菜(3)・京都外大西高
376 09:54.99 畑中涼芳(3)・薫英女学院高
377 09:54.99 平井日陽(2)・荏田高
378 09:55.05 小高夏綺(2)・水城高
379 09:55.07 中西希(3)・津名高
380 09:55.09 森崎真綺(2)・元石川高
381 09:55.11 三上優香(3)・大館鳳鳴高
382 09:55.22 浜中佑里那(3)・日高高
383 09:55.26 大坂渚(3)・立命館宇治高
384 09:55.37 揚原七海(3)・東京高
385 09:55.42 立山莉緒(2)・鹿児島女子高
386 09:55.53 鈴木葵(2)・福島明成高
387 09:55.64 林夢乃(2)・前橋南高
388 09:55.65 小原瑛花(3)・鳥取中央育英高
389 09:55.71 白川千尋(2)・高松工芸高
390 09:55.76 濱村咲良(3)・鹿児島女子高
391 09:55.77 恒本風亜(2)・順天高
392 09:55.78 田中優名(2)・伊豆中央高
393 09:55.80 久保井なつみ(3)・昌平高
394 09:55.90 大町晃(3)・高崎女子高
395 09:55.97 高橋未奈(3)・千種高
396 09:56.07 大内もか(2)・自由ケ丘高
397 09:56.10 津川莉奈(2)・九産大九産高
398 09:56.12 上杉愛(3)・富士高
399 09:56.13 佐藤海希(3)・須磨学園高
400 09:56.23 江口涼香(3)・佐賀清和高
401-488位
401 09:56.25 中島瑛佳(3)・若葉総合高
402 09:56.26 原山成海(3)・長岡大手高
403 09:56.27 野澤綺花(2)・白鴎大足利高
404 09:56.27 渕上真衣(2)・市立金沢高
405 09:56.28 今野妃菜(3)・常盤木学園高
406 09:56.28 山中千穂(3)・市立柏高
407 09:56.32 太田明里(2)・浜松日体高
408 09:56.35 国賀穂那実(3)・津名高
409 09:56.50 小山和花奈(3)・日大三島高
410 09:56.51 伊藤瑠美香(3)・八千代松陰高
411 09:56.51 野村菜々美(2)・山田高
412 09:56.52 濱本菜々子(3)・田辺高
413 09:56.66 森口愛子(3)・西宮高
414 09:56.73 本間愛梨(2)・大曲高
415 09:56.82 上田涼可(3)・市立船橋高
416 09:56.94 小管倖子(3)・熊谷女子高
417 09:56.98 遠藤桃菜(3)・鳴門高
418 09:57.00 古田朱里(2)・本庄東高
419 09:57.03 森下紗羽(3)・近大福岡高
420 09:57.11 津田夏実(3)・和歌山北高
421 09:57.13 寺尾紗耶(2)・中村女子高
422 09:57.14 渡辺怜奈(2)・学法石川高
423 09:57.14 由良咲月(3)・松戸国際高
424 09:57.21 北川千里(3)・四日市商高
425 09:57.29 梅村寿理(3)・美濃加茂高
426 09:57.38 相原もこ(3)・富山商高
427 09:57.46 田辺美有(3)・新居浜東高
428 09:57.50 日下きらら(3)・利府高
429 09:57.53 松窪理世(2)・樟南高
430 09:57.81 室伏香音(2)・加藤学園高
431 09:57.87 新堂桃子(2)・成田高
432 09:57.87 森宗奈々(3)・玉野光南高
433 09:57.89 宮崎さやか(2)・文徳高
434 09:57.91 木下真由香(3)・中部大一高
435 09:57.96 小玉芽依(3)・平田高
436 09:57.96 大和里奈(3)・東海大福岡高
437 09:58.08 榊原遥(3)・常盤木学園高
438 09:58.09 高沢友萌(2)・昌平高
439 09:58.14 土井望(2)・水戸二高
440 09:58.19 嶋永有紗(3)・信愛女学院高
441 09:58.21 安井佳苗(2)・愛知高
442 09:58.23 笹川葉名(3)・新潟商高
443 09:58.23 大同美空(3)・敦賀気比高
444 09:58.32 西田美乃梨(2)・秦野高
445 09:58.40 斎藤朱莉(3)・新潟商高
446 09:58.43 松本美咲(3)・立命館高
447 09:58.47 森田千遼(2)・城西大城西高
448 09:58.47 文字優花(3)・乙訓高
449 09:58.52 倉崎翠(3)・新居浜東高
450 09:58.56 吉田夏菜(3)・大阪桐蔭高
451 09:58.61 田辺恋奈(3)・美方高
452 09:58.63 加藤夏鈴(3)・仙台育英高
453 09:58.75 平野佑果(2)・田村高
454 09:58.76 新名風花(2)・大分東明高
455 09:58.83 羽田恵美(3)・樟南高
456 09:58.83 森音葉(3)・京都外大西高
457 09:58.87 市川真衣(3)・立命館高
458 09:58.94 森澤彩乃(3)・ルーテル学院高
459 09:58.97 岡本梨奈(3)・柏南高
460 09:58.97 小枝未森(3)・大阪桐蔭高
461 09:59.04 高宮佑奈(2)・札幌静修高
462 09:59.04 新家真美(3)・大阪桐蔭高
463 09:59.13 星日南子(3)・会津学鳳高
464 09:59.15 江刺家未奈(2)・山梨学院大高
465 09:59.16 竹内舞梨(3)・立命館高
466 09:59.18 山崎茉奈(2)・京都光華高
467 09:59.23 飯沼こころ(2)・有明高
468 09:59.25 根岸真彩(3)・伊勢崎商高
469 09:59.29 桐越弘奈(3)・新栄高
470 09:59.31 井上もも(3)・桂高
471 09:59.43 鈴木菜那(3)・常磐高
472 09:59.48 小野咲子(3)・田村高
473 09:59.49 柳妃菜(3)・十日町高
474 09:59.51 橋本藍里(3)・岡崎高
475 09:59.52 小林珠緒(3)・錦城学園高
476 09:59.55 平塚真菜(2)・大分東明高
477 09:59.57 野ケ本敦子(3)・常葉菊川高
478 09:59.60 田代彩乃(2)・昌平高
479 09:59.62 後藤沙也香(3)・文徳高
480 09:59.68 長南咲楽(2)・昌平高
481 09:59.73 奥あぐり(3)・樟南高
482 09:59.73 由肥孝実(3)・薫英女学院高
483 09:59.80 宮城野乃香(3)・那覇高
484 09:59.80 宗條未来(3)・市立船橋高
485 09:59.81 西川佳奈美(3)・西脇工高
486 09:59.86 青木奈菜(3)・興譲館高
487 09:59.91 斉藤栞(3)・市川高
488 09:59.92 今久留主佳那(3)・乙訓高
検索テーブル
全データ
| 位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 001 | 09:00.91 | 岡本春美(3) | 常磐高 |
| 002 | 09:01.24 | エカラレ(2) | 仙台育英高 |
| 003 | 09:04.55 | マーガレット(3) | 青森山田高 |
| 004 | 09:04.69 | 向井優香(3) | 世羅高 |
| 005 | 09:07.07 | 猿見田裕香(3) | 豊川高 |
| 006 | 09:08.51 | 花田咲絵(3) | 筑紫女学園高 |
| 007 | 09:09.93 | 矢田みくに(2) | ルーテル学院高 |
| 008 | 09:11.27 | 嵯峨山佳菜未(3) | 薫英女学院高 |
| 009 | 09:13.22 | 樺沢和佳奈(3) | 常磐高 |
| 010 | 09:13.35 | 高松智美ムセンビ(2) | 薫英女学院高 |
| 011 | 09:15.60 | 不破亜莉珠(2) | 健大高崎高 |
| 012 | 09:15.64 | 加世田梨花(3) | 成田高 |
| 013 | 09:15.94 | 川口桃佳(3) | 岡崎学園高 |
| 014 | 09:17.65 | 田中希実(2) | 西脇工高 |
| 015 | 09:17.82 | 谷口愛(3) | 神村学園高 |
| 016 | 09:17.97 | 加藤凪紗(3) | 札幌日大高 |
| 017 | 09:19.86 | 森林未来(2) | 諌早高 |
| 018 | 09:20.76 | 太田麻衣(2) | 須磨学園高 |
| 019 | 09:21.43 | 大上純奈(2) | 日体大柏高 |
| 020 | 09:22.24 | 宮城亜支亜(2) | 大分東明高 |
| 021 | 09:22.68 | 竹内ひかり(2) | 薫英女学院高 |
| 022 | 09:23.34 | 林英麻(2) | 健大高崎高 |
| 023 | 09:23.44 | 工藤杏華(3) | 大分西高 |
| 024 | 09:23.73 | 御崎舞(2) | 筑紫女学園高 |
| 025 | 09:23.91 | リンズィーヘレナ芽衣(2) | 市立金沢高 |
| 026 | 09:24.34 | 秋山あみる(3) | 須磨学園高 |
| 027 | 09:24.59 | 柴田佑希(3) | 北九州市立高 |
| 028 | 09:24.75 | 目野良佳(3) | 北九州市立高 |
| 029 | 09:24.79 | ガトニ(3) | 仙台育英高 |
| 030 | 09:24.85 | マネラ(2) | 開志国際高 |
| 031 | 09:25.09 | 樽本知夏(2) | 須磨学園高 |
| 032 | 09:25.12 | 北川結衣(3) | 日体大柏高 |
| 033 | 09:25.38 | 坂尻有花(2) | 常磐高 |
| 034 | 09:25.68 | 中島愛華(3) | 神村学園高 |
| 035 | 09:25.97 | 鈴木純菜(2) | 光ケ丘女子高 |
| 036 | 09:26.20 | 大西結菜(3) | 西脇工高 |
| 037 | 09:26.66 | 森磨皓(2) | 有明高 |
| 038 | 09:27.26 | 片山弓華(2) | 立命館宇治高 |
| 039 | 09:27.32 | 佐々木瑠衣(2) | 日体大柏高 |
| 040 | 09:27.36 | 井田まり子(2) | 須磨学園高 |
| 041 | 09:27.73 | 高橋ひな(3) | 西脇工高 |
| 042 | 09:27.74 | 西永菜津(2) | 西京高 |
| 043 | 09:28.09 | 南美沙希(3) | 西脇工高 |
| 044 | 09:28.37 | 松井優実(2) | 豊川高 |
| 045 | 09:28.40 | 平賀奏美(3) | 順天高 |
| 046 | 09:28.52 | 森野純夏(2) | 山梨学院大高 |
| 047 | 09:28.64 | 中舍朱音(3) | 土岐商高 |
| 048 | 09:28.84 | 和田有菜(2) | 長野東高 |
| 049 | 09:29.19 | 渡辺菜々美(3) | 加藤学園高 |
| 050 | 09:29.31 | 坂内美月(3) | 田村高 |
| 051 | 09:29.43 | 狩野早耶(3) | 札幌日大高 |
| 052 | 09:30.19 | 青山友莉菜(3) | 京都外大西高 |
| 053 | 09:30.30 | 清水彩音(3) | 長野東高 |
| 054 | 09:30.33 | 長谷川詩乃(2) | 桂高 |
| 055 | 09:30.42 | 川路芽生(3) | 樟南高 |
| 056 | 09:30.55 | 今枝紗弥(2) | 西脇工高 |
| 057 | 09:30.65 | 西川優衣(3) | 時習館高 |
| 058 | 09:30.76 | 篠崎玲奈(2) | 常磐高 |
| 059 | 09:30.79 | 西山未奈美(2) | 白鵬女子高 |
| 060 | 09:30.85 | 後藤夢(2) | 西脇工高 |
| 061 | 09:31.16 | 下田平渚(3) | 小林高 |
| 062 | 09:31.29 | 戸部千晶(3) | 星稜高 |
