大学別区間エントリー | 箱根駅伝 平成27年(2015)第91回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

区間エントリー

※ 2014/12/30 UPDATE エントリー変更前
※ 2015/01/03 UPDATE 全区間オーダー変更後

* 10000m推定タイム (5000m*2+60)
+ マイル推定タイム (20km*1.06)
– 記録なし

大学別区間エントリー一覧

東洋大学

01区 28:37:37 1:03:00 4年 田口 雅也 日章学園
02区 28:22:43 1:03:37 3年 服部 勇馬 仙台育英
03区 28:44:81 1:04:00 3年 上村 和生 美馬商業
04区 29:25:10 1:02:53 2年 櫻岡 駿 那須拓陽
05区 29:57:52 1:04:27 4年 五郎谷 俊 遊学館
06区 29:40:64 1:04:16 3年 高橋 尚弥 黒沢尻北
07区 28:55:31 1:02:31 2年 服部 弾馬 豊川
08区 28:54:77 1:03:05 4年 今井 憲久 学法石川
09区 29:41:98 1:03:12 3年 寺内 將人 和歌山北
10区 29:04:05 1:03:31 4年 淀川 弦太 秋田中央

駒澤大学

01区 28:05:79 1:01:57 4年 中村 匠吾 上野工業
02区 27:49:94 1:00:50 4年 村山 謙太 明成
03区 28:30:52 1:04:46 2年 中谷 圭佑 西脇工業
04区 29:15.00 1:02:18 1年 工藤 有生 世羅 *
05区 29:02:78 1:02:37 3年 馬場 翔大 倉敷
06区 28:51:65 1:02:33 4年 西澤 佳洋 西武台千葉
07区 28:58:01 1:02:43 2年 西山 雄介 伊賀白鳳
08区 29:26:84 1:02:32 2年 大塚 祥平 大分東明
09区 29:04:79 1:03:19 3年 其田 健也 青森山田
10区 28:54:35 1:03:48 4年 黒川 翔矢 作新学院

日本体育大学

01区 29:08:01 1:02:39 3年 勝亦 祐太 西脇工業
02区 29:15:76 1:02:56 3年 奥野 翔弥 豊川工業
03区 29:13:97 1:03:40 4年 加藤 光 東北
04区 29:15:39 1:03:08 4年 木村 勇貴 西京
05区 29:16:03 1:05:03 1年 小町 昌矢 藤沢翔陵 +
06区 29:43:03 1:04:32 2年 秋山 清仁 順天
07区 29:52:69 1:04:52 2年 大手 敬史 千原台
08区 29:19:19 1:05:20 1年 吉田 亮壱 大牟田 +
09区 29:56:08 1:03:43 2年 山本 航平 八幡浜
10区 29:24:16 1:04:05 1年 富安 央 豊川工業

早稲田大学

01区 28:56:00 1:02:30 3年 中村 信一郎 高松工芸
02区 28:49:59 1:02:02 3年 高田 康暉 鹿児島実業
03区 28:58:83 1:02:33 2年 井戸 浩貴 龍野
04区 29:07:12 1:03:12 2年 平 和真 豊川工業
05区 28:14:49 1:02:14 4年 山本 修平 時習館
06区 29:42:50 1:02:52 3年 三浦 雅裕 西脇工業
07区 29:04:20 1:03:28 2年 武田 凜太郎 早稲田実業
08区 29.20.00 1:03:30 1年 安井 雄一 市立船橋 *
09区 28:48:50 1:03:04 3年 柳 利幸 早大本庄
10区 28:56:70 1:02:30 4年 田口 大貴 秋田

青山学院大学

01区 28:30:78 1:03:02 3年 久保田 和真 九州学院 +
02区 28:23:40 1:03:01 2年 一色 恭志 豊川
03区 29:05:71 1:03:32 3年 渡邉 利典 東北
04区 29:08:00 1:03:42 1年 田村 和希 西京 *
05区 28:41:48 1:02:42 3年 神野 大地 中京大中京
06区 29:32:00 1:03:51 3年 村井 駿 西武台千葉 *
07区 28:27:73 1:04:21 3年 小椋 裕介 札幌山の手
08区 29:15:42 1:04:13 4年 高橋 宗司 利府
09区 28:20:31 1:03:03 4年 藤川 拓也 世羅
10区 29:12:07 1:04:33 2年 安藤 悠哉 豊川工業

明治大学

01区 28:38:73 9:59:59 3年 横手 健 作新学院 –
02区 28:40:88 1:02:19 4年 大六野 秀畝 鹿児島城西
03区 28:41:09 1:03:18 4年 有村 優樹 鹿児島実業
04区 29:18:75 1:03:34 4年 松井 智靖 世羅
05区 28:39:40 1:03:56 4年 文元 慧 洛南
06区 28:35:76 1:03:21 4年 山田 速人 西脇工業
07区 30:17:62 1:05:20 1年 末次 慶太 西京
08区 28:43:20 1:03:06 3年 牟田 祐樹 西武学園文理
09区 28:50:47 1:04:52 3年 木村 慎 浜松日体
10区 29:25:78 1:03:43 2年 江頭 賢太郎 浜松日体

日本大学

01区 28:50:97 1:03:56 3年 荻野 眞乃介 浜松日体
02区 28:52:83 1:03:37 2年 石川 颯真 佐野日大
03区 29:12:60 1:04:00 4年 竹ノ内 佳樹 関西大一
04区 29:44:17 1:06:11 1年 高野 千尋 西京
05区 28:02:79 1:01:44 3年 キトニー ケニア
06区 29:58:78 1:04:54 4年 渡部 良太 埼玉栄
07区 29:45:79 1:04:41 4年 高松 峻平 星稜
08区 29:57:76 1:06:52 1年 町井 宏行 佐野日大
09区 29:25:08 1:04:21 4年 村越 直希 田村
10区 29:14:51 1:05:03 4年 大門 友也 佐野日大

帝京大学

01区 29:12:82 1:04:21 4年 早川 昇平 東北
02区 28:50:33 1:02:49 4年 柳原 貴大 会津学鳳
03区 29:06:61 1:04:09 4年 杉山 連哉 西湘
04区 29:33:68 1:05:10 3年 野村 雄一 光明学園相模原
05区 29:19:89 1:03:59 3年 竹本 紘希 一関学院
06区 29:21:45 1:05:01 3年 君島 亮太 那須拓陽
07区 29:49:86 1:03:45 2年 内田 直斗 市立柏
08区 29:31:23 1:03:38 3年 阿南 堅也 大分東明
09区 29:15:24 1:04:33 3年 髙橋 裕太 武蔵越生 +
10区 29:24:15 1:04:23 3年 堤 悠生 西条農業

拓殖大学

01区 28:55:71 1:02:54 4年 佐護 啓輔 西彼杵
02区 29:20:17 1:03:10 3年 金森 寛人 関根学園
03区 29:47:59 1:04:54 3年 東島 彰吾 鳥栖工業
04区 99:99:99 1:05:21 1年 西 智也 球磨工業 –
05区 29:54:55 1:04:53 4年 尾上 慎太郎 松浦
06区 30:12:00 1:05:11 4年 大島 千幸 人吉
07区 30:18:55 1:04:52 2年 新井 裕崇 米子松蔭
08区 29:44:23 1:03:52 2年 宇田 朋史 熊谷
09区 29:39:35 1:04:48 3年 栩山 健 東京実業
10区 29:42:29 1:04:27 4年 櫻井 一樹 前橋育英

大東文化大学

01区 28:52:02 1:04:23 3年 大隅 裕介 関西
02区 28:43:93 1:02:03 4年 市田 孝 鹿児島実業
03区 29:19:88 1:04:14 4年 平塚 祐三 山梨学大附属
04区 29:40:70 9:59:59 1年 原 法利 浦和実業学園 –
05区 28:51:43 1:03:10 4年 市田 宏 鹿児島実業
06区 30:07:89 1:06:28 4年 徳原 宗一郎 狭山ヶ丘
07区 29:28:24 1:04:42 2年 北村 一摩 鹿児島実業
08区 29:50:07 1:04:18 3年 森橋 完介 広島総合技術
09区 29:26:92 1:03:51 4年 池田 紀保 明成
10区 29:38:57 1:04:34 4年 植木 章文 松山

神奈川大学

01区 28:46:08 1:03:03 3年 我那覇 和真 東京実業 +
02区 28:33:50 1:02:50 4年 柿原 聖哉 関西大北陽 +
03区 29:56:41 1:04:44 1年 大川 一成 藤沢翔陵 +
04区 29:09:79 1:03:44 3年 西山 凌平 伊賀白鳳 +
05区 30:14:00 1:05:23 3年 渡邉 慎也 鳥栖工業 * +
06区 29:29.00 1:04:16 1年 鈴木 健吾 宇和島東 * +
07区 29:45:91 1:04:52 4年 高山 直哉 大原 +
08区 29:34:28 1:05:07 1年 大野 日暉 豊川工業 +
09区 29:40:98 1:04:45 4年 井上 雄介 九州学院 +
10区 29:39:27 1:05:39 2年 中神 恒也 九州学院 +

國學院大學

01区 28:55:95 1:04:20 2年 蜂須賀 源 柏日体
02区 29:07:24 1:03:51 4年 沖守 怜 大塚
03区 29:22:68 1:03:58 4年 塚本 一政 柏日体
04区 29:22:53 1:04:26 3年 吾妻 佑起 仙台育英
05区 29:37:16 1:04:19 4年 大下 稔樹 光星学院
06区 29:57:18 1:05:08 2年 細森 大輔 富山商業
07区 29:29:13 1:05:09 4年 鮫島 紋二郎 鎮西
08区 29:54:04 1:04:01 4年 川副 智洋 佐賀北
09区 29:25:19 1:03:54 3年 廣川 倖暉 市立尼崎
10区 29:51:25 1:03:54 4年 湯川 智史 和歌山北

東海大学

01区 28:48:03 1:02:44 3年 白吉 凌 埼玉栄
02区 28:53:20 1:03:51 1年 川端 千都 綾部 +
03区 28:44:34 1:03:47 2年 廣田 雄希 西脇工業 +
04区 28:55:26 1:03:25 4年 吉川 修司 福島
05区 29:39:61 1:02:58 3年 宮上 翔太 九州学院
06区 29:51:24 1:05:06 4年 山下 英俊 美方
07区 28:52:64 1:04:53 2年 石橋 安孝 美方
08区 29:33:34 1:04:00 1年 春日 千速 佐久長聖
09区 29:11:38 1:04:22 3年 髙木 登志夫 南多摩
10区 29:16:88 1:03:47 2年 土屋 貴幸 豊川

山梨学院大学

01区 28:38:81 1:04:43 3年 田代 一馬 市立船橋
02区 28:46:02 1:04:22 2年 佐藤 孝哉 出雲工業
03区 28:19:28 1:01:39 4年 井上 大仁 鎮西学院
04区 28:59:28 1:04:59 2年 上村 純也 白鴎大足利
05区 29:28:09 1:03:26 3年 前田 拓哉 熊本国府
06区 29:53:18 1:05:56 4年 桃澤 大祐 上伊那農業
07区 29:15:14 1:04:04 1年 市谷 龍太郎 山梨学大附属
08区 29:39:45 1:04:18 3年 谷原 先嘉 市立尼崎 +
09区 28:54:94 1:02:55 4年 阿部 竜巳 秋田工業
10区 29:11:74 1:03:31 4年 兼子 侑大 仙台育英

中央学院大学

01区 28:36:85 1:03:28 3年 潰滝 大記 笠田
02区 29:12:77 1:05:50 2年 海老澤 剛 水城
03区 28:59:55 1:02:57 3年 塩谷 桂大 那須拓陽
04区 29:33:78 1:06:42 2年 村上 優輝 西脇工業
05区 28:54:02 1:03:24 4年 及川 佑太 利府
06区 29:50:51 1:04:51 4年 木部 誠人 桂
07区 30:08:15 1:04:13 2年 海老澤 太 水城
08区 29:42:12 1:08:31 3年 山本 拓巳 高岡向陵
09区 29:34:31 1:03:51 4年 山田 侑紀 飾磨工業
10区 29:53:42 1:04:40 2年 久保田 翼 関西大北陽

上武大学

01区 29:30:05 1:06:11 1年 井上 弘也 報徳学園
02区 28:57:32 1:03:16 4年 佐藤 舜 東京学館新潟
03区 29:33:26 1:04:40 1年 坂本 佳太 鳥栖工業 +
04区 28:35:00 1:03:24 4年 倉田 翔平 熊本国府 +
05区 29:49:22 1:04:39 2年 森田 清貴 大塚 +
06区 30:25:93 1:05:18 4年 横内 佑太朗 報徳学園
07区 29:40:31 1:06:11 3年 三好 慎平 前橋育英
08区 30:01:35 1:06:11 3年 田林 希望 和歌山北
09区 30:01:08 1:04:25 3年 山岸 塁 沼田 +
10区 30:30:60 1:04:27 2年 河崎 裕史 西京

中央大学

01区 29:45:06 1:03:39 2年 町澤 大雅 市立柏
02区 28:37:92 1:03:14 4年 新庄 翔太 西脇工業
03区 29:08:64 1:03:18 3年 藤井 寛之 浜松日体
04区 29:39:29 1:04:49 2年 鈴木 修平 花巻北
05区 30:22:03 1:04:56 3年 小谷 政宏 日本文理大附属
06区 30:47:08 1:05:25 2年 谷本 拓巳 西京
07区 29:06:02 1:04:20 3年 徳永 照 倉敷
08区 29:05:44 1:03:45 4年 永井 秀篤 高岡向陵
09区 29:48:47 1:04:57 3年 松原 啓介 八千代松陰
10区 29:29:08 1:03:05 4年 多田 要 倉敷

順天堂大学

01区 28:44:29 1:02:44 4年 松村 優樹 浜松日体
02区 29:06:63 1:05:07 3年 田中 孝貴 浜松日体
03区 30:05:16 1:05:42 4年 三宅 隆友 福岡大大濠
04区 29:26:67 1:04:08 3年 稲田 翔威 水城
05区 29:13:81 1:04:05 3年 松枝 博輝 相洋
06区 29:44:83 1:04:43 2年 森 湧暉 小林
07区 29:38:64 1:05:59 2年 西澤 卓弥 浜松湖東
08区 29:45:74 1:04:30 1年 栃木 渡 佐野日大 +
09区 29:23:61 1:03:50 4年 松村 和樹 浜松日体
10区 29:35:41 1:03:49 2年 聞谷 賢人 愛知

城西大学

01区 29:03:56 1:04:56 2年 松村 陣之助 西京
02区 28:42:09 1:01:56 4年 村山 紘太 明成 +
03区 29:08:12 1:03:42 4年 横田 良輔 利府
04区 29:52:78 1:05:02 3年 山本 雄大 須磨学園
05区 29:47:88 1:04:02 2年 菊地 聡之 岩倉
06区 30:02:17 1:05:01 3年 西岡 喬介 松山工業
07区 29:51:91 1:05:14 3年 室井 勇吾 日本文理大附属
08区 29:13:08 1:04:19 4年 黒川 遼 青森山田
09区 30:12:78 1:04:52 1年 菅 真大 松山工業 +
10区 29:14:07 1:03:56 4年 寺田 博英 福岡大大濠

創価大学

01区 28:46:92 1:03:37 3年 山口 修平 鯖江
02区 29:08:10 1:05:59 3年 後沢 広大 飯田
03区 29:34:73 1:04:48 1年 蟹澤 淳平 佐久長聖 +
04区 29:23:46 1:04:51 1年 大山 憲明 大牟田 +
05区 29:36:01 1:06:04 2年 セルナルド祐慈 富士宮西
06区 29:36:60 1:04:45 4年 小島 一貴 中津商業
07区 30:28:48 9:59:59 1年 江藤 光輝 桂 –
08区 30:11:44 1:07:25 3年 新村 健太 村上桜ヶ丘
09区 29:52:80 1:04:53 2年 彦坂 一成 豊川 +
10区 30:08:82 1:04:36 4年 沼口 雅彦 日章学園

関東学生連合

01区 28:29:56 1:02:56 4年 浅岡 満憲 中京 +
02区 29:03:14 1:03:48 4年 斉藤 翔太 一関学院 +
03区 28:55:26 1:04:10 3年 堀合 修平 青森山田 +
04区 29:51:68 1:04:19 2年 柴田 拓真 北海道栄 +
05区 28:50:23 1:04:01 4年 吉村 大輝 鹿児島実業 +
06区 28:56:14 1:04:35 3年 古川 敬祐 広島国際学院 +
07区 29:56:73 1:04:22 3年 村瀬 圭太 弥富 +
08区 29:44:17 1:04:34 3年 小針 旭人 学法石川 +
09区 29:29:13 1:04:23 3年 松井 将器 佐久長聖 +
10区 29:09:64 1:04:17 3年 佐久間 祥 日大東北 +

  • このエントリーをはてなブックマークに追加