大学男子5000m大学PBランキング(14:40切) 在籍確認版 | 2016年度(平成27年)7月

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

大学男子5000m大学PBランキング(14:40切) | 2016年7月

  • ※ 大学で記録したPBランキング(高校時記録は無視)
  • ※ ()内記録は高校時PB
  • ※ 在籍確認未済:日体大・山梨学院大

INDEX

検索テーブル

ランキング

001-100位

001 13:27.63 (00:00.00) ワンブィ(2)・日大
002 13:34.64 (13:59.20) 服部弾馬(4)・東洋大
003 13:38.08 (14:02.55) 中谷圭佑(4)・駒大
004 13:38.64 (13:55.64) 平和真(4)・早大
005 13:39.65 (14:00.31) 一色恭志(4)・青学大
006 13:43.61 (13:56.47) 鬼塚翔太(1)・東海大
007 13:45.05 (00:00.00) カリウキ(2)・日本薬科大
008 13:45.73 (13:57.41) 坂口裕之(2)・明大
009 13:46.23 (14:07.43) 松村陣之助(4)・城西大
010 13:46.28 (00:00.00) タイタス(1)・東京国際大

011 13:47.78 (00:00.00) モタンヤ(3)・桜美林大
012 13:47.97 (14:00.45) 新迫志希(1)・早大
013 13:48.44 (00:00.00) ムイル(1)・創価大
014 13:48.89 (14:00.70) 館澤亨次(1)・東海大
015 13:49.33 (14:11.08) 川端千都(3)・東海大
016 13:50.43 (14:21.68) 田村和希(3)・青学大
017 13:50.52 (14:23.70) 荒井七海(4)・東海大
018 13:50.58 (13:51.85) 關颯人(1)・東海大
019 13:50.88 (00:00.00) スタンレイ(3)・東京国際大
020 13:51.19 (14:03.12) 西山雄介(4)・駒大

021 13:51.46 (13:56.31) 市谷龍太郎(3)・山梨学大
022 13:51.69 (14:16.66) 阪口竜平(1)・東海大
023 13:52.29 (14:05.20) 中村祐紀(3)・青学大
024 13:52.45 (14:08.84) 横川巧(1)・中央学大
025 13:52.92 (14:12.98) 春日千速(3)・東海大
026 13:52.97 (14:27.68) 工藤有生(3)・駒大
027 13:53.08 (14:00.61) 光延誠(3)・早大
028 13:53.15 (14:17.08) 佐藤孝哉(4)・山梨学大
029 13:53.46 (14:17.48) 茂木亮太(4)・青学大
030 13:53.48 (13:57.29) 湊谷春紀(2)・東海大

031 13:53.58 (14:27.73) 鈴木洋平(4)・早大
032 13:53.76 (14:07.15) 秋山雄飛(4)・青学大
033 13:54.20 (14:36.97) 石井秀昂(4)・国士大
034 13:54.21 (14:01.59) 下史典(2)・駒大
035 13:54.39 (14:24.62) 堀龍彦(3)・東洋大
036 13:54.90 (14:22.45) 口町亮(4)・東洋大
037 13:55.07 (14:18.96) 小山直城(2)・東農大
038 13:55.24 (14:17.14) 大山憲明(3)・創価大
039 13:55.28 (14:43.83) 関口海月(4)・亜大
040 13:55.47 (14:36.25) 井上弘也(3)・上武大

041 13:55.55 (14:04.20) 塩尻和也(2)・順大
042 13:55.63 (13:52.98) 羽生拓矢(1)・東海大
043 13:55.69 (14:32.11) 秦将吾(4)・山梨学大
044 13:55.69 (13:57.81) 梶谷瑠哉(2)・青学大
045 13:55.72 (00:00.00) タソ(2)・拓大
046 13:55.85 (14:15.54) 石橋安孝(4)・東海大
047 13:56.40 (14:36.57) 薮下響大(4)・明大
048 13:56.48 (14:22.90) 三上嵩斗(2)・東海大
049 13:56.50 (14:21.72) 小町昌矢(3)・日体大
050 13:56.69 (14:46.49) 林竜之介(4)・東海大

051 13:56.74 (14:14.16) 安斎宰(4)・順大
052 13:56.87 (14:15.70) 小野田勇次(2)・青学大
053 13:57.13 (14:14.98) 新井康平(2)・大東大
054 13:57.29 (14:06.91) 大塚祥平(4)・駒大
055 13:57.40 (13:59.09) 花澤賢人(3)・順大
056 13:57.72 (14:24.11) 馬場祐輔(2)・拓大
057 13:57.75 (14:13.10) 安藤悠哉(4)・青学大
058 13:57.88 (14:25.64) 鈴木健吾(3)・神奈川大
059 13:58.02 (14:38.49) 丸山竜也(4)・専大
060 13:58.16 (14:27.78) 舟津彰馬(1)・中大

061 13:58.24 (14:03.55) 山藤篤司(2)・神奈川大
062 13:58.43 (14:06.73) 竹下和輝(3)・東洋大
063 13:58.48 (14:12.31) 鈴木塁人(1)・青学大
064 13:58.55 (14:03.51) 西川雄一朗(1)・東海大
065 13:58.74 (14:07.69) 上村純也(4)・山梨学大
066 13:58.81 (14:16.68) 永山博基(2)・早大
067 13:58.83 (14:11.23) 武田凛太郎(4)・早大
068 13:58.93 (14:18.34) 浅石祐史(4)・駒大
069 13:59.94 (00:00.00) ニャイロ(2)・山梨学大
070 14:00.00 (14:32.92) 吉永竜聖(3)・青学大

071 14:00.03 (14:27.30) 城越勇星(3)・日体大
072 14:00.09 (00:00.00) ギシア(2)・第一工大
073 14:00.55 (14:30.73) 井戸浩貴(4)・早大
074 14:00.87 (14:55.51) 小笠原柊(4)・東海大
075 14:01.01 (13:53.95) 石川颯真(4)・日大
076 14:01.10 (14:10.45) 田中龍太(2)・明大
077 14:01.58 (14:04.16) 櫻岡駿(4)・東洋大
078 14:01.73 (14:15.54) 山本修二(2)・東洋大
079 14:01.85 (14:23.85) 足羽純実(4)・法大
080 14:01.95 (14:16.07) 高橋一生(4)・城西大

081 14:02.25 (14:17.29) 町澤大雅(4)・中大
082 14:02.38 (14:17.67) 江頭賢太郎(4)・明大
083 14:02.39 (14:20.06) 栃木渡(3)・順大
084 14:02.51 (14:24.45) 末次慶太(3)・明大
085 14:02.97 (14:47.36) 石井健登(3)・日大
086 14:03.60 (14:40.31) 橋本澪(4)・東洋大
087 14:03.77 (14:33.57) 樋口陸(2)・中央学大
088 14:03.83 (14:14.09) 高砂大地(1)・中央学大
089 14:03.89 (14:23.25) 竹下凱(2)・帝京大
090 14:03.94 (15:32.03) セルナルド祐慈(4)・創価大

091 14:04.15 (14:34.27) 菊地聡之(4)・城西大
092 14:04.23 (14:11.72) 大越望(3)・青学大
093 14:04.78 (14:36.65) 伊藤淑記(4)・山梨学大
094 14:04.83 (14:01.63) 高本真樹(3)・駒大
095 14:05.34 (14:19.81) 住吉秀昭(2)・国士大
096 14:05.37 (14:36.71) 北村一摩(4)・大東大
097 14:05.40 (14:26.09) 竹石尚人(1)・青学大
098 14:05.40 (14:46.94) 新井翔理(3)・中央学大
099 14:05.51 (14:28.07) 菅真大(3)・城西大
100 14:05.55 (14:07.85) 廣田雄希(4)・東海大

101-200位

101 14:05.55 (14:22.56) 渡邊智裕(3)・明大
102 14:05.59 (17:07.93) 広瀬岳(4)・関東学院大
103 14:05.70 (13:57.15) 阿部弘輝(1)・明大
104 14:06.06 (14:18.47) 小早川健(3)・東洋大
105 14:06.07 (14:20.67) 野村峻哉(3)・東洋大
106 14:06.10 (14:42.07) 國行麗生(3)・東海大
107 14:06.25 (14:15.22) 吉田亮壱(3)・日体大
108 14:06.35 (14:20.99) 小池竣也(4)・中大
109 14:06.54 (14:23.71) 坂東悠汰(2)・法大
110 14:06.76 (15:47.40) 作田直也(4)・順大

111 14:06.85 (14:37.18) 下田裕太(3)・青学大
112 14:06.89 (14:33.54) 熊代拓也(4)・山梨学大
113 14:06.91 (14:24.66) 加藤風磨(3)・亜大
114 14:06.95 (14:14.62) 中島怜利(1)・東海大
115 14:07.23 (14:28.47) 海老沢剛(4)・中央学大
116 14:07.34 (14:16.37) 河村知樹(3)・山梨学大
117 14:07.66 (14:29.61) 中川翔太(1)・日体大
118 14:07.81 (14:53.85) 前田将太(3)・大東大
119 14:07.91 (14:51.18) 鈴木修平(4)・中大
120 14:07.92 (14:35.24) 小澤勇斗(4)・専大

121 14:08.08 (14:13.09) 中島公平(2)・城西大
122 14:08.10 (14:12.82) 森田智哉(2)・中央学大
123 14:08.14 (14:11.24) 松尾淳之介(1)・東海大
124 14:08.15 (14:20.29) 土屋貴幸(4)・東海大
125 14:08.27 (14:34.91) 池田生成(4)・青学大
126 14:08.43 (14:29.87) 酒井雅喜(3)・城西大
127 14:08.44 (14:21.06) 橋本龍一(1)・順大
128 14:08.49 (14:25.31) 坂田昌駿(4)・法大
129 14:08.52 (14:38.41) 松浦大志(4)・神奈川大
130 14:08.53 (14:33.61) 大森澪(3)・中央学大

131 14:08.54 (14:53.95) 岡野佑輝(3)・日大
132 14:08.62 (13:58.85) 上田健太(3)・山梨学大
133 14:08.75 (14:43.22) 田村健人(4)・青学大
134 14:09.17 (14:10.06) 村上優輝(4)・中央学大
135 14:09.20 (14:54.48) 森田佳祐(3)・筑波大
136 14:09.35 (14:11.16) 永井拓真(1)・青学大
137 14:09.42 (14:15.59) 荻野太成(1)・神奈川大
138 14:09.44 (14:32.59) 小松巧弥(4)・日体大
139 14:09.46 (14:27.52) 佐藤航(2)・東海大
140 14:09.69 (14:14.14) 藤木悠太(3)・駒大

141 14:09.70 (14:16.81) 東島清純(2)・明大
142 14:09.73 (14:19.61) 竹内大地(3)・中大
143 14:09.88 (14:48.05) 平賀喜裕(4)・駿河台大
144 14:09.94 (14:27.07) 富安央(3)・日体大
145 14:10.09 (14:24.92) 市田拓海(4)・中大
146 14:10.17 (13:54.75) 相澤晃(1)・東洋大
147 14:10.35 (14:25.29) 皆浦巧(3)・明大
148 14:10.39 (14:15.95) 大川一成(3)・神奈川大
149 14:11.02 (14:24.73) 蟹澤淳平(3)・創価大
150 14:11.13 (14:31.59) 坂本新(4)・日体大

151 14:11.17 (14:26.66) 齋藤諒(2)・大東大
152 14:11.22 (14:14.26) 越川堅太(1)・神奈川大
153 14:11.25 (14:20.35) 高田凛太郎(1)・東海大
154 14:11.43 (14:38.98) 鈴木祐希(3)・神奈川大
155 14:11.44 (14:28.17) 古賀裕樹(3)・山梨学大
156 14:11.45 (14:18.02) 車田颯(2)・早大
157 14:11.49 (15:09.86) 坂野敬一(4)・平成国際大
158 14:11.51 (14:20.30) 風岡永吉(3)・専大
159 14:11.72 (14:18.74) 谷川貴俊(2)・大東大
160 14:12.02 (15:18.81) 物江雄利(2)・駒大

161 14:12.32 (15:01.53) 吉田裕晟(3)・専大
162 14:12.37 (14:27.10) 近藤秀一(2)・東大
163 14:12.47 (14:35.47) 稲毛悠太(4)・國學院大
164 14:12.57 (14:10.09) 金尾圭祐(4)・駒大
165 14:12.78 (14:22.31) 多和田涼介(2)・神奈川大
166 14:12.85 (14:18.84) 森田歩希(2)・青学大
167 14:12.88 (14:30.44) 聞谷賢人(4)・順大
168 14:13.12 (14:35.84) 新関友基(2)・帝京大
169 14:13.45 (14:08.36) 藤原滋記(3)・早大
170 14:13.53 (14:07.26) 辻野恭哉(3)・日体大

171 14:13.56 (14:19.74) 貞永隆佑(3)・青学大
172 14:13.59 (14:35.33) 大手敬史(4)・日体大
173 14:13.60 (14:22.17) 森湧暉(4)・順大
174 14:13.63 (14:23.40) 淺利宗一郎(3)・神奈川大
175 14:13.68 (14:29.03) 柿本昇忠(3)・日体大
176 14:13.78 (14:26.64) 坂本佳太(3)・上武大
177 14:13.90 (14:32.54) 吉田楓(4)・明大
178 14:14.19 (14:41.62) 西澤卓弥(4)・順大
179 14:14.20 (14:17.85) 川戸拓海(3)・駒大
180 14:14.28 (14:25.10) 乾拓馬(4)・関学大

181 14:14.32 (14:31.47) 射場雄太朗(4)・明大
182 14:14.34 (14:19.04) 牧浦聖士(4)・東洋大
183 14:14.38 (00:00.00) 前田恋弥(2)・明大
184 14:14.42 (14:28.68) 山田滉介(2)・青学大
185 14:14.45 (14:58.62) 加藤勇也(4)・帝京大
186 14:14.46 (14:47.23) 宮尾佳輔(3)・専大
187 14:14.57 (14:41.04) 細森大輔(4)・國學院大
188 14:14.68 (14:28.91) 島田匠海(2)・専大
189 14:14.77 (14:23.63) 安永直斗(1)・中大
190 14:14.79 (14:03.48) 中村大聖(1)・駒大

191 14:14.83 (14:36.18) 西嶋雄伸(1)・城西大
192 14:14.87 (14:08.85) 長沼大智(2)・城西大
193 14:15.01 (14:53.43) 渡辺瑠偉(4)・専大
194 14:15.06 (14:32.15) 近藤修一郎(3)・青学大
195 14:15.19 (14:09.39) 安井雄一(3)・早大
196 14:15.23 (14:15.72) 小笹椋(2)・東洋大
197 14:15.27 (14:26.06) 山口優希(2)・駒大
198 14:15.41 (14:42.00) 宇佐美聖也(4)・帝京大
199 14:15.41 (14:12.57) 向晃平(3)・國學院大
200 14:15.57 (14:29.40) 細谷恭平(3)・中央学大

201-300位

201 14:15.76 (15:03.05) 小野木俊(4)・日体大
202 14:15.80 (14:59.67) 大貫陽嵩(4)・京産大
203 14:15.88 (14:29.91) 場中陸(2)・東海大
204 14:15.88 (14:32.35) 町井宏行(3)・日大
205 14:16.01 (14:41.45) 永戸聖(2)・山梨学大
206 14:16.26 (14:27.51) 瀬戸口凌(2)・東農大
207 14:16.29 (14:19.87) 石田康幸(3)・早大
208 14:16.30 (14:15.45) 江口智耶(2)・順大
209 14:16.31 (14:27.27) 濱野優太(4)・専大
210 14:16.33 (14:48.19) 内田直斗(4)・帝京大

211 14:16.35 (14:26.97) 竹山直宏(2)・明大
212 14:16.37 (14:07.56) 奈良凌介(1)・大東大
213 14:16.38 (14:44.00) 佐藤淳(4)・早大
214 14:16.54 (14:26.75) 吉田祐也(1)・青学大
215 14:16.57 (14:39.79) 安田翔一(4)・岐阜経大
216 14:16.57 (14:32.46) 宮崎勇将(2)・日体大
217 14:16.63 (14:26.22) 杉優一郎(2)・神奈川大
218 14:16.68 (14:25.03) 軸屋健(3)・國學院大
219 14:16.70 (14:31.44) 宮本甲斐(4)・東海大
220 14:16.83 (14:23.94) 片西景(2)・駒大

221 14:16.90 (14:04.08) 三輪軌道(1)・明大
222 14:16.98 (14:39.66) 村井駿(4)・青学大
223 14:16.98 (14:20.68) 成田元一(4)・東海大
224 14:17.02 (14:31.73) 関樹道(3)・東農大
225 14:17.11 (14:22.37) 青木祐人(1)・國學院大
226 14:17.15 (14:49.63) 餅崎巧実(4)・国士大
227 14:17.18 (14:16.02) 大坪桂一郎(1)・駒大
228 14:17.21 (14:23.18) 三田真司(3)・国士大
229 14:17.30 (15:02.38) 元木駿介(3)・京産大
230 14:17.48 (15:03.74) 折居卓哉(4)・東農大

231 14:17.69 (14:24.49) 安藤健太(4)・東海大
232 14:17.73 (14:42.14) 鈴木涼太(4)・國學院大
233 14:17.75 (15:06.69) 久保拓海(3)・京産大
234 14:17.75 (14:50.13) 勝谷徳仁(4)・筑波大
235 14:17.81 (14:39.77) 寺西雅俊(4)・京産大
236 14:17.84 (14:25.10) 山本采矢(4)・東洋大
237 14:17.86 (14:28.74) 岩佐壱誠(1)・帝京大
238 14:17.96 (14:53.86) 坂元大介(3)・中央学大
239 14:18.00 (14:20.84) 中園誠也(1)・東海大
240 14:18.05 (13:58.17) 富田浩之(2)・青学大

241 14:18.15 (14:35.75) 小林和弥(3)・東海大
242 14:18.22 (14:24.07) 秋山隼人(4)・専大
243 14:18.24 (14:30.88) 林奎介(2)・青学大
244 14:18.25 (14:06.02) 三浦洋希(2)・日体大
245 14:18.32 (14:50.44) 宇田朋史(4)・拓大
246 14:18.33 (14:42.60) 中村佳樹(4)・駒大
247 14:18.46 (14:51.71) 大崎遼(3)・日体大
248 14:18.48 (14:41.89) 槻館修平(4)・専大
249 14:18.58 (14:08.91) 今西駿介(1)・東洋大
250 14:18.60 (14:28.31) 江島崚太(2)・國學院大

251 14:18.65 (14:55.91) 小林航央(2)・筑波大
252 14:18.79 (14:36.17) 金原弘直(2)・順大
253 14:18.79 (14:25.16) 滋野聖也(2)・道都大
254 14:18.80 (14:30.45) 荒武星哉(3)・東洋大
255 14:18.96 (14:32.07) 吉川大和(2)・駒大
256 14:18.98 (14:44.63) 河野敢太(3)・國學院大
257 14:19.20 (14:20.10) 成瀬雅俊(4)・東洋大
258 14:19.26 (14:30.46) 山本翔馬(3)・大東大
259 14:19.27 (14:32.64) 福留大樹(3)・流通経大
260 14:19.30 (14:42.86) 松山航平(4)・専大

261 14:19.32 (14:19.87) 湯澤舜(2)・東海大
262 14:19.64 (14:19.25) 加藤拓海(2)・日大
263 14:19.72 (14:25.12) 石川優作(3)・青学大
264 14:19.79 (14:30.75) 中西亮貴(3)・駒大
265 14:19.79 (14:27.20) 海老沢太郎(2)・駒大
266 14:19.81 (14:24.44) 堀合大輔(2)・駒大
267 14:19.82 (14:34.71) 藤原直樹(3)・関学大
268 14:19.86 (14:30.43) 野中優志(3)・関学大
269 14:19.92 (14:39.52) 田中佑弥(2)・上武大
270 14:19.93 (14:57.13) 島田良吾(3)・東海大

271 14:20.04 (14:34.14) 山本竜也(3)・城西大
272 14:20.12 (14:30.80) 新垣魁都(4)・中大
273 14:20.13 (14:20.69) 荒谷房之介(4)・明大
274 14:20.16 (14:56.66) 吉田和也(3)・平成国際大
275 14:20.17 (14:36.08) 小田俊平(3)・青学大
276 14:20.29 (14:24.39) 花田凌一(1)・青学大
277 14:20.34 (14:44.37) 瀬戸口文弥(4)・帝京大
278 14:20.39 (14:57.28) 末永大地(4)・明大
279 14:20.43 (14:31.57) 熊耳智貴(3)・國學院大
280 14:20.53 (14:34.63) 廣佳樹(2)・中央学大

281 14:20.61 (14:48.40) 畑中大輝(4)・國學院大
282 14:20.71 (14:21.86) 昆充(3)・駒大
283 14:20.74 (14:37.60) 松本流星(4)・國學院大
284 14:20.79 (14:24.44) 戸澤奨(2)・国士大
285 14:20.86 (14:17.92) 内田翼(4)・青学大
286 14:20.90 (14:16.15) 橋詰大慧(2)・青学大
287 14:20.96 (15:07.91) 馬本匠(4)・上武大
288 14:21.09 (14:37.76) 森晃希(3)・明大
289 14:21.10 (14:46.42) 米井翔也(2)・亜大
290 14:21.16 (15:25.93) 今井開智(4)・早大

291 14:21.21 (14:36.21) 奥村杏平(3)・京産大
292 14:21.27 (14:54.24) 柴田拓真(4)・平成国際大
293 14:21.30 (14:22.67) 福田兼士(2)・法大
294 14:21.32 (14:37.72) 宮城壱成(4)・東海大
295 14:21.32 (15:10.33) 村武慎平(4)・立命大
296 14:21.55 (14:28.84) 森崎拓海(2)・日体大
297 14:21.74 (14:31.46) 紺野凌矢(3)・駒大
298 14:21.78 (14:22.56) 木村理来(1)・東海大
299 14:21.82 (14:21.16) 大久保陸人(2)・大東大
300 14:21.90 (14:20.43) 小松陽平(1)・東海大

301-400位

301 14:22.00 (14:22.38) 渥美良明(4)・中大
302 14:22.04 (15:08.66) 高橋流星(4)・大阪経大
303 14:22.15 (14:35.20) 山本航平(4)・日体大
304 14:22.15 (14:26.68) 石垣陽介(1)・日大
305 14:22.19 (14:40.14) 中野光(4)・大東大
306 14:22.28 (14:31.11) 二井康介(1)・中大
307 14:22.28 (14:40.75) 瑞慶覧伸哉(4)・東海大
308 14:22.39 (14:15.28) 喜多悠貴(3)・明大
309 14:22.42 (14:51.04) 石川大和(2)・国士大
310 14:22.45 (14:19.86) 川澄克弥(1)・大東大

311 14:22.45 (14:45.23) 福岡海統(2)・中央学大
312 14:22.49 (14:42.53) 下尾一真(4)・大東大
313 14:22.57 (14:49.92) 山中章弘(3)・東京国際大
314 14:22.64 (14:32.99) 高田悠太(1)・東農大
315 14:22.67 (14:43.28) 佐藤諒太(3)・帝京大
316 14:22.69 (14:44.37) 太田黒卓(2)・上武大
317 14:22.72 (14:25.32) 大谷智希(2)・明治学院大
318 14:22.74 (14:28.60) 小林祐太(3)・國學院大
319 14:22.79 (14:23.42) 内田健太(3)・國學院大
320 14:22.88 (14:38.75) 本多将貴(3)・国士大

321 14:22.89 (14:44.77) 照井明人(4)・東京国際大
322 14:22.94 (14:28.26) 大塚倭(3)・神奈川大
323 14:23.01 (14:39.30) 相馬一生(4)・中大
324 14:23.03 (14:15.36) 郡司陽大(1)・東海大
325 14:23.06 (14:52.77) 多喜端夕貴(2)・国士大
326 14:23.18 (14:23.95) 浜田泰輔(3)・関学大
327 14:23.27 (14:36.51) 畔上和弥(2)・帝京大
328 14:23.37 (14:48.54) 須山正規(4)・近大
329 14:23.39 (14:23.69) 川野敬介(3)・明大
330 14:23.42 (14:46.91) 工藤隼人(4)・亜大

331 14:23.43 (14:54.39) 佐藤穏空(4)・城西大
332 14:23.44 (15:32.26) 大石巧(2)・城西大
333 14:23.56 (14:36.25) 渡辺拓巳(3)・大東大
334 14:23.57 (14:37.39) 鈴木大貴(4)・東京国際大
335 14:23.63 (14:41.49) 桝元剛史(3)・立命大
336 14:23.68 (14:22.48) 新城佑加(4)・中大
337 14:23.73 (14:44.39) 枝村高輔(3)・神奈川大
338 14:23.74 (14:54.73) 広瀬匠(4)・駒大
339 14:23.74 (14:48.14) 越智文弥(4)・駿河台大
340 14:23.79 (14:43.27) 茂木洋晃(3)・東農大

341 14:23.80 (14:28.58) 鈴木太基(4)・大東大
342 14:23.83 (14:43.06) 垂水隆(3)・東海大
343 14:23.98 (14:42.60) 北村宙夢(2)・日本文理大
344 14:24.03 (14:46.64) 橋間貴弥(2)・青学大
345 14:24.17 (14:22.39) 久保和馬(2)・山梨学大
346 14:24.18 (15:12.82) 比夫見将吾(3)・山梨学大
347 14:24.39 (14:43.55) 東森拓(4)・上武大
348 14:24.42 (14:44.81) 本藤光(4)・関学大
349 14:24.42 (14:54.14) 土師悠作(3)・拓大
350 14:24.47 (14:29.39) 高野千尋(3)・日大

351 14:24.50 (14:43.39) 中平英志(4)・神奈川大
352 14:24.54 (14:15.31) 中谷貴弘(1)・城西大
353 14:24.67 (14:53.08) 細沢幸輝(4)・三重大
354 14:24.70 (14:49.72) 畠山泰成(4)・東農大
355 14:24.85 (14:41.25) 藤岡勇貴(2)・関学大
356 14:24.88 (14:37.62) 花田太一(3)・日体大
357 14:24.93 (14:14.10) 中根滉稀(1)・青学大
358 14:24.95 (14:37.84) 渡辺和博(4)・山梨学大
359 14:24.96 (14:22.55) 渡辺貴裕(3)・帝京大
360 14:24.96 (14:47.68) 荒井大輝(3)・東京国際大

361 14:25.03 (14:50.69) 米沢玲(4)・関大
362 14:25.03 (14:43.20) 土方英和(1)・國學院大
363 14:25.05 (14:39.92) 河崎裕史(4)・上武大
364 14:25.07 (14:49.01) 石島一真(3)・日体大
365 14:25.13 (15:18.00) 作田将希(2)・創価大
366 14:25.16 (14:15.66) 伊勢翔吾(2)・駒大
367 14:25.20 (14:31.51) 島貫温太(1)・帝京大
368 14:25.26 (14:40.38) 釜谷直樹(2)・中央学大
369 14:25.29 (14:54.02) 島口翔太郎(4)・帝京大
370 14:25.38 (14:47.02) 鴇澤駿介(4)・大東大

371 14:25.41 (14:41.38) 山本信二(4)・東洋大
372 14:25.50 (14:37.62) 和田照也(2)・専大
373 14:25.50 (14:02.85) 中村駆(1)・東洋大
374 14:25.53 (14:18.77) 冨原拓(1)・中大
375 14:25.56 (14:45.33) 藤本海生(3)・亜大
376 14:25.58 (14:30.17) 清水目大貴(4)・日大
377 14:25.60 (14:31.92) 三井貴久(1)・創価大
378 14:25.66 (14:46.09) 喜屋武佑樹(4)・沖縄国際大
379 14:25.76 (14:44.57) 佐藤史弥(3)・城西大
380 14:25.77 (14:56.76) 苅田広野(3)・拓大

381 14:25.94 (14:38.35) 磯邉翔太(3)・國學院大
382 14:26.05 (14:31.20) 蛭田雄大(3)・中大
383 14:26.06 (15:01.83) 渡部勇人(4)・国士大
384 14:26.11 (14:59.11) 光武洋(2)・中央学大
385 14:26.17 (15:02.68) 松井駿佑(3)・愛知工大
386 14:26.27 (14:13.22) 小澤直人(2)・早大
387 14:26.27 (14:37.74) 山崎和麻(4)・日大
388 14:26.27 (14:25.30) 田辺良磨(4)・法大
389 14:26.31 (15:16.66) 原田郁丸(4)・東北福祉大
390 14:26.78 (14:41.16) 秋山清仁(4)・日体大

391 14:26.82 (15:37.71) 八巻雄飛(3)・国士大
392 14:26.83 (14:34.78) 桐原翔太(4)・東海大
393 14:26.85 (14:19.49) 野田一輝(1)・順大
394 14:26.86 (14:59.14) 帯津佳祐(4)・東農大
395 14:26.91 (15:00.49) 稲垣諒(4)・関大
396 14:26.98 (14:26.66) 碓井涼太(2)・東洋大
397 14:27.06 (14:51.21) 久保田翼(4)・中央学大
398 14:27.07 (14:31.49) 木村優志(4)・法大
399 14:27.09 (14:32.75) 小田智哉(3)・國學院大
400 14:27.27 (14:51.56) 荻久保寛也(1)・城西大

401-500位

401 14:27.40 (14:36.65) 小中駿祐(2)・國學院大
402 14:27.42 (14:39.40) 坂口拓男(2)・東海大
403 14:27.46 (14:47.54) 宮本和基(4)・上武大
404 14:27.52 (14:46.32) 國澤優志(3)・國學院大
405 14:27.53 (14:36.65) 求大地(2)・日大
406 14:27.55 (14:43.27) 白永真彦(3)・日体大
407 14:27.57 (14:24.00) 原法利(3)・大東大
408 14:27.63 (14:30.06) 藤田義貴(2)・山梨学大
409 14:27.69 (14:38.94) 川平浩之(2)・専大
410 14:27.79 (14:08.63) 渡邉奏太(1)・東洋大

411 14:27.81 (14:13.58) 浅川倖生(4)・早大
412 14:27.82 (14:57.42) 伊藤翼(4)・中央学大
413 14:27.85 (14:34.71) 河口昂平(3)・駿河台大
414 14:27.88 (14:29.14) 服部賢志(4)・神奈川大
415 14:27.89 (14:55.14) 藤江千紘(2)・国士大
416 14:27.89 (14:52.83) 天野匠(3)・大東大
417 14:27.89 (14:54.40) 鈴木博斗(3)・東京国際大
418 14:27.94 (14:39.55) 海老沢太(4)・中央学大
419 14:27.96 (14:25.59) 三原卓巳(2)・日体大
420 14:28.04 (14:56.87) 市山翼(2)・中央学大

421 14:28.16 (14:43.53) 柴田征人(3)・山梨学大
422 14:28.22 (14:36.20) 中村陵介(3)・順大
423 14:28.24 (15:45.12) 千葉大将(4)・日体大
424 14:28.28 (14:36.23) 高田直也(2)・国士大
425 14:28.28 (14:26.50) 鈴木悠日(4)・青学大
426 14:28.39 (14:50.58) 吉村光司(4)・東洋大
427 14:28.42 (14:53.81) 高屋敷光生(4)・帝京大
428 14:28.44 (14:45.68) 金森純丸(3)・日大
429 14:28.45 (14:34.94) 小林聖(2)・順大
430 14:28.45 (14:55.81) 山本伸輝(3)・専大

431 14:28.62 (14:30.90) 箱田幸寛(4)・早大
432 14:28.65 (14:31.66) 田村岳士(1)・帝京大
433 14:28.72 (14:31.02) 古場京介(2)・創価大
434 14:28.74 (14:34.71) 東海真之介(4)・関学大
435 14:28.75 (14:52.53) 山口明津也(2)・亜大
436 14:28.90 (14:51.47) 田中尚人(2)・神奈川大
437 14:28.99 (14:45.15) 片平啓史郎(3)・日体大
438 14:29.03 (14:45.28) 桜庭宏暢(4)・日本薬科大
439 14:29.04 (14:58.40) 佐藤夢希(3)・東農大
440 14:29.18 (14:48.80) 新井裕崇(4)・拓大

441 14:29.32 (14:43.94) 森田清貴(4)・上武大
442 14:29.36 (14:45.29) 横井裕仁(2)・帝京大
443 14:29.38 (15:34.50) 細田敬太(4)・武蔵野学大
444 14:29.43 (14:54.76) 出田優斗(3)・流通経大
445 14:29.46 (14:14.75) 谷口耕一郎(3)・早大
446 14:29.47 (14:32.20) 西田秀人(3)・神奈川大
447 14:29.55 (14:02.99) 堀尾謙介(2)・中大
448 14:29.57 (14:23.05) 白頭徹也(2)・駒大
449 14:29.63 (14:27.64) 續木悠也(2)・順大
450 14:29.64 (14:26.56) 土居森諒(3)・広島経大

451 14:29.66 (14:32.41) 岩本隼弥(2)・明大
452 14:29.67 (14:57.34) 才記壮人(4)・筑波大
453 14:29.68 (15:17.90) 西田稜(2)・早大
454 14:29.74 (14:27.49) 梅本龍太(2)・亜大
455 14:29.75 (14:45.42) 磯田和也(3)・法大
456 14:29.77 (14:56.27) 松永拓馬(3)・國學院大
457 14:29.79 (14:29.05) 中神文弘(2)・大東大
458 14:29.80 (14:57.22) 濱登貴也(3)・東京国際大
