2016第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
開催情報
- エントリーリスト
競技結果
- 結果詳細
実施概要
大会要項
- 日付:2016年(平成28年)10月15日(土)
- 会場:陸自立川駐屯地~国営昭和記念公園
- 距離:20km
- 開始:9:35 START
- 登録:10名以上14名以下
- 出場:10名以上12名以下
- 選考:上位10名合計タイム上位10校
コースマップ(Google Map)
エントリーリスト
01日本大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 石川颯真(4) | 佐野日大 | 28:43.66 |
2 | 清水目大貴(4) | 田村 | 29:34.69 |
3 | 畔栁揮(4) | 藤沢翔陵 | 30:19.13 |
4 | 村田誠児(4) | 観音寺一 | 30:37.58 |
5 | 高野千尋(3) | 西京 | 30:25.69 |
6 | 山﨑一輝(3) | 西脇工業 | 29:52.88 |
7 | 川口賢人(3) | 佐久長聖 | 29:54.82 |
8 | 町井宏行(3) | 佐野日大 | 30:52.79 |
9 | 岡野佑輝(3) | 興譲館 | 29:26.84 |
10 | ワンヴィ(2) | ケニア | 27:54.98 |
11 | 加藤拓海(2) | 成田 | 29:03.68 |
12 | 松木之衣(1) | 長野日大 | 30:43.12 |
13 | 石垣陽介(1) | 秋田工業 | 30:25.50 |
14 | 金子智哉(1) | 佐野日大 | 30:29.78 |
02城西大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 菊地聡之(4) | 岩倉 | 29:08.49 |
2 | 佐藤穏空(4) | 利府 | 30:21.10 |
3 | 松村陣之助(4) | 西京 | 28:56.24 |
4 | 菅真大(3) | 松山工業 | 29:41.33 |
5 | 山本竜也(3) | 学法石川 | 29:47.85 |
6 | 大石巧(2) | 袋井 | 29:37.59 |
7 | 金子元気(2) | 坂戸西 | 29:49.21 |
8 | 鈴木勝彦(2) | 二本松工業 | 14:30.75 |
9 | 中島公平(2) | 水城 | 29:36.39 |
10 | 〇下拓斗(2) | 中京 | 30:36.47 |
11 | 服部潤哉(2) | 中京大中京 | 30:26.25 |
12 | 荻久保寛也(1) | 三郷工業 | 30:45.60 |
13 | 吉川幸紀(1) | 利府 | 32:11.00 |
14 | 西嶋雄伸(1) | 名経大高蔵 | 31:19.67 |
03神奈川大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 東瑞基(4) | 愛知 | 32:08.17 |
2 | 中平英志(4) | 高知農業 | 29:52.42 |
3 | 中神恒也(4) | 九州学院 | 30:51.62 |
4 | 枝村高輔(3) | 藤枝明誠 | 29:51.63 |
5 | 鈴木健吾(3) | 宇和島東 | 28:50.13 |
6 | 鈴木祐希(3) | 愛知 | 31:02.21 |
7 | 西田秀人(3) | 伊賀白鳳 | 29:56.51 |
8 | 大川一成(3) | 藤沢翔陵 | 29:33.43 |
9 | 大野日暉(3) | 豊川工業 | 29:18.49 |
10 | 佐久間勇起(2) | 藤沢翔陵 | 29:53.09 |
11 | 徳川稜汰(2) | 鳥栖工業 | 30:13.01 |
12 | 山藤篤司(2) | 愛知 | 29:09.76 |
13 | 安藤駿(1) | 秋田工業 | 14:17.31 |
14 | 越川堅太(1) | 東京実業 | 31:12.65 |
04明治大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 江頭賢太郎(4) | 浜松日体 | 29:35.14 |
2 | 射場雄太朗(4) | 明星 | 29:52.99 |
3 | 吉田楓(4) | 東海大山形 | 29:03.16 |
4 | 籔下響大(4) | 須磨学園 | 29:11.88 |
5 | 末次慶太(3) | 西京 | 29:30.48 |
6 | 磯口晋平(3) | 西脇工業 | 29:25.94 |
7 | 皆浦巧(3) | 豊川 | 29:54.62 |
8 | 坂口裕之(2) | 諫早 | 29:02.35 |
9 | 東島清純(2) | 米子松蔭 | 29:54.19 |
10 | 竹山直宏(2) | 國學院久我山 | 29:55.19 |
11 | 阿部弘輝(1) | 学法石川 | 29:23.29 |
12 | 中島大就(1) | 世羅 | 14:35.71 |
13 | 三輪軌道(1) | 愛知 | 29:30.67 |
14 | 南俊希(1) | 鹿児島城西 | 30:25.01 |
05中央大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 渥美良明(4) | 島田 | 30:36.62 |
2 | 小池竣也(4) | 白石 | 29:47.75 |
3 | 新城佑加(4) | 東農大三 | 30:20.25 |
4 | 相馬一生(4) | 村上桜ヶ丘 | 29:44.39 |
5 | 町澤大雅(4) | 市立柏 | 28:43.51 |
6 | 鈴木修平(4) | 花巻北 | 29:24.38 |
7 | 竹内大地(3) | 中京大中京 | 29:38.18 |
8 | 蛭田雄大(3) | 学法石川 | 30:13.57 |
9 | 江連崇裕(3) | 水城 | 30:17.10 |
10 | 堀尾謙介(2) | 須磨学園 | 29:28.42 |
11 | 中山顕(2) | 伊奈学園総合 | 30:35.01 |
12 | 舟津彰馬(1) | 福岡大大濠 | 30:36.80 |
13 | 二井康介(1) | 藤沢翔陵 | 29:39.97 |
14 | 安田一平(1) | 西脇工業 | 30:18.92 |
06拓殖大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 宇田朋史(4) | 熊谷 | 29:22.64 |
2 | 新井裕崇(4) | 米子松陰 | 31:49.33 |
3 | 大中亮矢(4) | 千原台 | 30:47.06 |
4 | 北川善幸(4) | 京都外大西 | 30:28.76 |
5 | 苅田広野(3) | 光明相模原 | 30:18.02 |
6 | 西智也(3) | 球磨工業 | 30:53.22 |
7 | 土師悠作(3) | 大分東明 | 30:20.64 |
8 | 馬場祐輔(2) | 九産大九州 | 29:06.71 |
9 | 鈴見侑大(2) | 飯塚 | 14:54.02 |
10 | デセレ(2) | エチオピア | 28:43.21 |
11 | 赤﨑暁(1) | 開新 | 30:30.00 |
12 | 中井槙吾(1) | 錦城学園 | 31:18.10 |
13 | 松下良(1) | 鳥栖工業 | 31:08.21 |
14 | 藤井拓実(1) | 広島国際学院 | 30:49.37 |
07東京国際
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 照井明人(4) | 専大北上 | 29:10.60 |
2 | 石井辰樹(4) | 仙台 | 29:43.46 |
3 | 鈴木大貴(4) | 古川工業 | 30:09.39 |
4 | 荒井大輝(3) | 東海大山形 | 30:22.33 |
5 | 鈴木博斗(3) | 鶴岡工業 | 30:33.47 |
6 | 鈴木聖人(3) | 聖望学園 | 30:19.41 |
7 | 濱登貴也(3) | 一関学院 | 29:46.99 |
8 | スタンレイ(3) | ケニア | 28:39.29 |
9 | 福田瑠楓(2) | 大村工業 | 29:53.01 |
10 | 河野歩(2) | 浦和実業学園 | 30:32.02 |
11 | 伊藤達彦(1) | 浜松商業 | 29:46.67 |
12 | 佐藤雄志(1) | 鶴岡工業 | 30:23.05 |
13 | 真船恭輔(1) | 学法石川 | 30:13.51 |
14 | タイタス(1) | ケニア | 28:28.40 |
08大東文化
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 下尾一真(4) | 加古川西 | 29:25.23 |
2 | 北村一摩(4) | 鹿児島実業 | 29:08.80 |
3 | 鴇澤駿介(4) | 狭山ヶ丘 | 29:44.70 |
4 | 鈴木太基(4) | 豊川工業 | 29:58.52 |
5 | 原法利(3) | 浦和実業学園 | 29:25.41 |
6 | 山本翔馬(3) | 西脇工業 | 29:29.72 |
7 | 林日高(3) | 西海学園 | 29:36.58 |
8 | 牧田侑大(3) | 島田 | 30:11.19 |
9 | 谷川貴俊(2) | 豊川 | 29:32.30 |
10 | 新井康平(2) | 浦和実業学園 | 29:33.40 |
11 | 齋藤諒(2) | 酒田南 | 29:48.39 |
12 | 立石悠(2) | 西海学園 | 30:46.07 |
13 | 奈良凌介(1) | 仙台育英 | 29:36.80 |
14 | 川澄克弥(1) | 水城 | 29:57.08 |
09法政大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 足羽純実(4) | 米子松陰 | 29:09.66 |
2 | 坂田昌駿(4) | 伊賀白鳳 | 29:47.99 |
3 | 城越洸星(4) | 立命館 | 29:29.10 |
4 | 園田憲佑(3) | 熊本国府 | 30:20.17 |
5 | 阿部泰久(2) | 佐野日大 | 30:22.19 |
6 | 細川翔太郎(3) | 大町 | 29:22.65 |
7 | 東福龍太郎(2) | 鹿児島城西 | 30:26.24 |
8 | 坂東悠汰(2) | 津名 | 29:53.33 |
9 | 土井大輔(2) | 九州国際大付 | 30:00.27 |
10 | 本多寛幸(2) | 京都外大西 | 30:20.38 |
11 | 矢嶋謙悟(2) | 市立船橋 | 30:03.44 |
12 | 佐藤敏也(1) | 愛知 | 30:18.73 |
13 | 岡原仁志(1) | 広島国際学院 | 30:29.85 |
14 | 強矢涼太(1) | 健大高崎 | 31:38.97 |
10上武大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 森田清貴(4) | 大塚 | 29:40.45 |
2 | 上田隼平(4) | 滋賀学園 | 29:47.77 |
3 | 馬本匠(4) | 城西大城西 | 30:06.00 |
4 | 佐藤史弥(4) | 札幌山の手 | 30:26.26 |
5 | 東森拓(4) | 日本文理大附 | 29:24.05 |
6 | 坂本佳太(3) | 鳥栖工業 | 29:55.39 |
7 | 佐藤駿也(3) | 関根学園 | 30:14.08 |
8 | 石井僚(2) | 秋田工業 | 30:57.64 |
9 | 太田黒卓(2) | 多良木 | 30:27.18 |
10 | 大森樹(2) | 久御山 | 30:11.66 |
11 | 関佑斗(2) | 札幌日大 | 30:32.47 |
12 | 淵喜輝(2) | 大分西 | 30:09.21 |
13 | 松下恭一郎(2) | 関根学園 | 30:55.63 |
14 | 橋立旋(1) | 中越 | 30:23.94 |
11国士舘大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 石井秀昂(4) | 藤沢翔陵 | 29:03.37 |
2 | 井筒幸一(4) | 鳥栖工業 | 30:07.08 |
3 | 餅﨑巧実(4) | 幕張総合 | 29:58.00 |
4 | 渡部勇人(4) | 喜多方 | 29:37.79 |
5 | 辻田拓真(3) | 橋本 | 14:44.24 |
6 | 本多将貴(3) | 田村 | 29:59.87 |
7 | 三田眞司(3) | 光明相模原 | 29:07.97 |
8 | 守屋太貴(3) | 佐久間 | 30:27.86 |
9 | 八巻雄飛(3) | 福島成蹊 | 29:44.50 |
10 | 住吉秀昭(2) | 田村 | 29:03.28 |
11 | 多喜端夕貴(2) | 尽誠学園 | 30:13.54 |
12 | 戸澤奨(2) | 田村 | 29:49.62 |
13 | 藤江千紘(2) | 湘南工大附 | 30:11.92 |
14 | 福田有馬(1) | 大分東明 | 30:44.20 |
12東京農業
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 折居卓哉(4) | 進修館 | 29:27.31 |
2 | 荒木瞭一(4) | 東海大山形 | 29:35.24 |
3 | 木山雄生(4) | 観音寺一 | 29:50.43 |
4 | 西村昌悟(4) | 松山 | 30:11.02 |
5 | 矢口寛大(4) | 白鴎大足利 | 30:23.06 |
6 | 高橋悠平(3) | 東海大三 | 30:15.93 |
7 | 高良綾太郎(3) | 白石 | 30:13.84 |
8 | 小山直城(2) | 松山 | 29:14.26 |
9 | 田中健祐(2) | 遊学館 | 30:18.00 |
10 | 加藤大地(2) | 市立船橋 | 30:16.47 |
11 | 西野匠哉(1) | 鳥栖工業 | 30:45.40 |
12 | 帯津佳祐(4) | 東農大三 | 30:40.67 |
13 | 瀬戸口凌(2) | 市立川口 | 30:21.32 |
14 | 森柊斗(2) | 佐野日大 | 30:15.93 |
13國學院大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 稲毛悠太(4) | 東京実業 | 29:13.81 |
2 | 曽我部憲汰(4) | 市立尼崎 | 14:31.29 |
3 | 蜂須賀源(4) | 柏日体 | 29:23.62 |
4 | 細森大輔(4) | 富山商業 | 29:12.38 |
5 | 松本流星(4) | 白石 | 29:38.66 |
6 | 内田健太(3) | 埼玉栄 | 14:22.79 |
7 | 國澤優志(3) | 八千代松陰 | 29:33.34 |
8 | 熊耳智貴(3) | 作新学院 | 29:58.44 |
9 | 向晃平(3) | 鎮西学院 | 29:17.38 |
10 | 渡邉貴(3) | 東海大山形 | 30:17.94 |
11 | 江島崚太(2) | 諫早 | 29:39.26 |
12 | 蜂屋瑛拡(2) | 東海大山形 | 30:03.27 |
13 | 浦野雄平(1) | 富山商業 | 30:19.98 |
14 | 土方英和(1) | 埼玉栄 | 30:06.70 |
14創価大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | セルナルド祐慈(4) | 富士宮西 | 28:55.57 |
2 | 彦坂一成(4) | 豊川 | 30:29.30 |
3 | 大山憲明(3) | 大牟田 | 28:59.08 |
4 | 蟹澤淳平(3) | 佐久長聖 | 14:13.80 |
5 | 姫宮大地(3) | 広島国際学院 | 30:14.24 |
6 | 三澤匠(3) | 鯖江 | 29:46.21 |
7 | 古場京介(2) | 千原台 | 29:59.44 |
8 | 作田将希(2) | 坂戸西 | 29:59.28 |
9 | 二宗広大(2) | 熊谷農業 | 30:10.13 |
10 | 上田結也(1) | 九州学院 | 30:17.76 |
11 | 竹下和真(1) | 鹿児島実業 | 31:21.06 |
12 | 築舘陽介(1) | 佐久長聖 | 30:27.87 |
13 | 吉留一喬(1) | 樟南 | 14:47.89 |
14 | ムイル(1) | ケニア | 29:45.32 |
15専修大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 秋山隼人(4) | 青嶺 | 14:18.22 |
2 | 小澤勇斗(4) | 相洋 | 28:51.11 |
3 | 濱野優太(4) | 荏田 | 29:20.26 |
4 | 丸山竜也(4) | 専大松戸 | 28:46.08 |
5 | 山口哲平(4) | 横須賀学院 | 30:49.34 |
6 | 渡辺瑠偉(4) | 成田 | 29:26.88 |
7 | 伊藤健太(3) | 檜山北 | 30:39.70 |
8 | 岩田拓海(3) | 出雲工業 | 14:42.86 |
9 | 宮尾佳輔(3) | 鶴見 | 29:40.06 |
10 | 川平浩之(2) | 広島国際学院 | 29:44.86 |
11 | 佐藤雄基(2) | 横浜 | 14:44.62 |
12 | 藤井健吾(2) | 一関学院 | 30:21.65 |
13 | 矢澤明徳(2) | 諏訪二葉 | 30:45.37 |
14 | 塚原淳之(1) | 那須拓陽 | 30:40.05 |
16亜細亜大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 工藤隼人(4) | 黒石 | 29:36.91 |
2 | 関口海月(4) | 北山 | 29:22.55 |
3 | 吉田豊(4) | 武蔵越生 | 30:34.79 |
4 | 池田隼(3) | 三浦学苑 | 30:34.85 |
5 | 今関拳人(3) | 加藤学園 | 30:34.25 |
6 | 加藤風磨(3) | 武蔵越生 | 29:07.49 |
7 | 佐々木直人(3) | 聖望学園 | 30:22.86 |
8 | 須佐郁也(3) | 大宮南 | 30:35.53 |
9 | 関根諒(3) | 浦和実業学園 | 30:48.07 |
10 | 梅本龍太(2) | 熊本工業 | 30:29.98 |
11 | 古川舜(2) | 春日部東 | 30:38.21 |
12 | 山口明津也(2) | 松浦 | 30:32.43 |
13 | 米井翔也(2) | 東京 | 29:58.17 |
14 | 田﨑聖良(1) | 水城 | 30:31.50 |
17平成国際
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 工藤天輝(4) | 酒田南 | 30:55.70 |
2 | 柴田拓真(4) | 北海道栄 | 29:16.21 |
3 | 木下峻輔(4) | 柏日体 | 14:48.99 |
4 | 坂野敬一(4) | 鎮西学院 | 29:20.15 |
5 | 渋谷晃輝(4) | 東海大山形 | 30:44.76 |
6 | 東山知弘(4) | 高島 | 30:18.63 |
7 | 滝口諒(3) | 鎌ヶ谷西 | 30:37.43 |
8 | 飯田祥平(3) | 市立松戸 | 30:21.60 |
9 | 小原大地(3) | 市立柏 | 31:05.08 |
10 | 鹿嶋基史(3) | 佐野日大 | 15:17.59 |
11 | 小美濃駿(2) | 佐野日大 | 30:24.41 |
12 | 日野航(2) | 明成 | 14:56.64 |
13 | 布施晴貴(2) | 東海大山形 | 30:56.01 |
14 | 工藤淳平(1) | 一関学院 | 14:42.68 |
18麗澤大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 青木章悟(4) | 柏南 | 30:13.80 |
2 | 橋本将志(4) | 青嶺 | 30:22.06 |
3 | 藤村穣(3) | 土岐商業 | 30:26.08 |
4 | 大道聖斗(3) | 富良野緑峰 | 30:30.73 |
5 | 市川駿(2) | 拓大紅陵 | 30:53.67 |
6 | 太田来紀(2) | 桂 | 30:47.84 |
7 | 田中匠(2) | 那須拓陽 | 30:11.05 |
8 | 西澤健太(2) | 八千代松陰 | 30:37.58 |
9 | 吉鶴実(2) | 鶴翔 | 30:11.83 |
10 | 国川恭朗(1) | 美方 | 30:38.67 |
11 | 瀬尾和輝(1) | 那須拓陽 | 14:54.64 |
12 | 宮田僚(1) | 純真 | 31:10.59 |
19駿河台大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 平賀喜裕(4) | 韮崎 | 29:04.97 |
2 | 青木勇歩(4) | 山梨農林 | 30:45.46 |
3 | 山重雅矢(4) | 興譲館 | 30:53.19 |
4 | 越智文弥(4) | 東京実業 | 14:23.74 |
5 | 松山星名(4) | 小川 | 30:37.45 |
6 | 親﨑達朗(3) | 聖望学園 | 30:28.20 |
7 | 高桑昂平(3) | 大東大一 | 30:59.04 |
8 | 鈴木侑太朗(3) | 烏山 | 31:55.07 |
9 | 河口昂平(3) | 鎮西 | 30:22.14 |
10 | 藤岡勇樹(3) | 伊賀白鳳 | 32:38.46 |
11 | 寄木康弘(3) | 沼田 | 31:48.92 |
12 | 西沢晃佑(2) | 長野日大 | 31:45.06 |
13 | 高橋将平(2) | 韮崎 | 31:50.94 |
14 | 高橋亮磨(2) | 拓大一 | 32:43.63 |
20流通経済
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 松尾直征(4) | 開新 | 30:38.31 |
2 | 中島拓哉(4) | 自由ヶ丘 | 14:59.52 |
3 | 高橋健人(4) | 酒田南 | 31:12.30 |
4 | 山本大輝(4) | 八頭 | 29:55.23 |
5 | 出田優斗(3) | 鹿児島実業 | 30:56.38 |
6 | 稲冨智希(3) | 白石 | 31:09.13 |
7 | 谷野稜弥(3) | 和歌山北 | 14:52.06 |
8 | 福留大樹(3) | 小林 | 14:19.27 |
9 | 佐野健人(2) | 藤沢翔陵 | 31:44.26 |
10 | 龍田優斗(2) | 鹿児島実業 | 14:56.72 |
11 | 地福詩音(2) | 飯塚 | 31:35.98 |
12 | 藤崎真伍(2) | 鹿児島実業 | 30:53.60 |
13 | 菊地海斗(1) | 流経大柏 | 30:46.05 |
14 | 西村茂(1) | 白石 | 14:50.44 |
21日本薬科
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 小笠原太一(4) | 八戸西 | 30:56.06 |
2 | 加藤涼介(4) | コザ | 30:58.56 |
3 | 谷大樹(4) | 美馬商業 | 30:45.57 |
4 | 寺澤望(4) | 富山 | 31:33.96 |
5 | 安藤優気(3) | 高岡向陵 | 31:43.54 |
6 | 桜庭宏暢(3) | 秋田工業 | 30:04.29 |
7 | 中才雄介(3) | 富山商業 | 30:51.59 |
8 | 長谷地拓也(3) | 八戸学院光星 | 31:39.06 |
9 | 神戸巧(2) | 佐和 | 30:57.20 |
10 | カリウキ(2) | ケニア | 28:03.65 |
11 | 及川雄大(1) | 八戸学院光星 | 14:51.50 |
12 | 溜池勇太(1) | 宇都宮 | 32:58.64 |
13 | 土屋祐太(1) | 福島工業 | 15:22.49 |
14 | 仲間紘大(1) | 名護 | 32:40.94 |
22筑波大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 勝谷徳仁(4) | 県立浦和 | 29:33.10 |
2 | 才記壮人(4) | 富山 | 29:35.82 |
3 | 田内誠人(4) | 加古川東 | 33:52.05 |
4 | 斎須克久(4) | 水戸一 | 32:11.19 |
5 | 河野誉(3) | 小林 | 29:59.17 |
6 | 武田勇美(3) | 横須賀 | 30:49.73 |
7 | 森田佳祐(3) | 柏南 | 30:43.97 |
8 | 高石陽平(3) | 桐蔭 | 15:20.05 |
9 | 川瀬宙夢(2) | 刈谷 | 31:17.97 |
10 | 村上諄(2) | 盛岡四 | 30:46.02 |
11 | 池田親(1) | 西脇工業 | 30:42.73 |
12 | 金丸逸樹(1) | 諫早 | 29:58.14 |
13 | 藤田黎士(1) | 栄光学園 | 32:27.93 |
14 | 薛玄太郎(1) | 大町 | 32:48.98 |
23関東学院
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 浅井輝紀(4) | 藤枝明誠 | 31:55.95 |
2 | 永楽造(4) | 聖望学園 | 30:14.32 |
3 | 郡司真大(4) | 那須拓陽 | 30:59.62 |
4 | 廣瀬岳(4) | 大分東明 | 29:19.38 |
5 | 渡邉裕紀(4) | 那須拓陽 | 31:04.07 |
6 | 小田友博(3) | 松浦 | 31:39.12 |
7 | 柿田直輝(3) | 浜北西 | 31:12.88 |
8 | 小泉慶太(3) | 富士宮北 | 31:23.95 |
9 | 河本英樹(2) | 花咲徳栄 | 31:29.34 |
10 | 田島光(2) | 知念 | 30:35.99 |
11 | 安達駿(1) | 船橋法典 | 30:43.56 |
12 | 桑山敏哉(1) | 愛知黎明 | 31:38.07 |
13 | 関口大樹(1) | 我孫子 | 31:01.28 |
14 | 増田純平(1) | 柳川 | 31:21.68 |
24武蔵野学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 安倍智輝(2) | 酒田南 | 31:53.46 |
2 | 小野雄大(2) | 弘前南 | 33:19.36 |
3 | 木下拓哉(2) | 青森中央 | 32:06.82 |
4 | 佐藤貴洋(2) | 米沢中央 | 33:22.70 |
5 | 高岡朝日(2) | 東海大山形 | 30:58.27 |
6 | 山本寿真(2) | 関西大北陽 | 15:11.07 |
7 | 岩永令(1) | 滋賀学園 | 31:54.00 |
8 | 小坂諒平(1) | 鳥取中央育英 | 33:10.49 |
9 | 高橋享大(1) | 藤岡中央 | 31:48.32 |
10 | 花田裕司(1) | 黒石 | 32:14.39 |
11 | 藤井亮矢(1) | 報徳学園 | 29:55.89 |
12 | 森竜也(1) | 大牟田 | 32:15.45 |
13 | 松村拓海(1) | 神港学園神港 | 33:07.21 |
14 | ワンブア(1) | ケニア | 28:36.32 |
25東京経済
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 下澤聖哉(4) | 島田 | 31:17.60 |
2 | 小泉喬寛(3) | 錦城学園 | 31:39.76 |
3 | 松浦大輝(3) | 藤枝明誠 | 30:11.59 |
4 | 井上竣介(2) | 那須拓陽 | 31:54.91 |
5 | 小新裕貴(2) | 利府 | 31:44.63 |
6 | 元川嵩大(2) | 錦城学園 | 30:51.14 |
7 | 石田光一(1) | 松浦 | 32:41.87 |
8 | 小山大輝(1) | 上水 | 32:17.20 |
9 | 所河北斗(1) | 東海大三 | 32:10.73 |
10 | 鈴木優斗(1) | 諏訪二葉 | 32:02.82 |
11 | 馬場勝也(1) | 高島 | 33:23.98 |
12 | 濱中大河(1) | 狭山ヶ丘 | 32:35.89 |
13 | 益田昇馬(1) | 藤枝明誠 | 32:54.95 |
14 | 村上滋(1) | 明成 | 32:22.13 |
26東京情報
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 川上克真(4) | 銚子商業 | 15:26.83 |
2 | 佐藤実(4) | 藤沢翔陵 | 14:55.75 |
3 | 佐藤勇也(4) | 相模田名 | 15:21.05 |
4 | 渡辺風馬(4) | 野田中央 | 15:17.74 |
5 | 藤本星夜(4) | 三浦学苑 | 15:09.79 |
6 | 山岸雄太(4) | 横浜創学館 | 15:07.45 |
7 | 井上和弥(3) | 東金商業 | 14:46.28 |
8 | 関根大和(3) | 市立柏 | 15:26.98 |
9 | 馬場雅人(3) | 市立柏 | 15:05.10 |
10 | 小田切佑介(2) | 横浜創学館 | 15:39.22 |
11 | 小林周平(2) | 東金商業 | 15:31.60 |
12 | 篠﨑拓弥(2) | 西武台千葉 | 14:59.56 |
13 | 宮里永隆(1) | 北山 | 16:09.27 |
14 | 中野瑞己(1) | 市立柏 | 15:32.61 |
27松蔭大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 新堀遼(4) | 東京実業 | 30:54.33 |
2 | 髙橋尚之(4) | 東海大山形 | 31:36.32 |
3 | 長瀬順志(4) | 所沢中央 | 30:36.17 |
4 | 岡部豊(3) | 花咲徳栄 | 31:54.27 |
5 | 下山敦也(3) | 秀岳館 | 31:24.82 |
6 | 中山将(3) | 東京実業 | 32:20.18 |
7 | 福島研二(3) | 秀岳館 | 31:01.59 |
8 | 若宮良(3) | 所沢中央 | 31:51.15 |
9 | 植田一貴(3) | 荏田 | 31:14.32 |
10 | 宍戸公紀(2) | いわき総合 | 31:04.89 |
11 | 君島颯太(2) | 札幌日大 | 31:24.03 |
12 | 矢後忠遵(1) | 小田原城北 | 15:54.51 |
13 | 新立竜ノ介(1) | 秀岳館 | 31:28.11 |
14 | 佐々木捷(1) | 県立山北 | 32:22.08 |
28明治学院
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 宮岡盛治(4) | 狭山ヶ丘 | 14:30.85 |
2 | 大安慧斗(4) | 東京 | 14:54.60 |
3 | 鈴木太揮(4) | 御殿場南 | 15:04.34 |
4 | 永沼知大(3) | 成田 | 15:11.76 |
5 | 大谷智希(2) | 國學院久我山 | 14:22.72 |
6 | 小野快(2) | 横浜隼人 | 14:53.53 |
7 | 小松寿廉(2) | 学法石川 | 15:53.96 |
8 | 佐久間康弘(2) | 春日部東 | 15:10.82 |
9 | 鈴木陸(2) | 水城 | 15:07.93 |
10 | 添田尚也(2) | 日大東北 | 15:07.61 |
11 | 山内郁人(2) | 瀬谷 | 14:53.90 |
12 | 雨宮大地(1) | 川越東 | 15:13.56 |
13 | 坂上真生(1) | 専大松戸 | 15:07.62 |
14 | 山口拓海(1) | 湘南工大附 | 15:24.64 |
29東京大学
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 福島洋佑(4) | 麻布 | 14:30.73 |
2 | 網谷直紀(4) | 高岡 | 32:25.21 |
3 | 岩渕康太(4) | 東学大附 | 15:37.22 |
4 | 織原健人(4) | 藤枝東 | 15:14.50 |
5 | 坂出竜弥(4) | 海城 | 15:21.43 |
6 | 大日方孝輝(3) | 長野日大 | 32:59.31 |
7 | 田村和也(3) | 栄光学園 | 15:29.07 |
8 | 張恭輔(3) | 巣鴨 | 15:39.68 |
9 | 松本啓岐(3) | 東学大附 | 15:24.75 |
10 | 岩崎瞭介(2) | 伊勢 | 16:13.45 |
11 | 近藤秀一(2) | 韮山 | 29:22.82 |
12 | 肱岡佑(2) | 県立浦和 | 16:06.61 |
13 | 阿部飛雄馬(1) | 盛岡一 | 14:53.35 |
14 | 栗山一輝(1) | 宇和島東 | 15:08.68 |
30桜美林大
No. | 氏名 | 高校 | 公認10k・5K |
---|---|---|---|
1 | 小髙真基(3) | 加藤学園 | 30:13.68 |
2 | 星喬暁(3) | 日工大駒場 | 15:09.64 |
3 | 安西亮介(2) | 城西大城西 | 32:16.34 |
4 | 大迫隼也(2) | 佐久長聖 | 15:26.07 |
5 | 金城流弥(2) | 我孫子 | 15:35.58 |
6 | 嶋津颯太(2) | 若葉総合 | 33:39.90 |
7 | 田中智貴(2) | 小林 | 16:00.80 |
8 | 田部幹也(2) | 出雲工業 | 31:11.16 |
9 | 阿川大祐(1) | 出雲工業 | 14:56.96 |
10 | 坂田光(1) | 九州学院 | 14:30.96 |
11 | 佐藤拓巳(1) | 藤沢翔陵 | 15:16.76 |
12 | 仲原圭亮(1) | 開新 | 14:52.12 |
13 | 古川正裕(1) | 世羅 | 14:52.85 |
14 | キサイサ(1) | ケニア | 29:22.82 |
