中学生3000mランキング・中学駅伝成績 | 全国男子駅伝 2015年(平成27年)第20回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

中学生チームエントリー選手一覧

※ 記録は、大会本部への提出記録
※ 一般大学10000m、高校5000m、中学3000m (*例外)
※ 都道府県によりSB・PBと基準が異なる

中学生3000mランキング

001 埼玉県 08:36:64 橋本  龍 15 毛呂山川角中
002 大分県 08:37:60 小野 知大 15 坂ノ市中 (中学2区1位)
003 栃木県 08:38:35 大谷  陽 15 三島中 (中学3区1位)
004 愛知県 08:38:71 蝦夷森章太 15 古知野中
005 静岡県 08:38:77 松島 彰吾 15 北浜中 (中学1区6位)
006 香川県 08:38:96 向井 悠介 15 小豆島中 (中学1区10位)
007 岩手県 08:38:98 佐藤 慎巴 15 北上中
008 兵庫県 08:39:12 中尾 大樹 15 宝殿中
009 長野県 08:39:14 高木 航志 14 上田五中
010 岡山県 08:39:23 名合 治紀 15 吉備中 (中学1区1位)
011 宮崎県 08:39:87 田中 康靖 15 飫肥中
012 愛知県 08:40:85 伊藤 太貴 15 矢作中 (中学4区2位)
013 青森県 08:40:98 松尾 鴻雅 15 東北中 (中学1区2位)
014 群馬県 08:41:00 大澤 佑介 14 広沢中
015 兵庫県 08:42:12 坂元 祐喜 15 加古川山手中 (中学5区1位)
016 宮城県 08:42:13 小野 友生 15 長町中
017 千葉県 08:42:13 飯田 貴之 15 東庄中
018 新潟県 08:42:24 本間 由樹 15 胎内中条中
019 兵庫県 08:42:28 三浦 拓朗 15 豊富中
020 北海道 08:42:68 石田 光輝 15 札幌西岡北中
021 静岡県 08:42:82 池田 卓矢 15 三ヶ日中
022 群馬県 08:42:92 森田 瑛介 15 前橋東中
023 広島県 08:43:55 佐々木 光 14 磯松中
024 静岡県 08:44:31 渡辺 大地 15 加藤学園暁秀中
025 埼玉県 08:44:59 斉藤龍之介 15 小川東中
026 福井県 08:44:62 兵田 聖夜 15 三方中
027 新潟県 08:44:81 横田 俊吾 14 山王中
028 千葉県 08:44:98 中光  捷 15 白山中 (中学1区9位)
029 群馬県 08:45:00 福原 広大 15 中之条中
030 茨城県 08:45:02 片根 洋平 15 瑞竜中 (中学1区14位)
031 京都府 08:45:36 岩嵜 友也 15 大住中
032 千葉県 08:45:83 実川 将大 15 松戸四中
033 神奈川 08:46:21 小早川寛人 15 浜岳中
034 山形県 08:46:30 吉田  駿 14 酒田一中
035 山口県 08:46:99 吉井 道歩 15 田布施中
036 奈良県 08:47:31 盛本 聖也 14 橿原中
037 徳島県 08:47:61 井内 優輔 15 小松島中
038 福岡県 08:47:81 藤上 凌太 15 粕屋東中
039 滋賀県 08:47:86 西村  暉 15 近江兄弟社中
040 埼玉県 08:47:94 小野寺勇樹 15 上尾大谷中
041 茨城県 08:48:43 小島 優作 15 波崎二中
042 愛媛県 08:48:80 河野 聖也 15 吉田中
043 神奈川 08:48:90 山本  燎 15 東名中
044 沖縄県 08:49:00 島袋 太佑 15 大浜中 (中学1区5位)
045 山形県 08:49:10 萩野 紫音 14 陵東中
046 富山県 08:49:60 榎本 大倭 15 富山南部中
047 神奈川 08:49:72 鎌田 航生 15 綾瀬中
048 愛知県 08:50:07 田中 蒼大 15 南稜中
049 茨城県 08:50:44 福島 正訓 15 瑞竜中 (中学4区3位)
050 三重県 08:50:58 中西 優汰 15 川越中
051 岩手県 08:50:76 吉田 優斗 15 見前中 (中学1区3位)
052 長野県 08:50:97 松崎 健悟 15 高森中
053 山口県 08:51:48 田中 寿和 15 岐陽中
054 大阪府 08:52:09 中嶋  遼 15 箕面一中
055 栃木県 08:52:11 金久保 遥 15 益子中
056 長野県 08:52:65 中谷 雄飛 15 下諏訪中
057 岐阜県 08:52:65 森  拳真 15 池田中
058 高知県 08:53:02 西本  楓 15 香長中
059 岐阜県 08:53:09 関谷将太郎 15 不破中
060 和歌山 08:53:15 坂口 博基 15 荒川中
061 広島県 08:53:82 岸本 航輝 15 広大付福山中学校
062 鳥取県 08:54:50 南後 海里 15 湖東中
063 北海道 08:54:71 金橋 佳佑 15 釧路景雲中 (中学1区24位)
064 山口県 08:54:78 仲山 大輝 15 浅江中
065 高知県 08:54:89 臼木翔惟瑠 14 香我美中 (中学1区12位)
066 沖縄県 08:55:00 大城 希月 15 伊良波中
067 宮崎県 08:55:66 隅元 紘輝 15 高鍋東中
068 沖縄県 08:55:80 當間 厘玖 15 伊良波中
069 北海道 08:56:80 佐々木速斗 14 千代台陸上スクール
070 徳島県 08:56:92 戸島 広大 15 美馬中 (中学1区11位)
071 岡山県 08:57:04 小野 一貴 15 旭東中
072 熊本県 08:57:14 井川 龍人 14 佐敷中
073 鹿児島 08:57:41 山口 賢助 15 伊集院北中
074 熊本県 08:57:47 奥村 辰徳 14 不知火中
075 和歌山 08:57:70 樋瀬 光稀 15 野上中
076 熊本県 08:57:77 山下龍一郎 14 宇土鶴城中
077 山形県 08:57:78 三ケ田 奨 15 山形二中
078 広島県 08:57:86 梶山林太郎 13 坂中 (中学1区21位)
079 鹿児島 08:58:26 永井 大育 15 松元中
080 東京都 08:58:30 谷萩 由歩 15 南成瀬中
081 栃木県 08:58:44 山崎 智也 15 西那須野中
082 大阪府 08:59:13 藤本浩太郎 15 登美丘中
083 石川県 09:00:06 山本 嵐  15 田鶴浜中 (中学1区4位)
084 大分県 09:00:22 倉野 恭佑 15 竹田南部中
085 富山県 09:00:41 花崎 悠紀 15 城山中
086 大阪府 09:00:42 前田 颯真 14 茨木西中 (中学1区27位)
087 愛媛県 09:00:47 水木 健斗 15 伊予中
088 石川県 09:00:55 町  棧吾 13 田鶴浜中 (中学2区9位)
089 長崎県 09:00:68 香月 鴻汰 15 琴海中
090 愛媛県 09:00:69 平野仙太郎 15 大西中
091 福岡県 09:00:71 上別府樹生 15 守恒中
092 鹿児島 09:00:81 矢野 陽介 15 屋久島中央中
093 福岡県 09:00:84 津田 将希 14 姪浜中
094 新潟県 09:00:91 岸本 大紀 14 分水中
095 福島県 09:01:36 半澤 黎斗 14 平一中
096 三重県 09:01:37 佐々木歩夢 14 光陵中
097 長崎県 09:01:94 田中 智也 14 東長崎中
098 岩手県 09:02:00 小倉 朝陽 14 見前中 (中学2区5位)
099 京都府 09:02:26 疋田 和直 15 桃山中
100 青森県 09:02:32 谷地中雄大 14 白山台中
101 東京都 09:03:00 松本  航 15 あきる野西中 (中学1区31位)
102 山梨県 09:03:84 望月 悠斗 15 白根巨摩中
103 和歌山 09:03:90 原  直希 15 大成中
104 京都府 09:04:17 角田 秀也 14 北城陽中
105 高知県 09:04:59 山口昂志朗 15 宿毛東中
106 長崎県 09:05:35 冨永 裕憂 14 時津中 (中学1区20位)
107 滋賀県 09:05:38 中村 風馬 15 志賀中
108 岡山県 09:05:47 山崎 達哉 15 井原中
109 福井県 09:05:50 大同 健心 14 美浜中
110 三重県 09:05:56 野呂 光希 15 高田中
111 福井県 09:06:30 村上 勇次 15 三方中
112 奈良県 09:06:33 馬籠 亮介 15 山添中
113 大分県 09:06:72 大石  慎 15 玖珠中
114 鳥取県 09:06:76 梅谷 順平 15 鴨川中
115 石川県 09:07:03 小林 郁斗 15 浅野川中
116 奈良県 09:07:36 杉岡 洸樹 14 片塩中
117 宮城県 09:07:63 佐藤 礼旺 14 蛇田中
118 島根県 09:08:03 槇原 洸槻 15 出雲一中 (中学1区15位)
119 青森県 09:08:08 田澤  廉 14 是川中
120 宮城県 09:08:69 鈴木 浩風 15 古川南中
121 島根県 09:08:70 伊藤 太一 15 東出雲中
122 東京都 09:09:93 池田 一成 15 町田南中
123 山梨県 09:09:99 橘田 大河 14 笛南中
124 岐阜県 09:10:07 中村 友哉 15 池田中
125 福島県 09:10:22 芳賀宏太郎 15 大戸中
126 島根県 09:10:27 福間 悠太 15 河南中
127 福島県 09:10:34 近藤 聖人 14 中島中
128 佐賀県 09:10:79 大野 裕貴 15 東脊振中
129 徳島県 09:11:13 宮本 大生 14 脇町中
130 山梨県 09:11:86 藤巻  天 15 石和中 (中学2区20位)
131 佐賀県 09:13:03 冨永 開来 15 有明中 (中学1区35位)
132 富山県 09:13:14 早川 涼介 15 城端中
133 佐賀県 09:13:19 吉岡 智輝 15 思斉中
134 滋賀県 09:13:77 片岡  大 15 彦根中央中
135 香川県 09:14:00 井下 大誌 14 大野原中
136 秋田県 09:14:74 萩野 紫音 15 大館国際情報中
137 秋田県 09:15:08 三ケ田 奨 15 花輪一中
138 宮崎県 09:15:71 緒方 俊亮 15 妻中
139 秋田県 09:19:04 吉田  駿 15 男鹿東中
140 鳥取県 09:19:85 北脇 秀人 14 鳥取南中
141 香川県 09:21:90 竹上 世那 15 小豆島中 (中学6区4位)

全国中学駅伝成績

1区

01位 010 岡山県 08:39:23 名合 治紀 15 吉備中
02位 013 青森県 08:40:98 松尾 鴻雅 15 東北中
03位 051 岩手県 08:50:76 吉田 優斗 15 見前中
04位 083 石川県 09:00:06 山本 嵐  15 田鶴浜中
05位 044 沖縄県 08:49:00 島袋 太佑 15 大浜中
06位 005 静岡県 08:38:77 松島 彰吾 15 北浜中
09位 028 千葉県 08:44:98 中光  捷 15 白山中
10位 006 香川県 08:38:96 向井 悠介 15 小豆島中
11位 070 徳島県 08:56:92 戸島 広大 15 美馬中
12位 065 高知県 08:54:89 臼木翔惟瑠 14 香我美中
14位 030 茨城県 08:45:02 片根 洋平 15 瑞竜中
15位 118 島根県 09:08:03 槇原 洸槻 15 出雲一中
20位 106 長崎県 09:05:35 冨永 裕憂 14 時津中
21位 078 広島県 08:57:86 梶山林太郎 13 坂中
24位 063 北海道 08:54:71 金橋 佳佑 15 釧路景雲中
27位 086 大阪府 09:00:42 前田 颯真 14 茨木西中
31位 101 東京都 09:03:00 松本  航 15 あきる野西中
35位 131 佐賀県 09:13:03 冨永 開来 15 有明中

2区

01位 002 大分県 08:37:60 小野 知大 15 坂ノ市中
09位 088 石川県 09:00:55 町  棧吾 13 田鶴浜中
05位 098 岩手県 09:02:00 小倉 朝陽 14 見前中
20位 130 山梨県 09:11:86 藤巻  天 15 石和中

3区

01位 003 栃木県 08:38:35 大谷  陽 15 三島中

4区

02位 012 愛知県 08:40:85 伊藤 太貴 15 矢作中
03位 049 茨城県 08:50:44 福島 正訓 15 瑞竜中

5区

01位 015 兵庫県 08:42:12 坂元 祐喜 15 加古川山手中

6区

04位 141 香川県 09:21:90 竹上 世那 15 小豆島中

  • このエントリーをはてなブックマークに追加