男子区間エントリー | 全国高校駅伝 2017年男子第68回・女子第29回      
  
              2017/12/23
              
            高校駅伝
    
    
    
      
  
  
      
  
  
  
  INDEX
男子
- ★ 男子区間エントリー
- 男子区間エントリー・区間別
- 男子結果・通過区間順位
- 男子結果・高校別詳細結果
女子
- 女子区間エントリー
- 女子区間エントリー・区間別
- 女子結果・通過区間順位
- 女子結果・高校別詳細結果
男子区間エントリー
- 5000mPBはチーム提出記録ではなく12月12日時点の記録を掲載
区間エントリー
1 札幌山の手(北海道)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 金橋佳佑 | 3 | 14:24.07 | 
| 2 | 石田光輝 | 3 | 14:24.27 | 
| 3 | グレ | 3 | 13:55.33 | 
| 4 | 宮内明人 | 3 | 14:41.99 | 
| 5 | 多田奏太 | 1 | 14:34.87 | 
| 6 | 勝浦小太郎 | 2 | 14:34.13 | 
| 7 | 松尾陸 | 3 | 14:41.92 | 
| R | 清水上諒 | 2 | 14:39.42 | 
| R | 村上航大 | 2 | 14:48.84 | 
| R | 谷川純也 | 1 | 15:12.16 | 
2 青森山田(青森)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 田澤廉 | 2 | 13:53.61 | 
| 2 | 田高永輝 | 1 | 14:58.12 | 
| 3 | カマウ | 2 | 13:47.10 | 
| 4 | 菊池秦 | 3 | 14:58.47 | 
| 5 | 仙庭諒典 | 3 | 15:31.62 | 
| 6 | 敦賀優雅 | 1 | 15:19.05 | 
| 7 | 成田龍之介 | 1 | 15:23.69 | 
| R | 立崎哲大 | 2 | 15:42.81 | 
| R | 石岡凛 | 2 | 15:47.84 | 
| R | 山本航己 | 1 | 15:54.09 | 
3 一関学院(岩手)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 小倉朝陽 | 2 | 14:26.06 | 
| 2 | 澤田大輝 | 3 | 14:59.58 | 
| 3 | 及川瑠音 | 2 | 14:17.77 | 
| 4 | 佐藤陸 | 3 | 14:45.17 | 
| 5 | 菅原立 | 3 | 15:10.56 | 
| 6 | 東太陽 | 3 | 14:56.10 | 
| 7 | 下舘真樹 | 3 | 14:44.82 | 
| R | 佐々木峻 | 2 | 15:32.34 | 
| R | 齋藤芳輝 | 2 | 15:37.85 | 
| R | 外舘凌 | 2 | 15:57.96 | 
4 仙台育英(宮城)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 齋藤龍之介 | 3 | 14:28.33 | 
| 2 | 吉居大和 | 1 | 14:25.47 | 
| 3 | ムセンビ | 2 | 13:46.08 | 
| 4 | 小島優作 | 3 | 14:10.38 | 
| 5 | 黒須優翔 | 2 | 14:37.38 | 
| 6 | 會田純己 | 3 | 14:32.39 | 
| 7 | 喜早駿介 | 1 | 14:28.33 | 
| R | 佐藤礼旺 | 2 | 14:39.83 | 
| R | 金田龍心 | 2 | 14:51.11 | 
| R | 金澤有真 | 2 | 14:53.73 | 
5 秋田工(秋田)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 天野竜汰 | 3 | 14:22.30 | 
| 2 | 太田光紀 | 3 | 14:53.66 | 
| 3 | 髙貝瞬 | 1 | 14:30.71 | 
| 4 | 杉本雄月 | 3 | 14:41.23 | 
| 5 | 續木日向 | 3 | 14:40.66 | 
| 6 | 竹村拓真 | 2 | 14:38.67 | 
| 7 | 高橋銀河 | 1 | 14:49.47 | 
| R | 鈴木玲央 | 2 | 14:47.00 | 
| R | 鈴木吟河 | 2 | 14:57.05 | 
| R | 近藤大貴 | 3 | 14:58.28 | 
6 東海大山形 (山形)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 大沼翼 | 2 | 14:24.83 | 
| 2 | 東海林雄斗 | 3 | 15:30.17 | 
| 3 | 原拓巨 | 3 | 14:47.98 | 
| 4 | 川口航士郎 | 3 | 14:27.05 | 
| 5 | 小川裕介 | 3 | 15:25.72 | 
| 6 | 佐藤海斗 | 3 | 14:58.16 | 
| 7 | 舩田圭吾 | 3 | 14:59.77 | 
| R | 石山直人 | 3 | 15:19.45 | 
| R | 荒井駿太 | 2 | 15:27.62 | 
| R | 大泉真尋 | 1 | 15:47.96 | 
7 学法石川(福島)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 半澤黎斗 | 3 | 13:58.08 | 
| 2 | 久納碧 | 3 | 14:15.89 | 
| 3 | 芳賀宏太郎 | 3 | 14:12.78 | 
| 4 | 横田俊吾 | 2 | 14:15.91 | 
| 5 | 松山和希 | 1 | 14:16.35 | 
| 6 | 櫛田佳希 | 2 | 14:18.51 | 
| 7 | 小指卓也 | 2 | 14:12.93 | 
| R | 中澤雄大 | 2 | 14:21.51 | 
| R | 加藤広之 | 3 | 14:33.20 | 
| R | 宗像聖 | 2 | 14:42.85 | 
8 水城(茨城)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 鈴木聖人 | 3 | 13:56.28 | 
| 2 | 山谷昌也 | 2 | 14:17.37 | 
| 3 | 片根洋平 | 3 | 14:16.03 | 
| 4 | 助川拓海 | 2 | 14:36.86 | 
| 5 | 永岡佑樹 | 1 | 14:57.55 | 
| 6 | 荻沼直人 | 2 | 14:47.18 | 
| 7 | 小林竜也 | 2 | 14:51.27 | 
| R | 長山勇貴 | 2 | 14:36.81 | 
| R | 福島正訓 | 3 | 14:38.82 | 
| R | 鈴木流世 | 3 | 14:53.50 | 
9 佐野日大(栃木)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 樋口翔太 | 2 | 14:22.32 | 
| 2 | 生方竣也 | 2 | 14:50.83 | 
| 3 | 大谷陽 | 3 | 14:23.34 | 
| 4 | 金久保遥 | 3 | 14:39.51 | 
| 5 | 人見昂誠 | 3 | 14:15.40 | 
| 6 | 奥山恵親 | 2 | 14:38.38 | 
| 7 | 栗原遼大 | 1 | 14:43.95 | 
| R | 松村匡悟 | 2 | 14:45.77 | 
| R | 根本大輝 | 3 | 14:52.00 | 
| R | 實川将大 | 3 | 14:59.58 | 
10 東農大二(群馬)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 千明龍之佑 | 3 | 14:03.27 | 
| 2 | 宮下璃久 | 3 | 14:39.30 | 
| 3 | 伊井修司 | 1 | 14:29.30 | 
| 4 | 栗原啓吾 | 3 | 14:05.45 | 
| 5 | 小林龍太 | 2 | 14:42.91 | 
| 6 | 松坂胆宥 | 3 | 14:43.17 | 
| 7 | 宗像直輝 | 1 | 14:53.23 | 
| R | 小林政澄 | 1 | 14:53.66 | 
| R | 三浦瞭太郎 | 3 | 14:54.76 | 
| R | 松本光太郎 | 3 | 15:04.00 | 
11 埼玉栄(埼玉)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 宮坂大器 | 2 | 14:19.86 | 
| 2 | 白鳥哲汰 | 1 | 14:19.23 | 
| 3 | 市村朋樹 | 3 | 14:24.60 | 
| 4 | 久保田悠月 | 2 | 14:45.60 | 
| 5 | 佐藤慎巴 | 3 | 14:43.07 | 
| 6 | 古川礼穏 | 3 | 14:36.04 | 
| 7 | 早田祥也 | 3 | 14:25.72 | 
| R | 小野寺勇樹 | 3 | 14:42.79 | 
| R | 脇坂進之介 | 2 | 14:54.88 | 
| R | 原田龍生 | 2 | 15:34.73 | 
12 市立船橋(千葉)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 加瀬蒼一郎 | 3 | 14:32.08 | 
| 2 | 安田優登 | 2 | 14:49.18 | 
| 3 | 佃康平 | 3 | 14:39.66 | 
| 4 | 川上勇士 | 2 | 14:30.60 | 
| 5 | 安田博登 | 2 | 14:18.43 | 
| 6 | 中島稜貴 | 2 | 14:53.71 | 
| 7 | 小野悠人 | 3 | 14:47.03 | 
| R | 村上真生 | 2 | 14:48.39 | 
| R | 竹蓋草太 | 3 | 14:51.17 | 
| R | 川上稜 | 3 | 14:51.46 | 
13 國學院久我山(東京)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 佐久間秀德 | 3 | 14:10.74 | 
| 2 | 中嶋大樹 | 3 | 14:32.68 | 
| 3 | 手島駿 | 3 | 14:18.51 | 
| 4 | 安部柚作 | 1 | 14:37.70 | 
| 5 | 久松啓真 | 2 | 14:45.39 | 
| 6 | 伊東大翔 | 1 | 14:41.38 | 
| 7 | 関口絢太 | 1 | 14:42.78 | 
| R | 宮澤徹 | 1 | 14:58.44 | 
| R | 阿部優樹 | 1 | 14:59.86 | 
| R | 村野裕次郎 | 2 | 15:16.77 | 
14 法政二(神奈川)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 内田隼太 | 2 | 14:26.99 | 
| 2 | 石川昌樹 | 2 | 14:47.61 | 
| 3 | 鎌田航生 | 3 | 14:28.84 | 
| 4 | 山本燎 | 3 | 14:35.50 | 
| 5 | 春田康秀 | 3 | 16:29.69 | 
| 6 | 藤井陽向 | 2 | 14:46.86 | 
| 7 | 鈴木志吹 | 2 | 14:57.43 | 
| R | 宮下朝光 | 1 | 15:57.29 | 
| R | 小林真生 | 1 | 15:58.54 | 
| R | 加藤丈博 | 3 | 16:12.25 | 
15 山梨学院(山梨)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 八重畑龍和 | 3 | 14:08.77 | 
| 2 | 漆畑徳輝 | 1 | 14:52.51 | 
| 3 | 矢島洸一 | 3 | 14:27.14 | 
| 4 | 飯澤千翔 | 2 | 14:06.29 | 
| 5 | 新井悠我 | 3 | 14:52.71 | 
| 6 | 清水陽斗 | 2 | 14:54.41 | 
| 7 | 加藤聡太 | 1 | 14:41.84 | 
| R | 橘田大河 | 2 | 15:05.43 | 
| R | 大塚嘉胤 | 1 | 15:09.49 | 
| R | 松尾康平 | 1 | 15:14.42 | 
16 中越(新潟)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 佐藤拓人 | 3 | 14:30.53 | 
| 2 | 丸山真孝 | 1 | 14:48.57 | 
| 3 | 鈴木康平 | 3 | 14:33.41 | 
| 4 | 佐藤広夢 | 3 | 14:45.89 | 
| 5 | 松岡竜矢 | 2 | 14:51.86 | 
| 6 | 大倉真亜玖 | 3 | 14:52.86 | 
| 7 | 根建開我 | 2 | 14:43.98 | 
| R | 村山実徳 | 2 | 14:57.58 | 
| R | 大花将太 | 2 | 15:11.60 | 
| R | 藤田紘輝 | 2 | 15:29.90 | 
17 佐久長聖(長野)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 中谷雄飛 | 3 | 13:47.22 | 
| 2 | 服部凱杏 | 1 | 14:15.66 | 
| 3 | 松崎咲人 | 2 | 14:11.48 | 
| 4 | 本間敬大 | 3 | 13:58.42 | 
| 5 | 富田陸空 | 1 | 14:21.29 | 
| 6 | 鈴木芽吹 | 1 | 14:23.77 | 
| 7 | 山本嵐 | 3 | 14:29.23 | 
| R | 丸山幸輝 | 3 | 14:14.96 | 
| R | 濱野将基 | 2 | 14:16.65 | 
| R | 高木航志 | 3 | 14:26.77 | 
18 高岡向陵(富山)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 長尾大輝 | 2 | 14:26.94 | 
| 2 | 尾田一翔 | 3 | 15:21.00 | 
| 3 | 宮木快盛 | 2 | 14:40.22 | 
| 4 | 東山静也 | 2 | 14:51.07 | 
| 5 | 川崎祥平 | 1 | 15:49.00 | 
| 6 | 中尾啓哉 | 2 | 15:14.00 | 
| 7 | 池田聖 | 2 | 15:49.00 | 
| R | 高下陽向 | 1 | NM | 
| R | 松川和真 | 1 | NM | 
| R | 西川颯真 | 3 | NM | 
19 遊学館(石川)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 町桟吾 | 2 | 14:25.44 | 
| 2 | 岡嶋翼 | 3 | 14:33.70 | 
| 3 | 大石雄太 | 3 | 14:39.39 | 
| 4 | ジョスファット | 1 | 14:24.16 | 
| 5 | 片山拓海 | 3 | 15:12.00 | 
| 6 | 高柴康介 | 3 | 14:52.33 | 
| 7 | 吉田偉彦 | 3 | 15:06.00 | 
| R | 前島一穂 | 2 | 14:58.63 | 
| R | 若井大樹 | 3 | 14:59.03 | 
| R | 馬場滉太 | 2 | 15:22.00 | 
20 美方(福井)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 川口慧 | 3 | 14:21.66 | 
| 2 | 村上勇次 | 3 | 15:02.00 | 
| 3 | 谷口蓮 | 2 | 14:58.25 | 
| 4 | 小島大輝 | 1 | 15:17.00 | 
| 5 | 伊藤光翼 | 2 | 15:09.00 | 
| 6 | 田中瑛人 | 3 | 15:05.00 | 
| 7 | 時岡宗生 | 2 | 15:15.00 | 
| R | 熊野颯大 | 2 | 15:24.00 | 
| R | 木下詩音 | 1 | 15:29.00 | 
| R | 佐々木岳史 | 1 | 15:33.00 | 
21 浜松日体(静岡)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 太田直希 | 3 | 14:23.65 | 
| 2 | 河合俊太朗 | 3 | 14:50.73 | 
| 3 | 鈴木創士 | 2 | 14:22.94 | 
| 4 | 上杉綾 | 3 | 14:27.23 | 
| 5 | 松島彰吾 | 3 | 14:41.94 | 
| 6 | 西澤侑真 | 2 | 14:43.50 | 
| 7 | 鈴木尚輝 | 3 | 14:40.55 | 
| R | 鈴木翔也 | 3 | 14:56.02 | 
| R | 柘植航太 | 1 | 14:57.91 | 
| R | 岩本宙 | 2 | 15:22.00 | 
22 豊川(愛知)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 柏優吾 | 2 | 14:32.14 | 
| 2 | 岩城亮介 | 2 | 14:34.99 | 
| 3 | 鈴木雄太 | 3 | 14:40.20 | 
| 4 | 栁本匡哉 | 1 | 14:30.17 | 
| 5 | 永田一輝 | 3 | 14:34.85 | 
| 6 | 鈴木竜太郎 | 1 | 14:39.32 | 
| 7 | 伊藤聡汰 | 3 | 14:44.89 | 
| R | 関口雄大 | 2 | 14:34.25 | 
| R | 吉見新 | 3 | 14:35.68 | 
| R | 山本起弘 | 3 | 14:38.84 | 
23 伊賀白鳳(三重)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 宇留田竜希 | 2 | 14:27.64 | 
| 2 | 田岡享真 | 2 | 14:52.27 | 
| 3 | 中西優汰 | 3 | 14:36.47 | 
| 4 | 山本恭澄 | 2 | 14:37.07 | 
| 5 | 鯖戸康太 | 3 | 14:53.09 | 
| 6 | 猿渡翔 | 3 | 14:52.96 | 
| 7 | 九嶋大雅 | 2 | 14:51.71 | 
| R | 藤尾壮紀 | 2 | 14:52.19 | 
| R | 市川駿希 | 3 | 14:53.35 | 
| R | 佐伯陽生 | 1 | 14:54.89 | 
24 中京院中京(岐阜)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 森拳真 | 3 | 14:27.58 | 
| 2 | 牧田祐太朗 | 3 | 15:15.00 | 
| 3 | 中洞将 | 1 | 14:36.26 | 
| 4 | 山田真生 | 2 | 14:41.49 | 
| 5 | 堀川虹哉 | 2 | 15:36.21 | 
| 6 | 山田拓己 | 3 | 15:23.00 | 
| 7 | 渡辺翔哉 | 3 | 14:50.42 | 
| R | 関谷将太郎 | 3 | 14:50.27 | 
| R | 白川大地 | 2 | 14:59.65 | 
| R | 鵜飼一颯 | 1 | 15:55.95 | 
25 草津東(滋賀)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 中村風馬 | 3 | 14:38.71 | 
| 2 | 鎌田飛来 | 2 | 15:41.60 | 
| 3 | 髙畑凌太 | 3 | 14:38.24 | 
| 4 | 西村暉 | 3 | 14:34.84 | 
| 5 | 韓雄和 | 1 | 15:53.63 | 
| 6 | 武村知浩 | 3 | 15:02.74 | 
| 7 | 居田優太 | 1 | 14:55.65 | 
| R | 古石浩太郎 | 2 | 16:00.13 | 
| R | 岡本航輝 | 2 | 16:26.99 | 
| R | 小寺健斗 | 1 | 19:03.19 | 
26 洛南(京都)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 盛本聖也 | 2 | 14:37.35 | 
| 2 | 疋田和直 | 3 | 14:40.61 | 
| 3 | 諸冨湧 | 1 | 14:41.74 | 
| 4 | 三浦龍司 | 1 | 14:31.14 | 
| 5 | 大村悠一郎 | 2 | 14:52.52 | 
| 6 | 大石和輝 | 3 | 14:48.65 | 
| 7 | 赤星雄斗 | 1 | 14:37.69 | 
| R | 三原魁人 | 3 | 14:37.13 | 
| R | 岩嵜友也 | 3 | 14:40.46 | 
| R | 小林峻也 | 3 | 14:43.27 | 
27 大阪(大阪)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 呑村大樹 | 3 | 14:25.04 | 
| 2 | 新井和貴 | 3 | 14:32.61 | 
| 3 | 天野克俊 | 3 | 14:41.66 | 
| 4 | 小島慎也 | 2 | 14:25.31 | 
| 5 | 中川竜大朗 | 3 | 15:09.00 | 
| 6 | 宇都口功樹 | 3 | 14:53.25 | 
| 7 | 島口大輝 | 2 | 15:09.00 | 
| R | 片岡渉 | 2 | 15:11.00 | 
| R | 中村啓哉 | 2 | 15:13.00 | 
| R | 新家裕太郎 | 2 | 15:29.00 | 
28 須磨学園(兵庫)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 井上大輝 | 3 | 14:08.91 | 
| 2 | 坂元祐喜 | 3 | 14:36.54 | 
| 3 | 大西理久 | 3 | 14:21.29 | 
| 4 | 目片将大 | 2 | 14:28.64 | 
| 5 | 進藤魁人 | 3 | 14:47.45 | 
| 6 | 吉原篤 | 1 | 14:47.71 | 
| 7 | 三宅友哉 | 2 | 14:41.44 | 
| R | 北野開平 | 2 | 14:43.12 | 
| R | 生田怜大 | 3 | 14:46.03 | 
| R | 鶴﨑駿斗 | 3 | 14:49.23 | 
29 智辯カレッジ(奈良)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 浦田昂生 | 3 | 14:41.90 | 
| 2 | 松本駿 | 2 | 15:57.71 | 
| 3 | 杉岡洸樹 | 3 | 14:51.12 | 
| 4 | 舩津一帆 | 2 | 14:53.07 | 
| 5 | 坂本智基 | 1 | 15:15.00 | 
| 6 | 浅田翔 | 2 | 14:58.98 | 
| 7 | 乗松完冴 | 3 | 14:56.17 | 
| R | 馬籠亮介 | 3 | 14:55.75 | 
| R | 土坂舜 | 2 | 15:02.00 | 
| R | 荒堀太一郎 | 1 | 15:35.00 | 
30 和歌山北(和歌山)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 家吉新大 | 1 | 14:49.90 | 
| 2 | 樋瀬光稀 | 3 | 15:05.30 | 
| 3 | 坂口博基 | 3 | 14:51.27 | 
| 4 | 川村大輔 | 2 | 15:17.54 | 
| 5 | 中田奎人 | 3 | 16:27.76 | 
| 6 | 小久保星音 | 1 | 14:57.83 | 
| 7 | 佐野智哉 | 3 | 15:18.23 | 
| R | 田中陽人 | 2 | 15:13.31 | 
| R | 田中照人 | 2 | 15:29.13 | 
| R | 吉田駿 | 2 | 15:45.23 | 
31 鳥取城北(鳥取)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 竹山朝陽 | 2 | 14:54.44 | 
| 2 | 中井啓太 | 2 | 15:15.04 | 
| 3 | 西原大貴 | 3 | 14:51.94 | 
| 4 | 南後海里 | 3 | 14:46.50 | 
| 5 | 田辺恒大 | 1 | 16:11.07 | 
| 6 | 下田洸瑠 | 2 | 15:30.04 | 
| 7 | 西村龍星 | 3 | 15:15.44 | 
| R | 山根鉄朗 | 3 | 14:53.99 | 
| R | 藤原拓海 | 2 | 15:30.04 | 
| R | 林本涼 | 1 | 15:43.79 | 
32 出雲工(島根)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 高見真拓 | 2 | 14:43.34 | 
| 2 | 山崎穂高 | 3 | 15:25.01 | 
| 3 | 槇原洸槻 | 3 | 14:50.28 | 
| 4 | 小林龍二 | 3 | 15:11.33 | 
| 5 | 陶山輝文 | 1 | 15:29.82 | 
| 6 | 島津梓 | 3 | 15:37.13 | 
| 7 | 岸本和真 | 1 | 15:46.13 | 
| R | 原周平 | 3 | 15:33.93 | 
| R | 大谷邦平 | 3 | 16:52.72 | 
| R | 上田陽向 | 1 | NM | 
33 倉敷(岡山)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 北野太翔 | 3 | 14:12.71 | 
| 2 | 名合治紀 | 3 | 14:29.38 | 
| 3 | ニジオカ | 3 | 13:36.73 | 
| 4 | 若林陽大 | 2 | 14:40.63 | 
| 5 | 小野一貴 | 3 | 14:19.20 | 
| 6 | 八木志樹 | 2 | 14:36.83 | 
| 7 | 円健介 | 2 | 14:33.76 | 
| R | キプラガット | 1 | 13:22.27 | 
| R | 合田椋 | 3 | 14:40.95 | 
| R | 脇本岳 | 3 | 14:41.31 | 
34 世羅(広島)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 梶山林太郎 | 2 | 14:15.30 | 
| 2 | 倉本玄太 | 1 | 14:45.79 | 
| 3 | 幟立晃汰 | 3 | 14:42.58 | 
| 4 | 前垣内皓大 | 2 | 14:25.82 | 
| 5 | 細迫海気 | 1 | 14:50.02 | 
| 6 | 田井野悠介 | 2 | 14:44.83 | 
| 7 | 中野翔太 | 1 | 14:40.26 | 
| R | グレ | 3 | 13:40.55 | 
| R | 愼颯斗 | 3 | 14:41.96 | 
| R | 大久保樹 | 3 | 14:51.99 | 
35 西京(山口)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 中村優吾 | 2 | 14:27.30 | 
| 2 | 菖蒲敦司 | 1 | 14:27.45 | 
| 3 | 安村晴樹 | 3 | 14:38.46 | 
| 4 | 仲山大輝 | 3 | 14:37.58 | 
| 5 | 藤本和寿 | 3 | 15:10.00 | 
| 6 | 宮崎和樹 | 2 | 14:45.71 | 
| 7 | 吉井道歩 | 3 | 14:40.29 | 
| R | 田中大稀 | 3 | 14:46.66 | 
| R | 中村駿吾 | 2 | 14:54.02 | 
| R | 長岡京汰 | 2 | 15:06.00 | 
36 小豆島中央(香川)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 竹上世那 | 3 | 14:42.62 | 
| 2 | 真砂拓冬 | 2 | 15:31.00 | 
| 3 | 長尾周 | 2 | 15:12.00 | 
| 4 | 丸山大輝 | 2 | 15:11.00 | 
| 5 | 福井謙二 | 3 | 15:40.00 | 
| 6 | 木村永遠 | 3 | 15:22.00 | 
| 7 | 大石朝陽 | 1 | 15:28.00 | 
| R | 向井悠介 | 3 | 14:34.12 | 
| R | 奥田翔真 | 1 | 16:05.00 | 
| R | 細川隆之亮 | 3 | 17:15.00 | 
37 つるぎ(徳島)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 北原潤 | 1 | 14:59.30 | 
| 2 | 戸島義貴 | 3 | 15:29.33 | 
| 3 | 片岡龍大 | 3 | 15:22.68 | 
| 4 | 山下大輔 | 3 | 15:22.03 | 
| 5 | 前川直樹 | 2 | NM | 
| R-6 | 石川太一 | 2 | 16:41.02 | 
| 7 | 宇山真郷 | 2 | 15:50.04 | 
| R | 宮本大生 | 2 | 14:57.79 | 
| R | 永本洋佑 | 2 | 15:07.65 | 
| 6-R | 松浦蓮 | 3 | 15:19.38 | 
38 松山商(愛媛)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 千守倫央 | 2 | 14:45.95 | 
| 2 | 木山凌 | 2 | 15:04.66 | 
| 3 | 大内宏樹 | 3 | 14:44.71 | 
| 4 | 野村貴祐 | 2 | 14:51.53 | 
| 5 | 巻田理空 | 1 | 15:10.13 | 
| 6 | 岡田樹 | 2 | 15:21.65 | 
| 7 | 久保昇陽 | 1 | 15:37.60 | 
| R | 玉井烈 | 1 | 16:17.55 | 
| R | 川上裕暉 | 1 | NM | 
39 高知農(高知)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 淵田凌一 | 3 | 14:36.70 | 
| 2 | 森大志 | 2 | 15:20.00 | 
| 3 | 西村拓海 | 3 | 14:41.78 | 
| 4 | 佐古田暁人 | 2 | 15:01.00 | 
| 5 | 徳弘直也 | 2 | 15:36.00 | 
| 6 | 秋山侃樹 | 3 | 15:13.00 | 
| 7 | 尾崎陽 | 3 | 15:33.00 | 
| R | 三浦祐真 | 2 | 15:29.00 | 
| R | 川上依武輝 | 2 | 15:39.00 | 
| R | 門田雄誠 | 1 | 15:48.00 | 
40 東海大福岡(福岡)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 小田部真也 | 3 | 14:35.94 | 
| 2 | 川添翔太 | 2 | 14:40.56 | 
| 3 | サイモン | 2 | 13:54.07 | 
| 4 | 守田彗登 | 3 | 14:35.66 | 
| 5 | 石松明 | 3 | 14:52.60 | 
| 6 | 小林慶 | 2 | 15:04.60 | 
| 7 | 中野拓海 | 2 | 15:03.86 | 
| R | 渡辺慎也 | 3 | 15:21.07 | 
| R | 谷川俊介 | 1 | 15:27.70 | 
| R | 稲光颯 | 3 | 15:32.03 | 
41 鳥栖工(佐賀)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 西久保遼 | 2 | 14:21.38 | 
| 2 | 三俣友作 | 3 | 14:43.73 | 
| 3 | 森智哉 | 3 | 14:15.80 | 
| 4 | 山﨑諒介 | 2 | 14:46.73 | 
| 5 | 佐々木亮輔 | 1 | 14:39.86 | 
| 6 | 武藤圭汰 | 2 | 14:33.52 | 
| 7 | 杉彩文海 | 1 | 14:29.79 | 
| R | 戸髙健斗 | 3 | 14:39.48 | 
| R | 吉野絵 | 3 | 14:41.49 | 
| R | 髙瀨桂 | 2 | 14:41.56 | 
42 鎮西学院(長崎)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 花尾恭輔 | 1 | 14:25.60 | 
| 2 | 冨本優浩 | 3 | 15:15.90 | 
| 3 | 冨永裕憂 | 2 | 14:52.02 | 
| 4 | 田中智也 | 2 | 14:57.88 | 
| 5 | 島田享弥 | 3 | 15:11.57 | 
| 6 | 森本翔太 | 2 | 14:59.81 | 
| 7 | 新康生 | 2 | 15:14.89 | 
| R | 比嘉真一 | 1 | 15:14.14 | 
| R | 築城桂助 | 3 | 15:17.07 | 
| R | 浅井海堂 | 1 | 15:17.77 | 
43 大分東明(大分)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 熊谷奨 | 2 | 14:35.21 | 
| 2 | 木付琳 | 3 | 14:47.92 | 
| 3 | モゲニ | 2 | 13:36.38 | 
| 4 | 久綱一輝 | 3 | 14:33.53 | 
| 5 | 麻生樹 | 3 | 14:34.23 | 
| 6 | 遠入剛 | 1 | 14:33.92 | 
| 7 | 三代和弥 | 3 | 14:42.72 | 
| R | 塩田祥梧 | 2 | 14:47.42 | 
| R | 後藤拓磨 | 2 | 14:49.57 | 
| R | 宮﨑魁舟 | 1 | 14:54.02 | 
44 九州学院(熊本)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 井川龍人 | 2 | 14:00.46 | 
| 2 | 今村真路 | 2 | 14:56.93 | 
| 3 | 入田優希 | 1 | 15:16.41 | 
| 4 | 佐藤映斗 | 2 | 14:40.35 | 
| 5 | 良田圭太 | 2 | 15:13.80 | 
| 6 | 郷明日翔 | 3 | 14:46.66 | 
| 7 | 藤上凌太 | 3 | 15:20.84 | 
| R | 中山凜斗 | 1 | 14:54.85 | 
| R | 端羽星 | 2 | 14:55.84 | 
| R | 奥村辰徳 | 2 | 15:14.70 | 
45 小林(宮崎)
| 区間 | 氏名 | 年 | 5000mPB | 
| 1 | 田中康靖 | 3 | 14:05.22 | 
| 2 | 河野祥哉 | 3 | 14:41.06 | 
| 3 | 畦地貴斗 | 2 | 14:43.93 | 
| 4 | 緒方俊亮 | 3 | 14:37.29 | 
| 5 | 中村六田 | 2 | 15:00.00 | 
| 6 | 河野祥哉 | 3 | 15:06.00 | 
| 7 | 九嶋恵舜 | 1 | 15:17.00 | 
