女子区間エントリー・区間別 | 全国高校駅伝 2017年男子第68回・女子第29回      
  
              2017/12/23
              
            高校駅伝
    
    
    
      
  
  
      
  
  
  
  INDEX
男子
- 男子区間エントリー
- 男子区間エントリー・区間別
- 男子結果・通過区間順位
- 男子結果・高校別詳細結果
女子
- 女子区間エントリー
- ★ 女子区間エントリー・区間別
- 女子結果・通過区間順位
- 女子結果・高校別詳細結果
女子区間エントリー
- 3000mPBはチーム提出記録ではなく12月12日時点の記録を掲載
女子区間エントリー
2017女子区間エントリー・区間別
1区
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 08:54.27 | 田中希実 | 3 | 28西脇工 | 
| 2 | 08:54.88 | 小笠原朱里 | 2 | 15山梨学院 | 
| 3 | 09:01.36 | 和田有菜 | 3 | 17長野東 | 
| 4 | 09:01.53 | 矢田みくに | 3 | 44ルーテル学院 | 
| 5 | 09:03.37 | 林英麻 | 3 | 10健大高崎 | 
| 6 | 09:06.16 | 御﨑舞 | 3 | 40筑紫女学園 | 
| 7 | 09:09.54 | 森林未来 | 3 | 42諫早 | 
| 8 | 09:11.72 | 古寺冴佳 | 3 | 07学法石川 | 
| 9 | 09:12.93 | 藤中佑美 | 2 | 22光ヶ丘女子 | 
| 10 | 09:14.25 | 竹内ひかり | 3 | 27大阪薫英女 | 
| 11 | 09:15.10 | 三浦瑠衣 | 3 | 04仙台育英 | 
| 12 | 09:15.79 | 平田歩弓 | 2 | 46神村学園 | 
| 13 | 09:15.99 | 鈴木颯夏 | 3 | 21常葉大菊川 | 
| 14 | 09:17.97 | 中村優希 | 2 | 38八幡浜 | 
| 15 | 09:18.13 | 宮城亜支亜 | 3 | 43大分東明 | 
| 16 | 09:18.26 | 吉村玲美 | 2 | 14白鵬女子 | 
| 17 | 09:19.98 | 桶谷南実 | 1 | 26立命館宇治 | 
| 18 | 09:22.87 | 石尾木乃美 | 3 | 35西京 | 
| 19 | 09:23.36 | 青木未晴 | 3 | 33興譲館 | 
| 20 | 09:25.03 | 鈴木樺連 | 3 | 03盛岡誠桜 | 
| 21 | 09:25.44 | 岡島楓 | 3 | 01旭川龍谷 | 
| 22 | 09:27.32 | 佐々木瑠衣 | 3 | 12日体大柏 | 
| 23 | 09:27.65 | 小倉稜央 | 1 | 30和歌山北 | 
| 24 | 09:28.15 | 長山優愛 | 1 | 13順天 | 
| 25 | 09:34.51 | 大塚日真莉 | 2 | 39山田 | 
| 26 | 09:34.76 | 山本美和 | 3 | 02青森山田 | 
| 27 | 09:37.97 | 羽田媛乃 | 2 | 29智弁カレッジ | 
| 28 | 09:38.33 | 髙橋明日香 | 2 | 08茨城キリスト | 
| 29 | 09:38.39 | 橋本はなえ | 3 | 20美方 | 
| 30 | 09:38.93 | 相原美咲 | 2 | 34世羅 | 
| 31 | 09:39.00 | 野澤綺花 | 3 | 09白鴎大足利 | 
| 32 | 09:39.21 | 上村栄奈 | 3 | 11昌平 | 
| 33 | 09:41.24 | 北川星瑠 | 1 | 25比叡山 | 
| 34 | 09:41.73 | 野崎光 | 2 | 45宮崎日大 | 
| 35 | 09:43.14 | 増田梨美 | 2 | 36四学香川西 | 
| 36 | 09:44.37 | 細江美玖 | 3 | 24益田清風 | 
| 37 | 09:45.88 | 大久保麻紀 | 3 | 41佐賀清和 | 
| 38 | 09:46.53 | 町夏帆 | 3 | 19星稜 | 
| 39 | 09:52.45 | 岡本凪布 | 2 | 23津商 | 
| 40 | 09:53.14 | 飯田未夢 | 3 | 37鳴門 | 
| 41 | 09:53.28 | 萩野真理 | 3 | 05秋田北鷹 | 
| 42 | 09:53.80 | 田中愛樹 | 2 | 32平田 | 
| 43 | 09:55.65 | 谷口知穂 | 1 | 18富山商 | 
| 44 | 09:55.77 | 竹内遥 | 3 | 31八頭 | 
| 45 | 09:57.47 | 岸汐理 | 3 | 06東海大山形 | 
| 46 | 10:03.00 | 岡田果瑚 | 1 | 16新潟産業大付 | 
| 47 | 10:52.30 | 伊野波理桜 | 1 | 47名護 | 
2区
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 08:53.70 | エカラレ | 3 | 04仙台育英 | 
| 2 | 08:54.68 | マータモカヤ | 2 | 43大分東明 | 
| 3 | 08:58.86 | 髙松智美ムセンビ | 3 | 27大阪薫英女 | 
| 4 | 08:59.93 | ムッソーニ | 2 | 34世羅 | 
| 5 | 09:07.63 | 片山弓華 | 3 | 26立命館宇治 | 
| 6 | 09:09.67 | 後藤夢 | 3 | 28西脇工 | 
| 7 | 09:15.60 | 不破亜莉珠 | 3 | 10健大高崎 | 
| 8 | 09:15.79 | ジェリー | 1 | 02青森山田 | 
| 9 | 09:15.80 | 高松いずみ | 1 | 17長野東 | 
| 10 | 09:16.62 | ヴェロニカ | 2 | 16新潟産業大付 | 
| 11 | 09:20.16 | 西永菜津 | 3 | 35西京 | 
| 12 | 09:21.43 | 大上純奈 | 3 | 12日体大柏 | 
| 13 | 09:25.92 | 西山未奈美 | 3 | 14白鵬女子 | 
| 14 | 09:28.79 | 中尾友梨奈 | 2 | 46神村学園 | 
| 15 | 09:32.41 | 熊谷百花 | 3 | 03盛岡誠桜 | 
| 16 | 09:33.01 | 的塲麻歩 | 3 | 33興譲館 | 
| 17 | 09:33.28 | 山本有真 | 2 | 22光ヶ丘女子 | 
| 18 | 09:33.77 | 辻田翔子 | 2 | 40筑紫女学園 | 
| 19 | 09:35.08 | 弟子丸小春 | 1 | 42諫早 | 
| 20 | 09:37.47 | 伊藤夢 | 1 | 15山梨学院 | 
| 21 | 09:37.70 | 萩野真紀 | 2 | 05秋田北鷹 | 
| 22 | 09:38.10 | 田﨑優理 | 2 | 45宮崎日大 | 
| 23 | 09:40.15 | 岡本佳奈絵 | 3 | 44ルーテル学院 | 
| 24 | 09:40.32 | 飯田亜弥 | 2 | 09白鴎大足利 | 
| 25 | 09:41.21 | 澤本沙久羅 | 2 | 39山田 | 
| 26 | 09:42.20 | 清水ひなた | 1 | 25比叡山 | 
| 27 | 09:42.81 | 水沼梨香子 | 2 | 07学法石川 | 
| 28 | 09:44.01 | 本條菜奈子 | 2 | 36四学香川西 | 
| 29 | 09:45.65 | 恒川知優 | 1 | 18富山商 | 
| 30 | 09:45.83 | 藤井結愛 | 1 | 20美方 | 
| 31 | 09:46.22 | 神部涼 | 2 | 01旭川龍谷 | 
| 32 | 09:49.27 | 加藤詩帆加 | 3 | 21常葉大菊川 | 
| 33 | 09:49.71 | 鈴木ひらり | 1 | 11昌平 | 
| 34 | 09:49.73 | 中川瑞稀 | 1 | 19星稜 | 
| 35 | 09:50.77 | 中西さくら | 1 | 29智弁カレッジ | 
| 36 | 09:51.67 | 一瀨美結 | 3 | 08茨城キリスト | 
| 37 | 09:52.53 | 道下美槻 | 1 | 13順天 | 
| 38 | 09:54.61 | 川北陽菜 | 2 | 23津商 | 
| 39 | 09:57.36 | 佐竹結衣 | 2 | 06東海大山形 | 
| 40 | 09:58.28 | 山岡美沙子 | 2 | 38八幡浜 | 
| 41 | 10:02.75 | 瀧山雅 | 3 | 31八頭 | 
| 42 | 10:05.00 | 吉田藍 | 1 | 30和歌山北 | 
| 43 | 10:13.01 | 野津きなり | 1 | 32平田 | 
| 44 | 10:13.41 | 山口遥 | 1 | 41佐賀清和 | 
| 45 | 10:25.00 | 滝下瑠菜 | 2 | 24益田清風 | 
| 46 | 10:47.59 | 古山育弥 | 1 | 37鳴門 | 
| 47 | 10:52.93 | 大城真歩 | 2 | 47名護 | 
3区
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 09:15.49 | 寺尾鼓妙 | 3 | 39山田 | 
| 2 | 09:15.78 | 村尾綾香 | 2 | 27大阪薫英女 | 
| 3 | 09:25.78 | 鈴木理子 | 2 | 04仙台育英 | 
| 4 | 09:28.27 | 岡本亜依里 | 2 | 44ルーテル学院 | 
| 5 | 09:28.52 | 森野純夏 | 3 | 15山梨学院 | 
| 6 | 09:29.17 | 西澤咲乃 | 3 | 26立命館宇治 | 
| 7 | 09:30.12 | 高安結衣 | 2 | 17長野東 | 
| 8 | 09:31.17 | 久田ちひろ | 3 | 46神村学園 | 
| 9 | 09:31.86 | 飯島理子 | 2 | 40筑紫女学園 | 
| 10 | 09:34.63 | 礒野恵梨 | 3 | 28西脇工 | 
| 11 | 09:35.83 | 田中瑠美 | 3 | 14白鵬女子 | 
| 12 | 09:35.91 | 津野優 | 3 | 22光ヶ丘女子 | 
| 13 | 09:37.50 | 沖谷友奈 | 2 | 35西京 | 
| 14 | 09:37.80 | 嶌岡侑里 | 3 | 29智弁カレッジ | 
| 15 | 09:38.53 | 藤田正由加 | 3 | 05秋田北鷹 | 
| 16 | 09:41.98 | 若狹莉依奈 | 1 | 03盛岡誠桜 | 
| 17 | 09:43.86 | 五日市莉歩 | 2 | 13順天 | 
| 18 | 09:44.09 | 中野好葉 | 1 | 45宮崎日大 | 
| 19 | 09:45.54 | 磯部涼美 | 1 | 43大分東明 | 
| 20 | 09:46.00 | 飯塚唯 | 3 | 09白鴎大足利 | 
| 21 | 09:46.01 | 木口美樹 | 2 | 12日体大柏 | 
| 22 | 09:46.07 | 大原美月 | 1 | 42諫早 | 
| 23 | 09:46.13 | 根塚みのり | 1 | 18富山商 | 
| 24 | 09:46.72 | 福村来夢 | 2 | 02青森山田 | 
| 25 | 09:47.71 | 長南咲楽 | 3 | 11昌平 | 
| 26 | 09:48.40 | 山下穂香 | 1 | 33興譲館 | 
| 27 | 09:49.92 | 田中ひかる | 3 | 21常葉大菊川 | 
| 28 | 09:50.95 | 新後優希 | 2 | 07学法石川 | 
| 29 | 09:51.71 | 柳川理子 | 3 | 25比叡山 | 
| 30 | 09:52.32 | 山下藍 | 1 | 41佐賀清和 | 
| 31 | 09:54.82 | 朝比奈雅姫 | 1 | 34世羅 | 
| 32 | 09:57.92 | 橋本萌 | 2 | 36四学香川西 | 
| 33 | 09:58.47 | 八田ももか | 3 | 10健大高崎 | 
| 34 | 09:58.67 | 長部果穂 | 3 | 16新潟産業大付 | 
| 35 | 10:00.91 | 植田真央 | 3 | 01旭川龍谷 | 
| 36 | 10:01.75 | 川田愛佳 | 1 | 06東海大山形 | 
| 37 | 10:05.00 | 鈴木杏奈 | 1 | 30和歌山北 | 
| 38 | 10:06.43 | 杉村和香 | 1 | 31八頭 | 
| 39 | 10:08.00 | 宮内志佳 | 1 | 08茨城キリスト | 
| 40 | 10:12.84 | 澤井柚葉 | 1 | 19星稜 | 
| 41 | 10:17.78 | 近藤萌江 | 1 | 23津商 | 
| 42 | 10:19.00 | 菊池香帆 | 1 | 38八幡浜 | 
| 43 | 10:23.18 | 森岡美羽 | 1 | 37鳴門 | 
| 44 | 10:45.67 | 石嶺里沙 | 2 | 47名護 | 
| 45 | 10:50.00 | 田辺愛奈 | 1 | 20美方 | 
| 46 | 10:54.08 | 山本春 | 1 | 32平田 | 
| 47 | 11:33.77 | 田口翔子 | 1 | 24益田清風 | 
4区
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 09:16.96 | 今枝紗弥 | 3 | 28西脇工 | 
| 2 | 09:19.01 | 武田千捺 | 2 | 04仙台育英 | 
| 3 | 09:20.59 | 中島紗弥 | 3 | 27大阪薫英女 | 
| 4 | 09:31.19 | 佐々木芽衣 | 3 | 12日体大柏 | 
| 5 | 09:31.68 | 堤伶奈 | 2 | 40筑紫女学園 | 
| 6 | 09:34.71 | 金森遥 | 3 | 11昌平 | 
| 7 | 09:35.93 | 藤ヶ森美晴 | 3 | 02青森山田 | 
| 8 | 09:36.67 | 野村菜々美 | 3 | 39山田 | 
| 9 | 09:36.73 | 森長彩理 | 3 | 34世羅 | 
| 10 | 09:36.77 | 春野麻友 | 3 | 35西京 | 
| 11 | 09:36.84 | 山田れいり | 3 | 46神村学園 | 
| 12 | 09:37.04 | 稲吉椿 | 2 | 22光ヶ丘女子 | 
| 13 | 09:37.82 | 長谷川菜摘 | 3 | 14白鵬女子 | 
| 14 | 09:41.06 | 三原環 | 1 | 26立命館宇治 | 
| 15 | 09:41.15 | 臼田彩花 | 2 | 17長野東 | 
| 16 | 09:42.31 | 新名風花 | 3 | 43大分東明 | 
| 17 | 09:42.34 | 古賀華実 | 2 | 15山梨学院 | 
| 18 | 09:43.24 | 飯塚響 | 3 | 09白鴎大足利 | 
| 19 | 09:45.72 | 矢野愛弓 | 1 | 13順天 | 
| 20 | 09:46.37 | 井澤真美佳 | 2 | 07学法石川 | 
| 21 | 09:47.88 | 平岡美紀 | 2 | 42諫早 | 
| 22 | 09:50.12 | 落合莉子 | 1 | 33興譲館 | 
| 24 | 09:53.05 | 飯田怜 | 3 | 44ルーテル学院 | 
| 25 | 09:56.35 | 西川麗奈 | 3 | 36四学香川西 | 
| 26 | 09:58.21 | 櫻井亜紀 | 1 | 18富山商 | 
| 27 | 10:00.41 | 入江みはゆ | 3 | 31八頭 | 
| 28 | 10:02.00 | 田中絢音 | 1 | 16新潟産業大付 | 
| 29 | 10:04.00 | 関口美都 | 3 | 10健大高崎 | 
| 30 | 10:05.00 | 澤木はな | 1 | 21常葉大菊川 | 
| 31 | 10:05.84 | 金子佑香 | 1 | 01旭川龍谷 | 
| 32 | 10:07.35 | 山下花音 | 1 | 41佐賀清和 | 
| 33 | 10:08.80 | 若松世奈 | 1 | 45宮崎日大 | 
| 34 | 10:12.27 | 小川実玖 | 2 | 25比叡山 | 
| 35 | 10:12.33 | 圷めいか | 1 | 08茨城キリスト | 
| 36 | 10:14.62 | 常光優莉亜 | 1 | 19星稜 | 
| 37 | 10:18.69 | 藤原あや | 3 | 23津商 | 
| 38 | 10:22.84 | 工藤千翔 | 2 | 05秋田北鷹 | 
| 39 | 10:25.00 | 池田亜由佳 | 3 | 30和歌山北 | 
| R-4 | 10:28.35 | 鈴木彩乃 | 3 | 03盛岡誠桜 | 
| 40 | 10:36.67 | 佐藤由唯 | 3 | 06東海大山形 | 
| 41 | 10:39.00 | 池島和子 | 1 | 29智弁カレッジ | 
| 42 | 10:40.00 | 宇都宮あかり | 2 | 38八幡浜 | 
| 43 | 10:47.40 | 塚中碧泉 | 2 | 24益田清風 | 
| 44 | 10:49.10 | 中村朋香 | 1 | 20美方 | 
| 45 | 10:59.69 | 渡部沙千 | 2 | 32平田 | 
| 46 | 11:13.88 | 友江奈穂子 | 1 | 37鳴門 | 
| 47 | 11:14.55 | 座覇蘭 | 2 | 47名護 | 
5区
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 08:58.35 | タビタ | 2 | 46神村学園 | 
| 2 | 09:20.64 | 木村梨七 | 1 | 04仙台育英 | 
| 3 | 09:20.66 | 又村菜月 | 3 | 26立命館宇治 | 
| 4 | 09:21.94 | 髙田晴香 | 2 | 27大阪薫英女 | 
| 5 | 09:22.46 | 森廣彩音 | 2 | 35西京 | 
| 6 | 09:22.61 | 鈴木純菜 | 3 | 22光ヶ丘女子 | 
| 7 | 09:23.52 | 小林成美 | 2 | 17長野東 | 
| 8 | 09:24.68 | 飛田凜香 | 2 | 25比叡山 | 
| 9 | 09:26.41 | 岡本海愛 | 3 | 42諫早 | 
| 10 | 09:26.49 | 南茉里奈 | 2 | 28西脇工 | 
| 11 | 09:27.09 | 田川友貴 | 3 | 03盛岡誠桜 | 
| 12 | 09:29.68 | 市原沙南 | 1 | 40筑紫女学園 | 
| 13 | 09:30.85 | 平村古都 | 2 | 34世羅 | 
| 14 | 09:32.39 | 金丸芽生 | 3 | 33興譲館 | 
| 15 | 09:33.90 | 神田美沙 | 2 | 43大分東明 | 
| 16 | 09:36.18 | 眞田ひまり | 2 | 15山梨学院 | 
| 17 | 09:36.53 | 伊藤穂乃佳 | 2 | 01旭川龍谷 | 
| 18 | 09:36.76 | 平野栞 | 2 | 14白鵬女子 | 
| 19 | 09:37.60 | 伊東明日香 | 3 | 13順天 | 
| 20 | 09:39.09 | 黒田澪 | 2 | 44ルーテル学院 | 
| 21 | 09:40.17 | 南條凪沙 | 2 | 07学法石川 | 
| 22 | 09:45.10 | 中根瑞稀 | 2 | 11昌平 | 
| 23 | 09:46.75 | 森尻真優 | 2 | 10健大高崎 | 
| 24 | 09:49.00 | 藤田真優 | 1 | 38八幡浜 | 
| 25 | 09:50.60 | 池田瑞葵 | 2 | 12日体大柏 | 
| 26 | 09:51.06 | 飯山藍佳 | 1 | 18富山商 | 
| 27 | 09:52.58 | 柏木あさひ | 2 | 36四学香川西 | 
| 28 | 09:52.62 | 瀬川優花 | 3 | 02青森山田 | 
| 29 | 09:53.00 | 吾郷真帆 | 3 | 32平田 | 
| 30 | 09:54.00 | 弘光美紅 | 2 | 39山田 | 
| 31 | 09:56.70 | 渡邉香澄 | 2 | 21常葉大菊川 | 
| 32 | 09:57.54 | 尾籠さや香 | 2 | 45宮崎日大 | 
| 33 | 09:57.68 | 入江ちはゆ | 3 | 31八頭 | 
| 34 | 09:58.49 | 鈴木雛 | 3 | 08茨城キリスト | 
| 35 | 10:01.46 | 増子萌絵 | 2 | 09白鴎大足利 | 
| 36 | 10:02.36 | 土屋里菜 | 2 | 06東海大山形 | 
| 37 | 10:04.63 | 酒井唯菜 | 1 | 19星稜 | 
| 38 | 10:06.24 | 中嶋夏奈 | 2 | 05秋田北鷹 | 
| 39 | 10:11.00 | 鹿嶋仁渚 | 1 | 30和歌山北 | 
| 40 | 10:12.00 | 石丸夏帆 | 1 | 24益田清風 | 
| 41 | 10:12.01 | 久木佑菜 | 2 | 23津商 | 
| 42 | 10:15.33 | 渡辺夕奈 | 2 | 41佐賀清和 | 
| 43 | 10:16.00 | 塚本真衣 | 1 | 29智弁カレッジ | 
| 44 | 10:20.00 | 飯塚月美 | 1 | 20美方 | 
| 45 | 10:20.82 | 吉田蕗生 | 3 | 37鳴門 | 
| 46 | 10:21.00 | 宮山碧唯 | 2 | 16新潟産業大付 | 
| 47 | 10:36.61 | 比嘉みゆ | 2 | 47名護 | 
補欠
| 位 | 3000mPB | 氏名 | 年 | 所属 | 
| 1 | 09:09.85 | ムソニ | 1 | 04仙台育英 | 
| 2 | 09:13.01 | ムワンギ | 1 | 33興譲館 | 
| 3 | 09:16.06 | 松澤綾音 | 3 | 17長野東 | 
| 4 | 09:17.85 | 大西響 | 3 | 34世羅 | 
| 5 | 09:23.73 | 谷口亜未 | 2 | 27大阪薫英女 | 
| 6 | 09:25.32 | 曽根野乃花 | 1 | 26立命館宇治 | 
| 7 | 09:25.62 | 清水萌 | 1 | 04仙台育英 | 
| 8 | 09:26.91 | 室田杏子 | 3 | 33興譲館 | 
| 9 | 09:31.62 | 西内彩恵 | 3 | 26立命館宇治 | 
| 10 | 09:32.15 | 真﨑遥 | 2 | 34世羅 | 
| 11 | 09:32.97 | 神笠貴子 | 2 | 34世羅 | 
| 12 | 09:35.35 | 吉住茜 | 3 | 15山梨学院 | 
| 13 | 09:37.59 | 青木彩帆 | 2 | 27大阪薫英女 | 
| 14 | 09:37.73 | 赤間陽菜 | 1 | 07学法石川 | 
| 15 | 09:40.92 | 田浦英理歌 | 3 | 44ルーテル学院 | 
| 16 | 09:42.17 | 高橋栞奈 | 2 | 26立命館宇治 | 
| 17 | 09:42.66 | 村上美桜 | 3 | 28西脇工 | 
| 18 | 09:42.83 | 黄川田優香 | 2 | 15山梨学院 | 
| 19 | 09:43.33 | 下里芽依 | 1 | 14白鵬女子 | 
| 20 | 09:43.39 | 有田菜々美 | 1 | 43大分東明 | 
| 21 | 09:43.66 | 金田理花 | 2 | 11昌平 | 
| 22 | 09:43.76 | 伊藤ニキ | 3 | 12日体大柏 | 
| 23 | 09:44.56 | 木下真白 | 2 | 28西脇工 | 
| 24 | 09:45.15 | 菅原さくら | 2 | 13順天 | 
| 25 | 09:45.80 | 小原茉莉 | 1 | 17長野東 | 
| 26 | 09:46.40 | 浅野成美 | 3 | 39山田 | 
| 27 | 09:46.83 | 佐藤千紘 | 1 | 27大阪薫英女 | 
| 28 | 09:47.43 | 寺田有里 | 3 | 02青森山田 | 
| 29 | 09:48.19 | 河邊茉琴 | 1 | 40筑紫女学園 | 
| 30 | 09:48.23 | 足立涼美 | 1 | 13順天 | 
| 31 | 09:48.48 | 松尾萌花 | 1 | 30和歌山北 | 
| 32 | 09:48.49 | 松田純香 | 3 | 42諫早 | 
| 33 | 09:50.01 | 福岡真悠莉 | 1 | 30和歌山北 | 
| 4-R | 09:50.14 | 菊池留梨 | 1 | 03盛岡誠桜 | 
| 34 | 09:50.26 | 会田佳世 | 1 | 13順天 | 
| 35 | 09:50.99 | 小松史佳 | 1 | 11昌平 | 
| 36 | 09:51.05 | 古橋佳奈 | 1 | 09白鴎大足利 | 
| 37 | 09:52.04 | 馬場海羽 | 3 | 07学法石川 | 
| 38 | 09:52.66 | 脇坂夢子 | 3 | 14白鵬女子 | 
| 39 | 09:52.90 | 佐々木優佳 | 2 | 07学法石川 | 
| 40 | 09:53.51 | 三宅満星 | 3 | 25比叡山 | 
| 41 | 09:53.66 | 小濱麻央 | 1 | 37鳴門 | 
| 42 | 09:53.77 | 浅野智尋 | 1 | 22光ヶ丘女子 | 
| 43 | 09:54.06 | 舛田華 | 2 | 33興譲館 | 
| 44 | 09:54.53 | 小髙由津紀 | 1 | 40筑紫女学園 | 
| 45 | 09:54.56 | 及川花音 | 1 | 03盛岡誠桜 | 
| 46 | 09:54.95 | 森佳奈子 | 2 | 40筑紫女学園 | 
| 47 | 09:56.81 | 西川鶴乃 | 3 | 39山田 | 
| 48 | 09:56.87 | 萩谷楓 | 2 | 17長野東 | 
| 49 | 09:57.85 | 菅野陽 | 3 | 08茨城キリスト | 
| 50 | 09:58.00 | 平田梨恋 | 1 | 09白鴎大足利 | 
| 51 | 09:58.09 | 髙澤友萌 | 3 | 11昌平 | 
| 52 | 09:58.26 | 高瀬奈々海 | 2 | 28西脇工 | 
| 53 | 09:58.27 | 柳川愛絵 | 1 | 04仙台育英 | 
| 54 | 09:58.46 | 矢田目朱音 | 2 | 06東海大山形 | 
| 55 | 09:58.68 | 新貝奈乃葉 | 2 | 43大分東明 | 
| 56 | 09:58.69 | 梅村光理 | 1 | 09白鴎大足利 | 
| 57 | 10:00.00 | 山中海月 | 1 | 38八幡浜 | 
| 58 | 10:00.28 | 紀野愛実 | 1 | 43大分東明 | 
| 59 | 10:01.00 | 持丸実央 | 3 | 08茨城キリスト | 
| 60 | 10:01.00 | 丸山鳳純 | 1 | 21常葉大菊川 | 
| 61 | 10:06.58 | 辻恵理 | 2 | 41佐賀清和 | 
| 62 | 10:07.04 | 森糸紗耶佳 | 1 | 36四学香川西 | 
| 63 | 10:07.36 | 熊谷風香 | 3 | 01旭川龍谷 | 
| 64 | 10:08.00 | 鈴木麗鈴 | 3 | 21常葉大菊川 | 
| 65 | 10:08.00 | 大津安沙菜 | 2 | 42諫早 | 
| 66 | 10:08.01 | 岸田清楓 | 3 | 31八頭 | 
| 67 | 10:08.80 | 寺脇聖乃 | 1 | 36四学香川西 | 
| 68 | 10:09.00 | 林田彩 | 2 | 44ルーテル学院 | 
| 69 | 10:10.02 | 柴田彩花 | 1 | 01旭川龍谷 | 
| 70 | 10:11.62 | 山本芽生 | 2 | 03盛岡誠桜 | 
| 71 | 10:11.66 | 中村夏子 | 3 | 39山田 | 
| 72 | 10:11.99 | 藤田優子 | 3 | 18富山商 | 
| 73 | 10:12.89 | 横山莉央 | 2 | 35西京 | 
| 74 | 10:13.00 | 一野瀬結香 | 2 | 22光ヶ丘女子 | 
| 75 | 10:13.03 | 中村莉里 | 3 | 45宮崎日大 | 
| 76 | 10:13.91 | 堀綾花 | 1 | 12日体大柏 | 
| 77 | 10:14.00 | 徳間毬理 | 2 | 10健大高崎 | 
| 78 | 10:14.10 | 濱﨑里菜 | 3 | 31八頭 | 
| 79 | 10:14.70 | 鈴木楓恋 | 2 | 01旭川龍谷 | 
| 80 | 10:14.97 | 松田智美 | 3 | 41佐賀清和 | 
| 81 | 10:15.00 | 小谷真波 | 1 | 14白鵬女子 | 
| 82 | 10:15.00 | メリー | 2 | 16新潟産業大付 | 
| 83 | 10:15.01 | 本田瑠花 | 1 | 36四学香川西 | 
| 84 | 10:15.33 | 藤田玲那 | 3 | 35西京 | 
| 85 | 10:15.50 | 岩崎奈々 | 2 | 12日体大柏 | 
| 86 | 10:16.00 | 福山詩織 | 1 | 44ルーテル学院 | 
| 87 | 10:16.12 | 大久保菜々 | 2 | 41佐賀清和 | 
| 88 | 10:17.84 | 加藤玲那 | 1 | 02青森山田 | 
| 89 | 10:18.00 | 髙橋莉衣 | 3 | 08茨城キリスト | 
| 90 | 10:18.04 | 小谷彩乃 | 1 | 31八頭 | 
| 91 | 10:18.77 | 髙田陽奈 | 2 | 25比叡山 | 
| 92 | 10:20.29 | 藤田理沙 | 2 | 18富山商 | 
| 93 | 10:20.66 | 船田彩加 | 3 | 37鳴門 | 
| 94 | 10:21.00 | 吉本圭希 | 1 | 10健大高崎 | 
| 95 | 10:22.23 | 高橋菜都紀 | 1 | 05秋田北鷹 | 
| 96 | 10:23.00 | 鈴木恵美 | 1 | 22光ヶ丘女子 | 
| 97 | 10:23.73 | 大磯彩 | 2 | 37鳴門 | 
| 98 | 10:28.12 | 澤田奈弥 | 1 | 45宮崎日大 | 
| 100 | 10:28.40 | 蛯原悠 | 1 | 45宮崎日大 | 
| 101 | 10:28.59 | 村田美羽 | 3 | 18富山商 | 
| 102 | 10:29.00 | 袴田華帆 | 2 | 21常葉大菊川 | 
| 103 | 10:29.00 | 岩本優歩 | 2 | 29智弁カレッジ | 
| 104 | 10:29.00 | 若杉凪真 | 2 | 42諫早 | 
| 105 | 10:30.57 | 布施日女花 | 1 | 02青森山田 | 
| 106 | 10:30.69 | 二瓶実里 | 2 | 06東海大山形 | 
| 107 | 10:32.53 | 谷口園 | 3 | 23津商 | 
| 108 | 10:33.00 | 中西綾乃 | 2 | 30和歌山北 | 
| 109 | 10:34.93 | 三浦瞳 | 1 | 25比叡山 | 
| 110 | 10:35.05 | 岡村はな | 1 | 35西京 | 
| 111 | 10:35.53 | 九島亜美 | 1 | 05秋田北鷹 | 
| 112 | 10:35.61 | 髙山聖菜 | 1 | 19星稜 | 
| 113 | 10:36.00 | 宇都宮ゆう | 2 | 38八幡浜 | 
| 114 | 10:36.33 | 井亀真央 | 1 | 46神村学園 | 
| 115 | 10:36.76 | 藤井美裕 | 3 | 19星稜 | 
| 116 | 10:39.00 | 二宮唯 | 1 | 38八幡浜 | 
| 117 | 10:39.70 | 小田原帆音 | 1 | 46神村学園 | 
| 118 | 10:43.92 | 田中優衣 | 1 | 06東海大山形 | 
| 119 | 10:46.00 | 増井彩月 | 2 | 29智弁カレッジ | 
| 120 | 10:47.94 | 奥村真尋 | 1 | 23津商 | 
| 121 | 10:53.03 | 奥村七海 | 2 | 23津商 | 
| 122 | 10:59.00 | 千崎葵 | 1 | 29智弁カレッジ | 
| 123 | 11:03.82 | 田畑妃海 | 3 | 05秋田北鷹 | 
| 124 | 11:08.07 | 行谷友伽 | 3 | 19星稜 | 
| 125 | 11:10.00 | 渡慶次日菜 | 1 | 47名護 | 
| 126 | 11:12.42 | 米原千尋 | 1 | 15山梨学院 | 
| 127 | 11:20.16 | 浦崎未菜 | 3 | 47名護 | 
| 128 | 11:22.83 | 崎浜みなみ | 3 | 47名護 | 
