第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
INDEX
箱根駅伝 2016年(平成28年)第92回
- 総合情報 実施概要・総合結果
- チームエントリー
- ★ 区間エントリー・大学別
- 区間エントリー・区間別
- 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
区間エントリー・大学別
※ 往路・復路オーダー変更反映
- OPEN
区間エントリー・大学別
シード校
青山学院
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 久保田和真 | 4 | 九州学院 | 13:49.27 |
02 | 一色恭志 | 3 | 豊川 | 13:40.93 |
03 | 秋山雄飛 | 3 | 須磨学園 | 13:53.76 |
04 | 田村和希 | 2 | 西京 | 14:00.61 |
05 | 神野大地 | 4 | 中京大中京 | 14:13.98 |
06 | 小野田勇次 | 1 | 豊川 | 14:15.83 |
07 | 小椋裕介 | 4 | 札幌山の手 | 13:55.97 |
08 | 下田裕太 | 2 | 加藤学園 | 14:06.85 |
09 | 中村祐紀 | 2 | 大阪桐蔭 | 13:57.40 |
10 | 渡邉利典 | 4 | 東北 | 14:09.65 |
R | 橋本崚 | 4 | 大分西 | 14:10.90 |
R | 渡邉心 | 4 | 世羅 | 13:58.99 |
R | 村井駿 | 3 | 西武台千葉 | 14:16.98 |
R | 山村隼 | 4 | 九州学院 | 14:00.06 |
R | 池田生成 | 3 | 佐久長聖 | 14:16.14 |
R | 茂木亮太 | 3 | 白鴎大足利 | 14:03.69 |
駒澤大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 其田健也 | 4 | 青森山田 | 13:57.69 |
02 | 工藤有生 | 2 | 世羅 | 13:52.97 |
03 | 中谷圭佑 | 3 | 西脇工業 | 13:49.60 |
04 | 高本真樹 | 2 | 学法石川 | 14:11.95 |
05 | 大塚祥平 | 3 | 大分東明 | 13:57.43 |
06 | 宮下紘一 | 4 | 駒大 | 14:19.07 |
07 | 西山雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 13:59.05 |
08 | 馬場翔大 | 4 | 倉敷 | 13:57.25 |
09 | 二岡康平 | 4 | 鳥取中央育英 | 14:13.29 |
10 | 中村佳樹 | 3 | 松山北 | 14:24.26 |
R | 小山裕太 | 4 | 豊川工業 | 14:03.31 |
R | 下史典 | 1 | 伊賀白鳳 | 14:04.64 |
R | 伊勢翔吾 | 1 | 市立船橋 | 14:25.16 |
R | 紺野凌矢 | 2 | 鯖江 | 14:28.73 |
R | 井上拳太朗 | 4 | 鳥栖工業 | 14:11.27 |
R | 高月智生 | 4 | 駒大 | 14:40.22 |
東洋大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 上村和生 | 4 | 美馬商業 | 13:57.17 |
02 | 服部勇馬 | 4 | 仙台育英 | 13:36.76 |
03 | 服部弾馬 | 3 | 豊川 | 13:38.45 |
04 | 小笹椋 | 1 | 埼玉栄 | 14:15.23 |
05 | 五郎谷俊 | 4 | 遊学館 | 14:42.72 |
06 | 口町亮 | 3 | 市立川口 | 13:58.16 |
07 | 櫻岡駿 | 3 | 那須拓陽 | 14:28.16 |
08 | 山本修二 | 1 | 遊学館 | 14:01.73 |
09 | 高橋尚弥 | 4 | 黒沢尻北 | 13:59.10 |
10 | 渡邊一磨 | 4 | 九州学院 | 14:22.27 |
R | 寺内將人 | 4 | 和歌山北 | 14:06.00 |
R | 長谷川直輝 | 4 | 中越 | 15:15.50 |
R | 橋本澪 | 3 | 館林 | 14:03.60 |
R | 堀龍彦 | 2 | 大牟田 | 13:54.39 |
R | 野村峻哉 | 2 | 鹿児島城西 | 14:16.70 |
R | 湯田晟旭 | 4 | 豊川工業 | 14:34.17 |
明治大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 横手健 | 4 | 作新学院 | 13:41.74 |
02 | 木村慎 | 4 | 浜松日体 | 13:51.76 |
03 | 坂口裕之 | 1 | 諫早 | 13:53.35 |
04 | 江頭賢太郎 | 3 | 浜松日体 | 14:02.38 |
05 | 籔下響大 | 3 | 須磨学園 | 14:20.64 |
06 | 小川誉高 | 4 | 須磨学園 | 14:18.27 |
07 | 牟田祐樹 | 4 | 西武学園文理 | 13:50.72 |
08 | 吉田楓 | 3 | 東海大山形 | 14:19.55 |
09 | 齋田直輝 | 4 | 伊賀白鳳 | 14:08.70 |
10 | 山田稜 | 2 | 九州国際大付 | 14:35.85 |
R | 森晃希 | 2 | 倉敷 | 14:21.09 |
R | 田中龍太 | 1 | 鹿児島実業 | 14:01.10 |
R | 東島清純 | 1 | 米子松蔭 | 14:23.92 |
R | 末次慶太 | 2 | 西京 | 14:08.65 |
R | 竹山直宏 | 1 | 國學院久我山 | 14:31.47 |
R | 皆浦巧 | 2 | 豊川 | 14:10.35 |
早稲田大
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 中村信一郎 | 4 | 高松工芸 | 13:54.09 |
02 | 高田康暉 | 4 | 鹿児島実業 | 13:50.32 |
03 | 武田凜太郎 | 3 | 早稲田実業 | 14:12.86 |
04 | 永山博基 | 1 | 鹿児島実業 | 13:58.81 |
05 | 安井雄一 | 2 | 市立船橋 | 14:15.19 |
06 | 佐藤淳 | 3 | 明和 | 14:16.38 |
07 | 光延誠 | 2 | 鳥栖工業 | 13:58.22 |
08 | 柳利幸 | 4 | 早大本庄 | 13:47.96 |
09 | 井戸浩貴 | 3 | 龍野 | 14:22.15 |
10 | 藤原滋記 | 2 | 西脇工業 | 14:16.43 |
R | 柄本勲明 | 3 | 早稲田佐賀 | 14:45.20 |
R | 平和真 | 3 | 豊川工業 | 13:53.64 |
R | 三浦雅裕 | 4 | 西脇工業 | 14:41.65 |
R | 前野陽光 | 4 | 多摩 | 14:24.09 |
R | 石田康幸 | 2 | 浜松日体 | 14:19.87 |
R | 三井泰樹 | 4 | 山形東 | 14:43.12 |
東海大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 湊谷春紀 | 1 | 秋田工業 | 13:54.07 |
02 | 春日千速 | 2 | 佐久長聖 | 13:52.92 |
03 | 廣田雄希 | 3 | 西脇工業 | 14:10.96 |
04 | 石橋安孝 | 3 | 美方 | 13:55.85 |
05 | 宮上翔太 | 4 | 九州学院 | 14:37.02 |
06 | 國行麗生 | 2 | 美馬商業 | 14:06.10 |
07 | 川端千都 | 2 | 綾部 | 13:49.33 |
08 | 林竜之介 | 3 | 宇和 | 14:07.23 |
09 | 髙木登志夫 | 4 | 南多摩 | 14:07.95 |
10 | 金子晃裕 | 4 | 桐生南 | 14:37.52 |
R | 白吉凌 | 4 | 埼玉栄 | 14:19.29 |
R | 冨田三貴 | 4 | 大牟田 | 13:58.19 |
R | 安藤健太 | 3 | 那須拓陽 | 14:17.69 |
R | 阿部啓明 | 2 | 花輪 | 14:37.21 |
R | 湯澤舜 | 1 | 東海大三 | 14:19.32 |
R | 足立直哉 | 1 | 東海大望洋 | 14:30.53 |
城西大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 西岡喬介 | 4 | 松山工業 | 14:09.22 |
02 | 菊地聡之 | 3 | 岩倉 | 14:34.27 |
03 | 髙橋一生 | 3 | 大曲工業 | 14:58.26 |
04 | 酒井雅喜 | 2 | 佐久長聖 | 14:08.43 |
05 | 中舎優也 | 2 | 伊賀白鳳 | 15:05.24 |
06 | 佐藤穏空 | 3 | 利府 | 14:27.84 |
07 | 山本竜也 | 2 | 学法石川 | 14:25.71 |
08 | 松村陣之助 | 3 | 西京 | 13:50.63 |
09 | 菅真大 | 2 | 松山工業 | 14:26.88 |
10 | 辻井三嗣 | 4 | 伊賀白鳳 | 15:08.20 |
R | 山本雄大 | 4 | 須磨学園 | 14:10.87 |
R | 大久保泰貴 | 2 | 柏日体 | 14:38.56 |
R | 長沼大智 | 1 | 佐久長聖 | 14:14.87 |
R | 大石巧 | 1 | 袋井 | 14:35.25 |
R | 廣瀨秀宣 | 3 | 西脇工業 | 14:58.78 |
R | 舟生翔人 | 4 | 柏日体 | 14:31.06 |
中央学院
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 潰滝大記 | 4 | 笠田 | 13:42.16 |
02 | 大森澪 | 2 | 関西大北陽 | 14:18.88 |
03 | 塩谷桂大 | 4 | 那須拓陽 | 14:16.65 |
04 | 新井翔理 | 2 | 東農大二 | 14:13.23 |
05 | 山本拓巳 | 4 | 高岡向陵 | 14:31.38 |
06 | 樋口陸 | 1 | 武蔵越生 | 14:15.01 |
07 | 海老澤太 | 3 | 水城 | 14:29.36 |
08 | 細谷恭平 | 2 | 水城 | 14:39.87 |
09 | 海老澤剛 | 3 | 水城 | 14:07.23 |
10 | 小川貴弘 | 4 | 市立船橋 | 14:25.02 |
R | 藤花尚之 | 3 | 飾磨工業 | 14:42.67 |
R | 市山翼 | 1 | 大宮東 | 14:49.37 |
R | 水野優 | 2 | 市立船橋 | 14:30.94 |
R | 森田智哉 | 1 | 東播磨 | 14:08.10 |
R | 村上優輝 | 3 | 西脇工業 | 14:09.17 |
R | 久保田翼 | 3 | 関西大北陽 | 14:37.10 |
山梨学院
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 佐藤孝哉 | 3 | 出雲工業 | 13:53.15 |
02 | ニャイロ | 1 | ケニア | 13:59.94 |
03 | 上田健太 | 2 | 山梨学大附 | 14:08.62 |
04 | 田代一馬 | 4 | 市立船橋 | 13:55.39 |
05 | 前田拓哉 | 4 | 熊本国府 | 14:10.17 |
06 | 秦将吾 | 3 | 今治北 | 13:55.69 |
07 | 市谷龍太郎 | 2 | 山梨学大附 | 13:51.46 |
08/td> | 谷原先嘉 | 4 | 市立尼崎 | 14:15.75 |
09 | 河村知樹 | 2 | 山梨学大附 | 14:07.34 |
10 | 上村純也 | 3 | 白鴎大足利 | 13:58.74 |
R | オムワンバ | 4 | ケニア | 13:28.41 |
R | 蔵田秀純 | 4 | 小林 | 14:19.12 |
R | 古賀裕樹 | 2 | 大牟田 | 14:11.44 |
R | 伊藤淑記 | 3 | 中部大一 | 14:12.98 |
R | 小山祐平 | 3 | 日高 | 14:36.74 |
R | 永戸聖 | 1 | 盛岡工業 | 14:30.24 |
大東文化
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 新井康平 | 1 | 浦和実業 | 13:57.13 |
02 | 森橋完介 | 4 | 広島総合技術 | 14:24.06 |
03 | 下尾一真 | 3 | 加古川西 | 14:22.49 |
04 | 中神文弘 | 1 | 九州学院 | 14:29.79 |
05 | 林日高 | 2 | 西海学園 | 14:35.43 |
06 | 鴇澤駿介 | 3 | 狭山ヶ丘 | 14:30.65 |
07 | 大隅裕介 | 4 | 関西 | 14:06.51 |
08 | 立花克広 | 4 | いわき総合 | 14:34.29 |
09 | 原法利 | 2 | 浦和実業 | 14:30.41 |
10 | 北村一摩 | 3 | 鹿児島実業 | 14:05.50 |
R | 中野光 | 3 | 姫路商業 | 14:22.19 |
R | 大久保陸人 | 1 | 東北 | 14:21.82 |
R | 鈴木太基 | 3 | 豊川工業 | 14:40.77 |
R | 谷川貴俊 | 1 | 豊川 | 14:11.72 |
R | 清水建伍 | 4 | 島田 | 14:39.35 |
R | 山本翔馬 | 2 | 西脇工業 | 14:31.65 |
予選通過校
日本大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 荻野眞乃介 | 4 | 浜松日体 | 14:06.23 |
02 | 石川颯真 | 3 | 佐野日大 | 14:01.69 |
03 | 木津晶夫 | 4 | 保善 | 14:34.51 |
04 | 清水目大貴 | 3 | 田村 | 14:25.58 |
05 | キトニー | 4 | ケニア | 13:45.51 |
06 | 町井宏行 | 2 | 佐野日大 | 14:15.88 |
07 | 石井健登 | 2 | 鎌倉学園 | 15:13.59 |
08 | 岡野佑輝 | 2 | 興譲館 | 14:44.59 |
09 | 荒川諒丞 | 4 | 大東大一 | 14:37.86 |
10 | 山﨑一輝 | 2 | 西脇工業 | 14:50.72 |
R | 山﨑和麻 | 3 | 八千代松陰 | 14:48.48 |
R | 高野千尋 | 2 | 西京 | 14:24.47 |
R | ワンブィ | 1 | ケニア | 13:37.41 |
R | 加藤拓海 | 1 | 成田 | 14:19.64 |
R | 川口賢人 | 2 | 佐久長聖 | 14:54.56 |
R | 稲住拓 | 4 | 須磨学園 | 14:26.17 |
帝京大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 堤悠生 | 4 | 西条農業 | 14:26.94 |
02 | 髙橋裕太 | 4 | 武蔵越生 | 14:06.77 |
03 | 畔上和弥 | 1 | 関根学園 | 14:25.86 |
04 | 瀬戸口文弥 | 3 | 鹿児島商業 | 14:35.10 |
05 | 加藤勇也 | 3 | 函館大付有斗 | 14:14.45 |
06 | 原由樹人 | 4 | 東京学館新潟 | 14:38.39 |
07 | 内田直斗 | 3 | 市立柏 | 14:18.82 |
08 | 山﨑渉 | 4 | 市立松戸 | 14:37.64 |
09 | 岩間俊友 | 4 | 西武台千葉 | 14:37.06 |
10 | 島口翔太郎 | 3 | 滝川西 | 14:25.29 |
R | 阿南堅也 | 4 | 大分東明 | 14:43.80 |
R | 君島亮太 | 4 | 那須拓陽 | 14:32.16 |
R | 竹下凱 | 1 | 常葉学園橘 | 14:35.58 |
R | 横井裕仁 | 1 | 津島 | 14:29.36 |
R | 野村雄一 | 4 | 光明相模原 | 14:35.20 |
R | 樋口史朗 | 4 | 加藤学園 | 15:13.21 |
日本体育
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 小町昌矢 | 2 | 藤沢翔陵 | 14:18.50 |
02 | 奥野翔弥 | 4 | 豊川工業 | 14:10.49 |
03 | 小松巧弥 | 3 | 倉敷南 | 14:20.35 |
04 | 城越勇星 | 2 | 豊川工業 | 14:18.44 |
05 | 室伏穂高 | 1 | 加藤学園 | 14:38.96 |
06 | 秋山清仁 | 3 | 順天 | 14:26.78 |
07 | 勝亦祐太 | 4 | 西脇工業 | 14:08.60 |
08 | 吉田亮壱 | 2 | 大牟田 | 14:28.13 |
09 | 周防俊也 | 4 | 東農大二 | 14:12.59 |
10 | 小野木俊 | 3 | 鉾田一 | 14:15.76 |
R | 平田健四郎 | 4 | コザ | 14:39.69 |
R | 山本航平 | 3 | 八幡浜 | 14:28.30 |
R | 大崎遼 | 2 | 大牟田 | 14:18.46 |
R | 富安央 | 2 | 豊川工業 | 14:20.60 |
R | 辻野恭哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 15:14.93 |
R | 宮崎勇将 | 1 | 千原台 | 14:22.48 |
順天堂大
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 西澤卓弥 | 3 | 浜松湖東 | 14:14.19 |
02 | 塩尻和也 | 1 | 伊勢崎清明 | 14:04.20 |
03 | 松枝博輝 | 4 | 相洋 | 13:42.34 |
04 | 栃木渡 | 2 | 佐野日大 | 14:11.18 |
05 | 田中孝貴 | 4 | 浜松日体 | 14:22.76 |
06 | 森湧暉 | 3 | 小林 | 14:20.94 |
07 | 稲田翔威 | 4 | 水城 | 14:23.59 |
08 | 甲斐智樹 | 3 | 宮崎工業 | 14:50.43 |
09 | 聞谷賢人 | 3 | 愛知 | 14:17.57 |
10 | 作田直也 | 3 | 長生 | 14:28.31 |
R | 城西廉 | 2 | 世羅 | 14:36.59 |
R | 江口智耶 | 1 | 大牟田 | 14:26.32 |
R | 馬場スタン恵 | 1 | 那須拓陽 | 14:32.61 |
R | 金原弘直 | 1 | 浜松日体 | 14:33.27 |
R | 甲斐大貴 | 3 | 柏日体 | 14:56.80 |
R | 中村陵介 | 2 | 作新学院 | 14:28.22 |
神奈川大
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 我那覇和真 | 4 | 東京実業 | 14:06.46 |
02 | 鈴木健吾 | 2 | 宇和島東 | 14:14.71 |
03 | 山藤篤司 | 1 | 愛知 | 13:58.24 |
04 | 永信明人 | 4 | 西脇工業 | 14:37.44 |
05 | 西山凌平 | 4 | 伊賀白鳳 | 14:05.85 |
06 | 鈴木祐希 | 2 | 愛知 | 14:25.00 |
07 | 中平英志 | 3 | 高知農業 | 14:25.51 |
08 | 渡邉慎也 | 4 | 鳥栖工業 | 14:29.52 |
09 | 大野日暉 | 2 | 豊川工業 | 14:52.70 |
10 | 大川一成 | 2 | 藤沢翔陵 | 14:26.72 |
R | 石橋健 | 3 | 光星学院 | 14:30.91 |
R | 枝村高輔 | 2 | 藤枝明誠 | 14:38.90 |
R | 秋澤啓尚 | 2 | 藤沢翔陵 | 14:33.53 |
R | 西田秀人 | 2 | 伊賀白鳳 | 14:43.47 |
R | 木藤伸明 | 4 | 洛南 | 14:47.87 |
R | 朝倉健太 | 3 | 千原台 | 14:30.59 |
拓殖大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 金森寛人 | 4 | 関根学園 | 14:03.04 |
02 | デレセ | 1 | エチオピア | 13:55.72 |
03 | 宇田朋史 | 3 | 熊谷 | 14:47.44 |
04 | 山本和希 | 2 | 米子松蔭 | 14:53.08 |
05 | 馬場祐輔 | 1 | 九産大九州 | 14:47.17 |
06 | 大中亮矢 | 3 | 千原台 | 14:49.69 |
07 | 戸部凌佑 | 1 | 前橋育英 | 14:47.83 |
08 | 白石海斗 | 4 | 松浦 | 14:52.01 |
09 | 栩山健 | 4 | 東京実業 | 14:37.63 |
10 | 東島彰吾 | 4 | 鳥栖工業 | 14:26.22 |
R | 横瀬健吾 | 4 | 酒田南 | 15:15.45 |
R | 横手大輔 | 3 | 宇都宮白楊 | 15:26.55 |
R | 苅田広野 | 2 | 光明相模原 | 14:40.00 |
R | 土師悠作 | 2 | 大分東明 | 14:44.10 |
R | 今滝春彦 | 1 | 上田西 | 15:42.58 |
R | 平尾希 | 4 | 西彼杵 | 14:45.44 |
法政大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 足羽純実 | 3 | 米子松蔭 | 14:01.85 |
02 | 有井渉 | 4 | 八千代松陰 | 14:32.40 |
03 | 中村涼 | 4 | 京都外大西 | 14:37.63 |
04 | 坂東悠汰 | 1 | 津名 | 14:33.24 |
05 | 細川翔太郎 | 2 | 大町 | 14:41.12 |
06 | 田中優大 | 4 | 専大松戸 | 14:49.34 |
07 | 坂田昌駿 | 3 | 伊賀白鳳 | 14:15.76 |
08 | 土井大輔 | 1 | 九州国際大付 | 14:35.98 |
09 | 本多寛幸 | 1 | 京都外大西 | 15:13.67 |
10 | 城越洸星 | 3 | 立命館 | 14:34.46 |
R | 阿部泰久 | 2 | 佐野日大 | 14:40.98 |
R | 増田真也 | 2 | 島田 | 14:52.60 |
R | 園田憲佑 | 2 | 熊本国府 | 14:50.81 |
R | 藤井翔太 | 4 | 西京 | 14:32.72 |
R | 岡田悠 | 3 | 中京 | 14:47.54 |
R | 篠村政寛 | 3 | 法大二 | 14:45.37 |
中央大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 町澤大雅 | 3 | 市立柏 | 14:05.64 |
02 | 徳永照 | 4 | 倉敷 | 14:02.88 |
03 | 市田拓海 | 3 | 九州国際大付 | 14:24.59 |
04 | 鈴木修平 | 3 | 花巻北 | 14:09.43 |
05 | 小谷政宏 | 4 | 日本文理大附 | 14:25.23 |
06 | 谷本拓巳 | 3 | 西京 | 14:31.03 |
07 | 藤井寛之 | 4 | 浜松日体 | 14:14.25 |
08 | 苗村隆広 | 1 | 西脇工業 | 14:47.69 |
09 | 相馬一生 | 3 | 村上桜ヶ丘 | 14:24.90 |
10 | 松原啓介 | 4 | 八千代松陰 | 14:36.69 |
R | 渥美良明 | 3 | 島田 | 14:29.73 |
R | 新垣魁都 | 3 | 那覇 | 14:20.12 |
R | 神崎裕 | 1 | 西京 | 14:46.63 |
R | 堀尾謙介 | 1 | 須磨学園 | 14:29.55 |
R | 江連崇裕 | 2 | 水城 | 14:53.75 |
R | 蛭田雄大 | 2 | 学法石川 | 14:33.92 |
東京国際
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 関竜大 | 4 | 小浜 | 14:34.36 |
02 | スタンレイ | 2 | ケニア | 14:13.05 |
03 | 照井明人 | 3 | 専大北上 | 14:28.15 |
04 | 鈴木博斗 | 2 | 鶴岡工業 | 14:41.33 |
05 | 濱登貴也 | 2 | 一関学院 | 14:35.73 |
06 | 熊谷光 | 3 | 岩手高田 | 14:41.05 |
07 | 山中章弘 | 2 | 滋賀学園 | 14:41.43 |
08 | 鈴木大貴 | 3 | 古川工業 | 14:45.70 |
09 | 石井辰樹 | 3 | 仙台 | 14:54.55 |
10 | 小針旭人 | 4 | 学法石川 | 14:20.90 |
R | 湊太一 | 4 | 大井 | 14:49.57 |
R | 鈴木聖人 | 2 | 聖望学園 | 15:08.04 |
R | 福田瑠楓 | 1 | 大村工業 | 14:45.16 |
R | 河野歩 | 1 | 浦和実業学園 | 14:54.63 |
R | 荒井大輝 | 2 | 東海大山形 | 14:24.96 |
R | 貝﨑秀哉 | 3 | 鎮西 | 14:39.42 |
上武大学
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 東森拓 | 4 | 日本文理大附 | 14:03.80 |
02 | 田林希望 | 4 | 和歌山北 | 14:27.51 |
03 | 山岸塁 | 4 | 沼田 | 14:22.74 |
04 | 井上弘也 | 2 | 報徳学園 | 13:55.47 |
05 | 森田清貴 | 3 | 大塚 | 14:29.32 |
06 | 馬本匠 | 3 | 城西大城西 | 14:29.24 |
07 | 田中佑弥 | 1 | 前橋育英 | 14:19.92 |
08 | 上田隼平 | 3 | 滋賀学園 | 14:45.85 |
09 | 志塚亮介 | 3 | 前橋育英 | 14:45.79 |
10 | 坂本佳太 | 2 | 鳥栖工業 | 14:25.31 |
R | 佐藤史弥 | 3 | 札幌山の手 | 14:45.86 |
R | 石黒大介 | 4 | 豊川工業 | 14:48.04 |
R | 河崎裕史 | 3 | 西京 | 14:50.00 |
R | 松村脩平 | 2 | 松浦 | 15:25.34 |
OPEN
関東連合
区 | 氏名 | 年 | 高校 | 5000mSB |
---|---|---|---|---|
01 | 山口修平 | 4 | 創価・鯖江 | 14:33.34 |
02 | 丸山竜也 | 3 | 専修・専松戸 | 13:59.83 |
03 | 武藤健太 | 4 | 国士・田村 | 14:03.66 |
04 | 村瀬圭太 | 4 | 麗澤・弥富 | 14:35.23 |
05 | 工藤隼人 | 3 | 亜大・黒石 | 14:23.42 |
06 | 吉村匠 | 4 | 東経・八松陰 | 14:38.43 |
07 | 平賀喜裕 | 3 | 駿河・韮崎 | 14:09.88 |
08 | 松井将器 | 4 | 東工・佐久長 | 14:12.23 |
09 | 柴田拓真 | 3 | 平国・北海栄 | 14:29.21 |
10 | 細森大輔 | 3 | 國學・富山商 | 14:35.67 |
R | 古川敬祐 | 4 | 関学・広国際 | 14:23.77 |
R | 吉成祐人 | 4 | 筑波・佐野日 | 14:25.20 |
R | 近藤秀一 | 1 | 東京・韮山 | 14:21.14 |
R | 岡田篤 | 4 | 東情・市松戸 | 14:55.33 |
R | 桜庭宏暢 | 2 | 薬科・秋田工 | 14:42.44 |
R | 酒井真乃補 | 4 | 流経・世羅 | 14:35.37 |