2017長野県高校駅伝・男子
- 第68回全国高校駅伝長野県予選会
- 日付:2017年11月5日
INDEX
2017 長野県高校駅伝・男子
2017 結果概要
2017 総合結果
- 2:05:48 佐久長聖
- 2:11:24 長野日大
- 2:13:44 東海大諏訪
- 2:16:00 上田西
- 2:18:41 上伊那農
- 2:21:05 松本深志
- 2:21:32 諏訪二葉
- 2:22:25 伊那北
2017 区間賞
- 1区 29:03 中谷雄飛(3)・佐久長聖 NSR
- 2区 08:35 服部凱杏(1)・佐久長聖
- 3区 25:00 本間敬大(3)・佐久長聖
- 4区 24:39 丸山幸輝(3)・佐久長聖
- 5区 08:39 濱野将基(2)・佐久長聖
- 6区 14:46 高木航志(3)・佐久長聖
- 7区 15:06 松崎咲人(2)・佐久長聖
2017 チーム別詳細
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:05:48 佐久長聖 | |||||
1区 | 1 | 0:29:03 | 1 | 0:29:03 | 中谷雄飛(3) |
2区 | 1 | 0:37:38 | 1 | 0:08:35 | 服部凱杏(1) |
3区 | 1 | 1:02:38 | 1 | 0:25:00 | 本間敬大(3) |
4区 | 1 | 1:27:17 | 1 | 0:24:39 | 丸山幸輝(3) |
5区 | 1 | 1:35:56 | 1 | 0:08:39 | 濱野将基(2) |
6区 | 1 | 1:50:42 | 1 | 0:14:46 | 高木航志(3) |
7区 | 1 | 2:05:48 | 1 | 0:15:06 | 松崎咲人(2) |
2位 2:11:24 長野日大 | |||||
1区 | 2 | 0:30:09 | 2 | 0:30:09 | 大池竜紀(3) |
2区 | 2 | 0:39:14 | 2 | 0:09:05 | 倉嶋優太(3) |
3区 | 2 | 1:04:23 | 2 | 0:25:09 | 清水拓斗(3) |
4区 | 2 | 1:30:10 | 2 | 0:25:47 | 五十嵐珠己(3) |
5区 | 2 | 1:39:27 | 2 | 0:09:17 | 青木祥平(3) |
6区 | 2 | 1:55:20 | 2 | 0:15:53 | 駒村壮眞(3) |
7区 | 2 | 2:11:24 | 2 | 0:16:04 | 小山颯也(3) |
3位 2:13:44 東海大諏訪 | |||||
1区 | 4 | 0:31:32 | 4 | 0:31:32 | 清水大希(3) |
2区 | 4 | 0:40:39 | 4 | 0:09:07 | 松﨑文哉(1) |
3区 | 3 | 1:06:03 | 3 | 0:25:24 | 松﨑健悟(3) |
4区 | 3 | 1:31:57 | 3 | 0:25:54 | 伊藤輝(2) |
5区 | 3 | 1:41:14 | 2 | 0:09:17 | 小林竜也(2) |
6区 | 3 | 1:57:37 | 4 | 0:16:23 | 関剛洸(2) |
7区 | 3 | 2:13:44 | 3 | 0:16:07 | 小林大亮(2) |
4位 2:16:00 上田西 | |||||
1区 | 3 | 0:31:32 | 3 | 0:31:32 | 甘利大祐(3) |
2区 | 3 | 0:40:37 | 2 | 0:09:05 | 川島翔太(2) |
3区 | 4 | 1:06:55 | 4 | 0:26:18 | 長谷川潤(3) |
4区 | 4 | 1:33:59 | 5 | 0:27:04 | 油井宏喜(3) |
5区 | 4 | 1:43:21 | 4 | 0:09:22 | 矢野大和(2) |
6区 | 4 | 1:59:27 | 3 | 0:16:06 | 笹澤健司(3) |
7区 | 4 | 2:16:00 | 4 | 0:16:33 | 寺澤アンドリュウ(2) |
5位 2:18:41 上伊那農 | |||||
1区 | 7 | 0:31:58 | 7 | 0:31:58 | 佐藤龍我(2) |
2区 | 6 | 0:41:50 | 11 | 0:09:52 | 荻田慈紘(3) |
3区 | 6 | 1:08:26 | 7 | 0:26:36 | 滝澤拓輝(3) |
4区 | 5 | 1:35:38 | 6 | 0:27:12 | 渕井大樹(3) |
5区 | 5 | 1:45:26 | 6 | 0:09:48 | 大杉啓(2) |
6区 | 5 | 2:01:56 | 5 | 0:16:30 | 久保田祐梨(1) |
7区 | 5 | 2:18:41 | 5 | 0:16:45 | 竹内健人(2) |
6位 2:21:05 松本深志 | |||||
1区 | 10 | 0:32:44 | 10 | 0:32:44 | 菅沼直紘(2) |
2区 | 10 | 0:42:21 | 7 | 0:09:37 | 関﨑暁武(1) |
3区 | 8 | 1:09:54 | 10 | 0:27:33 | 川上烈生(1) |
4区 | 6 | 1:36:21 | 4 | 0:26:27 | 下條源太郎(3) |
5区 | 6 | 1:46:37 | 11 | 0:10:16 | 原昴生(1) |
6区 | 7 | 2:04:15 | 14 | 0:17:38 | 廣瀬貴志(1) |
7区 | 6 | 2:21:05 | 6 | 0:16:50 | 杠幹大(2) |
2017 通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:29:03 | 佐久長聖 | 中谷雄飛(3) | 1 |
2 | 0:30:09 | 長野日大 | 大池竜紀(3) | 2 |
3 | 0:31:32 | 上田西 | 甘利大祐(3) | 3 |
4 | 0:31:32 | 東海大諏訪 | 清水大希(3) | 4 |
5 | 0:31:41 | 長野 | 櫻井陽向(2) | 5 |
6 | 0:31:53 | 諏訪二葉 | 荒井優佑(3) | 6 |
7 | 0:31:58 | 上伊那農 | 佐藤龍我(2) | 7 |
8 | 0:31:58 | 飯山 | 広瀬竜也(3) | 8 |
9 | 0:32:27 | 伊那北 | 清水龍斗(2) | 9 |
10 | 0:32:44 | 松本深志 | 菅沼直紘(2) | 10 |
11 | 0:32:48 | 上田 | 阿藤紘己(2) | 11 |
12 | 0:33:03 | 創造学園 | 上田桂悟(2) | 12 |
13 | 0:33:22 | 長野高専 | 島田佳祐(2) | 13 |
14 | 0:34:09 | 岩村田 | 木次航太(2) | 14 |
15 | 0:34:24 | 飯田 | 大峽和(2) | 15 |
16 | 0:34:28 | 諏訪清陵 | 關凱人(3) | 16 |
17 | 0:34:34 | 長野吉田 | 北澤翔馬(1) | 17 |
18 | 0:34:35 | 松川 | 小平宗弥(3) | 18 |
19 | 0:34:38 | 飯田風越 | 松下純也(1) | 19 |
20 | 0:34:44 | 須坂 | 蟻川喬生(2) | 20 |
21 | 0:34:46 | 大町岳陽 | 小澤大輝(2) | 21 |
22 | 0:34:49 | 長野西 | 髙野可偉(2) | 22 |
23 | 0:35:16 | 中野立志館 | 櫻井祐馬(2) | 23 |
24 | 0:35:28 | 屋代 | 若林亮冶(2) | 24 |
25 | 0:36:33 | 長野工 | 塩入洋弥(1) | 25 |
26 | 0:38:28 | 野沢南 | 沖浦大地(2) | 26 |
27 | 0:40:23 | 赤穂 | 小塩貫汰(2) | 27 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:37:38 | 佐久長聖 | 服部凱杏(1) | 1 |
2 | 0:39:14 | 長野日大 | 倉嶋優太(3) | 2 |
3 | 0:40:37 | 上田西 | 川島翔太(2) | 2 |
4 | 0:40:39 | 東海大諏訪 | 松﨑文哉(1) | 4 |
5 | 0:41:21 | 諏訪二葉 | 鈴木颯太(2) | 5 |
6 | 0:41:50 | 上伊那農 | 荻田慈紘(3) | 11 |
7 | 0:41:57 | 伊那北 | 宮脇祐歩(1) | 6 |
8 | 0:42:10 | 飯山 | 石川智也(2) | 18 |
9 | 0:42:20 | 長野 | 水田遼太郎(1) | 22 |
10 | 0:42:21 | 松本深志 | 関﨑暁武(1) | 7 |
11 | 0:42:49 | 上田 | 正村圭一郎(1) | 14 |
12 | 0:43:05 | 創造学園 | 熊谷悟(3) | 15 |
13 | 0:43:11 | 長野高専 | 横前洸佑(2) | 9 |
14 | 0:43:51 | 岩村田 | 岡村州紘(2) | 8 |
15 | 0:44:16 | 飯田 | 小平俊介(3) | 11 |
16 | 0:44:33 | 松川 | 後沢大紀(1) | 13 |
17 | 0:44:33 | 諏訪清陵 | 林泰希(1) | 16 |
18 | 0:45:05 | 大町岳陽 | 松井開人(3) | 19 |
19 | 0:45:18 | 須坂 | 沼田誠也(2) | 21 |
20 | 0:45:52 | 屋代 | 横井涼人(2) | 20 |
21 | 0:45:52 | 長野西 | 赤尾駿太(2) | 25 |
22 | 0:45:56 | 長野吉田 | 室賀駿一(2) | 26 |
23 | 0:45:58 | 中野立志館 | 堀米優兵(2) | 23 |
24 | 0:46:03 | 飯田風越 | 大久保海翔(1) | 27 |
25 | 0:46:44 | 長野工 | 中島啓貴(1) | 17 |
26 | 0:49:25 | 野沢南 | 小松風雅(1) | 24 |
27 | 0:50:12 | 赤穂 | 立花廉(3) | 9 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:02:38 | 佐久長聖 | 本間敬大(3) | 1 |
2 | 1:04:23 | 長野日大 | 清水拓斗(3) | 2 |
3 | 1:06:03 | 東海大諏訪 | 松﨑健悟(3) | 3 |
4 | 1:06:55 | 上田西 | 長谷川潤(3) | 4 |
5 | 1:07:44 | 諏訪二葉 | 鈴木稜哉(2) | 5 |
6 | 1:08:26 | 上伊那農 | 滝澤拓輝(3) | 7 |
7 | 1:08:43 | 長野 | 武田優介(2) | 5 |
8 | 1:09:54 | 松本深志 | 川上烈生(1) | 10 |
9 | 1:10:10 | 飯山 | 髙藤陽樹(1) | 12 |
10 | 1:10:26 | 長野高専 | 廣瀬洸(3) | 8 |
11 | 1:10:37 | 創造学園 | 小口優希(3) | 9 |
12 | 1:10:38 | 伊那北 | 岡亮輔(2) | 20 |
13 | 1:11:26 | 上田 | 瀧澤裕之(1) | 19 |
14 | 1:12:11 | 松川 | 宮嶋宇明(1) | 11 |
15 | 1:13:33 | 岩村田 | 鷹野光佑(2) | 23 |
16 | 1:13:50 | 須坂 | 藤井太喜(1) | 17 |
17 | 1:13:58 | 大町岳陽 | 畠山龍大(2) | 21 |
18 | 1:14:00 | 長野西 | 北島滉輝(2) | 13 |
19 | 1:14:05 | 屋代 | 西澤佑真(1) | 15 |
20 | 1:14:05 | 飯田 | 馬場敦(2) | 24 |
21 | 1:14:12 | 飯田風越 | 安藤悠希(1) | 14 |
22 | 1:14:31 | 長野吉田 | 池田悠大(1) | 18 |
23 | 1:14:53 | 中野立志館 | 坂本心(1) | 22 |
24 | 1:15:12 | 長野工 | 中島明佳(2) | 16 |
25 | 1:16:19 | 諏訪清陵 | 宮坂夏輝(2) | 26 |
26 | 1:20:20 | 野沢南 | 丸山優輝(2) | 25 |
27 | 1:23:18 | 赤穂 | 米山諒(2) | 27 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:17 | 佐久長聖 | 丸山幸輝(3) | 1 |
2 | 1:30:10 | 長野日大 | 五十嵐珠己(3) | 2 |
3 | 1:31:57 | 東海大諏訪 | 伊藤輝(2) | 3 |
4 | 1:33:59 | 上田西 | 油井宏喜(3) | 5 |
5 | 1:35:38 | 上伊那農 | 渕井大樹(3) | 6 |
6 | 1:36:21 | 松本深志 | 下條源太郎(3) | 4 |
7 | 1:36:59 | 諏訪二葉 | 宮澤薫(1) | 17 |
8 | 1:38:14 | 飯山 | 小林皓生(1) | 8 |
9 | 1:38:21 | 長野 | 吉田春城(1) | 19 |
10 | 1:38:25 | 創造学園 | 和田輝(2) | 7 |
11 | 1:38:48 | 長野高専 | 佃佳祐(3) | 9 |
12 | 1:39:02 | 伊那北 | 南郷隼翔(2) | 10 |
13 | 1:40:16 | 上田 | 林亮太(1) | 12 |
14 | 1:40:51 | 松川 | 熊谷勇人(3) | 11 |
15 | 1:42:39 | 岩村田 | 清水駿(1) | 13 |
16 | 1:43:04 | 須坂 | 池田俊太(1) | 14 |
17 | 1:43:14 | 長野西 | 佐藤直樹(2) | 14 |
18 | 1:43:45 | 長野吉田 | 渋沢郁未(2) | 14 |
19 | 1:44:01 | 飯田 | 村田幸平(2) | 20 |
20 | 1:44:19 | 大町岳陽 | 洞澤光(2) | 23 |
21 | 1:44:21 | 屋代 | 佐藤陸玖(2) | 22 |
22 | 1:44:27 | 長野工 | 甲田基也(3) | 17 |
23 | 1:44:53 | 中野立志館 | 宮澤晃大(2) | 21 |
24 | 1:44:55 | 飯田風越 | 鈴木智也(2) | 24 |
25 | 1:47:23 | 諏訪清陵 | 井上周治(2) | 25 |
26 | 1:53:48 | 野沢南 | 須藤竜聖(1) | 27 |
27 | 1:55:11 | 赤穂 | 市村雅仁(2) | 26 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:56 | 佐久長聖 | 濱野将基(2) | 1 |
2 | 1:39:27 | 長野日大 | 青木祥平(3) | 2 |
3 | 1:41:14 | 東海大諏訪 | 小林竜也(2) | 2 |
4 | 1:43:21 | 上田西 | 矢野大和(2) | 4 |
5 | 1:45:26 | 上伊那農 | 大杉啓(2) | 6 |
6 | 1:46:37 | 松本深志 | 原昴生(1) | 11 |
7 | 1:47:01 | 諏訪二葉 | 両角睦紀(2) | 7 |
8 | 1:48:21 | 飯山 | 和田知央(2) | 9 |
9 | 1:48:26 | 伊那北 | 酒井龍一(2) | 5 |
10 | 1:48:31 | 創造学園 | 松原功我(1) | 8 |
11 | 1:48:53 | 長野 | 小林琉吾(1) | 14 |
12 | 1:49:01 | 長野高専 | 嶋田悠二(2) | 10 |
13 | 1:51:26 | 上田 | 梅沢弘(1) | 24 |
14 | 1:51:51 | 松川 | 林龍介(2) | 20 |
15 | 1:53:09 | 岩村田 | 遠山舜也(2) | 13 |
16 | 1:54:10 | 須坂 | 浦野旭(2) | 22 |
17 | 1:54:33 | 長野吉田 | 傳田聖弥(2) | 19 |
18 | 1:54:53 | 長野西 | 丸山裕己(2) | 26 |
19 | 1:54:57 | 大町岳陽 | 塩島和弥(1) | 16 |
20 | 1:54:59 | 長野工 | 山田嵩大(2) | 14 |
21 | 1:55:01 | 飯田 | 清水憲一(2) | 20 |
22 | 1:55:03 | 屋代 | 曽根健太(2) | 17 |
23 | 1:56:02 | 飯田風越 | 村松俊之介(1) | 23 |
24 | 1:56:10 | 中野立志館 | 高見澤亮哉(2) | 25 |
25 | 1:58:08 | 諏訪清陵 | 井手翼(1) | 18 |
26 | 2:05:35 | 赤穂 | 杉山修己(3) | 12 |
6区 5.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:42 | 佐久長聖 | 高木航志(3) | 1 |
2 | 1:55:20 | 長野日大 | 駒村壮眞(3) | 2 |
3 | 1:57:37 | 東海大諏訪 | 関剛洸(2) | 4 |
4 | 1:59:27 | 上田西 | 笹澤健司(3) | 3 |
5 | 2:01:56 | 上伊那農 | 久保田祐梨(1) | 5 |
6 | 2:04:06 | 諏訪二葉 | 上條真弥(2) | 8 |
7 | 2:04:15 | 松本深志 | 廣瀬貴志(1) | 14 |
8 | 2:05:12 | 伊那北 | 赤座拓真(1) | 6 |
9 | 2:05:53 | 長野高専 | 櫻井心路(1) | 7 |
10 | 2:05:55 | 飯山 | 小林吹雪(1) | 13 |
11 | 2:06:02 | 創造学園 | 久保田隼仁(2) | 12 |
12 | 2:06:04 | 野沢南 | 山本拳心(1) | 27 |
13 | 2:06:11 | 長野 | 原圭佑(1) | 10 |
14 | 2:09:17 | 松川 | 目黒道裕(1) | 11 |
15 | 2:09:49 | 上田 | 小泉雅樹(2) | 20 |
16 | 2:10:23 | 岩村田 | 竹内滉一(2) | 9 |
17 | 2:12:35 | 長野吉田 | 玉井歩(1) | 17 |
18 | 2:12:37 | 長野工 | 松尾勇希(1) | 14 |
19 | 2:12:43 | 須坂 | 西野伸(1) | 23 |
20 | 2:12:52 | 長野西 | 髙橋龍広(2) | 16 |
21 | 2:13:22 | 大町岳陽 | 大和田悠太(2) | 21 |
22 | 2:13:23 | 飯田 | 友保尚樹(2) | 19 |
23 | 2:13:28 | 屋代 | 小林勇太(1) | 21 |
24 | 2:14:13 | 飯田風越 | 岩﨑なつ希(1) | 18 |
25 | 2:15:14 | 中野立志館 | 池田直樹(2) | 24 |
26 | 2:17:33 | 諏訪清陵 | 下湯瀬龍信(3) | 25 |
27 | 2:25:21 | 赤穂 | 宮下偉士(2) | 26 |
28 | 2:26:51 | 野沢南 | 柏木佑太(2) | 27 |
総合 42.2-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:48 | 佐久長聖 | 松崎咲人(2) | 1 |
2 | 2:11:24 | 長野日大 | 小山颯也(3) | 2 |
3 | 2:13:44 | 東海大諏訪 | 小林大亮(2) | 3 |
4 | 2:16:00 | 上田西 | 寺澤アンドリュウ(2) | 4 |
5 | 2:18:41 | 上伊那農 | 竹内健人(2) | 5 |
6 | 2:21:05 | 松本深志 | 杠幹大(2) | 6 |
7 | 2:21:32 | 諏訪二葉 | 宮澤岳(1) | 10 |
8 | 2:22:25 | 伊那北 | 熊谷康成(2) | 9 |
9 | 2:23:21 | 長野高専 | 髙橋一輝(2) | 12 |
10 | 2:23:22 | 飯山 | 宮川健太(2) | 11 |
11 | 2:23:55 | 創造学園 | 藤井大治(3) | 13 |
12 | 2:24:17 | 長野 | 香山壱星(2) | 15 |
13 | 2:26:28 | 松川 | 松山准也(2) | 8 |
14 | 2:27:51 | 上田 | 矢嶋由弦(1) | 14 |
15 | 2:28:42 | 岩村田 | 井出匡紀(1) | 19 |
16 | 2:30:22 | 屋代 | 宮原直輝(2) | 7 |
17 | 2:30:54 | 長野工 | 鈴木英司(2) | 17 |
18 | 2:31:06 | 長野吉田 | 稲生元希(1) | 21 |
19 | 2:31:34 | 大町岳陽 | 鹿川和樹(2) | 16 |
20 | 2:31:40 | 須坂 | 藤森健(2) | 24 |
21 | 2:31:57 | 飯田 | 三石隼斗(2) | 22 |
22 | 2:32:32 | 飯田風越 | 松沢圭途(3) | 19 |
23 | 2:33:31 | 中野立志館 | 宮川颯太郞(1) | 17 |
24 | 2:36:29 | 諏訪清陵 | 菊池樹輝(1) | 23 |
25 | 2:46:17 | 赤穂 | 吉澤幸輝(2) | 26 |
26 | 2:46:50 | 野沢南 | 佐々木悠登(2) | 25 |
— | DNF | 長野西 | 別府竜之介(2) | — |
2017 区間順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:29:03 | 中谷雄飛(3) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:30:09 | 大池竜紀(3) | 長野日大 | 2 |
3 | 0:31:32 | 甘利大祐(3) | 上田西 | 3 |
4 | 0:31:32 | 清水大希(3) | 東海大諏訪 | 4 |
5 | 0:31:41 | 櫻井陽向(2) | 長野 | 5 |
6 | 0:31:53 | 荒井優佑(3) | 諏訪二葉 | 6 |
7 | 0:31:58 | 佐藤龍我(2) | 上伊那農 | 7 |
8 | 0:31:58 | 広瀬竜也(3) | 飯山 | 8 |
9 | 0:32:27 | 清水龍斗(2) | 伊那北 | 9 |
10 | 0:32:44 | 菅沼直紘(2) | 松本深志 | 10 |
11 | 0:32:48 | 阿藤紘己(2) | 上田 | 11 |
12 | 0:33:03 | 上田桂悟(2) | 創造学園 | 12 |
13 | 0:33:22 | 島田佳祐(2) | 長野高専 | 13 |
14 | 0:34:09 | 木次航太(2) | 岩村田 | 14 |
15 | 0:34:24 | 大峽和(2) | 飯田 | 15 |
16 | 0:34:28 | 關凱人(3) | 諏訪清陵 | 16 |
17 | 0:34:34 | 北澤翔馬(1) | 長野吉田 | 17 |
18 | 0:34:35 | 小平宗弥(3) | 松川 | 18 |
19 | 0:34:38 | 松下純也(1) | 飯田風越 | 19 |
20 | 0:34:44 | 蟻川喬生(2) | 須坂 | 20 |
21 | 0:34:46 | 小澤大輝(2) | 大町岳陽 | 21 |
22 | 0:34:49 | 髙野可偉(2) | 長野西 | 22 |
23 | 0:35:16 | 櫻井祐馬(2) | 中野立志館 | 23 |
24 | 0:35:28 | 若林亮冶(2) | 屋代 | 24 |
25 | 0:36:33 | 塩入洋弥(1) | 長野工 | 25 |
26 | 0:38:28 | 沖浦大地(2) | 野沢南 | 26 |
27 | 0:40:23 | 小塩貫汰(2) | 赤穂 | 27 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:08:35 | 服部凱杏(1) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:09:05 | 倉嶋優太(3) | 長野日大 | 2 |
2 | 0:09:05 | 川島翔太(2) | 上田西 | 3 |
4 | 0:09:07 | 松﨑文哉(1) | 東海大諏訪 | 4 |
5 | 0:09:28 | 鈴木颯太(2) | 諏訪二葉 | 5 |
6 | 0:09:30 | 宮脇祐歩(1) | 伊那北 | 7 |
7 | 0:09:37 | 関﨑暁武(1) | 松本深志 | 10 |
8 | 0:09:42 | 岡村州紘(2) | 岩村田 | 14 |
9 | 0:09:49 | 横前洸佑(2) | 長野高専 | 13 |
9 | 0:09:49 | 立花廉(3) | 赤穂 | 27 |
11 | 0:09:52 | 荻田慈紘(3) | 上伊那農 | 6 |
11 | 0:09:52 | 小平俊介(3) | 飯田 | 15 |
13 | 0:09:58 | 後沢大紀(1) | 松川 | 16 |
14 | 0:10:01 | 正村圭一郎(1) | 上田 | 11 |
15 | 0:10:02 | 熊谷悟(3) | 創造学園 | 12 |
16 | 0:10:05 | 林泰希(1) | 諏訪清陵 | 17 |
17 | 0:10:11 | 中島啓貴(1) | 長野工 | 25 |
18 | 0:10:12 | 石川智也(2) | 飯山 | 8 |
19 | 0:10:19 | 松井開人(3) | 大町岳陽 | 18 |
20 | 0:10:24 | 横井涼人(2) | 屋代 | 20 |
21 | 0:10:34 | 沼田誠也(2) | 須坂 | 19 |
22 | 0:10:39 | 水田遼太郎(1) | 長野 | 9 |
23 | 0:10:42 | 堀米優兵(2) | 中野立志館 | 23 |
24 | 0:10:57 | 小松風雅(1) | 野沢南 | 26 |
25 | 0:11:03 | 赤尾駿太(2) | 長野西 | 21 |
26 | 0:11:22 | 室賀駿一(2) | 長野吉田 | 22 |
27 | 0:11:25 | 大久保海翔(1) | 飯田風越 | 24 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:25:00 | 本間敬大(3) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:25:09 | 清水拓斗(3) | 長野日大 | 2 |
3 | 0:25:24 | 松﨑健悟(3) | 東海大諏訪 | 3 |
4 | 0:26:18 | 長谷川潤(3) | 上田西 | 4 |
5 | 0:26:23 | 鈴木稜哉(2) | 諏訪二葉 | 5 |
5 | 0:26:23 | 武田優介(2) | 長野 | 7 |
7 | 0:26:36 | 滝澤拓輝(3) | 上伊那農 | 6 |
8 | 0:27:15 | 廣瀬洸(3) | 長野高専 | 10 |
9 | 0:27:32 | 小口優希(3) | 創造学園 | 11 |
10 | 0:27:33 | 川上烈生(1) | 松本深志 | 8 |
11 | 0:27:38 | 宮嶋宇明(1) | 松川 | 14 |
12 | 0:28:00 | 髙藤陽樹(1) | 飯山 | 9 |
13 | 0:28:08 | 北島滉輝(2) | 長野西 | 18 |
14 | 0:28:09 | 安藤悠希(1) | 飯田風越 | 21 |
15 | 0:28:13 | 西澤佑真(1) | 屋代 | 19 |
16 | 0:28:28 | 中島明佳(2) | 長野工 | 24 |
17 | 0:28:32 | 藤井太喜(1) | 須坂 | 16 |
18 | 0:28:35 | 池田悠大(1) | 長野吉田 | 22 |
19 | 0:28:37 | 瀧澤裕之(1) | 上田 | 13 |
20 | 0:28:41 | 岡亮輔(2) | 伊那北 | 12 |
21 | 0:28:53 | 畠山龍大(2) | 大町岳陽 | 17 |
22 | 0:28:55 | 坂本心(1) | 中野立志館 | 23 |
23 | 0:29:42 | 鷹野光佑(2) | 岩村田 | 15 |
24 | 0:29:49 | 馬場敦(2) | 飯田 | 20 |
25 | 0:30:55 | 丸山優輝(2) | 野沢南 | 26 |
26 | 0:31:46 | 宮坂夏輝(2) | 諏訪清陵 | 25 |
27 | 0:33:06 | 米山諒(2) | 赤穂 | 27 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:24:39 | 丸山幸輝(3) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:25:47 | 五十嵐珠己(3) | 長野日大 | 2 |
3 | 0:25:54 | 伊藤輝(2) | 東海大諏訪 | 3 |
4 | 0:26:27 | 下條源太郎(3) | 松本深志 | 6 |
5 | 0:27:04 | 油井宏喜(3) | 上田西 | 4 |
6 | 0:27:12 | 渕井大樹(3) | 上伊那農 | 5 |
7 | 0:27:48 | 和田輝(2) | 創造学園 | 10 |
8 | 0:28:04 | 小林皓生(1) | 飯山 | 8 |
9 | 0:28:22 | 佃佳祐(3) | 長野高専 | 11 |
10 | 0:28:24 | 南郷隼翔(2) | 伊那北 | 12 |
11 | 0:28:40 | 熊谷勇人(3) | 松川 | 14 |
12 | 0:28:50 | 林亮太(1) | 上田 | 13 |
13 | 0:29:06 | 清水駿(1) | 岩村田 | 15 |
14 | 0:29:14 | 池田俊太(1) | 須坂 | 16 |
14 | 0:29:14 | 佐藤直樹(2) | 長野西 | 17 |
14 | 0:29:14 | 渋沢郁未(2) | 長野吉田 | 18 |
17 | 0:29:15 | 宮澤薫(1) | 諏訪二葉 | 7 |
17 | 0:29:15 | 甲田基也(3) | 長野工 | 22 |
19 | 0:29:38 | 吉田春城(1) | 長野 | 9 |
20 | 0:29:56 | 村田幸平(2) | 飯田 | 19 |
21 | 0:30:00 | 宮澤晃大(2) | 中野立志館 | 23 |
22 | 0:30:16 | 佐藤陸玖(2) | 屋代 | 21 |
23 | 0:30:21 | 洞澤光(2) | 大町岳陽 | 20 |
24 | 0:30:43 | 鈴木智也(2) | 飯田風越 | 24 |
25 | 0:31:04 | 井上周治(2) | 諏訪清陵 | 25 |
26 | 0:31:53 | 市村雅仁(2) | 赤穂 | 27 |
27 | 0:33:28 | 須藤竜聖(1) | 野沢南 | 26 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:08:39 | 濱野将基(2) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:09:17 | 青木祥平(3) | 長野日大 | 2 |
2 | 0:09:17 | 小林竜也(2) | 東海大諏訪 | 3 |
4 | 0:09:22 | 矢野大和(2) | 上田西 | 4 |
5 | 0:09:24 | 酒井龍一(2) | 伊那北 | 9 |
6 | 0:09:48 | 大杉啓(2) | 上伊那農 | 5 |
7 | 0:10:02 | 両角睦紀(2) | 諏訪二葉 | 7 |
8 | 0:10:06 | 松原功我(1) | 創造学園 | 10 |
9 | 0:10:07 | 和田知央(2) | 飯山 | 8 |
10 | 0:10:13 | 嶋田悠二(2) | 長野高専 | 12 |
11 | 0:10:16 | 原昴生(1) | 松本深志 | 6 |
12 | 0:10:24 | 杉山修己(3) | 赤穂 | 26 |
13 | 0:10:30 | 遠山舜也(2) | 岩村田 | 15 |
14 | 0:10:32 | 小林琉吾(1) | 長野 | 11 |
14 | 0:10:32 | 山田嵩大(2) | 長野工 | 20 |
16 | 0:10:38 | 塩島和弥(1) | 大町岳陽 | 19 |
17 | 0:10:42 | 曽根健太(2) | 屋代 | 22 |
18 | 0:10:45 | 井手翼(1) | 諏訪清陵 | 25 |
19 | 0:10:48 | 傳田聖弥(2) | 長野吉田 | 17 |
20 | 0:11:00 | 林龍介(2) | 松川 | 14 |
20 | 0:11:00 | 清水憲一(2) | 飯田 | 21 |
22 | 0:11:06 | 浦野旭(2) | 須坂 | 16 |
23 | 0:11:07 | 村松俊之介(1) | 飯田風越 | 23 |
24 | 0:11:10 | 梅沢弘(1) | 上田 | 13 |
25 | 0:11:17 | 高見澤亮哉(2) | 中野立志館 | 24 |
26 | 0:11:39 | 丸山裕己(2) | 長野西 | 18 |
6区 5.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:14:46 | 高木航志(3) | 佐久長聖 | 1 |
2 | 0:15:53 | 駒村壮眞(3) | 長野日大 | 2 |
3 | 0:16:06 | 笹澤健司(3) | 上田西 | 4 |
4 | 0:16:23 | 関剛洸(2) | 東海大諏訪 | 3 |
5 | 0:16:30 | 久保田祐梨(1) | 上伊那農 | 5 |
