香川県高校駅伝・女子
INDEX
2017香川県高校駅伝・女子
開催情報
実施概要
- 日付:2017年11月4日
- 会場:坂出市番の州公園前特設コース
- 競技:高校女子 5区間 21.0975km
2017総合結果
女子
- 1:13:28 四学香川西
- 1:16:10 小豆島中央
- 1:16:43 高松工芸
- 1:25:02 丸亀
- 1:27:40 高松北
- 1:40:22 坂出
2017区間賞
女子
- 1区 20:51 増田梨美(2)・四学香川西
- 2区 14:12 本條菜奈子(2)・四学香川西
- 3区 10:25 奧村清音(1)・小豆島中央
- 4区 10:22 西川麗奈(3)・四学香川西
- 5区 17:37 橋本萌(2)・四学香川西
2017通過順位
1区 6.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:20:51 | 四学香川西 | 増田梨美(2) | 1 |
2 | 0:21:02 | 高松工芸 | 大庭結菜(1) | 2 |
3 | 0:21:38 | 小豆島中央 | 岡田紗宝(3) | 3 |
4 | 0:23:24 | 高松北 | 齋藤志帆(2) | 4 |
5 | 0:23:51 | 丸亀 | 三好理子(2) | 5 |
6 | 0:27:20 | 坂出 | 広瀬芽依(1) | 6 |
2区 4.1-Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:35:03 | 四学香川西 | 本條菜奈子(2) | 1 |
2 | 0:35:50 | 高松工芸 | 西前美鈴(1) | 3 |
3 | 0:35:57 | 小豆島中央 | 三木春奈(2) | 2 |
4 | 0:39:14 | 丸亀 | 磯野美空(1) | 4 |
5 | 0:39:37 | 高松北 | 多田有芽佳(2) | 5 |
6 | 0:46:47 | 坂出 | 西森愛子(1) | 6 |
3区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:45:29 | 四学香川西 | 柏木あさひ(2) | 2 |
2 | 0:46:22 | 小豆島中央 | 奧村清音(1) | 1 |
3 | 0:47:15 | 高松工芸 | 松本妃奈乃(1) | 4 |
4 | 0:50:31 | 丸亀 | 森本栞梨(1) | 3 |
5 | 0:53:06 | 高松北 | 唐谷涼奈(2) | 5 |
6 | 1:01:12 | 坂出 | 藤川萌加(1) | 6 |
4区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:55:51 | 四学香川西 | 西川麗奈(3) | 1 |
2 | 0:57:14 | 小豆島中央 | 山中のあ(1) | 2 |
3 | 0:58:16 | 高松工芸 | 西池知紗(2) | 3 |
4 | 1:04:32 | 丸亀 | 塩田菜桜子(2) | 4 |
5 | 1:07:54 | 高松北 | 谷本鈴華(1) | 5 |
6 | 1:16:07 | 坂出 | 坂井愛海(2) | 6 |
総合 21.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13:28 | 四学香川西 | 橋本萌(2) | 1 |
2 | 1:16:10 | 小豆島中央 | 藤田真由(3) | 3 |
3 | 1:16:43 | 高松工芸 | 二羽杏美(1) | 2 |
4 | 1:25:02 | 丸亀 | 菊川涼佳(1) | 5 |
5 | 1:27:40 | 高松北 | 加藤沙彩(1) | 4 |
6 | 1:40:22 | 坂出 | 福濱馨(2) | 6 |
2017区間順位
1区 6.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:20:51 | 増田梨美(2) | 四学香川西 | 1 |
2 | 0:21:02 | 大庭結菜(1) | 高松工芸 | 2 |
3 | 0:21:38 | 岡田紗宝(3) | 小豆島中央 | 3 |
4 | 0:23:24 | 齋藤志帆(2) | 高松北 | 4 |
5 | 0:23:51 | 三好理子(2) | 丸亀 | 5 |
6 | 0:27:20 | 広瀬芽依(1) | 坂出 | 6 |
2区 4.1-Km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:14:12 | 本條菜奈子(2) | 四学香川西 | 1 |
2 | 0:14:19 | 三木春奈(2) | 小豆島中央 | 3 |
3 | 0:14:48 | 西前美鈴(1) | 高松工芸 | 2 |
4 | 0:15:23 | 磯野美空(1) | 丸亀 | 4 |
5 | 0:16:13 | 多田有芽佳(2) | 高松北 | 5 |
6 | 0:19:27 | 西森愛子(1) | 坂出 | 6 |
3区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:10:25 | 奧村清音(1) | 小豆島中央 | 2 |
2 | 0:10:26 | 柏木あさひ(2) | 四学香川西 | 1 |
3 | 0:11:17 | 森本栞梨(1) | 丸亀 | 4 |
4 | 0:11:25 | 松本妃奈乃(1) | 高松工芸 | 3 |
5 | 0:13:29 | 唐谷涼奈(2) | 高松北 | 5 |
6 | 0:14:25 | 藤川萌加(1) | 坂出 | 6 |
4区 3.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:10:22 | 西川麗奈(3) | 四学香川西 | 1 |
2 | 0:10:52 | 山中のあ(1) | 小豆島中央 | 2 |
3 | 0:11:01 | 西池知紗(2) | 高松工芸 | 3 |
4 | 0:14:01 | 塩田菜桜子(2) | 丸亀 | 4 |
5 | 0:14:48 | 谷本鈴華(1) | 高松北 | 5 |
6 | 0:14:55 | 坂井愛海(2) | 坂出 | 6 |
5区 5.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:17:37 | 橋本萌(2) | 四学香川西 | 1 |
2 | 0:18:27 | 二羽杏美(1) | 高松工芸 | 3 |
3 | 0:18:56 | 藤田真由(3) | 小豆島中央 | 2 |
4 | 0:19:46 | 加藤沙彩(1) | 高松北 | 5 |
5 | 0:20:30 | 菊川涼佳(1) | 丸亀 | 4 |
6 | 0:24:15 | 福濱馨(2) | 坂出 | 6 |
過去結果
2016香川県高校駅伝・女子
INDEX
結果概要
総合順位(上位6位)
- 1:15:20 小豆島高
- 1:15:53 高松工芸高
- 1:17:53 四学香川西高
区間賞
- 1区 21:18 三木春奈・小豆島高
- 2区 14:28 藤田真由・小豆島高
- 3区 10:53 柏木あさひ・四学香川西高
- 4区 10:57 増田梨美・四学香川西高
- 5区 17:33 岡田紗宝・小豆島高
通過順位
1区(第1中継所)
- 0:21:18 小豆島高
- 0:21:28 高松工芸高
- 0:21:37 四学香川西高
2区(第2中継所)
- 0:35:46 小豆島高
- 0:36:00 高松工芸高
- 0:36:27 四学香川西高
3区(第3中継所)
- 0:46:40 小豆島高
- 0:46:59 高松工芸高
- 0:47:20 四学香川西高
4区(第4中継所)
- 0:57:47 小豆島高
- 0:58:04 高松工芸高
- 0:58:17 四学香川西高
総合順位
- 1:15:20 小豆島高
- 1:15:53 高松工芸高
- 1:17:53 四学香川西高
区間順位
1区
- 0:21:18 三木春奈・小豆島高
- 0:21:28 奥村純夏・高松工芸高
- 0:21:37 本条菜奈子・四学香川西高
2区
- 0:14:28 藤田真由・小豆島高
- 0:14:32 白川千尋・高松工芸高
- 0:14:50 西川麗奈・四学香川西高
3区
- 0:10:53 柏木あさひ・四学香川西高
- 0:10:54 浜中千織・小豆島高
- 0:10:59 安藤羽衣・高松工芸高
4区
- 0:10:57 増田梨美・四学香川西高
- 0:11:05 西池知紗・高松工芸高
- 0:11:07 堀華奈子・小豆島高
5区
- 0:17:33 岡田紗宝・小豆島高
- 0:17:49 西捺帆・高松工芸高
- 0:19:36 橋本萌・四学香川西高
結果詳細
チーム別詳細(上位6位)
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 1:15:20 小豆島高 | |||||
1区 | 1 | 0:21:18 | 1 | 0:21:18 | 三木春奈 |
2区 | 1 | 0:35:46 | 1 | 0:14:28 | 藤田真由 |
3区 | 1 | 0:46:40 | 2 | 0:10:54 | 浜中千織 |
4区 | 1 | 0:57:47 | 3 | 0:11:07 | 堀華奈子 |
5区 | 1 | 1:15:20 | 1 | 0:17:33 | 岡田紗宝 |
2位 1:15:53 高松工芸高 | |||||
1区 | 2 | 0:21:28 | 2 | 0:21:28 | 奥村純夏 |
2区 | 2 | 0:36:00 | 2 | 0:14:32 | 白川千尋 |
3区 | 2 | 0:46:59 | 3 | 0:10:59 | 安藤羽衣 |
4区 | 2 | 0:58:04 | 2 | 0:11:05 | 西池知紗 |
5区 | 2 | 1:15:53 | 2 | 0:17:49 | 西捺帆 |
3位 1:17:53 四学香川西高 | |||||
1区 | 3 | 0:21:37 | 3 | 0:21:37 | 本条菜奈子 |
2区 | 3 | 0:36:27 | 3 | 0:14:50 | 西川麗奈 |
3区 | 3 | 0:47:20 | 1 | 0:10:53 | 柏木あさひ |
4区 | 3 | 0:58:17 | 1 | 0:10:57 | 増田梨美 |
5区 | 3 | 1:17:53 | 3 | 0:19:36 | 橋本萌 |