第22回全国都道府県対抗男子駅伝
- 実施概要・エントリー・結果概要
- 登録メンバー・ランキング
- 区間エントリー・チーム別
- 区間エントリー・区間別
- ★ 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
結果・総合結果(チーム別詳細)
結果・総合結果(チーム別詳細)
総合結果
位 | チーム | 記録 | 詳細結果 |
---|---|---|---|
01 | 長野 | 2:19:09 | 詳細結果 |
02 | 福岡 | 2:19:28 | 詳細結果 |
03 | 愛知 | 2:20:31 | 詳細結果 |
04 | 京都 | 2:20:37 | 詳細結果 |
05 | 静岡 | 2:20:51 | 詳細結果 |
06 | 群馬 | 2:21:03 | 詳細結果 |
07 | 東京 | 2:21:18 | 詳細結果 |
08 | 新潟 | 2:21:29 | 詳細結果 |
09 | 千葉 | 2:21:32 | 詳細結果 |
10 | 秋田 | 2:21:34 | 詳細結果 |
11 | 佐賀 | 2:21:34 | 詳細結果 |
12 | 兵庫 | 2:21:39 | 詳細結果 |
13 | 鹿児島 | 2:21:40 | 詳細結果 |
14 | 三重 | 2:21:45 | 詳細結果 |
15 | 茨城 | 2:21:56 | 詳細結果 |
16 | 栃木 | 2:22:02 | 詳細結果 |
17 | 大阪 | 2:22:22 | 詳細結果 |
18 | 宮崎 | 2:22:24 | 詳細結果 |
19 | 埼玉 | 2:22:32 | 詳細結果 |
20 | 大分 | 2:22:32 | 詳細結果 |
21 | 神奈川 | 2:22:41 | 詳細結果 |
22 | 岩手 | 2:22:42 | 詳細結果 |
23 | 岐阜 | 2:22:42 | 詳細結果 |
24 | 長崎 | 2:22:42 | 詳細結果 |
25 | 熊本 | 2:22:44 | 詳細結果 |
26 | 広島 | 2:23:02 | 詳細結果 |
27 | 岡山 | 2:23:12 | 詳細結果 |
28 | 福島 | 2:23:22 | 詳細結果 |
29 | 北海道 | 2:23:31 | 詳細結果 |
30 | 愛媛 | 2:23:44 | 詳細結果 |
31 | 青森 | 2:23:49 | 詳細結果 |
32 | 山口 | 2:24:37 | 詳細結果 |
33 | 宮城 | 2:24:57 | 詳細結果 |
34 | 鳥取 | 2:25:01 | 詳細結果 |
35 | 山形 | 2:25:07 | 詳細結果 |
36 | 石川 | 2:25:15 | 詳細結果 |
37 | 滋賀 | 2:25:31 | 詳細結果 |
38 | 和歌山 | 2:25:34 | 詳細結果 |
39 | 島根 | 2:25:53 | 詳細結果 |
40 | 福井 | 2:26:38 | 詳細結果 |
41 | 富山 | 2:26:48 | 詳細結果 |
42 | 山梨 | 2:27:09 | 詳細結果 |
43 | 徳島 | 2:27:14 | 詳細結果 |
44 | 香川 | 2:28:28 | 詳細結果 |
45 | 沖縄 | 2:28:28 | 詳細結果 |
46 | 奈良 | 2:28:33 | 詳細結果 |
47 | 高知 | 2:28:38 | 詳細結果 |
詳細結果
01 2:19:09 17長 野
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0:20:17 | 2 | 0:20:17 | 中谷雄飛 佐久長聖高 |
2 | 7 | 0:29:09 | 23 | 0:08:52 | 石川晃大 墨坂中 |
3 | 4 | 0:53:38 | 8 | 0:24:29 | 春日千速 東海大 |
4 | 1 | 1:08:03 | 1 | 0:14:25 | 本間敬大 佐久長聖高 |
5 | 1 | 1:32:22 | 1 | 0:24:19 | 名取燎太 佐久長聖高 |
6 | 2 | 1:41:20 | 20 | 0:08:58 | 眞田稜生 上田四中 |
7 | 1 | 2:19:09 | 2 | 0:37:49 | 上野裕一郎 DeNA |
02 2:19:28 40福 岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0:20:40 | 20 | 0:20:40 | 岩室天輝 大牟田高 |
2 | 10 | 0:29:14 | 3 | 0:08:34 | 石田洸介 浅川中 |
3 | 3 | 0:53:37 | 1 | 0:24:23 | 鬼塚翔太 東海大 |
4 | 2 | 1:08:05 | 2 | 0:14:28 | 森川弘康 自由ケ丘高 |
5 | 2 | 1:32:34 | 3 | 0:24:29 | 竹元亮太 大牟田高 |
6 | 1 | 1:41:18 | 5 | 0:08:44 | 杉彩文海 吉井中 |
7 | 2 | 2:19:28 | 4 | 0:38:10 | 押川裕貴 トヨタ自動車九州 |
03 2:20:31 22愛 知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0:20:39 | 19 | 0:20:39 | 蝦夷森章太 愛知高 |
2 | 8 | 0:29:10 | 2 | 0:08:31 | 服部凱杏 千種中 |
3 | 1 | 0:53:34 | 2 | 0:24:24 | 山口浩勢 愛三工業 |
4 | 4 | 1:08:22 | 15 | 0:14:48 | 関口雄大 豊川高 |
5 | 8 | 1:33:49 | 24 | 0:25:27 | 梶川由稀 椎信高 |
6 | 6 | 1:42:30 | 2 | 0:08:41 | 馬場勇一郎 上郷中 |
7 | 3 | 2:20:31 | 3 | 0:38:01 | 神野大地 コニカミノルタ |
04 2:20:37 26京 都
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0:20:17 | 3 | 0:20:17 | 清水颯大 洛南高 |
2 | 1 | 0:28:56 | 5 | 0:08:39 | 諸冨湧 深草中 |
3 | 6 | 0:53:39 | 14 | 0:24:43 | 川端千都 東海大 |
4 | 6 | 1:08:28 | 17 | 0:14:49 | 渕田拓臣 桂高 |
5 | 3 | 1:33:17 | 4 | 0:24:49 | 吉田匠 洛南高 |
6 | 3 | 1:42:19 | 27 | 0:09:02 | 荒堀太一郎 山城中 |
7 | 4 | 2:20:37 | 5 | 0:38:18 | 一色恭志 青山学院大 |
05 2:20:51 21静 岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0:20:25 | 10 | 0:20:25 | 池田耀平 島田高 |
2 | 6 | 0:29:08 | 8 | 0:08:43 | 鈴木芽吹 泉中 |
3 | 9 | 0:53:58 | 17 | 0:24:50 | 梶原有高 厚木市陸協 |
4 | 9 | 1:08:50 | 26 | 0:14:52 | 眞田翼 浜松商高 |
5 | 5 | 1:33:40 | 5 | 0:24:50 | 小野寺悠 加藤学園高 |
6 | 5 | 1:42:30 | 10 | 0:08:50 | 柳原勇志 北浜中 |
7 | 5 | 2:20:51 | 9 | 0:38:21 | 下田裕太 青山学院大 |
06 2:21:03 10群 馬
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0:20:19 | 5 | 0:20:19 | 西山和弥 東京農大二高 |
2 | 2 | 0:29:01 | 6 | 0:08:42 | 伊井修司 富士見中 |
3 | 8 | 0:53:55 | 21 | 0:24:54 | 戸田雅稀 日清食品 |
4 | 7 | 1:08:43 | 15 | 0:14:48 | 髙橋光晃 藤岡中央高 |
5 | 4 | 1:33:38 | 7 | 0:24:55 | 千明龍之佑 東京農大二高 |
6 | 4 | 1:42:25 | 9 | 0:08:47 | 北村光 川内中 |
7 | 6 | 2:21:03 | 16 | 0:38:38 | 塩尻和也 順天堂大 |
07 2:21:18 13東 京
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0:20:41 | 21 | 0:20:41 | 菅原伊織 国学院久我山高 |
2 | 19 | 0:29:35 | 26 | 0:08:54 | 安部柚作 本所中 |
3 | 19 | 0:54:20 | 16 | 0:24:45 | 大隅裕介 JR東日本 |
4 | 10 | 1:08:54 | 4 | 0:14:34 | 宍倉健浩 早稲田実高 |
5 | 7 | 1:33:46 | 6 | 0:24:52 | 武田悠太郎 東京実高 |
6 | 7 | 1:42:32 | 7 | 0:08:46 | 石塚陽士 町田南中 |
7 | 7 | 2:21:18 | 21 | 0:38:46 | 髙木登志夫 DeNA |
08 2:21:29 16新 潟
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0:20:28 | 12 | 0:20:28 | 横山徹 中越高 |
2 | 11 | 0:29:17 | 21 | 0:08:49 | 丸山真孝 下田中 |
3 | 7 | 0:53:52 | 12 | 0:24:35 | 服部弾馬 東洋大 |
4 | 8 | 1:08:43 | 23 | 0:14:51 | 布川理稀雄 中越高 |
5 | 12 | 1:34:04 | 20 | 0:25:21 | 岸本大紀 三条高 |
6 | 11 | 1:42:58 | 15 | 0:08:54 | 長橋悠真 小千谷中 |
7 | 8 | 2:21:29 | 12 | 0:38:31 | 畔上和弥 帝京大 |
09 2:21:32 12千 葉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0:20:31 | 14 | 0:20:31 | 鳥飼悠生 市立船橋高 |
2 | 9 | 0:29:13 | 6 | 0:08:42 | 松永伶 前原中 |
3 | 5 | 0:53:39 | 5 | 0:24:26 | 浅岡満憲 日立物流 |
4 | 3 | 1:08:12 | 3 | 0:14:33 | 村上純大 専修大松戸高 |
5 | 11 | 1:34:04 | 35 | 0:25:52 | 小島海斗 市立船橋高 |
6 | 9 | 1:42:49 | 6 | 0:08:45 | 佐藤真優 我孫子中 |
7 | 9 | 2:21:32 | 19 | 0:38:43 | 潰滝大記 富士通 |
10 2:21:34 05秋 田
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 0:20:48 | 24 | 0:20:48 | 髙橋響 秋田工高 |
2 | 21 | 0:29:36 | 19 | 0:08:48 | 高橋銀河 中仙中 |
3 | 26 | 0:54:49 | 27 | 0:25:13 | 田口大貴 日立物流 |
4 | 24 | 1:09:34 | 11 | 0:14:45 | 佐藤慎太郎 秋田工高 |
5 | 9 | 1:33:53 | 1 | 0:24:19 | 齋藤椋 秋田工高 |
6 | 10 | 1:42:55 | 27 | 0:09:02 | 嘉成駿 田代中 |
7 | 10 | 2:21:34 | 17 | 0:38:39 | 松尾淳之介 東海大 |
11 2:21:34 41佐 賀
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:20:32 | 15 | 0:20:32 | 井手孝一 鳥栖工高 |
2 | 29 | 0:29:46 | 43 | 0:09:14 | 園田勢 多久中央中 |
3 | 12 | 0:54:11 | 4 | 0:24:25 | 光延誠 早稲田大 |
4 | 14 | 1:09:00 | 17 | 0:14:49 | 西久保遼 鳥栖工高 |
5 | 14 | 1:34:12 | 15 | 0:25:12 | 平駿介 白石高 |
6 | 15 | 1:43:12 | 21 | 0:09:00 | 野下稜平 鳥栖中 |
7 | 11 | 2:21:34 | 10 | 0:38:22 | 古賀淳紫 安川電気 |
12 2:21:39 28兵 庫
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0:20:22 | 8 | 0:20:22 | 加藤淳 西脇工高 |
2 | 5 | 0:29:07 | 13 | 0:08:45 | 川端拳史 福崎西中 |
3 | 23 | 0:54:38 | 34 | 0:25:31 | 藤井啓介 トヨタ自動車 |
4 | 20 | 1:09:17 | 8 | 0:14:39 | 岩見秀哉 須磨学園高 |
5 | 15 | 1:34:13 | 8 | 0:24:56 | 酒井耀史 須磨学園高 |
6 | 14 | 1:43:07 | 15 | 0:08:54 | 谷本星輝 浜の宮中 |
7 | 12 | 2:21:39 | 13 | 0:38:32 | 伊藤和麻 住友電工 |
13 2:21:40 46鹿児島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0:20:33 | 16 | 0:20:33 | 安藤大樹 鹿児島実高 |
2 | 25 | 0:29:42 | 41 | 0:09:09 | 神薗竜馬 山川中 |
3 | 13 | 0:54:11 | 8 | 0:24:29 | 永山博基 早稲田大 |
4 | 17 | 1:09:08 | 28 | 0:14:57 | 山口賢助 鶴丸高 |
5 | 18 | 1:34:16 | 14 | 0:25:08 | 安藤主税 鹿児島実高 |
6 | 17 | 1:43:22 | 33 | 0:09:06 | 黒木仁人 鹿屋中 |
7 | 13 | 2:21:40 | 5 | 0:38:18 | 有村優樹 旭化成 |
14 2:21:45 23三 重
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:20:14 | 1 | 0:20:14 | 塩澤稀夕 伊賀白鳳高 |
2 | 4 | 0:29:07 | 25 | 0:08:53 | 大塚陸渡 暁中 |
3 | 2 | 0:53:37 | 10 | 0:24:30 | 山下洸 NTN |
4 | 5 | 1:08:27 | 20 | 0:14:50 | 田辺佑典 伊賀白鳳高 |
5 | 6 | 1:33:42 | 16 | 0:25:15 | 市川唯人 伊賀白鳳高 |
6 | 8 | 1:42:42 | 21 | 0:09:00 | 山中秀真 鼓ヶ浦中 |
7 | 14 | 2:21:45 | 27 | 0:39:03 | 西山雄介 駒沢大 |
15 2:21:56 08茨 城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 0:20:53 | 26 | 0:20:53 | 湯原慶吾 水戸工高 |
2 | 16 | 0:29:28 | 4 | 0:08:35 | 赤津勇進 泉丘中 |
3 | 22 | 0:54:28 | 23 | 0:25:00 | 出口和也 旭化成 |
4 | 16 | 1:09:05 | 6 | 0:14:37 | 中島哲平 水城高 |
5 | 13 | 1:34:11 | 12 | 0:25:06 | 片根洋平 水城高 |
6 | 13 | 1:43:06 | 17 | 0:08:55 | 水谷耀介 助川中 |
7 | 15 | 2:21:56 | 23 | 0:38:50 | 森田歩希 青山学院大 |
16 2:22:02 09栃 木
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 0:21:05 | 34 | 0:21:05 | 大森龍之介 佐野日大高 |
2 | 34 | 0:30:00 | 28 | 0:08:55 | 工藤巧夢 大田原中 |
3 | 27 | 0:54:53 | 20 | 0:24:53 | 石川颯真 日本大 |
4 | 27 | 1:09:55 | 32 | 0:15:02 | 鶴貝彪雅 白鴎大足利高 |
5 | 26 | 1:35:13 | 18 | 0:25:18 | 吉川洋次 那須拓陽高 |
6 | 22 | 1:43:42 | 1 | 0:08:29 | 松山和希 大田原中 |
7 | 16 | 2:22:02 | 8 | 0:38:20 | 横手健 富士通 |
17 2:22:22 27大 阪
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0:20:22 | 7 | 0:20:22 | 小林歩 関大北陽高 |
2 | 12 | 0:29:18 | 29 | 0:08:56 | 田中駿祐 金剛中 |
3 | 18 | 0:54:19 | 24 | 0:25:01 | 山中秀仁 Honda |
4 | 11 | 1:08:54 | 5 | 0:14:35 | 北﨑拓矢 関大北陽高 |
5 | 17 | 1:34:15 | 20 | 0:25:21 | 中村雅史 関大北陽高 |
6 | 16 | 1:43:19 | 31 | 0:09:04 | 藤川雅之 田尻中 |
7 | 17 | 2:22:22 | 27 | 0:39:03 | 高砂大地 中央学院大 |
18 2:22:24 45宮 崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0:20:25 | 9 | 0:20:25 | 田中康靖 小林高 |
2 | 13 | 0:29:23 | 30 | 0:08:58 | 宮永健太 大淀中 |
3 | 20 | 0:54:20 | 22 | 0:24:57 | 田口雅也 Honda |
4 | 13 | 1:08:58 | 7 | 0:14:38 | 大土手嵩 小林高 |
5 | 16 | 1:34:13 | 16 | 0:25:15 | 吉村晃世 小林高 |
6 | 20 | 1:43:33 | 43 | 0:09:20 | 九嶋恵舜 高原中 |
7 | 18 | 2:22:24 | 24 | 0:38:51 | 山口修平 旭化成 |
19 2:22:32 44大 分
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:20:49 | 25 | 0:20:49 | 小野知大 鶴崎工高 |
2 | 20 | 0:29:35 | 15 | 0:08:46 | 遠入剛 豊陽中 |
3 | 25 | 0:54:48 | 27 | 0:25:13 | 油布郁人 富士通 |
4 | 26 | 1:09:37 | 17 | 0:14:49 | 川﨑耕平 鶴崎工高 |
5 | 21 | 1:34:44 | 13 | 0:25:07 | 伊東颯汰 大分東明高 |
6 | 24 | 1:43:56 | 39 | 0:09:12 | 萱島和 坂ノ市中 |
7 | 20 | 2:22:32 | 15 | 0:38:36 | 大塚祥平 駒沢大 |
20 2:22:32 11埼 玉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 0:21:35 | 44 | 0:21:35 | 橋本龍 東京農大三高 |
2 | 37 | 0:30:19 | 11 | 0:08:44 | 白鳥哲汰 豊野中 |
3 | 36 | 0:55:40 | 33 | 0:25:21 | 口町亮 東洋大 |
4 | 33 | 1:10:26 | 13 | 0:14:46 | 萩原海 武蔵越生高 |
5 | 31 | 1:35:49 | 23 | 0:25:23 | 戸口豪琉 武蔵越生高 |
6 | 31 | 1:44:49 | 21 | 0:09:00 | 伊東大翔 高階中 |
7 | 19 | 2:22:32 | 1 | 0:37:43 | 設楽悠太 Honda |
21 2:22:41 14神奈川
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 0:21:04 | 32 | 0:21:04 | 鎌田航生 法政二高 |
2 | 30 | 0:29:47 | 8 | 0:08:43 | 力石暁 松林中 |
3 | 11 | 0:54:11 | 2 | 0:24:24 | 館澤亨次 東海大 |
4 | 15 | 1:09:02 | 23 | 0:14:51 | 石鍋颯一 鎌倉学園高 |
5 | 20 | 1:34:40 | 27 | 0:25:38 | 加藤直人 藤沢翔陵高 |
6 | 18 | 1:43:30 | 10 | 0:08:50 | 児玉真輝 領家中 |
7 | 21 | 2:22:41 | 30 | 0:39:11 | 小町昌矢 日本体育大 |
22 2:22:42 42長 崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 0:21:24 | 41 | 0:21:24 | 栗原卓也 川棚高 |
2 | 27 | 0:29:44 | 1 | 0:08:20 | 林田洋翔 桜が原中 |
3 | 33 | 0:55:15 | 34 | 0:25:31 | 的野遼大 MHPS長崎 |
4 | 32 | 1:10:15 | 29 | 0:15:00 | 小林憲太 鎮西学院高 |
5 | 28 | 1:35:33 | 18 | 0:25:18 | 江口大雅 鎮西学院高 |
6 | 28 | 1:44:15 | 3 | 0:08:42 | 花尾恭輔 桜が原中 |
7 | 24 | 2:22:42 | 11 | 0:38:27 | 井上大仁 MHPS長崎 |
23 2:22:42 24岐 阜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 0:20:46 | 23 | 0:20:46 | 安田響 益田清風高 |
2 | 22 | 0:29:36 | 22 | 0:08:50 | 岩島共汰 中山中 |
3 | 21 | 0:54:27 | 18 | 0:24:51 | 中西亮貴 駒沢大 |
4 | 18 | 1:09:12 | 11 | 0:14:45 | 沼田大輝 中京高 |
5 | 22 | 1:34:47 | 25 | 0:25:35 | 殿地琢朗 益田清風高 |
6 | 25 | 1:43:59 | 39 | 0:09:12 | 熊﨑貴哉 竹原中 |
7 | 23 | 2:22:42 | 19 | 0:38:43 | 大池達也 トヨタ紡織 |
24 2:22:42 03岩 手
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 0:21:00 | 29 | 0:21:00 | 浅井崚雅 一関学院高 |
2 | 26 | 0:29:44 | 11 | 0:08:44 | 佐々木塁 河南中 |
3 | 17 | 0:54:19 | 12 | 0:24:35 | 高橋尚弥 安川電機 |
4 | 25 | 1:09:36 | 40 | 0:15:17 | 柿木郁人 専修大北上高 |
5 | 19 | 1:34:38 | 10 | 0:25:02 | 小原拓未 一関学院高 |
6 | 19 | 1:43:31 | 14 | 0:08:53 | 十文字優一 福岡中 |
7 | 22 | 2:22:42 | 30 | 0:39:11 | 永戸聖 山梨学院大 |
25 2:22:44 43熊 本
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0:21:03 | 30 | 0:21:03 | 神林勇太 九州学院高 |
2 | 32 | 0:29:57 | 26 | 0:08:54 | 東原愛斗 鶴城中 |
3 | 29 | 0:55:08 | 26 | 0:25:11 | 髙田凜太郎 東海大 |
4 | 28 | 1:09:55 | 14 | 0:14:47 | 亀鷹雄輝 九州学院高 |
5 | 24 | 1:34:52 | 9 | 0:24:57 | 西田壮志 九州学院高 |
6 | 21 | 1:43:35 | 4 | 0:08:43 | 内田征冶 鶴城中 |
7 | 25 | 2:22:44 | 29 | 0:39:09 | 元村大地 日清食品 |
26 2:23:02 34広 島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0:20:20 | 6 | 0:20:20 | 吉田圭太 世羅高 |
2 | 14 | 0:29:25 | 36 | 0:09:05 | 植野泰生 熊野東中 |
3 | 16 | 0:54:17 | 19 | 0:24:52 | 圓井彰彦 マツダ |
4 | 21 | 1:09:17 | 29 | 0:15:00 | 前垣内皓大 世羅高 |
5 | 27 | 1:35:24 | 41 | 0:26:07 | 梶山林太郎 世羅高 |
6 | 27 | 1:44:14 | 10 | 0:08:50 | 細迫海気 坂中 |
7 | 26 | 2:23:02 | 22 | 0:38:48 | 鎧坂哲哉 旭化成 |
27 2:23:12 33岡 山
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0:20:25 | 11 | 0:20:25 | 前田舜平 倉敷高 |
2 | 18 | 0:29:29 | 34 | 0:09:04 | 丸岡陸哉 吉備中 |
3 | 15 | 0:54:12 | 14 | 0:24:43 | 岡本雄大 JFEスチール |
4 | 12 | 1:08:56 | 10 | 0:14:44 | 若林大輝 倉敷高 |
5 | 10 | 1:34:01 | 11 | 0:25:05 | 畝拓夢 倉敷高 |
6 | 12 | 1:43:03 | 27 | 0:09:02 | 山下空良 吉備中 |
7 | 27 | 2:23:12 | 42 | 0:40:09 | 小山大介 中電工 |
28 2:23:22 07福 島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0:20:30 | 13 | 0:20:30 | 遠藤日向 学法石川高 |
2 | 17 | 0:29:29 | 31 | 0:08:59 | 吉田陵雅 石川中 |
3 | 30 | 0:55:10 | 37 | 0:25:41 | 物江雄利 駒沢大 |
4 | 29 | 1:10:00 | 20 | 0:14:50 | 芳賀宏太郎 学法石川高 |
5 | 30 | 1:35:46 | 30 | 0:25:46 | 横田俊吾 学法石川高 |
6 | 30 | 1:44:48 | 27 | 0:09:02 | 木村有希 新鶴中 |
7 | 28 | 2:23:22 | 14 | 0:38:34 | 今井正人 トヨタ自動車九州 |
29 2:23:31 01北海道
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 0:20:59 | 28 | 0:20:59 | 金橋佳佑 札幌山の手高 |
2 | 28 | 0:29:45 | 15 | 0:08:46 | 多田奏太 神居東中 |
3 | 14 | 0:54:12 | 6 | 0:24:27 | 菊地賢人 コニカミノルタ |
4 | 19 | 1:09:14 | 32 | 0:15:02 | 石田光輝 札幌山の手高 |
5 | 23 | 1:34:49 | 25 | 0:25:35 | 坂井大我 札幌日大高 |
6 | 23 | 1:43:44 | 17 | 0:08:55 | 村上太一 遠軽中 |
7 | 29 | 2:23:31 | 36 | 0:39:47 | 柴田拓真 平成国際大 |
30 2:23:44 38愛 媛
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0:21:35 | 45 | 0:21:35 | 飯尾亮平 八幡浜高 |
2 | 45 | 0:30:37 | 33 | 0:09:02 | 羽藤隆成 今治西中 |
3 | 38 | 0:55:45 | 25 | 0:25:08 | 鈴木洋平 早稲田大 |
4 | 34 | 1:10:27 | 9 | 0:14:42 | 千守倫央 松山商高 |
5 | 36 | 1:36:24 | 36 | 0:25:57 | 清家陸 八幡浜高 |
6 | 36 | 1:45:25 | 25 | 0:09:01 | 眞鍋聖良 新居浜西中 |
7 | 30 | 2:23:44 | 7 | 0:38:19 | 鈴木健吾 神奈川大 |
31 2:23:49 02青 森
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0:20:36 | 17 | 0:20:36 | 田澤廉 青森山田高 |
2 | 24 | 0:29:42 | 37 | 0:09:06 | 田高永輝 十和田東中 |
3 | 10 | 0:54:10 | 7 | 0:24:28 | 其田健也 JR東日本 |
4 | 22 | 1:09:27 | 40 | 0:15:17 | 市澤長太 青森山田高 |
5 | 25 | 1:35:05 | 27 | 0:25:38 | 小袖英人 八戸学院光星高 |
6 | 26 | 1:44:02 | 19 | 0:08:57 | 敦賀優雅 造道中 |
7 | 31 | 2:23:49 | 36 | 0:39:47 | 堀合大輔 駒沢大 |
32 2:24:37 35山 口
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 0:21:16 | 38 | 0:21:16 | 田村友佑 岩国工高 |
2 | 35 | 0:30:08 | 23 | 0:08:52 | 田村友伸 玖珂中 |
3 | 24 | 0:54:41 | 11 | 0:24:33 | 田村和希 青山学院大 |
4 | 23 | 1:09:32 | 23 | 0:14:51 | 中村優吾 西京高 |
5 | 33 | 1:35:55 | 43 | 0:26:23 | 稲田光希 豊浦高 |
6 | 29 | 1:44:41 | 7 | 0:08:46 | 菖蒲敦司 浅江中 |
7 | 32 | 2:24:37 | 38 | 0:39:56 | 末次慶太 明治大 |
33 2:24:57 04宮 城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 0:20:56 | 27 | 0:20:56 | 小野友生 東北高 |
2 | 23 | 0:29:41 | 13 | 0:08:45 | 小原響 二華中 |
3 | 35 | 0:55:40 | 39 | 0:25:59 | 鈴木大貴 東京国際大 |
4 | 35 | 1:10:30 | 20 | 0:14:50 | 竹林宏斗 仙台育英高 |
5 | 32 | 1:35:51 | 20 | 0:25:21 | 星岳 明成高 |
6 | 32 | 1:44:56 | 32 | 0:09:05 | 佐藤良祐 東北学院中 |
7 | 33 | 2:24:57 | 40 | 0:40:01 | 三浦洋希 日清食品 |
34 2:25:01 31鳥 取
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0:21:11 | 35 | 0:21:11 | 福田悠一 米子東高 |
2 | 38 | 0:30:19 | 40 | 0:09:08 | 田辺恒大 鳥取大附中 |
3 | 34 | 0:55:37 | 31 | 0:25:18 | 山﨑亮平 中国電力 |
4 | 37 | 1:10:38 | 31 | 0:15:01 | 杉村宗哉 八頭高 |
5 | 37 | 1:36:35 | 36 | 0:25:57 | 大森太楽 鳥取城北高 |
6 | 37 | 1:45:43 | 34 | 0:09:08 | 大呂恵雨 智頭中 |
7 | 34 | 2:25:01 | 33 | 0:39:18 | 足羽純実 法政大 |
35 2:25:07 06山 形
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名・所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0:20:39 | 18 | 0:20:39 | 荒生実慧 酒田南高 |
2 | 15 | 0:29:27 | 19 | 0:08:48 | 志貴勇斗 山形六中 |
3 | 28 | 0:54:58 | 34 | 0:25:31 | 上手慶 NDソフト |
4 | 30 | 1:10:02 | 35 | 0:15:04 | 大澤駿 山形中央高 |
5 | 29 | 1:35:40 | 27 | 0:25:38 | 吉田梢 東海大山形高 |
6 | 33 | 1:45:01 | 44 | 0:09:21 | 田澤泉李 上山南中 |
