2017 神奈川県高校駅伝・男子
- 第68回全国高校駅伝神奈川県予選会
- 日付:2017年11月04日
INDEX
2017 神奈川県高校駅伝・男子
2017 結果概要
2017 総合結果
- 2:11:40 法政二
- 2:11:58 相洋
- 2:12:01 藤沢翔陵
- 2:12:33 鎌倉学園
- 2:14:50 湘南工大付
- 2:14:53 三浦学苑
- 2:15:13 新栄
- 2:16:35 川崎市立橘
2017 区間賞
- 1区 31:00 内田隼太(2)・法政二
- 2区 08:33 クレイアーロン竜波(1)・相洋
- 3区 25:43 児玉真輝(1)・鎌倉学園
- 4区 25:31 石鍋颯一(3)・鎌倉学園
- 5区 08:41 高橋一輝(3)・相洋
- 6区 15:46 鈴木志吹(2)・法政二
- 7区 15:12 石部夏希(2)・相洋
2017 チーム別詳細
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:11:40 法政二 | |||||
1区 | 1 | 0:31:00 | 1 | 0:31:00 | 内田隼太(2) |
2区 | 1 | 0:39:35 | 2 | 0:08:35 | 石川昌樹(2) |
3区 | 1 | 1:05:30 | 2 | 0:25:55 | 山本燎(3) |
4区 | 1 | 1:31:02 | 2 | 0:25:32 | 藤井陽向(2) |
5区 | 1 | 1:39:54 | 3 | 0:08:52 | 春田康秀(3) |
6区 | 1 | 1:55:40 | 1 | 0:15:46 | 鈴木志吹(2) |
7区 | 1 | 2:11:40 | 6 | 0:16:00 | 鎌田航生(3) |
2位 2:11:58 相洋 | |||||
1区 | 5 | 0:31:47 | 5 | 0:31:47 | 桐山剛(3) |
2区 | 3 | 0:40:20 | 1 | 0:08:33 | クレイアーロン竜波(1) |
3区 | 4 | 1:06:36 | 6 | 0:26:16 | 中山大地(2) |
4区 | 4 | 1:32:11 | 3 | 0:25:35 | 鈴木海斗(2) |
5区 | 3 | 1:40:52 | 1 | 0:08:41 | 高橋一輝(3) |
6区 | 3 | 1:56:46 | 3 | 0:15:54 | 勝俣航希(3) |
7区 | 2 | 2:11:58 | 1 | 0:15:12 | 石部夏希(2) |
3位 2:12:01 藤沢翔陵 | |||||
1区 | 2 | 0:31:22 | 2 | 0:31:22 | 高橋祐哉(3) |
2区 | 2 | 0:40:04 | 3 | 0:08:42 | 中島隆太(2) |
3区 | 2 | 1:05:59 | 2 | 0:25:55 | 相澤龍明(3) |
4区 | 2 | 1:31:42 | 4 | 0:25:43 | 坂本健悟(2) |
5区 | 2 | 1:40:28 | 2 | 0:08:46 | 本多遼也(2) |
6区 | 2 | 1:56:40 | 6 | 0:16:12 | 小坂友我(3) |
7区 | 3 | 2:12:01 | 2 | 0:15:21 | 小早川寛人(3) |
4位 2:12:33 鎌倉学園 | |||||
1区 | 6 | 0:31:52 | 6 | 0:31:52 | 力石暁(1) |
2区 | 6 | 0:40:44 | 5 | 0:08:52 | 中嶋亮翔(1) |
3区 | 3 | 1:06:27 | 1 | 0:25:43 | 児玉真輝(1) |
4区 | 3 | 1:31:58 | 1 | 0:25:31 | 石鍋颯一(3) |
5区 | 4 | 1:40:54 | 4 | 0:08:56 | 河崎元紀(2) |
6区 | 4 | 1:57:00 | 4 | 0:16:06 | 櫻井悠人(1) |
7区 | 4 | 2:12:33 | 3 | 0:15:33 | 吉村颯斗(2) |
5位 2:14:50 湘南工大附 | |||||
1区 | 4 | 0:31:29 | 4 | 0:31:29 | 丹所健(2) |
2区 | 5 | 0:40:30 | 7 | 0:09:01 | 木原大地(1) |
3区 | 7 | 1:07:37 | 10 | 0:27:07 | 伊藤宏高(3) |
4区 | 6 | 1:33:53 | 6 | 0:26:16 | 伊東正悟(1) |
5区 | 6 | 1:42:59 | 8 | 0:09:06 | 中山敦貴(1) |
6区 | 7 | 1:59:17 | 7 | 0:16:18 | 古賀映亮(1) |
7区 | 5 | 2:14:50 | 3 | 0:15:33 | 益田龍一(2) |
6位 2:14:53 三浦学苑 | |||||
1区 | 7 | 0:31:58 | 7 | 0:31:58 | 根来佑有(3) |
2区 | 7 | 0:40:53 | 6 | 0:08:55 | 小野田慶吾(2) |
3区 | 5 | 1:07:18 | 7 | 0:26:25 | 横山佑羽(3) |
4区 | 5 | 1:33:41 | 8 | 0:26:23 | 安達勇人(2) |
5区 | 5 | 1:42:45 | 7 | 0:09:04 | 粟江倫太郎(1) |
6区 | 5 | 1:59:09 | 8 | 0:16:24 | 飯塚歩(1) |
7区 | 6 | 2:14:53 | 5 | 0:15:44 | 滋野拓海(2) |
2017 通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:31:00 | 法政二 | 内田隼太(2) | 1 |
2 | 0:31:22 | 藤沢翔陵 | 高橋祐哉(3) | 2 |
3 | 0:31:24 | 市立金沢 | 谷澤竜弥(3) | 3 |
4 | 0:31:29 | 湘南工大附 | 丹所健(2) | 4 |
5 | 0:31:47 | 相洋 | 桐山剛(3) | 5 |
6 | 0:31:52 | 鎌倉学園 | 力石暁(1) | 6 |
7 | 0:31:58 | 三浦学苑 | 根来佑有(3) | 7 |
8 | 0:32:05 | 東海大相模 | 池田一成(3) | 8 |
9 | 0:32:05 | 新栄 | 徳野地洋(3) | 9 |
10 | 0:32:14 | 川崎市立橘 | 福士陽都(2) | 10 |
11 | 0:32:22 | 向上 | 中武泰希(3) | 11 |
12 | 0:32:24 | 旭丘 | 山内滉士郎(3) | 12 |
13 | 0:32:35 | 慶応藤沢 | 森田剛史(2) | 13 |
14 | 0:33:06 | 逗子開成 | 塚田萌成(2) | 14 |
15 | 0:33:07 | 慶應 | 印藤剛(3) | 15 |
16 | 0:33:08 | 光明相模原 | 足立龍星(2) | 16 |
17 | 0:33:09 | 横浜翠嵐 | 金子佑太朗(1) | 17 |
18 | 0:33:24 | 秦野 | 古閑爽太郎(2) | 18 |
19 | 0:33:25 | 住吉 | 山崎優介(3) | 19 |
20 | 0:33:27 | 霧が丘 | 布施谷剛(3) | 20 |
21 | 0:33:40 | 桐蔭学園 | 井上颯真(1) | 21 |
22 | 0:33:42 | 荏田 | 祖父江柾志(3) | 22 |
23 | 0:33:43 | 横浜 | 吉田紘雅(3) | 23 |
24 | 0:33:50 | 湘南学院 | 綱島辰弥(2) | 24 |
25 | 0:34:08 | 修悠館横須賀 | 坂本航平(3) | 25 |
26 | 0:34:13 | 厚木 | 加藤潤也(2) | 26 |
27 | 0:34:15 | 高津 | 本間真太朗(3) | 27 |
28 | 0:34:19 | 市ケ尾 | 住田亮真(2) | 28 |
29 | 0:34:19 | 湘南 | 栁沢岳登(2) | 29 |
30 | 0:34:20 | 横須賀 | 池内吾朗(2) | 30 |
31 | 0:34:25 | 平塚江南 | 小澤航(3) | 31 |
32 | 0:34:27 | 舞岡 | 南慎太郎(3) | 32 |
33 | 0:34:36 | 金井 | 小黒圭人(2) | 33 |
34 | 0:34:41 | 西湘 | 久保碧以都(3) | 34 |
35 | 0:34:44 | 相模原総合 | 畠中正誠(2) | 35 |
36 | 0:34:49 | 麻溝台 | 田中芳樹(2) | 36 |
37 | 0:34:50 | 中大附横浜 | 橘川颯斗(2) | 37 |
38 | 0:34:51 | 多摩 | 増澤翔大(2) | 38 |
39 | 0:34:52 | 大磯 | 原寛樹(2) | 39 |
40 | 0:34:53 | 川和 | 山瀬春樹(1) | 40 |
41 | 0:34:58 | 鵠沼 | 中山勇紀(1) | 41 |
42 | 0:34:59 | 横浜隼人 | 林直樹(2) | 42 |
43 | 0:35:08 | 山手学院 | 政田勇輝(2) | 43 |
44 | 0:35:19 | 小田原 | 渡部恵慈(2) | 44 |
45 | 0:35:19 | 上鶴間 | 馬場園斗湧(3) | 45 |
46 | 0:35:38 | 平塚学園 | 荒木魁仁(3) | 46 |
47 | 0:35:42 | 桐光学園 | 安藤優希(1) | 47 |
48 | 0:35:42 | 桜丘 | 鳥塚亮太(2) | 48 |
49 | 0:35:42 | 座間 | 倉持渉(1) | 49 |
50 | 0:35:54 | 元石川 | 小島友(2) | 50 |
51 | 0:36:03 | 大船 | 松永隆佑(1) | 51 |
52 | 0:36:13 | 日大 | 浜田優(2) | 52 |
53 | 0:36:16 | 鶴見 | 酒井亮太朗(2) | 53 |
54 | 0:36:19 | 横須賀学院 | 守田聖正(3) | 54 |
55 | 0:36:27 | 相模原中等 | 山本貴大(2) | 55 |
56 | 0:36:37 | 厚木東 | 金子朋嗣(2) | 56 |
57 | 0:36:43 | 小田原城北工 | 高杉貴志(3) | 57 |
58 | 0:36:50 | 日大藤沢 | 佐曽利凌(2) | 58 |
59 | 0:36:55 | 生田 | 成瀬史一(1) | 59 |
60 | 0:37:01 | 小田原東 | 中市光昴(3) | 60 |
61 | 0:37:07 | 海老名 | 小野拓馬(2) | 61 |
62 | 0:37:08 | 栄光学園 | 箕輪英介(1) | 62 |
63 | 0:37:10 | 七里ガ浜 | 村田将経(2) | 63 |
64 | 0:37:12 | 希望ヶ丘 | 山田大生(2) | 64 |
65 | 0:37:20 | 柏陽 | 渥美晃生(2) | 65 |
66 | 0:37:32 | 鶴嶺 | 高橋歩夢(1) | 66 |
67 | 0:38:23 | 新羽 | 湯淺聖人(1) | 67 |
68 | 0:39:28 | 横須賀大津 | 土橋諒一(1) | 68 |
69 | 0:39:36 | 山北 | 橋本真一(1) | 69 |
70 | 0:39:50 | 藤沢西 | 石田彗(2) | 70 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:39:35 | 法政二 | 石川昌樹(2) | 2 |
2 | 0:40:04 | 藤沢翔陵 | 中島隆太(2) | 3 |
3 | 0:40:20 | 相洋 | クレイアーロン竜波(1) | 1 |
4 | 0:40:30 | 市立金沢 | 木村湧冬(2) | 11 |
5 | 0:40:30 | 湘南工大附 | 木原大地(1) | 7 |
6 | 0:40:44 | 鎌倉学園 | 中嶋亮翔(1) | 5 |
7 | 0:40:53 | 三浦学苑 | 小野田慶吾(2) | 6 |
8 | 0:41:02 | 川崎市立橘 | 座間武尊(3) | 4 |
9 | 0:41:09 | 新栄 | 角谷陽(3) | 9 |
10 | 0:41:16 | 東海大相模 | 真鍋悠太(2) | 13 |
11 | 0:41:50 | 向上 | 小林草太(2) | 23 |
12 | 0:42:17 | 慶應 | 松元泰治(2) | 12 |
13 | 0:42:21 | 慶応藤沢 | 安井太志(2) | 34 |
14 | 0:42:24 | 逗子開成 | 大塚克基(2) | 16 |
15 | 0:42:37 | 光明相模原 | 金井亮介(2) | 24 |
16 | 0:42:41 | 秦野 | 山門峻也(1) | 15 |
17 | 0:42:48 | 横浜 | 安田慎太郎(2) | 10 |
18 | 0:42:51 | 横浜翠嵐 | 山田大智(2) | 30 |
19 | 0:42:51 | 旭丘 | 下村康喜(1) | 65 |
20 | 0:42:59 | 住吉 | 中津川敦也(3) | 26 |
21 | 0:43:03 | 荏田 | 髙山晃大(2) | 17 |
22 | 0:43:25 | 霧が丘 | 小林竜也(2) | 46 |
23 | 0:43:33 | 修悠館横須賀 | 岩元空礼(3) | 22 |
24 | 0:43:36 | 高津 | 小泉柚太(3) | 17 |
25 | 0:43:37 | 桐蔭学園 | 森川颯胡(2) | 43 |
26 | 0:43:53 | 厚木 | 門間智哉(2) | 28 |
27 | 0:43:53 | 中大附横浜 | 田島圭悟(3) | 8 |
28 | 0:43:56 | 湘南 | 吉賀俊(3) | 27 |
29 | 0:44:00 | 金井 | 山下健太(1) | 21 |
30 | 0:44:02 | 多摩 | 千葉壮一朗(3) | 13 |
31 | 0:44:02 | 西湘 | 富岡裕斗(3) | 17 |
32 | 0:44:05 | 平塚江南 | 三堀康佑(1) | 28 |
33 | 0:44:10 | 麻溝台 | 桐生達也(2) | 17 |
34 | 0:44:19 | 湘南学院 | 石川直知(3) | 66 |
35 | 0:44:21 | 市ケ尾 | 小山智成(2) | 51 |
36 | 0:44:31 | 横須賀 | 平塚眞人(1) | 59 |
37 | 0:44:42 | 川和 | 平井丈陽(2) | 35 |
38 | 0:44:43 | 相模原総合 | 谷口樂(1) | 47 |
39 | 0:44:52 | 大磯 | 小林拓矢(1) | 50 |
40 | 0:44:53 | 山手学院 | 炭竈凜大朗(1) | 33 |
41 | 0:44:58 | 横浜隼人 | 関根勇紀(1) | 47 |
42 | 0:45:05 | 鵠沼 | 佐藤希音(1) | 57 |
43 | 0:45:11 | 舞岡 | 荻野琉生(1) | 69 |
44 | 0:45:20 | 平塚学園 | 澁谷正浩(1) | 30 |
45 | 0:45:21 | 小田原 | 武尾優樹(2) | 51 |
46 | 0:45:24 | 桜丘 | 大原雅(1) | 30 |
47 | 0:45:37 | 上鶴間 | 岸涼太(3) | 63 |
48 | 0:45:46 | 桐光学園 | 熊倉正洲(1) | 53 |
49 | 0:45:50 | 元石川 | 小島悠太郎(1) | 41 |
50 | 0:45:57 | 座間 | 堤恒星(2) | 60 |
51 | 0:46:07 | 鶴見 | 大西康仁(1) | 37 |
52 | 0:46:07 | 日大 | 小畑貴史(2) | 38 |
53 | 0:46:16 | 横須賀学院 | 平松朋晃(1) | 43 |
54 | 0:46:38 | 大船 | 川島瞭(1) | 67 |
55 | 0:46:43 | 希望ヶ丘 | 小笠原光(3) | 25 |
56 | 0:46:48 | 相模原中等 | 林元尋(1) | 64 |
57 | 0:46:50 | 生田 | 松川航大(1) | 40 |
58 | 0:46:53 | 厚木東 | 加藤雄大(1) | 61 |
59 | 0:46:56 | 海老名 | 田口寛明(3) | 35 |
60 | 0:46:59 | 日大藤沢 | 村越陽介(1) | 58 |
61 | 0:47:06 | 七里ガ浜 | 伊藤優良斗(2) | 41 |
62 | 0:47:07 | 栄光学園 | 岩上健(2) | 47 |
63 | 0:47:17 | 小田原東 | 三田輝(2) | 61 |
64 | 0:47:17 | 柏陽 | 横江佑哉(2) | 43 |
65 | 0:47:26 | 鶴嶺 | 脇健斗(2) | 38 |
66 | 0:47:27 | 小田原城北工 | 横山龍哉(1) | 69 |
67 | 0:48:27 | 新羽 | 制野真希(2) | 53 |
68 | 0:49:41 | 山北 | 加藤貴大(3) | 56 |
69 | 0:49:54 | 藤沢西 | 浅場れい(3) | 53 |
70 | 0:50:07 | 横須賀大津 | 中村智哉(2) | 68 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05:30 | 法政二 | 山本燎(3) | 2 |
2 | 1:05:59 | 藤沢翔陵 | 相澤龍明(3) | 2 |
3 | 1:06:27 | 鎌倉学園 | 児玉真輝(1) | 1 |
4 | 1:06:36 | 相洋 | 中山大地(2) | 6 |
5 | 1:07:18 | 三浦学苑 | 横山佑羽(3) | 7 |
6 | 1:07:20 | 新栄 | 横澤清己(3) | 4 |
7 | 1:07:37 | 湘南工大附 | 伊藤宏高(3) | 10 |
8 | 1:07:55 | 川崎市立橘 | 山田俊輝(1) | 8 |
9 | 1:08:04 | 市立金沢 | 久坂龍之介(1) | 13 |
10 | 1:08:47 | 東海大相模 | 杉野雅哉(3) | 12 |
11 | 1:08:51 | 光明相模原 | 市川繁貴(3) | 5 |
12 | 1:09:20 | 慶應 | 櫛野公資(2) | 9 |
13 | 1:09:41 | 逗子開成 | 菅井栄希(2) | 11 |
14 | 1:10:37 | 向上 | 小柳彰良(2) | 26 |
15 | 1:10:38 | 横浜 | 尾崎涼(2) | 15 |
16 | 1:11:03 | 秦野 | 柴田笙(3) | 20 |
17 | 1:11:15 | 住吉 | 淺田大世(1) | 19 |
18 | 1:11:36 | 湘南 | 沢藤光(2) | 14 |
19 | 1:11:40 | 荏田 | 児玉翔冴(2) | 24 |
20 | 1:11:43 | 旭丘 | 松田魁士(3) | 29 |
21 | 1:11:46 | 厚木 | 桑田和哉(2) | 16 |
22 | 1:12:08 | 西湘 | 茂川大輝(2) | 18 |
23 | 1:12:14 | 霧が丘 | 福丸仁(1) | 28 |
24 | 1:12:17 | 横浜翠嵐 | 上大迫桐也(1) | 39 |
25 | 1:12:38 | 平塚江南 | 加川開我(1) | 22 |
26 | 1:12:42 | 修悠館横須賀 | 吉永匡汰(3) | 34 |
27 | 1:12:46 | 湘南学院 | 藤田直輝(3) | 21 |
28 | 1:13:03 | 高津 | 菅航平(3) | 40 |
29 | 1:13:08 | 多摩 | 久木元亮太(1) | 32 |
30 | 1:13:10 | 麻溝台 | 北野達大(2) | 31 |
31 | 1:13:13 | 慶応藤沢 | 野田海斗(3) | 60 |
32 | 1:13:24 | 桐蔭学園 | 田口輝仁(2) | 49 |
33 | 1:13:30 | 横須賀 | 米永直生(2) | 30 |
34 | 1:13:33 | 金井 | 青木颯(1) | 43 |
35 | 1:13:36 | 中大附横浜 | 平岡昌敏(2) | 45 |
36 | 1:14:00 | 市ケ尾 | 東涼太郎(2) | 44 |
37 | 1:14:38 | 川和 | 大野柊威(1) | 52 |
38 | 1:14:44 | 桜丘 | 谷口太郎(3) | 36 |
39 | 1:14:48 | 山手学院 | 谷垣拓海(3) | 51 |
40 | 1:14:49 | 日大 | 中村空(2) | 25 |
41 | 1:14:55 | 鵠沼 | 清水康生(1) | 50 |
42 | 1:14:57 | 舞岡 | 石綿駿之介(1) | 48 |
43 | 1:15:06 | 栄光学園 | 裏野凌央(1) | 17 |
44 | 1:15:19 | 相模原総合 | 松倉一水(1) | 57 |
45 | 1:15:27 | 鶴見 | 小原裕人(2) | 36 |
46 | 1:15:35 | 元石川 | 出野巴耶人(2) | 47 |
47 | 1:15:36 | 相模原中等 | 後藤大知(2) | 27 |
48 | 1:15:38 | 平塚学園 | 近藤尊(1) | 55 |
49 | 1:15:44 | 大船 | 國本慧太(1) | 32 |
50 | 1:15:47 | 横須賀学院 | 山本海邦(1) | 42 |
51 | 1:15:53 | 柏陽 | 松延廉(2) | 23 |
52 | 1:15:58 | 大磯 | 鈴木誠朗(3) | 61 |
53 | 1:16:10 | 座間 | 金井雄介(2) | 54 |
54 | 1:16:16 | 横浜隼人 | 佐々木孝輔(2) | 64 |
55 | 1:16:20 | 日大藤沢 | 松田岳(2) | 38 |
56 | 1:16:35 | 七里ガ浜 | 田中天琉(2) | 41 |
57 | 1:16:40 | 鶴嶺 | 齋藤海陽(2) | 35 |
58 | 1:16:52 | 海老名 | 髙木悠平(1) | 52 |
59 | 1:16:56 | 桐光学園 | 松田壮太(1) | 62 |
60 | 1:17:21 | 小田原 | 末永拓望(2) | 68 |
61 | 1:17:25 | 希望ヶ丘 | 高橋悠斗(2) | 59 |
62 | 1:17:58 | 小田原東 | 新井康平(3) | 58 |
63 | 1:18:22 | 生田 | 緒方海碧(1) | 66 |
64 | 1:18:37 | 小田原城北工 | 西邑燿(3) | 62 |
65 | 1:18:57 | 上鶴間 | 小原勝裕(3) | 70 |
66 | 1:19:25 | 厚木東 | 菅原颯真(1) | 69 |
67 | 1:19:38 | 藤沢西 | 田川陽都(1) | 46 |
68 | 1:20:00 | 山北 | 吉田 海遥(2) | 56 |
69 | 1:20:12 | 新羽 | 内村柊司(2) | 67 |
70 | 1:21:36 | 横須賀大津 | 真野楓希(1) | 65 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:02 | 法政二 | 藤井陽向(2) | 2 |
2 | 1:31:42 | 藤沢翔陵 | 坂本健悟(2) | 4 |
3 | 1:31:58 | 鎌倉学園 | 石鍋颯一(3) | 1 |
4 | 1:32:11 | 相洋 | 鈴木海斗(2) | 3 |
5 | 1:33:41 | 三浦学苑 | 安達勇人(2) | 8 |
6 | 1:33:53 | 湘南工大附 | 伊東正悟(1) | 6 |
7 | 1:34:03 | 新栄 | 佐久間紀史(2) | 11 |
8 | 1:34:34 | 川崎市立橘 | 松元司(2) | 9 |
9 | 1:35:21 | 市立金沢 | 深澤優希(3) | 15 |
10 | 1:35:29 | 東海大相模 | 田邊直輝(2) | 10 |
11 | 1:36:01 | 逗子開成 | 横山航輝(2) | 7 |
12 | 1:36:04 | 慶應 | 堅木啓太(2) | 12 |
13 | 1:36:55 | 光明相模原 | 吉川大智(3) | 24 |
14 | 1:37:17 | 住吉 | 白井亮太(2) | 5 |
15 | 1:37:36 | 向上 | 河並遼(1) | 13 |
16 | 1:38:09 | 秦野 | 山室柊太(3) | 14 |
17 | 1:38:25 | 横浜 | 稲光鷹山(2) | 22 |
18 | 1:38:59 | 湘南 | 折戸瞭介(2) | 16 |
19 | 1:39:14 | 荏田 | 池田亮太(3) | 18 |
20 | 1:40:08 | 厚木 | 杉山雄太郎(1) | 29 |
21 | 1:40:28 | 平塚江南 | 日比野圭汰(1) | 23 |
22 | 1:40:33 | 霧が丘 | 川島龍也(2) | 27 |
23 | 1:40:40 | 麻溝台 | 北井涼(3) | 17 |
24 | 1:41:18 | 中大附横浜 | 吉川絢斗(1) | 21 |
25 | 1:41:18 | 横浜翠嵐 | 森野琢水(2) | 43 |
26 | 1:41:24 | 旭丘 | 宮崎頌大(2) | 54 |
27 | 1:41:27 | 湘南学院 | 吉田祐章(1) | 36 |
28 | 1:41:36 | 市ケ尾 | 三浦和希(2) | 19 |
29 | 1:41:38 | 西湘 | 佐藤杏祐(2) | 51 |
30 | 1:41:47 | 金井 | 岡龍之介(2) | 26 |
31 | 1:41:53 | 高津 | 米田光利(3) | 40 |
32 | 1:42:04 | 横須賀 | 小林祥真(1) | 32 |
33 | 1:42:05 | 修悠館横須賀 | 菊池悟(3) | 50 |
34 | 1:42:16 | 多摩 | 竹内彰(2) | 45 |
35 | 1:42:34 | 慶応藤沢 | 辰巳雄真(1) | 49 |
36 | 1:43:26 | 川和 | 市川智之(1) | 39 |
37 | 1:43:27 | 桜丘 | 青山翔平(1) | 37 |
38 | 1:43:28 | 山手学院 | 松本真和(2) | 35 |
39 | 1:43:29 | 柏陽 | 中里泰士(2) | 19 |
40 | 1:43:31 | 栄光学園 | 田中俊太郎(1) | 30 |
41 | 1:43:41 | 鵠沼 | 濱川晃瑛(1) | 38 |
42 | 1:43:50 | 平塚学園 | 鈴木颯人(2) | 25 |
43 | 1:43:56 | 相模原総合 | 黒川二千翔(1) | 34 |
44 | 1:43:58 | 日大 | 三ヶ島志遠(2) | 48 |
45 | 1:44:05 | 相模原中等 | 福岡樹(1) | 31 |
46 | 1:44:23 | 桐蔭学園 | 村上陽一(2) | 67 |
47 | 1:44:30 | 元石川 | 今井琳久(2) | 41 |
48 | 1:44:35 | 鶴見 | 鵜崎大介(1) | 45 |
49 | 1:45:18 | 日大藤沢 | 杢代涼輔(1) | 42 |
50 | 1:45:21 | 大船 | 中尾類(2) | 52 |
51 | 1:45:28 | 海老名 | 阿部凌大(1) | 33 |
52 | 1:45:44 | 希望ヶ丘 | 伊藤智紀(1) | 27 |
53 | 1:45:45 | 鶴嶺 | 和田烈(1) | 44 |
54 | 1:45:47 | 座間 | 大丸冬馬(1) | 52 |
55 | 1:45:51 | 横須賀学院 | 大島宏武(2) | 60 |
56 | 1:46:04 | 桐光学園 | 橋本歩樹(2) | 45 |
57 | 1:46:20 | 舞岡 | 高野佑都(1) | 69 |
58 | 1:46:26 | 横浜隼人 | 椎谷力(2) | 61 |
59 | 1:46:27 | 七里ガ浜 | 山口翔平(1) | 56 |
60 | 1:46:57 | 大磯 | 増井洋哉(2) | 67 |
61 | 1:47:21 | 小田原 | 髙橋 拓夢(1) | 58 |
62 | 1:48:27 | 小田原東 | 市川海(2) | 64 |
63 | 1:49:00 | 小田原城北工 | 室田健吾(2) | 63 |
64 | 1:49:11 | 厚木東 | 田島悠登(2) | 55 |
65 | 1:49:28 | 上鶴間 | 星野雄亮(2) | 65 |
66 | 1:49:39 | 藤沢西 | 磯谷護(1) | 59 |
67 | 1:50:06 | 新羽 | 森陽哉(2) | 57 |
68 | 1:50:10 | 山北 | 櫻井白海(1) | 61 |
69 | 1:50:34 | 生田 | 太田和然(1) | 70 |
70 | 1:52:30 | 横須賀大津 | 佐藤香雅(1) | 66 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:54 | 法政二 | 春田康秀(3) | 3 |
2 | 1:40:28 | 藤沢翔陵 | 本多遼也(2) | 2 |
3 | 1:40:52 | 相洋 | 高橋一輝(3) | 1 |
4 | 1:40:54 | 鎌倉学園 | 河崎元紀(2) | 4 |
5 | 1:42:45 | 三浦学苑 | 粟江倫太郎(1) | 7 |
6 | 1:42:59 | 湘南工大附 | 中山敦貴(1) | 8 |
7 | 1:43:03 | 新栄 | 坂井陽(3) | 5 |
8 | 1:43:36 | 川崎市立橘 | 北村信二(1) | 6 |
9 | 1:44:29 | 市立金沢 | 岩間啓晃(2) | 9 |
10 | 1:44:50 | 東海大相模 | 米山航平(3) | 12 |
11 | 1:45:25 | 逗子開成 | 上田航亮(2) | 13 |
12 | 1:45:55 | 慶應 | 坂本研太朗(2) | 23 |
13 | 1:46:19 | 光明相模原 | 松永啓吾(3) | 13 |
14 | 1:47:04 | 向上 | 小松稜弥(3) | 16 |
15 | 1:47:22 | 住吉 | 小倉佑介(1) | 35 |
16 | 1:47:43 | 横浜 | 山本健太郎(3) | 10 |
17 | 1:47:58 | 秦野 | 中野康太郎(2) | 21 |
18 | 1:48:55 | 荏田 | 三宅隆生(2) | 20 |
19 | 1:49:07 | 湘南 | 小池和也(2) | 40 |
20 | 1:49:58 | 麻溝台 | 金井一将(3) | 10 |
21 | 1:50:07 | 厚木 | 栗原辰昇(2) | 31 |
22 | 1:50:19 | 平塚江南 | 浅越樹(1) | 23 |
23 | 1:50:50 | 中大附横浜 | 目良航大(1) | 17 |
24 | 1:51:03 | 西湘 | 柏木寿紀(2) | 15 |
25 | 1:51:05 | 霧が丘 | 竹原康平(1) | 57 |
26 | 1:51:15 | 横浜翠嵐 | 武井健祐(2) | 28 |
27 | 1:51:31 | 市ケ尾 | 藤原卓也(3) | 27 |
28 | 1:51:51 | 多摩 | 山口晃太(3) | 18 |
29 | 1:51:52 | 金井 | 伊藤温哉(2) | 35 |
30 | 1:51:54 | 横須賀 | 岩永龍太郎(1) | 22 |
31 | 1:51:57 | 旭丘 | 山内太朗(1) | 58 |
32 | 1:52:00 | 湘南学院 | 平川翔大(3) | 58 |
33 | 1:52:08 | 修悠館横須賀 | 松尾環汰(1) | 34 |
34 | 1:52:22 | 高津 | 髙橋大志(3) | 54 |
35 | 1:52:27 | 慶応藤沢 | 鈴木啓太(2) | 25 |
36 | 1:53:27 | 柏陽 | 末廣祐真(2) | 29 |
37 | 1:53:32 | 川和 | 藤田晴翔(1) | 38 |
38 | 1:53:35 | 桜丘 | 小池和希(2) | 40 |
39 | 1:53:40 | 山手学院 | 新藤陸(1) | 46 |
40 | 1:53:52 | 平塚学園 | 水田圭(2) | 33 |
41 | 1:54:05 | 相模原総合 | 武藤羽純(2) | 42 |
42 | 1:54:09 | 日大 | 亀田賢(1) | 45 |
43 | 1:54:09 | 鵠沼 | 亀井瑞輝(3) | 53 |
44 | 1:54:24 | 桐蔭学園 | 葛西素喜(2) | 32 |
45 | 1:54:33 | 鶴見 | 相澤壮太(1) | 29 |
46 | 1:54:35 | 元石川 | 吉井勇吾(1) | 35 |
47 | 1:54:40 | 栄光学園 | 稲垣尚(2) | 67 |
48 | 1:54:57 | 相模原中等 | 小野耀平(1) | 64 |
49 | 1:55:24 | 希望ヶ丘 | 中村陸(3) | 19 |
50 | 1:55:45 | 日大藤沢 | 藤内裕聖(3) | 52 |
51 | 1:55:52 | 大船 | 梅田裕(1) | 56 |
52 | 1:55:56 | 座間 | 藤原佑成(1) | 42 |
53 | 1:56:02 | 鶴嶺 | 陣内崇宏(3) | 49 |
54 | 1:56:09 | 横須賀学院 | 吉野太陽(1) | 50 |
55 | 1:56:36 | 横浜隼人 | 大和田快(2) | 44 |
56 | 1:56:45 | 桐光学園 | 桝井巽(2) | 63 |
57 | 1:56:49 | 海老名 | 塩野入篤(2) | 70 |
